AG
Alberto Garrido Chaves
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs52en 2 temporadas
Minutos2 085
Competiciones4
Pabellones37en 29 ciudades
Matchs par mois
19 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2002 | 1 |
| oct. 2002 | 4 |
| nov. 2002 | 4 |
| déc. 2002 | 4 |
| janv. 2003 | 3 |
| févr. 2003 | 4 |
| mars 2003 | 6 |
| avr. 2003 | 2 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 1 |
| oct. 2003 | 5 |
| nov. 2003 | 5 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 5 |
| févr. 2004 | 3 |
| mars 2004 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
54 clubs-
CLUB BALONCESTO FEMENINO CACERES
66
-
C.BALONCESTO LOS BARRIOS
44
-
C.D. BOSCO
44
-
CIRCULO BADAJOZ
44
-
CB GUADALAJARA
33
-
CB ISLAS CANARIAS
33
-
CB SANTANA
33
-
CLUB BALONCESTO AVENIDA
33
- y 46 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 52 matchs
| Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 20 |
10 |
8 |
14 |
52 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
29 ciudades · 37 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Cáceres (Cáceres)
PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES'3 - Linares (Jaén)
P. JULIAN JIMENEZ SERRANO3 - Algeciras (Cádiz)
P. CUBIERTO CIUDAD DE ALGECIRAS2 - Badajoz (Badajoz)
PAB. DE LA COMUNIDAD ”LA GRANADILLA”2 - Barrios, Los (Cádiz)
PAB. CUBIERTO "SOLDADO MANUEL AGUILAR"2 - Cáceres (Cáceres)
PABELLÓN MULTIUSOS ”CIUDAD DE CÁCERES”2 - Guadalajara (Guadalajara)
POLIDEPORTIVO SAN JOSE2 - Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON2 - Ourense (Ourense)
PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ2 - San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
PABELLON JUAN RIOS TEJERA2
Matchs
52 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 27 mars 04 | C.B. PUIG D`EN VALLS SANTA EULALIAREAL CLUB CELTA BANCO SIMEON | Santa Eulalia del Río (Illes Balears)POL. MUNICIPAL SANTA EULALIA | ||
| 13 mars 04 | DON FRIO CÁCERESLA CISTÉRNIGA PONCE | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES' | ||
| 6 mars 04 | BALONCESTO POZUELOCAJA RIOJA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 28 févr. 04 | REAL CLUB CELTA BANCO SIMEONCADI LA SEU D´URGELL | Vigo (Pontevedra)INST. MUNIC. DE LOS DEPORTES - TRAVIESAS | ||
| 13 févr. 04 | CIUDAD DE LA LAGUNAWTC CORNELLA | San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)PABELLON JUAN RIOS TEJERA | ||
| 6 févr. 04 | C.B. LOS BARRIOSCALEFACCIONES FARHO GIJON BALONCESTO | Barrios, Los (Cádiz)PAB. CUBIERTO SOLDADO SAMUEL AGUILAR | ||
| 31 janv. 04 | DON FRIO CÁCERESUNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES' | ||
| 24 janv. 04 | DONCEL AGUAS FONDETALBALONCESTO POZUELO | Villanueva de la Serena (Badajoz)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 17 janv. 04 | REAL CLUB CELTA BANCO SIMEONPERFUMERIAS AVENIDA | Vigo (Pontevedra)INST. MUNIC. DE LOS DEPORTES - TRAVIESAS | ||
| 16 janv. 04 | ROSALIA PEIXE GALEGOC.B. VALLS FELIX HOTEL | Santiago de Compostela (A Coruña)PABELLON MULTIUSOS FONTES DO SAR | ||
| 4 janv. 04 | EXTRUGASAROS CASARES VALENCIA | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL FONTECARMOA | ||
| 20 déc. 03 | DON FRIO CÁCERESUNIVERSITARIO DE FERROL | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES' | ||
| 5 déc. 03 | PERFUMERIAS AVENIDAYAYA MARIA BREOGAN | Salamanca (Salamanca)PABELLÓN DE WURZBURG | ||
| 29 nov. 03 | P.C. MENDIBILCAJACANARIAS | Hondarribia (Guipúzcoa)HONDARTZA KIROLDEGIA | ||
| 22 nov. 03 | DONCEL AGUAS FONDETALCAJA RIOJA | Villanueva de la Serena (Badajoz)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 14 nov. 03 | COSMOPOLIS BADAJOZC.B. CALPE-AGUAS DE CALPE | Badajoz (Badajoz)PAB. DE LA COMUNIDAD 'LA GRANADILLA' | ||
| 8 nov. 03 | RIVAS FUTURAYAYA MARIA BREOGAN | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 2 nov. 03 | C.B. ARACENA-PONTSC.B. LOS BARRIOS | Ponts (Lleida)PAVELLON POLIDEPORTIVO MUNIPAL | ||
| 26 oct. 03 | CERAMICA LEONI CASTELLONAUTOCID FORD BURGOS | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 19 oct. 03 | USP CEU - ADECCO ESTUDIANTESC.B. PUIG D`EN VALLS SANTA EULALIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 18 oct. 03 | RAYET GUADALAJARAROSALIA PEIXE GALEGO | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 15 oct. 03 | LEON CAJA ESPAÑABILBAO BASKET | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 5 oct. 03 | CLUB OURENSE BALONCESTOCOINGA MENORCA BÁSQUET | Ourense (Ourense)PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 26 sept. 03 | CACERES DESTINO TURISTICOMELILLA BALONCESTO | Cáceres (Cáceres)PAB. MULTIUSOS CDAD. DE CACERES | ||
| 16 avr. 03 | BALONCESTO PORRIÑOWTC ALMEDA PARK CORNELLA | Porriño, O (Pontevedra)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORRIÑO | ||
| 5 avr. 03 | C.B.F. DON FRIO CÁCERESPABELLON OURENSE | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS | ||
| 29 mars 03 | ANDALUCIA AIFOSC.B. CIUDAD DE BURGOS | Linares (Jaén)P. JULIAN JIMENEZ SERRANO | ||
| 28 mars 03 | C.B. LOS BARRIOSMELILLA BALONCESTO | Barrios, Los (Cádiz)PAB. CUBIERTO "SOLDADO MANUEL AGUILAR" | ||
| 22 mars 03 | RAYET GUADALAJARABALONCESTO PORRIÑO | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 8 mars 03 | AGUAS DE VALENCIA - GANDIACERAMICA LEONI CASTELLON | Gandía (Valencia)PAVELLO MUNICIPAL DE GANDIA | ||
| 2 mars 03 | USP CEU - ADECCO ESTUDIANTESCAJA RURAL DE CANARIAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 mars 03 | LA CISTÉRNIGA PONCEMOTIVA REAL CANOE N.C. | Cistérniga (Valladolid)POLIDEP. MUN. LA CISTERNIGA | ||
| 28 févr. 03 | AUTOCID FORD BURGOSCIRCULO BADAJOZ | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 15 févr. 03 | PLASENCIAEL EJIDO C.B. | Plasencia (Cáceres)PABELLON CIUDAD DE PLASENCIA | ||
| 8 févr. 03 | EXTRUGASA MUEBLES CARBALLOCAJA RURAL DE CANARIAS | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL FONTECARMOA | ||
| 1 févr. 03 | REAL CLUB CELTA BANCO SIMEONROS CASARES VALENCIA | Vigo (Pontevedra)INST. MUNIC. DE LOS DEPORTES | ||
| 24 janv. 03 | C.B. LOS BARRIOSC.B. ETOSA MURCIA | Barrios, Los (Cádiz)PAB. CUBIERTO "SOLDADO MANUEL AGUILAR" | ||
| 12 janv. 03 | C.B. SEMINSA ALCALAE.SANTOS-ADBA | Alcalá de Henares (Madrid)1570-FUNDACION MONTEMADRID, PABELLON | ||
| 11 janv. 03 | MOTIVA REAL CANOE N.C.PABELLON OURENSE | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 20 déc. 02 | CIRCULO BADAJOZEL EJIDO C.B. | Badajoz (Badajoz)PAB. DE LA COMUNIDAD ”LA GRANADILLA” | ||
| 14 déc. 02 | C.B.F. DON FRIO CÁCERESCANTOS BLANCOS GUADALAJARA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS ”CIUDAD DE CÁCERES” | ||
| 7 déc. 02 | ANDALUCIA AIFOSSYMEL TENERIFE | Linares (Jaén)P. JULIAN JIMENEZ SERRANO | ||
| 4 déc. 02 | C.B.C. ALGECIRAS.CEPSAAGUAS DE VALENCIA - GANDIA | Algeciras (Cádiz)P. CUBIERTO CIUDAD DE ALGECIRAS | ||
| 22 nov. 02 | C.B. GALICIA FERROLEL EJIDO C.B. | Ferrol (A Coruña)PAB. MUN. DE LA MALATA | ||
| 16 nov. 02 | C.B.F. DON FRIO CÁCERESRIVAS FUTURA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS ”CIUDAD DE CÁCERES” | ||
| 9 nov. 02 | RAYET GUADALAJARAPLASENCIA | Guadalajara (Guadalajara)POL. MUN. DE GUADALAJARA | ||
| 2 nov. 02 | ANDALUCIA AIFOSPERFUMERIAS AVENIDA | Linares (Jaén)P. JULIAN JIMENEZ SERRANO | ||
| 26 oct. 02 | CLUB OURENSE BALONCESTODRAC INCA | Ourense (Ourense)PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 12 oct. 02 | CIUDAD DE LA LAGUNAC.B. VALLS FELIX HOTEL | San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)PABELLON JUAN RIOS TEJERA | ||
| 5 oct. 02 | MERCALEON SUFI-CORSANMOTIVA REAL CANOE N.C. | León (León)PABELLON SAN ESTEBAN | ||
| 4 oct. 02 | CIRCULO BADAJOZUNION BALONCESTO LA PALMA | Badajoz (Badajoz)PAB. DE LA COMUNIDAD ”LA GRANADILLA” | ||
| 20 sept. 02 | C.B.C. ALGECIRAS.CEPSAPLASENCIA | Algeciras (Cádiz)P. CUBIERTO CIUDAD DE ALGECIRAS |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Alberto Garrido Chaves sur les matchs .
- 835 Juan Gabriel Carpallo Miguelez Segunda FEB3 LF Endesa1
- Miguel A. Garmendia Zorita Primera FEB2 LF Endesa1
- Jaime Preciado Plaza LF 22
- Rodrigo Labrac Naranjo LF Endesa1 Segunda FEB1
- Carlos Jose Cortes Rey Segunda FEB1 LF Endesa1
- Miguel Angel Palenzuela Pastrana Segunda FEB1 Primera FEB1
- Joaquin Gonzalez Rico Segunda FEB1 LF Endesa1
- 929 German Morales Ruiz Primera FEB1 LF Endesa1
- 894 Antonio Manuel Zamora Rodriguez Segunda FEB2
- Carlos Lopez Garrido LF Endesa1