FM
Francisco Martin Rico
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs183en 12 temporadas
Minutos7 335
Competiciones2
Pabellones50en 35 ciudades
Matchs par mois
140 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2004 | 1 |
| oct. 2004 | 3 |
| nov. 2004 | 2 |
| déc. 2004 | 0 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 3 |
| mars 2005 | 3 |
| avr. 2005 | 3 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 1 |
| oct. 2005 | 4 |
| nov. 2005 | 1 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 4 |
| mars 2006 | 3 |
| avr. 2006 | 1 |
| mai 2006 | 1 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 2 |
| nov. 2006 | 5 |
| déc. 2006 | 1 |
| janv. 2007 | 3 |
| févr. 2007 | 3 |
| mars 2007 | 5 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 3 |
| nov. 2007 | 1 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 1 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 2 |
| avr. 2008 | 1 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 2 |
| oct. 2008 | 1 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 1 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 1 |
| mars 2009 | 2 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 2 |
| oct. 2009 | 2 |
| nov. 2009 | 3 |
| déc. 2009 | 0 |
| janv. 2010 | 4 |
| févr. 2010 | 4 |
| mars 2010 | 3 |
| avr. 2010 | 2 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 0 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 0 |
| nov. 2010 | 0 |
| déc. 2010 | 2 |
| janv. 2011 | 2 |
| févr. 2011 | 4 |
| mars 2011 | 3 |
| avr. 2011 | 3 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 0 |
| nov. 2011 | 0 |
| déc. 2011 | 0 |
| janv. 2012 | 0 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 2 |
| avr. 2012 | 1 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 0 |
| août 2012 | 0 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 2 |
| nov. 2012 | 2 |
| déc. 2012 | 5 |
| janv. 2013 | 0 |
| févr. 2013 | 2 |
| mars 2013 | 2 |
| avr. 2013 | 1 |
| mai 2013 | 1 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 1 |
| oct. 2013 | 0 |
| nov. 2013 | 4 |
| déc. 2013 | 1 |
| janv. 2014 | 2 |
| févr. 2014 | 3 |
| mars 2014 | 2 |
| avr. 2014 | 2 |
| mai 2014 | 1 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 0 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 2 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 1 |
| janv. 2015 | 4 |
| févr. 2015 | 3 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 1 |
| mai 2015 | 2 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 2 |
| nov. 2015 | 3 |
| déc. 2015 | 1 |
| janv. 2016 | 4 |
| févr. 2016 | 2 |
| mars 2016 | 2 |
| avr. 2016 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
85 clubs-
BALONCESTO ALCOBENDAS
191534
-
ESTUDIANTES
23932
-
REAL CANOE N.C.
201030
-
EUROCOLEGIO CASVI
1414
-
DEPORTIVO C.R.E.F.
6612
-
REAL MADRID C.F.
1212
-
BALONCESTO FUENLABRADA
88
-
BANSANDER
88
- y 77 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 183 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 133 |
50 |
183 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
35 ciudades · 50 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON22 - Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON22 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.19 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA.9 - Getafe (Madrid)
3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON8 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3685-UNIVERSIDAD EUROPEA7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA7 - Alcorcón (Madrid)
9000-SIN CAMPO6 - Majadahonda (Madrid)
4542-EL TEJAR, PABELLON5 - Móstoles (Madrid)
3593-LOS ROSALES, PABELLON5
Matchs
183 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 23 avr. 16 | REAL MADRIDFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 9 avr. 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAUCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 12 mars 16 | HM TORRELODONESARCOS ALBACETE BASKET | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 3 mars 16 | EUROCOLEGIO CASVIMOVISTAR ESTUDIANTES | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 25 févr. 16 | FUNDAL ALCOBENDASGRUPO EM LEGANES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 13 févr. 16 | HM TORRELODONESGLOBALCAJA QUINTANAR | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 30 janv. 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESREAL MADRID | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 23 janv. 16 | EUROCONSULT ALCOBENDASFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 16 janv. 16 | HM TORRELODONESGRAN CANARIA | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 9 janv. 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESUCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 déc. 15 | FUNDAL ALCOBENDASPICKEN CLARET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 nov. 15 | GRUPO EM LEGANESOLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 14 nov. 15 | REAL CANOE N.C.SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 7 nov. 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 31 oct. 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASNÁUTICO KIA TENERIFE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 oct. 15 | PLENILUNIO D.O.MOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 9 mai 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESNÁUTICO KIA TENERIFE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 mai 15 | COVIBAR RIVASEUROCONSULT ALCOBENDAS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 11 avr. 15 | REAL MADRIDNÁUTICO KIA TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 14 mars 15 | C.R.E.F. ¡HOLA!PLENILUNIO D.O. | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 13 mars 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 28 févr. 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETCOVIBAR RIVAS | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 21 févr. 15 | REAL MADRIDBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 14 févr. 15 | EUROCOLEGIO CASVISEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 31 janv. 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESSNATT'S FEMENI SANT ADRIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 24 janv. 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASCOVIBAR RIVAS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 janv. 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETMOVISTAR ESTUDIANTES | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 10 janv. 15 | C.B. POZUELOEUROCOLEGIO CASVI | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 13 déc. 14 | FUNDAL ALCOBENDASC.B. ANDRATX | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 23 nov. 14 | MOVISTAR ESTUDIANTESBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 22 nov. 14 | C.R.E.F. ¡HOLA!UCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 15 nov. 14 | COVIBAR RIVASNÁUTICO KIA TENERIFE | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 26 oct. 14 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETALZA BASKET AZUQUECA | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 18 oct. 14 | C.B. POZUELOCB MCDONALD'S TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 3 mai 14 | REAL MADRIDTUENTI MÓVIL ESTUDIANTES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 27 avr. 14 | CIUDAD DE MOSTOLESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 5 avr. 14 | ESTUDIOREAL CLUB NAUTICO TENERIFE | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 15 mars 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASGRAN CANARIA 2014 | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 1 mars 14 | REAL MADRIDESTUDIO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 22 févr. 14 | COVIBAR RIVASEREDA REAL CANOE N.C. | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 15 févr. 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASTUDESPENSA.COM AGRICOLA CB VILLARROBLEDO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 1 févr. 14 | REAL MADRIDSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 25 janv. 14 | ESTUDIOCOVIBAR RIVAS | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 11 janv. 14 | EREDA REAL CANOE N.C.GRAN CANARIA 2014 | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 déc. 13 | EUROCOLEGIO CASVIEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI | ||
| 30 nov. 13 | CIUDAD DE MOSTOLESCC MERIDIANO SANTA CRUZ | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 24 nov. 13 | TUENTI MÓVIL ESTUDIANTESCOVIBAR RIVAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 9 nov. 13 | EREDA REAL CANOE N.C.EUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 nov. 13 | ESTUDIOREAL MADRID | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 29 sept. 13 | TUENTI MÓVIL ESTUDIANTESSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 mai 13 | ALZA BASKET AZUQUECABASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Azuqueca de Henares (Guadalajara)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA PAZ | ||
| 27 avr. 13 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 30 mars 13 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.CLICKSEGUROS CASABLANCA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 23 mars 13 | EUROCONSULT ALCOBENDASREAL CANOE N.C. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 23 févr. 13 | CD COVIBAR RIVASEUROCOLEGIO CASVI | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 2 févr. 13 | VENTASK GROUP LAS ROZAS CBISOFOTON ALCOBENDAS | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 22 déc. 12 | ASEFA ESTUDIANTESUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 15 déc. 12 | EUROCONSULT ALCOBENDASBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 5 déc. 12 | ASEFA ESTUDIANTESSANTA CRUZ DE LA PALMA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 4 déc. 12 | REAL CANOE N.C.EUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 déc. 12 | REAL MADRIDGANDIA BASQUET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 17 nov. 12 | EUROCONSULT ALCOBENDASALZA BASKET AZUQUECA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 3 nov. 12 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.GRUPO EM LEGANES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 27 oct. 12 | VENTASK GROUP LAS ROZAS CBGERNIKA K.E.S.B. | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 13 oct. 12 | EUROCOLEGIO CASVIREAL MADRID | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 28 avr. 12 | VENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGEGRUPO MARSOL | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 24 mars 12 | ISOFOTON ALCOBENDASBONS AIRES PALMA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 mars 12 | VENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGECLICKSEGUROS CASABLANCA | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 11 févr. 12 | ASEFA ESTUDIANTESGERNIKA K.E.S.B. | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 30 avr. 11 | REAL CANOE N.C.SERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 10 avr. 11 | FUENLABRADA - GETAFEBALONCESTO TORREJON | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 2 avr. 11 | REAL MADRIDCLUB BALONCESTO ARIDANE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 20 mars 11 | ASEFA ESTUDIANTESEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 mars 11 | REAL CANOE N.C.EUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 5 mars 11 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDC.B. HORMIGONES SIERRA VILLAMURIEL | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 26 févr. 11 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 févr. 11 | REAL MADRIDALBACETE BALONCESTO CINCO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 12 févr. 11 | EUROCOLEGIO CASVIEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 5 févr. 11 | ESPACIO TORRELODONESSERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 9 janv. 11 | ASEFA ESTUDIANTESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 8 janv. 11 | REAL CANOE N.C.FUNDAL ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 déc. 10 | FUENLABRADA - GETAFESERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 18 déc. 10 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO TORREJON | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 17 avr. 10 | POZUELO C.B.BALONCESTO TORREJON | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 10 avr. 10 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNAFUNDAL ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 27 mars 10 | TOSHIBA - POLIGONOBALONCESTO ALCORCON | Toledo (Toledo)PABELLON MUNICIPAL POLIGONO | ||
| 14 mars 10 | EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDAMAGEC TIAS LANZAROTE | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 6 mars 10 | EUROCONSULT ALCOBENDASPOZUELO C.B. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 20 févr. 10 | REALE CIUDAD REALBALONCESTO TORREJON | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PUERTA SANTA MARIA | ||
| 14 févr. 10 | ASEFA ESTUDIANTESLA CAJA GRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 7 févr. 10 | ASEFA ESTUDIANTESBALONCESTO ALCORCON | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 6 févr. 10 | REAL CANOE N.C.FERRETERIA SAN ISIDRO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 30 janv. 10 | POZUELO C.B.OPTICA CORREA TACORONTE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 24 janv. 10 | FUENLABRADA - GETAFEEUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDA | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 10 janv. 10 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDCD JUVENTUD DEL CIRCULO | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 9 janv. 10 | FUNDAL ALCOBENDASCHAJEBA 04 | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 nov. 09 | EUROCONSULT ALCOBENDASREAL CANOE N.C. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 nov. 09 | FUENLABRADA - GETAFETOSHIBA - POLIGONO | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 7 nov. 09 | EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDAASEFA ESTUDIANTES | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 24 oct. 09 | EUROCOLEGIO CASVIBALONCESTO ALCORCON | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 10 oct. 09 | POZUELO C.B.FUENLABRADA - GETAFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 26 sept. 09 | EUROCOLEGIO CASVIFERRETERIA SAN ISIDRO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 20 sept. 09 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO TORREJON | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 28 mars 09 | C.R.E.F. ¡HOLA!CAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDA | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 14 mars 09 | PROFFASA BADAJOZ EXTREMADURAGRUPO MARSOL CONQUERO | Badajoz (Badajoz)LA GRANADILLA | ||
| 7 févr. 09 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASC.R.E.F. ¡HOLA! | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 25 janv. 09 | GRUPO MARSOL CONQUEROC.B. ARXIL COMERVIA | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 24 janv. 09 | INIEXSA EXTREMADURA CÁCERES 2016C.B. BEMBIBRE PDM | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 6 déc. 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASGRUPO MARSOL CONQUERO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 nov. 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.CAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 8 nov. 08 | STADIUM CASABLANCAHOCHLAND VILADECANS | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POL. STADIUM CASABLANCA | ||
| 11 oct. 08 | C.R.E.F. ¡HOLA!ISOLUX - CORSAN ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 27 sept. 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.UNIVERSITARIO DE FERROL | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 20 sept. 08 | EUROCOLEGIO CASVICLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLES | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 19 avr. 08 | EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTEFUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Gerindote (Toledo)PABELLÓN RODRIGO DE LA FUENTE | ||
| 29 mars 08 | USP-CEU MMT ESTUDIANTESCANAL DE ISABEL II - COSLADA | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 19 mars 08 | ALVARGÓMEZISOLUX - CORSAN ALCOBENDAS | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 23 févr. 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.ALVARGÓMEZ | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 févr. 08 | MOSTOLES 2008C.B. NAVALCARNERO | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 12 janv. 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.EFMO.COM | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 22 déc. 07 | EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTEBALONCESTO CIUDAD REAL | Gerindote (Toledo)PABELLÓN RODRIGO DE LA FUENTE | ||
| 15 déc. 07 | CANAL DE ISABEL II - COSLADAUSP-CEU MMT ESTUDIANTES | Coslada (Madrid)1515-EL PLANTIO, PABELLON | ||
| 8 déc. 07 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASALVARGÓMEZ | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 nov. 07 | CANAL DE ISABEL II - COSLADADURÁN MAQUINARIA ENSINO | Coslada (Madrid)1515-EL PLANTIO, PABELLON | ||
| 27 oct. 07 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASEFMO.COM | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 oct. 07 | FUENLABRADA C.B.C.R.E.F. ¡HOLA! | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 14 oct. 07 | USP-CEU MMT ESTUDIANTESCAJA RURAL VERONA NORTE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 31 mars 07 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIGETAFE ESPACIO 2000 | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 24 mars 07 | BALONCESTO CIUDAD REAL COIVSACOSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLA | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 17 mars 07 | FUNDAL ALCOBENDASAGENCIA SERRANO BADAJOZ | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 mars 07 | ESTUDIANTES DE LUGOC.B. CHANTADA GALICIA VENTO | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES | ||
| 3 mars 07 | CIUDAD DE MOSTOLES STONEC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 17 févr. 07 | LEVITT MAJADAHONDAUNIVERSITARIO DE FERROL | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 10 févr. 07 | C.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALESQUINTERCON TACORONTE | Illescas (Toledo)Pabellón Polideportivo Municipal | ||
| 3 févr. 07 | C.B. COLMENAR VIEJOFERRETERIA SAN ISIDRO | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 27 janv. 07 | BALONCESTO CIUDAD REAL COIVSAPALMA PLAYA PARK | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 20 janv. 07 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAGETAFE ESPACIO 2000 | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
