JM
Jesús Martínez De Cabo
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs53en 3 temporadas
Minutos2 130
Competiciones3
Pabellones27en 21 ciudades
Matchs par mois
33 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2002 | 1 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 3 |
| déc. 2002 | 2 |
| janv. 2003 | 3 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 1 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 2 |
| oct. 2003 | 3 |
| nov. 2003 | 2 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 1 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 3 |
| mai 2004 | 1 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 1 |
| oct. 2004 | 3 |
| nov. 2004 | 1 |
| déc. 2004 | 1 |
| janv. 2005 | 1 |
| févr. 2005 | 4 |
| mars 2005 | 2 |
| avr. 2005 | 4 |
| mai 2005 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
47 clubs-
A.D.B. HELLIN
88
-
C.D. GRUPO B.O. BALONCESTO CIUDAD REAL
66
-
C. D. B. BASKET PUERTOLLANO
55
-
C.BALONCESTO ARCHENA
55
-
CB JOVENS ALMASSERA
55
-
CB IBER-GUADALAJARA
44
-
CLUB BALONCESTO PEÑAS
44
-
A.D. MOLINENSE
33
- y 39 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 53 matchs
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sénior | 43 |
9 |
1 |
53 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
21 ciudades · 27 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Ciudad Real (Ciudad Real)
PABELLON PRINCIPE FELIPE6 - Puertollano (Ciudad Real)
PABELLON POLIDEPORTIVO5 - Guadalajara (Guadalajara)
POLIDEPORTIVO SAN JOSE4 - Hellín (Albacete)
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº14 - Molina de Segura (Murcia)
PABELLON SERRERIAS3 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON3 - Alicante/Alacant (Alicante)
CENTRO TECNIFICACION2 - Archena (Murcia)
PABELLON MUNICIPAL ARCHENA2 - Cartagena (Murcia)
PABELLON CENTRAL2 - Lliria (Valencia)
PAVELLO PLA DE L`ARC2
Matchs
53 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 7 mai 05 | PAMESA VALENCIAARROZ DACSA ALMASSERA | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 24 avr. 05 | BALNEARIO DE ARCHENACOSEHISA MONZON | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 23 avr. 05 | GRUPO B.O. CIUDAD REALC.B. FUENLABRADA | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 10 avr. 05 | ALVARGÓMEZUNIVERSITARIO DE FERROL | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 2 avr. 05 | SEDESA LLIRIACAI HUESCA LA MAGIA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 12 mars 05 | C.B. LUCENTUM ALICANTEAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO TECNIFICACION | ||
| 5 mars 05 | DRIBLING SAN FERNANDOEUROCONSULT ALCOBENDAS | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 26 févr. 05 | GRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M.BALNEARIO DE ARCHENA | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 19 févr. 05 | C.R.E.F. ¡HOLA!C.B. MAJADAHONDA | Madrid (Madrid)4016-GO FIT VALLEHERMOSO, PABELLON | ||
| 12 févr. 05 | ADECCO ESTUDIANTESFADESA GRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 5 févr. 05 | RIVAS FUTURAVIDROGAL - ALUMISAN PIO XII | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 29 janv. 05 | GRUPO B.O. CIUDAD REALCLUB BALONCESTO ARIDANE | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 18 déc. 04 | C.B. LUCENTUM ALICANTEPAMESA VALENCIA | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO TECNIFICACION | ||
| 13 nov. 04 | GRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M.PTR STADIUM CASABLANCA | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 30 oct. 04 | ARROZ DACSA ALMASSERAADT TARRAGONA | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 9 oct. 04 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDDRIBLING SAN FERNANDO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 2 oct. 04 | A.D.B. HELLINADT TARRAGONA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 18 sept. 04 | GRUPO B.O. CIUDAD REALHAIER REAL CANOE N.C. | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 1 mai 04 | C.B. PUERTOLLANOA.D.B. HELLIN | Puertollano (Ciudad Real)PABELLON POLIDEPORTIVO | ||
| 24 avr. 04 | CANAL DE ISABEL IIE.SANTOS-ADBA | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 8 avr. 04 | GUADALAJARAUNIVERSITARIO DE FERROL | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 3 avr. 04 | A.D.B. HELLINFRY GETAFE | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 27 mars 04 | CANAL DE ISABEL IILA CISTÉRNIGA PONCE | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 21 mars 04 | C.B. PUERTOLLANOFADESA GRAN CANARIA | Puertollano (Ciudad Real)PABELLON POLIDEPORTIVO | ||
| 6 mars 04 | C.B. ALCOBENDASBANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 févr. 04 | SALAZONES FUENTES - PROMOCIONES ALUMBRESBALNEARIO DE ARCHENA | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 8 févr. 04 | ADECCO ESTUDIANTESCOLMENAR VIEJO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 17 janv. 04 | A.D.B. HELLINC.R.E.F. ¡HOLA! | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 20 déc. 03 | LEE COOPER-SAN FERNANDOC.B. CIUDAD DE TACORONTE | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 6 déc. 03 | C.B. PUERTOLLANOC.R.E.F. ¡HOLA! | Puertollano (Ciudad Real)PABELLON POLIDEPORTIVO | ||
| 29 nov. 03 | A.D.B. HELLINSAN ISIDRO OROTAVA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 16 nov. 03 | GUADALAJARAE.SANTOS-ADBA | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 19 oct. 03 | C.B. PUERTOLLANOUNELCO TENERIFE | Puertollano (Ciudad Real)PABELLON POLIDEPORTIVO | ||
| 12 oct. 03 | BALNEARIO DE ARCHENAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 4 oct. 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 27 sept. 03 | A.D.B. HELLINASESORIA GALES PARLA | Hellín (Albacete)PABELLON POL. MUNICIPAL Nº2 | ||
| 21 sept. 03 | C.B. PUERTOLLANOCOLMENAR VIEJO | Puertollano (Ciudad Real)PABELLON POLIDEPORTIVO | ||
| 3 mai 03 | FRY GETAFECIUDAD DE PALENCIA | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 26 avr. 03 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDREAL CANOE N.C. | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 22 févr. 03 | ARROZ DACSA ALMASSERAPEÑAS CAI DE HUESCA | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DEPORTES | ||
| 9 févr. 03 | CLUB BALONCESTO CIUDAD REALFRY GETAFE | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 1 févr. 03 | RIVAS FUTURAMERCALEON SUFI-CORSAN | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 26 janv. 03 | CANTOS BLANCOS GUADALAJARAC.B. SEMINSA ALCALA | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 25 janv. 03 | COLMENAR VIEJOPEÑAS CAI DE HUESCA | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 18 janv. 03 | A.D.B. HELLINARROZ DACSA ALMASSERA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº2 | ||
| 21 déc. 02 | CLUB BALONCESTO CIUDAD REALMISCASA VILLALBA | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 1 déc. 02 | CARTAGENERA DE MAQUINARIA PROALPEBALNEARIO DE ARCHENA | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 24 nov. 02 | WTC ALMEDA PARK CORNELLAPLASENCIA | Cornellà de Llobregat (Barcelona)PAVELLO MUNICIPAL CAN CARBONELL | ||
| 9 nov. 02 | SEDESA LLIRIAARROZ DACSA ALMASSERA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 2 nov. 02 | A.D.B. HELLINPEÑAS CAI DE HUESCA | Hellín (Albacete)PAB. POLDVO. MUNICIPAL Nº 2 | ||
| 20 oct. 02 | SERCOMOSA A.D.M.CAJALON OLIVAR | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 12 oct. 02 | RIVAS FUTURAPABELLON OURENSE | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 21 sept. 02 | CLUB BALONCESTO CIUDAD REALCIUDAD DE PALENCIA | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Jesús Martínez De Cabo sur les matchs .
- Francisco Jose Sanchez Martinez Tercera FEB8 LF 21
- Antonio Garcia Alfaro Tercera FEB7
- Cristobal Monasor Merino Tercera FEB5 LF 21
- Alberto Copeiro De Villar Verdejo Tercera FEB4 LF 21
- Norberto Zamora Rodriguez Tercera FEB2
- 980 Juan P. Morales Gª-Alcaide LF 22
- 540 Angel Gonzalez Zumajo LF 22
- Ruben Alberto Estevez Sanchez Tercera FEB2
- Enrique Madrid Soler Tercera FEB1
- Jose Luis Muñoz Merenciano Tercera FEB1