NJ
Nicolas Javier Donato Mora
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs165en 8 temporadas
Minutos6 655
Competiciones3
Pabellones72en 35 ciudades
Matchs par mois
92 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2002 | 2 |
| oct. 2002 | 3 |
| nov. 2002 | 4 |
| déc. 2002 | 3 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 4 |
| avr. 2003 | 2 |
| mai 2003 | 1 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 3 |
| oct. 2003 | 3 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 1 |
| janv. 2004 | 2 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 2 |
| mai 2004 | 1 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 1 |
| oct. 2004 | 3 |
| nov. 2004 | 3 |
| déc. 2004 | 1 |
| janv. 2005 | 2 |
| févr. 2005 | 3 |
| mars 2005 | 3 |
| avr. 2005 | 2 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 2 |
| oct. 2005 | 3 |
| nov. 2005 | 3 |
| déc. 2005 | 1 |
| janv. 2006 | 3 |
| févr. 2006 | 3 |
| mars 2006 | 3 |
| avr. 2006 | 3 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 2 |
| oct. 2006 | 3 |
| nov. 2006 | 4 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 2 |
| févr. 2007 | 3 |
| mars 2007 | 3 |
| avr. 2007 | 1 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 2 |
| oct. 2007 | 4 |
| nov. 2007 | 4 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 4 |
| févr. 2008 | 3 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 4 |
| mai 2008 | 3 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 2 |
| oct. 2008 | 1 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 1 |
| janv. 2009 | 3 |
| févr. 2009 | 2 |
| mars 2009 | 1 |
| avr. 2009 | 2 |
| mai 2009 | 1 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 1 |
| oct. 2009 | 3 |
| nov. 2009 | 4 |
| déc. 2009 | 1 |
| janv. 2010 | 2 |
| févr. 2010 | 2 |
| mars 2010 | 3 |
| avr. 2010 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
73 clubs-
L´ALCORA B.C.
2424
-
CB JOVENS ALMASSERA
2323
-
VALENCIA B.C.
1818
-
AMICS DEL BASQUET
1313
-
C.BALONCESTO ARCHENA
1212
-
CLUB NOU BASQUET PATERNA
1212
-
A.D.B. HELLIN
1111
-
AMIGOS BALONC.CARTAGENA
1010
- y 65 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 165 matchs
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sénior | 151 |
13 |
1 |
165 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
35 ciudades · 72 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Alcora (Castellón)
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL12 - Archena (Murcia)
PABELLON MUNICIPAL ARCHENA7 - Godella (Valencia)
PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA6 - Molina de Segura (Murcia)
PABELLON SERRERIAS6 - Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)
VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET6 - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
PABELLON CIUTAT DE CASTELLO5 - Valencia (Valencia)
PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA5 - Valencia (Valencia)
PABELLON FUENTE SAN LUIS5 - Alcora (Castellón)
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L'ALCORA4 - Alicante/Alacant (Alicante)
CENTRO TECNIFICACION4
Matchs
165 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 24 avr. 10 | ARROZ DACSA ALMASSERACB CIUTADELLA | Almàssera (Valencia)PAB MUNI ALMASSERA | ||
| 10 avr. 10 | GANDIA BASQUETMERIDIANO SANTA POLA | Gandía (Valencia)PAB MUNI GANDIA | ||
| 20 mars 10 | ONDA URBANA CASTELLÓNPALMA BASQUET | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PAB MUNI CIUTAT CASTELLON | ||
| 13 mars 10 | C.B. ETOSA UCAM BEGASTRIFESTIVAL DE CINE L´ALFAS | Cehegín (Murcia)PABELLON MUNICIPAL CEHEGIN | ||
| 6 mars 10 | ARROZ DACSA ALMASSERAEIVISSA BASQUET | Almàssera (Valencia)PAB MUNI ALMASSERA | ||
| 28 févr. 10 | C.B. ALGINETGANDIA BASQUET | Alginet (Valencia)PAB MUNI ALGINET | ||
| 6 févr. 10 | ONDA URBANA CASTELLÓNC.B. ETOSA UCAM BEGASTRI | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON GRAPA | ||
| 23 janv. 10 | CLUB BASQUET LLIRIAAGUAS DE CALPE IFACH CALPE | Lliria (Valencia)PAB MUNI PLA ARC | ||
| 9 janv. 10 | ARROZ DACSA ALMASSERAVALENCIA BC SUNNY DELIGHT | Almàssera (Valencia)PAB MUNI ALMASSERA | ||
| 12 déc. 09 | ONDA URBANA CASTELLÓNMERIDIANO SANTA POLA | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PAB MUNI CIUTAT CASTELLON | ||
| 14 nov. 09 | AGUAS DE CALPE IFACH CALPEGANDIA BASQUET | Calpe/Calp (Alicante)PAB MUNI CALPE | ||
| 8 nov. 09 | VALENCIA BC SUNNY DELIGHTPALMA BASQUET | Valencia (Valencia)PAB MUNI FUENTE SAN LUIS | ||
| 7 nov. 09 | ARROZ DACSA ALMASSERABASQUET MALLORCA | Almàssera (Valencia)PAB MUNI ALMASSERA | ||
| 1 nov. 09 | C.B. ALGINETONDA URBANA CASTELLÓN | Alginet (Valencia)PAB MUNI ALGINET | ||
| 24 oct. 09 | MERIDIANO SANTA POLAC.B. ETOSA UCAM BEGASTRI | Santa Pola (Alicante)PAB MUNI ELS XIPRERETS | ||
| 18 oct. 09 | C.B. ALGINETCB CIUTADELLA | Alginet (Valencia)PAB MUNI | ||
| 3 oct. 09 | FESTIVAL DE CINE L´ALFASAGUAS DE CALPE IFACH CALPE | Callosa d'En Sarrià (Alicante)PAB MUNI | ||
| 26 sept. 09 | GANDIA BASQUETVALENCIA BC SUNNY DELIGHT | Gandía (Valencia)GANDÍA - PAVELLO MUNICIPAL | ||
| 9 mai 09 | LA VILA JOIOSAARROZ DACSA ALMASSERA | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET | ||
| 18 avr. 09 | INIEXSA EXTREMADURA CÁCERES 2016GRUPO MARSOL CONQUERO | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 4 avr. 09 | ONDA URBANA CASTELLÓNARROZ DACSA ALMASSERA | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)Castellón - PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 7 mars 09 | CIBO LLIRIALLAVE AZUL ELIOCROCA | Lliria (Valencia)LLIRIA - PABELLON PLA DE L'ARC | ||
| 28 févr. 09 | AGUAS DE VALENCIA-BASQUET PATERNASANTA POLA LUCENTUM ALICANTE | Paterna (Valencia)PATERNA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 7 févr. 09 | ARROZ DACSA ALMASSERAC.B. L´HORTA GODELLA-UNIV. DE VALENCIA | Almàssera (Valencia)ALMASSERA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 31 janv. 09 | LA VILA JOIOSABASQUET MALLORCA | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET | ||
| 24 janv. 09 | MAZARRON BASKETINTERSPORT CIUTADELLA | Mazarrón (Murcia)PABELLON MUNICIPAL MAZARRON | ||
| 17 janv. 09 | C.B. VALLS VANE-LAFARGESTADIUM CASABLANCA | Valls (Tarragona)PABELLON JOANA BALLART | ||
| 13 déc. 08 | JOVENT PALMASEGLE XXI | Palma de Mallorca (Illes Balears)PABELLON M. SA INDIOTERIA TONI PIZA | ||
| 22 nov. 08 | LA VILA JOIOSAPALMA PLAYA PARK | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET | ||
| 8 nov. 08 | FESTIVAL DE CINE L´ALFASAGUAS DE VALENCIA-BASQUET PATERNA | Callosa d'En Sarrià (Alicante)CALLOSA-PABELLON MUNICIPAL CALLOSA D´EN SARRIA | ||
| 11 oct. 08 | AGUAS DE VALENCIA-BASQUET PATERNALLAVE AZUL ELIOCROCA | Paterna (Valencia)Paterna - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 27 sept. 08 | ARROZ DACSA ALMASSERAUCAM MURCIA | Almàssera (Valencia)Almassera - PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 21 sept. 08 | CIBO LLIRIABASQUET MALLORCA | Lliria (Valencia)LLIRIA - PABELLON PLA DEL L'ARC | ||
| 23 mai 08 | AB PAS PIELAGOSPALMA PLAYA PARK | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PABELLÓN ANTONIO DÍAZ MIGUEL | ||
| 10 mai 08 | BAHÍA DE MAZARRON BASKETGUILLEN C.B. ALGINET | Mazarrón (Murcia)PABELLON MUNICIPAL MAZARRON | ||
| 3 mai 08 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARC.B. NAVALCARNERO | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 26 avr. 08 | LA VILA JOIOSAINTERSPORT CIUTADELLA | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET | ||
| 19 avr. 08 | ARROZ DACSA ALMASSERAAGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | Almàssera (Valencia)ALMASSERA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 12 avr. 08 | COP CRESPI - JOVENTUT MARIANADON PISO GIRONA | Sóller (Illes Balears)PAVELLO MUNICIPAL 'ES PUIG' | ||
| 5 avr. 08 | OMNIUM IBERICO BASQUET PATERNAGUILLEN C.B. ALGINET | Paterna (Valencia)PATERNA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 29 mars 08 | A.B. CASTELLÓNINTERSPORT CIUTADELLA | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)CASTELLÓN - PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 15 mars 08 | A.D. ELIOCROCAAGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | Lorca (Murcia)COMPLEJO DEPORTIVO EUROPA | ||
| 1 mars 08 | ARROZ DACSA ALMASSERAGUILLEN C.B. ALGINET | Almàssera (Valencia)ALMASSERA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 23 févr. 08 | BAHÍA DE MAZARRON BASKETOMNIUM IBERICO BASQUET PATERNA | Mazarrón (Murcia)PABELLON MUNICIPAL MAZARRON | ||
| 16 févr. 08 | LA VILA JOIOSAUCAM MURCIA | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET | ||
| 9 févr. 08 | PAMESA VALENCIAINTERSPORT CIUTADELLA | Valencia (Valencia)VALENCIA - PABELLÓN FUENTE DE SAN LUIS | ||
| 27 janv. 08 | GUILLEN C.B. ALGINETAGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | Alginet (Valencia)ALGINET - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 26 janv. 08 | FERRALLAS LOS LLANOS HELLININALCO - L`ALCORA - CAIXA RURAL | Hellín (Albacete)PABELLON MUNICIPAL Nº 1 | ||
| 19 janv. 08 | UCAM MURCIAA.B. CASTELLÓN | Murcia (Murcia)PABELLON MARISTAS MALECON | ||
| 12 janv. 08 | LA VILA JOIOSAARROZ DACSA ALMASSERA | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)VILLAJOYOSA-PABELLON MAISA LLORET | ||
| 23 déc. 07 | PAMESA VALENCIABAHÍA DE MAZARRON BASKET | Valencia (Valencia)VALENCIA - PABELLÓN FUENTE DE SAN LUIS | ||
| 15 déc. 07 | A.D. ELIOCROCAINTERSPORT CIUTADELLA | Lorca (Murcia)COMPLEJO DEPORTIVO EUROPA | ||
| 1 déc. 07 | OMNIUM IBERICO BASQUET PATERNALA VILA JOIOSA | Paterna (Valencia)PATERNA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 24 nov. 07 | A.B. CASTELLÓNARROZ DACSA ALMASSERA | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)CASTELLÓN - PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 17 nov. 07 | INALCO - L`ALCORA - CAIXA RURALBAHÍA DE MAZARRON BASKET | Alcora (Castellón)ALCORA - PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L'ALCORA | ||
| 10 nov. 07 | UCAM MURCIAFERRALLAS LOS LLANOS HELLIN | Murcia (Murcia)PABELLON MARISTAS MALECON | ||
| 4 nov. 07 | OMNIUM IBERICO BASQUET PATERNAAGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | Paterna (Valencia)PATERNA - PABELLON MUNICIPAL | ||
| 14 oct. 07 | PAMESA VALENCIAARROZ DACSA ALMASSERA | Valencia (Valencia)PABELLÓN FUENTE DE SAN LUIS | ||
| 13 oct. 07 | A.B. CASTELLÓNBAHÍA DE MAZARRON BASKET | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 7 oct. 07 | INALCO - L`ALCORA - CAIXA RURALEIVISSA BASQUET | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L'ALCORA | ||
| 6 oct. 07 | LA VILA JOIOSAGUILLEN C.B. ALGINET | Villajoyosa/Vila Joiosa, La (Alicante)PABELLÓN MAISA LLORET | ||
| 29 sept. 07 | UCAM MURCIAAGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | Murcia (Murcia)PABELLON MARISTAS MALECON | ||
| 22 sept. 07 | OMNIUM IBERICO BASQUET PATERNAPALMA PLAYA PARK | Paterna (Valencia)PABELLON MUNICIPAL | ||
| 14 avr. 07 | BALNEARIO DE ARCHENABALONCESTO CIUDAD REAL COIVSA | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 24 mars 07 | A.B. CASTELLÓARROZ DACSA ALMASSERA | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 10 mars 07 | AUGIMAR VINARÓSLA BELLA EASO CASABLANCA | Vinaròs (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 3 mars 07 | ESTRUCTURAS ZURC&CRUZ TORREVIEJAFERRALLAS LOS LLANOS A.D.B. HELLIN | Torrevieja (Alicante)PABELLÓN CECILIO GALLEGO | ||
| 24 févr. 07 | INALCO - L`ALCORA - CAIXA RURALCIUDAD TORREALTA A.D.M. | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L'ALCORA | ||
| 17 févr. 07 | BALNEARIO DE ARCHENAU.E.MATARO | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 3 févr. 07 | A.B. CASTELLÓPALMA PLAYA PARK | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 27 janv. 07 | INALCO - L`ALCORA - CAIXA RURALCOSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L'ALCORA | ||
| 21 janv. 07 | FERRALLAS LOS LLANOS A.D.B. HELLINALAIOR OPEL JOVENT | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 16 déc. 06 | ARROZ DACSA ALMASSERAESTRUCTURAS ZURC&CRUZ TORREVIEJA | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL | ||
| 2 déc. 06 | A.B. CASTELLÓCIUDAD TORREALTA A.D.M. | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 25 nov. 06 | COSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLABALONCESTO CIUDAD REAL COIVSA | Santa Pola (Alicante)PAB. MUN. ELS XIPRERETS | ||
| 12 nov. 06 | PAMESA UPVPALMA PLAYA PARK | Valencia (Valencia)PABELLÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | ||
| 11 nov. 06 | INALCO - L`ALCORA - CAIXA RURALALAIOR OPEL JOVENT | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L'ALCORA | ||
| 4 nov. 06 | FERRALLAS LOS LLANOS A.D.B. HELLINESTRUCTURAS ZURC&CRUZ TORREVIEJA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 29 oct. 06 | BALNEARIO DE ARCHENAC.A.B. CARTAGENA | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 15 oct. 06 | PAMESA UPVINALCO - L`ALCORA - CAIXA RURAL | Valencia (Valencia)PABELLÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | ||
| 14 oct. 06 | A.B. CASTELLÓBALONCESTO CIUDAD REAL COIVSA | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PABELLON CIUTAT DE CASTELLO | ||
| 30 sept. 06 | ESTRUCTURAS ZURC&CRUZ TORREVIEJAALAIOR OPEL JOVENT | Torrevieja (Alicante)PABELLÓN CECILIO GALLEGO | ||
| 23 sept. 06 | CIUDAD TORREALTA A.D.M.COSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLA | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 29 avr. 06 | BALNEARIO DE ARCHENADENIA B.C. - DIACON 21, S.L. | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 9 avr. 06 | U. POLITECNICA VALENCIAARANZAUTO FIAT OLIVAR | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 1 avr. 06 | AZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUBA.D.B. HELLIN | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 25 mars 06 | CLUB NUEVO BASKET TORREVIEJABALNEARIO DE ARCHENA | Torrevieja (Alicante)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CECILIO GALLEGO | ||
| 19 mars 06 | DENIA B.C. - DIACON 21, S.L.RAYET GUADALAJARA | Denia (Alicante)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DENIA | ||
| 11 mars 06 | GRUPO INERZIA, A.D.M.U.G.T. ARAGON | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 26 févr. 06 | C.A.B. CARTAGENAC.D.B. GRUPO BO | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 25 févr. 06 | PAMESA VALENCIAAZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUB | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 19 févr. 06 | BALNEARIO DE ARCHENARAYET GUADALAJARA | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 29 janv. 06 | PAMESA VALENCIAPTR STADIUM CASABLANCA | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 14 janv. 06 | A.D.B. HELLINCOSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 7 janv. 06 | C.B. VINAROS AUGIMARS.R. LIMA-HORTA | Vinaròs (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 17 déc. 05 | CLUB NUEVO BASKET TORREVIEJAC.A.B. CARTAGENA | Torrevieja (Alicante)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CECILIO GALLEGO | ||
| 26 nov. 05 | GRUPO INERZIA, A.D.M.DENIA B.C. - DIACON 21, S.L. | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 19 nov. 05 | COSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLAPAMESA VALENCIA | Santa Pola (Alicante)PAB. MUN. ELS XIPRERETS | ||
| 13 nov. 05 | U. POLITECNICA VALENCIAAZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUB | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 22 oct. 05 | C.B. VINAROS AUGIMARSEGLE XXI | Vinaròs (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 15 oct. 05 | GRUPO INERZIA, A.D.M.A.D.B. HELLIN | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 1 oct. 05 | GRUPOTEL.COMVALENTINE MONTCADA | Muro (Illes Balears)POLIDEP. MUNICIPAL DE MURO | ||
| 25 sept. 05 | U. POLITECNICA VALENCIACLUB NUEVO BASKET TORREVIEJA | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 24 sept. 05 | AZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUBDENIA B.C. - DIACON 21, S.L. | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 10 avr. 05 | C.A.B. CARTAGENACOSEHISA MONZON | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 2 avr. 05 | ARROZ DACSA ALMASSERAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 19 mars 05 | GRUPOTEL.COMWINTERTHUR F.C. BARCELONA | Muro (Illes Balears)POLIDEP. MUNICIPAL DE MURO | ||
| 16 mars 05 | CAIXA RURAL VILA-REALSEDESA LLIRIA | Villarreal/Vila-Real (Castellón)PABELLON BANCAIXA | ||
| 12 mars 05 | GRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M.CAI HUESCA LA MAGIA | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 26 févr. 05 | C.B. LUCENTUM ALICANTECOSEHISA MONZON | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO TECNIFICACION | ||
| 12 févr. 05 | PAMESA VALENCIAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 5 févr. 05 | CAIXA RURAL VILA-REALCAJALON OLIVAR | Villarreal/Vila-Real (Castellón)PABELLON BANCAIXA | ||
| 22 janv. 05 | C.B. LUCENTUM ALICANTESEDESA LLIRIA | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO TECNIFICACION | ||
| 8 janv. 05 | CAIXA RURAL VILA-REALCOSEHISA MONZON | Villarreal/Vila-Real (Castellón)PABELLON BANCAIXA | ||
| 12 déc. 04 | PAMESA VALENCIASEDESA LLIRIA | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 27 nov. 04 | C.B. LUCENTUM ALICANTECAI HUESCA LA MAGIA | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO TECNIFICACION | ||
| 21 nov. 04 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.ARROZ DACSA ALMASSERA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 6 nov. 04 | CAIXA RURAL VILA-REALA.D.B. HELLIN | Villarreal/Vila-Real (Castellón)PABELLON BANCAIXA | ||
| 30 oct. 04 | C.B. LUCENTUM ALICANTEC.A.B. CARTAGENA | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO TECNIFICACION | ||
| 17 oct. 04 | PAMESA VALENCIABALNEARIO DE ARCHENA | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 2 oct. 04 | SEDESA LLIRIAARROZ DACSA ALMASSERA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 25 sept. 04 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.CAI HUESCA LA MAGIA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 1 mai 04 | SEAT ANTONIO VICENTEFERRER C.B. VIC | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 17 avr. 04 | UNIV. ALICANTE AKRA LEUKANACEX JOVENT | Alicante/Alacant (Alicante)CENTRO DE TECNIFICACIÓN | ||
| 3 avr. 04 | PTR - S. CASABLANCAC.B. REGIO 7 IGUALADA | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POL. STADIUM CASABLANCA | ||
| 21 mars 04 | PAMESA VALENCIA TORRENTBASQUET ALELLA PARXET | Valencia (Valencia)PABELLON D´ESPORTS EL VEDAT | ||
| 13 mars 04 | ARROZ DACSA ALMASSERAJOVENTUT BADALONA | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 6 mars 04 | SEAT ANTONIO VICENTEADT TARRAGONA | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 21 févr. 04 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.ARROZ DACSA ALMASSERA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 8 févr. 04 | PAMESA VALENCIA TORRENTC.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | Valencia (Valencia)PABELLON D´ESPORTS EL VEDAT | ||
| 24 janv. 04 | ADT TARRAGONACLUB BASQUET PRAT | Tarragona (Tarragona)CASAL ESP. TORREFORTA-RIU CLAR | ||
| 10 janv. 04 | UNIV. ALICANTE AKRA LEUKATABIRAKO | Alicante/Alacant (Alicante)PABELLON FLORIDA-BABEL | ||
| 13 déc. 03 | BALNEARIO DE ARCHENASEDESA LLIRIA | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 29 nov. 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.SEAT ANTONIO VICENTE | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 16 nov. 03 | C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIABALNEARIO DE ARCHENA | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 1 nov. 03 | SEAT ANTONIO VICENTEBASQUET ALELLA PARXET | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 19 oct. 03 | PAMESA VALENCIA TORRENTBALNEARIO DE ARCHENA | Valencia (Valencia)PABELLON D´ESPORTS EL VEDAT | ||
| 18 oct. 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.CLUB BASQUET PRAT | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 11 oct. 03 | SEDESA LLIRIAADT TARRAGONA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 28 sept. 03 | C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIAROMAUTO-U.E.MATARO | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 21 sept. 03 | PAMESA VALENCIA TORRENTSALAZONES FUENTES - PROMOCIONES ALUMBRES | Valencia (Valencia)PABELLON D´ESPORTS EL VEDAT | ||
| 20 sept. 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.JOVENTUT BADALONA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 4 mai 03 | BALNEARIO DE ARCHENASERCOMOSA A.D.M. | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 12 avr. 03 | VALENCIA E.B.F.NACEX JOVENT | Valencia (Valencia)Pista Aulario V | ||
| 6 avr. 03 | BASQUET PATERNA-COFISERBALNEARIO DE ARCHENA | Paterna (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 22 mars 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.PEÑAS CAI DE HUESCA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 15 mars 03 | SEAT ANTONIO VICENTECARTAGENERA DE MAQUINARIA PROALPE | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
