SR
Sergio Raul Cordoba Castejon
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs73en 5 temporadas
Minutos2 945
Competiciones2
Pabellones31en 25 ciudades
Matchs par mois
50 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 2007 | 3 |
| nov. 2007 | 2 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 2 |
| févr. 2008 | 4 |
| mars 2008 | 2 |
| avr. 2008 | 3 |
| mai 2008 | 2 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 0 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 4 |
| déc. 2008 | 0 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 2 |
| mars 2009 | 3 |
| avr. 2009 | 2 |
| mai 2009 | 1 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 4 |
| oct. 2009 | 3 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 2 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 4 |
| mars 2010 | 2 |
| avr. 2010 | 3 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 0 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 0 |
| nov. 2010 | 2 |
| déc. 2010 | 2 |
| janv. 2011 | 2 |
| févr. 2011 | 2 |
| mars 2011 | 3 |
| avr. 2011 | 1 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 0 |
| nov. 2011 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
37 clubs-
CD CIUDAD DE GUADIX
1515
-
CB ENRIQUE SOLER
1111
-
UNICAJA, S.D.
1111
-
CP PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
1010
-
REAL BETIS BALONCESTO SAD
99
-
CD ASOC DE BALONCESTO LEPE ALIUS
88
-
CB ALHAURIN DE LA TORRE
66
-
CB CIMBIS
66
- y 29 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 73 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 68 |
5 |
73 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
25 ciudades · 31 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Melilla (Melilla)
PABELLON LAZARO FERNANDEZ7 - Guadix (Granada)
PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX6 - Lepe (Huelva)
PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA"6 - Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ"6 - Huelva (Huelva)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA4 - Alhaurín de la Torre (Málaga)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL3 - Andújar (Jaén)
PDVO. MUNICIPAL ANDUJAR3 - Estepona (Málaga)
PABELLÓN MUNICIPAL DE "LA LOBILLA"3 - Guadix (Granada)
PABELLÓN JOSE MANUEL RUIZ3 - Málaga (Málaga)
PABELLON LOS GUINDOS3
Matchs
73 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 11 | GRUPO MARSOLIRLANDESAS | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 9 avr. 11 | ALHAURÍN DE LA TORRETURISMO DE MÉRIDA | Alhaurín de la Torre (Málaga)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 27 mars 11 | GRUPO MARSOL CONQUEROC.B. UNI-CAJACANARIAS | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 19 mars 11 | C.B. NOVASCHOOLCASTILLEJA CAJASOL | Rincón de la Victoria (Málaga)COLEGIO AÑORETA | ||
| 5 mars 11 | MONTAJES RUEDA-ANDUJARC.A.M. ENRIQUE SOLER | Andújar (Jaén)PDVO. MUNICIPAL ANDUJAR | ||
| 26 févr. 11 | CB GRUPO SALMERON GUADIXABP | Guadix (Granada)PABELLÓN MUNICIPAL JOSE MANUEL RUIZ | ||
| 5 févr. 11 | MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES P.GENILC.A.M. ENRIQUE SOLER | Puente Genil (Córdoba)PABELLON MUNICIPAL ALCALDE MIGUEL SALAS | ||
| 30 janv. 11 | MONTAJES RUEDA-ANDUJARTURISMO DE MÉRIDA | Andújar (Jaén)PDVO. MUNICIPAL ANDUJAR | ||
| 8 janv. 11 | CB GRUPO SALMERON GUADIXCASTILLEJA CAJASOL | Guadix (Granada)PABELLÓN MUNICIPAL JOSE MANUEL RUIZ | ||
| 18 déc. 10 | ETIQUETAS MACHO-MORONUNICAJA | Morón de la Frontera (Sevilla)PABELLON ALAMEDA | ||
| 12 déc. 10 | BALONCESTO CORDOBA 2016ALHAURÍN DE LA TORRE | Córdoba (Córdoba)PALACIO DE LOS DEPORTES DE VISTA ALEGRE | ||
| 14 nov. 10 | GRUPO MARSOL CONQUEROSTADIUM CASABLANCA | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 7 nov. 10 | MONTAJES RUEDA-ANDUJARCB GRUPO SALMERON GUADIX | Andújar (Jaén)PDVO. MUNICIPAL ANDUJAR | ||
| 24 avr. 10 | ALBOLOTE FUNDACION C.B. GRANADACASH LEPE | Albolote (Granada)PAB. MUNICIPAL DE ALBOLOTE | ||
| 17 avr. 10 | MOLINO Y VUELTAS ATARFECP CAJASUR PEÑARROYA | Atarfe (Granada)CIUDAD DEPORTIVA 1º DE MAYO | ||
| 10 avr. 10 | C.B. ESTEPONAC.A.M. ENRIQUE SOLER | Estepona (Málaga)PABELLÓN MUNICIPAL DE "LA LOBILLA" | ||
| 13 mars 10 | GRUPO SALMERON GUADIXMOLINO Y VUELTAS ATARFE | Guadix (Granada)PABELLÓN JOSE MANUEL RUIZ | ||
| 6 mars 10 | ABPP.M.D. ALJARAQUE | Badajoz (Badajoz)PABELLÓN JUANCHO PEREZ | ||
| 24 févr. 10 | ECIJA CAJASOLUNICAJA | Écija (Sevilla)PABELLON CUBIERTO LA ALCARRACHELA | ||
| 21 févr. 10 | DKV JEREZC.A.M. ENRIQUE SOLER | Jerez de la Frontera (Cádiz)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CHAPÍN | ||
| 13 févr. 10 | AD LAS CANTERAS PUERTO REALETIQUETAS MACHO-MORON | Puerto Real (Cádiz)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 6 févr. 10 | GRUPO MARSOL CONQUEROC.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNA | Huelva (Huelva)PALACIO DE LOS DEPORTES DE HUELVA | ||
| 30 janv. 10 | ALHAURÍN DE LA TORRE VEROGASGRUPO SALMERON GUADIX | Alhaurín de la Torre (Málaga)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 23 janv. 10 | CP CAJASUR PEÑARROYAUNICAJA | Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ" | ||
| 20 janv. 10 | CASH LEPEECIJA CAJASOL | Lepe (Huelva)PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA" | ||
| 19 déc. 09 | AD LAS CANTERAS PUERTO REALC.B. ESTEPONA | Puerto Real (Cádiz)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 5 déc. 09 | P.M.D. ALJARAQUEDKV JEREZ | Aljaraque (Huelva)POL.MUN.ALJARAQUE | ||
| 21 nov. 09 | GRUPO SALMERON GUADIXABP | Guadix (Granada)PABELLÓN JOSE MANUEL RUIZ | ||
| 7 nov. 09 | C.B. ESTEPONAUNICAJA | Estepona (Málaga)PABELLÓN MUNICIPAL DE "LA LOBILLA" | ||
| 31 oct. 09 | CP CAJASUR PEÑARROYAALHAURÍN DE LA TORRE VEROGAS | Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ" | ||
| 24 oct. 09 | ECIJA CAJASOLFUNDACIÓN BASKET MÉRIDA | Écija (Sevilla)PABELLON CUBIERTO LA ALCARRACHELA | ||
| 3 oct. 09 | GRUPO SALMERON GUADIXALHAURÍN DE LA TORRE VEROGAS | Guadix (Granada)PABELLÓN JOSE MANUEL RUIZ | ||
| 27 sept. 09 | UNICAJACP CAJASUR PEÑARROYA | Málaga (Málaga)PABELLON LOS GUINDOS | ||
| 26 sept. 09 | ALBOLOTE FUNDACION C.B. GRANADAMOLINO Y VUELTAS ATARFE | Albolote (Granada)PAB. MUNICIPAL DE ALBOLOTE | ||
| 19 sept. 09 | ETIQUETAS MACHO-MORONALBOLOTE FUNDACION C.B. GRANADA | Morón de la Frontera (Sevilla)PAB. CUBIERTO "ALAMEDA" | ||
| 12 sept. 09 | C.B. ESTEPONAP.M.D. ALJARAQUE | Estepona (Málaga)PABELLÓN MUNICIPAL DE "LA LOBILLA" | ||
| 9 mai 09 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´ECIJA CAJASOL | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 25 avr. 09 | CASH LEPEABP | Lepe (Huelva)PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA" | ||
| 4 avr. 09 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´UNICAJA | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 28 mars 09 | BALONCESTO CIUDAD REALC.A.B.A. | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON SANTA MARIA | ||
| 14 mars 09 | CASH LEPEC.B. ESTEPONA | Lepe (Huelva)PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA" | ||
| 7 mars 09 | CP CAJASUR PEÑARROYAALMENDRALEJO CIUDAD DEL CAVA | Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ" | ||
| 22 févr. 09 | GRUPO MARSOL CONQUEROPABELLON OURENSE | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 14 févr. 09 | C.B. GRUPO SALMERON GUADIXDEPORTES BLANES ALMERIA | Guadix (Granada)PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX | ||
| 25 janv. 09 | FRIZONIA ECOGADESALMENDRALEJO CIUDAD DEL CAVA | San Fernando (Cádiz)PABELLON MUNICIPAL DE "EL PARQUE" | ||
| 10 janv. 09 | CB ALHAURÍN DE LA TORREUNICAJA | Alhaurín de la Torre (Málaga)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 29 nov. 08 | C.B. GRUPO SALMERON GUADIXC.B. ESTEPONA | Guadix (Granada)PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX | ||
| 9 nov. 08 | DEPORTES BLANES ALMERIAALMENDRALEJO CIUDAD DEL CAVA | Almería (Almería)PABELLON MOISES RUIZ | ||
| 8 nov. 08 | CP CAJASUR PEÑARROYAFRIZONIA ECOGADES | Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ" | ||
| 1 nov. 08 | CASH LEPEECIJA CAJASOL | Lepe (Huelva)PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA" | ||
| 25 oct. 08 | BALONCESTO CIUDAD REALFERRALLAS LOS LLANOS HELLIN | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON SANTA MARIA | ||
| 18 oct. 08 | C.B. GRUPO SALMERON GUADIXGAM ATARFE | Guadix (Granada)PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX | ||
| 15 mai 08 | GRUPO SALMERON CIUDAD DE GUADIXUNICAJA S.D. | Guadix (Granada)PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX | ||
| 3 mai 08 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´DONCEL AGUAS FONDETAL | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 19 avr. 08 | FRIZONIA-CIMBISCAJASUR PEÑARROYA | San Fernando (Cádiz)PABELLON MUNICIPAL DE "EL PARQUE" | ||
| 12 avr. 08 | MOTRIL - GRUPO ALAMINOSECIJA CAJASOL | Motril (Granada)PABELLÓN CUBIERTO DE MOTRIL | ||
| 5 avr. 08 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´PODEPROM-EJIDO C.B. | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 29 mars 08 | GRUPO SALMERON CIUDAD DE GUADIXDONCEL AGUAS FONDETAL | Guadix (Granada)PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX | ||
| 15 mars 08 | CASH LEPETRUJILLO DESTINO TURÍSTICO | Lepe (Huelva)PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA" | ||
| 23 févr. 08 | CAJASUR MONTILLAFRIZONIA-CIMBIS | Montilla (Córdoba)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 16 févr. 08 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´CASH LEPE | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 10 févr. 08 | UNICAJA S.D.ECIJA CAJASOL | Málaga (Málaga)PABELLON LOS GUINDOS | ||
| 2 févr. 08 | GRUPO SALMERON CIUDAD DE GUADIXCAJASUR PEÑARROYA | Guadix (Granada)PABELLON MUNICIPAL DE GUADIX | ||
| 26 janv. 08 | GAM ATARFEPODEPROM-EJIDO C.B. | Atarfe (Granada)PABELLON MUNICIPAL 1º DE MAYO | ||
| 19 janv. 08 | CASH LEPEMOTRIL - GRUPO ALAMINOS | Lepe (Huelva)PABELLÓN CUBIERTO "JOSÉ MANUEL CORTÉS MEDINA" | ||
| 22 déc. 07 | BALONCESTO UNION CORDOBAGRUPO SALMERON CIUDAD DE GUADIX | Córdoba (Córdoba)INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL | ||
| 15 déc. 07 | CAJASUR PEÑARROYAFRIZONIA-CIMBIS | Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ" | ||
| 1 déc. 07 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´CAJASUR MONTILLA | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 18 nov. 07 | UNICAJA S.D.TRUJILLO DESTINO TURÍSTICO | Málaga (Málaga)PABELLON LOS GUINDOS | ||
| 4 nov. 07 | FRIZONIA-CIMBISGRUPO SALMERON CIUDAD DE GUADIX | San Fernando (Cádiz)PABELLON MUNICIPAL DE "EL PARQUE" | ||
| 20 oct. 07 | CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ´ENRIQUE SOLER´UNICAJA S.D. | Melilla (Melilla)PABELLON LAZARO FERNANDEZ | ||
| 13 oct. 07 | CAJASUR PEÑARROYADONCEL AGUAS FONDETAL | Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA PAZ" | ||
| 6 oct. 07 | CAJASUR MONTILLAHARTIZZA ALMENDRALEJO | Montilla (Córdoba)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Sergio Raul Cordoba Castejon sur les matchs .
- Miguel Angel Gonzalez Aroca Tercera FEB11
- Juan Manuel Alvarez Jimenez Tercera FEB7
- Luis Alberto Fernandez Alfaro Tercera FEB6
- Antonio Manuel Jimenez Galeano Tercera FEB5
- Alberto Aragones Garcia Tercera FEB4
- Jose Antonio Garcia Coronilla Tercera FEB3 LF 21
- 451 Antonio Miguel Castillo Morales Tercera FEB4
- Emilio Guerrero Marmolejo Tercera FEB4
- Carlos Rodríguez López Tercera FEB3
- Fco.javier Castillo Centeno Tercera FEB3