AG
Alejandro Gomez Luque
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos200en 11 temporadas
Minutos8.055
Competiciones6
Pabellones108en 78 ciudades
Próximos partidos
2 partidos| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|
| 30 oct 26 | OBRADOIROAMARA LLEIDA | Santiago de Compostela (A Coruña)PABELLÓN MULTIUSOS FONTES DO SAR | |
| 7 nov 26 | C.B. GETAFEMOVISTAR ESTUDIANTES | Getafe (Madrid)JUAN DE LA CIERVA, PABELLON |
Partidos por mes
133 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 2015 | 2 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 2 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 3 |
| abr 2016 | 1 |
| may 2016 | 1 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 5 |
| nov 2016 | 1 |
| dic 2016 | 3 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 4 |
| mar 2017 | 4 |
| abr 2017 | 2 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 0 |
| oct 2017 | 0 |
| nov 2017 | 0 |
| dic 2017 | 0 |
| ene 2018 | 0 |
| feb 2018 | 0 |
| mar 2018 | 0 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 2 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 5 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 2 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 3 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 1 |
| oct 2019 | 3 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 1 |
| dic 2020 | 1 |
| ene 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 1 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| ene 2022 | 0 |
| feb 2022 | 1 |
| mar 2022 | 0 |
| abr 2022 | 2 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 4 |
| ene 2023 | 3 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 5 |
| may 2023 | 2 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 1 |
| oct 2023 | 5 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 4 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 4 |
| mar 2024 | 4 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 2 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 3 |
| nov 2024 | 5 |
| dic 2024 | 2 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 4 |
| mar 2025 | 5 |
| abr 2025 | 3 |
| may 2025 | 3 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 1 |
| oct 2025 | 3 |
| nov 2025 | 2 |
| dic 2025 | 3 |
| ene 2026 | 4 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 3 |
| abr 2026 | 3 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sept 2026 | 3 |
| oct 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
117 clubs-
ESTUDIANTES
16622
-
BALONCESTO ALCOBENDAS
14721
-
BALONCESTO POZUELO
12416
-
REAL MADRID C.F.
1616
-
UROS DE RIVAS C.D.E.
1515
-
BALONCESTO ALCALA
1313
-
REAL CANOE N.C.
8513
-
DISTRITO OLIMPICO
4610
- y 109 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 200 partidos
| Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 139 |
34 |
4 |
7 |
15 |
0 |
199 |
| U22 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Total | 139 | 34 | 4 | 7 | 15 | 1 | 200 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
78 ciudades · 108 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON11 - Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON7 - Madrid (Madrid)
1094-CIUDAD REAL MADRID6 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON6 - Madrid (Madrid)
3054-SAGE 2000, PABELLON5 - Cuesta del Matadero, Nº 17, Guadalajara (Guadalajara)
Pol. San José4 - JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)
1097-1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL.4 - Leganés (Madrid)
3554-EUROPA, PABELLON4 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.4 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA4
Partidos
200 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 26 | Melilla Ciudad del DeporteClínica Ponferrada SDP | MelillaPABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 3 oct 26 | CB AlgecirasBcbadajoz | AlgecirasPabellón Dr. Juan Carlos Mateo Algeciras | ||
| 26 sept 26 | Kids&Us ManresaJoventut Badalona | U22 |
ManresaPAVELLO NOU CONGOST | |
| 19 sept 26 | Club Baloncesto Toledo BasketCaceres Patrimonio de la Humanidad | ToledoPabellón Javier Lozano | ||
| 12 sept 26 | UEMC Baloncesto ValladolidClínica Ponferrada SDP | ValladolidPOLIDEPORTIVO PISUERGA | ||
| 18 abr 26 | Club Esportiu Bàsquet LlíriaAmics Castelló | LliriaPABELLÓN PLA DEL ARC | ||
| 11 abr 26 | Sol Gironès Bisbal BàsquetLobe Huesca La Magia | Bisbal d'Empordà, LaPAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS | ||
| 5 abr 26 | LA CORDÁ DE PATERNA NBLA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | URB. POLIGONO NORTE, S/N, Valencia (Paterna)PAB MUNI PATERNA | ||
| 28 mar 26 | Círculo Gijón BaloncestoClub Baloncesto Toledo Basket | GijónPABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ | ||
| 22 mar 26 | Bueno Arenas Albacete BasketProinbeni UPB Gandia | AlbacetePABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 15 mar 26 | Insolac Caja 87Clínica Ponferrada SDP | SevillaPALACIO DEPORTES SAN PABLO | ||
| 22 feb 26 | MCR LIMA-HORTA BARCELONAUNICAJA MIJAS | del PORTELL 9, Barcelona (Barcelona)PAVELLÓ VIROLAI | ||
| 15 feb 26 | Reina Proteínas ClavijoLogrobasket Logi7 | LogroñoPalacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 8 feb 26 | Equipo localBueno Arenas Albacete Basket | Sant Antoni de PortmanyPolideportivo Sa Pedrera | ||
| 31 ene 26 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEMENINOLA CORDÁ DE PATERNA NB | C/ DOCTOR LAFFON SOTO, S/N, Sevilla (Sevilla)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN PABLO | ||
| 18 ene 26 | Maderas Sorli BenicarloSol Gironès Bisbal Bàsquet | BenicarlóPABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO | ||
| 17 ene 26 | Lujisa Guadalajara BasketGrupo Egido Pintobasket | GuadalajaraPOLIDEPORTIVO MULTIUSOS DE GUADALAJARA PISTA 1 | ||
| 10 ene 26 | RECOLETAS ZAMORASERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 20 dic 25 | Bueno Arenas Albacete BasketC.B. Zaragoza | AlbacetePABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 6 dic 25 | C.B. GetafeEquipo visitante | GetafeJUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 3 dic 25 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOELA CORDÁ DE PATERNA NB | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)REAL CANOE N.C. | ||
| 8 nov 25 | Bueno Arenas Albacete BasketMaderas Sorli Benicarlo | AlbacetePABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 1 nov 25 | Proinbeni UPB GandiaSol Gironès Bisbal Bàsquet | GandíaPABELLON MUNICIPAL DE GANDIA | ||
| 18 oct 25 | Ciudad Molina BasketCbsalou | Molina de SeguraPABELLON SERRERIAS | ||
| 11 oct 25 | CELTA FEMXA ZORKARECOLETAS ZAMORA | LAMELAS Nº 9, Pontevedra (Vigo)PABELLON DE NAVIA | ||
| 4 oct 25 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLESERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | Calle Azucena, 17, Melilla (Melilla)Pabellón Guillermo Garcia Pezzi | ||
| 20 sept 25 | UEMC BALONCESTO VALLADOLIDCLÍNICA PONFERRADA SDP | PLAZA MÉXICO S/N, Valladolid (Valladolid)POLIDEPORTIVO PISUERGA | ||
| 25 may 25 | CÍRCULO GIJÓN NOEGA BALONCESTOCB ARIDANE | Paseo Dr. Fleming, 929, Asturias (Gijón)PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ | ||
| 24 may 25 | SERCOMOSA MOLINA BASKETCÍRCULO GIJÓN NOEGA BALONCESTO | Paseo Dr. Fleming, 929, Asturias (Gijón)PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ | ||
| 22 may 25 | RIGALLI ALGINETJAEN PARAISO INTERIOR FS | Paseo Dr. Fleming, 929, Asturias (Gijón)PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ | ||
| 26 abr 25 | MOVISTAR ESTUDIANTESC.B. TRES CANTOS | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 abr 25 | CESUR DISTRITO OLIMPICOCABEZUELO CB SOCUÉLLAMOS | AVDA. DE HELLIN, 47, Madrid (Madrid)SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 4 abr 25 | FLEXICAR FUENLABRADAUROS DE RIVAS | C/ GRECIA, 2, Madrid (Fuenlabrada)POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTÍN | ||
| 29 mar 25 | FUNDACION GLOBALCAJA LA RODAC.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | LA LUZ, S/N, Albacete (Roda, La)JUAN JOSE LOZANO JAREÑO | ||
| 22 mar 25 | C.B. GETAFEREAL MADRID | AV. DE LAS CIUDADES, S/N, Madrid (Getafe)JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 15 mar 25 | BALONCESTO ALCALACB ARIDANE | VILLAMALEA, S/N esquina Avda. de los Jesuitas, Madrid (Alcalá de Henares)ESPARTALES, CIUDAD DEPORTIVA | ||
| 8 mar 25 | MOVISTAR ESTUDIANTESREAL CANOE N.C. | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 2 mar 25 | BALONCESTO TALAVERASUN CHLORELLA DRAGONS | C/ NICARAGUA, 0, Toledo (Talavera de la Reina)0-POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO | ||
| 22 feb 25 | TOBARRA CBSUMIALKI CB CIUDAD DE MÓSTOLES | Avda. de la Mancha, nº 20, Albacete (Tobarra)Pabellón de la Granja | ||
| 16 feb 25 | EL VENTERO CBVEB FELIPE ANTÓN | Plaza Pintor Garcia Calero, S/N, Albacete (Villarrobledo)Pabellón Municipal del Barrio de los Pintores | ||
| 8 feb 25 | C.B. TRES CANTOSCABEZUELO CB SOCUÉLLAMOS | AVENIDA DE LA LUZ, 6, Madrid (Tres Cantos)LA LUZ, PABELLON (Pista 3) | ||
| 1 feb 25 | FUNDACION GLOBALCAJA LA RODAUROS DE RIVAS | LA LUZ, S/N, Albacete (Roda, La)JUAN JOSE LOZANO JAREÑO | ||
| 30 ene 25 | REAL MADRIDFLEXICAR FUENLABRADA | AVENIDA ALEJANDRO DE LA SOTA, S/N, Madrid (Madrid)CIUDAD REAL MADRID | ||
| 25 ene 25 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCONDOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO | AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, 1, Madrid (Alcorcón)LA CANALEJA, PABELLON PISTA CENTRAL | ||
| 11 ene 25 | BALONCESTO ALCALAREAL CANOE N.C. | VILLAMALEA, S/N esquina Avda. de los Jesuitas, Madrid (Alcalá de Henares)ESPARTALES, CIUDAD DEPORTIVA | ||
| 21 dic 24 | PABLO LASO ACADEMYSUN CHLORELLA DRAGONS | CASTILLO ALARCON, 47 URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO, Madrid (Villanueva de la Cañada)UCJC SPORTS CLUB | ||
| 7 dic 24 | CESUR DISTRITO OLIMPICOMOVISTAR ESTUDIANTES | AVDA. DE HELLIN, 47, Madrid (Madrid)SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 30 nov 24 | CABEZUELO CB SOCUÉLLAMOSBALONCESTO TALAVERA | Campo de Criptana S/N, Ciudad Real (Socuéllamos)Roberto Parra | ||
| 23 nov 24 | ZENTRO BASKET MADRIDTRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 16 nov 24 | LUJISA GUADALAJARA BASKETC.B. VALSEQUILLO | Cuesta del Matadero, Nº 17, Guadalajara (Guadalajara)Pol. San José | ||
| 9 nov 24 | EL VENTERO CBVFLEXICAR FUENLABRADA | Plaza Pintor Garcia Calero, S/N, Albacete (Villarrobledo)Pabellón Municipal del Barrio de los Pintores | ||
| 2 nov 24 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLESGMASB | LILAS, S/N, Madrid (Móstoles)LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 26 oct 24 | BALONCESTO ALCALATOSCONES CORRALEJO | VILLAMALEA, S/N esquina Avda. de los Jesuitas, Madrid (Alcalá de Henares)ESPARTALES, CIUDAD DEPORTIVA | ||
| 19 oct 24 | UROS DE RIVASFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 13 oct 24 | SUN CHLORELLA DRAGONSC.B. TRES CANTOS | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 20 sept 24 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADMOVISTAR ESTUDIANTES | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, S/N, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 11 may 24 | COTO CÓRDOBA CBANAGÁN – EL OLIVAR | AVDA. PLA DEL ARC, S/Nº, Valencia (Lliria)PABELLÓN PLA DEL ARC | ||
| 9 may 24 | REFITEL NADUNET BÀSQUET LLÍRIAUCB CAMPER EUROGAZA | AVDA. PLA DEL ARC, S/Nº, Valencia (Lliria)PABELLÓN PLA DEL ARC | ||
| 6 abr 24 | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANAC.B. POZUELO | C/ SAN QUINTIN, S/N, Ciudad Real (Solana, La)PABELLÓN ANTONIO SERRANO | ||
| 23 mar 24 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLESCB ARIDANE | LILAS, S/N, Madrid (Móstoles)3593-3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 17 mar 24 | SUN CHLORELLA DRAGONSBALONCESTO ALCALA | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 9 mar 24 | MOVISTAR ESTUDIANTESAUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 2 mar 24 | UROS DE RIVASC.B. VALSEQUILLO | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 24 feb 24 | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANARC.B. FUENLABRADA | PEÑICAS S/N, Cuenca (Quintanar del Rey)PABELLÓN ANGEL LANCHO | ||
| 17 feb 24 | BALONCESTO TALAVERATRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | C/ NICARAGUA, 0, Toledo (Talavera de la Reina)0-POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO | ||
| 10 feb 24 | LUJISA GUADALAJARA BASKETBT | Cuesta del Matadero, Nº 17, Guadalajara (Guadalajara)Pol. San José | ||
| 3 feb 24 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLESC.B. POZUELO | LILAS, S/N, Madrid (Móstoles)3593-3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 27 ene 24 | ZENTRO BASKET MADRIDTOBARRA CB | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 20 ene 24 | SUN CHLORELLA DRAGONSITALTEL ALCOBENDAS | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 14 ene 24 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIELBALONCESTO ALCALA | AVDA. DE LOS DEPORTISTAS, S/N, Ciudad Real (Daimiel)PABELLÓN MUNICIPAL | ||
| 19 dic 23 | BAZU BALONCESTO AZUDENSELUJISA GUADALAJARA BASKET | Ctra. Alovera, s/n, Guadalajara (Azuqueca de Henares)Polideportivo La Paz | ||
| 17 dic 23 | C.B. FUENLABRADATOBARRA CB | C/ DE GRECIA, 2, Madrid (Fuenlabrada)POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTÍN | ||
| 9 dic 23 | ZENTRO BASKET MADRIDC.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 2 dic 23 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO TALAVERA | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 25 nov 23 | UROS DE RIVASMAJADAHONDA | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 18 nov 23 | ITALTEL ALCOBENDASCB LA MATANZA | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 11 nov 23 | BTSUN CHLORELLA DRAGONS | PLAZA JOSE Mª UNCETA, 4, Madrid (Torrelodones)4554-4554-4554-TORRELODONES, PABELLON GRANDE | ||
| 4 nov 23 | BASKETAS ACADEMY INIESTAC.B. CIUDAD DE MOSTOLES | Calle Goya, S/N, Cuenca (Iniesta)Pabellón polideportivo municipal de Iniesta | ||
| 28 oct 23 | C.B. FUENLABRADAREAL MADRID | FUENTESAUCO, S/N, Madrid (Fuenlabrada)EL ARROYO, PABELLÓN | ||
| 21 oct 23 | BAZU BALONCESTO AZUDENSEBALONCESTO ALCALA | Ctra. Alovera, s/n, Guadalajara (Azuqueca de Henares)Polideportivo La Paz | ||
| 15 oct 23 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIELC.B. CIUDAD DE TACORONTE | AVDA. DE LOS DEPORTISTAS, S/N, Ciudad Real (Daimiel)PABELLÓN MUNICIPAL | ||
| 14 oct 23 | MAJADAHONDADOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | AVDA. GUADARRAMA, 53, Madrid (Majadahonda)4544-4544-4544-PRINCIPE FELIPE, PABELLON | ||
| 7 oct 23 | C.B. POZUELOC.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 30 sept 23 | LUJISA GUADALAJARA BASKETITALTEL ALCOBENDAS | Cuesta del Matadero, Nº 17, Guadalajara (Guadalajara)Pol. San José | ||
| 13 may 23 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOSLBC COCINAS.COM | MATEU MONSERRAT S/N, Illes Balears (Llucmajor)POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LLUCMAJOR | ||
| 11 may 23 | LBC COCINAS.COMCOLEGIO EL PINAR | MATEU MONSERRAT S/N, Illes Balears (Llucmajor)POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LLUCMAJOR | ||
| 29 abr 23 | C.B. POZUELOMOVISTAR ESTUDIANTES | CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 22 abr 23 | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANABALONCESTO ALCALA | C/ SAN QUINTIN, S/N, Ciudad Real (Solana, La)PABELLÓN ANTONIO SERRANO | ||
| 15 abr 23 | LUJISA GUADALAJARA BASKETNCS ALCOBENDAS | Cuesta del Matadero, Nº 17, Guadalajara (Guadalajara)Pol. San José | ||
| 4 abr 23 | SUN CHLORELLA DRAGONSBT | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 1 abr 23 | SPANISH BASKETBALL ACADEMYZENTRO BASKET MADRID | AVDA. JUAN CARLOS I, 12, Madrid (Getafe)3515-PABELLÓN COLEGIO ARISTOS | ||
| 25 mar 23 | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANARCB LA MATANZA | PEÑICAS S/N, Cuenca (Quintanar del Rey)PABELLÓN ANGEL LANCHO | ||
| 11 mar 23 | BALONCESTO ALCALACABEZUELO CB SOCUELLAMOS | VILLAMALEA, S/N esquina Avda. de los Jesuitas, Madrid (Alcalá de Henares)1587-1587-1587-ESPARTALES, CIUDAD DEPORTIVA | ||
| 5 mar 23 | LITHIUM IBERIA SAGRADO C.CIUDAD DE HUELVA | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, S/N, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 26 feb 23 | ESTUDIOCB ARIDANE | JIMENA MENENDEZ PIDAL, 11, Madrid (Aravaca)4047-4047-4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 11 feb 23 | CB GETAFEMAJADAHONDA | AVDA. DE LAS CIUDADES, S/N, Madrid (Getafe)3566-3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 4 feb 23 | MOVISTAR ESTUDIANTESTRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 29 ene 23 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIELBALONCESTO ALCALA | AVDA. DE LOS DEPORTISTAS, S/N, Ciudad Real (Daimiel)PABELLÓN MUNICIPAL | ||
| 21 ene 23 | UROS DE RIVASNÁUTICO TENERIFE | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 14 ene 23 | C.B. POZUELOLUJISA GUADALAJARA BASKET | CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 17 dic 22 | CB GETAFEESTUDIO | AVDA. DE LAS CIUDADES, S/N, Madrid (Getafe)3566-3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 10 dic 22 | UROS DE RIVASBALONCESTO ALCALA | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 4 dic 22 | PINTOBASKETJOFEMESA ADC BOADILLA | SUR, S/N, Madrid (Pinto)3583-PRINCIPES DE ASTURIAS, PABELLON | ||
| 3 dic 22 | MAJADAHONDACABEZUELO CB SOCUELLAMOS | AVDA. GUADARRAMA, 53, Madrid (Majadahonda)4544-4544-PRINCIPE FELIPE, PABELLON | ||
| 26 nov 22 | ZENTRO BASKET MADRIDAUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 19 nov 22 | REAL MADRIDINMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ | AVENIDA ALEJANDRO DE LA SOTA, S/N, Madrid (Madrid)1094-1094-1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 10 nov 22 | MOVISTAR ESTUDIANTESNCS ALCOBENDAS | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 5 nov 22 | C.B. FUENLABRADAJOFEMESA ADC BOADILLA | FUENTESAUCO, S/N, Madrid (Fuenlabrada)3674-3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 27 oct 22 | C.B. POZUELOBT | Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km 1,800, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA | ||
| 22 oct 22 | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANAINMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ | C/ SAN QUINTIN, S/N, Ciudad Real (Solana, La)PABELLÓN ANTONIO SERRANO | ||
| 16 oct 22 | UROS DE RIVASCB ARIDANE | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 23 abr 22 | C.B. ARXILFUSTECMA N.B.F. CASTELLÓ | Calle Azucena, 17, Melilla (Melilla)Pabellón Guillermo Garcia Pezzi | ||
| 22 abr 22 | PICKEN CLARETMELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE | Calle Azucena, 17, Melilla (Melilla)Pabellón Guillermo Garcia Pezzi | ||
| 26 feb 22 | DISTRITO OLIMPICOBASKET ALMEDA | C/ ARCOS DE JALÓN, 59, Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 10 oct 21 | DISTRITO OLIMPICOGEIEG | C/ CRUZ VERDE, S/N, Madrid (Ciempozuelos)1124-CIUDAD DEPORTIVA CIEMPOZUELOS | ||
| 8 dic 20 | PACISA ALCOBENDASCAB ESTEPONA | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 nov 20 | C.B. POZUELO UFVUCAM PRIMAFRIO JAIRIS | CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 24 oct 20 | C.B. POZUELO UFVTECNIGEN BALONCESTO SEVILLA FEMENINO | CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 29 feb 20 | NCS ALCOBENDASC.B. POZUELO ARRABE ASESORES | Alcobendas (Madrid)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
