DS
David Sánchez Benito
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos232en 10 temporadas
Minutos9.310
Competiciones6
Pabellones95en 59 ciudades
Partidos por mes
194 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 2010 | 1 |
| oct 2010 | 2 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 2 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 4 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 2 |
| dic 2011 | 0 |
| ene 2012 | 2 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 2 |
| abr 2012 | 3 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 4 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 1 |
| feb 2013 | 5 |
| mar 2013 | 4 |
| abr 2013 | 2 |
| may 2013 | 2 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 5 |
| dic 2013 | 3 |
| ene 2014 | 4 |
| feb 2014 | 4 |
| mar 2014 | 4 |
| abr 2014 | 1 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 5 |
| nov 2014 | 6 |
| dic 2014 | 5 |
| ene 2015 | 7 |
| feb 2015 | 3 |
| mar 2015 | 5 |
| abr 2015 | 3 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 5 |
| nov 2015 | 6 |
| dic 2015 | 6 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 5 |
| abr 2016 | 4 |
| may 2016 | 1 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 1 |
| oct 2016 | 5 |
| nov 2016 | 6 |
| dic 2016 | 5 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 6 |
| mar 2017 | 0 |
| abr 2017 | 4 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 1 |
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 2 |
| ene 2018 | 2 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 5 |
| abr 2018 | 2 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 6 |
| dic 2018 | 5 |
| ene 2019 | 5 |
| feb 2019 | 4 |
| mar 2019 | 6 |
| abr 2019 | 3 |
| may 2019 | 1 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 0 |
| nov 2019 | 0 |
| dic 2019 | 0 |
| ene 2020 | 0 |
| feb 2020 | 0 |
| mar 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| ene 2022 | 0 |
| feb 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 0 |
| nov 2022 | 0 |
| dic 2022 | 0 |
| ene 2023 | 0 |
| feb 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| ene 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sept 2026 | 1 |
| oct 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
124 clubs-
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD VALLADOLID
8917
-
CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE
1414
-
CLUB DEPORTIVO OBILA CLUB DE BASKET
1313
-
CLUB DEPORTIVO ZAMARAT
1313
-
ARABERRI BASKET CLUB
1111
-
IRAURGI S.B.
9211
-
CB PEIXEFRESCO
1010
-
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO AROS
1010
- y 116 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 229 partidos
| Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 25 |
39 |
61 |
56 |
48 |
229 |
ACB · 3 partidos
| Total | ||
|---|---|---|
| Sénior | 3 |
3 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
59 ciudades · 95 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Cáceres (Cáceres)
PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO"9 - Bembibre (León)
PABELLON BEMBIBRE ARENA8 - León (León)
PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN8 - Zamora (Zamora)
PABELLON ANGEL NIETO8 - Zamora (Zamora)
PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO8 - Coruña, A (A Coruña)
PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA7 - Cáceres (Cáceres)
PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES6 - Marín (Pontevedra)
PABELLÓN DE A RAÑA6 - Vitoria-Gasteiz (Álava)
POL. MENDIZORROZA6 - Cambados (Pontevedra)
PAB. MUNICIPAL O POMBAL5
Partidos
232 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 10 oct 26 | LEYMA CORUÑACASADEMONT ZARAGOZA | — | ||
| 3 oct 26 | UNICAJALA LAGUNA TENERIFE | — | ||
| 27 sept 26 | VALENCIA BASKETILERNA LLEIDA | — | ||
| 3 may 19 | LIBERBANK OVIEDO BALONCESTOC.B. PRAT | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 18 abr 19 | ICG FORÇA LLEIDALEYMA CORUÑA | Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 12 abr 19 | LEYMA CORUÑATAU CASTELLÓ | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 6 abr 19 | JAFEP FUNDACION GLOBALCAJA LA RODAÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´ | Roda, La (Albacete)JUAN JOSE LOZANO JAREÑO | ||
| 30 mar 19 | C.B. PRATRIO OURENSE TERMAL | Prat de Llobregat, El (Barcelona)PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) | ||
| 23 mar 19 | IGUALATORIO CANTABRIA ESTELAAFANION CB ALMANSA | Santander (Cantabria)PALACIO DE LOS DEPORTES DE SANTANDER | ||
| 16 mar 19 | REAL MURCIA BALONCESTOMARIN ENCE PEIXE GALEGO | Murcia (Murcia)PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS | ||
| 15 mar 19 | ZTE REAL CANOE N.C.ICG FORÇA LLEIDA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 9 mar 19 | ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´HESTIA MENORCA | Ávila (Ávila)C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 3 mar 19 | RETABET BILBAO BASKETREAL BETIS ENERGIA PLUS | Bilbao (Vizcaya)BILBAO ARENA | ||
| 27 feb 19 | BASKET NAVARRABASQUET GIRONA | Pamplona/Iruña (Navarra)POLIDEPORTIVO ARROSADIA | ||
| 22 feb 19 | TAU CASTELLÓCLUB MELILLA BALONCESTO | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PAB MUNI CIUTAT CASTELLO | ||
| 16 feb 19 | ARCOS ALBACETE BASKETCB VILLARROBLEDO | Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 1 feb 19 | ZTE REAL CANOE N.C.COVIRAN GRANADA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 26 ene 19 | NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURASPAR CITYLIFT GIRONA | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 22 ene 19 | SÁENZ HORECA ARABERRICARRAMIMBRE CBC VALLADOLID | Vitoria-Gasteiz (Álava)POL. MENDIZORROZA | ||
| 18 ene 19 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADBARÇA LASSA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 12 ene 19 | QUESOS EL PASTORDURÁN MAQUINARIA ENSINO | Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 6 ene 19 | LEVITEC HUESCALEYMA CORUÑA | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 28 dic 18 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMSPAR CITYLIFT GIRONA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 22 dic 18 | COVIRAN GRANADAC.B. PRAT | Granada (Granada)PALACIO DE LOS DEPORTES | ||
| 12 dic 18 | AQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANOGRUPO ELEYCO BASKONIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 7 dic 18 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADSÁENZ HORECA ARABERRI | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 2 dic 18 | LEVITEC HUESCABARÇA LASSA | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 23 nov 18 | CARRAMIMBRE CBC VALLADOLIDRIO OURENSE TERMAL | Valladolid (Valladolid)POLIDEPORTIVO PISUERGA | ||
| 18 nov 18 | MARIN ENCE PEIXE GALEGOIGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 14 nov 18 | QUESERÍA LA ANTIGUA CBTORMESAQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANO | Salamanca (Salamanca)P. M. Würzburg | ||
| 9 nov 18 | ICG FORÇA LLEIDACLUB MELILLA BALONCESTO | Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 4 nov 18 | IBEROJET PALMASÁENZ HORECA ARABERRI | Palma de Mallorca (Illes Balears)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 3 nov 18 | HESTIA MENORCAACEITUNAS FRAGATA MORON | Mahón (Illes Balears)Pavelló Menorca | ||
| 27 oct 18 | IDK GIPUZKOAVALENCIA B.C. | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 14 oct 18 | SNATT'S FEMENI SANT ADRIALOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Torrejón de Ardoz (Madrid)PABELLÓN JORGE GARBAJOSA | ||
| 6 oct 18 | TESLACARD CIRCULO GIJON BALONCESTOÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´ | Gijón (Asturias)PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ | ||
| 20 abr 18 | LEYMA CORUÑACAFES CANDELAS BREOGAN | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 8 abr 18 | SAMMIC HOSTELERIALEVITEC HUESCA | Azkoitia (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA | ||
| 31 mar 18 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIACADI LA SEU | Gernika-Lumo (Vizcaya)POL. MALOSTE | ||
| 25 mar 18 | LEYMA CORUÑAICL MANRESA | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 21 mar 18 | CLUB MELILLA BALONCESTORIO OURENSE TERMAL | Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 10 mar 18 | CB PRATCARRAMIMBRE CBC VALLADOLID | Prat de Llobregat, El (Barcelona)PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) | ||
| 3 mar 18 | UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDOACTEL FORÇA LLEIDA | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 21 feb 18 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMNISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 18 feb 18 | IBEROSTAR PALMACHOCOLATES TRAPA PALENCIA | Palma de Mallorca (Illes Balears)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 28 ene 18 | SÁENZ HORECA ARABERRIUNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO | Vitoria-Gasteiz (Álava)POL. MENDIZORROZA | ||
| 27 ene 18 | LACTURALE ART ARASKIMOVISTAR ESTUDIANTES | Vitoria-Gasteiz (Álava)POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA | ||
| 23 dic 17 | SAMMIC HOSTELERIACAFES CANDELAS BREOGAN | Azpeitia (Guipúzcoa)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 10 dic 17 | CADI LA SEUSTAR CENTER-UNI FERROL | Seu d'Urgell, La (Lleida)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 28 nov 17 | RIO OURENSE TERMALCLUB MELILLA BALONCESTO | Ourense (Ourense)PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 5 nov 17 | CAMPUS PROMETE LF1MOVISTAR ESTUDIANTES | Logroño (La Rioja)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 28 oct 17 | PATATAS HIJOLUSADURÁN MAQUINARIA ENSINO | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 27 oct 17 | ACTEL FORÇA LLEIDASAMMIC HOSTELERIA | Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 20 oct 17 | LEYMA CORUÑACARRAMIMBRE CBC VALLADOLID | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 30 sept 17 | CAFES CANDELAS BREOGANRIO OURENSE TERMAL | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 28 abr 17 | MARIN PEIXEGALEGORETABET.ES GBC | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 22 abr 17 | AQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANOARCOS ALBACETE BASKET | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 16 abr 17 | CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID | Cambados (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL O POMBAL | ||
| 1 abr 17 | PERFUMERIAS AVENIDASPAR GRAN CANARIA | Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WURZBURG | ||
| 25 feb 17 | CADI LA SEUSPAR GRAN CANARIA | Seu d'Urgell, La (Lleida)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 18 feb 17 | AROS PATATAS HIJOLUSAUNIVERSIDAD DE OVIEDO | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 11 feb 17 | AGUSTINOS LECLERCZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 10 feb 17 | QUESOS CERRATO PALENCIACB PRAT | Palencia (Palencia)PAB. MUN. DEPORTES "MARTA DOMINGUEZ" | ||
| 4 feb 17 | IDK GIPUZKOASTAR CENTER-UNI FERROL | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 3 feb 17 | RETABET.ES GBCCALZADOS ROBUSTA | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASKA | ||
| 28 ene 17 | LACTURALE ARASKISPAR CITYLIFT GIRONA | Vitoria-Gasteiz (Álava)POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA | ||
| 14 ene 17 | MARIN PEIXEGALEGOMAGIA HUESCA | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 7 ene 17 | QUESOS EL PASTORSPAR GRAN CANARIA | Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 4 ene 17 | TAU CASTELLÓSÁENZ HORECA ARABERRI | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PAB MUNI CIUTAT CASTELLO | ||
| 30 dic 16 | HISPAGAN UPB GANDIAZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA | Gandía (Valencia)PAB MUNI GANDIA | ||
| 21 dic 16 | AQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANOKIA SAKIMOVIL BASKET NAVARRA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 17 dic 16 | PONCE VALLADOLIDSEGLE XXI | Valladolid (Valladolid)Pabellón Polideportivo LALO GARCIA | ||
| 11 dic 16 | HLA LUCENTUMCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Alicante/Alacant (Alicante)PABELLÓN PEDRO FERRÁNDIZ | ||
| 3 dic 16 | RIVAS ECOPOLISLABORATORIOS YNSADIET LEGANÉS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 30 nov 16 | CLUB MELILLA BALONCESTOUNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO | Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 27 nov 16 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURALACTURALE ARASKI | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 25 nov 16 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADPALMA AIR EUROPA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 12 nov 16 | CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Cambados (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL O POMBAL | ||
| 8 nov 16 | LEYMA CORUÑASAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 6 nov 16 | ARCOS ALBACETE BASKETCOVIRAN GRANADA | Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 29 oct 16 | SPAR GRAN CANARIACADI LA SEU | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 22 oct 16 | SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKETCOMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)Pabellón Antonio Díaz Miguel | ||
| 12 oct 16 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMC.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 8 oct 16 | AGUSTINOS LECLERCAQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANO | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 2 oct 16 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIALACTURALE ARASKI | Gernika-Lumo (Vizcaya)POL. MALOSTE | ||
| 28 sept 16 | PERFUMERIAS AVENIDACADI LA SEU | Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WURZBURG | ||
| 1 may 16 | SNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁLACTURALE ARASKI | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 30 abr 16 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURACIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 28 abr 16 | SNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁC.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 9 abr 16 | MARIN ENCE PEIXEGALEGOINSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 2 abr 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMARIVAS PROMETE | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 26 mar 16 | QUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSACAMPUS PROMETE | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 19 mar 16 | ACEITUNAS FRAGATA MORÓNCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Morón de la Frontera (Sevilla)PABELLON ALAMEDA | ||
| 18 mar 16 | C.B. CONQUERO HUELVA WAGENAÑARES RIOJA ISB | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 6 mar 16 | CAMPUS PROMETEPERFUMERIAS AVENIDA | Logroño (La Rioja)Pol. Lobete | ||
| 2 mar 16 | SPAR GRAN CANARIAQUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSA | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 28 feb 16 | SPAR CITYLIFT GIRONAIDK GIPUZKOA | Girona (Girona)PAVELLÓN MUNICIPAL GIRONA FONTAJAU | ||
| 21 feb 16 | VITEN GETAFECARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 13 feb 16 | LEON CUNA DEL PARLAMENTARISMOKEMEGAL CORTEGADA | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 7 feb 16 | LEYMA BASQUET CORUÑAPALMA AIR EUROPA | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 6 feb 16 | XUVEN CAMBADOSSAMMIC ISB | Cambados (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL O POMBAL | ||
| 30 ene 16 | FUNDAL ALCOBENDASLIMA-HORTA BARCELONA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 ene 16 | FUNDACIÓN LUCENTUMINSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN | Alicante/Alacant (Alicante)PABELLÓN PEDRO FERRÁNDIZ | ||
| 3 ene 16 | CLUB MELILLA BALONCESTOOURENSE PROVINCIA TERMAL | Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 22 dic 15 | BRICO DEPÔT CIUDAD DE VALLADOLIDFUNDACIÓN LUCENTUM | Valladolid (Valladolid)Pol. Pisuerga | ||
| 20 dic 15 | VITEN GETAFEXUVEN CAMBADOS | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 19 dic 15 | SIMPLY OLIVARACEITUNAS FRAGATA MORÓN | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POLÍGONO ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | ||
| 12 dic 15 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMPERFUMERIAS AVENIDA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 5 dic 15 | IDK GIPUZKOAGERNIKA BIZKAIA | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 4 dic 15 | AÑARES RIOJA ISBC.B. CONQUERO HUELVA WAGEN | Azpeitia (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO DE AZPEITIA | ||
| 28 nov 15 | FUNDAL ALCOBENDASRIVAS PROMETE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 nov 15 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAPLENILUNIO D.O. | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 15 nov 15 | F.C. BARCELONA LASSAOURENSE PROVINCIA TERMAL | Sant Joan Despí (Barcelona)CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER | ||
| 11 nov 15 | UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDOPLANASA NAVARRA | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 7 nov 15 | QUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSASPAR GRAN CANARIA | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 1 nov 15 | MANN-FILTERCADI LA SEU | Zaragoza (Zaragoza)PAB.POLDVO. EDUARDO LASTRADA (STADIUM CASABLANCA) | ||
| 31 oct 15 | GERNIKA BIZKAIASTAR CENTER-UNI FERROL | Gernika-Lumo (Vizcaya)POL. MALOSTE | ||
| 24 oct 15 | LEON CUNA DEL PARLAMENTARISMOLACTURALE ARASKI | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 13 oct 15 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMQUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 11 oct 15 | CAMPUS PROMETEC.B. CONQUERO HUELVA WAGEN | Logroño (La Rioja)Pol. Lobete | ||
| 3 oct 15 | ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEACARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Amorebieta-Echano (Vizcaya)POL.LARREA | ||
| 18 abr 15 | FUTBOL CLUB BARCELONALUCENTUM ALICANTE | Sant Joan Despí (Barcelona)CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER | ||
| 5 abr 15 | SAMMIC ISBVITEN GETAFE | Azpeitia (Guipúzcoa)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 4 abr 15 | ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEASÁENZ HORECA ARABERRI | Amorebieta-Echano (Vizcaya)POL.LARREA | ||
| 28 mar 15 | CANARIAS BASKETBALL ACADEMY-GRAN CANARIAOPENTACH BASQUET PLA | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA | ||
| 21 mar 15 | FUNDAL ALCOBENDASC.R.E.F. ¡HOLA! | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 18 mar 15 | ZAMARATEMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 14 mar 15 | STAR CENTER-UNI FERROLRIVAS ECOPOLIS | Ferrol (A Coruña)PAV. MUNICIPAL ESTEIRO | ||
| 7 mar 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESINSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 28 feb 15 | PERFUMERIAS AVENIDAMANN-FILTER | Salamanca (Salamanca)PABELLON WüRZBURG | ||
| 21 feb 15 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADXUVEN CAMBADOS | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
