FH
Fernand Hengel
🇱🇺 LU
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos133en 14 temporadas
Minutos0
Competiciones17
Pabellones78en 74 ciudades
Partidos por mes
159 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1991 | 1 |
| oct 1991 | 2 |
| nov 1991 | 1 |
| dic 1991 | 2 |
| ene 1992 | 2 |
| feb 1992 | 1 |
| mar 1992 | 0 |
| abr 1992 | 0 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 2 |
| oct 1992 | 1 |
| nov 1992 | 0 |
| dic 1992 | 2 |
| ene 1993 | 0 |
| feb 1993 | 1 |
| mar 1993 | 0 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 0 |
| jul 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 1 |
| oct 1993 | 2 |
| nov 1993 | 3 |
| dic 1993 | 1 |
| ene 1994 | 3 |
| feb 1994 | 2 |
| mar 1994 | 0 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 3 |
| oct 1994 | 1 |
| nov 1994 | 1 |
| dic 1994 | 0 |
| ene 1995 | 2 |
| feb 1995 | 0 |
| mar 1995 | 0 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 4 |
| oct 1995 | 3 |
| nov 1995 | 3 |
| dic 1995 | 1 |
| ene 1996 | 2 |
| feb 1996 | 0 |
| mar 1996 | 1 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 1 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 1 |
| oct 1996 | 4 |
| nov 1996 | 2 |
| dic 1996 | 2 |
| ene 1997 | 1 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 0 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 1 |
| oct 1997 | 4 |
| nov 1997 | 3 |
| dic 1997 | 2 |
| ene 1998 | 1 |
| feb 1998 | 2 |
| mar 1998 | 0 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 2 |
| oct 1998 | 3 |
| nov 1998 | 3 |
| dic 1998 | 1 |
| ene 1999 | 0 |
| feb 1999 | 1 |
| mar 1999 | 0 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 4 |
| oct 1999 | 0 |
| nov 1999 | 2 |
| dic 1999 | 2 |
| ene 2000 | 2 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 1 |
| oct 2000 | 4 |
| nov 2000 | 1 |
| dic 2000 | 1 |
| ene 2001 | 3 |
| feb 2001 | 1 |
| mar 2001 | 0 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 1 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 0 |
| dic 2001 | 3 |
| ene 2002 | 2 |
| feb 2002 | 2 |
| mar 2002 | 0 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 4 |
| nov 2002 | 0 |
| dic 2002 | 2 |
| ene 2003 | 2 |
| feb 2003 | 1 |
| mar 2003 | 0 |
| abr 2003 | 0 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 3 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 1 |
| nov 2003 | 2 |
| dic 2003 | 0 |
| ene 2004 | 0 |
| feb 2004 | 0 |
| mar 2004 | 0 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 1 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
176 clubs-
Aix en Provence BB
66
-
CJM Bourges Basket
55
-
BBC Okapi Maes
44
-
BCSS Namur
44
-
FC Porto
44
-
GoldZack
44
-
Telindus
44
-
TSV Bayer 04
44
- y 168 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 133 partidos
| European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | EuroBasket | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | European Championship for Women U18 | FIBA Europe Cup Women | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe League Men | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 13 |
12 |
6 |
8 |
7 |
10 |
18 |
17 |
11 |
8 |
9 |
5 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
130 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Total | 13 | 12 | 6 | 8 | 7 | 10 | 18 | 17 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 133 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
74 ciudades · 78 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Aix-en-Provence
Gymnase Complex Sportif de la Proline4 - Bourges
Caisse d'Epargne Loire Centre - le Prado4 - Matosinhos
Arena of FC Porto4 - Mondeville
Halle des Sports Pierre Bérégovoy4 - Valenciennes
Salle du Hainaut4 - Wuppertal
Arena of Wuppertal Wings4 - Aalst
Forum3 - Casnate con Bernate
Arena of Societá Ginnastica Comense3 - Deurne
Sporthal Arena3 - Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle3
Partidos
133 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov 0421:00 | Dexia Mons-HainautTuborg Pilsener S.C. | MonsMons Arena | ||
| 15 sept 0422:30 | FrancePoland | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 20 nov 0321:30 | Toulouse LBCajaCanarias | ToulouseArena of Toulouse Launaguet | ||
| 19 nov 0321:00 | Bourges BasketCUS Chieti | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 30 oct 0321:00 | BC uniVersa MarburgDelta ICP | MarburgSporthalle Georg-Gassmann-Stadion | ||
| 10 ago 0321:00 | SerbiaCzech Republic | Under 18 |
||
| 9 ago 0319:00 | Czech RepublicGreece | Under 18 |
||
| 7 ago 0321:00 | GreeceSerbia | Under 18 |
||
| 19 feb 0321:30 | USO BasketApollon | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 29 ene 0321:00 | CJM Bourges BasketLietuvos Telekomas | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 8 ene 0321:30 | Pool ComenseUMMC Ekaterinburg | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 17 dic 0221:15 | Benetton OlympicDexia Mons-Hainaut | FribourgSalle Sainte-Croix | ||
| 10 dic 0221:30 | EiffelTowers NijmegenPorto Ferpinta | NijmegenHorstacker | ||
| 29 oct 0221:30 | EiffelTowers NijmegenQuatro Basket Bree | NijmegenHorstacker | ||
| 23 oct 0222:00 | Santarem BasketPowerbasket-Wels | SantarémArena of City of the World | ||
| 22 oct 0223:00 | Ovarense AerosolesEuphony Liege | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 8 oct 0222:15 | Benetton OlympicUD Oliveirense | FribourgSalle Sainte-Croix | ||
| 27 feb 0221:00 | Aix en Provence BBSocieta Ginnastica | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 6 feb 0221:30 | USO BasketAno Liosia Basketball | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 16 ene 0222:00 | Portugal TelecomTürk Telekom SC | AlmadaComplexo Municipal de Desportos Cidade de Almada | ||
| 9 ene 0221:30 | BCSS NamurGustino Schnitzelpl. | St. ServaisHall Octave Henry | ||
| 18 dic 0120:30 | Ricoh AstronautsArkadia Lions | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 12 dic 0121:30 | USO BasketBne Yehuda Ziontronics | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 11 dic 0121:30 | Elan ChalonJabones Pardo | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 24 oct 0122:00 | WATCOEiffelTowers Nijmegen | DeurneSporthal Arena | ||
| 17 oct 0122:00 | SC RistGTS Wisla | WedelSteinberghalle | ||
| 2 oct 0122:00 | Stadt SportSLUC Basket | BraunschweigVolkswagen Halle | ||
| 6 jun 0121:30 | IrelandFinland | |||
| 7 feb 0121:30 | USV OlympicElitzur Delek | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 24 ene 0121:00 | IcelandThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 17 ene 0121:30 | BCSS NamurTarbes GB | St. ServaisHall Octave Henry | ||
| 10 ene 0121:30 | Strasbourg IGFLV Athlon | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 13 dic 0021:30 | Caja RuralAix en Provence BB | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 15 nov 0021:00 | Aix en Provence BBBCSS Namur | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 25 oct 0022:30 | COB CalaisCAB Levi's | CalaisArena of COB Calais | ||
| 18 oct 0023:00 | CD PovoaCaja Rural | Povoa de VarzimPavilhao Municipal da Povoa de Varzim | ||
| 17 oct 0023:30 | FC PortoArkadia Lions | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 4 oct 0022:00 | Dexia HainautSeixal FC | MonsMons Arena | ||
| 27 sept 0022:30 | DJK S.OliverCSA Sparta | WürzburgArena of TSK Franken Würzburg | ||
| 12 ene 0021:30 | BCSS NamurGTS Wisla | St. ServaisHall Octave Henry | ||
| 11 ene 0020:30 | Ricoh AstronautsParis Basket Racing | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 8 dic 9921:00 | WATCOBC Siauliai | DeurneSporthal Arena | ||
| 7 dic 9921:30 | BBC Okapi MaesAdecco | AalstForum | ||
| 17 nov 9921:30 | SLUC BasketIRB | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 16 nov 9921:30 | Paris Basket RacingTAU CERAMICA | ParisArena of Basket Racing | ||
| 28 sept 9922:30 | Illiabum TekaBosna Asa | IlhavoSports Hall Capitao Adriano Nordeste | ||
| 27 sept 9923:30 | FC PortoUKJ Süba | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 23 sept 9922:30 | CB VigoCJM Bourges Basket | VigoArena of Vigo | ||
| 21 sept 9922:30 | SymelCD Nacional | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 10 feb 9921:00 | Aix en Provence BBLachen Ramat Hasharon | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 2 dic 9820:30 | GermanyBelgium | BonnHardtberghalle | ||
| 18 nov 9821:00 | USO BasketCAB Levi's | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 11 nov 9821:30 | BBC Okapi MaesParis Basket Racing | AalstForum | ||
| 10 nov 9820:30 | Hans VerkerkBenetton | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 21 oct 9822:00 | Dexia HainautFORUM VALLADOLID | MonsMons Arena | ||
| 7 oct 9822:00 | TSV Bayer 04BBC Okapi Maes | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 1 oct 9822:30 | USV OlympicPanathinaikos AC | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 30 sept 9822:30 | CJM Bourges BasketGalatasaray | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 16 sept 9822:30 | Mosa JambesOlivais FC Ceres | |||
| 18 feb 98 | SAOS JDA DijonCholet Basket | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 5 feb 9821:30 | Pool GetafeSCP | MadridArena of Pool Getafe | ||
| 21 ene 9821:00 | SportclubCaja Rural | OsnabrückArena of Sportclub | ||
| 17 dic 9721:00 | TSV Bayer 04BC Marc | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 16 dic 9720:30 | SkylinersHaribo London Towers | Frankfurt am MainBasketball City Mainhattan | ||
| 26 nov 9719:00 | IcelandNetherlands | |||
| 12 nov 9721:00 | SAOS JDA DijonUBC Oberwart Gunners | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 11 nov 9721:30 | ASVEL LyonBC Kalev | VilleurbanneAstroballe | ||
| 22 oct 9722:00 | DJK WildcatsAix en Provence BB | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 9 oct 9722:45 | Societa GinnasticaPool Getafe | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 8 oct 9722:30 | Varese RoostersKK Zito | VareseItelyum Arena | ||
| 7 oct 9722:30 | Pall. Polti CantuTelindus | CucciagoMapooro Arena | ||
| 23 sept 9722:00 | Region WallonneUSK Erpet Praha | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 26 feb 9721:00 | EnglandRussia | GuildfordSpectrum Arena | ||
| 20 feb 9721:30 | GoldZackCJM Bourges Basket | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 21 ene 9721:15 | FC PortoMZT 2000 | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 11 dic 9621:00 | Caceres CBOvarense Aerosoles | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 10 dic 9621:30 | Real Madrid TekaRatiopharm | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 20 nov 9622:00 | Ovarense AerosolesGalatasaray | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 19 nov 9622:30 | FC PortoHapoel Migdal Jerusalem | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 31 oct 9621:00 | PortugalEstonia | |||
| 17 oct 9622:30 | GoldZackIMOS-Gambrinus | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 16 oct 9622:00 | SportclubRiunita Messinese | OsnabrückArena of Sportclub | ||
| 9 oct 9622:00 | Echo Houthalen BCSAOS JDA Dijon | HouthalenSporthal Lakerveld | ||
| 11 sept 9622:00 | BBC Okapi MaesBK Baník Cígel | AalstForum | ||
| 23 may 9622:00 | IcelandCyprus | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 1 mar 9620:30 | GermanyPortugal | KoblenzSporthalle Oberwerth | ||
| 16 ene 9621:00 | TelindusBnei Herzliya | GentCOREtec Dôme | ||
| 4 ene 9621:00 | GoldZackSporting Flash 9.61 | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 6 dic 9521:00 | SymelLavezzini Parma | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 30 nov 9521:00 | CJM Bourges BasketZKK Croatia | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 29 nov 9521:00 | Tarbes GBKK Hemofarm Vrsac | TarbesPalais des Sports | ||
| 1 nov 9521:00 | Aix en Provence BBChaika | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 10 oct 9521:00 | FranceBelgium | |||
| 5 oct 9521:30 | Real Madrid TekaSheffield Sharks | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 4 oct 95 | Halcon Viajes AlbaWemex Berlin | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 28 sept 9521:30 | Soubry KortrijkGalatasaray | KortrijkSportcampus Lange Munte | ||
| 27 sept 9521:30 | Mini-Flat DamesTarbes GB | WaregemArena of Mini-Flat Dames | ||
| 13 sept 9522:00 | FC 01 BambergNová Hut | BambergBrose Arena | ||
| 12 sept 9522:00 | RatiopharmMlekarna Kunin | UlmRatiopharm Arena | ||
| 19 ene 9521:30 | USV OlympicSporting Flash 9.61 | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 17 ene 9521:00 | Olympique d'AntibesFidefinanz | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 2 nov 94 | Adecco EstudiantesTofas SC | MadridMadrid Arena | ||
| 5 oct 9421:30 | Caja San FernandoGo Pass Pepinster | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 15 sept 94 | FidefinanzKTP | BellinzonaArena of Fidefinanz | ||
| 14 sept 94 | Geneve BasketMontan | GenèvaArena of Geneve Basket | ||
| 7 sept 94 | Den Braven GobaHERZOGtel | GorichemArena of Den Braven Goba | ||
| 16 feb 9422:00 | Lisboa e BenficaMontigala-Joventut | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 3 feb 9421:00 | Guildford KingsTSV Bayer 04 | GuildfordSurrey Sports Park | ||
| 6 ene 9421:30 | Societa GinnasticaTS Olimpia | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 5 ene 9421:30 | FamilaBex Argentaria | SchioPalaromare | ||
| 4 ene 9421:30 | FidefinanzKK Rabotnicki | Chiasso | ||
| 8 dic 9321:30 | Caja San FernandoAdecco | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 24 nov 9318:45 | KK ZagrebAdecco | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 23 nov 9321:15 | Split Croatia InsuranceTAU CERAMICA | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 2 nov 93 | Brandt HagenBC Levski Spartak | HagenENERVIE Arena im Sportpark Ischeland | ||
| 6 oct 93 | BCM GravelinesTIIT | GravelinesSportica | ||
| 5 oct 93 | Cholet BasketGo Pass Pepinster | CholetLa Meilleraie | ||
| 30 sept 93 | GoldZackSCP | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 2 feb 9322:00 | Lisboa e BenficaBC Budivelnik Kiev | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 17 dic 9221:30 | CB GodellaChalles Savoie | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 16 dic 9221:45 | Leon Caja EspañaBCM Gravelines | LeonArena of Leon Caja España | ||
| 28 oct 92 | Go Pass PepinsterTAU CERAMICA | PepinsterHall Du Paire | ||
| 30 sept 92 | Wolfenbüttel e.V.Karhun Pojat | WolfenbüttelLindenhalle Wolfenbüttel | ||
| 29 sept 92 | FC 01 BambergNatwest Zaragoza | BambergBrose Arena | ||
| 20 feb 9221:00 | WATCOBV Commodore | DeurneSporthal Arena | ||
| 29 ene 92 | USV OlympicTrogylos Enichem Priolo | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 8 ene 9221:30 | Cholet BasketCAI Zaragoza | CholetLa Meilleraie | ||
| 12 dic 9121:00 | TSV Bayer 04BC Partizan ICN | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 10 dic 9121:00 | ALBAScaligera Basket | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 5 nov 91 | TelindusSpartak Leningrad | GentCOREtec Dôme | ||
| 2 oct 91 | Lanèche CosmeticsForum CBSAD | WeertArena of Lanèche Cosmetics | ||
| 1 oct 91 | Bestmate AkridesTelindus | |||
| 17 sept 91 | Stadt SportVEF Riga | BraunschweigVolkswagen Halle |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Fernand Hengel en partidos .
- Serge De Coster European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroBasket1 Korac Cup1 FIBA Europe Champions Cup for Men1 EuroLeague Women1
- Andre De Wispelaere Ronchetti Cup2 European Cup Liliana Ronchetti1 EuroLeague Women1 Korac Cup1
- Gianpaolo Cicoria Korac Cup2 FIBA Europe Champions Cup for Men2
- Goran Radonjic EuroCup1 EuroBasket1 Saporta Cup1 Ronchetti Cup1
- Hendrik Van Ek European Cup Liliana Ronchetti1 European Cup for Women's Champion Clubs1 Ronchetti Cup1 Korac Cup1
- Antonio Gallo European Cup Liliana Ronchetti1 European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroCup1 Korac Cup1
- Jan Gjettermann Korac Cup1 Ronchetti Cup1 FIBA Europe Champions Cup for Men1
- Juan Redondo Ronchetti Cup1 FIBA Europe Champions Cup for Men1 FIBA Europe Cup for Women1
- Markus Grievink Ronchetti Cup2 EuroLeague Women1
- Robert Iliffe European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 EuroBasket1
Árbitros del mismo nivel
Fernand Hengel es el puesto 1.767 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Fatima Yahaya IbrahimAURA –
- Fco.javier Castillo CentenoAURA –
- Federico Madrid SabaterAURA –
- Federico Marquez ParedesAURA –
- Federico Rodriguez FuentesAURA –
- Fedja SerhatlicAURA –
- Fedor DmitrievAURA –
- Felice ParonelliAURA –
- Felicia Andrea GrinterAURA –
- Felipe Guillermo Valenzuela BarreraAURA –
- Felipe IbarraAURA –
- Felipe LlamazaresAURA –
- Felix Aguon BenaventeAURA –
- Felix Franquiz RamirezAURA –
- Ferdinand FrancoeurAURA –
- Ferdinand PascualAURA –
- Ferenc HornyakAURA –
- Ferenc TookAURA –
- Ferenc VelkeiAURA –
- Fermin Gonzalez DiazAURA –
- Fernand HengelAURA –
- Fernand SchröderAURA –
- Fernando Fuertes GonzalezAURA –
- Fernando Lacasta BerguaAURA –
- Fernando RochaAURA –
- Fernando Ruperez VielbaAURA –
- Fernando S. Miranda BretonesAURA –
- Fernando SampietroAURA –
- Fernando Serpa De OlivieraAURA –
- Fernando Verano GonzálezAURA –
- Ferran Puchol PascualAURA –
- Fethi ChaibAURA –
- Fidel Calvo ValeroAURA –
- Flavio Ernesto Zavala BaldeonAURA –
- Florin BalosescuAURA –
- Florin GrigorasAURA –
- Forbes ShuvaAURA –
- Francesco BianchiAURA –
- Francis SantosAURA –
- Francisco Antonio Melendez RodriguezAURA –
- Francisco Carceles SaezAURA –