FJ
Francisco Javier Perez Martinez
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos72en 4 temporadas
Minutos2.900
Competiciones2
Pabellones25en 18 ciudades
Partidos por mes
44 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 2002 | 1 |
| oct 2002 | 3 |
| nov 2002 | 4 |
| dic 2002 | 2 |
| ene 2003 | 2 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 3 |
| abr 2003 | 3 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 2 |
| oct 2003 | 1 |
| nov 2003 | 4 |
| dic 2003 | 2 |
| ene 2004 | 2 |
| feb 2004 | 4 |
| mar 2004 | 2 |
| abr 2004 | 1 |
| may 2004 | 1 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 1 |
| oct 2004 | 3 |
| nov 2004 | 4 |
| dic 2004 | 1 |
| ene 2005 | 2 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 1 |
| abr 2005 | 4 |
| may 2005 | 1 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 0 |
| nov 2005 | 2 |
| dic 2005 | 2 |
| ene 2006 | 3 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 3 |
| abr 2006 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
37 clubs-
L´ALCORA B.C.
1414
-
CLUB ESPORTIU BASQUET LLIRIA
1313
-
AMIGOS BALONC.CARTAGENA
1111
-
C.BALONCESTO ARCHENA
1010
-
A.D. MOLINENSE
99
-
CB JOVENS ALMASSERA
88
-
A.D.B. HELLIN
77
-
BASQUET L´HORTA GODELLA
77
- y 29 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 72 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 71 |
1 |
72 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
18 ciudades · 25 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Alcora (Castellón)
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL9 - Lliria (Valencia)
PAVELLO PLA DE L`ARC8 - Archena (Murcia)
PABELLON MUNICIPAL ARCHENA6 - Godella (Valencia)
PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA6 - Almàssera (Valencia)
PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES4 - Molina de Segura (Murcia)
PABELLON SERRERIAS4 - Valencia (Valencia)
PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA4 - Valencia (Valencia)
PABELLON FUENTE SAN LUIS4 - Cartagena (Murcia)
PABELLON CENTRAL3 - Paterna (Valencia)
PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES3
Partidos
72 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 8 abr 06 | A.D.B. HELLINDENIA B.C. - DIACON 21, S.L. | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 18 mar 06 | AZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUBU. POLITECNICA VALENCIA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 12 mar 06 | PAMESA VALENCIAC.A.B.A. | Paterna (Valencia)PABELLÓN MUNICIPAL DE PATERNA | ||
| 5 mar 06 | BALNEARIO DE ARCHENAGRUPO INERZIA, A.D.M. | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 25 feb 06 | CLUB NUEVO BASKET TORREVIEJAA.D.B. HELLIN | Torrevieja (Alicante)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CECILIO GALLEGO | ||
| 4 feb 06 | AZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUBC.A.B.A. | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 29 ene 06 | C.A.B. CARTAGENAA.D.B. HELLIN | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 22 ene 06 | U. POLITECNICA VALENCIARAYET GUADALAJARA | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 7 ene 06 | COSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLAGRUPO INERZIA, A.D.M. | Santa Pola (Alicante)PAB. MUN. ELS XIPRERETS | ||
| 18 dic 05 | BALNEARIO DE ARCHENAAZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUB | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 11 dic 05 | PAMESA VALENCIAC.A.B. CARTAGENA | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 20 nov 05 | DENIA B.C. - DIACON 21, S.L.U. POLITECNICA VALENCIA | Denia (Alicante)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DENIA | ||
| 12 nov 05 | CLUB NUEVO BASKET TORREVIEJACOSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLA | Torrevieja (Alicante)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CECILIO GALLEGO | ||
| 7 may 05 | CAIXA RURAL VILA-REALC.A.B. CARTAGENA | Villarreal/Vila-Real (Castellón)PABELLON BANCAIXA | ||
| 30 abr 05 | TELENORD S´ARENALC.B. SANT JOSEP | S'Arenal (Illes Balears)PABELLON TONI SERVERA | ||
| 23 abr 05 | GRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M.SEDESA LLIRIA | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 10 abr 05 | PAMESA VALENCIAA.D.B. HELLIN | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 9 abr 05 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.ADT TARRAGONA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 12 mar 05 | GRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M.CAI HUESCA LA MAGIA | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 26 feb 05 | SEDESA LLIRIAC.A.B. CARTAGENA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 12 feb 05 | PAMESA VALENCIAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 5 feb 05 | CAIXA RURAL VILA-REALCAJALON OLIVAR | Villarreal/Vila-Real (Castellón)PABELLON BANCAIXA | ||
| 29 ene 05 | SEDESA LLIRIAU.G.T. ARAGON | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 8 ene 05 | GRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M.C.B. LUCENTUM ALICANTE | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 12 dic 04 | C.A.B. CARTAGENACAJALON OLIVAR | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 27 nov 04 | ARROZ DACSA ALMASSERABALNEARIO DE ARCHENA | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 21 nov 04 | BALNEARIO DE ARCHENAU.G.T. ARAGON | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 13 nov 04 | SEDESA LLIRIACAIXA RURAL VILA-REAL | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 6 nov 04 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.C.B. LUCENTUM ALICANTE | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 30 oct 04 | PAMESA VALENCIACAI HUESCA LA MAGIA | Valencia (Valencia)PABELLON FUENTE SAN LUIS | ||
| 16 oct 04 | A.D.B. HELLINC.A.B. CARTAGENA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 9 oct 04 | ARROZ DACSA ALMASSERAC.B. LUCENTUM ALICANTE | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 25 sept 04 | ADT TARRAGONAGRUPO INERCIA SERCOMOSA A.D.M. | Tarragona (Tarragona)CASAL ESP. TORREFORTA-RIU CLAR | ||
| 1 may 04 | SEDESA LLIRIAARROZ DACSA ALMASSERA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 3 abr 04 | PTR - S. CASABLANCAC.B. REGIO 7 IGUALADA | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POL. STADIUM CASABLANCA | ||
| 21 mar 04 | PAMESA VALENCIA TORRENTBASQUET ALELLA PARXET | Valencia (Valencia)PABELLON D´ESPORTS EL VEDAT | ||
| 13 mar 04 | SEDESA LLIRIASALAZONES FUENTES - PROMOCIONES ALUMBRES | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 29 feb 04 | C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIAFERRER C.B. VIC | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 22 feb 04 | SEAT ANTONIO VICENTEFINQUES OLESA | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 14 feb 04 | ARROZ DACSA ALMASSERAROMAUTO-U.E.MATARO | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 1 feb 04 | C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 24 ene 04 | ADT TARRAGONACLUB BASQUET PRAT | Tarragona (Tarragona)CASAL ESP. TORREFORTA-RIU CLAR | ||
| 11 ene 04 | BALNEARIO DE ARCHENABASQUET ALELLA PARXET | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 20 dic 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.PAMESA VALENCIA TORRENT | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 6 dic 03 | SEDESA LLIRIAC.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 29 nov 03 | GRUPOTEL.COM MUROAEFE C.B. GRANOLLERS | Muro (Illes Balears)POLIDEP. MUNICIPAL DE MURO | ||
| 23 nov 03 | SEAT ANTONIO VICENTEROMAUTO-U.E.MATARO | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 16 nov 03 | C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIABALNEARIO DE ARCHENA | Valencia (Valencia)PAB. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | ||
| 1 nov 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.SEDESA LLIRIA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 11 oct 03 | ARROZ DACSA ALMASSERASEAT ANTONIO VICENTE | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 27 sept 03 | SEDESA LLIRIAFINQUES OLESA | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 20 sept 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.JOVENTUT BADALONA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 26 abr 03 | A.D.B. HELLINBALNEARIO DE ARCHENA | Hellín (Albacete)PAB. POLID. MUNICIPAL Nº1 | ||
| 13 abr 03 | BASQUET PATERNA-COFISERCARTAGENERA DE MAQUINARIA PROALPE | Paterna (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 5 abr 03 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.SEDESA LLIRIA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 22 mar 03 | A.D.B. HELLINDKV STADIUM CASABLANCA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº2 | ||
| 15 mar 03 | SEAT ANTONIO VICENTECARTAGENERA DE MAQUINARIA PROALPE | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 8 mar 03 | ARROZ DACSA ALMASSERASEDESA LLIRIA | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DEPORTES | ||
| 22 feb 03 | A.D. STADIUM CASABLANCABASQUET FEMENI VILADECANS | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POL. STADIUM CASABLANCA | ||
| 8 feb 03 | SEAT ANTONIO VICENTEALVECON-MARISTAS | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 26 ene 03 | BALNEARIO DE ARCHENAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 11 ene 03 | ARROZ DACSA ALMASSERACARTAGENERA DE MAQUINARIA PROALPE | Almàssera (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DEPORTES | ||
| 21 dic 02 | SEAT ANTONIO VICENTESERCOMOSA A.D.M. | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 7 dic 02 | SEDESA LLIRIAAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Lliria (Valencia)PAVELLO PLA DE L`ARC | ||
| 23 nov 02 | SEAT ANTONIO VICENTEBALNEARIO DE ARCHENA | Godella (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE GODELLA | ||
| 17 nov 02 | SERCOMOSA A.D.M.ALVECON-MARISTAS | Molina de Segura (Murcia)PABELLON SERRERIAS | ||
| 9 nov 02 | ADECCO ZARAGOZACAJALON OLIVAR | Zaragoza (Zaragoza)PABELLON CBZ-ACTUR | ||
| 3 nov 02 | BASQUET PATERNA-COFISERSEDESA LLIRIA | Paterna (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 20 oct 02 | BALNEARIO DE ARCHENAALVECON-MARISTAS | Archena (Murcia)PABELLON MUNICIPAL ARCHENA | ||
| 12 oct 02 | AZULIBER-L`ALCORA B.C.ARROZ DACSA ALMASSERA | Alcora (Castellón)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 6 oct 02 | CARTAGENERA DE MAQUINARIA PROALPEDKV STADIUM CASABLANCA | Cartagena (Murcia)PABELLON CENTRAL | ||
| 22 sept 02 | BASQUET PATERNA-COFISERSERCOMOSA A.D.M. | Paterna (Valencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Francisco Javier Perez Martinez en partidos .
- Nicolas Javier Donato Mora Tercera FEB10
- Enrique Madrid Soler Tercera FEB6 LF 21
- Oscar Gimenez Terol Tercera FEB5
- Raul Blanco Castello Tercera FEB5
- 553 Fernando Calatrava Cuevas Tercera FEB5
- Diego Jose Rompao Vaz Tercera FEB5
- Juan Carlos Barbero Iglesias Tercera FEB4
- Susana Gomez Tercera FEB3
- Jose Luis Muñoz Merenciano Tercera FEB3
- Norberto Zamora Rodriguez Tercera FEB3
Árbitros del mismo nivel
Francisco Javier Perez Martinez es el puesto 1.796 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Fernando Verano GonzálezAURA –
- Ferran Puchol PascualAURA –
- Fethi ChaibAURA –
- Fidel Calvo ValeroAURA –
- Flavio Ernesto Zavala BaldeonAURA –
- Florin BalosescuAURA –
- Florin GrigorasAURA –
- Forbes ShuvaAURA –
- Francesco BianchiAURA –
- Francis SantosAURA –
- Francisco Antonio Melendez RodriguezAURA –
- Francisco Carceles SaezAURA –
- Francisco De Asis Marin RodriguezAURA –
- Francisco De La MazaAURA –
- Francisco FajardoAURA –
- Francisco Javier Afonso CastilloAURA –
- Francisco Javier Bravo LoroñoAURA –
- Francisco Javier Ibañez GarciaAURA –
- Francisco Javier Lorenzo CasadoAURA –
- Francisco Javier Martinez SanchezAURA –
- Francisco Javier Perez MartinezAURA –
- Francisco Jesus Carpio PerezAURA –
- Francisco Jose Araña SantanaAURA –
- Francisco Jose Carvajal RojoAURA –
- Francisco Jose Castillo RubioAURA –
- Francisco Jose Gil MorenoAURA –
- Francisco Jose Huete SalcedoAURA –
- Francisco Jose Sanchez MartinezAURA –
- Francisco Jose Velasco BarriosAURA –
- Francisco Julian Ilarraza TejadaAURA –
- Francisco Manuel Romero QuinteroAURA –
- Francisco Martin RicoAURA –
- Francisco MonjasAURA –
- Francisco Navarro MartinezAURA –
- Francisco Plaza UrrutiaAURA –
- Francisco Ponce BatresAURA –
- Francisco Rastrollo GarciaAURA –
- Francisco SantolariaAURA –
- Francisco Vazquez CarrilloAURA –
- Franck BujejeAURA –
- Franco BuscagliaAURA –