JA
Jose Antonio Rodriguez Gomez
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos146en 7 temporadas
Minutos5.875
Competiciones2
Pabellones41en 31 ciudades
Partidos por mes
80 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 2004 | 1 |
| oct 2004 | 2 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 1 |
| ene 2005 | 3 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 2 |
| abr 2005 | 3 |
| may 2005 | 1 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 1 |
| oct 2005 | 3 |
| nov 2005 | 3 |
| dic 2005 | 3 |
| ene 2006 | 3 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 3 |
| abr 2006 | 3 |
| may 2006 | 1 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 1 |
| oct 2006 | 3 |
| nov 2006 | 3 |
| dic 2006 | 1 |
| ene 2007 | 3 |
| feb 2007 | 2 |
| mar 2007 | 4 |
| abr 2007 | 1 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 1 |
| oct 2007 | 3 |
| nov 2007 | 5 |
| dic 2007 | 4 |
| ene 2008 | 3 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 5 |
| abr 2008 | 4 |
| may 2008 | 1 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 3 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 1 |
| ene 2009 | 3 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 3 |
| abr 2009 | 2 |
| may 2009 | 1 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| sept 2009 | 1 |
| oct 2009 | 4 |
| nov 2009 | 1 |
| dic 2009 | 2 |
| ene 2010 | 2 |
| feb 2010 | 3 |
| mar 2010 | 4 |
| abr 2010 | 3 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| sept 2010 | 1 |
| oct 2010 | 4 |
| nov 2010 | 1 |
| dic 2010 | 3 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 3 |
| abr 2011 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
67 clubs-
REAL CANOE N.C.
21324
-
ESTUDIANTES
18321
-
BALONCESTO ALCOBENDAS
13417
-
BALONCESTO FUENLABRADA
1515
-
C.D. GRUPO B.O. BALONCESTO CIUDAD REAL
1313
-
BALONCESTO MAJADAHONDA
11112
-
DEPORTIVO C.R.E.F.
10212
-
GETAFE BETA A.D.
1212
- y 59 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 146 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 131 |
15 |
146 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
31 ciudades · 41 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.13 - Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON12 - Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON11 - Fuenlabrada (Madrid)
3674-EL ARROYO, PABELLON10 - Majadahonda (Madrid)
4542-EL TEJAR, PABELLON8 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3685-UNIVERSIDAD EUROPEA7 - Colmenar Viejo (Madrid)
4558-LORENZO RICO, PABELLON6 - Móstoles (Madrid)
3593-LOS ROSALES, PABELLON6 - Torrejón de Ardoz (Madrid)
1548-JAVI LIMONES, PABELLON6 - Ciudad Real (Ciudad Real)
PABELLON PRINCIPE FELIPE4
Partidos
146 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 16 abr 11 | BALONCESTO TORREJONREAL CANOE N.C. | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 9 abr 11 | REAL MADRIDEUROCONSULT ALCOBENDAS | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 2 abr 11 | ASEFA ESTUDIANTESGRUPO MARSOL CONQUERO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 26 mar 11 | EUROCOLEGIO CASVIESPACIO TORRELODONES | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 6 mar 11 | ASEFA ESTUDIANTESREALE CIUDAD REAL | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 5 mar 11 | REAL MADRIDFERRETERIA SAN ISIDRO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 27 feb 11 | FUENLABRADA - GETAFEEUROCONSULT ALCOBENDAS | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 19 feb 11 | BALONCESTO TORREJONGRAN CANARIA | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 5 feb 11 | REAL CANOE N.C.ALBACETE BALONCESTO CINCO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 15 ene 11 | BALONCESTO TORREJONREAL MADRID | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 9 ene 11 | ASEFA ESTUDIANTESSPACE TANIT EIVISSA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 dic 10 | REAL CANOE N.C.IRLANDESAS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 5 dic 10 | FUENLABRADA - GETAFEESPACIO TORRELODONES | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 2 dic 10 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 6 nov 10 | EUROCOLEGIO CASVICLUB BALONCESTO ARIDANE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 30 oct 10 | ESPACIO TORRELODONESTENERIFE BALONCESTO | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 23 oct 10 | FUNDAL ALCOBENDASUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 oct 10 | BALONCESTO TORREJONEUROCONSULT ALCOBENDAS | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 3 oct 10 | FUENLABRADA - GETAFEALBACETE BALONCESTO CINCO | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 18 sept 10 | REAL CANOE N.C.GRAN CANARIA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 24 abr 10 | REALE CIUDAD REALCLUB BALONCESTO ARIDANE | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PUERTA SANTA MARIA | ||
| 17 abr 10 | POZUELO C.B.BALONCESTO TORREJON | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 10 abr 10 | EUROCONSULT ALCOBENDASOPTICA CORREA TACORONTE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 27 mar 10 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNAFEMENI SANT ADRIA | Madrid (Madrid)1132-ALAMEDA DE OSUNA, COLEGIO | ||
| 20 mar 10 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDFERROL C.B. | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 13 mar 10 | BALONCESTO TORREJONASEFA ESTUDIANTES | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 7 mar 10 | FUENLABRADA - GETAFEOPTICA CORREA TACORONTE | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 27 feb 10 | POZUELO C.B.REALE CIUDAD REAL | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 20 feb 10 | EUROCONSULT ALCOBENDASEUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 13 feb 10 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNAALVARGÓMEZ | Madrid (Madrid)1132-ALAMEDA DE OSUNA, COLEGIO | ||
| 30 ene 10 | FUNDAL ALCOBENDASPLATGES DE MATARO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 9 ene 10 | REAL CANOE N.C.EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 20 dic 09 | FUENLABRADA - GETAFELA CAJA GRAN CANARIA | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 12 dic 09 | BALONCESTO TORREJONPOZUELO C.B. | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 14 nov 09 | ASEFA ESTUDIANTESBALONCESTO TORREJON | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 24 oct 09 | REAL CANOE N.C.OPTICA CORREA TACORONTE | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 17 oct 09 | EUROCONSULT ALCOBENDASMAGEC TIAS LANZAROTE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 oct 09 | POZUELO C.B.FUENLABRADA - GETAFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 3 oct 09 | REALE CIUDAD REALASEFA ESTUDIANTES | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PUERTA SANTA MARIA | ||
| 12 sept 09 | EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDAREAL CANOE N.C. | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 5 may 09 | MAJADAHONDA SPARTANSREAL CANOE N.C. | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 25 abr 09 | EUROCOLEGIO CASVIFERRALLAS LOS LLANOS HELLIN | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 18 abr 09 | CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLESCLUB BALONCESTO ARIDANE | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 29 mar 09 | FUENLABRADA C.B.MMT ESTUDIANTES | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 22 mar 09 | C.A.B.A.REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | Albacete (Albacete)PABELLÓN EL PARQUE | ||
| 7 mar 09 | EUROCONSULT ALCOBENDASREAL CANOE N.C. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 feb 09 | FERRALLAS LOS LLANOS HELLINBALONCESTO CIUDAD REAL | Hellín (Albacete)PABELLON MUNICIPAL Nº 1 | ||
| 22 feb 09 | C.A.B.A.C.B. TACORONTE TENERIFE | Albacete (Albacete)PABELLÓN DE LA FERIA | ||
| 14 feb 09 | MAJADAHONDA SPARTANSREAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 31 ene 09 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO CIUDAD REAL | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 17 ene 09 | CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLESMMT ESTUDIANTES | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 10 ene 09 | SANTA POLA LUCENTUM ALICANTEEIVISSA BASQUET | Santa Pola (Alicante)ELS XIPRERETS | ||
| 21 dic 08 | C.A.B.A.CLUB BALONCESTO ARIDANE | Albacete (Albacete)PABELLÓN EL PARQUE | ||
| 29 nov 08 | MAJADAHONDA SPARTANSMMT ESTUDIANTES | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 16 nov 08 | FUENLABRADA C.B.EUROCONSULT ALCOBENDAS | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 9 nov 08 | C.A.B.A.FERRALLAS LOS LLANOS HELLIN | Albacete (Albacete)PABELLÓN EL PARQUE | ||
| 25 oct 08 | REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFEFERRETERIA SAN ISIDRO | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)PABELLÓN REAL CLUB NAUTICO | ||
| 18 oct 08 | MAJADAHONDA SPARTANSBALONCESTO CIUDAD REAL | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 11 oct 08 | CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLESC.B. TACORONTE TENERIFE | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 27 sept 08 | FERRALLAS LOS LLANOS HELLINFUENLABRADA C.B. | Hellín (Albacete)PABELLON MUNICIPAL Nº 1 | ||
| 3 may 08 | C.R.E.F. ¡HOLA!QUINTERCON TACORONTE TENERIFE | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 27 abr 08 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLODOMO RESIDENCIAL OVIEDO BALONCESTO | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 26 abr 08 | MOSTOLES 2008CIMAGA TORRELODONES | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 12 abr 08 | FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIGETAFE BETA | Valdemoro (Madrid)3716-JESUS ESPAÑA, PABELLON | ||
| 5 abr 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.PIO XII | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 29 mar 08 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARC.R.E.F. ¡HOLA! | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 16 mar 08 | MMT ESTUDIANTESTU HOTEL.ES U.D. VECINDARIO | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 8 mar 08 | C.B. NAVALCARNEROGETAFE BETA | Chinchón (Madrid)2524-LA ESTACION, PABELLON | ||
| 2 mar 08 | FUENLABRADA C.B.CIMAGA TORRELODONES | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 1 mar 08 | FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIMOSTOLES 2008 | Valdemoro (Madrid)3716-JESUS ESPAÑA, PABELLON | ||
| 23 feb 08 | REAL CANOE N.C.EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 feb 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASPIO XII | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 26 ene 08 | C.B. NAVALCARNEROFERRETERIA SAN ISIDRO | Chinchón (Madrid)2524-LA ESTACION, PABELLON | ||
| 20 ene 08 | FUENLABRADA C.B.BALONCESTO CIUDAD REAL | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 13 ene 08 | GETAFE BETAEMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE | Alcalá de Henares (Madrid)1575-JUAN DE AUSTRIA, PABELLON | ||
| 22 dic 07 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARTU HOTEL.ES U.D. VECINDARIO | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 15 dic 07 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.INIEXA CÁCERES 2016 | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 dic 07 | MMT ESTUDIANTESCLUB BALONCESTO ARIDANE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 dic 07 | FUENLABRADA C.B.MOSTOLES 2008 | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 24 nov 07 | USP-CEU MMT ESTUDIANTESALVARGÓMEZ | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 18 nov 07 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOINELGA BBC | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 17 nov 07 | CIMAGA TORRELODONESREAL CANOE N.C. | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 10 nov 07 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASUNIVERSITARIO DE FERROL | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 3 nov 07 | FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXICLUB BALONCESTO ARIDANE | Valdemoro (Madrid)3716-JESUS ESPAÑA, PABELLON | ||
| 27 oct 07 | C.R.E.F. ¡HOLA!FERRETERIA SAN ISIDRO | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 13 oct 07 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARBALONCESTO CIUDAD REAL | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 7 oct 07 | MMT ESTUDIANTESFUENLABRADA C.B. | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 29 sept 07 | REAL CANOE N.C.FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 abr 07 | C.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALESC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Illescas (Toledo)Pabellón Polideportivo Municipal | ||
| 24 mar 07 | REAL CANOE NATACIÓN CLUBCIUDAD DE MOSTOLES STONE | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 17 mar 07 | MMT ESTUDIANTESQUINTERCON TACORONTE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 10 mar 07 | ESTUDIANTES DE LUGOC.B. CHANTADA GALICIA VENTO | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES | ||
| 3 mar 07 | C.B. COLMENAR VIEJOBANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 17 feb 07 | MMT ESTUDIANTESC.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 3 feb 07 | CIUDAD DE MOSTOLES STONEGETAFE ESPACIO 2000 | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 27 ene 07 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIDUNAS HOTELS GRAN CANARIA | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 20 ene 07 | MÉRIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDADC.B. GRUPO SALMERON GUADIX | Mérida (Badajoz)POLIDEPORTIVO "GUADIANA" | ||
| 13 ene 07 | C.B. COLMENAR VIEJOCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 2 dic 06 | C.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALESRAYET GUADALAJARA | Illescas (Toledo)Pabellón Polideportivo Municipal | ||
| 26 nov 06 | MMT ESTUDIANTESGETAFE ESPACIO 2000 | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 nov 06 | C.B. COLMENAR VIEJOREAL CANOE NATACIÓN CLUB | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 4 nov 06 | BALONCESTO CIUDAD REAL COIVSAINALCO - L`ALCORA - CAIXA RURAL | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 28 oct 06 | CIUDAD DE MOSTOLES STONERAYET GUADALAJARA | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 21 oct 06 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDQUINTERCON TACORONTE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 14 oct 06 | REAL CANOE NATACIÓN CLUBGETAFE ESPACIO 2000 | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 23 sept 06 | BALONCESTO CIUDAD REAL COIVSAPAMESA UPV | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 5 may 06 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIHAIER R. CANOE MOTIVA | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 29 abr 06 | C.B. COLMENAR VIEJOFERRETERIA SAN ISIDRO | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 22 abr 06 | ADECCO ESTUDIANTESC.R.E.F. ´HOLA´ | Madrid (Madrid)4014-POLIDEPORTIVO VALLEHERMOSO | ||
| 1 abr 06 | C.B. COSLADAC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Coslada (Madrid)1516-EL OLIVO, PABELLON | ||
| 25 mar 06 | EUROCONSULT ALCOBENDASAMIGANEW GETAFE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 18 mar 06 | C.D.B. GRUPO BOGRUPO INERZIA, A.D.M. | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 11 mar 06 | C.R.E.F. ´HOLA´CREDIT SERVICES BADAJOZ | Madrid (Madrid)4014-POLIDEPORTIVO VALLEHERMOSO | ||
| 25 feb 06 | C.B. COSLADACLUB BALONCESTO ARIDANE | Coslada (Madrid)1516-EL OLIVO, PABELLON | ||
| 11 feb 06 | RAYET GUADALAJARAPTR STADIUM CASABLANCA | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO "SAN JOSÉ" | ||
| 28 ene 06 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIFADESA GRAN CANARIA | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 21 ene 06 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 14 ene 06 | C.D.B. GRUPO BOAZULIBER-L`ALCORA BASQUET CLUB | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 18 dic 05 | C.R.E.F. ´HOLA´ADECCO ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 10 dic 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAMADERAS PERALTA SALAMANCA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 4 dic 05 | RAYET GUADALAJARAPAMESA VALENCIA | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO "SAN JOSÉ" | ||
| 26 nov 05 | AMIGANEW GETAFECREDIT SERVICES BADAJOZ | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 12 nov 05 | EUROCONSULT ALCOBENDASC.B. COSLADA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 5 nov 05 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDU.D. VECINDARIO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 14 oct 05 | HAIER R. CANOE MOTIVAC.B. COLMENAR VIEJO | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 8 oct 05 | CLUB BALONCESTO MAJADAHONDAPABELLON OURENSE | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 2 oct 05 | RIVAS FUTURACAJA RURAL VERONA NORTE | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 17 sept 05 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIC.R.E.F. ´HOLA´ | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 7 may 05 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDFRY GETAFE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 23 abr 05 | DRIBLING SAN FERNANDOC.B. MAJADAHONDA | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 9 abr 05 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDC.R.E.F. ¡HOLA! | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 2 abr 05 | HAIER REAL CANOE N.C.FADESA GRAN CANARIA | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 18 mar 05 | DRIBLING SAN FERNANDOADECCO ESTUDIANTES | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 13 mar 05 | C.B. FUENLABRADAFRY GETAFE | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 19 feb 05 | C.R.E.F. ¡HOLA!C.B. MAJADAHONDA | Madrid (Madrid)4016-GO FIT VALLEHERMOSO, PABELLON | ||
| 5 feb 05 | C.B. COLMENAR VIEJOEUROCONSULT ALCOBENDAS | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 22 ene 05 | C.B. MAJADAHONDAU.D. VECINDARIO | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 15 ene 05 | RIVAS FUTURAE.SANTOS-ADBA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 8 ene 05 | C.B. COLMENAR VIEJOCLUB BALONCESTO ARIDANE | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 11 dic 04 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDHAIER REAL CANOE N.C. | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 15 nov 04 | EUROCONSULT ALCOBENDASCLUB BALONCESTO ARIDANE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 14 nov 04 | C.B. MAJADAHONDAFRY GETAFE | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 6 nov 04 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDFERRETERIA SAN ISIDRO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 17 oct 04 | C.B. FUENLABRADAHAIER REAL CANOE N.C. | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 2 oct 04 | DRIBLING SAN FERNANDOFRY GETAFE | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 19 sept 04 | ADECCO ESTUDIANTESC.R.E.F. ¡HOLA! | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Jose Antonio Rodriguez Gomez en partidos .
- Alvaro Muelas Plaza Tercera FEB17
- Alejandro Checa Olmos Tercera FEB11
- Cristobal Monasor Merino Tercera FEB6
- Oscar Perez Diez Tercera FEB6
- Javier Jerez Vazquez Tercera FEB5 LF 21
- Rafael Serrano Velazquez Tercera FEB3 LF 22
- Alberto Copeiro De Villar Verdejo Tercera FEB5
- Gregorio J. Utrilla Fernandez Tercera FEB5
- Alejandro Mayor Lacal Tercera FEB4
- Andres Fernandez Sanchez Tercera FEB3 LF 21
Árbitros del mismo nivel
Jose Antonio Rodriguez Gomez es el puesto 2.186 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Jorge Duval MeleroAURA –
- Jorge González EscobarAURA –
- Jorge Jesus Gonzalez RamosAURA –
- Jorge Luis Cabrera EspinosaAURA –
- Jorgji ShundiAURA –
- Jorgé TovarAURA –
