SP
Sara Pelaez Santana
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos254en 11 temporadas
Minutos10.235
Competiciones7
Pabellones131en 110 ciudades
Partidos por mes
127 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 2014 | 1 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 4 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 3 |
| abr 2015 | 2 |
| may 2015 | 1 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 1 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 2 |
| abr 2016 | 3 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 4 |
| nov 2016 | 5 |
| dic 2016 | 3 |
| ene 2017 | 5 |
| feb 2017 | 5 |
| mar 2017 | 5 |
| abr 2017 | 4 |
| may 2017 | 2 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 1 |
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 2 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 5 |
| abr 2018 | 1 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 5 |
| dic 2018 | 6 |
| ene 2019 | 5 |
| feb 2019 | 5 |
| mar 2019 | 5 |
| abr 2019 | 2 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 2 |
| oct 2019 | 4 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 4 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 2 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 1 |
| oct 2020 | 4 |
| nov 2020 | 3 |
| dic 2020 | 5 |
| ene 2021 | 3 |
| feb 2021 | 3 |
| mar 2021 | 5 |
| abr 2021 | 1 |
| may 2021 | 1 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 1 |
| oct 2021 | 5 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 4 |
| ene 2022 | 4 |
| feb 2022 | 4 |
| mar 2022 | 4 |
| abr 2022 | 2 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 5 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 2 |
| ene 2023 | 0 |
| feb 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 6 |
| dic 2023 | 5 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 5 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 4 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 4 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 5 |
| abr 2025 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
134 clubs-
REAL CANOE N.C.
14923
-
BALONCESTO ALCOBENDAS
81220
-
ESTUDIANTES
71017
-
CB AL-QAZERES
1515
-
CLUB BALONCESTO IMPRENTA BAHÍA
11213
-
BALONCESTO LEGANES C.D.E.
1010
-
CLUB MELILLA BALONCESTO
1010
-
CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE
1010
- y 126 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 254 partidos
| Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 39 |
21 |
66 |
43 |
44 |
39 |
2 |
254 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
110 ciudades · 131 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON10 - Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON8 - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
PAB MUNI CIUTAT CASTELLO5 - PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)
2028-2028-REAL CANOE N.C.5 - C/ CORDOBA Nº 31-A, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)
PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE4 - Madrid (Madrid)
1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL.4 - Melilla (Melilla)
PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ4 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON4 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA4 - Alicante/Alacant (Alicante)
PABELLÓN PEDRO FERRÁNDIZ3
Partidos
254 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 26 abr 25 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURAVEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 19 abr 25 | FUSTECMA NBF CASTELLÓMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE | C/ LA LLOSA, S/N, Castellón (Castellón de la Plana/Castelló)#93# PAB MUNI GRAPA | ||
| 13 abr 25 | RIOVERDE CLAVIJOMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Avda. Moncalvillo,2, La Rioja (Logroño)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 6 abr 25 | OCA GLOBAL - CBSALOUC B SANTFELIUENC | Calle Milá, n°3, Tarragona (Salou)Pabellón Centre Salou | ||
| 29 mar 25 | C.B. ARXILLIMA-HORTA BARCELONA | PADRE FERNANDO OLMEDO, S/Nº, Pontevedra (Pontevedra)PABELLÓN DEL C.G.T.D (ESTADIO DE LA JUVENTUD) | ||
| 22 mar 25 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTECOTO CÓRDOBA CB | Plaza, Manuel Fernández de Castro y Pedrera, 2,, Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 16 mar 25 | AZUL MARINO MALLORCA PALMAINNOVA-TSN LEGANES | CAMÍ DE LA VILETA, 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIESPORTIU SON MOIX | ||
| 8 mar 25 | SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUETPROINBENI UPB GANDIA | AV. MAS CLARÀ, S/N, Girona (Bisbal d´Empordà, La)PAVELLÓ MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 1 mar 25 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOEFUSTECMA NBF CASTELLÓ | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)REAL CANOE N.C. | ||
| 15 feb 25 | C B SANTFELIUENCIBERSOL CB TARRAGONA | C/ Santiago Rossinyol nº1, Barcelona (Sant Feliu de Llobregat)Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro | ||
| 1 feb 25 | PROINBENI UPB GANDIACLASS BASQUET SANT ANTONI | AVDA. DELS ESPORTS, 4, Valencia (Gandía)PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA | ||
| 25 ene 25 | DOMUSA TEKNIK ISBINNOVA-TSN LEGANES | IBAI ONDO 22, Guipúzcoa (Azkoitia)POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA | ||
| 11 ene 25 | FUSTECMA NBF CASTELLÓC.B. ARXIL | C/ LA LLOSA, S/N, Castellón (Castellón de la Plana/Castelló)#93# PAB MUNI GRAPA | ||
| 5 ene 25 | LA CORDÁ DE PATERNA NBUNICAJA MIJAS | URB. POLIGONO NORTE, S/N, Valencia (Paterna)PAB MUNI PATERNA | ||
| 21 dic 24 | CB L´HORTA GODELLASOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | AVDA. DE LAS ACACIAS, 14, Valencia (Godella)#131# PAB MUNI GODELLA | ||
| 15 dic 24 | PROINBENI UPB GANDIAIBERSOL CB TARRAGONA | AVDA. DELS ESPORTS, 4, Valencia (Gandía)PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA | ||
| 7 dic 24 | INNOVA-TSN LEGANESALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)EUROPA, PABELLON | ||
| 3 dic 24 | INNOVA-TSN LEGANESUNICAJA MIJAS | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)EUROPA, PABELLON | ||
| 30 nov 24 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADCIUDAD DE HUELVA EMERITA RESOURCES | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, S/N, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 16 nov 24 | C B SANTFELIUENCPALMER BASKET MALLORCA PALMA | C/ Santiago Rossinyol nº1, Barcelona (Sant Feliu de Llobregat)Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro | ||
| 6 nov 24 | PALMER BASKET MALLORCA PALMAFIBWI PALMA | CAMI DE LA VILETA, 40 - PONENT, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIESPORTIU SON MOIX | ||
| 2 nov 24 | GRAN CANARIASOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | C/ CORDOBA Nº 31-A, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE | ||
| 27 oct 24 | RIOVERDE CLAVIJOBIELE ISB | Avda. Moncalvillo,2, La Rioja (Logroño)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 19 oct 24 | INNOVA-TSN LEGANESBARÇA CBS | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)EUROPA, PABELLON | ||
| 12 oct 24 | DOMUSA TEKNIK ISBUNICAJA MIJAS | IBAI ONDO 22, Guipúzcoa (Azkoitia)POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA | ||
| 6 oct 24 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETLA SALUD ARCHENA | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 15 sept 24 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETCACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 6 abr 24 | JUARISTI ISBJUVENTUD ALCALÁ ESCRIBANO EME | BARRIO LANDETA S/N, Guipúzcoa (Azpeitia)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 23 mar 24 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOERECOLETAS ZAMORA | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 20 mar 24 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURACLUB JOVENTUT BADALONA | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 16 mar 24 | CLASS BASQUET SANT ANTONIFIBWI PALMA | Carretera Cas Ramons SN, Illes Balears (Sant Antoni de Portmany)Polideportivo Sa Pedrera | ||
| 9 mar 24 | TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZAJUVENTUD ALCALÁ ESCRIBANO EME | BARRIO LARREA S/N, Vizcaya (Amorebieta-Echano)POL.LARREA | ||
| 3 mar 24 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLEVEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE | Calle Azucena, 17, Melilla (Melilla)Pabellón Guillermo Garcia Pezzi | ||
| 17 feb 24 | TALENOM BOET MATARÓCAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | SANT CUGAT, 146, Barcelona (Mataró)POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLÁN | ||
| 3 feb 24 | LOBE HUESCA LA MAGIAHUELVA COMERCIO LRi21 - VIRIDIS | SAN JORGE S/N, Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 27 ene 24 | LIMA-HORTA BARCELONAVANTAGE TOWERS ALCOBENDAS | del PORTELL 9, Barcelona (Barcelona)PAVELLÓ VIROLAI | ||
| 14 ene 24 | MADERAS SORLI BENICARLOFIBWI PALMA | C/ANDALUCÍA S/N, Castellón (Benicarló)PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO | ||
| 7 ene 24 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOLALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | Cristobal Ruiz Méndez 52, Málaga (Estepona)PABELLÓN PINEDA | ||
| 30 dic 23 | PALMER BASKET MALLORCA PALMAOCA GLOBAL - CBSALOU | CAMINO DE LA VILETA, 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)PABELLON SON MOIX | ||
| 16 dic 23 | TALENOM BOET MATARÓRECOLETAS ZAMORA | SANT CUGAT, 146, Barcelona (Mataró)POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLÁN | ||
| 10 dic 23 | ODILO FC CARTAGENA CBMADERAS SORLI BENICARLO | AVDA. DEL CANTÓN, Murcia (Cartagena)PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA | ||
| 6 dic 23 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOEINNOVA-TSN LEGANES | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 dic 23 | MAJADAHONDAC.B. FUENLABRADA | AVDA. GUADARRAMA, 53, Madrid (Majadahonda)4544-4544-4544-PRINCIPE FELIPE, PABELLON | ||
| 26 nov 23 | DAMEX UDEA ALGECIRASCLÍNICA PONFERRADA SDP | C/ Susana Marcos S/N Pabellon Dr. Juan Carlos Mate, Cádiz (Algeciras)Pabellón Dr. Juan Carlos Mateo Algeciras | ||
| 18 nov 23 | LA CORDÁ DE PATERNA NBCAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | C/ DEL BOMBER RAMÓN DUART, S/N, Valencia (Valencia)L´ALQUERIA DEL BASQUET | ||
| 12 nov 23 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFESERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | CALLE TACORONTE S/N, Santa Cruz de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna)PABELLÓN ISLAS CANARIAS | ||
| 11 nov 23 | GRAN CANARIAMADERAS SORLI BENICARLO | C/ CORDOBA Nº 31-A, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE | ||
| 4 nov 23 | REAL MADRIDTOBARRA CB | AVENIDA ALEJANDRO DE LA SOTA, S/N, Madrid (Madrid)1094-1094-1094-1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 1 nov 23 | CB ALMANSA CON AFANIONTEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA | C/ SAN JUAN, S/N, Albacete (Almansa)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
| 28 oct 23 | CLUB JOVENTUT BADALONAALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | C/ ponent 143, Barcelona (Badalona)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 21 oct 23 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER "A"CLÍNICA PONFERRADA SDP | C/ AZUCENA, 17, Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 14 oct 23 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASLIMA-HORTA BARCELONA | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 8 oct 23 | FIBWI PALMAIBERSOL CB TARRAGONA | CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 10 dic 22 | RECAMBIOS GAUDÍ CB MOLLETCB L´HORTA GODELLA | Avinguda Caldes, 1 ( Pabellón Municipal de Plana L, Barcelona (Mollet del Vallès)Pabellón Municipal Plana Lledó | ||
| 6 dic 22 | CLUB JOVENTUT BADALONAALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | C/ ponent 143, Barcelona (Badalona)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 27 nov 22 | RIOVERDE CLAVIJOUBU TIZONA | AVDA. MONCALVILLO,2, La Rioja (Logroño)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 19 nov 22 | GRAN CANARIAFIBWI PALMA | C/ CORDOBA Nº 31-A, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE | ||
| 5 nov 22 | C.B. MINUSCENTER MORÓNCLÍNICA PONFERRADA SDP | AV. ALAMEDA SN, Sevilla (Morón de la Frontera)PABELLÓN ALAMEDA | ||
| 29 oct 22 | ENERPARKING BASKET NAVARRAZAMORA ENAMORA | C/ TAJONAR S/N, Navarra (Pamplona/Iruña)POLIDEPORTIVO ARROSADIA | ||
| 23 oct 22 | MADERAS SORLI BENICARLORECAMBIOS GAUDÍ CB MOLLET | C/ANDALUCÍA S/N, Castellón (Benicarló)PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO | ||
| 15 oct 22 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASSERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 12 oct 22 | DECOLOR FUNDACION GLOBALCAJA LA RODARIOVERDE CLAVIJO | LA LUZ, S/N, Albacete (Roda, La)JUAN JOSE LOZANO JAREÑO | ||
| 8 oct 22 | MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINOALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | AVD. DE LA FUENSANTA, 37, Córdoba (Córdoba)0-0-COLEGIO MARISTAS | ||
| 6 abr 22 | ZENTRO BASKET MADRIDBUENO ARENAS ALBACETE BASKET | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 1 abr 22 | ZAMORA ENAMORADAMEX UDEA ALGECIRAS | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 26 mar 22 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOLLIMA-HORTA BARCELONA | Cristobal Ruiz Méndez 52, Málaga (Estepona)PABELLÓN PINEDA | ||
| 19 mar 22 | EL VENTERO CBVMI ARQUITECTO C.B. BENICARLO | Plaza Pintor Garcia Calero, s/n, Albacete (Villarrobledo)PABELLON MUNICIPAL DEL BARRIO DE LOS PINTORES | ||
| 9 mar 22 | MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLERZAMORA ENAMORA | C/ AZUCENA, 17, Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 5 mar 22 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASADVISORIA MATARÓ MARESME | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 26 feb 22 | CLUB JOVENTUT BADALONAOSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI | C/ ponent 143, Barcelona (Badalona)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 19 feb 22 | BARÇA CBSRECOLETAS ZAMORA | Santiago Ruignol s/n, Barcelona (Sant Feliu de Llobregat)Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro | ||
| 12 feb 22 | SANT ANTONI IBIZA FEELINGSAFIR FRUITS ALGINET | Carretera Cas Ramons SN, Illes Balears (Sant Antoni de Portmany)Polideportivo Sa Pedrera | ||
| 5 feb 22 | ZENTRO BASKET MADRIDREAL CANOE N.C. | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 30 ene 22 | ZENTRO BASKET MADRIDSAFIR FRUITS ALGINET | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 27 ene 22 | VALENCIA BCREAL CANOE N.C. | C/ BOMBER RAMÓN DUART, S/N, Valencia (Valencia)L´ALQUERÍA DEL BASKET | ||
| 22 ene 22 | SINERGIA SOLUCIONES REAL CANOEAZKOITIA AZPEITIA ISB | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 15 ene 22 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASHOZONO GLOBAL JAIRIS | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 dic 21 | MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLERCLINICA PONFERRADA CDP | C/ AZUCENA, 17, Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 19 dic 21 | AZKOITIA AZPEITIA ISBHIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE | IBAI ONDO 22, Guipúzcoa (Azkoitia)POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA | ||
| 11 dic 21 | REAL CANOE N.C.BUENO ARENAS ALBACETE BASKET | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 4 dic 21 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURALIMA-HORTA BARCELONA | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 27 nov 21 | AZKOITIA AZPEITIA ISBCLUB JOVENTUT BADALONA | BARRIO LANDETA S/N, Guipúzcoa (Azpeitia)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 22 nov 21 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLECAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | C/ CRUZ ROJA, S/N, Cáceres (Plasencia)PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA DE PLASENCIA | ||
| 21 nov 21 | MI ARQUITECTO C.B. BENICARLOHESTIA MENORCA | C/ANDALUCÍA S/N, Castellón (Benicarló)PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO | ||
| 13 nov 21 | SANT ANTONI IBIZA FEELINGFC CARTAGENA CB | Carretera Cas Ramons SN, Illes Balears (Sant Antoni de Portmany)Polideportivo Sa Pedrera | ||
| 30 oct 21 | ZAMORA ENAMORACLINICA PONFERRADA CDP | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 23 oct 21 | GRUPO ALEGA CANTABRIA CBTDAMEX UDEA ALGECIRAS | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 8, Cantabria (Torrelavega)PABELLÓN VICENTE TRUEBA | ||
| 16 oct 21 | HERBALIFE GRAN CANARIAFC CARTAGENA CB | C/ CORDOBA Nº 31-A, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE | ||
| 12 oct 21 | ADVISORIA MATARÓ MARESMEMANUELA FUNDACIÓN RACA | Carles Padrós, 14, Barcelona (Mataró)Pavelló d´Esports Josep Mora | ||
| 9 oct 21 | REAL CANOE N.C.DECOLOR FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 25 sept 21 | SINERGIA SOLUCIONES REAL CANOEVANTAGE TOWERS ALCOBENDAS | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 9 may 21 | ICG FORÇA LLEIDATIZONA UNIVERSIDAD DE BURGOS | AVDA. PRAT DE LA RIBA 113-115, Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 16 abr 21 | DESTINO PALENCIACB ALMANSA CON AFANION | AVDA. OBISPO BARBERÁ, S/N, Palencia (Palencia)PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) | ||
| 27 mar 21 | CASADEMONT ZARAGOZASPAR GRAN CANARIA | AVENIDA CESAREO ALIERTA 120, Zaragoza (Zaragoza)PABELLÓN PRINCIPE FELIPE | ||
| 22 mar 21 | CADI LA SEULOINTEK GERNIKA BIZKAIA | CAMI RAL DE CERDANYA, 31, Lleida (Seu d´Urgell, La)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 20 mar 21 | RÍO BREOGÁNCOVIRAN GRANADA | AV.FILARMONICA LUCENSE,SN, Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 16 mar 21 | MOVISTAR ESTUDIANTESKUTXABANK ARASKI | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)1018-1018-ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 7 mar 21 | ZTE REAL CANOE N.C.HLA ALICANTE | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 feb 21 | CAMPUS PROMETEEMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | Avda. Mocalvillo,2, La Rioja (Logroño)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 11 feb 21 | IDK EUSKOTRENMOVISTAR ESTUDIANTES | PASEO ANOETA, 8, Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 5 feb 21 | RÍO BREOGÁNMELILLA SPORT CAPITAL CLUB MELILLA BALONCESTO | AV.FILARMONICA LUCENSE,SN, Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 29 ene 21 | QUESOS EL PASTORLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 16 ene 21 | BÀSQUET GIRONALEVITEC HUESCA | Av. del President Josep Tarradellas, 22-24, Girona (Girona)PABELLON FONTAJAU | ||
| 3 ene 21 | DURAN MAQUINARIA ENSINOLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | RONDA FINGOI, S/N, Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 22 dic 20 | SPAR GIRONAIDK EUSKOTREN | C/ JOSEP AGUILERA I MARTÍ, 2, Girona (Girona)PAVELLÓ PALAU | ||
| 18 dic 20 | MELILLA SPORT CAPITAL CLUB MELILLA BALONCESTOIBEREÓLICA RENOVABLES OURENSE | CERRO SAN LORENZO S/N, Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 12 dic 20 | MOVISTAR ESTUDIANTESEMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | SERRANO, 129, Madrid (Madrid)1018-1018-ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 4 dic 20 | DURAN MAQUINARIA ENSINOKUTXABANK ARASKI | RONDA FINGOI, S/N, Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 1 dic 20 | LEYMA CORUÑARÍO BREOGÁN | AVDA. MANUEL MURGUIA S/N, A Coruña (Coruña, A)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 22 nov 20 | SPAR GRAN CANARIAIDK EUSKOTREN | C/ MANUEL DE FALLA, S/N, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 15 nov 20 | ICG FORÇA LLEIDAREAL MURCIA BALONCESTO | AVDA. PRAT DE LA RIBA 113-115, Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 6 nov 20 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIAMOVISTAR ESTUDIANTES | AITA VILLASANTE S/N, Vizcaya (Gernika-Lumo)POL. MALOSTE | ||
| 28 oct 20 | CASADEMONT ZARAGOZAALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | AVENIDA CESAREO ALIERTA 120, Zaragoza (Zaragoza)PABELLÓN PRINCIPE FELIPE | ||
| 24 oct 20 | CB ALMANSA CON AFANIONCOVIRAN GRANADA | C/ SAN JUAN, S/N, Albacete (Almansa)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
| 17 oct 20 | CADI LA SEUVALENCIA B.C. | CAMI RAL DE CERDANYA, 31, Lleida (Seu d´Urgell, La)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 10 oct 20 | IDK EUSKOTRENCAMPUS PROMETE | PASEO ANOETA, 8, Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
