SG
Spiros Gkontas
🇬🇷 GR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos386en 21 temporadas
Minutos15.520
Competiciones2
Pabellones57en 45 ciudades
Partidos por mes
247 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 2000 | 1 |
| nov 2000 | 4 |
| dic 2000 | 2 |
| ene 2001 | 2 |
| feb 2001 | 1 |
| mar 2001 | 0 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 2 |
| dic 2001 | 3 |
| ene 2002 | 2 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 1 |
| abr 2002 | 1 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 4 |
| nov 2002 | 2 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 2 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 2 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 0 |
| ene 2004 | 5 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 2 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 4 |
| ene 2005 | 6 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 2 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 0 |
| nov 2005 | 4 |
| dic 2005 | 4 |
| ene 2006 | 4 |
| feb 2006 | 1 |
| mar 2006 | 3 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 1 |
| nov 2006 | 3 |
| dic 2006 | 4 |
| ene 2007 | 3 |
| feb 2007 | 2 |
| mar 2007 | 2 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 1 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 5 |
| ene 2008 | 5 |
| feb 2008 | 3 |
| mar 2008 | 2 |
| abr 2008 | 1 |
| may 2008 | 1 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| sept 2008 | 0 |
| oct 2008 | 2 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 1 |
| feb 2009 | 2 |
| mar 2009 | 4 |
| abr 2009 | 2 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 1 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 3 |
| ene 2010 | 2 |
| feb 2010 | 3 |
| mar 2010 | 2 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 2 |
| nov 2010 | 4 |
| dic 2010 | 4 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 2 |
| mar 2011 | 3 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 5 |
| ene 2012 | 2 |
| feb 2012 | 3 |
| mar 2012 | 2 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 2 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 3 |
| feb 2013 | 3 |
| mar 2013 | 3 |
| abr 2013 | 1 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 7 |
| dic 2013 | 3 |
| ene 2014 | 5 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 4 |
| abr 2014 | 2 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 3 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 4 |
| ene 2015 | 5 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 3 |
| abr 2015 | 3 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 4 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 3 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 3 |
| abr 2016 | 2 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 3 |
| nov 2016 | 4 |
| dic 2016 | 5 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 5 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 0 |
| oct 2017 | 4 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 5 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 6 |
| abr 2018 | 1 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 1 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 4 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 0 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 5 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 3 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 3 |
| nov 2020 | 4 |
| dic 2020 | 5 |
| ene 2021 | 4 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 4 |
| abr 2021 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
231 clubs-
Real Madrid
2828
-
CSKA Moscow
2020
-
Unicaja Malaga
2020
-
Zalgiris Kaunas
1919
-
Anadolu Efes Istanbul
1616
-
Crvena Zvezda mts Belgrade
1414
-
Valencia Basket
1414
-
FC Bayern Munich
1212
- y 223 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 386 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 248 |
138 |
386 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
45 ciudades · 57 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Barcelona
Palau Blaugrana19 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall13 - Estambul
Abdi Ipekci Arena13 - Málaga
Martin Carpena13 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena13 - Estambul
Ülker Sports and Event Hall9 - Kazán
Basket Hall Kazan8 - Moscú
Ush Cska7 - Valencia
La Fonteta7 - Assago
Mediolanum Forum6
Partidos
386 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 30 abr 21 | UNICS KazanAS Monaco | 83–86 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 2 abr 21 | Zenit St PetersburgLDLC ASVEL Villeurbanne | 87–53 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 26 mar 21 | Buducnost VOLI PodgoricaAS Monaco | 64–74 | LiublianaArena Stozice | |
| 23 mar 21 | Virtus Segafredo BolognaJoventut Badalona | 80–75 | BoloniaVirtus Arena | |
| 12 mar 21 | Anadolu Efes IstanbulZalgiris Kaunas | 89–62 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 2 mar 21 | Mornar BarHerbalife Gran Canaria | 81–85 | TOPOLICA SPORTS HALL | |
| 18 feb 21 | Khimki Moscow RegionTD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 67–89 | MytischiArena Mytishchi | |
| 5 feb 21 | FC Bayern MunichALBA Berlin | 101–95 | MúnichAudi Dome | |
| 27 ene 21 | Valencia BasketZalgiris Kaunas | 78–79 | ValenciaLa Fonteta | |
| 20 ene 21 | JL Bourg en BresseVirtus Segafredo Bologna | 87–99 | EKINOX | |
| 13 ene 21 | Nanterre 92AS Monaco | 65–93 | MAURICE THOREZ | |
| 8 ene 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneAnadolu Efes Istanbul | 80–102 | VilleurbanneAstroballe | |
| 30 dic 20 | Joventut BadalonaJL Bourg en Bresse | 90–75 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 22 dic 20 | Virtus Segafredo BolognaMoraBanc Andorra | 92–81 | BoloniaVirtus Arena | |
| 16 dic 20 | Zenit St PetersburgFC Bayern Munich | 79–75 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 10 dic 20 | TD Systems Baskonia Vitoria-GasteizMaccabi Playtika Tel Aviv | 63–67 | BUESA ARENA | |
| 8 dic 20 | Valencia BasketZenit St Petersburg | 72–85 | ValenciaLa Fonteta | |
| 26 nov 20 | Crvena Zvezda mts BelgradeAnadolu Efes Istanbul | 64–75 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 18 nov 20 | Herbalife Gran CanariaCedevita Olimpija Ljubljana | 90–82 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 11 nov 20 | Unicaja MalagaMornar Bar | 98–72 | MálagaMartin Carpena | |
| 5 nov 20 | TD Systems Baskonia Vitoria-GasteizLDLC ASVEL Villeurbanne | 86–88 | BUESA ARENA | |
| 29 oct 20 | CSKA MoscowValencia Basket | 84–75 | MoscúMegasport Arena | |
| 13 oct 20 | Crvena Zvezda mts BelgradeZalgiris Kaunas | 69–75 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 7 oct 20 | Herbalife Gran CanariaNanterre 92 | 94–82 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 4 mar 20 | Fenerbahce Beko IstanbulCrvena Zvezda mts Belgrade | 66–63 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 28 feb 20 | Khimki Moscow RegionLDLC ASVEL Villeurbanne | 108–79 | MytischiArena Mytishchi | |
| 20 feb 20 | KIROLBET Baskonia Vitoria-GasteizZalgiris Kaunas | 60–74 | BUESA ARENA | |
| 5 feb 20 | Galatasaray Doga Sigorta IstanbulAS Monaco | 79–91 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 28 ene 20 | Tofas BursaJoventut Badalona | 91–76 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 17 ene 20 | Zenit St PetersburgValencia Basket | 81–86 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 15 ene 20 | Crvena Zvezda mts BelgradeZalgiris Kaunas | 70–76 | BelgradoStark Arena | |
| 26 dic 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneKhimki Moscow Region | 92–88 | VilleurbanneAstroballe | |
| 19 dic 19 | KIROLBET Baskonia Vitoria-GasteizReal Madrid | 55–77 | BUESA ARENA | |
| 11 dic 19 | Asseco Arka GdyniaDolomiti Energia Trento | 78–85 | GDYNIA ARENA | |
| 28 nov 19 | Crvena Zvezda mts BelgradeValencia Basket | 76–73 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 22 nov 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneFenerbahce Beko Istanbul | 72–88 | VilleurbanneAstroballe | |
| 20 nov 19 | AS MonacoMaccabi Rishon LeZion | 77–75 | MónacoStade Louis Ii | |
| 12 nov 19 | ratiopharm UlmMoraBanc Andorra | 87–99 | UlmRatiopharm Arena | |
| 6 nov 19 | Joventut BadalonaNanterre 92 | 79–77 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 30 oct 19 | FC Bayern MunichReal Madrid | 95–86 | MúnichAudi Dome | |
| 25 oct 19 | Zalgiris KaunasLDLC ASVEL Villeurbanne | 70–56 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 16 oct 19 | Germani Brescia LeonessaCedevita Olimpija Ljubljana | 78–71 | PALALEONESSA A2A | |
| 9 oct 19 | Buducnost VOLI PodgoricaDolomiti Energia Trento | 68–77 | MORACA | |
| 1 oct 19 | AS MonacoMoraBanc Andorra | 82–66 | MónacoStade Louis Ii | |
| 14 mar 19 | Herbalife Gran CanariaDarussafaka Tekfen Istanbul | 84–64 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 5 mar 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneMoraBanc Andorra | 79–75 | VilleurbanneAstroballe | |
| 29 ene 19 | AS MonacoALBA Berlin | 61–75 | MónacoStade Louis Ii | |
| 25 ene 19 | Darussafaka Tekfen IstanbulKIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 80–75 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 16 ene 19 | Fraport Skyliners FrankfurtLDLC ASVEL Villeurbanne | 58–70 | FRAPORT ARENA | |
| 9 ene 19 | Limoges CSPValencia Basket | 74–79 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 28 dic 18 | Herbalife Gran CanariaZalgiris Kaunas | 73–66 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 18 dic 18 | MoraBanc AndorraAS Monaco | 87–80 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 12 dic 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeGermani Brescia Leonessa | 103–67 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 6 dic 18 | Buducnost VOLI PogdoricaFC Barcelona Lassa | 67–64 | MORACA | |
| 22 nov 18 | Herbalife Gran CanariaFC Bayern Munich | 74–89 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 14 nov 18 | Fraport Skyliners FrankfurtUnicaja Malaga | 78–84 | FRAPORT ARENA | |
| 6 nov 18 | Turk Telekom AnkaraZenit St Petersburg | 81–75 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 30 oct 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeGalatasaray Istanbul | 87–57 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 5 abr 18 | KIROLBET Baskonia Vitoria GasteizAnadolu Efes Istanbul | 79–81 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 29 mar 18 | Brose BambergAX Armani Exchange Olimpia Milan | 78–83 | BambergBrose Arena | |
| 22 mar 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeFenerbahce Dogus Istanbul | 63–80 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 20 mar 18 | Valencia BasketReal Madrid | 96–88 | ValenciaLa Fonteta | |
| 15 mar 18 | Maccabi FOX Tel AvivKhimki Moscow Region | 91–94 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 9 mar 18 | FC Barcelona LassaCrvena Zvezda mts Belgrade | 88–54 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 1 mar 18 | Valencia BasketBrose Bamberg | 86–70 | ValenciaLa Fonteta | |
| 22 feb 18 | Unicaja MalagaMaccabi FOX Tel Aviv | 83–69 | MálagaMartin Carpena | |
| 9 feb 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeAX Armani Exchange Olimpia Milan | 100–89 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 1 feb 18 | Anadolu Efes IstanbulValencia Basket | 82–66 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 24 ene 18 | Zenit St PetersburgFC Bayern Munich | 78–80 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 12 ene 18 | Anadolu Efes IstanbulCrvena Zvezda mts Belgrade | 104–95 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 5 ene 18 | Real MadridMaccabi FOX Tel Aviv | 93–81 | MadridMovistar Arena | |
| 27 dic 17 | Lokomotiv Kuban KrasnodarPartizan NIS Belgrade | 99–64 | BASKET HALL | |
| 22 dic 17 | KIROLBET Baskonia Vitoria GasteizFC Barcelona Lassa | 85–82 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 20 dic 17 | Dolomiti Energia TrentoHerbalife Gran Canaria | 79–76 | PALATRENTO | |
| 14 dic 17 | Fenerbahce Dogus IstanbulZalgiris Kaunas | 89–90 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 6 dic 17 | Galatasaray Odeabank IstanbulGrissin Bon Reggio Emilia | 82–72 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 23 nov 17 | FC Barcelona LassaMaccabi FOX Tel Aviv | 89–67 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 nov 17 | KIROLBET Baskonia Vitoria GasteizReal Madrid | 105–75 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 8 nov 17 | Partizan NIS BelgradeLokomotiv Kuban Krasnodar | 83–93 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 1 nov 17 | Cedevita ZagrebUNICS Kazan | 94–74 | ZagrebDom Sportova | |
| 26 oct 17 | Zalgiris KaunasReal Madrid | 66–87 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 24 oct 17 | Khimki Moscow RegionCrvena Zvezda mts Belgrade | 85–78 | MytischiArena Mytishchi | |
| 18 oct 17 | FC Bayern MunichLietkabelis Panevezys | 93–57 | MúnichAudi Dome | |
| 12 oct 17 | CSKA MoscowAX Armani Exchange Olimpia Milan | 93–84 | MoscúMegasport Arena | |
| 28 mar 17 | Valencia BasketUnicaja Malaga | 68–62 | ValenciaLa Fonteta | |
| 23 mar 17 | Anadolu Efes IstanbulFenerbahce Ulker | 80–77 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 17 mar 17 | Unics KazanZalgiris Kaunas | 80–82 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 10 mar 17 | Real MadridCrvena Zvezda mts Belgrade | 98–68 | MadridMovistar Arena | |
| 2 mar 17 | Baskonia Vitoria GasteizEA7 Emporio Armani Milan | 87–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 24 feb 17 | Brose BambergZalgiris Kaunas | 86–91 | BambergBrose Arena | |
| 8 feb 17 | UCAM MurciaLokomotiv Kuban Krasnodar | 77–85 | PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA | |
| 2 feb 17 | EA7 Emporio Armani MilanDarussafaka Dogus Istanbul | 89–87 | AssagoMediolanum Forum | |
| 25 ene 17 | Valencia BasketUnicaja Malaga | 86–62 | ValenciaLa Fonteta | |
| 20 ene 17 | Darussafaka Dogus IstanbulUnics Kazan | 71–64 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 11 ene 17 | Lokomotiv Kuban KrasnodarUCAM Murcia | 70–60 | BASKET HALL | |
| 6 ene 17 | Zalgiris KaunasCrvena Zvezda mts Belgrade | 61–77 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 29 dic 16 | Baskonia Vitoria GasteizMaccabi FOX Tel Aviv | 101–88 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 21 dic 16 | Fenerbahce UlkerDarussafaka Dogus Istanbul | 64–71 | FENERBAHCE ULKER SPORTS ARENA | |
| 15 dic 16 | Brose BambergAnadolu Efes Istanbul | 91–83 | ARENA NURNBERGER VERSICHERUNG | |
| 7 dic 16 | Buducnost VOLI PodgoricaZenit St Petersburg | 95–97 | MORACA | |
| 2 dic 16 | Baskonia Vitoria GasteizGalatasaray Odeabank Istanbul | 69–62 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 23 nov 16 | Herbalife Gran Canaria Las PalmasNizhny Novgorod | 98–87 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 17 nov 16 | Unics KazanMaccabi FOX Tel Aviv | 73–74 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 10 nov 16 | Darussafaka Dogus IstanbulBrose Bamberg | 72–70 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 2 nov 16 | Nizhny NovgorodMZT Skopje Aerodrom | 88–74 | CEC NAGORNY | |
| 26 oct 16 | Unicaja MalagaFC Bayern Munich | 62–74 | MálagaMartin Carpena | |
| 20 oct 16 | Maccabi FOX Tel AvivReal Madrid | 82–89 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 12 oct 16 | Khimki Moscow RegionLietuvos Rytas Vilnius | 76–71 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 19 abr 16 | Real MadridFenerbahce Ulker | 63–75 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 6 abr 16 | Dolomiti Energia TrentoStrasbourg | 78–86 | PALATRENTO | |
| 31 mar 16 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeDarussafaka Dogus Istanbul | 61–80 | Novi SadKombank Arena | |
| 10 mar 16 | Cedevita ZagrebUnicaja Malaga | 78–91 | DRAZEN PETROVIC ZAGREB | |
| 4 mar 16 | Fenerbahce UlkerCrvena Zvezda Telekom Belgrade | 72–65 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 24 feb 16 | Banvit BandirmaEA7 Emporio Armani Milan | 69–72 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 10 feb 16 | Umana Reyer VeniceStelmet Zielona Gora | 58–68 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 5 feb 16 | Real MadridLaboral Kutxa Vitoria Gasteiz | 68–77 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 27 ene 16 | Hapoel Bank Yahav JerusalemStrasbourg | 69–79 | JerusalénPais Arena Jerusalem | |
| 21 ene 16 | Cedevita ZagrebAnadolu Efes Istanbul | 84–80 | DRAZEN PETROVIC ZAGREB | |
| 14 ene 16 | Fenerbahce UlkerLokomotiv Kuban Krasnodar | 85–79 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 18 dic 15 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeFC Bayern Munich | 85–76 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 10 dic 15 | FC Barcelona LassaZalgiris Kaunas | 88–92 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 4 dic 15 | Darussafaka Dogus IstanbulUnicaja Malaga | 63–57 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 26 nov 15 | Limoges CSPCedevita Zagreb | 69–78 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 13 nov 15 | Dinamo Banco di Sardegna SassariBrose Baskets Bamberg | 73–90 | PerugiaPalaserradimigni | |
| 11 nov 15 | Umana Reyer VeniceCAI Zaragoza | 77–79 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 4 nov 15 | Krasny Oktyabr VolgogradGalatasaray Odeabank Istanbul | 72–88 | MoscúKrylatskoye Sports Palace | |
| 30 oct 15 | Stelmet Zielona GoraLokomotiv Kuban Krasnodar | 75–83 | CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE | |
| 22 oct 15 | Real MadridCrvena Zvezda Telekom Belgrade | 98–71 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 16 oct 15 | Limoges CSPAnadolu Efes Istanbul | 77–89 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 13 oct 15 | Le Mans Sarthe BasketHerbalife Gran Canaria | 74–79 | ANTARES | |
| 15 abr 15 | Real MadridAnadolu Efes Istanbul | 80–71 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 10 abr 15 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulFC Barcelona | 65–88 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 2 abr 15 | Nizhny NovgorodUnicaja Malaga | 75–94 | CEC NAGORNY | |
| 25 mar 15 | Pinar Karsiyaka IzmirHerbalife Gran Canaria | 74–75 | EsmirnaKarsiyaka Arena | |
| 11 mar 15 | FC Bayern MunichValencia Basket | 60–94 | MúnichAudi Dome | |
| 5 mar 15 | Fenerbahce Ulker IstanbulNizhny Novgorod | 92–79 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 27 feb 15 | Anadolu Efes IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 84–87 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 5 feb 15 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeZalgiris Kaunas | 68–70 | Novi SadKombank Arena | |
| 30 ene 15 | Unicaja MalagaFenerbahce Ulker Istanbul | 60–68 | MálagaMartin Carpena | |
| 20 ene 15 | Paris LevalloisPinar Karsiyaka Izmir | 75–85 | PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN | |
| 15 ene 15 | Maccabi Electra Tel AvivFC Barcelona | 70–68 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 7 ene 15 | Union Olimpija LjubljanaBrose Baskets Bamberg | 65–71 | LiublianaArena Stozice | |
| 2 ene 15 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeReal Madrid | 72–79 | Novi SadKombank Arena | |
| 18 dic 14 | Valencia BasketNeptunas Klaipeda | 103–65 | ValenciaLa Fonteta | |
| 12 dic 14 | Anadolu Efes IstanbulNizhny Novgorod | 61–65 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 4 dic 14 | Limoges CSPUnicaja Malaga | 67–64 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 2 dic 14 | Paris LevalloisBrose Baskets Bamberg | 56–67 | PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN | |
| 28 nov 14 | FC BarcelonaEA7 Emporio Armani Milan | 84–80 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 18 nov 14 | Virtus RomeProximus Spirou Charleroi | 100–69 | PALAZZETTO DELLO SPORT | |
| 13 nov 14 | Laboral Kutxa VitoriaCrvena Zvezda Telekom Belgrade | 66–86 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 5 nov 14 | Besiktas Integral Forex IstanbulVEF Riga | 88–71 | EstambulBesiktas Arena | |
| 31 oct 14 | FC Bayern MunichEA7 Emporio Armani Milan | 74–81 | MúnichAudi Dome | |
| 29 oct 14 | Hapoel Bank Yahav JerusalemPartizan NIS Belgrade | 82–79 | JerusalénPais Arena Jerusalem | |
| 23 oct 14 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulValencia Basket | 71–64 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 16 abr 14 | EA7 Emporio Armani MilanMaccabi Electra Tel Aviv | 99–101 | AssagoMediolanum Forum | |
| 4 abr 14 | Real MadridLokomotiv Kuban Krasnodar | 81–55 | MadridMovistar Arena | |
| 27 mar 14 | CSKA MoscowFC Bayern Munich | 77–70 | MoscúUsh Cska | |
| 19 mar 14 | Hapoel Migdal JerusalemNizhny Novgorod | 81–78 | GOLDBERG ARENA | |
| 13 mar 14 | Maccabi Electra Tel AvivZalgiris Kaunas | 77–67 | NOKIA ARENA | |
| 6 mar 14 | FC BarcelonaFenerbahce Ulker Istanbul | 93–73 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 27 feb 14 | Laboral Kutxa VitoriaUnicaja Malaga | 71–81 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 19 feb 14 | Dinamo Banco di Sardegna SassariBrose Baskets Bamberg | 102–84 | PerugiaPalaserradimigni | |
| 13 feb 14 | Zalgiris KaunasPartizan NIS Belgrade | 89–77 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 29 ene 14 | Banvit BandirmaUnion Olimpija Ljubljana | 81–65 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 23 ene 14 | FC Bayern MunichGalatasaray Liv Hospital Istanbul | 66–72 | MúnichAudi Dome | |
| 17 ene 14 | EA7 Emporio Armani MilanLaboral Kutxa Vitoria | 83–76 | AssagoMediolanum Forum | |
| 8 ene 14 | CAI ZaragozaCedevita Zagreb | 67–75 | ZaragozaPabellon Principe Felipe | |
| 3 ene 14 | Lokomotiv Kuban KrasnodarCSKA Moscow | 77–84 | BASKET HALL | |
| 19 dic 13 | Montepaschi SienaUnicaja Malaga | 62–64 | NELSON MANDELA FORUM | |
| 13 dic 13 | EA7 Emporio Armani MilanBrose Baskets Bamberg | 74–73 | PALADESIO | |
| 4 dic 13 | Telenet OstendFoxTown Cantu | 77–75 | SLEUYTER ARENA | |
| 29 nov 13 | FC BarcelonaFenerbahce Ulker Istanbul | 94–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
