Uros Obrknezevic
🇷🇸 RS
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos316en 18 temporadas
Minutos8.415
Competiciones12
Pabellones97en 84 ciudades
Partidos por mes
196 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jul 2010 | 3 |
| ago 2010 | 7 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 3 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 1 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 3 |
| ago 2011 | 5 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 3 |
| nov 2011 | 5 |
| dic 2011 | 2 |
| ene 2012 | 2 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 1 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 1 |
| jul 2012 | 9 |
| ago 2012 | 1 |
| sept 2012 | 2 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 1 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 3 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 1 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 8 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 2 |
| ene 2014 | 2 |
| feb 2014 | 0 |
| mar 2014 | 0 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 1 |
| jul 2014 | 8 |
| ago 2014 | 1 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 2 |
| nov 2014 | 5 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 2 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 2 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 8 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 3 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 0 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 7 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 1 |
| oct 2016 | 2 |
| nov 2016 | 3 |
| dic 2016 | 1 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 3 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 0 |
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 3 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 1 |
| mar 2018 | 2 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 5 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 3 |
| feb 2019 | 0 |
| mar 2019 | 0 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 5 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 2 |
| feb 2020 | 1 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 1 |
| oct 2020 | 2 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 4 |
| ene 2021 | 1 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 3 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 3 |
| nov 2021 | 2 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 5 |
| feb 2022 | 1 |
| mar 2022 | 4 |
| abr 2022 | 1 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 2 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 3 |
| ene 2023 | 3 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 6 |
| dic 2023 | 4 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 0 |
| mar 2024 | 2 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 4 |
| nov 2024 | 3 |
| dic 2024 | 5 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 1 |
| mar 2025 | 3 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 0 |
| oct 2025 | 6 |
| nov 2025 | 2 |
| dic 2025 | 5 |
| ene 2026 | 4 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 3 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sept 2026 | 1 |
| oct 2026 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
228 clubs-
ALBA Berlin
1414
-
Unics Kazan
1313
-
Dolomiti Energia Trento
1212
-
ratiopharm Ulm
1111
-
Zenit St Petersburg
1010
-
FC Bayern Munich
99
-
Real Madrid
99
-
Umana Reyer Venice
99
- y 220 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 209 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 71 |
138 |
209 |
FIBA · 107 partidos
| U18 European Championship Women | EuroBasket | EuroCup Women | EuroLeague Women | EuroChallenge | U16 European Championship Men | EuroBasket Women | U16 European Championship Women | U20 European Championship Men | FIBA U20 European Championship | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
| Senior | 0 |
5 |
5 |
14 |
23 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
50 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
9 |
0 |
0 |
17 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
7 |
15 |
| Total | 25 | 5 | 5 | 14 | 23 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 107 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
84 ciudades · 97 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Miskolc
Generali Arena10 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall8 - Kazán
Basket Hall Kazan7 - Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria Arena7 - Miskolc
University Sports Hall7 - Székesfehérvar
Alba Regia Sportcsarnok7 - Estambul
Sinan Erdem Sports Hall6 - Helsinki
Helsinki Ice Stadium (Jäähalli)6 - Ankara
Ankara Spor Salonu5 - Berlín
Mercedes-Benz Arena5
Partidos
316 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct 26 | Virtus BolognaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 86–78 | BoloniaPaladozza | |
| 14 oct 26 | Le Mans Sarthe BasketRostock Seawolves | 82–70 | ANTARES ARENA | |
| 6 oct 26 | Cosea JL Bourg-en-BresseTofas Bursa | 82–89 | EKINOX | |
| 1 oct 26 | Paris BasketballZalgiris Kaunas | 82–78 | ADIDAS ARENA | |
| 29 sept 26 | Neptunas KlaipedaDolomiti Energia Trento | 73–76 | SVYTURIO ARENA | |
| 31 mar 26 | Cosea JL Bourg-en-BresseTurk Telekom Ankara | 71–99 | EKINOX | |
| 20 mar 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneMaccabi Rapyd Tel Aviv | 85–89 | VilleurbanneAstroballe | |
| 10 mar 26 | Paris BasketballOlympiacos Piraeus | 87–104 | ADIDAS ARENA | |
| 13 feb 26 | Zalgiris KaunasHapoel IBI Tel Aviv | 93–82 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 3 feb 26 | FC BarcelonaFenerbahce Beko Istanbul | 78–82 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 28 ene 26 | BAXI ManresaU-BT Cluj-Napoca | 101–99 | ManresaPAVELLO NOU CONGOST | |
| 21 ene 26 | Veolia Towers HamburgUmana Reyer Venice | 95–87 | INSELPARK ARENA | |
| 14 ene 26 | Cosea JL Bourg-en-BresseBesiktas GAIN Istanbul | 99–103 | EKINOX | |
| 6 ene 26 | BAXI ManresaAris Thessaloniki Betsson | 113–99 | ManresaPAVELLO NOU CONGOST | |
| 30 dic 25 | Bahcesehir College IstanbulVeolia Towers Hamburg | 105–68 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 19 dic 25 | Anadolu Efes IstanbulDubai Basketball | 76–80 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 17 dic 25 | Turk Telekom AnkaraCosea JL Bourg-en-Bresse | 76–80 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 9 dic 25 | NINERS ChemnitzPanionios Cosmorama Travel Athens | 73–68 | MESSE CHEMNITZ | |
| 5 dic 25 | BAXI ManresaVeolia Towers Hamburg | 99–72 | ManresaPAVELLO NOU CONGOST | |
| 11 nov 25 | Hapoel Midtown JerusalemNeptunas Klaipeda | 110–93 | HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA | |
| 4 nov 25 | Turk Telekom AnkaraPanionios Cosmorama Travel Athens | 95–67 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 31 oct 25 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizAnadolu Efes Istanbul | 86–75 | BUESA ARENA | |
| 29 oct 25 | BAXI ManresaBahcesehir College Istanbul | 67–81 | ManresaPAVELLO NOU CONGOST | |
| 22 oct 25 | Maccabi Rapyd Tel AvivReal Madrid | 92–91 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 15 oct 25 | Virtus BolognaAS Monaco | 77–73 | BoloniaPaladozza | |
| 8 oct 25 | BAXI ManresaSlask Wroclaw | 74–62 | ManresaPAVELLO NOU CONGOST | |
| 1 oct 25 | Dolomiti Energia TrentoCosea JL Bourg-en-Bresse | 48–79 | BTS ARENA | |
| 26 mar 25 | Maccabi Playtika Tel AvivPanathinaikos AKTOR Athens | 92–99 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 13 mar 25 | Fenerbahce Beko IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 92–82 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 5 mar 25 | Dreamland Gran CanariaUmana Reyer Venice | 84–80 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 4 feb 25 | Umana Reyer Venice7Bet-Lietkabelis Panevezys | 91–77 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 22 ene 25 | Wolves Twinsbet VilniusDreamland Gran Canaria | 88–76 | TWINSBET ARENA | |
| 14 ene 25 | EA7 Emporio Armani MilanALBA Berlin | 100–68 | UNIPOL FORUM | |
| 10 ene 25 | Virtus Segafredo BolognaBaskonia Vitoria-Gasteiz | 76–74 | BoloniaVirtus Arena | |
| 26 dic 24 | Maccabi Playtika Tel AvivZalgiris Kaunas | 95–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 17 dic 24 | Veolia Towers HamburgHapoel Bank Yahav Jerusalem | 82–80 | INSELPARK ARENA | |
| 11 dic 24 | Besiktas Fibabanka IstanbulBahcesehir College Istanbul | 89–82 | BESIKTAS FIBABANKA SPORTS COMPLEX | |
| 5 dic 24 | FC Bayern MunichBaskonia Vitoria-Gasteiz | 94–80 | MúnichSap Garden | |
| 3 dic 24 | ratiopharm UlmTrefl Sopot | 83–69 | UlmRatiopharm Arena | |
| 28 nov 24 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysUmana Reyer Venice | 93–100 | KALNAPILIO ARENA | |
| 14 nov 24 | Maccabi Playtika Tel AvivOlympiacos Piraeus | 91–94 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 7 nov 24 | EA7 Emporio Armani MilanReal Madrid | 85–76 | UNIPOL FORUM | |
| 30 oct 24 | Panathinaikos AKTOR AthensLDLC ASVEL Villeurbanne | 92–68 | AtenasOaka | |
| 23 oct 24 | Aris Midea ThessalonikiCedevita Olimpija Ljubljana | 75–82 | PALAIS DE SPORTS | |
| 15 oct 24 | Paris BasketballPanathinaikos AKTOR Athens | 84–80 | ACCOR ARENA | |
| 1 oct 24 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysHapoel Bank Yahav Jerusalem | 74–94 | KALNAPILIO ARENA | |
| 24 sept 24 | Joventut BadalonaHapoel Shlomo Tel Aviv | 78–75 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 27 mar 24 | Maccabi Playtika Tel AvivValencia Basket | 95–80 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 6 mar 24 | Prometey SlobozhanskeAris Midea Thessaloniki | 95–67 | RigaArena Riga | |
| 30 ene 24 | Olympiacos PiraeusALBA Berlin | 101–87 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 24 ene 24 | Hapoel Shlomo Tel AvivPrometey Slobozhanske | 105–113 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 10 ene 24 | Slask Wroclawratiopharm Ulm | 100–88 | HALA ORBITA | |
| 26 dic 23 | Mincidelice JL Bourg en BresseDreamland Gran Canaria | 92–84 | EKINOX | |
| 20 dic 23 | Hapoel Shlomo Tel AvivUmana Reyer Venice | 100–81 | BelgradoStark Arena | |
| 14 dic 23 | Maccabi Playtika Tel AvivAnadolu Efes Istanbul | 95–86 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 5 dic 23 | FC Bayern MunichEA7 Emporio Armani Milan | 91–84 | BMW PARK | |
| 28 nov 23 | Turk Telekom AnkaraSlask Wroclaw | 71–80 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 24 nov 23 | Baskonia Vitoria-GasteizAS Monaco | 75–77 | BUESA ARENA | |
| 16 nov 23 | Maccabi Playtika Tel AvivFenerbahce Beko Istanbul | 78–73 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 15 nov 23 | Besiktas Emlakjet IstanbulLondon Lions | 80–83 | BJK EMLAKJET SPORTS&EVENT HALL | |
| 8 nov 23 | Paris BasketballHapoel Shlomo Tel Aviv | 114–87 | Halle Georges Carpentier | |
| 1 nov 23 | ratiopharm UlmSlask Wroclaw | 108–103 | UlmRatiopharm Arena | |
| 24 oct 23 | Veolia Towers HamburgHapoel Shlomo Tel Aviv | 72–111 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 20 oct 23 | FC BarcelonaFC Bayern Munich | 98–59 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 18 oct 23 | Aris Midea ThessalonikiTurk Telekom Ankara | 68–66 | PALAIS DE SPORTS | |
| 3 oct 23 | ratiopharm UlmDolomiti Energia Trento | 80–70 | UlmRatiopharm Arena | |
| 31 mar 23 | FC Bayern MunichAS Monaco | 81–84 | MúnichAudi Dome | |
| 14 mar 23 | Joventut BadalonaU-BT Cluj-Napoca | 104–81 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 8 mar 23 | Slask WroclawLondon Lions | 76–83 | CENTENNIAL HALL | |
| 3 feb 23 | Fenerbahce Beko IstanbulALBA Berlin | 101–86 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 1 feb 23 | Dolomiti Energia TrentoHapoel Vegan Friendly Tel Aviv | 60–78 | BLM GROUP ARENA | |
| 24 ene 23 | Umana Reyer VeniceU-BT Cluj-Napoca | 95–90 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 19 ene 23 | Virtus Segafredo BolognaPanathinaikos Athens | 74–64 | BoloniaVirtus Arena | |
| 11 ene 23 | Slask WroclawGran Canaria | 79–91 | CENTENNIAL HALL | |
| 20 dic 22 | Promitheas PatrasHapoel Vegan Friendly Tel Aviv | 83–100 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 15 dic 22 | Zalgiris KaunasReal Madrid | 81–72 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 1 dic 22 | ALBA BerlinFC Barcelona | 86–88 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 23 nov 22 | Turk Telekom AnkaraDolomiti Energia Trento | 81–66 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 9 nov 22 | EA7 Emporio Armani MilanVirtus Segafredo Bologna | 59–64 | AssagoMediolanum Forum | |
| 2 nov 22 | Paris BasketballGran Canaria | 81–89 | Halle Georges Carpentier | |
| 21 oct 22 | Anadolu Efes IstanbulALBA Berlin | 78–74 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 11 oct 22 | Joventut BadalonaGermani Brescia | 80–63 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 6 abr 22 | Slask WroclawMoraBanc Andorra | 91–95 | CENTENNIAL HALL | |
| 30 mar 22 | Hamburg TowersDolomiti Energia Trento | 90–69 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 23 mar 22 | Cedevita Olimpija LjubljanaUmana Reyer Venice | 105–90 | LiublianaArena Stozice | |
| 10 mar 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneBitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 69–72 | VilleurbanneAstroballe | |
| 1 mar 22 | Maccabi Playtika Tel AvivBitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 94–93 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 1 feb 22 | Gran CanariaValencia Basket | 91–90 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 26 ene 22 | Dolomiti Energia TrentoMoraBanc Andorra | 71–82 | BLM GROUP ARENA | |
| 20 ene 22 | Zenit St PetersburgAS Monaco | 77–86 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 18 ene 22 | Umana Reyer VeniceMincidelice JL Bourg en Bresse | 78–81 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 11 ene 22 | Hamburg TowersTurk Telekom Ankara | 94–74 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 6 ene 22 | Valencia BasketFrutti Extra Bursaspor | 86–68 | ValenciaLa Fonteta | |
| 22 dic 21 | Gran CanariaVirtus Segafredo Bologna | 100–80 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 17 dic 21 | ALBA BerlinCSKA Moscow | 90–93 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 9 dic 21 | Bitci Baskonia Vitoria-GasteizLDLC ASVEL Villeurbanne | 91–66 | BUESA ARENA | |
| 17 nov 21 | Anadolu Efes IstanbulOlympiacos Piraeus | 88–69 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 11 nov 21 | Panathinaikos OPAP AthensUNICS Kazan | 72–74 | AtenasOaka | |
| 29 oct 21 | Zenit St PetersburgBitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 83–54 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 20 oct 21 | Frutti Extra BursasporVirtus Segafredo Bologna | 83–101 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 15 oct 21 | Olympiacos PiraeusZalgiris Kaunas | 83–68 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 mar 21 | Lokomotiv Kuban KrasnodarUNICS Kazan | 86–74 | BASKET HALL | |
| 19 mar 21 | Khimki Moscow RegionValencia Basket | 68–77 | MytischiArena Mytishchi | |
| 2 mar 21 | Zenit St PetersburgALBA Berlin | 87–71 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 26 ene 21 | Khimki Moscow RegionFC Bayern Munich | 93–95 | MytischiArena Mytishchi | |
| 29 dic 20 | ALBA BerlinZalgiris Kaunas | 71–74 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 18 dic 20 | FC Bayern MunichTD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 77–66 | MúnichAudi Dome | |
| 16 dic 20 | Lietkabelis PanevezysMoraBanc Andorra | 77–69 | CIDO ARENA | |
| 9 dic 20 | UNICS KazanJL Bourg en Bresse | 76–71 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 23 nov 20 | TD Systems Baskonia Vitoria-GasteizZenit St Petersburg | 70–77 | BUESA ARENA | |
| 11 nov 20 | Nanterre 92Herbalife Gran Canaria | 90–74 | MAURICE THOREZ | |
| 29 oct 20 | Real MadridFC Bayern Munich | 100–82 | MadridMovistar Arena | |
| 16 oct 20 | Olympiacos PiraeusMaccabi Playtika Tel Aviv | 85–82 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 29 sept 20 | Frutti Extra BursasporDolomiti Energia Trento | 86–93 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 3 mar 20 | Germani Brescia LeonessaUmana Reyer Venice | 88–93 | PALALEONESSA A2A | |
| 6 feb 20 | ALBA BerlinReal Madrid | 97–103 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 29 ene 20 | Unicaja MalagaMoraBanc Andorra | 84–75 | MálagaMartin Carpena | |
| 15 ene 20 | Segafredo Virtus BolognaDarussafaka Tekfen Istanbul | 83–72 | BoloniaPaladozza | |
| 18 dic 19 | Maccabi Rishon LeZionratiopharm Ulm | 96–92 | MACCABI SPORTS HALL | |
| 10 dic 19 | Rytas VilniusTofas Bursa | 99–83 | SIEMENS ARENA | |
| 5 dic 19 | CSKA MoscowZalgiris Kaunas | 85–82 | MoscúMegasport Arena | |
| 20 nov 19 | EWE Baskets OldenburgDolomiti Energia Trento | 108–88 | GROSSE EWE ARENA | |
| 13 nov 19 | Germani Brescia LeonessaJoventut Badalona | 87–83 | PALALEONESSA A2A | |
| 1 nov 19 | Olympiacos PiraeusMaccabi FOX Tel Aviv | 65–90 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 30 oct 19 | MoraBanc AndorraPromitheas Patras | 81–91 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 23 oct 19 | EWE Baskets OldenburgUnicaja Malaga | 91–78 | GROSSE EWE ARENA | |
| 16 oct 19 | Nanterre 92UNICS Kazan | 92–94 | MAURICE THOREZ | |
| 10 oct 19 | Real MadridMaccabi FOX Tel Aviv | 86–85 | MadridMovistar Arena | |
| 4 oct 19 | Zalgiris KaunasKIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 58–70 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 29 ene 19 | AS MonacoALBA Berlin | 61–75 | MónacoStade Louis Ii | |
| 15 ene 19 | Zenit St PetersburgMoraBanc Andorra | 71–80 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 3 ene 19 | Real MadridMaccabi FOX Tel Aviv | 91–79 | MadridMovistar Arena | |
| 19 dic 18 | Germani Brescia Leonessaratiopharm Ulm | 80–97 | PALALEONESSA | |
| 12 dic 18 | UNICS KazanUnicaja Malaga | 87–84 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 21 nov 18 | ALBA BerlinLimoges CSP | 84–76 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 13 nov 18 | Dolomiti Energia TrentoLDLC ASVEL Villeurbanne | 79–77 | BLM GROUP ARENA | |
| 9 nov 18 | KIROLBET Baskonia Vitoria-GasteizFenerbahce Beko Istanbul | 72–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 31 oct 18 | AS MonacoMoraBanc Andorra | 81–73 | MónacoStade Louis Ii | |
| 17 oct 18 | Anadolu Efes IstanbulZalgiris Kaunas | 79–93 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 16 oct 18 | Galatasaray IstanbulGermani Brescia Leonessa | 84–76 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 10 oct 18 | Turk Telekom AnkaraValencia Basket | 67–72 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 2 oct 18 | Rytas VilniusUnicaja Malaga | 80–72 | SIEMENS ARENA | |
| 20 mar 18 | Valencia BasketReal Madrid | 96–88 | ValenciaLa Fonteta | |
| 6 mar 18 | Grissin Bon Reggio EmiliaZenit St Petersburg | 75–61 | PALABIGI | |
| 7 feb 18 | UNICS KazanLimoges CSP | 88–78 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 26 ene 18 | AX Armani Exchange Olimpia MilanMaccabi FOX Tel Aviv | 102–111 | AssagoMediolanum Forum | |
| 18 ene 18 | Khimki Moscow RegionOlympiacos Piraeus | 82–54 | MytischiArena Mytishchi | |
| 3 ene 18 | Rytas VilniusZenit St Petersburg | 96–98 | SIEMENS ARENA | |
| 27 dic 17 | Grissin Bon Reggio EmiliaFC Bayern Munich | 90–82 | PALABIGI | |
| 22 dic 17 | CSKA MoscowKhimki Moscow Region | 79–68 | MoscúUsh Cska | |
| 13 dic 17 | Fiat TurinLevallois Metropolitans | 92–86 | PALARUFFINI | |
| 23 nov 17 | Brose BambergValencia Basket | 83–82 | BambergBrose Arena | |
| 15 nov 17 | Tofas Bursaratiopharm Ulm | 100–84 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 7 nov 17 | Darussafaka IstanbulMoraBanc Andorra | 85–77 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 27 oct 17 | Anadolu Efes IstanbulCSKA Moscow | 80–98 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 18 oct 17 | UNICS KazanLevallois Metropolitans | 76–68 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 10 oct 17 | ratiopharm UlmTofas Bursa | 83–73 | UlmRatiopharm Arena | |
| 30 mar 17 | FC Barcelona LassaMaccabi FOX Tel Aviv | 76–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 23 mar 17 | Baskonia Vitoria GasteizPanathinaikos Superfoods Athens | 63–72 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 17 mar 17 | Hapoel Bank Yahav JerusalemValencia Basket | 79–66 | JerusalénPais Arena Jerusalem | |
| 24 feb 17 | Panathinaikos Superfoods AthensUnics Kazan | 83–82 | AtenasOlympic Sports Center Athens | |
| 8 feb 17 | Herbalife Gran Canaria Las PalmasMontakit Fuenlabrada | 100–76 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 2 feb 17 | EA7 Emporio Armani MilanDarussafaka Dogus Istanbul | 89–87 | AssagoMediolanum Forum | |
| 25 ene 17 | Khimki Moscow Regionratiopharm Ulm | 85–84 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 17 ene 17 | Herbalife Gran Canaria Las PalmasUCAM Murcia | 94–85 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 11 ene 17 | Zenit St PetersburgLietuvos Rytas Vilnius | 88–79 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 5 ene 17 | Baskonia Vitoria GasteizUnics Kazan | 102–70 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 7 dic 16 | Unicaja MalagaUCAM Murcia | 89–86 | MálagaMartin Carpena | |
| 24 nov 16 | Real MadridUnics Kazan | 89–75 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 16 nov 16 | Montakit FuenlabradaALBA Berlin | 105–80 | FERNANDO MARTIN | |
| 2 nov 16 | Zenit St PetersburgBuducnost VOLI Podgorica | 84–79 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 26 oct 16 | Lokomotiv Kuban Krasnodarratiopharm Ulm | 62–77 | BASKET HALL | |
| 19 oct 16 | RETAbet Bilbao BasketALBA Berlin | 77–85 | BilbaoBilbao Arena | |
| 10 sept 1616:00 | CyprusBelgium | NicosiaTassos Papadopoulos Eleftheria SC | ||
| 24 jul 1617:30 | TurkeyGermany | Under 20 |
HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | |
| 23 jul 1615:15 | BelgiumHungary | Under 20 |
HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | |
| 22 jul 1619:45 | SpainLatvia | Under 20 |
HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | |
| 20 jul 1617:30 | FinlandLithuania | Under 20 |
HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | |
| 19 jul 1619:45 | SpainIsrael | Under 20 |
HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | |
| 17 jul 1615:15 | FranceIsrael | Under 20 |
HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | |
| 16 jul 1615:15 | TurkeyLithuania | Under 20 |
HelsinkiPasilan Urheiluhalli | |
| 10 feb 16 | Unics KazanUnion Olimpija Ljubljana | 72–64 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 3 feb 16 | Stelmet Zielona GoraMHP RIESEN Ludwigsburg | 76–81 | CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE | |
| 27 ene 16 | Dolomiti Energia TrentoPinar Karsiyaka Izmir | 76–72 | PALATRENTO | |
| 13 ene 16 | FC Bayern Munichratiopharm Ulm | 83–69 | MúnichAudi Dome | |
