VL
Valentin Lazarov
🇧🇬 BG
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos16en 4 temporadas
Minutos0
Competiciones2
Pabellones0en 0 ciudades
Partidos por mes
192 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jun 1960 | 2 |
| jul 1960 | 0 |
| ago 1960 | 0 |
| sept 1960 | 0 |
| oct 1960 | 0 |
| nov 1960 | 0 |
| dic 1960 | 0 |
| ene 1961 | 0 |
| feb 1961 | 0 |
| mar 1961 | 0 |
| abr 1961 | 0 |
| may 1961 | 0 |
| jun 1961 | 0 |
| jul 1961 | 0 |
| ago 1961 | 0 |
| sept 1961 | 0 |
| oct 1961 | 0 |
| nov 1961 | 0 |
| dic 1961 | 0 |
| ene 1962 | 0 |
| feb 1962 | 0 |
| mar 1962 | 0 |
| abr 1962 | 0 |
| may 1962 | 0 |
| jun 1962 | 0 |
| jul 1962 | 0 |
| ago 1962 | 0 |
| sept 1962 | 3 |
| oct 1962 | 0 |
| nov 1962 | 0 |
| dic 1962 | 0 |
| ene 1963 | 0 |
| feb 1963 | 0 |
| mar 1963 | 0 |
| abr 1963 | 0 |
| may 1963 | 0 |
| jun 1963 | 0 |
| jul 1963 | 0 |
| ago 1963 | 0 |
| sept 1963 | 0 |
| oct 1963 | 0 |
| nov 1963 | 0 |
| dic 1963 | 0 |
| ene 1964 | 0 |
| feb 1964 | 0 |
| mar 1964 | 0 |
| abr 1964 | 0 |
| may 1964 | 0 |
| jun 1964 | 0 |
| jul 1964 | 0 |
| ago 1964 | 0 |
| sept 1964 | 0 |
| oct 1964 | 0 |
| nov 1964 | 0 |
| dic 1964 | 0 |
| ene 1965 | 0 |
| feb 1965 | 0 |
| mar 1965 | 0 |
| abr 1965 | 0 |
| may 1965 | 0 |
| jun 1965 | 0 |
| jul 1965 | 0 |
| ago 1965 | 0 |
| sept 1965 | 0 |
| oct 1965 | 0 |
| nov 1965 | 0 |
| dic 1965 | 0 |
| ene 1966 | 0 |
| feb 1966 | 0 |
| mar 1966 | 0 |
| abr 1966 | 0 |
| may 1966 | 0 |
| jun 1966 | 0 |
| jul 1966 | 0 |
| ago 1966 | 0 |
| sept 1966 | 0 |
| oct 1966 | 0 |
| nov 1966 | 0 |
| dic 1966 | 0 |
| ene 1967 | 0 |
| feb 1967 | 0 |
| mar 1967 | 0 |
| abr 1967 | 0 |
| may 1967 | 0 |
| jun 1967 | 0 |
| jul 1967 | 0 |
| ago 1967 | 0 |
| sept 1967 | 0 |
| oct 1967 | 0 |
| nov 1967 | 0 |
| dic 1967 | 0 |
| ene 1968 | 0 |
| feb 1968 | 0 |
| mar 1968 | 0 |
| abr 1968 | 0 |
| may 1968 | 0 |
| jun 1968 | 0 |
| jul 1968 | 0 |
| ago 1968 | 0 |
| sept 1968 | 0 |
| oct 1968 | 0 |
| nov 1968 | 0 |
| dic 1968 | 0 |
| ene 1969 | 0 |
| feb 1969 | 0 |
| mar 1969 | 0 |
| abr 1969 | 0 |
| may 1969 | 0 |
| jun 1969 | 0 |
| jul 1969 | 0 |
| ago 1969 | 0 |
| sept 1969 | 0 |
| oct 1969 | 0 |
| nov 1969 | 0 |
| dic 1969 | 0 |
| ene 1970 | 0 |
| feb 1970 | 0 |
| mar 1970 | 0 |
| abr 1970 | 0 |
| may 1970 | 0 |
| jun 1970 | 0 |
| jul 1970 | 0 |
| ago 1970 | 0 |
| sept 1970 | 0 |
| oct 1970 | 0 |
| nov 1970 | 0 |
| dic 1970 | 0 |
| ene 1971 | 0 |
| feb 1971 | 0 |
| mar 1971 | 0 |
| abr 1971 | 0 |
| may 1971 | 0 |
| jun 1971 | 0 |
| jul 1971 | 0 |
| ago 1971 | 0 |
| sept 1971 | 0 |
| oct 1971 | 0 |
| nov 1971 | 0 |
| dic 1971 | 0 |
| ene 1972 | 0 |
| feb 1972 | 0 |
| mar 1972 | 0 |
| abr 1972 | 0 |
| may 1972 | 0 |
| jun 1972 | 0 |
| jul 1972 | 0 |
| ago 1972 | 0 |
| sept 1972 | 0 |
| oct 1972 | 0 |
| nov 1972 | 0 |
| dic 1972 | 0 |
| ene 1973 | 0 |
| feb 1973 | 0 |
| mar 1973 | 0 |
| abr 1973 | 0 |
| may 1973 | 0 |
| jun 1973 | 0 |
| jul 1973 | 0 |
| ago 1973 | 0 |
| sept 1973 | 0 |
| oct 1973 | 0 |
| nov 1973 | 0 |
| dic 1973 | 0 |
| ene 1974 | 0 |
| feb 1974 | 0 |
| mar 1974 | 0 |
| abr 1974 | 0 |
| may 1974 | 0 |
| jun 1974 | 0 |
| jul 1974 | 0 |
| ago 1974 | 0 |
| sept 1974 | 0 |
| oct 1974 | 0 |
| nov 1974 | 0 |
| dic 1974 | 0 |
| ene 1975 | 0 |
| feb 1975 | 0 |
| mar 1975 | 0 |
| abr 1975 | 0 |
| may 1975 | 0 |
| jun 1975 | 0 |
| jul 1975 | 5 |
| ago 1975 | 0 |
| sept 1975 | 0 |
| oct 1975 | 0 |
| nov 1975 | 0 |
| dic 1975 | 0 |
| ene 1976 | 0 |
| feb 1976 | 0 |
| mar 1976 | 0 |
| abr 1976 | 0 |
| may 1976 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
15 clubs-
Poland
235
-
Italy
134
-
Belgium
33
-
Czechoslovakia
123
-
Hungary
33
-
Germany
22
-
Netherlands
22
-
Scotland
22
- y 7 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 16 partidos
| EuroBasket Women | European Championship for Cadets | Total | |
|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
0 |
11 |
| Under 16 | 0 |
5 |
5 |
| Total | 11 | 5 | 16 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
0 ciudades · 0 pabellonesCiudades y pabellones
El mapa aparecerá cuando tengamos las coordenadas de tus pabellones.
Partidos
16 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 29 may 7611:00 | BelgiumNetherlands | |||
| 26 may 7615:00 | RomaniaGermany | |||
| 25 may 7617:00 | BelgiumSpain | |||
| 22 may 7617:00 | PolandGermany | |||
| 21 may 7622:30 | PolandHungary | |||
| 20 may 7622:30 | PolandItaly | |||
| 19 jul 7522:00 | ItalyIsrael | Under 16 |
||
| 18 jul 75 | Soviet UnionIceland | Under 16 |
||
| 17 jul 7512:00 | ScotlandPoland | Under 16 |
||
| 16 jul 7523:30 | ScotlandCzechoslovakia | Under 16 |
||
| 15 jul 7523:45 | PolandAustria | Under 16 |
||
| 25 sept 6221:30 | ItalyYugoslavia | |||
| 24 sept 6217:30 | HungaryCzechoslovakia | |||
| 22 sept 6217:30 | ItalyCzechoslovakia | |||
| 10 jun 6009:30 | NetherlandsBelgium | |||
| 6 jun 6020:45 | HungarySoviet Union |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Valentin Lazarov en partidos .
- Daniel Sorrentino EuroBasket Women2
- Andres Pardo Gonzalez European Championship for Cadets2
- Wojciech Mlodkowski EuroBasket Women1
- Roland Khomeriki EuroBasket Women1
- Miroslav Prelogovic EuroBasket Women1
- David Turner EuroBasket Women1
- Panagiotis Tsolakidis European Championship for Cadets1
- Jan Holmin European Championship for Cadets1
- Orlando Rebelo European Championship for Cadets1
- Robert Blanchard EuroBasket Women1
Árbitros del mismo nivel
Valentin Lazarov es el puesto 3.211 de los 3.365 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Tommy ErixonAURA –
- Tonci AnzulovicAURA –
- Toni CaldwellAURA –
- Toni RodriguezAURA –
- Tor Christian BakkenAURA –
- Torkild RodsandAURA –
- Toru KatayoseAURA –
- Trevor PountainAURA –
- Tsutomu OzawaAURA –
- Turgut AtakolAURA –
- Ulf ÖhrmanAURA –
- Uriel SimriAURA –
- Urko Colino PerezAURA –
- Uwe PrauseAURA –
- Vaclav LukesAURA –
- Vahit ColakogluAURA –
- Vahtang DjaparidzeAURA –
- Vaibhav SinghAURA –
- Valdemar CabralAURA –
- Valdu SuurkaskAURA –
- Valentin LazarovAURA –
- Vander Lobosco JuniorAURA –
- Vanessa Ann DevlinAURA –
- Vanessa Renee WilliamsAURA –
- Vasileios PitsilkasAURA –
- Vaughan MayberryAURA –
- Vera IerofieievaAURA –
- Veselin StevanovAURA –
- Veselin TemkovAURA –
- Vicente BultoAURA –
- Vicente SanchisAURA –
- Victor Carreras BiergeAURA –
- Victor Manuel Garcia ChaconAURA –
- Victor MasAURA –
- Victor Min De MahAURA –
- Victor Uroz AlonsoAURA –
- Victor UsecheAURA –
- Viesturs BaldzensAURA –
- Viktor BozhenarAURA –
- Viktor KasatikovAURA –
- Viliam KollerAURA –