EC
Enrique Carretero Chacon
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs56en 3 temporadas
Minutos2 255
Competiciones2
Pabellones16en 9 ciudades
Matchs par mois
32 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 2014 | 2 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 0 |
| janv. 2015 | 2 |
| févr. 2015 | 4 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 3 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 4 |
| déc. 2015 | 0 |
| janv. 2016 | 3 |
| févr. 2016 | 1 |
| mars 2016 | 3 |
| avr. 2016 | 3 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 0 |
| oct. 2016 | 4 |
| nov. 2016 | 4 |
| déc. 2016 | 2 |
| janv. 2017 | 2 |
| févr. 2017 | 5 |
| mars 2017 | 3 |
| avr. 2017 | 2 |
| mai 2017 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
33 clubs-
BALONCESTO ALCOBENDAS
9514
-
ESTUDIANTES
8412
-
EUROCOLEGIO CASVI
77
-
REAL MADRID C.F.
77
-
TORRELODONES A.D.
77
-
CB Basket Azuqueca
55
-
ALCORCON BASKET
44
-
BALONCESTO FUENLABRADA
44
- y 25 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 56 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 40 |
16 |
56 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
9 ciudades · 16 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON10 - Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON9 - Torrelodones (Madrid)
4554-TORRELODONES, PABELLON grande7 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON5 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA5 - Fuenlabrada (Madrid)
3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON3 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4504-EL TORREON, PABELLON3 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA.3 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.2 - Madrid (Madrid)
3054-SAGE 2000, PABELLON2
Matchs
56 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 7 mai 17 | HM TORRELODONESISOVER BASKET AZUQUECA | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 8 avr. 17 | VITEN FUENLABRADAEUROCOLEGIO CASVI | Fuenlabrada (Madrid)3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 1 avr. 17 | HM TORRELODONESALOE PLUS LANZAROTE CONEJEROS | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 25 mars 17 | PACISA ALCOBENDASPICKEN CLARET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 11 mars 17 | NCS ALCOBENDASUROS DE RIVAS ATICON | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 4 mars 17 | REAL MADRIDISOVER BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 25 févr. 17 | HM TORRELODONESAGRÍCOLA CB VILLARROBLEDO | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 22 févr. 17 | NCS ALCOBENDASVITEN FUENLABRADA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 18 févr. 17 | PACISA ALCOBENDASRIVAS ECOPOLIS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 8 févr. 17 | MOVISTAR ESTUDIANTESLUJISA GUADALAJARA BASKET | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 4 févr. 17 | REAL CANOE N.C.GLOBALCAJA QUINTANAR | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 28 janv. 17 | DISTRITO OLIMPICOCAMPUS PROMETE LF2 | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 21 janv. 17 | UROS DE RIVAS ATICONGRAN CANARIA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 17 déc. 16 | RIVAS ECOPOLISDISTRITO OLIMPICO | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 10 déc. 16 | UROS DE RIVAS ATICONREAL MADRID | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 26 nov. 16 | EUROCOLEGIO CASVINCS ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 19 nov. 16 | VITEN FUENLABRADAREAL CANOE N.C. | Fuenlabrada (Madrid)3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 12 nov. 16 | REAL MADRIDGRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 5 nov. 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESAGRÍCOLA CB VILLARROBLEDO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 29 oct. 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMACIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 22 oct. 16 | HM TORRELODONESUROS DE RIVAS ATICON | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 15 oct. 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESLABORATORIOS YNSADIET LEGANÉS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 oct. 16 | VITEN FUENLABRADANCS ALCOBENDAS | Fuenlabrada (Madrid)3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 24 avr. 16 | EUROCOLEGIO CASVICB VILLARROBLEDO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 16 avr. 16 | HM TORRELODONESISOVER BASKET AZUQUECA | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 2 avr. 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMARIVAS PROMETE | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 19 mars 16 | EUROCONSULT ALCOBENDASGRAN CANARIA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 mars 16 | REAL CANOE N.C.MOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 5 mars 16 | REAL MADRIDISOVER BASKET AZUQUECA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 6 févr. 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 30 janv. 16 | HM TORRELODONESCB VILLARROBLEDO | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 16 janv. 16 | FUNDAL ALCOBENDASINSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 9 janv. 16 | REAL MADRIDGLOBALCAJA QUINTANAR | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 28 nov. 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESSNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁ | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 21 nov. 15 | REAL MADRIDGRAN CANARIA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 14 nov. 15 | EUROCOLEGIO CASVIARCOS ALBACETE BASKET | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 7 nov. 15 | FUNDAL ALCOBENDASPLENILUNIO D.O. | Alcobendas (Madrid)1518-PABELLON AMAYA VALDEMORO | ||
| 31 oct. 15 | HM TORRELODONESFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 24 oct. 15 | RIVAS PROMETELIMA-HORTA BARCELONA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 17 oct. 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASMOVISTAR ESTUDIANTES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 26 avr. 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESZUMOSOL ALCORCON BASKET | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 18 avr. 15 | EUROCOLEGIO CASVIC.B. POZUELO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 11 avr. 15 | C.R.E.F. ¡HOLA!SYNGENTA C.B. ALMERÍA | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 21 mars 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESUCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 8 mars 15 | C.B. POZUELOZUMOSOL ALCORCON BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 28 févr. 15 | GRUPO EM LEGANESSYNGENTA C.B. ALMERÍA | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 21 févr. 15 | FUNDAL ALCOBENDASINSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 févr. 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESCOVIBAR RIVAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 14 févr. 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASREAL MADRID | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 31 janv. 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETEUROCOLEGIO CASVI | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 15 janv. 15 | C.B. POZUELOALBACETE BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 22 nov. 14 | MOVISTAR ESTUDIANTESCIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 15 nov. 14 | C.B. POZUELOSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 2 nov. 14 | COVIBAR RIVASZUMOSOL ALCORCON BASKET | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 25 oct. 14 | EUROCOLEGIO CASVIEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 12 oct. 14 | MOVISTAR ESTUDIANTESALZA BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Enrique Carretero Chacon sur les matchs .
- 540 Angel Gonzalez Zumajo Tercera FEB5 LF 21
- David Vazquez Fernandez Tercera FEB4 LF 22
- 608 Alejandro Aranzana Garcia Tercera FEB4 LF 21
- 222 Sara Pelaez Santana Tercera FEB3 LF 21
- 234 Alfonso Olivares Iglesias LF 23 Tercera FEB1
- Miguel Orgaz Carrillo Tercera FEB4
- 615 Israel Chacon Blazquez Tercera FEB3
- 980 Juan P. Morales Gª-Alcaide LF 23
- Sergio De La Iglesia Andres Tercera FEB2 LF 21
- Jose L. Tejo Picamill Tercera FEB2