AO
Alfonso Olivares
🇪🇸 ES
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs321en 13 temporadas
Minutos12 740
Competiciones12
Pabellones100en 84 ciudades
Matchs par mois
145 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 2014 | 1 |
| nov. 2014 | 4 |
| déc. 2014 | 1 |
| janv. 2015 | 3 |
| févr. 2015 | 4 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 2 |
| mai 2015 | 3 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 6 |
| nov. 2015 | 4 |
| déc. 2015 | 2 |
| janv. 2016 | 5 |
| févr. 2016 | 3 |
| mars 2016 | 6 |
| avr. 2016 | 3 |
| mai 2016 | 1 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 0 |
| oct. 2016 | 8 |
| nov. 2016 | 7 |
| déc. 2016 | 7 |
| janv. 2017 | 2 |
| févr. 2017 | 3 |
| mars 2017 | 6 |
| avr. 2017 | 4 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 0 |
| août 2017 | 0 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 3 |
| nov. 2017 | 2 |
| déc. 2017 | 3 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 1 |
| mars 2018 | 2 |
| avr. 2018 | 2 |
| mai 2018 | 1 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 0 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 1 |
| oct. 2018 | 3 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 3 |
| janv. 2019 | 3 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 3 |
| avr. 2019 | 2 |
| mai 2019 | 4 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 0 |
| oct. 2019 | 0 |
| nov. 2019 | 2 |
| déc. 2019 | 3 |
| janv. 2020 | 1 |
| févr. 2020 | 1 |
| mars 2020 | 1 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 2 |
| oct. 2020 | 1 |
| nov. 2020 | 2 |
| déc. 2020 | 3 |
| janv. 2021 | 3 |
| févr. 2021 | 1 |
| mars 2021 | 1 |
| avr. 2021 | 3 |
| mai 2021 | 3 |
| juin 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 1 |
| oct. 2021 | 3 |
| nov. 2021 | 2 |
| déc. 2021 | 0 |
| janv. 2022 | 2 |
| févr. 2022 | 1 |
| mars 2022 | 2 |
| avr. 2022 | 3 |
| mai 2022 | 3 |
| juin 2022 | 1 |
| juil. 2022 | 0 |
| août 2022 | 0 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 3 |
| nov. 2022 | 2 |
| déc. 2022 | 1 |
| janv. 2023 | 2 |
| févr. 2023 | 0 |
| mars 2023 | 2 |
| avr. 2023 | 3 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 1 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 2 |
| oct. 2023 | 6 |
| nov. 2023 | 3 |
| déc. 2023 | 5 |
| janv. 2024 | 3 |
| févr. 2024 | 2 |
| mars 2024 | 4 |
| avr. 2024 | 1 |
| mai 2024 | 2 |
| juin 2024 | 1 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 7 |
| sept. 2024 | 1 |
| oct. 2024 | 7 |
| nov. 2024 | 3 |
| déc. 2024 | 6 |
| janv. 2025 | 2 |
| févr. 2025 | 1 |
| mars 2025 | 2 |
| avr. 2025 | 4 |
| mai 2025 | 3 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 6 |
| nov. 2025 | 6 |
| déc. 2025 | 4 |
| janv. 2026 | 4 |
| févr. 2026 | 4 |
| mars 2026 | 4 |
| avr. 2026 | 4 |
| mai 2026 | 5 |
| juin 2026 | 2 |
| juil. 2026 | 13 |
| août 2026 | 2 |
| sept. 2026 | 2 |
| oct. 2026 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
197 clubs-
MoraBanc Andorra
2525
-
BAXI Manresa
2323
-
Real Madrid
2323
-
UCAM Murcia
1818
-
Unicaja
1818
-
Monbus Obradoiro
1717
-
Casademont Zaragoza
1616
-
Barça
1313
- y 189 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 87 matchs
| Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 18 |
23 |
12 |
20 |
14 |
87 |
ACB · 190 matchs
| Copa del Rey | Total | ||
|---|---|---|---|
| Sénior | 188 |
2 |
190 |
FIBA · 44 matchs
| EuroCup Women | FIBA U16 EuroBasket | FIBA Europe Cup | FIBA U20 EuroBasket Division B | FIBA U18 EuroBasket | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 9 |
0 |
13 |
0 |
0 |
22 |
| Under 16 | 0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
| Total | 9 | 7 | 13 | 8 | 7 | 44 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
84 ciudades · 100 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Santa Cruz de Tenerife
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín17 - Murcia
Palacio de Deportes de Murcia13 - Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria Arena11 - Manresa
Pavelló Nou Congost11 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena11 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona10 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena10 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar10 - Barcelona
Palau Blaugrana9 - Zaragoza
Pabellón Príncipe Felipe9
Matchs
321 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2620:00 | Elan ChalonValmiera Glass VIA | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 18 oct. 26 | FIATC GIRONALEYMA CORUÑA | — | ||
| 14 oct. 2621:00 | SL BenficaYukatel Denizli Basket | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 13 oct. 2622:00 | SL BenficaSaarlouis Royals | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 7 oct. 2620:00 | Elan ChalonManchester Basketball | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 4 oct. 2612:30 | Monbus ObradoiroReal Madrid | 107–114 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 26 sept. 2621:00 | BarçaLeyma Coruña | 119–101 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 23 sept. 2620:00 | KK SamoborBC Prievidza | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 2 août 2613:00 | LatviaAustria | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 1 août 2615:30 | GermanyTürkiye | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 30 juil. 2618:00 | SlovakiaEstonia | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 29 juil. 2613:00 | IsraelDenmark | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 27 juil. 2615:30 | TürkiyeSlovakia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 26 juil. 2615:30 | GreeceAustria | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 25 juil. 2613:00 | SlovakiaSerbia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 19 juil. 2620:30 | IcelandUkraine | Under 20 |
BratislavaGOPASS Arena | |
| 18 juil. 2613:00 | LuxembourgBulgaria | Under 20 |
BratislavaGOPASS Arena | |
| 17 juil. 2618:00 | UkraineIreland | Under 20 |
BratislavaGOPASS Arena | |
| 15 juil. 2618:00 | SlovakiaIreland | Under 20 |
BratislavaGOPASS Arena | |
| 14 juil. 2615:30 | Bosnia and HerzegovinaCyprus | Under 20 |
BratislavaGOPASS Arena | |
| 12 juil. 2613:30 | SwedenIreland | Under 20 |
BratislavaEUBA Sports Hall | |
| 11 juil. 2621:00 | KosovoBosnia and Herzegovina | Under 20 |
BratislavaEUBA Sports Hall | |
| 10 juil. 2618:00 | North MacedoniaSlovakia | Under 20 |
BratislavaGOPASS Arena | |
| 7 juin 2619:00 | Kosner BaskoniaAsisa Joventut | 88–96 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 5 juin 2619:00 | Surne BilbaoValencia Basket | 71–88 | BilbaoBilbao Arena | |
| 29 mai 2618:00 | BAXI ManresaReal Madrid | 94–87 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 23 mai 2618:00 | UnicajaRío Breogán | 101–83 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 17 mai 2620:00 | La Laguna TenerifeBarça | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 10 mai 2612:30 | MoraBanc AndorraBAXI Manresa | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 3 mai 2612:00 | Real MadridUCAM Murcia | MadridMovistar Arena | ||
| 25 avr. 2620:00 | Dreamland Gran CanariaBàsquet Girona | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 18 avr. 2617:00 | Surne BilbaoBAXI Manresa | 80–84 | BilbaoBilbao Arena | |
| 5 avr. 2612:30 | Hiopos LleidaLa Laguna Tenerife | LleidaBarris Nord | ||
| 1 avr. 2620:30 | Kosner BaskoniaCasademont Zaragoza | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 29 mars 2619:00 | BarçaUnicaja | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 28 mars 2621:00 | Bàsquet GironaReal Madrid | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 22 mars 2617:00 | Valencia BasketCoviran Granada | ValenciaRoig Arena | ||
| 8 mars 2619:00 | Dreamland Gran CanariaReal Madrid | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 21 févr. 2621:00 | BarçaKosner Baskonia | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 19 févr. 2618:00 | Valencia BasketAsisa Joventut | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 14 févr. 2621:00 | UCAM MurciaRecoletas Salud San Pablo Burgos | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 8 févr. 2612:30 | Asisa JoventutValencia Basket | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 15 janv. 2620:30 | Kangoeroes Basket MechelenBLMA | MechelenWinketkaai | ||
| 11 janv. 2612:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosJoventut Badalona | 95–98 | BurgosColiseum Burgos | |
| 4 janv. 2617:00 | Kosner BaskoniaMoraBanc Andorra | 99–92 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 2 janv. 2621:00 | BAXI ManresaBàsquet Girona | 95–97 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 28 déc. 2513:00 | La Laguna TenerifeDreamland Gran Canaria | 70–71 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 21 déc. 2517:00 | UCAM MurciaValencia Basket | 92–80 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 17 déc. 2520:00 | Pallacanestro ReggianaCSM CSU Raiffeisen Oradea | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 6 déc. 2520:00 | Coviran GranadaCasademont Zaragoza | 83–92 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 23 nov. 2512:30 | Kosner BaskoniaSurne Bilbao | 110–91 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 16 nov. 2512:00 | BAXI ManresaHiopos Lleida | 99–86 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 12 nov. 2520:30 | Sporting CPRASTA Vechta | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 9 nov. 2519:00 | Joventut BadalonaReal Madrid | 75–80 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 5 nov. 2518:00 | Keravnos BCBC Prievidza | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 2 nov. 2518:00 | Valencia BasketRecoletas Salud San Pablo Burgos | 100–82 | ValenciaRoig Arena | |
| 29 oct. 2518:30 | Basketball Lowen BraunschweigPAOK BC | BraunschweigVolkswagen Halle | ||
| 22 oct. 2518:00 | CSM Corona BrasovCSM CSU Raiffeisen Oradea | BrasovD.Popescu Colibasi | ||
| 18 oct. 2521:00 | Casademont ZaragozaRío Breogán | 84–88 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 15 oct. 2520:30 | Sporting CP Dinamo BDS Sassari | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 14 oct. 2521:00 | FC PortoWindrose Giants Antwerp | PortoDragao Arena | ||
| 5 oct. 2518:00 | UCAM MurciaMoraBanc Andorra | 95–64 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 15 juin 2517:00 | UnicajaReal Madrid | 86–84 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 2 juin 2521:15 | La Laguna TenerifeJoventut Badalona | 96–81 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 24 mai 2518:00 | MoraBanc AndorraBAXI Manresa | 83–81 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 18 mai 2512:30 | UnicajaUCAM Murcia | 104–93 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 11 mai 2518:30 | Río BreogánReal Madrid | 69–79 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 30 avr. 2520:00 | Casademont ZaragozaLeyma Coruña | 84–76 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 20 avr. 2517:00 | BaskoniaLa Laguna Tenerife | 89–93 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 12 avr. 2518:00 | Bàsquet GironaRío Breogán | 91–85 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 5 avr. 2518:00 | MoraBanc AndorraJoventut Badalona | 86–99 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 15 mars 2518:00 | UCAM MurciaBàsquet Girona | 64–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 2 mars 2517:00 | MoraBanc AndorraBaskonia | 93–88 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 2 févr. 2513:00 | La Laguna TenerifeRío Breogán | 96–83 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 18 janv. 2518:00 | Leyma CoruñaUCAM Murcia | GetafeColiseum | ||
| 12 janv. 2517:00 | Bàsquet GironaBaskonia | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 30 déc. 2418:00 | Valencia BasketHiopos Lleida | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 28 déc. 2418:00 | UnicajaRío Breogán | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 22 déc. 2413:00 | Dreamland Gran CanariaCasademont Zaragoza | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 14 déc. 2418:00 | BAXI ManresaMoraBanc Andorra | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 11 déc. 2420:00 | UFAB 49MB Zaglebie Sosnowiec | AngersSalle Jean Bouin | ||
| 1 déc. 2417:00 | BaskoniaValencia Basket | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 17 nov. 2412:30 | Real MadridHiopos Lleida | MadridMovistar Arena | ||
| 10 nov. 2412:30 | Bàsquet GironaSurne Bilbao Basket | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 3 nov. 2412:30 | BarçaLeyma Coruña | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 30 oct. 2419:15 | PAOK matecoHubo Limburg United | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 27 oct. 2413:00 | La Laguna TenerifeDreamland Gran Canaria | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 23 oct. 2419:30 | MHP RIESEN LudwigsburgJDA Bourgogne Dijon | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 17 oct. 2420:30 | BLMACaledonia Gladiators | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 16 oct. 2420:00 | LDLC ASVEL FemininLevhartice Chomutov | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 13 oct. 2412:30 | Surne Bilbao BasketReal Madrid | BilbaoBilbao Arena | ||
| 6 oct. 2418:30 | Hiopos LleidaBarça | LleidaBarris Nord | ||
| 28 sept. 2418:00 | Joventut BadalonaUCAM Murcia | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 17 août 2412:30 | SloveniaFinland | Under 16 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 16 août 2415:00 | CroatiaGeorgia | Under 16 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 14 août 2417:30 | LithuaniaPoland | Under 16 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 13 août 2412:30 | LatviaGermany | Under 16 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 11 août 2412:30 | CroatiaIsrael | Under 16 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 10 août 2412:30 | SloveniaGeorgia | Under 16 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 9 août 2417:30 | IsraelGreece | Under 16 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 12 juin 2420:30 | UCAM MurciaReal Madrid | 73–84 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 23 mai 2420:30 | Lenovo TenerifeBarça | 92–97 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 5 mai 2418:30 | UnicajaUCAM Murcia | 96–71 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 21 avr. 2412:30 | Casademont ZaragozaReal Madrid | 70–79 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 30 mars 2418:00 | Zunder PalenciaLenovo Tenerife | 68–89 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 23 mars 2420:45 | MoraBanc AndorraCasademont Zaragoza | 85–80 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 9 mars 2418:00 | Río BreogánUnicaja | 65–76 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 3 mars 2418:30 | Dreamland Gran CanariaBaskonia | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 11 févr. 2418:30 | BAXI ManresaBarça | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 3 févr. 2420:45 | UCAM MurciaSurne Bilbao Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 21 janv. 2412:30 | Río BreogánBàsquet Girona | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 18 janv. 2420:00 | Lattes-MontpellierBDS Dinamo Sassari | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 14 janv. 2412:30 | Coviran GranadaMonbus Obradoiro | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 31 déc. 2312:30 | Real MadridValencia Basket | MadridMovistar Arena | ||
| 21 déc. 2320:00 | Tango Bourges BasketAntalya BSB Toroslar BC | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 16 déc. 2320:45 | Dreamland Gran CanariaSurne Bilbao Basket | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 13 déc. 2320:30 | BarçaBAXI Manresa | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 2 déc. 2318:00 | Casademont ZaragozaUCAM Murcia | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 25 nov. 2318:00 | Monbus ObradoiroCoviran Granada | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | ||
| 18 nov. 2320:45 | Bàsquet GironaRío Breogán | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 11 nov. 2318:00 | MoraBanc AndorraBAXI Manresa | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 29 oct. 2318:30 | Valencia BasketBarça | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 22 oct. 2318:30 | BaskoniaUnicaja | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 19 oct. 2320:00 | Kangoeroes MechelenBesiktas | MechelenHeylen Vastgoed Basketcampus | ||
| 18 oct. 2320:00 | Castors BraineLondon Lions | Braine-l'AlleudStade Gaston Reiff | ||
| 15 oct. 2312:30 | BAXI ManresaZunder Palencia | 92–91 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 1 oct. 2312:30 | Joventut BadalonaDreamland Gran Canaria | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 27 sept. 2321:00 | Lenovo TenerifeValencia Basket | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 24 sept. 2317:00 | Surne Bilbao BasketMoraBanc Andorra | BilbaoBilbao Arena | ||
| 12 juin 2321:00 | Joventut BadalonaReal Madrid | 73–94 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 21 mai 2312:30 | UnicajaLenovo Tenerife | 75–71 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 9 mai 2321:30 | Coviran GranadaCasademont Zaragoza | 71–68 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 7 mai 2318:30 | Cazoo BaskoniaGran Canaria | 101–97 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 20 avr. 2320:00 | Real Betis BaloncestoCarplus Fuenlabrada | 87–77 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 8 avr. 2318:00 | Monbus ObradoiroUCAM Murcia | 81–79 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 1 avr. 2320:45 | Gran CanariaReal Betis Baloncesto | 87–71 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 25 mars 2318:00 | Bàsquet GironaBAXI Manresa | 79–86 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 4 mars 2320:45 | Río BreogánReal Betis Baloncesto | 114–115 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 22 janv. 2312:30 | Coviran GranadaBàsquet Girona | 78–92 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 4 janv. 2320:30 | Monbus ObradoiroBAXI Manresa | 104–99 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 4 déc. 2213:00 | Lenovo TenerifeCarplus Fuenlabrada | 97–72 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 27 nov. 2212:30 | UCAM MurciaMonbus Obradoiro | 80–84 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 20 nov. 2217:00 | BAXI ManresaCazoo Baskonia | 93–80 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 22 oct. 2218:00 | Río BreogánSurne Bilbao Basket | 86–70 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 16 oct. 2218:30 | Valencia BasketUCAM Murcia | 74–75 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 1 oct. 2220:45 | Lenovo TenerifeBàsquet Girona | 76–67 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 3 juin 2221:00 | BarçaJoventut Badalona | 89–72 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 28 mai 2216:30 | BAXI ManresaReal Madrid | 74–83 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 14 mai 2220:45 | Surne Bilbao BasketCoosur Real Betis | 98–99 | BilbaoBilbao Arena | |
| 8 mai 2212:30 | UCAM MurciaJoventut Badalona | 71–83 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 30 avr. 2218:00 | Lenovo TenerifeBAXI Manresa | 94–83 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 24 avr. 2220:00 | Monbus ObradoiroGran Canaria | 106–97 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 9 avr. 2218:00 | Coosur Real BetisCasademont Zaragoza | 79–69 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 26 mars 2218:00 | Río BreogánMonbus Obradoiro | 80–78 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 13 mars 2212:30 | UCAM MurciaMoraBanc Andorra | 96–67 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 13 févr. 2212:30 | Bitci BaskoniaCoosur Real Betis | 93–72 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 30 janv. 2220:00 | Lenovo TenerifeValencia Basket | 78–80 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 19 janv. 2221:30 | BAXI ManresaMonbus Obradoiro | 104–84 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 20 nov. 2118:00 | Monbus ObradoiroCasademont Zaragoza | 87–82 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 13 nov. 2118:00 | MoraBanc AndorraUCAM Murcia | 90–89 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 23 oct. 2118:00 | Casademont ZaragozaRío Breogán | 79–75 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 17 oct. 2113:00 | Gran CanariaCoosur Real Betis | 94–70 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 2 oct. 2120:45 | Hereda San Pablo BurgosMoraBanc Andorra | 81–70 | BurgosColiseum Burgos | |
| 18 sept. 2118:00 | Joventut BadalonaSurne Bilbao Basket | 85–79 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 3 juin 2122:00 | Club Joventut BadalonaBarça | 72–63 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 23 mai 2118:30 | Coosur Real BetisHerbalife Gran Canaria | 69–74 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 20 mai 2118:30 | Club Joventut BadalonaMoraBanc Andorra | 99–92 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 9 mai 2117:00 | BAXI ManresaAcunsa GBC | 91–83 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 29 avr. 2118:30 | Hereda San Pablo BurgosCoosur Real Betis | 95–77 | BurgosColiseum Burgos | |
| 18 avr. 2118:30 | Real MadridClub Joventut Badalona | 101–92 | MadridMovistar Arena | |
| 3 avr. 2118:00 | RETAbet Bilbao BasketBAXI Manresa | 96–108 | BilbaoBilbao Arena | |
| 14 mars 2118:30 | TD Systems BaskoniaReal Madrid | 74–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 28 févr. 2117:00 | Coosur Real BetisCasademont Zaragoza | 82–85 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 30 janv. 2118:00 | Monbus ObradoiroRETAbet Bilbao Basket | 80–72 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 23 janv. 2118:00 | UCAM Murcia CBHereda San Pablo Burgos | 75–81 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 2 janv. 2118:00 | Iberostar TenerifeReal Madrid | 85–92 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 27 déc. 2016:30 | Casademont ZaragozaTD Systems Baskonia | 89–92 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 22 déc. 2021:15 | Herbalife Gran CanariaCoosur Real Betis | 78–54 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 19 déc. 2018:00 | Hereda San Pablo BurgosBAXI Manresa | 91–80 | BurgosColiseum Burgos | |
| 8 nov. 2013:00 | Iberostar TenerifeCoosur Real Betis | 77–73 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 1 nov. 2017:00 | Hereda San Pablo BurgosUrbas Fuenlabrada | 78–99 | BurgosColiseum Burgos | |
| 17 oct. 2020:45 | Monbus ObradoiroAcunsa GBC | 85–76 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 26 sept. 2017:00 | UCAM Murcia CBIberostar Tenerife | 82–84 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 21 sept. 2020:30 | Club Joventut BadalonaUnicaja | 81–73 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 1 mars 2018:15 | UnicajaReal Madrid | 88–92 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 1 févr. 2018:00 | Casademont ZaragozaUCAM Murcia CB | 80–70 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 19 janv. 2012:30 | Morabanc AndorraMonbus Obradoiro | 93–69 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
