FA
Francisco Araña Santana
🇪🇸 ES
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs847en 29 temporadas
Minutos24 615
Competiciones23
Pabellones156en 130 ciudades
Matchs par mois
349 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 1997 | 1 |
| nov. 1997 | 0 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 1 |
| févr. 1998 | 1 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 0 |
| oct. 1998 | 1 |
| nov. 1998 | 0 |
| déc. 1998 | 1 |
| janv. 1999 | 1 |
| févr. 1999 | 1 |
| mars 1999 | 1 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 0 |
| oct. 1999 | 0 |
| nov. 1999 | 0 |
| déc. 1999 | 0 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 0 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 2 |
| nov. 2000 | 3 |
| déc. 2000 | 5 |
| janv. 2001 | 3 |
| févr. 2001 | 4 |
| mars 2001 | 2 |
| avr. 2001 | 3 |
| mai 2001 | 2 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 3 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 3 |
| mars 2002 | 2 |
| avr. 2002 | 3 |
| mai 2002 | 1 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 1 |
| nov. 2002 | 1 |
| déc. 2002 | 4 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 2 |
| mars 2003 | 3 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 2 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 5 |
| nov. 2003 | 2 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 2 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 2 |
| avr. 2004 | 4 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 2 |
| nov. 2004 | 2 |
| déc. 2004 | 2 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 2 |
| mars 2005 | 2 |
| avr. 2005 | 4 |
| mai 2005 | 1 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 3 |
| nov. 2005 | 2 |
| déc. 2005 | 3 |
| janv. 2006 | 3 |
| févr. 2006 | 2 |
| mars 2006 | 2 |
| avr. 2006 | 4 |
| mai 2006 | 1 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 2 |
| nov. 2006 | 2 |
| déc. 2006 | 4 |
| janv. 2007 | 2 |
| févr. 2007 | 1 |
| mars 2007 | 4 |
| avr. 2007 | 3 |
| mai 2007 | 1 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 4 |
| nov. 2007 | 5 |
| déc. 2007 | 6 |
| janv. 2008 | 7 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 1 |
| mai 2008 | 1 |
| juin 2008 | 3 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 5 |
| nov. 2008 | 7 |
| déc. 2008 | 4 |
| janv. 2009 | 6 |
| févr. 2009 | 2 |
| mars 2009 | 4 |
| avr. 2009 | 3 |
| mai 2009 | 2 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 7 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 4 |
| nov. 2009 | 5 |
| déc. 2009 | 7 |
| janv. 2010 | 5 |
| févr. 2010 | 2 |
| mars 2010 | 5 |
| avr. 2010 | 2 |
| mai 2010 | 2 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 9 |
| août 2010 | 2 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 5 |
| nov. 2010 | 4 |
| déc. 2010 | 6 |
| janv. 2011 | 6 |
| févr. 2011 | 4 |
| mars 2011 | 3 |
| avr. 2011 | 3 |
| mai 2011 | 4 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 9 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 2 |
| nov. 2011 | 6 |
| déc. 2011 | 5 |
| janv. 2012 | 5 |
| févr. 2012 | 4 |
| mars 2012 | 5 |
| avr. 2012 | 6 |
| mai 2012 | 5 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 1 |
| août 2012 | 2 |
| sept. 2012 | 1 |
| oct. 2012 | 4 |
| nov. 2012 | 3 |
| déc. 2012 | 5 |
| janv. 2013 | 4 |
| févr. 2013 | 3 |
| mars 2013 | 4 |
| avr. 2013 | 3 |
| mai 2013 | 4 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 5 |
| août 2013 | 1 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 5 |
| nov. 2013 | 6 |
| déc. 2013 | 7 |
| janv. 2014 | 6 |
| févr. 2014 | 3 |
| mars 2014 | 2 |
| avr. 2014 | 4 |
| mai 2014 | 3 |
| juin 2014 | 2 |
| juil. 2014 | 4 |
| août 2014 | 0 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 3 |
| nov. 2014 | 4 |
| déc. 2014 | 2 |
| janv. 2015 | 4 |
| févr. 2015 | 2 |
| mars 2015 | 4 |
| avr. 2015 | 3 |
| mai 2015 | 3 |
| juin 2015 | 1 |
| juil. 2015 | 9 |
| août 2015 | 8 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 7 |
| déc. 2015 | 7 |
| janv. 2016 | 5 |
| févr. 2016 | 5 |
| mars 2016 | 4 |
| avr. 2016 | 2 |
| mai 2016 | 3 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 10 |
| août 2016 | 5 |
| sept. 2016 | 1 |
| oct. 2016 | 5 |
| nov. 2016 | 8 |
| déc. 2016 | 5 |
| janv. 2017 | 7 |
| févr. 2017 | 5 |
| mars 2017 | 3 |
| avr. 2017 | 3 |
| mai 2017 | 2 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 7 |
| août 2017 | 0 |
| sept. 2017 | 2 |
| oct. 2017 | 6 |
| nov. 2017 | 6 |
| déc. 2017 | 7 |
| janv. 2018 | 6 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 4 |
| avr. 2018 | 4 |
| mai 2018 | 4 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 7 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 1 |
| oct. 2018 | 6 |
| nov. 2018 | 7 |
| déc. 2018 | 5 |
| janv. 2019 | 5 |
| févr. 2019 | 4 |
| mars 2019 | 5 |
| avr. 2019 | 1 |
| mai 2019 | 3 |
| juin 2019 | 1 |
| juil. 2019 | 7 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 0 |
| oct. 2019 | 2 |
| nov. 2019 | 5 |
| déc. 2019 | 3 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 2 |
| mars 2020 | 1 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 1 |
| oct. 2020 | 2 |
| nov. 2020 | 1 |
| déc. 2020 | 2 |
| janv. 2021 | 4 |
| févr. 2021 | 1 |
| mars 2021 | 4 |
| avr. 2021 | 4 |
| mai 2021 | 2 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 4 |
| sept. 2021 | 3 |
| oct. 2021 | 8 |
| nov. 2021 | 5 |
| déc. 2021 | 2 |
| janv. 2022 | 4 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 5 |
| avr. 2022 | 5 |
| mai 2022 | 2 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 1 |
| août 2022 | 1 |
| sept. 2022 | 1 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 6 |
| déc. 2022 | 2 |
| janv. 2023 | 4 |
| févr. 2023 | 2 |
| mars 2023 | 3 |
| avr. 2023 | 3 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 1 |
| juil. 2023 | 8 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 2 |
| oct. 2023 | 3 |
| nov. 2023 | 3 |
| déc. 2023 | 4 |
| janv. 2024 | 3 |
| févr. 2024 | 2 |
| mars 2024 | 3 |
| avr. 2024 | 1 |
| mai 2024 | 4 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 1 |
| oct. 2024 | 3 |
| nov. 2024 | 3 |
| déc. 2024 | 4 |
| janv. 2025 | 3 |
| févr. 2025 | 0 |
| mars 2025 | 3 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 4 |
| juin 2025 | 1 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 2 |
| nov. 2025 | 2 |
| déc. 2025 | 3 |
| janv. 2026 | 2 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 2 |
| avr. 2026 | 3 |
| mai 2026 | 4 |
| juin 2026 | 1 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 1 |
| oct. 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
389 clubs-
Real Madrid
7272
-
Unicaja
6565
-
MoraBanc Andorra
2929
-
Cajasol
2424
-
UCAM Murcia CB
2222
-
Monbus Obradoiro
2020
-
Valencia Basket Club
2020
-
Caja San Fernando
1919
- y 381 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 8 matchs
| Total | ||
|---|---|---|
| Sénior | 8 |
8 |
ACB · 567 matchs
| Total | ||
|---|---|---|
| Sénior | 567 |
567 |
EuroLeague · 33 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 3 |
30 |
33 |
FIBA · 239 matchs
| EuroCup Women | EuroLeague Women | U16 European Championship Men Division C | EuroBasket | EuroChallenge | U16 European Championship Men | U20 European Championship Women | EuroBasket Women | U16 European Championship Women Division C | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA U18 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U20 Women's European Championship | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA U18 European Challengers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U18 European Championship Division B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 29 |
20 |
0 |
7 |
15 |
0 |
0 |
5 |
0 |
50 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
136 |
| Under 16 | 0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
7 |
4 |
0 |
8 |
27 |
| Total | 29 | 20 | 5 | 7 | 15 | 15 | 27 | 5 | 8 | 50 | 14 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 239 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
130 ciudades · 156 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Barcelona
Palau Blaugrana38 - Madrid
Movistar Arena37 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena36 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo33 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona29 - Fuenlabrada
Pabellón Fernando Martín28 - Murcia
Palacio de Deportes de Murcia27 - Bilbao
Bilbao Arena26 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar26 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena26
Matchs
847 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2621:00 | Río BreogánFIATC Girona | 115–92 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 4 oct. 2612:00 | Leyma CoruñaSurne Bilbao | 104–101 | GetafeColiseum | |
| 27 sept. 2618:00 | Valencia BasketiLERNA Lleida | 100–105 | ValenciaRoig Arena | |
| 3 juin 2619:00 | Valencia BasketSurne Bilbao | 83–80 | ValenciaRoig Arena | |
| 29 mai 2620:30 | UCAM MurciaHiopos Lleida | 116–95 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 20 mai 2621:00 | La Laguna TenerifeAsisa Joventut | 98–100 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 16 mai 2618:00 | Río BreogánBàsquet Girona | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 3 mai 2612:30 | Surne BilbaoCoviran Granada | BilbaoBilbao Arena | ||
| 18 avr. 2619:00 | MoraBanc AndorraUCAM Murcia | 89–95 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 11 avr. 2618:00 | Casademont ZaragozaHiopos Lleida | 107–91 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 5 avr. 2618:00 | Valencia BasketRío Breogán | ValenciaRoig Arena | ||
| 28 mars 2621:00 | Bàsquet GironaReal Madrid | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 8 mars 2612:15 | Río BreogánBarça | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 15 févr. 2618:00 | Surne BilbaoKosner Baskonia | BilbaoBilbao Arena | ||
| 8 févr. 2617:00 | Real MadridCoviran Granada | MadridMovistar Arena | ||
| 1 févr. 2617:00 | Valencia BasketHiopos Lleida | 101–65 | ValenciaRoig Arena | |
| 11 janv. 2612:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosJoventut Badalona | 95–98 | BurgosColiseum Burgos | |
| 2 janv. 2618:00 | Surne BilbaoValencia Basket | 72–116 | BilbaoBilbao Arena | |
| 28 déc. 2519:00 | Real MadridUnicaja | 91–82 | MadridMovistar Arena | |
| 20 déc. 2519:00 | Dreamland Gran CanariaCoviran Granada | 90–85 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 14 déc. 2512:00 | Surne BilbaoHiopos Lleida | 93–75 | BilbaoBilbao Arena | |
| 15 nov. 2521:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosMoraBanc Andorra | 86–93 | BurgosColiseum Burgos | |
| 9 nov. 2517:00 | Coviran GranadaValencia Basket | 85–79 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 11 oct. 2518:00 | Bàsquet GironaUCAM Murcia | 71–93 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 4 oct. 2521:00 | Hiopos LleidaRío Breogán | 87–68 | LleidaBarris Nord | |
| 11 juin 2521:15 | Real MadridUnicaja | 99–81 | MadridMovistar Arena | |
| 30 mai 2516:30 | Coviran GranadaMoraBanc Andorra | 77–89 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 25 mai 2512:00 | Hiopos LleidaUnicaja | 69–98 | LleidaBarris Nord | |
| 18 mai 2512:30 | BAXI ManresaReal Madrid | 65–67 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 11 mai 2512:30 | Surne Bilbao BasketLeyma Coruña | 79–67 | BilbaoBilbao Arena | |
| 12 avr. 2518:00 | Bàsquet GironaRío Breogán | 91–85 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 29 mars 2518:00 | UCAM MurciaMoraBanc Andorra | 79–85 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 23 mars 2517:00 | Surne Bilbao BasketCoviran Granada | 91–88 | BilbaoBilbao Arena | |
| 2 mars 2512:30 | UnicajaBAXI Manresa | 105–97 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 26 janv. 2517:00 | Hiopos LleidaBaskonia | 74–78 | LleidaBarris Nord | |
| 18 janv. 2518:00 | Leyma CoruñaUCAM Murcia | GetafeColiseum | ||
| 4 janv. 2520:45 | MoraBanc AndorraRío Breogán | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 30 déc. 2420:45 | Joventut BadalonaDreamland Gran Canaria | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 29 déc. 2412:30 | Casademont ZaragozaBàsquet Girona | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 15 déc. 2417:00 | UCAM MurciaValencia Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 7 déc. 2420:45 | La Laguna TenerifeHiopos Lleida | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 30 nov. 2420:45 | Bàsquet GironaMoraBanc Andorra | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 10 nov. 2418:30 | Río BreogánBarça | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 2 nov. 2419:45 | Coviran GranadaSurne Bilbao Basket | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 26 oct. 2418:00 | BaskoniaJoventut Badalona | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 12 oct. 2420:45 | MoraBanc AndorraLeyma Coruña | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 6 oct. 2412:30 | Real MadridCasademont Zaragoza | MadridMovistar Arena | ||
| 28 sept. 2418:00 | UnicajaBàsquet Girona | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 30 mai 2420:30 | UnicajaUCAM Murcia | 83–101 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 16 mai 2420:30 | UnicajaBAXI Manresa | 87–79 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 12 mai 2418:30 | Surne Bilbao BasketBarça | 68–72 | BilbaoBilbao Arena | |
| 9 mai 2419:00 | Zunder PalenciaMonbus Obradoiro | 75–81 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 14 avr. 2418:30 | Coviran GranadaValencia Basket | 81–88 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 23 mars 2420:45 | MoraBanc AndorraCasademont Zaragoza | 85–80 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 16 mars 2418:00 | UCAM MurciaMonbus Obradoiro | 94–81 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 10 mars 2412:30 | Real MadridLenovo Tenerife | 80–78 | MadridMovistar Arena | |
| 11 févr. 2412:30 | Surne Bilbao BasketValencia Basket | BilbaoBilbao Arena | ||
| 3 févr. 2418:00 | Joventut BadalonaZunder Palencia | 89–77 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 28 janv. 2412:30 | Bàsquet GironaCoviran Granada | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 14 janv. 2417:00 | Valencia BasketRío Breogán | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 6 janv. 2420:45 | Lenovo TenerifeJoventut Badalona | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 29 déc. 2320:30 | Monbus ObradoiroUCAM Murcia | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | ||
| 17 déc. 2312:30 | Zunder PalenciaCasademont Zaragoza | 80–88 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 9 déc. 2318:00 | Surne Bilbao BasketRío Breogán | BilbaoBilbao Arena | ||
| 2 déc. 2318:00 | UnicajaBAXI Manresa | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 19 nov. 2318:30 | UCAM MurciaBarça | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 11 nov. 2318:00 | Río BreogánJoventut Badalona | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 4 nov. 2318:00 | Casademont ZaragozaSurne Bilbao Basket | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 22 oct. 2318:30 | BaskoniaUnicaja | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 14 oct. 2320:45 | Bàsquet GironaLenovo Tenerife | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 1 oct. 2317:00 | MoraBanc AndorraZunder Palencia | 87–74 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 29 sept. 2321:00 | BAXI ManresaReal Madrid | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 23 sept. 2318:00 | Coviran GranadaUCAM Murcia | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 30 juil. 2318:30 | MontenegroAustria | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 29 juil. 2316:30 | NorwayGeorgia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 28 juil. 2321:30 | EstoniaPortugal | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 26 juil. 2319:00 | RomaniaEstonia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 25 juil. 2316:30 | Great BritainAustria | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 23 juil. 2321:30 | AlbaniaGeorgia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 22 juil. 2316:30 | Bosnia and HerzegovinaSlovakia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 21 juil. 2319:00 | BulgariaSwitzerland | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 7 juin 2321:00 | BarçaUnicaja | 84–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 27 mai 2318:30 | Cazoo BaskoniaJoventut Badalona | 91–99 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 13 mai 2320:45 | Real Betis BaloncestoCoviran Granada | 85–91 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 6 mai 2319:30 | Bàsquet GironaLenovo Tenerife | 72–88 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 20 avr. 2320:30 | Río BreogánUnicaja | 74–90 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 16 avr. 2320:00 | Valencia BasketReal Betis Baloncesto | 87–81 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 2 avr. 2317:00 | BAXI ManresaMonbus Obradoiro | 80–65 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 25 mars 2320:45 | BarçaJoventut Badalona | 87–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 12 mars 2312:30 | Real MadridSurne Bilbao Basket | 86–65 | MadridMovistar Arena | |
| 4 mars 2318:00 | UnicajaBàsquet Girona | 94–70 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 26 févr. 2318:00 | CroatiaAustria | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 8 févr. 2320:00 | Cholet BasketFC Porto | CholetLa Meilleraie | ||
| 25 janv. 2320:00 | LDLC ASVEL FemininACS Sepsi-SIC | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 21 janv. 2320:45 | Lenovo TenerifeReal Betis Baloncesto | 88–64 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 8 janv. 2320:00 | Surne Bilbao BasketUCAM Murcia | 99–81 | BilbaoBilbao Arena | |
| 4 janv. 2319:00 | Casademont ZaragozaRío Breogán | 88–90 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 21 déc. 2220:00 | Cholet BasketSCMU Craiova | CholetLa Meilleraie | ||
| 18 déc. 2218:30 | Coviran GranadaValencia Basket | 81–110 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 27 nov. 2217:00 | BarçaCoviran Granada | 100–82 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 23 nov. 2220:30 | Sporting CPEgis Kormend | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 20 nov. 2217:00 | BAXI ManresaCazoo Baskonia | 93–80 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 5 nov. 2220:45 | UCAM MurciaJoventut Badalona | 88–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 2 nov. 2220:30 | Kangoeroes BasketRilski Sportist | WillebroekSporthal De Schalk | ||
| 1 nov. 2220:00 | Telenet Giants AntwerpOCS Swans Gmunden | AntwerpLotto Arena | ||
| 23 oct. 2217:00 | Monbus ObradoiroValencia Basket | 98–103 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 19 oct. 2218:30 | Anwil WloclawekKarhu Basket | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 12 oct. 2220:00 | Cholet BasketCSM CSU Oradea | CholetLa Meilleraie | ||
| 8 oct. 2218:00 | Real Betis BaloncestoBAXI Manresa | 87–83 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 29 sept. 2219:00 | Monbus ObradoiroCasademont Zaragoza | 76–73 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 25 août 2219:00 | DenmarkNorth Macedonia | NaestvedArena Naestved | ||
| 3 juil. 2218:00 | AustriaCyprus | SalzburgAlpenstrasse Sports Hall | ||
| 14 mai 2220:45 | Monbus ObradoiroValencia Basket | 85–89 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 10 mai 2219:00 | BarçaSurne Bilbao Basket | 84–62 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 27 avr. 2220:30 | BAXI ManresaCoosur Real Betis | 96–102 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 23 avr. 2218:00 | Surne Bilbao BasketUCAM Murcia | 78–77 | BilbaoBilbao Arena | |
| 17 avr. 2212:30 | Real MadridRío Breogán | 90–65 | MadridMovistar Arena | |
| 9 avr. 2218:00 | Coosur Real BetisCasademont Zaragoza | 79–69 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 3 avr. 2217:00 | Valencia BasketUnicaja | 90–75 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 30 mars 2219:30 | ZZ LeidenBahcesehir College | LeidenVijf Meihal | ||
| 20 mars 2212:30 | Coosur Real BetisJoventut Badalona | 66–77 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 18 mars 2218:00 | ZVVZ USK PrahaBeretta Famila Schio | PragueKralovka Arena | ||
| 13 mars 2220:00 | Monbus ObradoiroBitci Baskonia | 81–76 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 9 mars 2220:30 | UCAM MurciaHereda San Pablo Burgos | 83–89 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 27 févr. 2217:00 | LuxembourgAlbania | LuxembourgCentre National Sportif & Culturel d'Coque | ||
| 9 févr. 2215:00 | Bahcesehir College Avtodor Saratov | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 5 févr. 2220:45 | MoraBanc AndorraJoventut Badalona | 91–72 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 26 janv. 2221:30 | Sporting CPTrefl Sopot | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 23 janv. 2220:00 | Monbus ObradoiroRío Breogán | 100–83 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 20 janv. 2220:00 | Tango BourgesZabiny Brno | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 9 janv. 2219:15 | Joventut BadalonaReal Madrid | 71–90 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 15 déc. 2120:30 | Kangoeroes BasketBC Polkowice | MechelenWinketkaai | ||
| 4 déc. 2118:00 | MoraBanc AndorraMonbus Obradoiro | 86–73 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 28 nov. 2118:00 | IrelandAustria | DublinNational Basketball Arena | ||
| 14 nov. 2112:30 | Urbas FuenlabradaReal Madrid | 85–88 | FuenlabradaPabellón Fernando Martín | |
| 10 nov. 2118:30 | Bakken BearsPeristeri Vitabiotics | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 7 nov. 2118:30 | Bitci BaskoniaUnicaja | 92–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 nov. 2120:00 | medi BayreuthKapfenberg Bulls | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 31 oct. 2112:30 | Valencia BasketCoosur Real Betis | 81–84 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 28 oct. 2118:00 | Polskieprzetwory BydgoszczKKZ Crvena Zvezda | BydgoszczSisu Arena | ||
| 27 oct. 2119:00 | Trefl SopotHapoel Eilat | GdanskERGO Arena | ||
| 23 oct. 2120:45 | Lenovo TenerifeJoventut Badalona | 72–79 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
