Robert Lottermoser
🇩🇪 DE
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs734en 23 temporadas
Minutos21 460
Competiciones23
Pabellones125en 98 ciudades
Matchs par mois
266 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2004 | 2 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 4 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 1 |
| févr. 2005 | 2 |
| mars 2005 | 1 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 1 |
| oct. 2005 | 1 |
| nov. 2005 | 4 |
| déc. 2005 | 3 |
| janv. 2006 | 3 |
| févr. 2006 | 2 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 8 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 1 |
| nov. 2006 | 2 |
| déc. 2006 | 1 |
| janv. 2007 | 3 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 1 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 4 |
| août 2007 | 3 |
| sept. 2007 | 5 |
| oct. 2007 | 2 |
| nov. 2007 | 4 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 5 |
| févr. 2008 | 3 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 1 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 1 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 3 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 3 |
| févr. 2009 | 4 |
| mars 2009 | 1 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 16 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 6 |
| oct. 2009 | 2 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 3 |
| janv. 2010 | 4 |
| févr. 2010 | 3 |
| mars 2010 | 3 |
| avr. 2010 | 1 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 8 |
| août 2010 | 3 |
| sept. 2010 | 1 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 5 |
| déc. 2010 | 4 |
| janv. 2011 | 3 |
| févr. 2011 | 2 |
| mars 2011 | 2 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 2 |
| juin 2011 | 1 |
| juil. 2011 | 16 |
| août 2011 | 1 |
| sept. 2011 | 9 |
| oct. 2011 | 2 |
| nov. 2011 | 5 |
| déc. 2011 | 3 |
| janv. 2012 | 4 |
| févr. 2012 | 3 |
| mars 2012 | 3 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 2 |
| juin 2012 | 2 |
| juil. 2012 | 3 |
| août 2012 | 8 |
| sept. 2012 | 1 |
| oct. 2012 | 2 |
| nov. 2012 | 5 |
| déc. 2012 | 2 |
| janv. 2013 | 5 |
| févr. 2013 | 3 |
| mars 2013 | 4 |
| avr. 2013 | 4 |
| mai 2013 | 1 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 1 |
| sept. 2013 | 12 |
| oct. 2013 | 2 |
| nov. 2013 | 7 |
| déc. 2013 | 4 |
| janv. 2014 | 5 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 4 |
| avr. 2014 | 6 |
| mai 2014 | 2 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 2 |
| sept. 2014 | 6 |
| oct. 2014 | 3 |
| nov. 2014 | 4 |
| déc. 2014 | 2 |
| janv. 2015 | 5 |
| févr. 2015 | 3 |
| mars 2015 | 4 |
| avr. 2015 | 3 |
| mai 2015 | 2 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 9 |
| sept. 2015 | 10 |
| oct. 2015 | 5 |
| nov. 2015 | 5 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 4 |
| févr. 2016 | 4 |
| mars 2016 | 4 |
| avr. 2016 | 4 |
| mai 2016 | 2 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 7 |
| août 2016 | 9 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 3 |
| nov. 2016 | 6 |
| déc. 2016 | 5 |
| janv. 2017 | 4 |
| févr. 2017 | 4 |
| mars 2017 | 2 |
| avr. 2017 | 3 |
| mai 2017 | 1 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 0 |
| août 2017 | 0 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 4 |
| nov. 2017 | 4 |
| déc. 2017 | 6 |
| janv. 2018 | 5 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 3 |
| avr. 2018 | 3 |
| mai 2018 | 2 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 0 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 0 |
| oct. 2018 | 4 |
| nov. 2018 | 5 |
| déc. 2018 | 4 |
| janv. 2019 | 6 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 4 |
| avr. 2019 | 5 |
| mai 2019 | 1 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 0 |
| oct. 2019 | 7 |
| nov. 2019 | 6 |
| déc. 2019 | 4 |
| janv. 2020 | 6 |
| févr. 2020 | 5 |
| mars 2020 | 2 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 1 |
| oct. 2020 | 5 |
| nov. 2020 | 6 |
| déc. 2020 | 7 |
| janv. 2021 | 5 |
| févr. 2021 | 3 |
| mars 2021 | 5 |
| avr. 2021 | 5 |
| mai 2021 | 1 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 1 |
| oct. 2021 | 5 |
| nov. 2021 | 5 |
| déc. 2021 | 5 |
| janv. 2022 | 3 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 3 |
| avr. 2022 | 5 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 0 |
| août 2022 | 0 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 5 |
| nov. 2022 | 5 |
| déc. 2022 | 6 |
| janv. 2023 | 6 |
| févr. 2023 | 3 |
| mars 2023 | 7 |
| avr. 2023 | 6 |
| mai 2023 | 1 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 0 |
| oct. 2023 | 5 |
| nov. 2023 | 5 |
| déc. 2023 | 4 |
| janv. 2024 | 7 |
| févr. 2024 | 1 |
| mars 2024 | 6 |
| avr. 2024 | 4 |
| mai 2024 | 1 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 4 |
| janv. 2025 | 5 |
| févr. 2025 | 2 |
| mars 2025 | 4 |
| avr. 2025 | 5 |
| mai 2025 | 4 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 5 |
| nov. 2025 | 4 |
| déc. 2025 | 4 |
| janv. 2026 | 6 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 5 |
| avr. 2026 | 6 |
| mai 2026 | 4 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 2 |
| oct. 2026 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
312 clubs-
Real Madrid
8080
-
Olympiacos Piraeus
5656
-
CSKA Moscow
53154
-
Anadolu Efes Istanbul
5252
-
FC Barcelona
3939
-
Zalgiris Kaunas
3939
-
Valencia Basket
3434
-
Fenerbahce Beko Istanbul
3333
- y 304 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 533 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 444 |
89 |
533 |
FIBA · 201 matchs
| EuroBasket | EuroBasket Women | FIBA Europe League Men | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe Cup Women | FIBA EuroLeague Women | EuroCup Challenge | EuroLeague Women | U16 European Championship Men | U16 European Championship Women | EuroCup Women | EuroChallenge | U18 European Championship Women | U20 European Championship Men | U18 European Championship Men | FIBA U19 World Championship for Men | Olympic Games Women | Olympic Games | FIBA Basketball World Cup | FIBA Europe Cup | FIBA U20 Women's European Championship | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 51 |
12 |
6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
5 |
9 |
0 |
0 |
4 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
12 |
8 |
2 |
0 |
128 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
24 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Total | 51 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 8 | 5 | 12 | 8 | 2 | 7 | 201 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
98 ciudades · 125 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Estambul
Ülker Sports and Event Hall32 - Barcelona
Palau Blaugrana29 - Madrid
Movistar Arena29 - Pireo
Peace And Friendship Stadium25 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall21 - Kaunas
Žalgirio Arena20 - Assago
Mediolanum Forum18 - Belgrado
Stark Arena18 - Estambul
Sinan Erdem Sports Hall17 - Moscú
Megasport Arena16
Matchs
734 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeParis Basketball | 90–81 | BelgradoStark Arena | |
| 9 oct. 26 | Olympiacos PiraeusAnadolu Efes Istanbul | 89–66 | SUNEL ARENA | |
| 2 oct. 26 | Fenerbahce Tarfin IstanbulDubai Basketball | 76–66 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 29 sept. 26 | Valencia BasketKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 111–88 | ValenciaRoig Arena | |
| 25 sept. 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeArmani Olimpia Milan | 92–76 | BelgradoStark Arena | |
| 24 mai 26 | Olympiacos PiraeusReal Madrid | 92–85 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 22 mai 26 | Valencia BasketReal Madrid | 90–105 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 13 mai 26 | Valencia BasketPanathinaikos AKTOR Athens | 81–64 | ValenciaRoig Arena | |
| 5 mai 26 | Hapoel IBI Tel AvivReal Madrid | 76–69 | ARENA BOTEVGRAD | |
| 30 avr. 26 | Valencia BasketPanathinaikos AKTOR Athens | 105–107 | ValenciaRoig Arena | |
| 21 avr. 26 | FC BarcelonaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 80–72 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 16 avr. 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 91–79 | BelgradoStark Arena | |
| 9 avr. 26 | Fenerbahce Beko IstanbulReal Madrid | 69–74 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 7 avr. 26 | FC BarcelonaPanathinaikos AKTOR Athens | 79–93 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 2 avr. 26 | Dubai BasketballAS Monaco | 101–91 | SarajevoZetra Arena | |
| 27 mars 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizHapoel IBI Tel Aviv | 118–109 | BUESA ARENA | |
| 24 mars 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 79–78 | BelgradoStark Arena | |
| 20 mars 26 | Panathinaikos AKTOR AthensCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 82–74 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 12 mars 26 | Dubai BasketballKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 100–94 | SarajevoZetra Arena | |
| 5 mars 26 | EA7 Emporio Armani MilanFC Barcelona | 87–84 | ALLIANZ CLOUD | |
| 13 févr. 26 | Zalgiris KaunasHapoel IBI Tel Aviv | 93–82 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 6 févr. 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeMaccabi Rapyd Tel Aviv | 82–83 | BelgradoStark Arena | |
| 3 févr. 26 | FC BarcelonaFenerbahce Beko Istanbul | 78–82 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 29 janv. 26 | EA7 Emporio Armani MilanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 85–79 | ALLIANZ CLOUD | |
| 20 janv. 26 | Hapoel IBI Tel AvivAnadolu Efes Istanbul | 71–66 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 15 janv. 26 | Maccabi Rapyd Tel AvivZalgiris Kaunas | 100–97 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 8 janv. 26 | Valencia BasketAS Monaco | 92–101 | ValenciaRoig Arena | |
| 6 janv. 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneReal Madrid | 69–80 | LyonLdlc Arena | |
| 2 janv. 26 | Anadolu Efes IstanbulCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 65–87 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 23 déc. 25 | Dubai BasketballEA7 Emporio Armani Milan | 99–92 | COCA-COLA ARENA | |
| 19 déc. 25 | FC BarcelonaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 134–124 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 déc. 25 | Zalgiris KaunasAnadolu Efes Istanbul | 64–87 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 4 déc. 25 | AS MonacoParis Basketball | 125–104 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 25 nov. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensPartizan Mozzart Bet Belgrade | 91–69 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 20 nov. 25 | Real MadridZalgiris Kaunas | 100–99 | BucarestMovistar Arena | |
| 13 nov. 25 | Maccabi Rapyd Tel AvivKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 89–83 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 7 nov. 25 | Olympiacos PiraeusPartizan Mozzart Bet Belgrade | 80–71 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 29 oct. 25 | Besiktas GAIN IstanbulCosea JL Bourg-en-Bresse | 90–60 | BJK GAIN SPORTS COMPLEX | |
| 23 oct. 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 90–72 | BelgradoStark Arena | |
| 15 oct. 25 | Valencia BasketHapoel IBI Tel Aviv | 93–100 | ValenciaRoig Arena | |
| 9 oct. 25 | EA7 Emporio Armani MilanAS Monaco | 79–82 | UNIPOL FORUM | |
| 3 oct. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensFC Barcelona | 96–103 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 30 sept. 25 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizOlympiacos Piraeus | 96–102 | BUESA ARENA | |
| 25 mai 25 | AS MonacoFenerbahce Beko Istanbul | 70–81 | ETIHAD ARENA | |
| 23 mai 25 | Fenerbahce Beko IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 82–76 | ETIHAD ARENA | |
| 6 mai 25 | Panathinaikos AKTOR AthensAnadolu Efes Istanbul | 75–67 | AtenasOaka | |
| 2 mai 25 | FC BarcelonaAS Monaco | 79–72 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 30 avr. 25 | Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 77–81 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 25 avr. 25 | AS MonacoFC Barcelona | 92–79 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 15 avr. 25 | Real MadridParis Basketball | 73–81 | BucarestMovistar Arena | |
| 11 avr. 25 | FC BarcelonaVirtus Segafredo Bologna | 91–87 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 2 avr. 25 | Valencia BasketHapoel Shlomo Tel Aviv | 92–94 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 28 mars 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeReal Madrid | 72–78 | BelgradoStark Arena | |
| 26 mars 25 | Anadolu Efes IstanbulBaskonia Vitoria-Gasteiz | 92–76 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 13 mars 25 | Fenerbahce Beko IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 92–82 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 5 mars 25 | Paris BasketballAS Monaco | 79–91 | ADIDAS ARENA | |
| 28 févr. 25 | Virtus Segafredo BolognaOlympiacos Piraeus | 70–92 | BoloniaVirtus Arena | |
| 5 févr. 25 | FC BarcelonaMaccabi Playtika Tel Aviv | 100–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 31 janv. 25 | AS MonacoReal Madrid | 77–73 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 22 janv. 25 | Valencia BasketAris Midea Thessaloniki | 106–65 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 16 janv. 25 | EA7 Emporio Armani MilanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 70–90 | UNIPOL FORUM | |
| 14 janv. 25 | Hapoel Bank Yahav JerusalemCedevita Olimpija Ljubljana | 70–74 | SAMOKOV ARENA | |
| 2 janv. 25 | Baskonia Vitoria-GasteizCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 73–75 | BUESA ARENA | |
| 20 déc. 24 | Anadolu Efes IstanbulPartizan Mozzart Bet Belgrade | 86–77 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 17 déc. 24 | Maccabi Playtika Tel AvivBaskonia Vitoria-Gasteiz | 85–95 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 13 déc. 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeOlympiacos Piraeus | 87–73 | BelgradoStark Arena | |
| 5 déc. 24 | Real MadridFenerbahce Beko Istanbul | 70–82 | MadridMovistar Arena | |
| 28 nov. 24 | Paris BasketballVirtus Segafredo Bologna | 81–78 | ADIDAS ARENA | |
| 21 nov. 24 | Olympiacos PiraeusBaskonia Vitoria-Gasteiz | 92–69 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 14 nov. 24 | Real MadridAnadolu Efes Istanbul | 64–74 | MadridMovistar Arena | |
| 12 nov. 24 | Valencia BasketCedevita Olimpija Ljubljana | 109–80 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 18 oct. 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFC Barcelona | 94–98 | BelgradoStark Arena | |
| 15 oct. 24 | Hapoel Shlomo Tel AvivDreamland Gran Canaria | 79–66 | SAMOKOV ARENA | |
| 10 oct. 24 | LDLC ASVEL VilleurbanneVirtus Segafredo Bologna | 87–85 | VilleurbanneAstroballe | |
| 3 oct. 24 | Baskonia Vitoria-GasteizPartizan Mozzart Bet Belgrade | 88–82 | BUESA ARENA | |
| 1 mai 24 | Baskonia Vitoria-GasteizReal Madrid | 98–102 | BUESA ARENA | |
| 26 avr. 24 | AS MonacoFenerbahce Beko Istanbul | 93–88 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 16 avr. 24 | Maccabi Playtika Tel AvivBaskonia Vitoria-Gasteiz | 113–85 | BelgradoStark Arena | |
| 11 avr. 24 | Zalgiris KaunasReal Madrid | 62–64 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 5 avr. 24 | EA7 Emporio Armani MilanVirtus Segafredo Bologna | 90–75 | FORUM | |
| 29 mars 24 | Besiktas Emlakjet IstanbulMincidelice JL Bourg en Bresse | 82–71 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 21 mars 24 | Olympiacos PiraeusLDLC ASVEL Villeurbanne | 80–64 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 19 mars 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeBaskonia Vitoria-Gasteiz | 87–83 | BelgradoStark Arena | |
| 15 mars 24 | Virtus Segafredo BolognaReal Madrid | 74–89 | BoloniaVirtus Arena | |
| 7 mars 24 | Valencia BasketFC Barcelona | 78–88 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 1 mars 24 | Fenerbahce Beko IstanbulBaskonia Vitoria-Gasteiz | 111–96 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 2 févr. 24 | Virtus Segafredo BolognaPartizan Mozzart Bet Belgrade | 88–84 | BoloniaVirtus Arena | |
| 30 janv. 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeValencia Basket | 82–64 | BelgradoStark Arena | |
| 25 janv. 24 | Maccabi Playtika Tel AvivPanathinaikos AKTOR Athens | 90–75 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 17 janv. 24 | Hapoel Shlomo Tel AvivParis Basketball | 86–104 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 11 janv. 24 | Real MadridValencia Basket | 96–86 | MadridMovistar Arena | |
| 9 janv. 24 | AS MonacoBaskonia Vitoria-Gasteiz | 93–83 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 4 janv. 24 | Fenerbahce Beko IstanbulMaccabi Playtika Tel Aviv | 109–74 | KALNAPILIO ARENA | |
| 2 janv. 24 | Olympiacos PiraeusEA7 Emporio Armani Milan | 79–74 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 28 déc. 23 | Panathinaikos AKTOR AthensCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 82–65 | AtenasOaka | |
| 21 déc. 23 | Real MadridPartizan Mozzart Bet Belgrade | 91–75 | MadridMovistar Arena | |
| 6 déc. 23 | Virtus Segafredo BolognaFC Barcelona | 80–75 | BoloniaVirtus Arena | |
| 5 déc. 23 | Umana Reyer VeniceLondon Lions | 91–95 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 30 nov. 23 | Fenerbahce Beko IstanbulReal Madrid | 100–99 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 24 nov. 23 | Baskonia Vitoria-GasteizAS Monaco | 75–77 | BUESA ARENA | |
| 14 nov. 23 | Maccabi Playtika Tel AvivOlympiacos Piraeus | 74–79 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 nov. 23 | EA7 Emporio Armani MilanValencia Basket | 83–52 | AssagoMediolanum Forum | |
| 3 nov. 23 | Baskonia Vitoria-GasteizPartizan Mozzart Bet Belgrade | 84–83 | BUESA ARENA | |
| 25 oct. 23 | Dreamland Gran CanariaMincidelice JL Bourg en Bresse | 84–76 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 20 oct. 23 | Panathinaikos AKTOR AthensMaccabi Playtika Tel Aviv | 81–86 | AtenasOaka | |
| 18 oct. 23 | Aris Midea ThessalonikiTurk Telekom Ankara | 68–66 | PALAIS DE SPORTS | |
| 12 oct. 23 | LDLC ASVEL VilleurbannePartizan Mozzart Bet Belgrade | 62–88 | VilleurbanneAstroballe | |
| 6 oct. 23 | Panathinaikos AKTOR AthensOlympiacos Piraeus | 78–88 | AtenasOaka | |
| 4 mai 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeReal Madrid | 78–85 | BelgradoStark Arena | |
| 28 avr. 23 | Olympiacos PiraeusFenerbahce Beko Istanbul | 78–82 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 avr. 23 | Real MadridPartizan Mozzart Bet Belgrade | 87–89 | MadridMovistar Arena | |
| 19 avr. 23 | Gran CanariaParis Basketball | 104–74 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 14 avr. 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradePanathinaikos Athens | 83–81 | BelgradoStark Arena | |
| 13 avr. 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFenerbahce Beko Istanbul | 91–89 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 6 avr. 23 | Valencia BasketVirtus Segafredo Bologna | 79–68 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 31 mars 23 | LDLC ASVEL VilleurbanneCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 60–76 | VilleurbanneAstroballe | |
| 28 mars 23 | Anadolu Efes IstanbulEA7 Emporio Armani Milan | 89–69 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 24 mars 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeOlympiacos Piraeus | 90–75 | BelgradoStark Arena | |
| 16 mars 23 | Valencia BasketFenerbahce Beko Istanbul | 82–80 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 10 mars 23 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizAS Monaco | 93–102 | BUESA ARENA | |
| 8 mars 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeAnadolu Efes Istanbul | 94–75 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 3 mars 23 | EA7 Emporio Armani MilanOlympiacos Piraeus | 83–62 | AssagoMediolanum Forum | |
| 23 févr. 23 | Real MadridZalgiris Kaunas | 96–69 | MadridMovistar Arena | |
| 9 févr. 23 | Virtus Segafredo BolognaFC Barcelona | 75–92 | BoloniaVirtus Arena | |
| 2 févr. 23 | Valencia BasketMaccabi Playtika Tel Aviv | 93–94 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 31 janv. 23 | Fenerbahce Beko IstanbulOlympiacos Piraeus | 73–93 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 26 janv. 23 | AS MonacoEA7 Emporio Armani Milan | 101–88 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 19 janv. 23 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizFC Barcelona | 78–85 | BUESA ARENA | |
| 13 janv. 23 | LDLC ASVEL VilleurbanneValencia Basket | 79–83 | VilleurbanneAstroballe | |
| 10 janv. 23 | Panathinaikos AthensFenerbahce Beko Istanbul | 88–94 | AtenasOaka | |
| 6 janv. 23 | Olympiacos PiraeusEA7 Emporio Armani Milan | 82–66 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 30 déc. 22 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFC Barcelona | 94–99 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 22 déc. 22 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizVirtus Segafredo Bologna | 90–79 | BUESA ARENA | |
| 15 déc. 22 | Zalgiris KaunasReal Madrid | 81–72 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 13 déc. 22 | Valencia BasketPanathinaikos Athens | 94–91 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 8 déc. 22 | Partizan Mozzart Bet BelgradeCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 73–76 | BelgradoStark Arena | |
| 1 déc. 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneAS Monaco | 75–84 | VilleurbanneAstroballe | |
| 24 nov. 22 | EA7 Emporio Armani MilanFenerbahce Beko Istanbul | 72–82 | AssagoMediolanum Forum | |
| 22 nov. 22 | Valencia BasketReal Madrid | 73–80 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 17 nov. 22 | Anadolu Efes IstanbulFC Barcelona | 96–86 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 10 nov. 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneZalgiris Kaunas | 76–93 | VilleurbanneAstroballe | |
| 3 nov. 22 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizMaccabi Playtika Tel Aviv | 116–87 | BUESA ARENA | |
| 27 oct. 22 | Olympiacos PiraeusAS Monaco | 76–81 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 20 oct. 22 | Fenerbahce Beko IstanbulValencia Basket | 79–77 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 18 oct. 22 | Zalgiris KaunasVirtus Segafredo Bologna | 68–65 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 14 oct. 22 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizPartizan Mozzart Bet Belgrade | 103–96 | BUESA ARENA | |
| 6 oct. 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneEA7 Emporio Armani Milan | 62–69 | VilleurbanneAstroballe | |
| 29 avr. 22 | AS MonacoOlympiacos Piraeus | 78–77 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 22 avr. 22 | Real MadridMaccabi Playtika Tel Aviv | 95–66 | MadridMovistar Arena | |
| 20 avr. 22 | Virtus Segafredo BolognaLietkabelis Panevezys | 75–67 | BoloniaVirtus Arena | |
