AC
Antonio Conde
🇪🇸 ES
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs1 174en 26 temporadas
Minutos33 090
Competiciones36
Pabellones200en 164 ciudades
Matchs par mois
301 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 2001 | 3 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 1 |
| févr. 2002 | 3 |
| mars 2002 | 1 |
| avr. 2002 | 2 |
| mai 2002 | 1 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 1 |
| déc. 2002 | 2 |
| janv. 2003 | 2 |
| févr. 2003 | 1 |
| mars 2003 | 3 |
| avr. 2003 | 3 |
| mai 2003 | 3 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 6 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 1 |
| janv. 2004 | 2 |
| févr. 2004 | 3 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 4 |
| mai 2004 | 3 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 4 |
| nov. 2004 | 7 |
| déc. 2004 | 6 |
| janv. 2005 | 6 |
| févr. 2005 | 2 |
| mars 2005 | 3 |
| avr. 2005 | 5 |
| mai 2005 | 2 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 4 |
| nov. 2005 | 6 |
| déc. 2005 | 4 |
| janv. 2006 | 5 |
| févr. 2006 | 3 |
| mars 2006 | 2 |
| avr. 2006 | 5 |
| mai 2006 | 2 |
| juin 2006 | 2 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 7 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 4 |
| nov. 2006 | 8 |
| déc. 2006 | 5 |
| janv. 2007 | 5 |
| févr. 2007 | 4 |
| mars 2007 | 1 |
| avr. 2007 | 4 |
| mai 2007 | 3 |
| juin 2007 | 2 |
| juil. 2007 | 4 |
| août 2007 | 1 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 2 |
| nov. 2007 | 4 |
| déc. 2007 | 6 |
| janv. 2008 | 3 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 5 |
| juin 2008 | 1 |
| juil. 2008 | 6 |
| août 2008 | 2 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 6 |
| nov. 2008 | 4 |
| déc. 2008 | 5 |
| janv. 2009 | 6 |
| févr. 2009 | 4 |
| mars 2009 | 3 |
| avr. 2009 | 7 |
| mai 2009 | 1 |
| juin 2009 | 6 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 5 |
| nov. 2009 | 6 |
| déc. 2009 | 5 |
| janv. 2010 | 6 |
| févr. 2010 | 4 |
| mars 2010 | 4 |
| avr. 2010 | 2 |
| mai 2010 | 1 |
| juin 2010 | 2 |
| juil. 2010 | 9 |
| août 2010 | 3 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 6 |
| nov. 2010 | 5 |
| déc. 2010 | 4 |
| janv. 2011 | 5 |
| févr. 2011 | 4 |
| mars 2011 | 6 |
| avr. 2011 | 3 |
| mai 2011 | 5 |
| juin 2011 | 2 |
| juil. 2011 | 9 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 5 |
| nov. 2011 | 8 |
| déc. 2011 | 5 |
| janv. 2012 | 6 |
| févr. 2012 | 6 |
| mars 2012 | 4 |
| avr. 2012 | 6 |
| mai 2012 | 5 |
| juin 2012 | 1 |
| juil. 2012 | 5 |
| août 2012 | 2 |
| sept. 2012 | 1 |
| oct. 2012 | 3 |
| nov. 2012 | 5 |
| déc. 2012 | 5 |
| janv. 2013 | 8 |
| févr. 2013 | 2 |
| mars 2013 | 5 |
| avr. 2013 | 4 |
| mai 2013 | 5 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 9 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 5 |
| nov. 2013 | 8 |
| déc. 2013 | 7 |
| janv. 2014 | 7 |
| févr. 2014 | 5 |
| mars 2014 | 6 |
| avr. 2014 | 5 |
| mai 2014 | 5 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 8 |
| août 2014 | 2 |
| sept. 2014 | 3 |
| oct. 2014 | 7 |
| nov. 2014 | 8 |
| déc. 2014 | 5 |
| janv. 2015 | 6 |
| févr. 2015 | 5 |
| mars 2015 | 7 |
| avr. 2015 | 4 |
| mai 2015 | 3 |
| juin 2015 | 5 |
| juil. 2015 | 4 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 4 |
| nov. 2015 | 8 |
| déc. 2015 | 6 |
| janv. 2016 | 5 |
| févr. 2016 | 5 |
| mars 2016 | 6 |
| avr. 2016 | 4 |
| mai 2016 | 2 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 6 |
| nov. 2016 | 10 |
| déc. 2016 | 8 |
| janv. 2017 | 7 |
| févr. 2017 | 3 |
| mars 2017 | 7 |
| avr. 2017 | 4 |
| mai 2017 | 3 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 2 |
| août 2017 | 9 |
| sept. 2017 | 9 |
| oct. 2017 | 6 |
| nov. 2017 | 7 |
| déc. 2017 | 5 |
| janv. 2018 | 7 |
| févr. 2018 | 5 |
| mars 2018 | 7 |
| avr. 2018 | 7 |
| mai 2018 | 3 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 1 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 7 |
| oct. 2018 | 7 |
| nov. 2018 | 7 |
| déc. 2018 | 6 |
| janv. 2019 | 8 |
| févr. 2019 | 5 |
| mars 2019 | 5 |
| avr. 2019 | 3 |
| mai 2019 | 2 |
| juin 2019 | 3 |
| juil. 2019 | 5 |
| août 2019 | 2 |
| sept. 2019 | 6 |
| oct. 2019 | 5 |
| nov. 2019 | 7 |
| déc. 2019 | 5 |
| janv. 2020 | 7 |
| févr. 2020 | 4 |
| mars 2020 | 3 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 4 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 5 |
| oct. 2020 | 5 |
| nov. 2020 | 6 |
| déc. 2020 | 7 |
| janv. 2021 | 5 |
| févr. 2021 | 2 |
| mars 2021 | 6 |
| avr. 2021 | 3 |
| mai 2021 | 3 |
| juin 2021 | 4 |
| juil. 2021 | 7 |
| août 2021 | 2 |
| sept. 2021 | 2 |
| oct. 2021 | 9 |
| nov. 2021 | 6 |
| déc. 2021 | 5 |
| janv. 2022 | 3 |
| févr. 2022 | 4 |
| mars 2022 | 4 |
| avr. 2022 | 3 |
| mai 2022 | 3 |
| juin 2022 | 3 |
| juil. 2022 | 0 |
| août 2022 | 2 |
| sept. 2022 | 10 |
| oct. 2022 | 6 |
| nov. 2022 | 7 |
| déc. 2022 | 5 |
| janv. 2023 | 8 |
| févr. 2023 | 3 |
| mars 2023 | 3 |
| avr. 2023 | 9 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 1 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 11 |
| sept. 2023 | 8 |
| oct. 2023 | 8 |
| nov. 2023 | 8 |
| déc. 2023 | 7 |
| janv. 2024 | 7 |
| févr. 2024 | 4 |
| mars 2024 | 7 |
| avr. 2024 | 3 |
| mai 2024 | 2 |
| juin 2024 | 1 |
| juil. 2024 | 7 |
| août 2024 | 4 |
| sept. 2024 | 6 |
| oct. 2024 | 9 |
| nov. 2024 | 7 |
| déc. 2024 | 5 |
| janv. 2025 | 7 |
| févr. 2025 | 5 |
| mars 2025 | 7 |
| avr. 2025 | 5 |
| mai 2025 | 3 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 4 |
| sept. 2025 | 7 |
| oct. 2025 | 5 |
| nov. 2025 | 6 |
| déc. 2025 | 4 |
| janv. 2026 | 7 |
| févr. 2026 | 8 |
| mars 2026 | 6 |
| avr. 2026 | 4 |
| mai 2026 | 5 |
| juin 2026 | 3 |
| juil. 2026 | 2 |
| août 2026 | 2 |
| sept. 2026 | 1 |
| oct. 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
453 clubs-
Real Madrid
8181
-
Unicaja
6565
-
MoraBanc Andorra
3535
-
TAU Cerámica
3333
-
Greece
27431
-
Serbia
26430
-
Iberostar Tenerife
2525
-
Monbus Obradoiro
2525
- y 445 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoACB · 604 matchs
| Copa del Rey | Total | ||
|---|---|---|---|
| Sénior | 601 |
3 |
604 |
EuroLeague · 155 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 89 |
66 |
155 |
FIBA · 415 matchs
| U16 European Championship Women | U20 European Championship Men | EuroBasket | U18 European Championship Men | EuroChallenge | EuroBasket Women | U16 European Championship Men Division C | U20 European Championship Women | FIBA Women's Basketball World Cup | FIBA U19 World Championship | FIBA Europe Cup | Basketball Champions League | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup | FIBA Intercontinental Cup 2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | Youth Basketball Champions League | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 2023 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| Under 20 | 0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
| Senior | 0 |
0 |
37 |
0 |
2 |
6 |
0 |
0 |
10 |
0 |
8 |
176 |
0 |
3 |
12 |
0 |
2 |
15 |
1 |
3 |
5 |
10 |
1 |
11 |
0 |
2 |
3 |
3 |
6 |
5 |
1 |
8 |
330 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Total | 7 | 30 | 37 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 176 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 415 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
164 ciudades · 200 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena52 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena33 - Santa Cruz de Tenerife
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín32 - Barcelona
Palau Blaugrana30 - Madrid
Movistar Arena30 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar27 - Valencia
Pabellón Fuente de San Luis25 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona24 - Fuenlabrada
Pabellón Fernando Martín24 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo24
Matchs
1174 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct. 26 | VALENCIA BASKETUCAM MURCIA | — | ||
| 4 oct. 2612:00 | Leyma CoruñaSurne Bilbao | 104–101 | GetafeColiseum | |
| 27 sept. 2619:00 | Real MadridUnicaja | 89–87 | MadridMovistar Arena | |
| 31 août 2621:30 | IcelandTürkiye | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 27 août 2620:30 | FranceSlovenia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 5 juil. 2620:00 | ItalyLithuania | BolognaVirtus Arena | ||
| 2 juil. 2620:00 | Bosnia and HerzegovinaTürkiye | ZenicaArena "Husejin Smajlovic" | ||
| 13 juin 2620:00 | La Laguna TenerifeBarça | 76–85 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 6 juin 2618:00 | Real MadridLa Laguna Tenerife | 95–107 | MadridMovistar Arena | |
| 2 juin 2619:00 | UCAM MurciaBarça | 68–91 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 29 mai 2620:30 | Kosner BaskoniaUnicaja | 92–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 17 mai 2620:00 | La Laguna TenerifeBarça | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 14 mai 2620:00 | Asisa JoventutMoraBanc Andorra | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 9 mai 2618:00 | Casademont ZaragozaCoviran Granada | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 2 mai 2621:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosHiopos Lleida | BurgosColiseum Burgos | ||
| 18 avr. 2619:00 | MoraBanc AndorraUCAM Murcia | 89–95 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 11 avr. 2618:00 | Casademont ZaragozaHiopos Lleida | 107–91 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 5 avr. 2612:15 | BAXI ManresaKosner Baskonia | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 1 avr. 2618:30 | Rytas VilniusERA Nymburk | VilniusVilnius Arena | ||
| 29 mars 2612:00 | Asisa JoventutDreamland Gran Canaria | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 22 mars 2619:00 | BarçaReal Madrid | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 18 mars 2619:00 | ALBA BERLINAEK BC | BerlinBerlin Arena | ||
| 11 mars 2618:30 | Rytas VilniusLe Mans Sarthe Basket | VilniusVilnius Arena | ||
| 7 mars 2621:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosSurne Bilbao | BurgosColiseum Burgos | ||
| 1 mars 2620:30 | PolandLatvia | GdyniaPolsat Plus Arena | ||
| 27 févr. 2618:00 | GreeceMontenegro | AthensSUNEL Arena | ||
| 22 févr. 2619:00 | Real MadridKosner Baskonia | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 21 févr. 2618:00 | Valencia BasketReal Madrid | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 20 févr. 2621:00 | BarçaUCAM Murcia | Copa del Rey | 91–85 | ValenciaRoig Arena |
| 15 févr. 2612:00 | Hiopos LleidaBàsquet Girona | LleidaBarris Nord | ||
| 10 févr. 2620:00 | ALBA BERLINTofas Bursa | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 févr. 2612:30 | Asisa JoventutValencia Basket | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 4 févr. 2618:00 | Galatasaray MCT TechnicHapoel Netanel Holon | SamokovArena SamElyon | ||
| 31 janv. 2618:00 | Coviran GranadaRío Breogán | 64–83 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 28 janv. 2618:00 | AEK BCALBA BERLIN | AthensSUNEL Arena | ||
| 17 janv. 2621:00 | Surne BilbaoLa Laguna Tenerife | 95–78 | BilbaoBilbao Arena | |
| 14 janv. 2618:00 | Tofas BursaCholet Basket | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 11 janv. 2618:00 | MoraBanc AndorraReal Madrid | 85–90 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 8 janv. 2620:00 | Le Mans Sarthe BasketMersin Sports Club | Le MansAntares | ||
| 3 janv. 2619:00 | Coviran GranadaRecoletas Salud San Pablo Burgos | 90–107 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 21 déc. 2512:00 | Río BreogánSurne Bilbao | 100–99 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 16 déc. 2520:00 | Elan ChalonERA Nymburk | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 14 déc. 2512:30 | UCAM MurciaJoventut Badalona | 80–77 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 10 déc. 2518:00 | VEF RigaNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 nov. 2520:00 | Bosnia and HerzegovinaSerbia | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 28 nov. 2520:30 | FranceBelgium | RouenKindarena | ||
| 18 nov. 2518:30 | MLP Academics HeidelbergPromitheas Patras BC Vikos Cola | HeidelbergSNP Dome | ||
| 12 nov. 2517:00 | BC SabahElan Chalon | BakuNational Gymnastics Arena | ||
| 9 nov. 2512:00 | Hiopos LleidaBaskonia | 86–80 | LleidaBarris Nord | |
| 4 nov. 2518:30 | Fitness First Wurzburg Baskets Galatasaray MCT Technic | Würzburgtectake ARENA | ||
| 28 oct. 2520:00 | ALBA BERLINERA Nymburk | BerlinBerlin Arena | ||
| 22 oct. 2518:30 | MLP Academics HeidelbergLegia Warszawa | HeidelbergSNP Dome | ||
| 18 oct. 2520:00 | La Laguna TenerifeUCAM Murcia | 96–80 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 15 oct. 2518:30 | AEK BCNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | AthensSUNEL Arena | ||
| 7 oct. 2519:00 | Galatasaray MCT TechnicIgokea m:tel | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 14 sept. 2516:00 | GreeceFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 12 sept. 2516:00 | GermanyFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 9 sept. 2520:00 | LithuaniaGreece | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 sept. 2511:00 | PolandBosnia and Herzegovina | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept. 2514:15 | GermanyPortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 sept. 2513:45 | EstoniaPortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 1 sept. 2513:45 | EstoniaTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 août 2517:00 | LatviaSerbia | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 août 2513:45 | TürkiyeCzechia | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 août 2520:15 | SerbiaEstonia | RigaXiaomi Arena | ||
| 16 août 2518:00 | HungaryRomania | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 13 juin 2521:15 | Real MadridUnicaja | 90–75 | MadridMovistar Arena | |
| 6 juin 2521:15 | BaskoniaReal Madrid | 103–112 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 30 mai 2521:00 | BAXI ManresaLa Laguna Tenerife | 86–83 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 25 mai 2517:00 | Real MadridCoviran Granada | 79–67 | MadridMovistar Arena | |
| 3 mai 2520:45 | Dreamland Gran CanariaCoviran Granada | 98–83 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 27 avr. 2518:30 | BarçaUnicaja | 83–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 avr. 2517:00 | Río BreogánCasademont Zaragoza | 90–85 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 15 avr. 2518:00 | GalatasarayERA Nymburk | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 9 avr. 2518:30 | AEK Betsson BCNanterre 92 | AthensSUNEL Arena | ||
| 5 avr. 2520:45 | Valencia BasketUCAM Murcia | 71–86 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 30 mars 2518:30 | Joventut BadalonaBarça | 86–93 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 26 mars 2518:30 | Bertram Derthona BasketFIT/One Würzburg Baskets | TortonaPala Ferraris | ||
| 23 mars 2518:30 | UnicajaReal Madrid | 105–107 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 15 mars 2518:00 | UCAM MurciaBàsquet Girona | 64–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 12 mars 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaBertram Derthona Basket | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 9 mars 2517:00 | BaskoniaDreamland Gran Canaria | 84–80 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 4 mars 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsAEK Betsson BC | Würzburgtectake ARENA | ||
| 23 févr. 2517:30 | SwedenMontenegro | StockholmHovet | ||
| 21 févr. 2517:30 | FinlandSerbia | EspooMetro Areena | ||
| 9 févr. 2512:30 | Hiopos LleidaReal Madrid | 84–95 | LleidaBarris Nord | |
| 5 févr. 2518:00 | Manisa Basket DivissaGalatasaray | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 1 févr. 2518:00 | Casademont ZaragozaUCAM Murcia | 79–88 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 28 janv. 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsBertram Derthona Basket | Würzburgtectake ARENA | ||
| 22 janv. 2520:00 | Nanterre 92Filou Oostende | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 18 janv. 2520:45 | La Laguna TenerifeBàsquet Girona | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 15 janv. 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaKarsiyaka | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 11 janv. 2518:00 | Surne Bilbao BasketUnicaja | BilbaoBilbao Arena | ||
| 8 janv. 2520:00 | BaskoniaLeyma Coruña | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 4 janv. 2520:45 | MoraBanc AndorraRío Breogán | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 29 déc. 2420:30 | Real MadridBarça | MadridMovistar Arena | ||
| 15 déc. 2417:00 | UCAM MurciaValencia Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 10 déc. 2418:00 | Maccabi Ramat-GanAEK Betsson BC | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 7 déc. 2421:00 | Leyma CoruñaBAXI Manresa | GetafeColiseum | ||
| 3 déc. 2417:30 | Hapoel Netanel HolonFIT/One Würzburg Baskets | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 30 nov. 2418:00 | UnicajaLa Laguna Tenerife | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 24 nov. 2418:00 | Bosnia and HerzegovinaCroatia | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 21 nov. 2420:30 | Great BritainGreece | LondonCopper Box Arena | ||
| 17 nov. 2417:00 | Casademont ZaragozaBaskonia | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 13 nov. 2418:00 | Falco-Vulcano SzombathelyRytas Vilnius | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 5 nov. 2420:00 | RASTA VechtaERA Nymburk | VechtaRasta Dome Vechta | ||
| 3 nov. 2417:00 | Hiopos LleidaMoraBanc Andorra | LleidaBarris Nord | ||
| 30 oct. 2418:00 | Maccabi Ramat-GanTelekom Baskets Bonn | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 27 oct. 2413:00 | La Laguna TenerifeDreamland Gran Canaria | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 23 oct. 2418:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaGalatasaray | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 19 oct. 2418:00 | Joventut BadalonaRío Breogán | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 15 oct. 2418:30 | KarsiyakaSaint-Quentin Basket-Ball | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 12 oct. 2418:00 | BaskoniaUCAM Murcia | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 8 oct. 2420:30 | Hapoel Netanel HolonNanterre 92 | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 6 oct. 2415:00 | Coviran GranadaUnicaja | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 2 oct. 2420:00 | FMP SoccerBetPeristeri Domino's | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 28 sept. 2420:45 | BAXI ManresaValencia Basket | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 21 sept. 2420:30 | PAOK matecoAliaga Petkimspor | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 20 sept. 2413:00 | ERA NymburkBC Trepca | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 19 sept. 2418:00 | PAOK matecoCSM CSU Oradea | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 18 sept. 2420:30 | Spartak Office ShoesUniclub Casino - Juventus | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 17 sept. 2413:00 | Rilski SportistBC Nokia | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 10 août 2421:30 | FranceUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 8 août 2417:30 | FranceGermany | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 août 2421:30 | BrazilUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 2 août 2421:00 | FranceGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 31 juil. 2421:00 | USASouth Sudan | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 30 juil. 2421:00 | BrazilGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 juil. 24 | LithuaniaPuerto Rico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 6 juil. 2422:00 | ItalyLithuania | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 4 juil. 2423:30 | Côte d'IvoireMexico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 4 juil. 2402:30 | BahrainPuerto Rico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 3 juil. 2402:30 | MexicoLithuania | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 10 juin 2420:30 | Real MadridUCAM Murcia | 79–63 | MadridMovistar Arena | |
| 23 mai 2420:30 | Lenovo TenerifeBarça | 92–97 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 9 mai 2419:00 | Zunder PalenciaMonbus Obradoiro | 75–81 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 20 avr. 2420:45 | BarçaUCAM Murcia | 97–86 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 avr. 2418:00 | Dreamland Gran CanariaMoraBanc Andorra | 97–92 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 10 avr. 2418:30 | Peristeri bwinTelekom Baskets Bonn | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 31 mars 2417:00 | Coviran GranadaJoventut Badalona | 86–83 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 24 mars 2417:00 | Valencia BasketUCAM Murcia | 83–82 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 17 mars 2417:00 | Casademont ZaragozaZunder Palencia | 103–96 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 12 mars 2418:00 | Galatasaray EKMASMHP RIESEN Ludwigsburg | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 9 mars 2418:00 | Joventut BadalonaBAXI Manresa | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 5 mars 2419:45 | AEK BETSSON BCHapoel Holon | AthensSUNEL Arena | ||
| 3 mars 2418:30 | Dreamland Gran CanariaBaskonia | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 25 févr. 2419:00 | MontenegroSweden | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 22 févr. 2420:30 | ItalyTürkiye | PesaroVitrifrigo Arena | ||
