GS
Gatis Salins
🇱🇻 LV
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs342en 10 temporadas
Minutos4 535
Competiciones32
Pabellones156en 132 ciudades
Matchs par mois
109 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2017 | 1 |
| oct. 2017 | 3 |
| nov. 2017 | 3 |
| déc. 2017 | 1 |
| janv. 2018 | 2 |
| févr. 2018 | 0 |
| mars 2018 | 0 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 9 |
| août 2018 | 4 |
| sept. 2018 | 2 |
| oct. 2018 | 4 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 3 |
| janv. 2019 | 4 |
| févr. 2019 | 1 |
| mars 2019 | 1 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 8 |
| sept. 2019 | 2 |
| oct. 2019 | 4 |
| nov. 2019 | 6 |
| déc. 2019 | 3 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 1 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 2 |
| déc. 2020 | 1 |
| janv. 2021 | 3 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 0 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 2 |
| juil. 2021 | 4 |
| août 2021 | 7 |
| sept. 2021 | 2 |
| oct. 2021 | 4 |
| nov. 2021 | 6 |
| déc. 2021 | 3 |
| janv. 2022 | 0 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 2 |
| avr. 2022 | 2 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 10 |
| août 2022 | 7 |
| sept. 2022 | 12 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 5 |
| déc. 2022 | 2 |
| janv. 2023 | 2 |
| févr. 2023 | 6 |
| mars 2023 | 4 |
| avr. 2023 | 4 |
| mai 2023 | 1 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 8 |
| août 2023 | 7 |
| sept. 2023 | 11 |
| oct. 2023 | 5 |
| nov. 2023 | 2 |
| déc. 2023 | 3 |
| janv. 2024 | 5 |
| févr. 2024 | 3 |
| mars 2024 | 4 |
| avr. 2024 | 5 |
| mai 2024 | 0 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 4 |
| août 2024 | 6 |
| sept. 2024 | 7 |
| oct. 2024 | 5 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 3 |
| janv. 2025 | 4 |
| févr. 2025 | 3 |
| mars 2025 | 4 |
| avr. 2025 | 3 |
| mai 2025 | 1 |
| juin 2025 | 5 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 6 |
| sept. 2025 | 10 |
| oct. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 5 |
| déc. 2025 | 2 |
| janv. 2026 | 4 |
| févr. 2026 | 2 |
| mars 2026 | 5 |
| avr. 2026 | 3 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 3 |
| juil. 2026 | 8 |
| août 2026 | 11 |
| sept. 2026 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
232 clubs-
France
151126
-
Germany
14620
-
Italy
7815
-
Slovenia
14115
-
Spain
12315
-
Serbia
13114
-
Bosnia and Herzegovina
9312
-
USA
6612
- y 224 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 342 matchs
| FIBA Europe Cup | EuroCup Women | FIBA U16 European Championship Division C | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | Basketball Champions League | EuroBasket Women | EuroLeague Women | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA U20 Women's European Championship | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA U20 European Challengers | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA U18 European Championship Division B | EuroBasket | FIBA Women's Basketball World Cup | 2023 FIBA Intercontinental Cup | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | FIBA Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournament France | FIBA U18 EuroBasket | FIBA U16 EuroBasket | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 23 |
5 |
0 |
0 |
2 |
130 |
8 |
8 |
2 |
0 |
6 |
4 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
11 |
15 |
2 |
2 |
2 |
10 |
6 |
3 |
4 |
3 |
3 |
8 |
4 |
0 |
0 |
271 |
| Under 16 | 0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
13 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
29 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
| Total | 23 | 5 | 6 | 14 | 2 | 130 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 342 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
132 ciudades · 156 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Malaga
Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena10 - Samokov
Arena SamElyon8 - Sydney
Sydney SuperDome8 - Antalya
Gloria Sports Arena6 - Dijon
Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy6 - Klatovy
Arena ZS Klatovy6 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium6 - Serravalle
Arena Domus6 - Katowice
Spodek Arena5 - Manila
Araneta Coliseum5
Matchs
342 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 13 sept. 2620:00 | USAFrance | BerlinBerlin Arena | ||
| 12 sept. 2616:30 | FranceGermany | BerlinBerlin Arena | ||
| 10 sept. 2620:45 | AustraliaSpain | BerlinBerlin Arena | ||
| 7 sept. 2611:30 | BelgiumAustralia | BerlinBerlin Arena | ||
| 5 sept. 2620:45 | FranceKorea | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 4 sept. 2620:15 | CzechiaItaly | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 30 août 2620:00 | SloveniaHungary | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 28 août 2621:00 | SpainPortugal | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 15 août 2617:00 | LithuaniaSpain | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 14 août 2612:00 | IsraelGeorgia | Under 16 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 12 août 2617:00 | RomaniaFrance | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 11 août 2619:30 | IsraelGermany | Under 16 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 9 août 2614:30 | GreeceGeorgia | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 8 août 2617:00 | RomaniaSerbia | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 7 août 2619:30 | FranceSlovenia | Under 16 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 2 août 2620:30 | SloveniaItaly | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 1 août 2615:30 | GermanyTürkiye | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 30 juil. 2613:00 | IsraelSlovenia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 29 juil. 2615:30 | GermanyEstonia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 27 juil. 2620:30 | SerbiaDenmark | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 26 juil. 2613:00 | GermanySlovenia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 25 juil. 2613:00 | IsraelGreece | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 6 juil. 2620:00 | SerbiaBosnia and Herzegovina | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 3 juil. 2619:00 | SwedenCzechia | StockholmHovet | ||
| 1 juil. 2617:00 | New ZealandSerbia | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 30 juin 2619:15 | Puerto RicoTürkiye | Under 17 |
IstanbulBDC Main Venue | |
| 28 juin 2619:45 | Puerto RicoNew Zealand | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 27 juin 2611:30 | CameroonChina | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 15 avr. 2618:30 | AEK BCAsisa Joventut | AthensSUNEL Arena | ||
| 7 avr. 2619:30 | Asisa JoventutAEK BC | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 1 avr. 2621:00 | La Laguna TenerifeGalatasaray MCT Technic | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 17 mars 2617:00 | NigeriaGermany | VilleurbanneAstroballe | ||
| 15 mars 2612:30 | PhilippinesKorea | VilleurbanneAstroballe | ||
| 14 mars 2620:30 | GermanyFrance | VilleurbanneAstroballe | ||
| 12 mars 2614:00 | KoreaNigeria | VilleurbanneAstroballe | ||
| 2 mars 2619:00 | MontenegroGreece | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 27 févr. 2620:00 | CroatiaGermany | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 4 févr. 2621:00 | Dreamland Gran CanariaLa Laguna Tenerife | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 27 janv. 2619:30 | Hapoel Netanel HolonLe Mans Sarthe Basket | SamokovArena SamElyon | ||
| 21 janv. 2620:30 | Asisa JoventutElan Chalon | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 8 janv. 2620:00 | Pallacanestro TriesteNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 6 janv. 2618:00 | Mersin Sports ClubLe Mans Sarthe Basket | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 17 déc. 2520:00 | Bursaspor BasketbolHapoel Netanel Holon | SamokovArena SamElyon | ||
| 10 déc. 2521:00 | La Laguna TenerifeTrapani Shark | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 30 nov. 2520:00 | Bosnia and HerzegovinaSerbia | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 27 nov. 2520:30 | Great BritainLithuania | LondonCopper Box Arena | ||
| 18 nov. 2520:00 | Le Mans Sarthe BasketDreamland Gran Canaria | Le MansAntares | ||
| 12 nov. 2518:00 | Mersin Sports ClubUnicaja | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 5 nov. 2518:30 | Bursaspor BasketbolAsisa Joventut | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 29 oct. 2520:00 | Elan ChalonBC Sabah | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 22 oct. 2520:00 | Cholet BasketHapoel Netanel Holon | CholetLa Meilleraie | ||
| 15 oct. 2521:30 | SL BenficaKK Spartak Office Shoes | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 8 oct. 2520:30 | Filou OostendeKarditsa Iaponiki | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 24 sept. 2519:00 | UCAM Murcia CBElan Chalon | SamokovArena SamElyon | ||
| 23 sept. 2520:00 | Bakken Bears AarhusHeroes Den Bosch | SamokovArena SamElyon | ||
| 22 sept. 2515:30 | BC Juventus UtenaUCAM Murcia CB | SamokovArena SamElyon | ||
| 21 sept. 2515:30 | Bursaspor BasketbolPAOK mateco | SamokovArena SamElyon | ||
| 20 sept. 2513:15 | Falco SzombathelyFC Porto | SamokovArena SamElyon | ||
| 19 sept. 2520:00 | PAOK matecoSC Derby | SamokovArena SamElyon | ||
| 10 sept. 2516:00 | FinlandGeorgia | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 sept. 2511:00 | PolandBosnia and Herzegovina | RigaXiaomi Arena | ||
| 4 sept. 2517:00 | IsraelSlovenia | KatowiceSpodek Arena | ||
| 2 sept. 2514:00 | BelgiumIsrael | KatowiceSpodek Arena | ||
| 31 août 2517:00 | IsraelFrance | KatowiceSpodek Arena | ||
| 30 août 2517:00 | FranceSlovenia | KatowiceSpodek Arena | ||
| 28 août 2520:30 | SloveniaPoland | KatowiceSpodek Arena | ||
| 20 août 2519:00 | North MacedoniaHungary | SkopjeSRC Kale | ||
| 13 août 2519:00 | SwitzerlandSlovakia | WinterthurAXA Arena | ||
| 2 août 2518:00 | DenmarkNorway | FarumFarum Arena | ||
| 29 juin 2519:30 | SpainBelgium | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 27 juin 2516:30 | FranceSpain | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 24 juin 2519:30 | ItalyTürkiye | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 22 juin 2517:30 | BelgiumCzechia | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 19 juin 2517:30 | CzechiaMontenegro | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 11 mai 2516:00 | La Laguna TenerifeAEK Betsson BC | AthensSUNEL Arena | ||
| 23 avr. 2518:30 | AEK Betsson BCNanterre 92 | AthensSUNEL Arena | ||
| 16 avr. 2518:30 | Bertram Derthona BasketLa Laguna Tenerife | TortonaPala Ferraris | ||
| 9 avr. 2520:00 | UnicajaPallacanestro Reggiana | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 26 mars 2520:00 | UCAM MurciaERA Nymburk | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 18 mars 2520:45 | BAXI ManresaPallacanestro Reggiana | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 11 mars 2520:30 | UnicajaGalatasaray | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 4 mars 2520:30 | Bertram Derthona BasketPromitheas Patras BC Vikos Cola | TortonaPala Ferraris | ||
| 24 févr. 2520:00 | SerbiaGeorgia | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 21 févr. 2520:00 | CroatiaFrance | ZadarJazine Arena | ||
| 5 févr. 2520:45 | BAXI ManresaLa Laguna Tenerife | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 29 janv. 2520:30 | UnicajaManisa Basket Divissa | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 22 janv. 2520:00 | Nanterre 92Filou Oostende | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 15 janv. 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaKarsiyaka | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 7 janv. 2518:00 | Aliaga PetkimsporHapoel Netanel Holon | BakuBaku Sports Palace | ||
| 18 déc. 2420:30 | Pallacanestro ReggianaFalco-Vulcano Szombathely | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 10 déc. 2420:00 | NINERS ChemnitzBertram Derthona Basket | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 4 déc. 2418:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaRASTA Vechta | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 24 nov. 2416:00 | GeorgiaFinland | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 21 nov. 2418:00 | CzechiaNetherlands | PardubiceEnteria Arena | ||
| 13 nov. 2421:00 | La Laguna TenerifeSaint-Quentin Basket-Ball | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 6 nov. 2418:30 | Peristeri Domino'sManisa Basket Divissa | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 29 oct. 2420:00 | WKS Slask WroclawPallacanestro Reggiana | WroclawHala Stulecia | ||
| 22 oct. 2418:30 | King SzczecinFilou Oostende | SzczecinEnea Arena | ||
| 15 oct. 2420:30 | Bertram Derthona BasketBAXI Manresa | TortonaPala Ferraris | ||
| 9 oct. 2420:00 | RASTA VechtaPromitheas Patras BC Vikos Cola | VechtaRasta Dome Vechta | ||
| 1 oct. 2418:30 | King SzczecinAliaga Petkimspor | SzczecinEnea Arena | ||
| 27 sept. 2420:30 | JDA Bourgogne DijonBC Dinamo Zagreb | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 22 sept. 2420:30 | Telekom Baskets BonnBanco di Sardegna Sassari | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 21 sept. 2418:00 | SL BenficaFribourg Olympic | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 20 sept. 2413:00 | ERA NymburkBC Trepca | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 19 sept. 2415:30 | Fribourg OlympicNorrkoping Dolphins | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 18 sept. 2418:00 | BC MoraBanc AndorraWindrose Giants Antwerp | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 17 sept. 2415:30 | BC SabahNorrkoping Dolphins | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 9 août 2417:30 | USAAustralia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 août 2418:00 | FranceCanada | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 4 août 2417:15 | GermanyUSA | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 3 août 2417:15 | Puerto RicoUSA | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 2 août 2417:15 | CanadaSpain | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 1 août 2411:00 | JapanGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 30 juil. 2421:00 | BrazilGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 juil. 2420:00 | CroatiaGreece | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 6 juil. 2416:30 | GreeceSlovenia | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 juil. 2420:00 | Dominican RepublicGreece | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 28 avr. 2417:00 | Peristeri bwinUCAM Murcia | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 26 avr. 2421:00 | UCAM MurciaUnicaja | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 16 avr. 2420:00 | Telekom Baskets BonnPeristeri bwin | BonnTelekom Dome | ||
| 10 avr. 2418:00 | Tofas BursaLenovo Tenerife | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 3 avr. 2418:30 | UCAM MurciaMHP RIESEN Ludwigsburg | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 27 mars 2420:30 | Itelyum VareseBahcesehir College | VareseItelyum Arena | ||
| 19 mars 2418:30 | Pinar KarsiyakaHapoel Bank Yahav Jerusalem | LaktašiSD Laktaši | ||
| 13 mars 2420:00 | SIG StrasbourgCholet Basket | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 6 mars 2421:00 | Lenovo TenerifeHapoel Bank Yahav Jerusalem | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 26 févr. 2418:00 | PolandNorth Macedonia | SosnowiecArcelorMittal Park | ||
| 22 févr. 2420:30 | ItalyTürkiye | PesaroVitrifrigo Arena | ||
| 7 févr. 2418:30 | Pinar KarsiyakaPeristeri bwin | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 30 janv. 2418:00 | Galatasaray EKMASJDA Bourgogne Dijon | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 24 janv. 2420:30 | UnicajaTofas Bursa | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 16 janv. 2420:00 | MHP RIESEN LudwigsburgDarüssafaka Lassa | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 10 janv. 2420:30 | Rio BreoganPinar Karsiyaka | LugoPazo Provincial Dos Deportes De Lugo | ||
| 3 janv. 2420:30 | Le Mans Sarthe BasketPromitheas Patras | Le MansAntares | ||
| 20 déc. 2320:00 | Hapoel HolonBursaspor Info Yatirim | RigaXiaomi Arena | ||
| 13 déc. 2319:00 | Legia WarszawaJonava CBet | WarsawBemowo | ||
| 5 déc. 2320:00 | Casademont ZaragozaERA Nymburk | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 30 nov. 2319:30 | Galatasaray EKMASHapoel Bank Yahav Jerusalem | LaktašiSD Laktaši | ||
| 21 nov. 2320:00 | Telekom Baskets BonnBursaspor Info Yatirim | BonnTelekom Dome | ||
| 31 oct. 2318:30 | Promitheas PatrasRytas Vilnius | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 17 oct. 2318:30 | King SzczecinBanco di Sardegna Sassari | SzczecinEnea Arena | ||
| 5 oct. 2317:30 | Chernomorets BurgasKataja Basket | JoensuuMotonet Areena | ||
| 4 oct. 2317:30 | Boras BasketChernomorets Burgas | JoensuuMotonet Areena | ||
| 3 oct. 2317:30 | Kataja BasketBoras Basket | JoensuuMotonet Areena | ||
| 30 sept. 2319:00 | SIG StrasbourgMonbus Obradoiro | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 29 sept. 2315:00 | Cholet BasketPallacanestro Varese | BelekGloria Sports Arena | ||
| 27 sept. 2320:00 | SL BenficaPetrolina AEK Larnaca | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 26 sept. 2320:30 | Mornar Barsko ZlatoMonbus Obradoiro | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 25 sept. 2313:00 | Bakken Bears AarhusKB Peja | BelekGloria Sports Arena | ||
| 10 sept. 2314:40 | GermanySerbia | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 8 sept. 2314:40 | USAGermany | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 6 sept. 2314:30 | CanadaSlovenia | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 3 sept. 2314:00 | Dominican RepublicSerbia | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 2 sept. 2310:00 | AngolaSouth Sudan | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 1 sept. 2310:40 | USAMontenegro | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 31 août 2314:00 | South SudanPhilippines | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 30 août 2314:00 | ChinaPuerto Rico | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 27 août 2310:00 | ItalyDominican Republic | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 25 août 2314:00 | Dominican RepublicPhilippines | ManilaPhilippine Arena | ||
| 15 août 2315:00 | Czech RepublicNorth Macedonia | TallinnTondiraba Ice Hall | ||
| 13 août 2315:00 | IsraelCzech Republic | TallinnTondiraba Ice Hall | ||
| 5 août 2318:00 | NorwayAustria | AskerVarner Arena | ||
| 30 juil. 2320:30 | SpainSerbia | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 29 juil. 2320:30 | SerbiaGermany | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 27 juil. 2318:00 | FranceSlovenia | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 26 juil. 2320:30 | SloveniaItaly | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 24 juil. 2318:00 | FinlandCzech Republic | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 23 juil. 2313:00 | ItalyDenmark | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 22 juil. 2318:00 | GreeceItaly | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 19 juil. 2319:00 | NorwayBulgaria | AskerVarner Arena | ||
| 14 mai 2317:00 | UnicajaLenovo Tenerife | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 16 avr. 2320:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingCBK Mersin Yenisehir Bld | PragueKralovka Arena | ||
| 14 avr. 2315:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingBeretta Famila Schio | PragueKralovka Arena | ||
| 12 avr. 2320:30 | UCAM MurciaUnicaja | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 4 avr. 2320:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemAEK | JerusalemPais Arena | ||
| 21 mars 2320:30 | Surne BilbaoUCAM Murcia | BilbaoBilbao Arena | ||
| 14 mars 2320:00 | JDA Bourgogne DijonHapoel Bank Yahav Jerusalem | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 7 mars 2320:30 | UnicajaGalatasaray Nef | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 1 mars 2320:00 | Tango Bourges BasketFenerbahce Alagoz Holding | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 26 févr. 2318:00 | SpainItaly | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 23 févr. 2320:00 | Bosnia and HerzegovinaMontenegro | TuzlaMejdan | ||
| 12 févr. 2320:00 | São PauloLenovo Tenerife | San Cristóbal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 10 févr. 2319:00 | Rio Grande Valley VipersSão Paulo | San Cristóbal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 7 févr. 2320:30 | Lenovo TenerifeSurne Bilbao | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 1 févr. 2320:00 | JDA Bourgogne DijonSIG Strasbourg | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 25 janv. 2320:00 | Telekom Baskets BonnBahcesehir College | BonnTelekom Dome | ||
| 3 janv. 2320:30 | UCAM MurciaPinar Karsiyaka | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 20 déc. 2220:30 | UnicajaDinamo BDS Sassari | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 7 déc. 2218:00 | Falco Vulcano SzombathelyTofas Bursa | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 27 nov. 2216:00 | TurkeySlovenia | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 24 nov. 2219:00 | GermanyBosnia and Herzegovina | WeissenfelsStadthalle Weissenfels | ||
| 14 nov. 2218:00 | SloveniaGermany | KoperBonifika Arena | ||
| 11 nov. 2218:30 | LithuaniaFrance | PanevėžysPanevezio arena | ||
| 1 nov. 2220:00 | JDA Bourgogne DijonDinamo BDS Sassari | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 26 oct. 2218:30 | Hapoel Atsmon HolonGalatasaray Nef | HolonHolon Toto Arena | ||
| 18 oct. 2220:30 | Surne BilbaoBahcesehir College | BilbaoBilbao Arena | ||
| 12 oct. 2220:30 | UNAHOTELS Reggio EmiliaAEK | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 1 oct. 2208:00 | ChinaUSA | SydneySydney SuperDome | ||
| 30 sept. 2211:30 | AustraliaChina | SydneySydney SuperDome | ||
| 29 sept. 2204:00 | USASerbia | SydneySydney SuperDome | ||
| 27 sept. 2203:30 | Puerto RicoKorea | SydneySydney SuperDome | ||
| 26 sept. 2208:00 | FranceJapan | SydneySydney Olympic Park Sports Centre | ||
| 25 sept. 2212:30 | JapanCanada | SydneySydney SuperDome | ||
| 24 sept. 2212:30 | Puerto RicoBelgium | SydneySydney SuperDome | ||
| 23 sept. 2210:00 | FranceCanada | SydneySydney SuperDome | ||
| 22 sept. 2206:00 | JapanMali | SydneySydney SuperDome | ||
| 6 sept. 2216:15 | MontenegroSpain | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 4 sept. 2219:00 | TurkeyGeorgia | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 3 sept. 2219:00 | GeorgiaSpain | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 1 sept. 2216:15 | TurkeyMontenegro | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 28 août 2220:00 | IsraelSweden | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 24 août 2220:30 | FranceCzech Republic | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 7 août 2214:00 | KosovoCyprus | Under 18 |
PloiestiOlimpia Hall | |
