BK
Boris Krejic
🇸🇮 SI
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs448en 15 temporadas
Minutos3 675
Competiciones35
Pabellones177en 150 ciudades
Matchs par mois
159 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juil. 2013 | 9 |
| août 2013 | 9 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 0 |
| nov. 2013 | 1 |
| déc. 2013 | 2 |
| janv. 2014 | 1 |
| févr. 2014 | 1 |
| mars 2014 | 1 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 7 |
| août 2014 | 2 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 0 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 1 |
| janv. 2015 | 2 |
| févr. 2015 | 2 |
| mars 2015 | 0 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 12 |
| août 2015 | 2 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 2 |
| nov. 2015 | 4 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 4 |
| févr. 2016 | 4 |
| mars 2016 | 4 |
| avr. 2016 | 1 |
| mai 2016 | 1 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 7 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 3 |
| nov. 2016 | 8 |
| déc. 2016 | 6 |
| janv. 2017 | 4 |
| févr. 2017 | 3 |
| mars 2017 | 2 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 7 |
| juil. 2017 | 7 |
| août 2017 | 2 |
| sept. 2017 | 6 |
| oct. 2017 | 5 |
| nov. 2017 | 5 |
| déc. 2017 | 3 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 2 |
| mars 2018 | 5 |
| avr. 2018 | 1 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 6 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 5 |
| oct. 2018 | 5 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 3 |
| janv. 2019 | 3 |
| févr. 2019 | 5 |
| mars 2019 | 2 |
| avr. 2019 | 3 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 2 |
| juil. 2019 | 4 |
| août 2019 | 2 |
| sept. 2019 | 6 |
| oct. 2019 | 4 |
| nov. 2019 | 6 |
| déc. 2019 | 2 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 1 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 2 |
| nov. 2020 | 4 |
| déc. 2020 | 2 |
| janv. 2021 | 4 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 1 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 4 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 4 |
| oct. 2021 | 4 |
| nov. 2021 | 5 |
| déc. 2021 | 3 |
| janv. 2022 | 3 |
| févr. 2022 | 2 |
| mars 2022 | 3 |
| avr. 2022 | 2 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 1 |
| juil. 2022 | 1 |
| août 2022 | 2 |
| sept. 2022 | 9 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 4 |
| déc. 2022 | 3 |
| janv. 2023 | 5 |
| févr. 2023 | 4 |
| mars 2023 | 4 |
| avr. 2023 | 4 |
| mai 2023 | 2 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 7 |
| sept. 2023 | 8 |
| oct. 2023 | 3 |
| nov. 2023 | 3 |
| déc. 2023 | 3 |
| janv. 2024 | 5 |
| févr. 2024 | 3 |
| mars 2024 | 3 |
| avr. 2024 | 3 |
| mai 2024 | 0 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 5 |
| août 2024 | 4 |
| sept. 2024 | 9 |
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 3 |
| janv. 2025 | 3 |
| févr. 2025 | 1 |
| mars 2025 | 3 |
| avr. 2025 | 2 |
| mai 2025 | 2 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 5 |
| août 2025 | 5 |
| sept. 2025 | 11 |
| oct. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 5 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 5 |
| févr. 2026 | 2 |
| mars 2026 | 5 |
| avr. 2026 | 3 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 2 |
| août 2026 | 2 |
| sept. 2026 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
301 clubs-
Lenovo Tenerife
1616
-
Lithuania
15116
-
Czech Republic
14115
-
France
11314
-
Germany
1414
-
Spain
10313
-
Hungary
10212
-
Israel
10212
- y 293 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 448 matchs
| U20 European Championship Men | U16 European Championship Men | EuroLeague Women | EuroChallenge | EuroCup Women | U18 European Championship Men | U16 European Championship Men Division C | FIBA Europe Cup | EuroBasket Women | FIBA U18 Women's European Championship | EuroBasket | Basketball Champions League | FIBA U20 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA Intercontinental Cup 2018-19 | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2023 FIBA Intercontinental Cup | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain | Olympic Games Women | Olympic Games | 2024 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournament Puerto Rico | FIBA Women's Basketball World Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 20 | 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Under 16 | 0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Senior | 0 |
0 |
18 |
4 |
8 |
0 |
0 |
28 |
9 |
0 |
21 |
200 |
0 |
2 |
9 |
0 |
2 |
0 |
1 |
15 |
2 |
4 |
4 |
10 |
1 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
8 |
4 |
3 |
373 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Total | 9 | 9 | 18 | 4 | 8 | 18 | 5 | 28 | 9 | 7 | 21 | 200 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 448 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
150 ciudades · 177 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- San Cristobal de La Laguna
Santiago Martin Arena 10 - Sopron
Arena Sopron10 - Manila
Mall of Asia Arena9 - Athens
SUNEL Arena8 - Prague
Prague Arena8 - Vilnius
Vilnius Arena8 - Samokov
Arena SamElyon7 - Szombathely
Schaeffler Arena Savaria7 - Antalya
Gloria Sports Arena6 - Berlin
Berlin Arena6
Matchs
448 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 9 sept. 2620:45 | ItalyAustralia | BerlinBerlin Arena | ||
| 7 sept. 2611:30 | Puerto RicoTürkiye | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 4 sept. 2614:30 | KoreaNigeria | BerlinBerlin Arena | ||
| 30 août 2614:45 | PolandGermany | GdanskERGO Arena | ||
| 28 août 2618:00 | UkraineGreece | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 juil. 2618:30 | LatviaAustria | RigaXiaomi Arena | ||
| 2 juil. 2619:00 | SpainDenmark | MadridCaja Magica | ||
| 15 avr. 2618:30 | AEK BCAsisa Joventut | AthensSUNEL Arena | ||
| 8 avr. 2619:00 | Galatasaray MCT TechnicLa Laguna Tenerife | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 1 avr. 2618:30 | Rytas VilniusERA Nymburk | VilniusVilnius Arena | ||
| 18 mars 2601:00 | Puerto RicoNew Zealand | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 14 mars 2619:00 | SenegalNew Zealand | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 13 mars 2601:00 | Puerto RicoUSA | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 11 mars 2619:00 | SpainNew Zealand | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 2 mars 2619:30 | ItalyGreat Britain | LivornoPalazzetto Amedeo Modigliani Forum | ||
| 27 févr. 2620:30 | IcelandLithuania | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 10 févr. 2618:30 | ERA NymburkLa Laguna Tenerife | PragueKralovka Arena | ||
| 28 janv. 2619:00 | Asisa JoventutUnicaja | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 20 janv. 2618:30 | Rytas VilniusHapoel Netanel Holon | VilniusVilnius Arena | ||
| 14 janv. 2618:00 | Tofas BursaCholet Basket | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 8 janv. 2618:00 | Patrioti LeviceFitness First Wurzburg Baskets | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 6 janv. 2620:00 | Elan ChalonPromitheas Patras BC Vikos Cola | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 30 nov. 2519:45 | SpainGeorgia | La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 28 nov. 2519:30 | GermanyIsrael | Neu-UlmRatiopharm Arena | ||
| 18 nov. 2518:00 | Galatasaray MCT TechnicPallacanestro Trieste | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 12 nov. 2518:30 | AEK BCVEF Riga | AthensSUNEL Arena | ||
| 4 nov. 2518:00 | Hapoel Netanel HolonCholet Basket | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 29 oct. 2518:00 | Mersin Sports ClubKarditsa Iaponiki | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 22 oct. 2520:45 | Asisa JoventutBursaspor Basketbol | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 14 oct. 2518:30 | ERA NymburkElan Chalon | PragueKralovka Arena | ||
| 8 oct. 2520:30 | Trapani SharkLa Laguna Tenerife | TrapaniPala Shark | ||
| 25 sept. 2519:00 | Patrioti LeviceBakken Bears Aarhus | SamokovArena SamElyon | ||
| 24 sept. 2519:00 | UCAM Murcia CBElan Chalon | SamokovArena SamElyon | ||
| 23 sept. 2515:30 | Windrose Giants AntwerpBursaspor Basketbol | SamokovArena SamElyon | ||
| 22 sept. 2515:30 | BC Juventus UtenaUCAM Murcia CB | SamokovArena SamElyon | ||
| 21 sept. 2513:15 | Windrose Giants AntwerpPallacanestro Reggiana | SamokovArena SamElyon | ||
| 20 sept. 2520:00 | UCAM Murcia CBPGE Start Lublin | SamokovArena SamElyon | ||
| 19 sept. 2513:15 | CSM CSU Raiffeisen OradeaWindrose Giants Antwerp | SamokovArena SamElyon | ||
| 12 sept. 2516:00 | GermanyFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept. 2511:00 | TürkiyeSweden | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 sept. 2519:30 | FinlandGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 1 sept. 2519:30 | FinlandLithuania | TampereTampere Deck Arena | ||
| 30 août 2512:30 | LithuaniaGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 29 août 2519:30 | FinlandGreat Britain | TampereTampere Deck Arena | ||
| 27 août 2519:30 | SwedenFinland | TampereTampere Deck Arena | ||
| 16 août 2518:00 | HungaryRomania | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 6 août 2519:00 | SwitzerlandUkraine | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 6 juil. 2514:00 | CanadaAustralia | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 5 juil. 2511:30 | IsraelAustralia | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 4 juil. 2517:15 | CanadaUSA | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 2 juil. 2516:45 | IsraelCameroon | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 1 juil. 2517:15 | AustraliaFrance | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 29 juin 2514:00 | New ZealandMali | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 28 juin 2519:30 | JordanDominican Republic | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 11 mai 2519:00 | GalatasarayUnicaja | AthensSUNEL Arena | ||
| 9 mai 2520:00 | AEK Betsson BCUnicaja | AthensSUNEL Arena | ||
| 15 avr. 2518:00 | GalatasarayERA Nymburk | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 9 avr. 2518:30 | AEK Betsson BCNanterre 92 | AthensSUNEL Arena | ||
| 25 mars 2518:30 | Rytas VilniusUnicaja | VilniusVilnius Arena | ||
| 19 mars 2518:30 | Aliaga PetkimsporLa Laguna Tenerife | AliagaAliaga Belediyesi Enka Arena | ||
| 12 mars 2518:00 | Tofas BursaBilbao Basket | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 5 févr. 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaFIT/One Würzburg Baskets | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 22 janv. 2518:00 | Aliaga PetkimsporHapoel Netanel Holon | BakuBaku Sports Palace | ||
| 15 janv. 2520:00 | Pallacanestro ReggianaTelekom Baskets Bonn | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 8 janv. 2519:00 | Falco-Vulcano SzombathelyMaccabi Ramat-Gan | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 18 déc. 2418:30 | UCAM MurciaPeristeri Domino's | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 10 déc. 2420:00 | Telekom Baskets BonnVEF Riga | BonnTelekom Dome | ||
| 4 déc. 2418:30 | Rytas VilniusPallacanestro Reggiana | VilniusVilnius Arena | ||
| 25 nov. 2418:00 | HungaryTürkiye | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 22 nov. 2420:30 | IcelandItaly | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 12 nov. 2418:30 | KarsiyakaKolossos H Hotels | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 5 nov. 2418:00 | GalatasarayPromitheas Patras BC Vikos Cola | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 29 oct. 2420:00 | Saint-Quentin Basket-BallLa Laguna Tenerife | Saint-QuentinSaint-Quentin Arena | ||
| 23 oct. 2420:00 | Nanterre 92FIT/One Würzburg Baskets | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 15 oct. 2417:30 | Maccabi Ramat-GanVEF Riga | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 8 oct. 2419:00 | GalatasarayERA Nymburk | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 22 sept. 2420:30 | Telekom Baskets BonnBanco di Sardegna Sassari | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 21 sept. 2420:30 | PAOK matecoAliaga Petkimspor | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 20 sept. 2415:30 | BC Kalev/CramoPatrioti Levice | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 19 sept. 2418:00 | PAOK matecoCSM CSU Oradea | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 18 sept. 2415:30 | Kutaisi 2010Patrioti Levice | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 17 sept. 2420:30 | Aliaga PetkimsporHeroes Den Bosch | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 15 sept. 2410:00 | Al Riyadi BeirutTasmania JackJumpers | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 14 sept. 2407:00 | NBA G League UnitedTasmania JackJumpers | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 13 sept. 2411:00 | Tasmania JackJumpersQuimsa | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 11 août 2415:30 | FranceUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 8 août 2417:30 | FranceGermany | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 4 août 2411:00 | JapanBelgium | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 2 août 2411:00 | JapanBrazil | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 31 juil. 2417:15 | Puerto RicoSerbia | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 29 juil. 2417:15 | CanadaFrance | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 juil. 2420:30 | SpainBahamas | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 4 juil. 2417:30 | AngolaLebanon | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 2 juil. 2417:30 | FinlandBahamas | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 26 avr. 2418:00 | Lenovo TenerifePeristeri bwin | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 9 avr. 2418:30 | Promitheas PatrasUnicaja | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 3 avr. 2420:00 | Lenovo TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 20 mars 2418:30 | Hapoel HolonUCAM Murcia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 13 mars 2420:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemPeristeri bwin | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 6 mars 2420:00 | Cholet BasketTofas Bursa | CholetLa Meilleraie | ||
| 25 févr. 2417:30 | BelgiumSpain | CharleroiDome Charleroi | ||
| 22 févr. 2419:00 | SwedenBulgaria | PartillePartille Arena | ||
| 6 févr. 2418:30 | AEK BETSSON BCUCAM Murcia | AthensSUNEL Arena | ||
| 31 janv. 2421:00 | Lenovo TenerifePeristeri bwin | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 24 janv. 2420:00 | Cholet BasketSIG Strasbourg | CholetLa Meilleraie | ||
| 16 janv. 2420:00 | MHP RIESEN LudwigsburgDarüssafaka Lassa | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 9 janv. 2419:30 | Promitheas PatrasLe Mans Sarthe Basket | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 3 janv. 2418:30 | Pinar KarsiyakaRio Breogan | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 19 déc. 2320:30 | Peristeri bwinUnicaja | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 13 déc. 2320:30 | SL BenficaGalatasaray EKMAS | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 5 déc. 2318:30 | VEF RigaLenovo Tenerife | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 nov. 2319:00 | Bursaspor Info YatirimHapoel Holon | LaktašiSD Laktaši | ||
| 15 nov. 2320:30 | Filou OostendeEWE Baskets Oldenburg | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 8 nov. 2320:00 | Telekom Baskets BonnRio Breogan | BonnTelekom Dome | ||
| 31 oct. 2318:00 | Tofas BursaBertram Derthona Tortona | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 24 oct. 2320:00 | MHP RIESEN LudwigsburgKing Szczecin | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 17 oct. 2321:00 | Lenovo TenerifeCholet Basket | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 28 sept. 2317:30 | SIG StrasbourgIroni Hay Motors Ness Ziona | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 27 sept. 2318:00 | Happy Casa BrindisiCSM CSU Oradea | BelekGloria Sports Arena | ||
| 26 sept. 2315:30 | Karhu Basket KauhajokiIroni Hay Motors Ness Ziona | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 24 sept. 2319:00 | Fribourg OlympicCaledonia Gladiators | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 8 sept. 2314:40 | USAGermany | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 3 sept. 2314:40 | USALithuania | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 2 sept. 2314:30 | JordanMexico | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 1 sept. 2310:40 | USAMontenegro | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 31 août 2314:30 | EgyptJordan | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 29 août 2314:30 | MontenegroLithuania | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 28 août 2310:45 | New ZealandJordan | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 27 août 2314:30 | LithuaniaMexico | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 26 août 2314:40 | USANew Zealand | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 14 août 2317:30 | HungaryPortugal | GliwicePrezero Arena Gliwice | ||
| 13 août 2313:30 | PolandHungary | GliwicePrezero Arena Gliwice | ||
| 14 mai 2320:00 | Telekom Baskets BonnHapoel Bank Yahav Jerusalem | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 12 mai 2320:30 | UnicajaTelekom Baskets Bonn | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 26 avr. 2320:00 | Cholet BasketAnwil Wloclawek | CholetLa Meilleraie | ||
| 19 avr. 2320:30 | Lenovo TenerifeBAXI Manresa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 12 avr. 2316:30 | AEKHapoel Bank Yahav Jerusalem | AthensSUNEL Arena | ||
| 5 avr. 2320:00 | Telekom Baskets BonnSIG Strasbourg | BonnTelekom Dome | ||
| 22 mars 2318:30 | Rytas VilniusBAXI Manresa | VilniusRytas Arena | ||
| 15 mars 2318:00 | Hapoel Atsmon HolonSIG Strasbourg | HolonHolon Toto Arena | ||
| 9 mars 2318:00 | Galatasaray NefUnicaja | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 7 mars 2318:00 | Darüssafaka LassaUCAM Murcia | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 27 févr. 2320:30 | BelgiumTurkey | MonsMons Arena | ||
| 23 févr. 2318:30 | LithuaniaHungary | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 10 févr. 2319:00 | Rio Grande Valley VipersSão Paulo | San Cristóbal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 7 févr. 2320:30 | Lenovo TenerifeSurne Bilbao | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 31 janv. 2318:30 | Rytas VilniusBahcesehir College | VilniusRytas Arena | ||
| 25 janv. 2320:30 | UnicajaAEK | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 17 janv. 2318:30 | Rytas VilniusPAOK mateco | VilniusRytas Arena | ||
| 10 janv. 2318:30 | Peristeri bwinJDA Bourgogne Dijon | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 3 janv. 2320:30 | UCAM MurciaPinar Karsiyaka | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 21 déc. 2220:00 | Rytas VilniusLenovo Tenerife | VilniusRytas Arena | ||
| 14 déc. 2218:00 | Bahcesehir College Surne Bilbao | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 6 déc. 2219:00 | S.L. BenficaVEF Riga | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 29 nov. 2220:30 | Lenovo TenerifeBnei Ofek Dist Herzliya | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 22 nov. 2218:00 | Tofas BursaSIG Strasbourg | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 11 nov. 2219:00 | TurkeyBelgium | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 1 nov. 2220:00 | JDA Bourgogne DijonDinamo BDS Sassari | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 26 oct. 2218:30 | Hapoel Atsmon HolonGalatasaray Nef | HolonHolon Toto Arena | ||
| 18 oct. 2220:30 | Surne BilbaoBahcesehir College | BilbaoBilbao Arena | ||
| 12 oct. 2218:00 | Falco Vulcano SzombathelyUCAM Murcia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 5 oct. 2218:30 | PAOK matecoJDA Bourgogne Dijon | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 18 sept. 2220:30 | SpainFrance | BerlinBerlin Arena | ||
| 16 sept. 2220:30 | GermanySpain | BerlinBerlin Arena | ||
| 13 sept. 2220:30 | GermanyGreece | BerlinBerlin Arena | ||
| 10 sept. 2212:00 | TurkeyFrance | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 sept. 2217:30 | Czech RepublicIsrael | PraguePrague Arena | ||
| 6 sept. 2217:30 | FinlandCzech Republic | PraguePrague Arena | ||
| 5 sept. 2217:30 | Czech RepublicNetherlands | PraguePrague Arena | ||
| 3 sept. 2214:00 | FinlandPoland | PraguePrague Arena | ||
| 2 sept. 2217:30 | PolandCzech Republic | PraguePrague Arena | ||
| 27 août 2222:00 | IcelandUkraine | HafnarfjordurIthrottamidstod Asvellir | ||
| 24 août 2220:30 | FranceCzech Republic | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 4 juil. 2219:30 | NetherlandsItaly | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 30 juin 2220:30 | BelgiumSlovakia | MonsMons Arena | ||
| 13 avr. 2220:00 | MHP RIESEN LudwigsburgU-BT Cluj Napoca | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 6 avr. 2220:30 | Lenovo TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 23 mars 2218:00 | Hapoel U-NET HolonJDA Dijon | HolonHolon Toto Arena | ||
| 15 mars 2218:30 | Rytas VilniusLenovo Tenerife | VilniusVilnius Arena | ||
| 8 mars 2218:00 | DarüssafakaTofas Bursa | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 27 févr. 2219:00 | Czech RepublicBulgaria | PardubiceEnteria Arena | ||
| 2 févr. 2220:00 | SIG StrasbourgLenovo Tenerife | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 26 janv. 2218:30 | Fenerbahce SafiportVBW Arka Gdynia | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 18 janv. 2218:30 | Lavrio MegaboltNutribullet Treviso | AthensPeace and Friendship Stadium | ||
| 12 janv. 2220:30 | Lenovo TenerifePinar Karsiyaka | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 21 déc. 2118:30 | Lavrio MegaboltUnicaja | LavrionPeace and Friendship Stadium | ||
| 14 déc. 2118:30 | AEKFalco Szombathely | AthensSUNEL Arena | ||
| 6 déc. 2118:00 | Pinar KarsiyakaHapoel Bank Yahav Jerusalem | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 29 nov. 2120:30 | SpainGeorgia | JaenPalacio de Deportes Olivo Arena | ||
| 25 nov. 2119:00 | GermanyEstonia | NürnbergKIA Metropol Arena | ||
| 16 nov. 2120:30 | JDA DijonUnicaja | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 10 nov. 2120:30 | Lenovo TenerifePrometey | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
