MM
MANUEL MAZZONI
🇮🇹 IT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs496en 13 temporadas
Minutos2 440
Competiciones36
Pabellones171en 149 ciudades
Matchs par mois
139 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| août 2013 | 9 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 0 |
| nov. 2013 | 2 |
| déc. 2013 | 2 |
| janv. 2014 | 1 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 1 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 2 |
| juil. 2014 | 17 |
| août 2014 | 4 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 0 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 5 |
| janv. 2015 | 3 |
| févr. 2015 | 3 |
| mars 2015 | 1 |
| avr. 2015 | 2 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 9 |
| juil. 2015 | 12 |
| août 2015 | 2 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 5 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 4 |
| févr. 2016 | 3 |
| mars 2016 | 2 |
| avr. 2016 | 2 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 6 |
| juil. 2016 | 9 |
| août 2016 | 8 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 3 |
| nov. 2016 | 5 |
| déc. 2016 | 3 |
| janv. 2017 | 4 |
| févr. 2017 | 3 |
| mars 2017 | 2 |
| avr. 2017 | 1 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 16 |
| août 2017 | 12 |
| sept. 2017 | 13 |
| oct. 2017 | 4 |
| nov. 2017 | 4 |
| déc. 2017 | 3 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 3 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 2 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 8 |
| août 2018 | 8 |
| sept. 2018 | 7 |
| oct. 2018 | 5 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 3 |
| janv. 2019 | 4 |
| févr. 2019 | 3 |
| mars 2019 | 3 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 4 |
| août 2019 | 4 |
| sept. 2019 | 7 |
| oct. 2019 | 3 |
| nov. 2019 | 2 |
| déc. 2019 | 3 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 2 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 5 |
| oct. 2020 | 4 |
| nov. 2020 | 4 |
| déc. 2020 | 2 |
| janv. 2021 | 3 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 1 |
| avr. 2021 | 1 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 2 |
| juil. 2021 | 5 |
| août 2021 | 4 |
| sept. 2021 | 0 |
| oct. 2021 | 5 |
| nov. 2021 | 4 |
| déc. 2021 | 3 |
| janv. 2022 | 4 |
| févr. 2022 | 5 |
| mars 2022 | 3 |
| avr. 2022 | 2 |
| mai 2022 | 2 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 2 |
| août 2022 | 9 |
| sept. 2022 | 3 |
| oct. 2022 | 8 |
| nov. 2022 | 7 |
| déc. 2022 | 6 |
| janv. 2023 | 9 |
| févr. 2023 | 4 |
| mars 2023 | 7 |
| avr. 2023 | 8 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 7 |
| août 2023 | 10 |
| sept. 2023 | 8 |
| oct. 2023 | 5 |
| nov. 2023 | 7 |
| déc. 2023 | 5 |
| janv. 2024 | 7 |
| févr. 2024 | 3 |
| mars 2024 | 7 |
| avr. 2024 | 7 |
| mai 2024 | 1 |
| juin 2024 | 1 |
| juil. 2024 | 3 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 3 |
| déc. 2024 | 4 |
| janv. 2025 | 2 |
| févr. 2025 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
258 clubs-
France
21930
-
Serbia
17623
-
Lithuania
18422
-
Greece
15621
-
Croatia
14519
-
Russia
12719
-
Spain
11819
-
Montenegro
15217
- y 250 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 451 matchs
| U16 European Championship Men | EuroChallenge | EuroLeague Women | FIBA Americas U18 Championship for Men | U20 European Championship Women | U18 European Championship Men | EuroBasket | EuroCup Women | EuroBasket Women | U16 European Championship Men Division C | FIBA Europe Cup | FIBA U17 World Championship | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA U16 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Intercontinental Cup 2017 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U18 Women's European Championship Division B | FIBA Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Kaunas, Lithuania | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2022 FIBA Intercontinental Cup | 2023 FIBA Intercontinental Cup | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Senior | 0 |
18 |
12 |
0 |
0 |
0 |
17 |
5 |
10 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
164 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
11 |
0 |
5 |
14 |
4 |
4 |
4 |
3 |
12 |
2 |
2 |
5 |
6 |
3 |
322 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 9 | 18 | 12 | 2 | 10 | 18 | 17 | 5 | 10 | 5 | 16 | 8 | 20 | 8 | 164 | 7 | 21 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 451 |
FIP · 45 matchs
| Serie A | Total | |
|---|---|---|
| Senior | 45 |
45 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
149 ciudades · 171 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Sopron
Arena Sopron14 - Istanbul
Sinan Erdem Dome13 - San Cristobal de La Laguna
Santiago Martin Arena 13 - Heraklion
Nea Alikarnassos Arena11 - Athens
Telekom Center Athens10 - Sofia
Universiada Hall10 - Manila
Mall of Asia Arena9 - Udine
Palasport Manlio Benedetti9 - Szombathely
Schaeffler Arena Savaria8 - Volos
Nea Ionia Hall8
Matchs
496 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2518:30 | North MacedoniaPoland | SkopjeSRC Kale | ||
| 21 févr. 2520:00 | CroatiaFrance | ZadarJazine Arena | ||
| 14 janv. 2520:00 | Filou OostendeNanterre 92 | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 12 janv. 2519:00 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004ESTRA PISTOIA | Serie A | 80–75 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 18 déc. 2418:30 | Manisa Basket DivissaFMP SoccerBet | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 10 déc. 2420:00 | Telekom Baskets BonnVEF Riga | BonnTelekom Dome | ||
| 3 déc. 2420:30 | UnicajaFilou Oostende | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 1 déc. 2418:15 | GERMANI BRESCIAVIRTUS PALL. BOLOGNA | Serie A | 98–97 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 24 nov. 2417:30 | GreeceGreat Britain | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 21 nov. 2418:00 | North MacedoniaLithuania | SkopjeSRC Kale | ||
| 18 nov. 2420:00 | FERRAMENTA VANOLI CREMONAEA7 EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 83–95 | CREMONAPALARADI |
| 6 juil. 2420:00 | Dominican RepublicCroatia | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 4 juil. 2420:00 | GreeceEgypt | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 juil. 2416:30 | CroatiaNew Zealand | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 6 juin 2420:30 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAEA7 EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 75–86 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 5 mai 2418:15 | NUTRIBULLET TREVISOBERTRAM TORTONA | Serie A | 87–74 | VILLORBAPALAVERDE |
| 28 avr. 2420:00 | Lenovo TenerifeUnicaja | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 26 avr. 2418:00 | Lenovo TenerifePeristeri bwin | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 17 avr. 2420:00 | Lenovo TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 14 avr. 2420:00 | GIVOVA SCAFATIOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 102–90 | SCAFATIPALAMANGANO |
| 9 avr. 2418:30 | Promitheas PatrasUnicaja | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 7 avr. 2418:15 | UMANA VENEZIA MESTRESEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 70–89 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 3 avr. 2418:30 | UCAM MurciaMHP RIESEN Ludwigsburg | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 30 mars 2420:30 | UNAHOTELS REGGIO EMILIAEA7 EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 68–72 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT BIGI |
| 23 mars 2420:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 87–76 | TRENTOIl T quotidiano Arena |
| 19 mars 2418:30 | Peristeri bwinLenovo Tenerife | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 17 mars 2419:00 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROSEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 87–86 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 13 mars 2418:00 | Tofas BursaUnicaja | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 10 mars 2417:00 | OPENJOBMETIS VARESEHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 81–73 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 5 mars 2418:00 | Galatasaray EKMASTelekom Baskets Bonn | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 26 févr. 2419:30 | NetherlandsGreece | Den HaagSportcampus Zuiderpark | ||
| 22 févr. 2418:30 | LithuaniaPoland | VilniusVilnius Arena | ||
| 7 févr. 2420:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemLenovo Tenerife | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 31 janv. 2418:00 | Tofas BursaSIG Strasbourg | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 23 janv. 2418:30 | Promitheas PatrasAEK BETSSON BC | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 21 janv. 2418:30 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROEA7 EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 65–85 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 16 janv. 2420:00 | Hapoel HolonFilou Oostende | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 14 janv. 2416:30 | OPENJOBMETIS VARESEUMANA VENEZIA MESTRE | Serie A | 92–103 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 9 janv. 2418:00 | Tofas BursaPAOK mateco | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 7 janv. 2418:15 | ESTRA PISTOIAFERRAMENTA VANOLI CREMONA | Serie A | 64–60 | PISTOIAPALACARRARA |
| 23 déc. 2319:00 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 101–94 | TRENTOIl T quotidiano Arena |
| 19 déc. 2318:00 | Cholet BasketLenovo Tenerife | CholetLa Meilleraie | ||
| 17 déc. 2320:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 84–81 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 12 déc. 2318:30 | Promitheas PatrasJDA Bourgogne Dijon | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 10 déc. 2317:30 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANOSEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 82–80 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 30 nov. 2319:30 | Galatasaray EKMASHapoel Bank Yahav Jerusalem | LaktašiSD Laktaši | ||
| 25 nov. 2320:30 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIGIVOVA SCAFATI | Serie A | 79–76 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 21 nov. 2318:30 | VEF RigaCholet Basket | RigaXiaomi Arena | ||
| 15 nov. 2320:00 | SIG StrasbourgPinar Karsiyaka | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 11 nov. 2320:30 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 97–96 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 8 nov. 2320:00 | Telekom Baskets BonnRio Breogan | BonnTelekom Dome | ||
| 1 nov. 2318:30 | UCAM MurciaIgokea m:tel | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 29 oct. 2317:00 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANOCARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 82–90 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 24 oct. 2320:30 | UnicajaLe Mans Sarthe Basket | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 18 oct. 2318:00 | Galatasaray EKMASPAOK mateco | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 oct. 2320:30 | UMANA VENEZIA MESTREFERRAMENTA VANOLI CREMONA | Serie A | 79–76 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 7 oct. 2320:30 | NUTRIBULLET TREVISOGERMANI BRESCIA | Serie A | 71–99 | VILLORBAPALAVERDE |
| 29 sept. 2320:00 | Norrkoping DolphinsSL Benfica | BelekGloria Sports Arena | ||
| 27 sept. 2317:30 | Bakken Bears AarhusNorrkoping Dolphins | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 26 sept. 2320:30 | Mornar Barsko ZlatoMonbus Obradoiro | AntalyaAntalya Sports Arena | ||
| 25 sept. 2320:30 | Patrioti LevicePetrolina AEK Larnaca | BelekGloria Sports Arena | ||
| 9 sept. 2314:30 | LatviaLithuania | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 8 sept. 2310:45 | SerbiaCanada | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 6 sept. 2314:30 | CanadaSlovenia | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 1 sept. 2314:40 | LithuaniaGreece | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 30 août 2314:40 | GreeceNew Zealand | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 28 août 2314:40 | GreeceUSA | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 27 août 2314:30 | LithuaniaMexico | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 26 août 2314:40 | USANew Zealand | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 25 août 2310:45 | MexicoMontenegro | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 16 août 2316:00 | NetherlandsCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 15 août 2319:00 | TürkiyeUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 août 2319:00 | SwedenCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 13 août 2317:00 | IcelandUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 12 août 2319:00 | TürkiyeIceland | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 16 juil. 2315:00 | MontenegroCroatia | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 15 juil. 2320:00 | GreeceFrance | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 13 juil. 2315:00 | BelgiumLithuania | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 12 juil. 2315:00 | SpainIsrael | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 10 juil. 2317:30 | CroatiaGreece | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 9 juil. 2317:30 | GreeceLithuania | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 8 juil. 2315:00 | FranceGermany | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 14 mai 2320:00 | Telekom Baskets BonnHapoel Bank Yahav Jerusalem | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 12 mai 2317:30 | Lenovo TenerifeHapoel Bank Yahav Jerusalem | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 7 mai 2318:00 | UNAHOTELS REGGIO EMILIADOLOMITI ENERGIA TRENTO | Serie A | 94–70 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 30 avr. 2317:30 | OPENJOBMETIS VARESEGIVOVA SCAFATI | Serie A | 95–81 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 23 avr. 2318:00 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNABANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 86–69 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 19 avr. 2320:30 | Lenovo TenerifeBAXI Manresa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 16 avr. 2317:00 | TEZENIS VERONAE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 61–83 | VERONAAGSM FORUM |
| 11 avr. 2320:00 | SIG StrasbourgTelekom Baskets Bonn | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 8 avr. 2312:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARINUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 81–68 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 4 avr. 2320:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemAEK | JerusalemPais Arena | ||
| 2 avr. 2316:00 | BERTRAM YACHTS TORTONAHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 81–77 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 22 mars 2318:30 | Rytas VilniusBAXI Manresa | VilniusRytas Arena | ||
| 19 mars 2318:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOSEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 69–75 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 15 mars 2320:30 | UCAM MurciaLenovo Tenerife | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 12 mars 2318:30 | UNAHOTELS REGGIO EMILIAGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 80–62 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 9 mars 2318:00 | Galatasaray NefUnicaja | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 7 mars 2318:30 | Hapoel Bank Yahav JerusalemHapoel Atsmon Holon | JerusalemPais Arena | ||
| 5 mars 2318:30 | PALLACANESTRO TRIESTENUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 97–86 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 27 févr. 2320:00 | SerbiaGreat Britain | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 23 févr. 2320:00 | Bosnia and HerzegovinaMontenegro | TuzlaMejdan | ||
| 12 févr. 2317:00 | Rio Grande Valley VipersUS Monastir | San Cristóbal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 10 févr. 2322:00 | Lenovo TenerifeUS Monastir | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 31 janv. 2320:30 | UCAM MurciaSurne Bilbao | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 29 janv. 2318:00 | PALLACANESTRO TRIESTEGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 85–68 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 25 janv. 2320:30 | UnicajaAEK | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 22 janv. 2319:00 | BERTRAM YACHTS TORTONAGIVOVA SCAFATI | Serie A | 79–74 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 18 janv. 2320:00 | JDA Bourgogne DijonPeristeri bwin | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 15 janv. 2319:30 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 111–93 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 10 janv. 2318:30 | Igokea m:telHapoel Atsmon Holon | LaktašiSD Laktaši | ||
| 4 janv. 2318:00 | Bahcesehir College Filou Oostende | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 2 janv. 2320:30 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 74–96 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 26 déc. 2217:30 | PALLACANESTRO TRIESTEDOLOMITI ENERGIA TRENTO | Serie A | 74–68 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 21 déc. 2218:00 | Tofas BursaUCAM Murcia | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 18 déc. 2219:30 | TEZENIS VERONACARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 90–94 | VERONAAGSM FORUM |
| 14 déc. 2220:30 | Lenovo TenerifePeristeri bwin | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 10 déc. 2220:30 | BERTRAM YACHTS TORTONABANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 79–82 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 6 déc. 2220:00 | Hapoel Atsmon HolonLegia Warszawa | HolonHolon Toto Arena | ||
| 30 nov. 2220:00 | MHP RIESENDarüssafaka Lassa | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 27 nov. 2219:00 | GIVOVA SCAFATIUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 61–59 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 22 nov. 2218:00 | Tofas BursaSIG Strasbourg | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 20 nov. 2217:30 | GERMANI BRESCIABERTRAM YACHTS TORTONA | Serie A | 83–68 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 14 nov. 2218:00 | HungaryCzech Republic | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 11 nov. 2219:00 | GermanyFinland | BambergBrose Arena | ||
| 6 nov. 2219:30 | UMANA VENEZIA MESTREGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 82–71 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 30 oct. 2217:00 | OPENJOBMETIS VARESENUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 87–85 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 25 oct. 2218:30 | S.L. BenficaBAXI Manresa | LisboaPavilhao Fidelidade | ||
| 23 oct. 2212:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIDOLOMITI ENERGIA TRENTO | Serie A | 81–76 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 19 oct. 2220:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemMHP RIESEN | JerusalemPais Arena | ||
| 11 oct. 2218:30 | Hapoel Atsmon HolonFilou Oostende | HolonHolon Toto Arena | ||
| 9 oct. 2216:00 | GIVOVA SCAFATIE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 66–75 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 5 oct. 2220:00 | SIG StrasbourgFalco Vulcano Szombathely | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 2 oct. 2219:00 | PALLACANESTRO TRIESTECARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 74–100 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 4 sept. 2214:30 | LithuaniaGermany | KölnLanxess Arena | ||
| 3 sept. 2217:45 | LithuaniaFrance | KölnLanxess Arena | ||
| 1 sept. 2217:15 | SloveniaLithuania | KölnLanxess Arena | ||
| 27 août 2220:00 | Bosnia and HerzegovinaFrance | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 25 août 2220:00 | SerbiaGreece | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 14 août 2213:30 | IsraelGreece | Under 18 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 13 août 2218:00 | SpainFrance | Under 18 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 11 août 2220:15 | Czech RepublicLithuania | Under 18 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 10 août 2220:15 | GermanyHungary | Under 18 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 8 août 2213:30 | FinlandSweden | Under 18 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 7 août 2218:00 | Czech RepublicGreece | Under 18 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 6 août 2220:15 | GermanyFrance | Under 18 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 3 juil. 2217:00 | Great BritainTurkey | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 1 juil. 2219:00 | MontenegroFrance | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 8 mai 2220:00 | BAXI ManresaLenovo Tenerife | BilbaoBilbao Arena | ||
| 6 mai 2221:00 | MHP RIESEN LudwigsburgBAXI Manresa | BilbaoBilbao Arena | ||
| 19 avr. 2218:00 | U-BT Cluj NapocaMHP RIESEN Ludwigsburg | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 12 avr. 2218:00 | Tofas BursaLenovo Tenerife | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 23 mars 2220:30 | Falco SzombathelyRytas Vilnius | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 14 mars 2220:00 | MHP RIESEN LudwigsburgGalatasaray Nef | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 8 mars 2218:30 | U-BT Cluj NapocaUnicaja | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 28 févr. 2219:00 | SwedenCroatia | NorrköpingStadium Arena | ||
| 25 févr. 2220:30 | BelgiumLatvia | MonsMons Arena | ||
| 13 févr. 2219:00 | Hereda San Pablo BurgosFlamengo | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 11 févr. 2216:00 | FlamengoLakeland Magic | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 8 févr. 2220:30 | Lenovo TenerifeRytas Vilnius | San Cristóbal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 20 janv. 2218:30 | Igokea m:telFilou Oostende | LaktašiSD Laktaši | ||
| 18 janv. 2218:00 | Pinar KarsiyakaLenovo Tenerife | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 12 janv. 2218:00 | Besiktas IcrypexHapoel U-NET Holon | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 4 janv. 2218:30 | Igokea m:telFilou Oostende | LaktašiSD Laktaši | ||
| 22 déc. 2120:30 | Arged BM Stal Ostrów WielkopolskiPinar Karsiyaka | Ostrow WielkopolskiArena Ostrów | ||
| 14 déc. 2118:00 | Besiktas IcrypexHereda San Pablo Burgos | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 7 déc. 2118:30 | Igokea m:telERA Nymburk | LaktašiSD Laktaši | ||
