SL
SAVERIO LANZARINI
🇮🇹 IT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs385en 17 temporadas
Minutos4 650
Competiciones26
Pabellones163en 137 ciudades
Matchs par mois
184 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juil. 2011 | 8 |
| août 2011 | 6 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 2 |
| déc. 2011 | 2 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 0 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 2 |
| juil. 2012 | 9 |
| août 2012 | 1 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 1 |
| nov. 2012 | 3 |
| déc. 2012 | 0 |
| janv. 2013 | 1 |
| févr. 2013 | 2 |
| mars 2013 | 1 |
| avr. 2013 | 2 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 7 |
| juil. 2013 | 8 |
| août 2013 | 1 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 3 |
| nov. 2013 | 3 |
| déc. 2013 | 3 |
| janv. 2014 | 1 |
| févr. 2014 | 1 |
| mars 2014 | 0 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 1 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 8 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 2 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 4 |
| janv. 2015 | 3 |
| févr. 2015 | 1 |
| mars 2015 | 0 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 5 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 4 |
| oct. 2015 | 2 |
| nov. 2015 | 6 |
| déc. 2015 | 4 |
| janv. 2016 | 2 |
| févr. 2016 | 2 |
| mars 2016 | 2 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 7 |
| août 2016 | 1 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 2 |
| nov. 2016 | 4 |
| déc. 2016 | 3 |
| janv. 2017 | 4 |
| févr. 2017 | 2 |
| mars 2017 | 3 |
| avr. 2017 | 1 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 2 |
| août 2017 | 7 |
| sept. 2017 | 8 |
| oct. 2017 | 3 |
| nov. 2017 | 4 |
| déc. 2017 | 1 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 2 |
| mars 2018 | 2 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 1 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 1 |
| oct. 2018 | 5 |
| nov. 2018 | 3 |
| déc. 2018 | 3 |
| janv. 2019 | 3 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 2 |
| avr. 2019 | 1 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 4 |
| août 2019 | 4 |
| sept. 2019 | 7 |
| oct. 2019 | 3 |
| nov. 2019 | 3 |
| déc. 2019 | 2 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 1 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 2 |
| oct. 2020 | 3 |
| nov. 2020 | 3 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 3 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 1 |
| avr. 2021 | 1 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 2 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 0 |
| oct. 2021 | 3 |
| nov. 2021 | 2 |
| déc. 2021 | 1 |
| janv. 2022 | 3 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 3 |
| avr. 2022 | 3 |
| mai 2022 | 2 |
| juin 2022 | 1 |
| juil. 2022 | 1 |
| août 2022 | 2 |
| sept. 2022 | 9 |
| oct. 2022 | 5 |
| nov. 2022 | 7 |
| déc. 2022 | 5 |
| janv. 2023 | 7 |
| févr. 2023 | 5 |
| mars 2023 | 6 |
| avr. 2023 | 7 |
| mai 2023 | 1 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 0 |
| oct. 2023 | 4 |
| nov. 2023 | 5 |
| déc. 2023 | 5 |
| janv. 2024 | 4 |
| févr. 2024 | 4 |
| mars 2024 | 6 |
| avr. 2024 | 3 |
| mai 2024 | 1 |
| juin 2024 | 1 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 3 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 3 |
| janv. 2025 | 3 |
| févr. 2025 | 4 |
| mars 2025 | 2 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 2 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 1 |
| oct. 2026 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
267 clubs-
Lithuania
15318
-
Latvia
15116
-
France
9413
-
Greece
12113
-
Serbia
10313
-
Slovenia
1212
-
Belgium
8311
-
MHP RIESEN Ludwigsburg
1111
- y 259 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 42 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 4 |
38 |
42 |
FIBA · 289 matchs
| U16 European Championship Men, Division C | U16 European Championship Men | EuroLeague Women | EuroCup Women | EuroChallenge | EuroBasket Women | EuroBasket | FIBA U19 Championship for Women | FIBA U17 World Championship for Men | U16 European Championship Men Division C | FIBA U20 Women's European Championship | Basketball Champions League | FIBA Europe Cup | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Kaunas, Lithuania | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 5 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
| Senior | 0 |
0 |
6 |
2 |
9 |
10 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
4 |
0 |
2 |
11 |
1 |
5 |
2 |
3 |
11 |
6 |
2 |
225 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Total | 5 | 18 | 6 | 2 | 9 | 10 | 26 | 8 | 7 | 5 | 7 | 125 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 289 |
FIP · 54 matchs
| Serie A | Total | |
|---|---|---|
| Senior | 54 |
54 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
137 ciudades · 163 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Panevezys
Cido Arena14 - Riga
Xiaomi Arena12 - Serravalle
Arena Domus10 - Athens
Telekom Center Athens9 - Bratislava
Pasienky Arena8 - Vilnius
Vilnius Arena7 - Bilbao
Bilbao Arena6 - CASALE MONFERRATO
PALAFERRARIS6 - Matosinhos
Pavilhao Municipal de Guiföes6 - Istanbul
Fenerbahce Arena5
Matchs
385 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2616:00 | ARMANI OLIMPIA MILANOCOSTA BOLOGNA | Serie A | 94–98 | ASSAGOUNIPOL FORUM |
| 18 oct. 2618:00 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004S.BERNARDO CANTU' | Serie A | 92–72 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 11 oct. 2618:15 | MAXIMA ROMA BASKETBC ROMA S.P.Q.R. | Serie A | 96–95 | ROMAPALAEUR |
| 3 oct. 2620:00 | DOLOMITI ENERGIA TRENTONUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 90–93 | TRENTOBTS Arena |
| 27 sept. 2619:00 | OPENJOBMETIS VARESECOSTA BOLOGNA | Serie A | 69–90 | VARESEITELYUM ARENA |
| 5 oct. 2517:30 | NUTRIBULLET TREVISOGERMANI BRESCIA | Serie A | 100–102 | VILLORBAPALAVERDE |
| 13 août 2518:00 | NorwayDenmark | BergenAsane Arena | ||
| 6 août 2519:00 | SwitzerlandUkraine | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 18 mars 2518:00 | Manisa Basket DivissaUnicaja | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 5 mars 2518:30 | Rytas VilniusManisa Basket Divissa | VilniusVilnius Arena | ||
| 24 févr. 2520:30 | Great BritainCzechia | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 21 févr. 2520:00 | Bosnia and HerzegovinaCyprus | TuzlaMejdan | ||
| 4 févr. 2518:30 | ERA NymburkUCAM Murcia | PragueKralovka Arena | ||
| 1 févr. 2520:30 | PALLACANESTRO TRIESTE 2004BERTRAM TORTONA | Serie A | 86–72 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 14 janv. 2520:00 | Filou OostendeNanterre 92 | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 8 janv. 2518:30 | KarsiyakaPromitheas Patras BC Vikos Cola | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 4 janv. 2520:45 | NAPOLIBASKETBERTRAM TORTONA | Serie A | 92–83 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 18 déc. 2421:00 | La Laguna TenerifeKolossos H Hotels | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 4 déc. 2418:00 | Manisa Basket DivissaUCAM Murcia | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 1 déc. 2417:30 | SPORT INVEST TRAPANIFERRAMENTA VANOLI CREMONA | Serie A | 79–73 | TRAPANIPalaIlio |
| 25 nov. 2420:15 | BelgiumLatvia | CharleroiDome Charleroi | ||
| 22 nov. 2419:00 | MontenegroBulgaria | PodgoricaBemax Arena | ||
| 17 nov. 2417:30 | BERTRAM TORTONAGERMANI BRESCIA | Serie A | 78–85 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 12 nov. 2418:30 | KarsiyakaKolossos H Hotels | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 29 oct. 2418:00 | VEF RigaAEK Betsson BC | RigaXiaomi Arena | ||
| 16 oct. 2420:00 | NINERS ChemnitzSL Benfica | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 2 oct. 2420:00 | FMP SoccerBetPeristeri Domino's | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 8 juin 2420:30 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAEA7 EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 72–64 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 5 mai 2418:15 | ESTRA PISTOIAOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 78–96 | PISTOIAPALACARRARA |
| 20 avr. 2419:00 | BERTRAM TORTONACARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 94–76 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 14 avr. 2419:30 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 88–79 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 7 avr. 2419:00 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANODOLOMITI ENERGIA TRENTO | Serie A | 91–86 | ASSAGOUNIPOL FORUM |
| 30 mars 2421:00 | OPENJOBMETIS VARESEGERMANI BRESCIA | Serie A | 92–95 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 24 mars 2416:30 | FERRAMENTA VANOLI CREMONAUMANA VENEZIA MESTRE | Serie A | 92–90 | CREMONAPALARADI |
| 23 mars 2419:00 | ESTRA PISTOIANUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 83–84 | PISTOIAPALACARRARA |
| 12 mars 2418:00 | Galatasaray EKMASMHP RIESEN Ludwigsburg | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 10 mars 2416:30 | BERTRAM TORTONAGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 97–72 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 5 mars 2419:45 | AEK BETSSON BCHapoel Holon | AthensSUNEL Arena | ||
| 25 févr. 2416:05 | LatviaSlovakia | RigaXiaomi Arena | ||
| 22 févr. 2418:00 | SloveniaUkraine | KoperBonifika Arena | ||
| 7 févr. 2420:00 | JDA Bourgogne DijonTelekom Baskets Bonn | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 4 févr. 2416:30 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIFERRAMENTA VANOLI CREMONA | Serie A | 86–80 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 31 janv. 2418:00 | Tofas BursaSIG Strasbourg | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 14 janv. 2419:30 | GIVOVA SCAFATIUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 102–76 | SCAFATIPALAMANGANO |
| 10 janv. 2418:00 | Darüssafaka LassaMHP RIESEN Ludwigsburg | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 7 janv. 2417:30 | HAPPYCASA BRINDISIGERMANI BRESCIA | Serie A | 88–79 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 30 déc. 2320:30 | NUTRIBULLET TREVISOESTRA PISTOIA | Serie A | 86–89 | VILLORBAPALAVERDE |
| 23 déc. 2321:00 | UNAHOTELS REGGIO EMILIABANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 77–59 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT BIGI |
| 20 déc. 2320:00 | Hapoel HolonBursaspor Info Yatirim | RigaXiaomi Arena | ||
| 13 déc. 2320:00 | EWE Baskets OldenburgPinar Karsiyaka | OldenburgEWE Arena | ||
| 10 déc. 2317:30 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANOSEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 82–80 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 29 nov. 2320:00 | JDA Bourgogne DijonBK Opava | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 26 nov. 2319:00 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESARONUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 95–76 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 22 nov. 2320:30 | Le Mans Sarthe BasketUnicaja | Le MansAntares | ||
| 5 nov. 2316:30 | HAPPYCASA BRINDISIEA7 EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 57–87 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 1 nov. 2318:30 | Pinar KarsiyakaEWE Baskets Oldenburg | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 30 oct. 2320:30 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLISEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 75–88 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 18 oct. 2318:00 | Galatasaray EKMASPAOK mateco | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 15 oct. 2319:30 | GIVOVA SCAFATIESTRA PISTOIA | Serie A | 85–77 | SCAFATIPALAMANGANO |
| 8 oct. 2318:15 | BERTRAM TORTONAHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 69–68 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 7 mai 2318:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 79–67 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 30 avr. 2317:30 | PALLACANESTRO TRIESTETEZENIS VERONA | Serie A | 85–77 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 19 avr. 2320:30 | BERTRAM YACHTS TORTONAUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 74–68 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 16 avr. 2317:30 | HAPPYCASA BRINDISIBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 92–58 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 12 avr. 2320:45 | BAXI ManresaLenovo Tenerife | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 8 avr. 2320:45 | GERMANI BRESCIATEZENIS VERONA | Serie A | 88–79 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 4 avr. 2320:30 | UnicajaUCAM Murcia | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 2 avr. 2319:30 | NUTRIBULLET TREVISOOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 95–97 | VILLORBAPALAVERDE |
| 25 mars 2320:00 | GIVOVA SCAFATIPALLACANESTRO TRIESTE | Serie A | 93–85 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 22 mars 2320:00 | SIG StrasbourgHapoel Bank Yahav Jerusalem | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 18 mars 2320:00 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOBERTRAM YACHTS TORTONA | Serie A | 73–75 | TRENTOBLM Group Arena |
| 15 mars 2320:30 | UnicajaLimoges CSP | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 8 mars 2318:00 | Bahcesehir College BAXI Manresa | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 4 mars 2320:30 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIUMANA VENEZIA MESTRE | Serie A | 90–81 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 27 févr. 2318:30 | LatviaGreece | RigaXiaomi Arena | ||
| 23 févr. 2318:45 | Czech RepublicFrance | PardubiceEnteria Arena | ||
| 12 févr. 2318:00 | UNAHOTELS REGGIO EMILIASEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 63–74 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 5 févr. 2316:00 | BERTRAM YACHTS TORTONAOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 103–91 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 1 févr. 2318:00 | Darüssafaka LassaLenovo Tenerife | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 25 janv. 2320:00 | Telekom Baskets BonnBahcesehir College | BonnTelekom Dome | ||
| 22 janv. 2317:00 | UMANA VENEZIA MESTREPALLACANESTRO TRIESTE | Serie A | 72–81 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 15 janv. 2317:00 | GIVOVA SCAFATICARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 69–81 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 11 janv. 2318:00 | Darüssafaka LassaS.L. Benfica | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 8 janv. 2317:30 | UNAHOTELS REGGIO EMILIABANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 74–99 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 4 janv. 2318:30 | AEKTofas Bursa | AthensSUNEL Arena | ||
| 2 janv. 2318:00 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 68–78 | TRENTOBLM Group Arena |
| 21 déc. 2220:00 | Surne BilbaoERA Nymburk | BilbaoBilbao Arena | ||
| 18 déc. 2218:00 | OPENJOBMETIS VARESEPALLACANESTRO TRIESTE | Serie A | 104–99 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 13 déc. 2218:30 | PAOK matecoUnicaja | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 10 déc. 2219:00 | UMANA VENEZIA MESTREGERMANI BRESCIA | Serie A | 82–79 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 3 déc. 2218:00 | TEZENIS VERONABERTRAM YACHTS TORTONA | Serie A | 80–102 | VERONAAGSM FORUM |
| 30 nov. 2220:00 | Surne BilbaoIgokea m:tel | BilbaoBilbao Arena | ||
| 22 nov. 2220:00 | Filou OostendeLegia Warszawa | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 20 nov. 2216:00 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLINUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 84–82 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 14 nov. 2220:00 | SerbiaTurkey | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 11 nov. 2213:00 | IsraelSlovenia | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 6 nov. 2220:30 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 79–65 | BOLOGNAPALADOZZA |
| 1 nov. 2218:30 | ERA NymburkBahcesehir College | PragueKralovka Arena | ||
| 29 oct. 2220:30 | GERMANI BRESCIACARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 97–98 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 23 oct. 2218:10 | UMANA VENEZIA MESTREE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 77–69 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 9 oct. 2217:35 | UNAHOTELS REGGIO EMILIABERTRAM YACHTS TORTONA | Serie A | 59–63 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 4 oct. 2218:00 | VEF RigaS.L. Benfica | RigaXiaomi Arena | ||
| 2 oct. 2219:30 | OPENJOBMETIS VARESEBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 87–81 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 16 sept. 2217:15 | PolandFrance | BerlinBerlin Arena | ||
| 13 sept. 2220:30 | GermanyGreece | BerlinBerlin Arena | ||
| 11 sept. 2214:45 | FinlandCroatia | BerlinBerlin Arena | ||
| 10 sept. 2214:45 | SloveniaBelgium | BerlinBerlin Arena | ||
| 7 sept. 2219:00 | GeorgiaMontenegro | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 6 sept. 2213:30 | BelgiumTurkey | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 4 sept. 2216:15 | SpainBelgium | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 3 sept. 2219:00 | GeorgiaSpain | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 1 sept. 2216:15 | TurkeyMontenegro | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 28 août 2219:00 | Great BritainLatvia | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 24 août 2218:00 | HungaryLithuania | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 4 juil. 2220:00 | PortugalMontenegro | OdivelasPavilhão Multiusos de Odivelas | ||
| 30 juin 2220:30 | PolandIsrael | LublinGlobus Arena | ||
| 8 mai 2217:00 | MHP RIESEN LudwigsburgHapoel U-NET Holon | BilbaoBilbao Arena | ||
| 6 mai 2218:00 | Hapoel U-NET HolonLenovo Tenerife | BilbaoBilbao Arena | ||
| 19 avr. 2218:00 | U-BT Cluj NapocaMHP RIESEN Ludwigsburg | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 12 avr. 2220:30 | UnicajaBAXI Manresa | MalagaPalacio Municipal | ||
| 6 avr. 2218:00 | Hapoel U-NET HolonSIG Strasbourg | HolonHolon Toto Arena | ||
| 23 mars 2218:00 | Galatasaray NefMHP RIESEN Ludwigsburg | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 15 mars 2218:30 | Rytas VilniusLenovo Tenerife | VilniusVilnius Arena | ||
| 9 mars 2220:30 | JDA DijonMHP RIESEN Ludwigsburg | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 27 févr. 2218:30 | LithuaniaBosnia and Herzegovina | VilniusVilnius Arena | ||
| 24 févr. 2218:00 | HungaryMontenegro | DebrecenFönix Arena | ||
| 2 févr. 2218:30 | Rytas VilniusFalco Szombathely | VilniusVilnius Arena | ||
| 26 janv. 2220:00 | MHP RIESEN LudwigsburgJDA Dijon | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 20 janv. 2220:30 | Hereda San Pablo BurgosDarüssafaka | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 18 janv. 2218:00 | Pinar KarsiyakaLenovo Tenerife | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 21 déc. 2118:00 | Hereda San Pablo BurgosRytas Vilnius | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 29 nov. 2118:00 | LatviaSlovakia | RigaXiaomi Arena | ||
| 17 nov. 2118:30 | Rytas VilniusBesiktas Icrypex | VilniusVilnius Arena | ||
| 13 oct. 2118:30 | Igokea m:telGalatasaray Nef | LaktašiSD Laktaši | ||
| 6 oct. 2121:00 | BAXI ManresaArged BM Stal Ostrów Wielkopolski | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 4 oct. 2120:30 | Hereda San Pablo BurgosBesiktas Icrypex | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 3 juil. 2115:30 | SloveniaVenezuela | KaunasŽalgirio Arena | ||
| 1 juil. 2118:30 | KoreaLithuania | KaunasŽalgirio Arena | ||
| 29 juin 2118:30 | LithuaniaVenezuela | KaunasŽalgirio Arena | ||
| 7 avr. 2118:30 | AEKNizhny Novgorod | AthensTelekom Center Athens | ||
| 31 mars 2118:00 | VEF RigaLenovo Tenerife | RigaXiaomi Arena | ||
| 19 janv. 2118:30 | KeravnosJDA Dijon | NicosiaTassos Papadopoulos Eleftheria SC | ||
| 13 janv. 2120:30 | SIG StrasbourgVEF Riga | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 5 janv. 2120:30 | CholetTsmoki-Minsk | CholetLa Meilleraie | ||
| 10 nov. 2018:30 | PeristeriVEF Riga | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 4 nov. 2018:30 | AEKHapoel Unet-Credit Holon | AthensTelekom Center Athens | ||
| 3 nov. 2018:30 | KeravnosTofas Bursa | NicosiaTassos Papadopoulos Eleftheria SC | ||
| 4 oct. 2016:00 | JDA DijonCasademont Zaragoza | AthensTelekom Center Athens | ||
| 2 oct. 2020:30 | AEKCasademont Zaragoza | AthensTelekom Center Athens | ||
| 1 oct. 2020:30 | Casademont ZaragozaIberostar Tenerife | AthensTelekom Center Athens | ||
| 30 sept. 2020:30 | Türk TelekomJDA Dijon | AthensTelekom Center Athens | ||
| 16 sept. 2020:30 | JDA DijonNizhny Novgorod | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 10 mars 2020:00 | Telekom Baskets BonnAEK | BonnTelekom Dome | ||
| 24 févr. 2018:15 | DenmarkBelgium | CopenhagenFarum Arena | ||
| 21 févr. 2018:30 | LatviaBosnia and Herzegovina | RigaXiaomi Arena | ||
| 4 févr. 2018:30 | ERA NymburkPeristeri winmasters | Prague-VinohradyKralovka Arena | ||
| 29 janv. 2018:00 | Türk TelekomPolski Cukier Torun | AnkaraAnkara Arena | ||
| 21 janv. 2020:00 | Brose BambergVEF Riga | BambergBrose Arena | ||
| 14 janv. 2018:00 | AEKTeksüt Bandirma | AthensTelekom Center Athens | ||
| 7 janv. 2018:00 | Neptunas KlaipedaPAOK | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 18 déc. 1918:00 | VEF RigaPeristeri winmasters | RigaRiga Olympic Center | ||
| 3 déc. 1920:30 | EB Pau-Lacq-OrthezTeksüt Bandirma | PauPalais des Sports de Pau | ||
