VO
Valentin Oliot
🇫🇷 FR
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs210en 10 temporadas
Minutos3 045
Competiciones18
Pabellones118en 103 ciudades
Prochains matchs
1 match| Date | Match | Catégorie / Compétition | Ville / Salle |
|---|---|---|---|
| 28 oct. 2618:00 | VEF RigaMykonos Betsson BC | RigaKomandas Sporta Spelu Halle |
Matchs par mois
109 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 2017 | 2 |
| nov. 2017 | 2 |
| déc. 2017 | 1 |
| janv. 2018 | 2 |
| févr. 2018 | 0 |
| mars 2018 | 0 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 9 |
| août 2018 | 7 |
| sept. 2018 | 1 |
| oct. 2018 | 2 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 2 |
| janv. 2019 | 4 |
| févr. 2019 | 1 |
| mars 2019 | 0 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 7 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 0 |
| oct. 2019 | 3 |
| nov. 2019 | 5 |
| déc. 2019 | 2 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 1 |
| mars 2020 | 0 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 3 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 0 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 3 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 2 |
| sept. 2021 | 1 |
| oct. 2021 | 3 |
| nov. 2021 | 4 |
| déc. 2021 | 4 |
| janv. 2022 | 2 |
| févr. 2022 | 2 |
| mars 2022 | 1 |
| avr. 2022 | 0 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 0 |
| août 2022 | 8 |
| sept. 2022 | 2 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 5 |
| déc. 2022 | 4 |
| janv. 2023 | 3 |
| févr. 2023 | 3 |
| mars 2023 | 2 |
| avr. 2023 | 0 |
| mai 2023 | 0 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 8 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 0 |
| oct. 2023 | 3 |
| nov. 2023 | 6 |
| déc. 2023 | 2 |
| janv. 2024 | 4 |
| févr. 2024 | 3 |
| mars 2024 | 2 |
| avr. 2024 | 0 |
| mai 2024 | 0 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 7 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 1 |
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 3 |
| janv. 2025 | 2 |
| févr. 2025 | 4 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 7 |
| août 2025 | 2 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 4 |
| déc. 2025 | 2 |
| janv. 2026 | 1 |
| févr. 2026 | 2 |
| mars 2026 | 3 |
| avr. 2026 | 1 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 9 |
| août 2026 | 2 |
| sept. 2026 | 0 |
| oct. 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
187 clubs-
Croatia
5611
-
Italy
5510
-
Latvia
549
-
Montenegro
729
-
Portugal
369
-
Lithuania
718
-
Belgium
437
-
Germany
347
- y 179 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 210 matchs
| EuroCup Women | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship Division B | FIBA U16 European Championship | Basketball Champions League | EuroLeague Women | FIBA U20 European Championship | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA U16 Women's European Championship | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA U20 EuroBasket | EuroBasket Women | FIBA U18 Women's EuroBasket | EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
67 |
0 |
0 |
24 |
13 |
0 |
12 |
2 |
0 |
4 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
3 |
8 |
152 |
| Under 20 | 0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 11 | 67 | 9 | 7 | 24 | 13 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 7 | 3 | 8 | 210 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
103 ciudades · 118 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Gdynia
Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu6 - Tel Aviv
Shalom Zysman Sports Hall5 - Alcalá de Henares
Sport Complex Espartales4 - Ljubljana
Arena Stožice4 - Los Llanos de Aridane
Severo Rodríguez4 - Matosinhos
Pavilhao Municipal de Guiföes4 - Matosinhos
Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos4 - Novi Sad
SPC Vojvodina4 - Porto
Dragao Arena4 - Sofia
Triaditza Hall4
Matchs
210 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2620:00 | FIATC GironaZastal Zielona Gora | GironaPavello Fontajau | ||
| 14 oct. 2618:00 | Promitheas Patras BCVET-CONCEPT Gladiators Trier | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 31 août 2620:00 | PortugalGeorgia | MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | ||
| 28 août 2620:00 | SerbiaIceland | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 19 juil. 2615:00 | LithuaniaIsrael | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 18 juil. 2613:30 | CroatiaTürkiye | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 16 juil. 2621:00 | SerbiaGreece | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 15 juil. 2615:30 | GermanyLatvia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 13 juil. 2616:00 | SerbiaLatvia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 12 juil. 2620:30 | SpainCroatia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 11 juil. 2621:00 | RomaniaIsrael | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 5 juil. 2620:00 | ItalyLithuania | BolognaVirtus Arena | ||
| 2 juil. 2617:30 | UkraineGeorgia | RigaXiaomi Arena | ||
| 2 avr. 2619:30 | Athinaikos QualcoCIMSA CBK Mersin | GlyfadaMunicipal Athletic Center "Makis Lioukas" | ||
| 18 mars 2618:00 | Tofas BursaKarditsa Iaponiki | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 14 mars 2620:00 | PortugalSerbia | AlmancilPavilhao Multiusos 25 de Abril | ||
| 1 mars 2618:00 | CyprusIsrael | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 27 févr. 2620:00 | PortugalRomania | CoimbraMultisports Hall Dr. Mario Mexia | ||
| 10 févr. 2620:00 | ALBA BERLINTofas Bursa | BerlinBerlin Arena | ||
| 28 janv. 2619:30 | Peristeri BetssonCasademont Zaragoza | AthensAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 16 déc. 2520:00 | ALBA BERLINBC Sabah | BerlinBerlin Arena | ||
| 9 déc. 2518:00 | Bnei Penlink HerzliyaTofas Bursa | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 30 nov. 2517:30 | LithuaniaItaly | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 28 nov. 2519:30 | GermanyIsrael | Neu-UlmRatiopharm Arena | ||
| 11 nov. 2518:30 | Patrioti LeviceNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 5 nov. 2518:30 | Rytas VilniusMLP Academics Heidelberg | VilniusVilnius Arena | ||
| 29 oct. 2519:00 | Cedevita JuniorBC Prievidza | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 15 oct. 2518:30 | MLP Academics HeidelbergRytas Vilnius | HeidelbergSNP Dome | ||
| 8 oct. 2520:30 | Trapani SharkLa Laguna Tenerife | TrapaniPala Shark | ||
| 1 oct. 2520:30 | Kangoeroes Basket MechelenKK Bosna BH Telecom | MechelenWinketkaai | ||
| 3 sept. 2515:30 | LithuaniaSweden | TampereTampere Deck Arena | ||
| 30 août 2515:30 | Great BritainSweden | TampereTampere Deck Arena | ||
| 27 août 2512:30 | Great BritainLithuania | TampereTampere Deck Arena | ||
| 13 juil. 2520:30 | SpainFinland | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 12 juil. 2515:00 | PortugalGreece | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 10 juil. 2515:00 | BelgiumPoland | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 9 juil. 2512:30 | MontenegroHungary | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 7 juil. 2512:30 | SloveniaGreece | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 6 juil. 2515:00 | ItalySlovenia | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 5 juil. 2520:30 | TürkiyeSpain | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 22 juin 2520:15 | MontenegroPortugal | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 20 juin 2517:30 | PortugalCzechia | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 24 févr. 2520:00 | SerbiaGeorgia | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 21 févr. 2518:00 | EstoniaNorth Macedonia | TallinnUnibet Arena | ||
| 9 févr. 2514:00 | DenmarkGreat Britain | Gentofte MunicipalityGentofte Sportspark | ||
| 6 févr. 2519:30 | NetherlandsCroatia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 29 janv. 2520:00 | Casademont ZaragozaMaroussi Basketball Club | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 15 janv. 2517:30 | Anwil WloclawekMHP RIESEN Ludwigsburg | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 18 déc. 2420:30 | Pallacanestro ReggianaFalco-Vulcano Szombathely | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 11 déc. 2419:30 | MHP RIESEN LudwigsburgFribourg Olympic | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 4 déc. 2418:00 | Tofas BursaMaroussi Basketball Club | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 24 nov. 2415:00 | NetherlandsCzechia | Den HaagSportcampus Zuiderpark | ||
| 21 nov. 2420:30 | Great BritainGreece | LondonCopper Box Arena | ||
| 13 nov. 2420:00 | Bilbao BasketBC Prievidza | BilbaoBilbao Arena | ||
| 6 nov. 2421:00 | FC PortoPAOK mateco | PortoDragao Arena | ||
| 30 oct. 2418:00 | BC DniproAnwil Wloclawek | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 16 oct. 2419:00 | Norrkoping DolphinsSpirou Basket | NorrköpingStadium Arena | ||
| 10 oct. 2421:30 | SL BenficaBasket Namur Capitale | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 1 oct. 2418:30 | FIT/One Würzburg BasketsHapoel Netanel Holon | Würzburgtectake ARENA | ||
| 18 sept. 2418:00 | Zabiny BrnoTARR KSC Szekszard | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 21 juil. 2418:30 | PolandSpain | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 20 juil. 2415:30 | MontenegroTürkiye | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 18 juil. 2418:00 | PolandSlovenia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 17 juil. 2418:00 | SerbiaCzechia | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 15 juil. 2418:00 | North MacedoniaBelgium | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 14 juil. 2420:30 | ItalyIsrael | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 13 juil. 2418:00 | TürkiyeBelgium | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 13 mars 2420:00 | Surne Bilbao BasketLegia Warszawa | BilbaoBilbao Arena | ||
| 6 mars 2419:00 | ZVVZ USK PrahaBeretta Famila Schio | PragueKralovka Arena | ||
| 25 févr. 2419:00 | MontenegroSweden | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 22 févr. 2418:00 | SlovakiaBelgium | BratislavaPasienky Arena | ||
| 7 févr. 2419:00 | CSM CSU OradeaItelyum Varese | OradeaOradea Arena | ||
| 24 janv. 2420:30 | Sporting CPJonava CBet | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 23 janv. 2421:00 | FC PortoBalkan Botevgrad | PortoDragao Arena | ||
| 17 janv. 2419:15 | Valencia Basket ClubCasademont Zaragoza | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 10 janv. 2420:00 | ZZ LeidenNINERS Chemnitz | LeidenVijf Meihal | ||
| 20 déc. 2318:00 | Igokea m:telBertram Derthona Tortona | LaktašiSD Laktaši | ||
| 6 déc. 2318:00 | Bursaspor Info YatirimRio Breogan | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 29 nov. 2320:00 | Polski Cukier AZS UMCS LublinCasademont Zaragoza | LublinHala Mosir | ||
| 22 nov. 2317:30 | Kataja BasketPatrioti Levice | JoensuuMotonet Areena | ||
| 15 nov. 2319:00 | Norrkoping DolphinsManisa BBSK | NorrköpingStadium Arena | ||
| 12 nov. 2318:00 | CroatiaNetherlands | SplitGripe Sports Hall | ||
| 7 nov. 2320:30 | UnicajaPeristeri bwin | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 1 nov. 2319:30 | BG GottingenKeravnos BC | GöttingenSparkassen-Arena | ||
| 24 oct. 2321:00 | FC PortoBakken Bears | PortoDragao Arena | ||
| 18 oct. 2318:30 | Igokea m:telTofas Bursa | LaktašiSD Laktaši | ||
| 11 oct. 2318:00 | DVTK HUN-ThermCasademont Zaragoza | MiskolcDVTK Arena | ||
| 29 juil. 2317:30 | SwitzerlandKosovo | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 23 juil. 2310:00 | Chinese TaipeiArgentina | Under 19 |
Alcalá de HenaresSport Complex Espartales | |
| 22 juil. 2318:00 | GermanyItaly | Under 19 |
Alcalá de HenaresSport Complex Espartales | |
| 21 juil. 2315:00 | AustraliaBrazil | Under 19 |
Alcalá de HenaresSport Complex Espartales | |
| 19 juil. 2320:45 | SpainChinese Taipei | Under 19 |
Torrejón de ArdozJorge Garbajosa Arena | |
| 18 juil. 2311:45 | ChinaCzech Republic | Under 19 |
Alcalá de HenaresSport Complex Espartales | |
| 16 juil. 2317:45 | Chinese TaipeiMali | Under 19 |
Alcala de HenaresSport Complex Espartales | |
| 15 juil. 2312:15 | LithuaniaBrazil | Under 19 |
Alcala de HenaresSport Complex Espartales | |
| 2 mars 2319:30 | Umana Reyer VeneziaElitzur Landco Ramla | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 1 mars 2320:00 | Beretta Famila SchioSopron Basket | SchioPalaromare | ||
| 26 févr. 2315:30 | RomaniaCyprus | PitestiPitesti Arena | ||
| 9 févr. 2320:30 | Great BritainEstonia | ManchesterNational Basketball Performance Centre | ||
| 1 févr. 2320:00 | Valencia Basket ClubBC Polkowice | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 24 janv. 2321:00 | FC PortoSCMU Craiova | PortoDragao Arena | ||
| 18 janv. 2320:45 | Spar GironaKangoeroes Mechelen | GironaPavello Fontajau | ||
| 11 janv. 2318:00 | Keravnos BCCSM CSU Oradea | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 21 déc. 2219:00 | Patrioti LeviceHapoel B-Cure Laser Haifa | LeviceHaleon Arena | ||
| 14 déc. 2219:00 | HAKRO Merlins CrailsheimHeroes Den Bosch | IlshofenArena Hohenlohe | ||
| 8 déc. 2218:00 | Spar GironaDVTK HUN-Therm | GironaPavello Fontajau | ||
| 7 déc. 2219:00 | Cadi La SeuCasademont Zaragoza | La Seu d'UrgellPalau D'Esports | ||
| 30 nov. 2219:00 | Keravnos BCBC Balkan | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 27 nov. 2219:00 | CroatiaBulgaria | VukovarSports Hall Borovo | ||
| 24 nov. 2219:00 | LuxembourgSlovakia | LuxembourgCentre National Sportif & Culturel d'Coque | ||
| 10 nov. 2219:00 | North MacedoniaNorway | GevgelijaSports Hall "26th April" | ||
| 2 nov. 2219:30 | BC Budivelnyk KyivHappy Casa Brindisi | VeroliPallazzetto dello Sport "Pala Coccia" | ||
| 26 oct. 2217:30 | Karhu BasketSporting CP | KauhajokiIKH Areena | ||
| 19 oct. 2219:00 | HAKRO Merlins CrailsheimSCMU Craiova | IlshofenArena Hohenlohe | ||
| 12 oct. 2219:30 | Fribourg OlympicHeroes Den Bosch | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 5 oct. 2220:30 | Lenovo TenerifeRytas Vilnius | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 30 sept. 2220:00 | Sporting CPTelenet Giants Antwerp | MitrovicaMinatori | ||
| 28 sept. 2220:00 | BG GottingenSporting CP | MitrovicaMinatori | ||
| 28 août 2218:00 | PortugalCyprus | OdivelasPavilhão Multiusos de Odivelas | ||
| 27 août 2218:30 | PortugalCroatia | Under 16 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 26 août 2221:45 | SloveniaLatvia | Under 16 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 24 août 2215:00 | FinlandLatvia | Under 16 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 23 août 2219:30 | HungaryGermany | Under 16 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 21 août 2219:30 | CroatiaItaly | Under 16 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 20 août 2219:30 | BelgiumPortugal | Under 16 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 19 août 2219:30 | FinlandItaly | Under 16 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 9 mars 2218:15 | Legia WarszawaUnahotels Reggio Emilia | WarsawBemowo | ||
| 8 févr. 2219:00 | HAKRO Merlins CrailsheimKyiv-Basket | IlshofenArena Hohenlohe | ||
| 1 févr. 2220:30 | London LionsAvtodor Saratov | LondonCopper Box Arena | ||
| 26 janv. 2219:00 | ZZ Leidenmedi Bayreuth | LeidenVijf Meihal | ||
| 12 janv. 2220:30 | Unahotels Reggio EmiliaTelenet Giants Antwerp | BolognaUnipol Arena - Bologna | ||
| 22 déc. 2120:00 | Valencia BCKKZ Crvena Zvezda | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 15 déc. 2120:00 | Sporting CPCSM CSU Oradea | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 8 déc. 2118:00 | Legia WarszawaParma-Parimatch | WarsawBemowo | ||
| 1 déc. 2119:30 | Beretta Famila SchioGalatasaray | SchioPalaromare | ||
| 25 nov. 2118:30 | Rutronik Stars KelternCastors Braine | KelternSpeiterlinghalle | ||
| 17 nov. 2119:30 | Iraklis BCMornar Bar | ThessalonikiIvanofio | ||
| 14 nov. 2116:00 | BelgiumGermany | KortrijkSportcampus Lange Munte | ||
| 3 nov. 2118:00 | Sporting CPTelenet Giants Antwerp | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 27 oct. 2121:00 | London Lionsmedi Bayreuth | LondonCopper Box Arena | ||
| 20 oct. 2119:00 | Legia WarszawaSzolnok | WarsawBemowo | ||
| 13 oct. 2120:30 | Perfumerias AvenidaTTT Riga | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 29 sept. 2119:00 | GrengewaldBanco Sardegna Sassari | OberanvenCentre Culturel et Sportif "Am Sand" | ||
| 18 août 2120:00 | MontenegroDenmark | PodgoricaBemax Arena | ||
| 13 août 2120:00 | IcelandDenmark | PodgoricaBemax Arena | ||
| 25 mars 2118:00 | Belfius Mons-HainautArged BMSLAM Stal | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 24 mars 2120:00 | Ironi Ness ZionaBC Kyiv Basket | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 23 mars 2120:05 | Arged BMSLAM StalHeroes Den Bosch | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 14 nov. 2018:45 | CroatiaLatvia | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 13 nov. 2018:45 | RomaniaItaly | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 12 nov. 2018:45 | GermanyLatvia | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 4 févr. 2018:30 | GaziantepMornar Bar | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 28 janv. 2020:30 | Iberostar TenerifeVEF Riga | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 20 janv. 2018:30 | medi BayreuthBakken Bears | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 14 janv. 2018:00 | AEKTeksüt Bandirma | AthensTelekom Center Athens | ||
| 8 janv. 2019:00 | Ironi Ness ZionaU-BT Cluj Napoca | Ness ZionaLev Hamoshava | ||
| 17 déc. 1918:00 | GaziantepERA Nymburk | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 11 déc. 1922:00 | SL BenficaSpirou Basket | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 27 nov. 1918:00 | Bakken BearsLegia Warszawa | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 19 nov. 1918:00 | Teksüt BandirmaAnwil Wloclawek | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 14 nov. 1921:00 | IcelandBulgaria | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 7 nov. 1918:00 | ACS SepsiArtego Bydgoszcz | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 6 nov. 1918:00 | BC CSU SibiuBahcesehir College | SibiuTransilvania Hall | ||
| 30 oct. 1918:30 | Bakken BearsKataja | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 24 oct. 1921:30 | Olivais F.C.Perfumerias Avenida | CoimbraMultisports Hall Dr. Mario Mexia | ||
| 16 oct. 1920:00 | Castors BraineUMMC Ekaterinburg | CharleroiDome Charleroi | ||
| 21 juil. 1912:45 | CroatiaGreat Britain | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 20 juil. 1917:45 | UkraineMontenegro | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 18 juil. 1919:30 | MontenegroLatvia | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 17 juil. 1917:15 | TurkeyItaly | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 15 juil. 1912:45 | LatviaCroatia | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 14 juil. 1919:30 | PolandGreece | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 13 juil. 1915:30 | SpainCroatia | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 6 févr. 1918:30 | Bakken BearsAvtodor Saratov | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 30 janv. 1919:30 | Donar GroningenPetrolina AEK | GroningenMartiniPlaza | ||
| 23 janv. 1918:00 | Neptunas KlaipedaPetrol Olimpija | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 15 janv. 1920:00 | Telenet Giants AntwerpCEZ Nymburk | AntwerpLotto Arena | ||
| 9 janv. 1920:00 | ZZ LeidenKataja Basket | LeidenVijf Meihal | ||
| 19 déc. 1819:00 | Z Mobile PrishtinaSzolnoki Olaj | PristinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | ||
| 11 déc. 1818:30 | Promitheas PatrasFilou Oostende | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 28 nov. 1820:30 | Perfumerias AvenidaSopron Basket | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 21 nov. 1817:00 | BK JIP PardubiceIroni Ness Ziona | PardubiceEnteria Arena | ||
| 14 nov. 1819:30 | Donar GroningenPinar Karsiyaka | GroningenMartiniPlaza | ||
| 6 nov. 1818:00 | Alba FehervarFC Porto | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 31 oct. 1820:00 | Lointek Gernika BizkaiaCMB Cargo Uni Györ | Gernika-LumoPolideportivo Maloste | ||
| 23 oct. 1818:30 | OpavaUmana Reyer Venezia | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 26 sept. 1819:00 | Rosa RadomKataja Basket | RadomMOSIR | ||
| 18 août 1813:45 | ItalyEstonia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 17 août 1816:00 | LithuaniaSerbia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 15 août 1816:00 | IsraelGeorgia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 14 août 1820:30 | SpainMontenegro | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 12 août 1816:00 | TurkeyGermany | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 11 août 1813:45 | GreeceTurkey | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 10 août 1816:00 | LithuaniaMontenegro | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 22 juil. 1817:15 | SlovakiaKosovo | Under 20 |
SofiaSt. George School Gym | |
| 22 juil. 1810:30 | AlbaniaNetherlands | Under 20 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 21 juil. 1817:15 | MKDHungary | Under 20 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 21 juil. 1815:00 | AzerbaijanSlovakia | Under 20 |
SofiaSt. George School Gym | |
| 20 juil. 1815:00 | RussiaFinland | Under 20 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 18 juil. 1819:30 | Czech RepublicNetherlands | Under 20 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 15 juil. 1817:15 | SlovakiaBulgaria | Under 20 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 14 juil. 1819:30 | BelgiumLatvia | Under 20 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 13 juil. 1817:15 | NetherlandsRussia | Under 20 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 31 janv. 1817:00 | BC NevezisEgis Körmend | KedainiaiKedainiai Arena | ||
| 9 janv. 1820:30 | Belfius Mons-HainautU-BT Cluj Napoca | MonsMons Arena | ||
| 6 déc. 1718:00 | KeravnosEgis Körmend | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 14 nov. 1720:30 | Belfius Mons-HainautDemir Insaat | MonsMons Arena | ||
| 1 nov. 1717:30 | Kataja BasketMornar Bar | JoensuuLähiTapiola Areena | ||
| 25 oct. 1717:30 | Kataja BasketFC Porto | JoensuuLähiTapiola Areena | ||
| 19 oct. 1718:00 | GorzowTTT Riga | Gorzów WielkopolskiHala of AJP |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Valentin Oliot sur les matchs FIBA.
- 671 Georgios Poursanidis FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers2 Basketball Champions League2 FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers1 EuroBasket Women1 EuroBasket1
- 455 Gintaras Maciulis FIBA Europe Cup2 FIBA U20 European Championship1 FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers1 EuroBasket Women1 FIBA U20 EuroBasket1
- 838 Antonio Conde Basketball Champions League3 FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers2 FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers1
- 710 Andris Aunkrogers Basketball Champions League4 FIBA Europe Cup1 FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers1
- 892 Ariadna Chueca Moreno FIBA U16 Women's European Championship1 FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers1 EuroBasket1 Basketball Champions League1 EuroCup Women1
-
330 Alberto Sanchez Sixto FIBA Europe Cup3 FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers1 FIBA Women's EuroBasket Qualifiers1
