TO
TOLGA OZGE SAHIN
🇮🇹 IT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs527en 26 temporadas
Minutos12 255
Competiciones30
Pabellones169en 143 ciudades
Matchs par mois
305 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 1999 | 1 |
| nov. 1999 | 0 |
| déc. 1999 | 0 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 0 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 1 |
| oct. 2000 | 0 |
| nov. 2000 | 1 |
| déc. 2000 | 1 |
| janv. 2001 | 2 |
| févr. 2001 | 1 |
| mars 2001 | 1 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 2 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 1 |
| nov. 2001 | 1 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 5 |
| févr. 2002 | 3 |
| mars 2002 | 1 |
| avr. 2002 | 1 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 3 |
| nov. 2002 | 6 |
| déc. 2002 | 2 |
| janv. 2003 | 3 |
| févr. 2003 | 1 |
| mars 2003 | 3 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 4 |
| déc. 2003 | 4 |
| janv. 2004 | 5 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 1 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 6 |
| déc. 2004 | 4 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 2 |
| mars 2005 | 2 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 3 |
| nov. 2005 | 1 |
| déc. 2005 | 4 |
| janv. 2006 | 4 |
| févr. 2006 | 3 |
| mars 2006 | 3 |
| avr. 2006 | 3 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 1 |
| nov. 2006 | 3 |
| déc. 2006 | 0 |
| janv. 2007 | 4 |
| févr. 2007 | 3 |
| mars 2007 | 2 |
| avr. 2007 | 1 |
| mai 2007 | 2 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 1 |
| nov. 2007 | 5 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 4 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 2 |
| avr. 2008 | 1 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 8 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 4 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 1 |
| mars 2009 | 0 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 5 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 1 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 3 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 1 |
| mars 2010 | 3 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 5 |
| août 2010 | 2 |
| sept. 2010 | 1 |
| oct. 2010 | 0 |
| nov. 2010 | 5 |
| déc. 2010 | 2 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 3 |
| mars 2011 | 2 |
| avr. 2011 | 1 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 8 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 4 |
| déc. 2011 | 3 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 4 |
| mars 2012 | 1 |
| avr. 2012 | 1 |
| mai 2012 | 2 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 0 |
| août 2012 | 9 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 2 |
| nov. 2012 | 5 |
| déc. 2012 | 3 |
| janv. 2013 | 3 |
| févr. 2013 | 2 |
| mars 2013 | 5 |
| avr. 2013 | 2 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 10 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 3 |
| nov. 2013 | 7 |
| déc. 2013 | 3 |
| janv. 2014 | 5 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 4 |
| avr. 2014 | 3 |
| mai 2014 | 1 |
| juin 2014 | 1 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 1 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 2 |
| nov. 2014 | 5 |
| déc. 2014 | 3 |
| janv. 2015 | 4 |
| févr. 2015 | 2 |
| mars 2015 | 3 |
| avr. 2015 | 4 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 4 |
| déc. 2015 | 4 |
| janv. 2016 | 4 |
| févr. 2016 | 3 |
| mars 2016 | 3 |
| avr. 2016 | 2 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 8 |
| sept. 2016 | 1 |
| oct. 2016 | 2 |
| nov. 2016 | 7 |
| déc. 2016 | 3 |
| janv. 2017 | 5 |
| févr. 2017 | 3 |
| mars 2017 | 2 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 7 |
| août 2017 | 2 |
| sept. 2017 | 9 |
| oct. 2017 | 4 |
| nov. 2017 | 5 |
| déc. 2017 | 2 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 1 |
| avr. 2018 | 1 |
| mai 2018 | 1 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 1 |
| août 2018 | 6 |
| sept. 2018 | 4 |
| oct. 2018 | 5 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 3 |
| janv. 2019 | 4 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 1 |
| avr. 2019 | 1 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 2 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 9 |
| oct. 2019 | 3 |
| nov. 2019 | 3 |
| déc. 2019 | 1 |
| janv. 2020 | 4 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 1 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 4 |
| oct. 2020 | 1 |
| nov. 2020 | 4 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 2 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 0 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 3 |
| sept. 2021 | 0 |
| oct. 2021 | 0 |
| nov. 2021 | 0 |
| déc. 2021 | 0 |
| janv. 2022 | 0 |
| févr. 2022 | 0 |
| mars 2022 | 0 |
| avr. 2022 | 0 |
| mai 2022 | 1 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 0 |
| août 2022 | 0 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 2 |
| déc. 2022 | 3 |
| janv. 2023 | 4 |
| févr. 2023 | 2 |
| mars 2023 | 3 |
| avr. 2023 | 5 |
| mai 2023 | 1 |
| juin 2023 | 0 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 0 |
| oct. 2023 | 4 |
| nov. 2023 | 3 |
| déc. 2023 | 3 |
| janv. 2024 | 2 |
| févr. 2024 | 1 |
| mars 2024 | 3 |
| avr. 2024 | 2 |
| mai 2024 | 1 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 1 |
| déc. 2024 | 1 |
| janv. 2025 | 1 |
| févr. 2025 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
333 clubs-
CSKA Moscow
2929
-
Panathinaikos Athens
2222
-
Olympiacos Piraeus
1919
-
Real Madrid
1818
-
Unicaja Malaga
1818
-
France
7714
-
FC Barcelona
1313
-
Russia
6713
- y 325 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 252 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 183 |
69 |
252 |
FIBA · 227 matchs
| Saporta Cup | Ronchetti Cup | Korac Cup | EuroBasket | EuroLeague Women | EuroBasket Women | EuroCup Women | EuroCup Challenge | U16 European Championship Men | EuroChallenge | U18 European Championship Men Division C | U16 European Championship Men Division C | U16 European Championship Women Division C | U18 European Championship Women | U20 European Championship Women | U16 European Championship Women | FIBA U16 Women's European Championship | Basketball Champions League | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U16 European Championship | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 4 |
7 |
4 |
23 |
5 |
3 |
5 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
2 |
0 |
2 |
11 |
0 |
0 |
7 |
4 |
3 |
161 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Total | 4 | 7 | 4 | 23 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 77 | 2 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 227 |
FIP · 48 matchs
| Serie A | Total | |
|---|---|---|
| Senior | 48 |
48 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
143 ciudades · 169 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Barcelona
Palau Blaugrana16 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena14 - Moscú
Ush Cska13 - Málaga
Martin Carpena12 - Pireo
Peace And Friendship Stadium12 - Atenas
Oaka11 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall9 - Valencia
Pabellon Fuente De San Luis9 - Atenas
Olympic Sports Center Athens8 - Albena
Sport Hall Albena6
Matchs
527 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2512:00 | NAPOLIBASKETGERMANI BRESCIA | Serie A | 90–85 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 5 janv. 2517:30 | GIVOVA SCAFATIPALLACANESTRO TRIESTE 2004 | Serie A | 107–110 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 1 déc. 2419:30 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIPALLACANESTRO TRIESTE 2004 | Serie A | 98–86 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 17 nov. 2419:30 | NAPOLIBASKETNUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 69–84 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 5 mai 2418:15 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIGIVOVA SCAFATI | Serie A | 102–92 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 21 avr. 2412:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 88–112 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 14 avr. 2418:00 | UNAHOTELS REGGIO EMILIAHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 74–66 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT BIGI |
| 30 mars 2419:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOGIVOVA SCAFATI | Serie A | 84–79 | TRENTOIl T quotidiano Arena |
| 25 mars 2420:00 | GERMANI BRESCIASEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 73–87 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 17 mars 2420:00 | NUTRIBULLET TREVISOFERRAMENTA VANOLI CREMONA | Serie A | 78–71 | VILLORBAPALAVERDE |
| 4 févr. 2417:30 | GIVOVA SCAFATICARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 83–82 | SCAFATIPALAMANGANO |
| 21 janv. 2419:30 | NUTRIBULLET TREVISOBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 77–70 | VILLORBAPALAVERDE |
| 7 janv. 2416:00 | BERTRAM TORTONAGIVOVA SCAFATI | Serie A | 89–52 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 29 déc. 2320:30 | OPENJOBMETIS VARESEUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 116–93 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 23 déc. 2320:00 | ESTRA PISTOIASEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 70–91 | PISTOIAPALACARRARA |
| 9 déc. 2320:30 | BERTRAM TORTONAESTRA PISTOIA | Serie A | 97–100 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 26 nov. 2316:30 | UMANA VENEZIA MESTREUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 90–70 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 11 nov. 2319:30 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNANUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 91–77 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 5 nov. 2319:00 | OPENJOBMETIS VARESEBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 90–79 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 29 oct. 2317:30 | HAPPYCASA BRINDISIESTRA PISTOIA | Serie A | 72–78 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 15 oct. 2317:00 | GERMANI BRESCIAGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 80–71 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 8 oct. 2319:00 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAOPENJOBMETIS VARESE | Serie A | 115–84 | BOLOGNAPALADOZZA |
| 1 oct. 2318:15 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANONUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 86–80 | ASSAGOUNIPOL FORUM |
| 7 mai 2318:00 | GIVOVA SCAFATIGERMANI BRESCIA | Serie A | 92–88 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 30 avr. 2317:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOUMANA VENEZIA MESTRE | Serie A | 86–84 | TRENTOBLM Group Arena |
| 19 avr. 2320:45 | OPENJOBMETIS VARESEHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 93–86 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 16 avr. 2312:00 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIUMANA VENEZIA MESTRE | Serie A | 91–93 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 9 avr. 2317:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOCARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | Serie A | 102–70 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 2 avr. 2318:00 | PALLACANESTRO TRIESTESEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 80–78 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 26 mars 2318:00 | UMANA VENEZIA MESTREUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 78–69 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 18 mars 2320:30 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROGERMANI BRESCIA | Serie A | 88–79 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 12 mars 2318:00 | BERTRAM YACHTS TORTONATEZENIS VERONA | Serie A | 73–69 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 12 févr. 2320:30 | GERMANI BRESCIABANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 80–93 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 5 févr. 2320:00 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 85–74 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 28 janv. 2319:30 | OPENJOBMETIS VARESEGERMANI BRESCIA | Serie A | 80–72 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 22 janv. 2316:15 | HAPPYCASA BRINDISISEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 78–77 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 8 janv. 2320:30 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 87–81 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 2 janv. 2319:30 | OPENJOBMETIS VARESEBERTRAM YACHTS TORTONA | Serie A | 88–89 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 26 déc. 2218:00 | UMANA VENEZIA MESTREBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 86–76 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 11 déc. 2216:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOUNAHOTELS REGGIO EMILIA | Serie A | 81–63 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 4 déc. 2219:30 | GIVOVA SCAFATINUTRIBULLET TREVISO | Serie A | 89–72 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 27 nov. 2218:10 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAHAPPYCASA BRINDISI | Serie A | 98–68 | BOLOGNAPALADOZZA |
| 6 nov. 2217:00 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | Serie A | 71–85 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 29 oct. 2218:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARISEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | Serie A | 69–74 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 22 oct. 2220:30 | PALLACANESTRO TRIESTEBERTRAM YACHTS TORTONA | Serie A | 60–88 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 9 oct. 2219:30 | HAPPYCASA BRINDISIGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | Serie A | 77–70 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 2 oct. 2218:15 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOGERMANI BRESCIA | Serie A | 78–77 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 8 mai 2220:45 | OPENJOBMETIS VARESEBANCO DI SARDEGNA SASSARI | Serie A | 96–110 | |
| 18 août 2119:00 | North MacedoniaSlovakia | SkopjeSports Centre Jane Sandanski | ||
| 14 août 2119:00 | SlovakiaNorth Macedonia | SkopjeSports Centre Jane Sandanski | ||
| 13 août 2119:00 | SwitzerlandSlovakia | SkopjeSports Centre Jane Sandanski | ||
| 20 janv. 2118:30 | CholetHapoel Unet-Credit Holon | CholetLa Meilleraie | ||
| 13 janv. 2120:30 | SIG StrasbourgVEF Riga | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 29 nov. 2020:10 | AustriaSlovenia | LjubljanaArena Stožice | ||
| 28 nov. 2020:10 | SloveniaUkraine | LjubljanaArena Stožice | ||
| 11 nov. 2020:00 | Casademont ZaragozaNizhny Novgorod | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 3 nov. 2018:00 | JDA DijonERA Nymburk | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 21 oct. 2018:30 | Pszczólka Start LublinCasademont Zaragoza | LublinGlobus Arena | ||
| 25 sept. 2019:00 | Belfius Mons-HainautBakken Bears | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 23 sept. 2015:30 | Bakken BearsHapoel Tel Aviv | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 22 sept. 2015:30 | Donar GroningenDnipro | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 16 sept. 2020:30 | JDA DijonNizhny Novgorod | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 10 mars 2018:00 | LietkabelisCasademont Zaragoza | PanevezysCido Arena | ||
| 24 févr. 2018:00 | IsraelRomania | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 20 févr. 2018:00 | FinlandSerbia | EspooMetro Areena | ||
| 5 févr. 2020:00 | Polski Cukier TorunFilou Oostende | TorunArenaTorun | ||
| 28 janv. 2020:30 | EB Pau-Lacq-OrthezTelenet Giants Antwerp | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 22 janv. 2020:30 | Hereda San Pablo BurgosAEK | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 14 janv. 2020:00 | Mornar BarBrose Bamberg | BarSports Hall Topolica | ||
| 8 janv. 2020:00 | UNET HolonPolski Cukier Torun | HolonHolon Toto Arena | ||
| 11 déc. 1920:00 | Filou OostendeSIG Strasbourg | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 20 nov. 1918:30 | ERA NymburkMornar Bar | PragueKralovka Arena | ||
| 13 nov. 1918:00 | VEF RigaBrose Bamberg | RigaXiaomi Arena | ||
| 5 nov. 1920:00 | Filou OostendeLietkabelis | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 29 oct. 1918:00 | Anwil WloclawekEB Pau-Lacq-Orthez | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 22 oct. 1918:30 | Mornar BarIberostar Tenerife | BarSports Hall Topolica | ||
| 16 oct. 1920:00 | Telekom Baskets BonnCasademont Zaragoza | BonnTelekom Dome | ||
| 29 sept. 1919:00 | San Pablo BurgosBC Kyiv Basket | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 26 sept. 1918:00 | Falco SzombathelyVentspils | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 13 sept. 1910:00 | SpainAustralia | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 10 sept. 1913:00 | ArgentinaSerbia | DongguanDongguan Basketball Center | ||
| 9 sept. 1914:00 | FranceAustralia | NanjingGymnasium of Youth Olympic Games Sport Park | ||
| 7 sept. 1910:00 | AustraliaDominican Republic | NanjingGymnasium of Youth Olympic Games Sport Park | ||
| 5 sept. 1914:30 | Dominican RepublicFrance | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 3 sept. 1910:30 | GermanyDominican Republic | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 1 sept. 1910:30 | Dominican RepublicJordan | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 30 juin 1919:00 | PhilippinesArgentina | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 29 juin 1912:45 | ChinaSerbia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 3 avr. 1920:30 | Iberostar TenerifeHapoel Bank Yahav Jerusalem | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 6 mars 1918:30 | Promitheas PatrasIberostar Tenerife | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 22 févr. 1918:00 | UkraineMontenegro | KievPalace of Sports | ||
| 6 févr. 1918:30 | Filou OostendeSIG Strasbourg | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 30 janv. 1920:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemBrose Bamberg | JerusalemPais Arena | ||
| 23 janv. 1918:30 | PAOKOpava | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 15 janv. 1920:30 | SIG StrasbourgNeptunas Klaipeda | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 9 janv. 1920:00 | MHP Riesen LudwigsburgLe Mans | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 18 déc. 1820:00 | Telekom Baskets BonnPAOK | BonnTelekom Dome | ||
| 11 déc. 1818:30 | CEZ NymburkJDA Dijon | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 3 déc. 1819:00 | FranceBulgaria | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 30 nov. 1818:00 | FinlandRussia | EspooMetro Areena | ||
| 21 nov. 1818:00 | AnwilLe Mans | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 13 nov. 1818:30 | AEKLietkabelis | AthensTelekom Center Athens | ||
| 6 nov. 1818:00 | VentspilsMHP Riesen Ludwigsburg | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 30 oct. 1820:30 | Filou OostendePetrol Olimpija | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 24 oct. 1820:00 | medi BayreuthPromitheas Patras | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 16 oct. 1820:30 | Montakit FuenlabradaTelenet Giants Antwerp | FuenlabradaPabéllon Fernando Martin | ||
| 10 oct. 1818:00 | VentspilsAnwil | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 1 oct. 1820:30 | Spirou CharleroiUCAM Murcia | CharleroiDome Charleroi | ||
| 25 sept. 1819:00 | Polski Cukier ToruńMovistar Estudiantes | TorunArenaTorun | ||
| 20 sept. 1820:30 | FC PortoNizhny Novgorod | PortoDragao Arena | ||
| 16 sept. 1818:00 | GermanyIsrael | LeipzigArena Leipzig | ||
| 14 sept. 1818:30 | LatviaSlovenia | RigaXiaomi Arena | ||
| 18 août 1820:30 | CroatiaSpain | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 17 août 1813:45 | NetherlandsSlovenia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 15 août 1818:15 | MontenegroEstonia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 12 août 1813:45 | LithuaniaIsrael | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 11 août 1820:30 | SerbiaLatvia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 10 août 1816:00 | LithuaniaMontenegro | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 2 juil. 1817:45 | FinlandIceland | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 29 juin 1820:30 | BelgiumRussia | AntwerpLotto Arena | ||
| 4 mai 1820:30 | AEKUCAM Murcia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 4 avr. 1820:00 | medi BayreuthMHP Riesen Ludwigsburg | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 7 mars 1818:30 | AEKCEZ Nymburk | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 févr. 1819:00 | SpainMontenegro | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 23 févr. 1820:45 | FranceRussia | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 6 févr. 1820:30 | Neptunas KlaipedaIberostar Tenerife | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 31 janv. 1818:30 | AS MonacoUCAM Murcia | MonacoStade Louis II | ||
| 17 janv. 1818:30 | Rosa RadomAEK | RadomMOSIR | ||
| 9 janv. 1820:30 | Nanterre 92Aris | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 20 déc. 1720:30 | SIG Strasbourgmedi Bayreuth | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 12 déc. 1720:30 | Movistar EstudiantesAEK | Torrejón de ArdozJorge Garbajosa Arena | ||
| 27 nov. 1720:00 | SerbiaGeorgia | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 24 nov. 1720:30 | SloveniaBelarus | LjubljanaArena Stožice | ||
| 15 nov. 1718:00 | Neptunas KlaipedaPAOK | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 7 nov. 1720:30 | medi BayreuthMovistar Estudiantes | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 1 nov. 1718:30 | AEKRosa Radom | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 oct. 1720:00 | MHP Riesen LudwigsburgNeptunas Klaipeda | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 18 oct. 1720:30 | Movistar EstudiantesRosa Radom | Torrejón de ArdozJorge Garbajosa Arena | ||
| 10 oct. 1720:30 | AS MonacoJuventus Utena | MonacoStade Louis II | ||
