PM
Paulo Marques
🇵🇹 PT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs398en 16 temporadas
Minutos2 825
Competiciones29
Pabellones168en 143 ciudades
Matchs par mois
182 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juil. 2011 | 9 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 1 |
| déc. 2011 | 1 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 0 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 2 |
| août 2012 | 9 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 1 |
| nov. 2012 | 3 |
| déc. 2012 | 1 |
| janv. 2013 | 1 |
| févr. 2013 | 1 |
| mars 2013 | 0 |
| avr. 2013 | 0 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 10 |
| août 2013 | 1 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 0 |
| nov. 2013 | 3 |
| déc. 2013 | 3 |
| janv. 2014 | 0 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 1 |
| avr. 2014 | 2 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 1 |
| juil. 2014 | 6 |
| août 2014 | 6 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 0 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 3 |
| janv. 2015 | 1 |
| févr. 2015 | 2 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 5 |
| août 2015 | 9 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 2 |
| nov. 2015 | 5 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 5 |
| févr. 2016 | 3 |
| mars 2016 | 0 |
| avr. 2016 | 2 |
| mai 2016 | 1 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 8 |
| sept. 2016 | 1 |
| oct. 2016 | 4 |
| nov. 2016 | 5 |
| déc. 2016 | 2 |
| janv. 2017 | 4 |
| févr. 2017 | 2 |
| mars 2017 | 1 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 2 |
| juil. 2017 | 6 |
| août 2017 | 2 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 3 |
| nov. 2017 | 4 |
| déc. 2017 | 2 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 2 |
| mars 2018 | 2 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 0 |
| août 2018 | 8 |
| sept. 2018 | 1 |
| oct. 2018 | 4 |
| nov. 2018 | 2 |
| déc. 2018 | 2 |
| janv. 2019 | 1 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 1 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 6 |
| août 2019 | 8 |
| sept. 2019 | 0 |
| oct. 2019 | 5 |
| nov. 2019 | 3 |
| déc. 2019 | 4 |
| janv. 2020 | 3 |
| févr. 2020 | 2 |
| mars 2020 | 0 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 1 |
| nov. 2020 | 4 |
| déc. 2020 | 1 |
| janv. 2021 | 1 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 1 |
| avr. 2021 | 1 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 7 |
| sept. 2021 | 2 |
| oct. 2021 | 3 |
| nov. 2021 | 3 |
| déc. 2021 | 2 |
| janv. 2022 | 1 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 2 |
| avr. 2022 | 2 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 1 |
| juil. 2022 | 1 |
| août 2022 | 2 |
| sept. 2022 | 9 |
| oct. 2022 | 4 |
| nov. 2022 | 3 |
| déc. 2022 | 3 |
| janv. 2023 | 4 |
| févr. 2023 | 3 |
| mars 2023 | 3 |
| avr. 2023 | 3 |
| mai 2023 | 0 |
| juin 2023 | 5 |
| juil. 2023 | 2 |
| août 2023 | 7 |
| sept. 2023 | 0 |
| oct. 2023 | 4 |
| nov. 2023 | 4 |
| déc. 2023 | 2 |
| janv. 2024 | 5 |
| févr. 2024 | 3 |
| mars 2024 | 3 |
| avr. 2024 | 3 |
| mai 2024 | 0 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 5 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 3 |
| janv. 2025 | 3 |
| févr. 2025 | 2 |
| mars 2025 | 3 |
| avr. 2025 | 2 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 6 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 4 |
| sept. 2025 | 6 |
| oct. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 4 |
| déc. 2025 | 2 |
| janv. 2026 | 5 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 3 |
| avr. 2026 | 1 |
| mai 2026 | 1 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 9 |
| août 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
287 clubs-
Greece
12416
-
Croatia
1515
-
Italy
12315
-
Belgium
10313
-
France
8513
-
Montenegro
11213
-
Serbia
10313
-
Spain
7613
- y 279 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 398 matchs
| U20 European Championship Women | EuroLeague Women | EuroCup Women | EuroChallenge | EuroBasket Women | U20 European Championship Men | EuroBasket | U18 European Championship Men | U18 European Championship Men Division C | U16 European Championship Men | FIBA Europe Cup | FIBA U16 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U16 European Championship Division C | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U16 European Championship Division B | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA U20 European Championship Division B | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA U20 EuroBasket | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 20 | 18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
41 |
| Senior | 0 |
35 |
18 |
17 |
18 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
43 |
0 |
109 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
10 |
2 |
7 |
6 |
1 |
8 |
0 |
297 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
8 |
0 |
6 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 18 | 35 | 18 | 17 | 18 | 10 | 16 | 9 | 5 | 9 | 43 | 8 | 109 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 398 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
143 ciudades · 168 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- San Cristobal de La Laguna
Santiago Martin Arena 12 - Istanbul
Sinan Erdem Dome11 - Ohrid
Biljanini Izvori9 - Debrecen
Olah Gabor Arena8 - Malaga
Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena8 - Salamanca
Pabellón Municipal Wurzburg8 - Tallinn
Unibet Arena7 - Andorra la Vella
Poliesportiu Sports Hall6 - Konya
Konya Sports Complex6 - Bologna
PalaDozza5
Matchs
398 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 2614:30 | NetherlandsCroatia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 27 août 2620:30 | FranceSlovenia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 19 juil. 2619:00 | SloveniaSerbia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 18 juil. 2613:30 | CroatiaTürkiye | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 16 juil. 2621:00 | SerbiaGreece | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 15 juil. 2615:30 | GermanyLatvia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 13 juil. 2621:00 | ItalyTürkiye | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 12 juil. 2618:00 | PolandLatvia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 11 juil. 2615:30 | TürkiyeFrance | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 6 juil. 2618:00 | HungaryBelgium | SzekesfehervarMET Arena | ||
| 3 juil. 2618:00 | EstoniaSlovenia | TallinnUnibet Arena | ||
| 7 mai 2618:00 | Rytas VilniusLa Laguna Tenerife | BadalonaPalau Municipal d'Esports de Badalona | ||
| 1 avr. 2621:00 | La Laguna TenerifeGalatasaray MCT Technic | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 18 mars 2619:00 | ALBA BERLINAEK BC | BerlinBerlin Arena | ||
| 10 mars 2620:30 | Asisa JoventutFitness First Wurzburg Baskets | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 2 mars 2619:00 | TürkiyeSerbia | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 27 févr. 2614:00 | UkraineSpain | RigaXiaomi Arena | ||
| 11 févr. 2620:00 | Pallacanestro TriesteDreamland Gran Canaria | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 4 févr. 2618:00 | Galatasaray MCT TechnicHapoel Netanel Holon | SamokovArena SamElyon | ||
| 28 janv. 2619:00 | Asisa JoventutUnicaja | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 20 janv. 2621:00 | La Laguna TenerifeERA Nymburk | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 13 janv. 2617:30 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszPallacanestro Trieste | MiskolcDVTK Arena | ||
| 8 janv. 2620:00 | Le Mans Sarthe BasketMersin Sports Club | Le MansAntares | ||
| 6 janv. 2617:30 | Fitness First Wurzburg Baskets Patrioti Levice | Würzburgtectake ARENA | ||
| 17 déc. 2518:00 | Legia WarszawaMLP Academics Heidelberg | WarsawTorwar Arena | ||
| 10 déc. 2521:00 | La Laguna TenerifeTrapani Shark | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 30 nov. 2520:00 | Bosnia and HerzegovinaSerbia | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 28 nov. 2520:30 | FranceBelgium | RouenKindarena | ||
| 12 nov. 2518:00 | Mersin Sports ClubUnicaja | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 4 nov. 2520:30 | Pallacanestro TriesteIgokea m:tel | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 28 oct. 2518:00 | Patrioti LeviceAEK BC | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 22 oct. 2520:45 | Asisa JoventutBursaspor Basketbol | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 14 oct. 2520:30 | Trapani SharkTofas Bursa | TrapaniPala Shark | ||
| 7 oct. 2518:00 | Promitheas Patras BC Vikos ColaMLP Academics Heidelberg | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 23 sept. 2517:45 | Kalev/CramoPatrioti Levice | SamokovArena SamElyon | ||
| 22 sept. 2520:00 | Heroes Den BoschTrepca | SamokovArena SamElyon | ||
| 21 sept. 2520:00 | Patrioti LevicePetrolina AEK Larnaca | SamokovArena SamElyon | ||
| 20 sept. 2520:00 | UCAM Murcia CBPGE Start Lublin | SamokovArena SamElyon | ||
| 4 sept. 2517:15 | ItalyCyprus | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 2 sept. 2514:00 | GreeceBosnia and Herzegovina | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 31 août 2520:30 | Bosnia and HerzegovinaItaly | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 30 août 2517:15 | CyprusGreece | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 28 août 2514:00 | GeorgiaSpain | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 13 août 2519:20 | AustriaNetherlands | SchwechatMultiversum | ||
| 29 juin 2510:45 | LithuaniaTürkiye | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 27 juin 2510:45 | LithuaniaCzechia | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 24 juin 2516:30 | FranceLithuania | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 21 juin 2517:30 | SloveniaSerbia | BolognaPalaDozza | ||
| 19 juin 2521:00 | ItalySlovenia | BolognaPalaDozza | ||
| 18 juin 2521:00 | SerbiaItaly | BolognaPalaDozza | ||
| 16 avr. 2520:00 | Bilbao BasketPAOK mateco | BilbaoBilbao Arena | ||
| 9 avr. 2521:45 | La Laguna TenerifeBertram Derthona Basket | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 26 mars 2519:15 | PAOK matecoCholet Basket | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 19 mars 2518:30 | Aliaga PetkimsporLa Laguna Tenerife | AliagaAliaga Belediyesi Enka Arena | ||
| 11 mars 2520:00 | Nanterre 92ERA Nymburk | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 23 févr. 2517:00 | SlovakiaLatvia | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 21 févr. 2518:00 | CzechiaGreece | PardubiceEnteria Arena | ||
| 29 janv. 2518:30 | Rytas VilniusGalatasaray | VilniusVilnius Arena | ||
| 15 janv. 2520:00 | Pallacanestro ReggianaTelekom Baskets Bonn | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 8 janv. 2520:00 | Bilbao BasketESSM Le Portel | BilbaoBilbao Arena | ||
| 17 déc. 2420:30 | ERA NymburkPromitheas Patras BC Vikos Cola | PragueKralovka Arena | ||
| 11 déc. 2418:30 | Kolossos H HotelsSaint-Quentin Basket-Ball | FalirakiKallithea Indoor Hall | ||
| 3 déc. 2420:30 | UnicajaFilou Oostende | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 24 nov. 2420:00 | SerbiaDenmark | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 21 nov. 2418:00 | PolandEstonia | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 12 nov. 2420:00 | Pallacanestro ReggianaWKS Slask Wroclaw | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 5 nov. 2418:00 | GalatasarayPromitheas Patras BC Vikos Cola | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 30 oct. 2420:45 | BAXI ManresaNINERS Chemnitz | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 23 oct. 2420:00 | Nanterre 92FIT/One Würzburg Baskets | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 16 oct. 2419:30 | BursasporAnorthosis Famagusta | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 9 oct. 2420:30 | UnicajaKing Szczecin | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 1 oct. 2419:00 | GalatasarayRASTA Vechta | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 14 avr. 2415:00 | Cukurova Basketbol MersinZVVZ USK Praha | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 12 avr. 2418:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingCukurova Basketbol Mersin | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 3 avr. 2421:00 | UnicajaPromitheas Patras | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 19 mars 2420:30 | SIG StrasbourgTofas Bursa | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 13 mars 2418:00 | Promitheas PatrasHapoel Holon | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 6 mars 2421:00 | Lenovo TenerifeHapoel Bank Yahav Jerusalem | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 25 févr. 2418:00 | HungaryItaly | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 22 févr. 2419:30 | GermanyMontenegro | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 6 févr. 2420:00 | SIG StrasbourgUnicaja | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 30 janv. 2418:00 | Hapoel HolonAEK BETSSON BC | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 23 janv. 2420:00 | Telekom Baskets BonnGalatasaray EKMAS | BonnTelekom Dome | ||
| 17 janv. 2418:30 | Pinar KarsiyakaRio Breogan | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 9 janv. 2418:00 | Tofas BursaPAOK mateco | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 3 janv. 2420:00 | Cholet BasketBanco di Sardegna Sassari | CholetLa Meilleraie | ||
| 19 déc. 2318:30 | BK OpavaPromitheas Patras | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 13 déc. 2320:30 | UCAM MurciaBertram Derthona Tortona | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 29 nov. 2320:15 | Rytas VilniusPromitheas Patras | VilniusVilnius Arena | ||
| 22 nov. 2320:30 | Rio BreoganHapoel Holon | LugoPazo Provincial Dos Deportes De Lugo | ||
| 14 nov. 2320:30 | UCAM MurciaTofas Bursa | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 7 nov. 2320:30 | UnicajaPeristeri bwin | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 24 oct. 2318:00 | Darüssafaka LassaLenovo Tenerife | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 17 oct. 2320:00 | EWE Baskets OldenburgSIG Strasbourg | OldenburgEWE Arena | ||
| 5 oct. 2319:00 | Jamtland BasketCasademont Zaragoza | OstersundÖstersunds Sporthall | ||
| 3 oct. 2319:00 | Casademont ZaragozaBK KVIS Pardubice | OstersundÖstersunds Sporthall | ||
| 20 août 2319:00 | TürkiyeCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 18 août 2316:00 | CroatiaUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 16 août 2319:00 | BelgiumSweden | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 15 août 2319:00 | TürkiyeUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 août 2319:00 | SwedenCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 13 août 2311:30 | NetherlandsSweden | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 12 août 2319:00 | TürkiyeIceland | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 22 juil. 2320:00 | CroatiaLuxembourg | OpatijaDvorana Marino Cvetkovic | ||
| 19 juil. 2320:45 | KosovoSwitzerland | PrizrenSezai Surroi | ||
| 22 juin 2312:15 | HungaryCzech Republic | LjubljanaArena Stožice | ||
| 19 juin 2317:00 | Czech RepublicGreece | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 18 juin 2314:15 | BelgiumItaly | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 16 juin 2319:45 | SpainMontenegro | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 15 juin 2317:15 | BelgiumIsrael | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 19 avr. 2319:00 | Anwil WloclawekCholet Basket | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 12 avr. 2319:00 | Galatasaray Cagdas FactoringLDLC ASVEL Feminin | BakirkoySinan Erdem Dome | ||
| 5 avr. 2320:30 | Lenovo TenerifeBAXI Manresa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 21 mars 2320:30 | Surne BilbaoUCAM Murcia | BilbaoBilbao Arena | ||
| 15 mars 2318:00 | Hapoel Atsmon HolonSIG Strasbourg | HolonHolon Toto Arena | ||
| 8 mars 2320:00 | Telekom Baskets BonnRytas Vilnius | BonnTelekom Dome | ||
| 26 févr. 2319:00 | MontenegroCzech Republic | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 24 févr. 2318:00 | GreeceSerbia | AthensSUNEL Arena | ||
| 7 févr. 2320:30 | Lenovo TenerifeSurne Bilbao | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 31 janv. 2320:30 | Limoges CSPUnicaja | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 24 janv. 2321:00 | BAXI ManresaRytas Vilnius | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 11 janv. 2318:00 | Pinar KarsiyakaUCAM Murcia | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 4 janv. 2318:00 | Bahcesehir College Filou Oostende | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 20 déc. 2220:30 | JDA Bourgogne DijonPAOK mateco | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 13 déc. 2218:30 | ERA NymburkIgokea m:tel | PragueKralovka Arena | ||
| 7 déc. 2218:30 | AEKUNAHOTELS Reggio Emilia | AthensSUNEL Arena | ||
| 29 nov. 2220:30 | Lenovo TenerifeBnei Ofek Dist Herzliya | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 23 nov. 2218:00 | Galatasaray NefHapoel Atsmon Holon | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 1 nov. 2218:30 | Rytas VilniusPeristeri bwin | VilniusRytas Arena | ||
| 26 oct. 2220:30 | UCAM MurciaSIG Strasbourg | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 19 oct. 2218:30 | PAOK matecoDinamo BDS Sassari | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 11 oct. 2218:00 | Galatasaray NefLegia Warszawa | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 4 oct. 2220:30 | Limoges CSPBAXI Manresa | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 25 sept. 2212:30 | UnicajaPatrioti Levice | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 23 sept. 2220:30 | UnicajaHeroes Den Bosch | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 21 sept. 2217:30 | Patrioti LeviceEgis Kormend | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 10 sept. 2218:00 | GermanyMontenegro | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 sept. 2221:00 | Great BritainItaly | MilanForum di Assago | ||
| 6 sept. 2221:00 | ItalyCroatia | MilanForum di Assago | ||
| 5 sept. 2214:15 | CroatiaEstonia | MilanForum di Assago | ||
| 3 sept. 2214:15 | Great BritainCroatia | MilanForum di Assago | ||
| 2 sept. 2214:15 | UkraineGreat Britain | MilanForum di Assago | ||
| 27 août 2218:30 | LithuaniaMontenegro | KaunasŽalgirio Arena | ||
| 24 août 2221:00 | SpainIceland | PamplonaArena of CB Navarra | ||
| 3 juil. 2217:00 | SwedenSlovenia | StockholmHovet | ||
| 30 juin 2219:00 | GreeceGreat Britain | LarissaE.A.K. Neapolis | ||
| 10 avr. 2216:00 | Sopron BasketFenerbahce Safiport | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 8 avr. 2219:00 | ZVVZ USK PrahaFenerbahce Safiport | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 23 mars 2220:30 | Falco SzombathelyRytas Vilnius | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 7 mars 2220:30 | Nutribullet TrevisoBAXI Manresa | TrevisoPalaverde | ||
| 28 févr. 2218:30 | LatviaBelgium | RigaXiaomi Arena | ||
| 25 févr. 2217:30 | FinlandSlovenia | EspooMetro Areena | ||
| 1 févr. 2220:30 | JDA DijonHapoel U-NET Holon | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 18 janv. 2220:00 | Filou OostendeIgokea m:tel | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 22 déc. 2120:00 | Nutribullet TrevisoAEK | TrevisoPalaverde | ||
| 13 déc. 2118:30 | Rytas VilniusEWE Baskets Oldenburg | VilniusVilnius Arena | ||
| 29 nov. 2120:30 | SpainGeorgia | JaenPalacio de Deportes Olivo Arena | ||
| 25 nov. 2119:30 | Great BritainGreece | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 10 nov. 2120:00 | Filou OostendeKalev/Cramo | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 25 oct. 2118:30 | PAOK matecoGalatasaray Nef | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 20 oct. 2120:30 | UnicajaLavrio Megabolt | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 6 oct. 2118:00 | PrometeyLenovo Tenerife | ZaporizhiaPalace of Sports "Yunost" | ||
| 15 sept. 2120:30 | Bakken BearsNutribullet Treviso | TrevisoPalaverde | ||
| 13 sept. 2117:30 | Belfius Mons-HainautZZ Leiden | TrevisoPalaverde | ||
| 15 août 2114:30 | Czech RepublicCanada | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 14 août 2114:00 | ArgentinaKorea | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 13 août 2120:30 | USASpain | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 11 août 2111:00 | SpainJapan | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 10 août 2120:30 | EgyptUSA | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 8 août 2111:00 | KoreaFrance | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 7 août 2111:00 | MaliCzech Republic | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 7 avr. 2118:30 | SIG StrasbourgTürk Telekom | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 30 mars 2120:00 | Casademont ZaragozaDinamo Sassari | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 6 janv. 2120:30 | Lenovo TenerifeDinamo Sassari | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 23 déc. 2020:00 | RETAbet BilbaoFortitudo Bologna | BarakaldoBilbao Arena | ||
| 29 nov. 2018:00 | SwedenCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 27 nov. 2014:00 | NetherlandsSweden | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 17 nov. 2020:00 | Lenovo TenerifeGalatasaray | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 11 nov. 2020:00 | Casademont ZaragozaNizhny Novgorod | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 27 oct. 2020:00 | RETAbet BilbaoPinar Karsiyaka | BarakaldoBilbao Arena | ||
| 23 févr. 2018:00 | LuxembourgKosovo | LuxembourgCentre National Sportif & Culturel d'Coque | ||
| 19 févr. 2020:00 | Lointek Gernika BizkaiaValencia Basket Club SAD | Gernika-LumoPolideportivo Maloste | ||
| 29 janv. 2019:30 | Landstede Hammers ZwolleVentspils | ZwolleLandstede Sportcentrum | ||
| 22 janv. 2018:00 | Pinar KarsiyakaZZ Leiden | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 9 janv. 2020:00 | Lointek Gernika BizkaiaTSMOKI-MINSK | Gernika-LumoPolideportivo Maloste | ||
| 18 déc. 1917:00 | Tsmoki-MinskU-BT Cluj Napoca | MinskFalcon Club | ||
| 11 déc. 1919:30 | Landstede Hammers ZwolleBC Kyiv Basket | ZwolleLandstede Sportcentrum | ||
| 5 déc. 1920:00 | LDLC ASVEL Feminin Arka Gdynia | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 4 déc. 1920:00 | BLMAFenerbahce Oznur Kablo | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 20 nov. 1919:00 | SodertaljeEnisey Krasnoyarsk | SödertäljeTäljehallen | ||
| 13 nov. 1920:30 | Phoenix BrusselsDonar Groningen | BrusselsSports Hall Neder-Over-Heembeek | ||
| 6 nov. 1918:00 | KeravnosKapfenberg Bulls | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
