Carlos Peruga
🇪🇸 ES
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs952en 26 temporadas
Minutos34 540
Competiciones19
Pabellones108en 84 ciudades
Matchs par mois
302 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2001 | 1 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 1 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 1 |
| mars 2002 | 2 |
| avr. 2002 | 2 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 1 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 1 |
| déc. 2002 | 3 |
| janv. 2003 | 2 |
| févr. 2003 | 0 |
| mars 2003 | 2 |
| avr. 2003 | 3 |
| mai 2003 | 1 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 3 |
| nov. 2003 | 2 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 3 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 0 |
| avr. 2004 | 1 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 3 |
| nov. 2004 | 3 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 2 |
| févr. 2005 | 1 |
| mars 2005 | 2 |
| avr. 2005 | 3 |
| mai 2005 | 1 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 3 |
| nov. 2005 | 2 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 2 |
| févr. 2006 | 1 |
| mars 2006 | 3 |
| avr. 2006 | 2 |
| mai 2006 | 2 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 4 |
| nov. 2006 | 2 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 2 |
| févr. 2007 | 2 |
| mars 2007 | 3 |
| avr. 2007 | 4 |
| mai 2007 | 1 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 3 |
| nov. 2007 | 3 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 2 |
| févr. 2008 | 1 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 3 |
| mai 2008 | 1 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 0 |
| oct. 2008 | 1 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 1 |
| janv. 2009 | 4 |
| févr. 2009 | 3 |
| mars 2009 | 2 |
| avr. 2009 | 4 |
| mai 2009 | 2 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 3 |
| nov. 2009 | 3 |
| déc. 2009 | 2 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 2 |
| mars 2010 | 2 |
| avr. 2010 | 4 |
| mai 2010 | 2 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 0 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 4 |
| nov. 2010 | 3 |
| déc. 2010 | 2 |
| janv. 2011 | 4 |
| févr. 2011 | 3 |
| mars 2011 | 2 |
| avr. 2011 | 1 |
| mai 2011 | 5 |
| juin 2011 | 1 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 5 |
| nov. 2011 | 3 |
| déc. 2011 | 4 |
| janv. 2012 | 4 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 2 |
| avr. 2012 | 4 |
| mai 2012 | 4 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 14 |
| août 2012 | 0 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 4 |
| nov. 2012 | 6 |
| déc. 2012 | 6 |
| janv. 2013 | 4 |
| févr. 2013 | 3 |
| mars 2013 | 6 |
| avr. 2013 | 2 |
| mai 2013 | 5 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 8 |
| août 2013 | 9 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 5 |
| nov. 2013 | 5 |
| déc. 2013 | 5 |
| janv. 2014 | 3 |
| févr. 2014 | 4 |
| mars 2014 | 5 |
| avr. 2014 | 2 |
| mai 2014 | 6 |
| juin 2014 | 1 |
| juil. 2014 | 8 |
| août 2014 | 9 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 4 |
| nov. 2014 | 5 |
| déc. 2014 | 6 |
| janv. 2015 | 5 |
| févr. 2015 | 6 |
| mars 2015 | 6 |
| avr. 2015 | 6 |
| mai 2015 | 4 |
| juin 2015 | 10 |
| juil. 2015 | 10 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 6 |
| nov. 2015 | 9 |
| déc. 2015 | 5 |
| janv. 2016 | 9 |
| févr. 2016 | 5 |
| mars 2016 | 6 |
| avr. 2016 | 2 |
| mai 2016 | 2 |
| juin 2016 | 7 |
| juil. 2016 | 2 |
| août 2016 | 9 |
| sept. 2016 | 1 |
| oct. 2016 | 6 |
| nov. 2016 | 5 |
| déc. 2016 | 7 |
| janv. 2017 | 6 |
| févr. 2017 | 3 |
| mars 2017 | 6 |
| avr. 2017 | 4 |
| mai 2017 | 4 |
| juin 2017 | 1 |
| juil. 2017 | 0 |
| août 2017 | 0 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 7 |
| nov. 2017 | 6 |
| déc. 2017 | 7 |
| janv. 2018 | 7 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 7 |
| avr. 2018 | 3 |
| mai 2018 | 5 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 0 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 0 |
| oct. 2018 | 9 |
| nov. 2018 | 6 |
| déc. 2018 | 7 |
| janv. 2019 | 9 |
| févr. 2019 | 4 |
| mars 2019 | 5 |
| avr. 2019 | 4 |
| mai 2019 | 5 |
| juin 2019 | 1 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 1 |
| oct. 2019 | 9 |
| nov. 2019 | 6 |
| déc. 2019 | 6 |
| janv. 2020 | 8 |
| févr. 2020 | 5 |
| mars 2020 | 2 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 3 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 3 |
| oct. 2020 | 9 |
| nov. 2020 | 8 |
| déc. 2020 | 8 |
| janv. 2021 | 7 |
| févr. 2021 | 1 |
| mars 2021 | 5 |
| avr. 2021 | 5 |
| mai 2021 | 5 |
| juin 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 2 |
| oct. 2021 | 1 |
| nov. 2021 | 7 |
| déc. 2021 | 7 |
| janv. 2022 | 2 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 6 |
| avr. 2022 | 6 |
| mai 2022 | 4 |
| juin 2022 | 1 |
| juil. 2022 | 0 |
| août 2022 | 0 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 6 |
| nov. 2022 | 5 |
| déc. 2022 | 6 |
| janv. 2023 | 4 |
| févr. 2023 | 2 |
| mars 2023 | 7 |
| avr. 2023 | 3 |
| mai 2023 | 4 |
| juin 2023 | 2 |
| juil. 2023 | 0 |
| août 2023 | 0 |
| sept. 2023 | 2 |
| oct. 2023 | 9 |
| nov. 2023 | 8 |
| déc. 2023 | 7 |
| janv. 2024 | 11 |
| févr. 2024 | 4 |
| mars 2024 | 8 |
| avr. 2024 | 6 |
| mai 2024 | 6 |
| juin 2024 | 1 |
| juil. 2024 | 0 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 1 |
| oct. 2024 | 9 |
| nov. 2024 | 8 |
| déc. 2024 | 7 |
| janv. 2025 | 10 |
| févr. 2025 | 5 |
| mars 2025 | 6 |
| avr. 2025 | 6 |
| mai 2025 | 5 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 7 |
| nov. 2025 | 8 |
| déc. 2025 | 6 |
| janv. 2026 | 10 |
| févr. 2026 | 6 |
| mars 2026 | 9 |
| avr. 2026 | 7 |
| mai 2026 | 7 |
| juin 2026 | 2 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 3 |
| oct. 2026 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
310 clubs-
Real Madrid
7676
-
Unicaja
7070
-
MoraBanc Andorra
3939
-
Fenerbahce Beko Istanbul
3030
-
Olympiacos Piraeus
2828
-
Monbus Obradoiro
2727
-
AS Monaco
2626
-
FC Bayern Munich
2626
- y 302 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoACB · 560 matchs
| Copa del Rey | Total | ||
|---|---|---|---|
| Sénior | 558 |
2 |
560 |
EuroLeague · 297 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 208 |
89 |
297 |
FIBA · 95 matchs
| U16 European Championship Women | U16 European Championship Men Division C | EuroChallenge | EuroLeague Women | U20 European Championship Men | U18 European Championship Women | U16 European Championship Men | EuroBasket Women | U18 European Championship Women Division C | U18 European Championship Men Division C | FIBA U17 World Championship | FIBA U17 Women’s World Championship | Olympic Games Women | Olympic Games | EuroBasket | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
| Senior | 0 |
0 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2 |
2 |
28 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Total | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 17 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 95 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
84 ciudades · 108 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena42 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena39 - Madrid
Movistar Arena35 - Valencia
Pabellón Fuente de San Luis33 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona28 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo28 - Barcelona
Palau Blaugrana27 - Murcia
Palacio de Deportes de Murcia26 - Fuenlabrada
Pabellón Fernando Martín25 - San Sebastián
Donostia - San Sebastián Arena 201622
Matchs
952 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 26 | MORABANC ANDORRARÍO BREOGÁN | — | ||
| 15 oct. 26 | Armani Olimpia MilanDubai Basketball | 97–101 | UNIPOL FORUM | |
| 11 oct. 26 | BARÇAVALENCIA BASKET | — | ||
| 8 oct. 26 | Panathinaikos AKTOR AthensFenerbahce Tarfin Istanbul | 92–74 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 3 oct. 2619:30 | UnicajaLa Laguna Tenerife | 75–80 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 1 oct. 26 | Virtus BolognaOlympiacos Piraeus | 96–94 | BoloniaPaladozza | |
| 29 sept. 26 | Paris BasketballPartizan Mozzart Bet Belgrade | 79–92 | ADIDAS ARENA | |
| 27 sept. 2612:00 | Río BreogánAsisa Joventut | 110–104 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 24 sept. 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeZalgiris Kaunas | 77–83 | BelgradoStark Arena | |
| 7 juin 2619:00 | Kosner BaskoniaAsisa Joventut | 88–96 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 juin 2621:00 | Kosner BaskoniaAsisa Joventut | 85–71 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 29 mai 2620:30 | La Laguna TenerifeSurne Bilbao | 82–87 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 22 mai 26 | Olympiacos PiraeusFenerbahce Beko Istanbul | 79–61 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 17 mai 2619:00 | MoraBanc AndorraRecoletas Salud San Pablo Burgos | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 14 mai 2621:30 | Dreamland Gran CanariaLa Laguna Tenerife | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 10 mai 2612:00 | Hiopos LleidaSurne Bilbao | LleidaBarris Nord | ||
| 5 mai 26 | AS MonacoOlympiacos Piraeus | 82–105 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 2 mai 2618:30 | Bàsquet GironaCasademont Zaragoza | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 28 avr. 26 | Fenerbahce Beko IstanbulZalgiris Kaunas | 89–78 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 21 avr. 26 | Panathinaikos AKTOR AthensAS Monaco | 87–79 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 12 avr. 2612:00 | BAXI ManresaAsisa Joventut | 87–77 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 9 avr. 26 | EA7 Emporio Armani MilanFC Bayern Munich | 84–94 | UNIPOL FORUM | |
| 7 avr. 26 | Zalgiris KaunasDubai Basketball | 65–77 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 5 avr. 2618:00 | Valencia BasketRío Breogán | ValenciaRoig Arena | ||
| 2 avr. 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradePartizan Mozzart Bet Belgrade | 82–89 | BelgradoStark Arena | |
| 28 mars 2620:00 | Coviran GranadaHiopos Lleida | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 24 mars 26 | AS MonacoEA7 Emporio Armani Milan | 90–85 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 21 mars 2620:00 | UnicajaLa Laguna Tenerife | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 19 mars 26 | Hapoel IBI Tel AvivVirtus Bologna | 109–91 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 17 mars 26 | Olympiacos PiraeusFenerbahce Beko Istanbul | 104–87 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 15 mars 2612:30 | Recoletas Salud San Pablo BurgosKosner Baskonia | 107–96 | BurgosColiseum Burgos | |
| 12 mars 26 | Panathinaikos AKTOR AthensZalgiris Kaunas | 92–88 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 8 mars 2612:15 | Río BreogánBarça | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 6 mars 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFC Bayern Munich | 80–85 | BelgradoStark Arena | |
| 26 févr. 26 | Hapoel IBI Tel AvivEA7 Emporio Armani Milan | 92–86 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 22 févr. 2619:00 | Real MadridKosner Baskonia | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 19 févr. 2621:00 | Real MadridUnicaja | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 15 févr. 2612:30 | MoraBanc AndorraValencia Basket | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 13 févr. 26 | Panathinaikos AKTOR AthensFenerbahce Beko Istanbul | 83–85 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 5 févr. 26 | FC Bayern MunichAS Monaco | 91–82 | MúnichSap Garden | |
| 29 janv. 26 | Fenerbahce Beko IstanbulAnadolu Efes Istanbul | 79–62 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 janv. 2618:00 | UnicajaUCAM Murcia | 92–88 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 23 janv. 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeHapoel IBI Tel Aviv | 104–101 | BMW PARK | |
| 20 janv. 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneZalgiris Kaunas | 77–96 | VilleurbanneAstroballe | |
| 17 janv. 2619:00 | MoraBanc AndorraRío Breogán | 101–104 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 15 janv. 26 | EA7 Emporio Armani MilanCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 96–104 | ALLIANZ CLOUD | |
| 11 janv. 2618:00 | Bàsquet GironaKosner Baskonia | 85–96 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 8 janv. 26 | Dubai BasketballFenerbahce Beko Istanbul | 92–81 | COCA-COLA ARENA | |
| 6 janv. 26 | Cedevita Olimpija LjubljanaBahcesehir College Istanbul | 59–67 | LiublianaArena Stozice | |
| 2 janv. 26 | Panathinaikos AKTOR AthensOlympiacos Piraeus | 82–87 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 21 déc. 2519:00 | UnicajaKosner Baskonia | 90–93 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 19 déc. 25 | Anadolu Efes IstanbulDubai Basketball | 76–80 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 17 déc. 25 | LDLC ASVEL VilleurbanneFC Bayern Munich | 76–74 | LyonLdlc Arena | |
| 14 déc. 2517:00 | Real MadridBàsquet Girona | 112–76 | MadridMovistar Arena | |
| 12 déc. 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 79–76 | BelgradoStark Arena | |
| 7 déc. 2517:00 | BarçaMoraBanc Andorra | 102–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 26 nov. 25 | Maccabi Rapyd Tel AvivEA7 Emporio Armani Milan | 88–102 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 22 nov. 2521:00 | Río BreogánRecoletas Salud San Pablo Burgos | 105–78 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 20 nov. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensDubai Basketball | 103–82 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 15 nov. 2518:00 | Bàsquet GironaCoviran Granada | 82–76 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 13 nov. 25 | Fenerbahce Beko IstanbulHapoel IBI Tel Aviv | 74–68 | MúnichSap Garden | |
| 11 nov. 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeAS Monaco | 78–76 | BelgradoStark Arena | |
| 5 nov. 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradePanathinaikos AKTOR Athens | 86–68 | BelgradoStark Arena | |
| 2 nov. 2512:00 | Joventut BadalonaHiopos Lleida | 82–68 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 30 oct. 25 | EA7 Emporio Armani MilanParis Basketball | 86–77 | UNIPOL FORUM | |
| 28 oct. 25 | Zalgiris KaunasVirtus Bologna | 86–65 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 23 oct. 25 | Hapoel IBI Tel AvivAS Monaco | 85–77 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 15 oct. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensLDLC ASVEL Villeurbanne | 91–85 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 12 oct. 2519:00 | BaskoniaReal Madrid | 105–100 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 10 oct. 25 | FC Bayern MunichZalgiris Kaunas | 70–98 | MúnichSap Garden | |
| 3 oct. 25 | Anadolu Efes IstanbulHapoel IBI Tel Aviv | 81–87 | MORACA | |
| 30 sept. 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeEA7 Emporio Armani Milan | 82–92 | BelgradoStark Arena | |
| 15 juin 2517:00 | UnicajaReal Madrid | 86–84 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 12 juin 2521:15 | Valencia BasketLa Laguna Tenerife | 105–74 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 25 mai 25 | AS MonacoFenerbahce Beko Istanbul | 70–81 | ETIHAD ARENA | |
| 23 mai 25 | Fenerbahce Beko IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 82–76 | ETIHAD ARENA | |
| 17 mai 2516:00 | Coviran GranadaRío Breogán | 91–82 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 10 mai 2519:30 | MoraBanc AndorraBàsquet Girona | 97–106 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 6 mai 25 | Panathinaikos AKTOR AthensAnadolu Efes Istanbul | 75–67 | AtenasOaka | |
| 29 avr. 25 | Paris BasketballFenerbahce Beko Istanbul | 88–98 | ADIDAS ARENA | |
| 24 avr. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensAnadolu Efes Istanbul | 76–79 | AtenasOaka | |
| 20 avr. 2517:00 | BaskoniaLa Laguna Tenerife | 89–93 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 13 avr. 2518:30 | Valencia BasketUnicaja | 84–75 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 11 avr. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 111–104 | AtenasOaka | |
| 3 avr. 25 | Zalgiris KaunasPartizan Mozzart Bet Belgrade | 70–66 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 29 mars 2520:45 | Leyma CoruñaBàsquet Girona | 89–99 | GetafeColiseum | |
| 26 mars 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeVirtus Segafredo Bologna | 88–52 | BelgradoStark Arena | |
| 23 mars 2517:00 | Surne Bilbao BasketCoviran Granada | 91–88 | BilbaoBilbao Arena | |
| 20 mars 25 | AS MonacoFenerbahce Beko Istanbul | 91–82 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 13 mars 25 | Zalgiris KaunasParis Basketball | 83–81 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 7 mars 25 | Olympiacos PiraeusPartizan Mozzart Bet Belgrade | 82–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 27 févr. 25 | EA7 Emporio Armani MilanAS Monaco | 86–80 | UNIPOL FORUM | |
| 8 févr. 2520:45 | UCAM MurciaLa Laguna Tenerife | 77–78 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 6 févr. 25 | FC Bayern MunichLDLC ASVEL Villeurbanne | 76–67 | MúnichSap Garden | |
| 5 févr. 25 | Paris BasketballOlympiacos Piraeus | 73–90 | ADIDAS ARENA | |
| 1 févr. 2520:45 | MoraBanc AndorraValencia Basket | 86–84 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 30 janv. 25 | EA7 Emporio Armani MilanPanathinaikos AKTOR Athens | 87–75 | UNIPOL FORUM | |
| 25 janv. 2518:00 | Río BreogánSurne Bilbao Basket | 76–71 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 23 janv. 25 | Virtus Segafredo BolognaAS Monaco | 80–86 | BoloniaVirtus Arena | |
| 18 janv. 2518:00 | BAXI ManresaJoventut Badalona | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 16 janv. 25 | Paris BasketballMaccabi Playtika Tel Aviv | 96–83 | ADIDAS ARENA | |
| 14 janv. 25 | LDLC ASVEL VilleurbannePartizan Mozzart Bet Belgrade | 62–93 | LyonLdlc Arena | |
| 12 janv. 2517:00 | Bàsquet GironaBaskonia | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 10 janv. 25 | Olympiacos PiraeusFC Bayern Munich | 112–69 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 8 janv. 2519:30 | Coviran GranadaReal Madrid | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 3 janv. 25 | Panathinaikos AKTOR AthensVirtus Segafredo Bologna | 111–90 | AtenasOaka | |
| 27 déc. 2419:00 | Joventut BadalonaHiopos Lleida | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 22 déc. 2417:00 | BarçaMoraBanc Andorra | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 17 déc. 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 79–82 | BelgradoStark Arena | |
| 13 déc. 24 | Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 93–67 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 8 déc. 2418:30 | Real MadridUnicaja | MadridMovistar Arena | ||
| 4 déc. 24 | EA7 Emporio Armani MilanCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 101–86 | UNIPOL FORUM | |
| 1 déc. 2417:00 | BaskoniaValencia Basket | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 28 nov. 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeOlympiacos Piraeus | 78–70 | BelgradoStark Arena | |
| 22 nov. 24 | Zalgiris KaunasPanathinaikos AKTOR Athens | 84–77 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 17 nov. 2413:00 | Dreamland Gran CanariaBàsquet Girona | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 12 nov. 24 | AS MonacoCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 90–98 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 10 nov. 2417:00 | Leyma CoruñaLa Laguna Tenerife | GetafeColiseum | ||
| 7 nov. 24 | Paris BasketballPartizan Mozzart Bet Belgrade | 74–71 | ADIDAS ARENA | |
| 3 nov. 2418:30 | UCAM MurciaReal Madrid | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 1 nov. 24 | LDLC ASVEL VilleurbanneFC Bayern Munich | 71–84 | LyonLdlc Arena | |
| 30 oct. 24 | Cosea JL Bourg-en-BresseAris Midea Thessaloniki | 88–91 | EKINOX | |
| 27 oct. 2418:30 | UnicajaBarça | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 25 oct. 24 | Fenerbahce Beko IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 76–81 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 20 oct. 2412:30 | Hiopos LleidaBAXI Manresa | LleidaBarris Nord | ||
| 17 oct. 24 | Maccabi Playtika Tel AvivPartizan Mozzart Bet Belgrade | 79–91 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 15 oct. 24 | Virtus Segafredo BolognaZalgiris Kaunas | 68–71 | Casalecchio di RenoUnipol Arena | |
| 8 oct. 24 | Umana Reyer VeniceCosea JL Bourg-en-Bresse | 66–88 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 5 oct. 2420:45 | Valencia BasketJoventut Badalona | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 3 oct. 24 | AS MonacoEA7 Emporio Armani Milan | 93–80 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 29 sept. 2413:00 | La Laguna TenerifeBaskonia | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 8 juin 2420:30 | Real MadridUCAM Murcia | 84–76 | MadridMovistar Arena | |
| 26 mai 24 | Olympiacos PiraeusFenerbahce Beko Istanbul | 87–84 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 24 mai 24 | Panathinaikos AKTOR AthensFenerbahce Beko Istanbul | 73–57 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 17 mai 2420:30 | Dreamland Gran CanariaReal Madrid | 71–73 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 10 mai 2420:00 | Río BreogánMoraBanc Andorra | 97–92 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 8 mai 24 | AS MonacoFenerbahce Beko Istanbul | 79–80 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 3 mai 24 | Fenerbahce Beko IstanbulAS Monaco | 62–65 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 avr. 24 | Panathinaikos AKTOR AthensMaccabi Playtika Tel Aviv | 95–79 | AtenasOaka | |
| 21 avr. 2417:00 | Surne Bilbao BasketMonbus Obradoiro | 72–75 | BilbaoBilbao Arena | |
| 16 avr. 24 | Anadolu Efes IstanbulVirtus Segafredo Bologna | 64–67 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 14 avr. 2412:30 | BaskoniaRío Breogán | 76–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 11 avr. 24 | Maccabi Playtika Tel AvivEA7 Emporio Armani Milan | 92–86 | BelgradoStark Arena | |
| 4 avr. 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeOlympiacos Piraeus | 86–89 | BelgradoStark Arena | |
| 31 mars 2417:00 | UCAM MurciaMoraBanc Andorra | 99–86 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 28 mars 24 | LDLC ASVEL VilleurbanneAS Monaco | 77–87 | LyonLdlc Arena | |
| 24 mars 2418:30 | Joventut BadalonaBarça | 75–93 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 22 mars 24 | EA7 Emporio Armani MilanFenerbahce Beko Istanbul | 77–76 | FORUM | |
| 14 mars 24 | Olympiacos PiraeusPanathinaikos AKTOR Athens | 71–65 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
