HL
Hermann Latz
🇩🇪 DE
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs136en 14 temporadas
Minutos0
Competiciones21
Pabellones99en 90 ciudades
Matchs par mois
158 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 1991 | 2 |
| nov. 1991 | 3 |
| déc. 1991 | 1 |
| janv. 1992 | 1 |
| févr. 1992 | 1 |
| mars 1992 | 0 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 0 |
| oct. 1992 | 2 |
| nov. 1992 | 0 |
| déc. 1992 | 3 |
| janv. 1993 | 2 |
| févr. 1993 | 1 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 0 |
| oct. 1993 | 1 |
| nov. 1993 | 0 |
| déc. 1993 | 1 |
| janv. 1994 | 2 |
| févr. 1994 | 0 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 3 |
| oct. 1994 | 2 |
| nov. 1994 | 0 |
| déc. 1994 | 1 |
| janv. 1995 | 1 |
| févr. 1995 | 0 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 2 |
| oct. 1995 | 1 |
| nov. 1995 | 0 |
| déc. 1995 | 1 |
| janv. 1996 | 0 |
| févr. 1996 | 0 |
| mars 1996 | 0 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 2 |
| oct. 1996 | 2 |
| nov. 1996 | 3 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 1 |
| févr. 1997 | 0 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 2 |
| oct. 1997 | 0 |
| nov. 1997 | 0 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 2 |
| févr. 1998 | 3 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 2 |
| oct. 1998 | 4 |
| nov. 1998 | 4 |
| déc. 1998 | 2 |
| janv. 1999 | 3 |
| févr. 1999 | 3 |
| mars 1999 | 1 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 4 |
| oct. 1999 | 3 |
| nov. 1999 | 4 |
| déc. 1999 | 5 |
| janv. 2000 | 2 |
| févr. 2000 | 3 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 4 |
| nov. 2000 | 3 |
| déc. 2000 | 2 |
| janv. 2001 | 3 |
| févr. 2001 | 2 |
| mars 2001 | 0 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 0 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 5 |
| févr. 2002 | 0 |
| mars 2002 | 2 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 1 |
| nov. 2002 | 2 |
| déc. 2002 | 1 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 4 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 1 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 1 |
| janv. 2004 | 3 |
| févr. 2004 | 1 |
| mars 2004 | 0 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 1 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
185 clubs-
CJM Bourges Basket
55
-
USV Olympic
55
-
Belgium
224
-
Netherlands
314
-
Paris Basket Racing
44
-
Ricoh Astronauts
44
-
Telindus
44
-
Aeroporti
33
- y 177 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 136 matchs
| European Cup Liliana Ronchetti | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | Korac Cup | EuroBasket | EuroLeague Women | Ronchetti Cup | Saporta Cup | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | FIBA Europe Champions Cup for Men | European Championship for Women U18 | FIBA Europe Cup Women | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe League | FIBA Europe League Men | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 3 |
4 |
8 |
4 |
12 |
27 |
9 |
9 |
13 |
4 |
21 |
2 |
4 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
132 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Total | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 27 | 9 | 9 | 13 | 4 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
90 ciudades · 99 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Amsterdam
Arena of Ricoh Astronauts5 - Bourges
Caisse d'Epargne Loire Centre - le Prado4 - Valenciennes
Salle du Hainaut4 - Vila Real
Francisco Gomes da Costa Sports Hall4 - Challes-les-Eaux
Salle Polyvalente3 - Charleroi
Arena of Region Wallonne3 - Den Bosch
Maaspoort Den Bosch3 - Gent
COREtec Dôme3 - Valencia
Pabellon Fuente de San Luis3 - Casnate con Bernate
Arena of Societá Ginnastica Comense2
Matchs
136 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 0420:30 | Demon AstronautsAnwil | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 11 sept. 0421:30 | NetherlandsBosnia and Herzegovina | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 5 févr. 0421:30 | Lavezzini ParmaGambrinus JME | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 22 janv. 0420:45 | Ros CasaresLavezzini Parma | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 14 janv. 0421:00 | Bourges BasketUMMC Ekaterinburg | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 13 janv. 0421:00 | STB Le HavreCBC Siroki Hercegtisak | Le HavreDocks Oceane | ||
| 3 déc. 0321:15 | BC BoncourtBVV ZS Brno | BoncourtSalle Sportive Boncourt | ||
| 26 nov. 0321:00 | JA Vichy AuvergneClube Atletico | Vichy CedexMaison des Sports | ||
| 12 nov. 0321:30 | USO BasketTarbes GB | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 5 nov. 0318:30 | Lotos VBW ClimaRos Casares | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 30 oct. 0321:30 | Dexia NamurBasket Spezia Club | NamurHall Octave Henry | ||
| 16 août 0316:30 | EnglandFrance | Under 18 |
Vila RealFrancisco Gomes da Costa Sports Hall | |
| 14 août 0322:30 | NetherlandsBelgium | Under 18 |
Vila RealFrancisco Gomes da Costa Sports Hall | |
| 13 août 0320:15 | PortugalFrance | Under 18 |
Vila RealFrancisco Gomes da Costa Sports Hall | |
| 12 août 0318:00 | EnglandBelgium | Under 18 |
Vila RealFrancisco Gomes da Costa Sports Hall | |
| 27 févr. 0321:30 | Ros CasaresCJM Bourges Basket | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 25 févr. 0321:30 | CB OurenseEiffelTowers Nijmegen | OurenseArena of Club Ourense Baloncesto S.A.D | ||
| 5 févr. 0321:30 | W BasketKK Elemes | BordeauxArena of W. Bordeaux Basket | ||
| 25 janv. 0318:00 | PolandBelarus | Bydgoszcz | ||
| 11 déc. 0219:00 | BSE-ESMAUSK Blex | BudapestBSE Basket Hall | ||
| 13 nov. 0219:00 | E.S.O. LucenecAlbacomp | LucenecSH NA Vystavisku | ||
| 6 nov. 0218:15 | USK BlexBSE-ESMA | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 30 oct. 0219:00 | MAV CoopKozachka - Zalk | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 28 mars 0221:00 | USV OlympicMiZo Pecsi VSK | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 6 mars 0221:30 | CJM Bourges BasketMiZo Pecsi VSK | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 31 janv. 0221:30 | Societa GinnasticaLachen Ramat Hasharon | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 30 janv. 0222:00 | Sea LogisticBCSS Namur | TreviglioPalaTreviglio | ||
| 26 janv. 0217:00 | DenmarkBelgium | Fredericia | ||
| 9 janv. 0221:30 | Elan ChalonTelindus Mons | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 8 janv. 0221:00 | Strasbourg IGPortugal Telecom | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 18 déc. 0120:30 | Ricoh AstronautsArkadia Lions | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 5 déc. 0121:30 | Ovarense AerosolesGS Amaroussi | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 24 oct. 0122:30 | SAOS JDA DijonBBC Etzella | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 17 oct. 0122:30 | Liege BCParis Basket Racing | LiegeCountry Hall du Sart Tilman | ||
| 7 févr. 0122:00 | UNICAJASAOS JDA Dijon | MalagaPalacio Municipal | ||
| 6 févr. 0121:30 | Pamesa BC SADBesiktas JK | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 30 janv. 0121:30 | KK Borac NektarKeravnos Keo | Banja LukaSD Borik | ||
| 17 janv. 0121:30 | SAOS JDA DijonStretch Top BBC | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 16 janv. 0121:30 | Elan ChalonPivovarna | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 20 déc. 0019:30 | Sporting Flash 9.61Isab Energy | AthensSporting Club Arena | ||
| 19 déc. 0021:30 | GS AmaroussiPivovarna | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 29 nov. 0021:00 | NetherlandsBosnia and Herzegovina | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 15 nov. 0021:30 | Adecco OlympiqueMol-Szolnok | LausanneArena of Adecco Olympique | ||
| 8 nov. 0021:30 | USV OlympicIsab Energy | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 25 oct. 0022:30 | LinelTEX BasketAdecco Olympique | FaenzaPalasport "Dino Bubani" | ||
| 18 oct. 0022:30 | FLV AthlonCasademont Girona | IeperArena of FLV Athlon | ||
| 17 oct. 0022:00 | WATCOLinelTEX Basket | DeurneSporthal Arena | ||
| 4 oct. 0022:30 | Stretch Top BBCAB Contern | BreeArena of Stretch Top BBC | ||
| 26 févr. 0018:00 | Czech RepublicEstonia | Usti nad LabemSportcenter Sluneta | ||
| 16 févr. 0019:30 | Lietuvos TelekomasKozachka - Zalk | VilniusArena of Lietuvos telekomas | ||
| 15 févr. 0020:30 | BC Lietuvos RytasHapoel Migdal Jerusalem | VilniusRytas Arena | ||
| 19 janv. 0019:15 | SSA PogonAeroporti | Ruda SlaskaArena of SSA Pogon | ||
| 18 janv. 0021:15 | ZEPTER IDEABC Slovakofarma | WroclawHala Stulecia | ||
| 16 déc. 9919:30 | PivovarnaÜlker SC | LaskoTri lilije | ||
| 15 déc. 9920:00 | WBC JezicaSCP | LjubljanaJezica Hall | ||
| 14 déc. 9920:00 | BC KRKA TelekomMlekarna Kunin | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 7 déc. 9920:30 | Ricoh AstronautsMaccabi Ness | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 1 déc. 9920:00 | BelgiumUkraine | RoeselareSchiervelde | ||
| 17 nov. 9921:30 | KK BuducnostEfes Pilsen | Budapest | ||
| 10 nov. 9918:30 | BC ZrinjevacGalatasaray | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 9 nov. 9921:00 | KK ZadarArsenal | ZadarJazine Arena | ||
| 2 nov. 9920:00 | Region WallonneHapoel Migdal Jerusalem | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 13 oct. 9922:30 | SLUC BasketLugano Snakes | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 6 oct. 9921:00 | Magic M7Neptunas | BorasBorashallen | ||
| 5 oct. 9921:00 | Plannja BasketHaribo London Towers | LuleaCoop Arena | ||
| 22 sept. 9922:00 | VGNN DonarAB Vacallo | GroningenMartiniPlaza | ||
| 21 sept. 9921:30 | Ricoh AstronautsBC Lietuvos Rytas | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 16 sept. 9922:00 | Basket SpartaWATCO | BertrangeCentre Sportif Atert | ||
| 15 sept. 9922:00 | BBC EtzellaTelindus | EttelbruckArena of BBC Etzella | ||
| 2 mars 9920:00 | GalatasarayKK Hemofarm Vrsac | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 24 févr. 9920:00 | DenmarkUkraine | FrederiksbergKB Hallen | ||
| 11 févr. 9921:30 | USV OlympicSCP | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 10 févr. 9921:30 | CJM Bourges BasketIMOS-Gambrinus | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 20 janv. 9919:00 | Darüssafaka DernegiFC Barcelona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 19 janv. 9918:30 | Türk Telekom SCKK Savinjski Hopsi | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 13 janv. 9921:30 | CJM Bourges BasketWBC Dynamo | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 9 déc. 9821:30 | BBC Okapi MaesAeroporti | AalstForum | ||
| 8 déc. 9820:30 | Hans VerkerkUBC Oberwart Gunners | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 18 nov. 9819:00 | Vojvodina NIS-GASKremikovtzi | Novi SadSPC Vojvodina II | ||
| 17 nov. 9821:00 | BC Partizan ICNAEK | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 4 nov. 9821:00 | AtomicsFC Porto | BruxellesArena of Atomics | ||
| 3 nov. 9821:00 | TelindusUNICAJA | GentCOREtec Dôme | ||
| 21 oct. 9822:00 | Dexia HainautFORUM VALLADOLID | MonsMons Arena | ||
| 14 oct. 9820:00 | Maccabi NessAC Apollon | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 13 oct. 9822:30 | HapoelPamesa BC SAD | EilatArena of Hapoel | ||
| 7 oct. 9822:00 | Basket ComteAdecco Estudiantes | BesanconArena of Basket Comte | ||
| 30 sept. 9822:30 | Bosna AsaTofas SC | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 29 sept. 9822:30 | CBC SirokiAris BSA | Siroki BrijegPecara | ||
| 28 févr. 9820:30 | NetherlandsCroatia | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 17 févr. 98 | TeamwareBC Samara | HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | ||
| 10 févr. 98 | TelindusAdecco | GentCOREtec Dôme | ||
| 21 janv. 98 | Aix en Provence BBLotos VBW Clima | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 20 janv. 98 | ASVEL LyonBC FMP Zeleznik | VilleurbanneAstroballe | ||
| 11 sept. 9722:00 | Hans VerkerkBasket Sparta | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 10 sept. 9721:30 | Ricoh AstronautsDexia Hainaut | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 14 janv. 97 | KBBK AstBC Budivelnik Kiev | GentArena of KBBK Ast | ||
| 4 déc. 9621:30 | USV OlympicSCP | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 3 déc. 9621:30 | Paris Basket RacingFC Porto | ParisArena of Basket Racing | ||
| 13 nov. 9621:00 | MZT 2000BC Plama | SkopjeArena of MZT 2000 | ||
| 12 nov. 9621:00 | KK RabotnickiASK Riga | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 6 nov. 9621:30 | Societa GinnasticaCJM Bourges Basket | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 29 oct. 9621:15 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaCzech Republic | |||
| 15 oct. 9622:00 | Libertel DolphinsKBBK Ast | 'S-HertogenboschArena of Libertel Dolphins | ||
| 24 sept. 9619:30 | AnwilFenerbahçe SK | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 11 sept. 9622:00 | Versoix BasketAveiro Esgueira | CoppetArena of Versoix Basket | ||
| 20 déc. 9521:30 | BC AndorraCar Alarm Ranger | Andorra La VellaPoliesportiu d'Andorra | ||
| 4 oct. 95 | Region WallonneHKK Brotnjo | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 14 sept. 9522:30 | EB PAU OrthezBV Commodore | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 13 sept. 95 | Paris Basket RacingHaribo London Towers | ParisArena of Basket Racing | ||
| 4 janv. 9521:30 | TDK ManresaÜlker SC | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 14 déc. 9421:00 | WATCODendi-Basket | DeurneSporthal Arena | ||
| 27 oct. 94 | CSKAUSV Olympic | MoscowUSH CSKA | ||
| 26 oct. 94 | SpartakBic Trieste | MoscowVidnoje Sports Centre | ||
| 29 sept. 94 | USK PrahaWBC Jezica | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 28 sept. 94 | USK Erpet PrahaBnei Herzliya | PrahaArena of USK Praha | ||
| 7 sept. 94 | FidefinanzBBC Etzella | BellinzonaPalabasket | ||
| 27 janv. 9421:30 | Challes SavoieCB Godella | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 26 janv. 9421:30 | SCAB 63Bex Argentaria | Clermont-FerrandGymnase Fleury | ||
| 14 déc. 9321:00 | Union OlimpijaFidefinanz | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 6 oct. 93 | Pall. Polti CantuFidefinanz | CucciagoMapooro Arena | ||
| 9 févr. 9321:30 | Natwest ZaragozaASK Brocéni | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 7 janv. 9321:30 | Challes SavoieSocieta Ginnastica | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 6 janv. 9321:30 | Olympique d'AntibesAeroporti | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 9 déc. 92 | TelindusPhonolia Caserta | GentCOREtec Dôme | ||
| 8 déc. 9221:00 | Region WallonneShampoo Clear Cantu | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 3 déc. 9221:30 | Challes SavoieDynamo | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 8 oct. 92 | Phonolia CasertaSoced | Castel MorroneArena of SCJ Phonola | ||
| 7 oct. 92 | SocedPhonolia Caserta | Castel Morrone | ||
| 6 févr. 9219:00 | BC KalevMaccabi | TallinnUnibet Arena | ||
| 7 janv. 92 | AEKParis Basket Racing | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 18 déc. 9121:30 | EB PAU OrthezUnion Olimpija | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 7 nov. 91 | Sparbanken ArvikaLokomotiv | ArvikaArena of Sparbanken Arvika | ||
| 6 nov. 91 | BBK SolnaSommer Komfort | SolnaSolnahallen | ||
| 5 nov. 91 | LokomotivSparbanken Arvika | Arvika | ||
| 3 oct. 91 | Slask-ESKAAris BSA | WroclawArena of Slask-ESKA | ||
| 2 oct. 91 | Meblotap E LeclercKarhun Pojat | LublinGlobus Arena |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Hermann Latz sur les matchs .
- Christophe Vauthier Korac Cup3 EuroCup1 Saporta Cup1
- Jozsef Harsanyi EuroCup2 Saporta Cup1 Korac Cup1
- Trevor Pountain EuroCup1 EuroLeague Women1 Saporta Cup1 Korac Cup1
- Eduardo Sancha FIBA Europe League1 FIBA EuroLeague Women1 EuroBasket1
- Marco Giansanti Saporta Cup1 Ronchetti Cup1 FIBA Europe Cup Men1
- Bruno Vauthier Korac Cup2 Saporta Cup1
- Gennaro Colucci Saporta Cup1 EuroLeague Women1 EuroLeague1
- Santiago Fernandez European Cup Radivoj Korac2 EuroLeague Women1
- Pierluigi D'Este European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1
- Boris Tsarikov European Cup for Women's Champion Clubs2 European Cup Liliana Ronchetti1
Arbitres de même niveau
Hermann Latz occupe la place 1 392 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Haylee ColeAURA –
- Haytham AlkoujaAURA –
- Heba El HadidyAURA –
- Hector Luis Uslenghi SburlatiAURA –
- Hector SanchezAURA –
- Heino KomusaariAURA –
- Heinrich ReschenhoferAURA –
- Heinz SchneiderAURA –
- Helgi BragasonAURA –
- Helmut ObermayerAURA –
- Helmut StreblowAURA –
- Hendrik Van EkAURA –
- Henk KleersnyderAURA –
- Henning ChristensenAURA –
- Henri ThomeAURA –
- Henry Owen NicholsAURA –
- Henrykh BekishAURA –
- Herbert ColditzAURA –
- Herbert HaselbacherAURA –
- HermanAURA –
- Hermann LatzAURA –
- Heros AvanesianAURA –
- Hikmet ErdemAURA –
- Hio Tong ChaoAURA –
- Hisham Ashraf HegazyAURA –
- Ho Yuen MokAURA –
- Horst WeichertAURA –
- Hortencia Del Soccoro Sanchez CarrizalesAURA –
- Howard CleatonAURA –
- Hrachya RostomyanAURA –
- Hsiao-Lun TienAURA –
- Hsiu-Hui TsungAURA –
- Hubert JacobsAURA –
- Hugh RichardsonAURA –
- Humberto Alberto Munoz CottoAURA –
- Husamettin TopuzogluAURA –
- Husein DjelilovicAURA –
- Hussain Hassan Ahmed M. AlbloushiAURA –
- Hwa Loong NgAURA –
- Hwee Liak WongAURA –
- Ian Alphonso LiburdAURA –