MC
Mihály Cziffra
🇭🇺 HU
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs14en 2 temporadas
Minutos0
Competiciones2
Pabellones0en 0 ciudades
Matchs par mois
168 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 1964 | 2 |
| oct. 1964 | 0 |
| nov. 1964 | 0 |
| déc. 1964 | 0 |
| janv. 1965 | 0 |
| févr. 1965 | 0 |
| mars 1965 | 0 |
| avr. 1965 | 0 |
| mai 1965 | 0 |
| juin 1965 | 0 |
| juil. 1965 | 0 |
| août 1965 | 0 |
| sept. 1965 | 0 |
| oct. 1965 | 0 |
| nov. 1965 | 0 |
| déc. 1965 | 0 |
| janv. 1966 | 0 |
| févr. 1966 | 0 |
| mars 1966 | 0 |
| avr. 1966 | 0 |
| mai 1966 | 0 |
| juin 1966 | 0 |
| juil. 1966 | 0 |
| août 1966 | 0 |
| sept. 1966 | 0 |
| oct. 1966 | 0 |
| nov. 1966 | 0 |
| déc. 1966 | 0 |
| janv. 1967 | 0 |
| févr. 1967 | 0 |
| mars 1967 | 0 |
| avr. 1967 | 0 |
| mai 1967 | 0 |
| juin 1967 | 0 |
| juil. 1967 | 0 |
| août 1967 | 0 |
| sept. 1967 | 0 |
| oct. 1967 | 0 |
| nov. 1967 | 0 |
| déc. 1967 | 0 |
| janv. 1968 | 0 |
| févr. 1968 | 0 |
| mars 1968 | 0 |
| avr. 1968 | 0 |
| mai 1968 | 0 |
| juin 1968 | 0 |
| juil. 1968 | 0 |
| août 1968 | 0 |
| sept. 1968 | 0 |
| oct. 1968 | 0 |
| nov. 1968 | 0 |
| déc. 1968 | 0 |
| janv. 1969 | 0 |
| févr. 1969 | 0 |
| mars 1969 | 0 |
| avr. 1969 | 0 |
| mai 1969 | 0 |
| juin 1969 | 0 |
| juil. 1969 | 0 |
| août 1969 | 0 |
| sept. 1969 | 0 |
| oct. 1969 | 0 |
| nov. 1969 | 0 |
| déc. 1969 | 0 |
| janv. 1970 | 0 |
| févr. 1970 | 0 |
| mars 1970 | 0 |
| avr. 1970 | 0 |
| mai 1970 | 0 |
| juin 1970 | 0 |
| juil. 1970 | 0 |
| août 1970 | 0 |
| sept. 1970 | 0 |
| oct. 1970 | 0 |
| nov. 1970 | 0 |
| déc. 1970 | 0 |
| janv. 1971 | 0 |
| févr. 1971 | 0 |
| mars 1971 | 0 |
| avr. 1971 | 0 |
| mai 1971 | 0 |
| juin 1971 | 0 |
| juil. 1971 | 0 |
| août 1971 | 0 |
| sept. 1971 | 0 |
| oct. 1971 | 0 |
| nov. 1971 | 0 |
| déc. 1971 | 0 |
| janv. 1972 | 0 |
| févr. 1972 | 0 |
| mars 1972 | 0 |
| avr. 1972 | 0 |
| mai 1972 | 0 |
| juin 1972 | 0 |
| juil. 1972 | 0 |
| août 1972 | 0 |
| sept. 1972 | 0 |
| oct. 1972 | 0 |
| nov. 1972 | 0 |
| déc. 1972 | 0 |
| janv. 1973 | 0 |
| févr. 1973 | 0 |
| mars 1973 | 0 |
| avr. 1973 | 0 |
| mai 1973 | 0 |
| juin 1973 | 0 |
| juil. 1973 | 0 |
| août 1973 | 0 |
| sept. 1973 | 0 |
| oct. 1973 | 0 |
| nov. 1973 | 0 |
| déc. 1973 | 0 |
| janv. 1974 | 0 |
| févr. 1974 | 0 |
| mars 1974 | 0 |
| avr. 1974 | 0 |
| mai 1974 | 0 |
| juin 1974 | 0 |
| juil. 1974 | 0 |
| août 1974 | 0 |
| sept. 1974 | 0 |
| oct. 1974 | 0 |
| nov. 1974 | 0 |
| déc. 1974 | 0 |
| janv. 1975 | 0 |
| févr. 1975 | 0 |
| mars 1975 | 0 |
| avr. 1975 | 0 |
| mai 1975 | 0 |
| juin 1975 | 0 |
| juil. 1975 | 0 |
| août 1975 | 0 |
| sept. 1975 | 0 |
| oct. 1975 | 0 |
| nov. 1975 | 0 |
| déc. 1975 | 0 |
| janv. 1976 | 0 |
| févr. 1976 | 0 |
| mars 1976 | 0 |
| avr. 1976 | 0 |
| mai 1976 | 0 |
| juin 1976 | 0 |
| juil. 1976 | 0 |
| août 1976 | 0 |
| sept. 1976 | 0 |
| oct. 1976 | 0 |
| nov. 1976 | 0 |
| déc. 1976 | 0 |
| janv. 1977 | 0 |
| févr. 1977 | 0 |
| mars 1977 | 0 |
| avr. 1977 | 0 |
| mai 1977 | 0 |
| juin 1977 | 0 |
| juil. 1977 | 0 |
| août 1977 | 0 |
| sept. 1977 | 0 |
| oct. 1977 | 0 |
| nov. 1977 | 0 |
| déc. 1977 | 0 |
| janv. 1978 | 0 |
| févr. 1978 | 0 |
| mars 1978 | 0 |
| avr. 1978 | 0 |
| mai 1978 | 5 |
| juin 1978 | 0 |
| juil. 1978 | 0 |
| août 1978 | 7 |
Clubs que más ha arbitrado
15 clubs-
Sweden
44
-
Bulgaria
213
-
Poland
123
-
Yugoslavia
213
-
Italy
22
-
Netherlands
22
-
Spain
112
-
Turkey
22
- y 7 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 14 matchs
| EuroBasket Women | European Championship for Junior Men | Total | |
|---|---|---|---|
| Senior | 7 |
0 |
7 |
| Under 18 | 0 |
7 |
7 |
| Total | 7 | 7 | 14 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
0 ciudades · 0 pabellonesCiudades y pabellones
El mapa aparecerá cuando tengamos las coordenadas de tus pabellones.
Matchs
14 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 7822:15 | BulgariaYugoslavia | Under 18 |
||
| 28 août 7820:30 | BelgiumPoland | Under 18 |
||
| 26 août 7800:30 | ItalySoviet Union | Under 18 |
||
| 25 août 7823:30 | TurkeyBulgaria | Under 18 |
||
| 24 août 7822:30 | GreeceSpain | Under 18 |
||
| 23 août 7823:30 | YugoslaviaTurkey | Under 18 |
||
| 22 août 7800:30 | ItalyFrance | Under 18 |
||
| 30 mai 7813:45 | SwedenSpain | |||
| 28 mai 7812:00 | RomaniaNetherlands | |||
| 24 mai 7812:00 | GermanySweden | |||
| 22 mai 7818:00 | SwedenNetherlands | |||
| 20 mai 7820:45 | YugoslaviaSweden | |||
| 8 sept. 6418:30 | PolandCzechoslovakia | |||
| 6 sept. 6410:30 | BulgariaPoland |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Mihály Cziffra sur les matchs .
- Bruno Duranti EuroBasket Women3
- Pedro Hernandez European Championship for Junior Men2
- Zbigniew Soltysiak EuroBasket Women2
- Anatoli Kokorev EuroBasket Women2
- Walter Ochs European Championship for Junior Men1
- Peter Van Der Willige European Championship for Junior Men1
- Marek Paszucha European Championship for Junior Men1
- Alessandro Teofili European Championship for Junior Men1
- Lubomir Kotleba European Championship for Junior Men1
Arbitres de même niveau
Mihály Cziffra occupe la place 1 827 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Michael HowellAURA –
- Michael SissouAURA –
- Michael TolentinoAURA –
- Michael TrumpkeAURA –
- Michael WeilandAURA –
- Michail GrigorievAURA –
- Michel BendayanAURA –
- Michel GlodAURA –
- Michel TanneauAURA –
- Michel VareyAURA –
- Michel ZegwaardAURA –
- Michele CagnazzoAURA –
- Mickey CrowleyAURA –
- Mieczyslaw KlimajAURA –
- Miguel Angel Bravo AravenaAURA –
- Miguel Angel NietoAURA –
- Miguel Angel Perez NizAURA –
- Miguel Perez PerezAURA –
- Miguelo BetancorAURA –
- Mihai AldeaAURA –
- Mihály CziffraAURA –
- Mika MobergAURA –
- Mike HomsyAURA –
- Mikhail DavydovAURA –
- Mikhail MikhaylovAURA –
- Mikko ToivonenAURA –
- Mila CavaraAURA –
- Milan AdamovicAURA –
- Milan BrziakAURA –
- Milan CankovicAURA –
- Milan FrankeAURA –
- Milan JahodaAURA –
- Milan MazicAURA –
- Milan SpanicAURA –
- Milen TsvetkovAURA –
- Milija VojinovicAURA –
- Milorad MilojkovicAURA –
- Mindaugas VecerskisAURA –
- Ming-Ling ChenAURA –
- Ming-Lu SungAURA –
- Miodrag LicinaAURA –