NZ
Nikolaos Zavlanos
🇬🇷 GR
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs255en 16 temporadas
Minutos3 795
Competiciones25
Pabellones102en 83 ciudades
Matchs par mois
186 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| nov. 1993 | 2 |
| déc. 1993 | 0 |
| janv. 1994 | 2 |
| févr. 1994 | 0 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 0 |
| oct. 1994 | 2 |
| nov. 1994 | 1 |
| déc. 1994 | 2 |
| janv. 1995 | 1 |
| févr. 1995 | 0 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 0 |
| oct. 1995 | 5 |
| nov. 1995 | 0 |
| déc. 1995 | 1 |
| janv. 1996 | 3 |
| févr. 1996 | 0 |
| mars 1996 | 2 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 1 |
| oct. 1996 | 1 |
| nov. 1996 | 2 |
| déc. 1996 | 0 |
| janv. 1997 | 0 |
| févr. 1997 | 2 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 2 |
| oct. 1997 | 2 |
| nov. 1997 | 4 |
| déc. 1997 | 2 |
| janv. 1998 | 3 |
| févr. 1998 | 3 |
| mars 1998 | 2 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 2 |
| oct. 1998 | 3 |
| nov. 1998 | 1 |
| déc. 1998 | 1 |
| janv. 1999 | 1 |
| févr. 1999 | 2 |
| mars 1999 | 1 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 2 |
| oct. 1999 | 3 |
| nov. 1999 | 3 |
| déc. 1999 | 2 |
| janv. 2000 | 3 |
| févr. 2000 | 2 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 7 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 5 |
| nov. 2000 | 2 |
| déc. 2000 | 6 |
| janv. 2001 | 2 |
| févr. 2001 | 2 |
| mars 2001 | 3 |
| avr. 2001 | 2 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 3 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 2 |
| mars 2002 | 1 |
| avr. 2002 | 1 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 0 |
| nov. 2002 | 0 |
| déc. 2002 | 0 |
| janv. 2003 | 0 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 2 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 2 |
| nov. 2003 | 1 |
| déc. 2003 | 3 |
| janv. 2004 | 1 |
| févr. 2004 | 0 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 3 |
| oct. 2004 | 2 |
| nov. 2004 | 1 |
| déc. 2004 | 4 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 3 |
| mars 2005 | 2 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 7 |
| oct. 2005 | 0 |
| nov. 2005 | 2 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 4 |
| févr. 2006 | 3 |
| mars 2006 | 4 |
| avr. 2006 | 3 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 2 |
| nov. 2006 | 4 |
| déc. 2006 | 4 |
| janv. 2007 | 4 |
| févr. 2007 | 1 |
| mars 2007 | 3 |
| avr. 2007 | 1 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 6 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 7 |
| déc. 2007 | 5 |
| janv. 2008 | 6 |
| févr. 2008 | 3 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 4 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 1 |
| août 2008 | 12 |
| sept. 2008 | 0 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 4 |
| févr. 2009 | 3 |
| mars 2009 | 3 |
| avr. 2009 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
240 clubs-
Croatia
1111
-
CSKA Moscow
1111
-
Real Madrid
1111
-
Lithuania
99
-
Tau Ceramica Vitoria-Gasteiz
99
-
Lottomatica Roma
77
-
Russia
617
-
Bulgaria
516
- y 232 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 94 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 75 |
19 |
94 |
FIBA · 161 matchs
| European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | EuroBasket | European Cup for Women's Champion Clubs | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | European Championship for Junior Men | FIBA SuproLeague | EuroBasket Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe League Men | FIBA EuroLeague Women | EuroCup Challenge | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | Olympic Games Women | Olympic Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 4 |
7 |
6 |
1 |
24 |
2 |
19 |
8 |
15 |
3 |
8 |
7 |
0 |
10 |
1 |
7 |
1 |
3 |
13 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
6 |
154 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 4 | 7 | 6 | 1 | 24 | 2 | 19 | 8 | 15 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 161 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
83 ciudades · 102 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena7 - Moscú
Ush Cska6 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall5 - Madrid
Palacio Vistalegre5 - Málaga
Martin Carpena5 - Barcelona
Palau Blaugrana4 - Podgorica
Moraca Sports Centre4 - Tel Aviv
Arena of Hapoel Tel Aviv4 - Treviso
AGSM Forum4 - Badalona
Palau Olimpic De Badalona3
Matchs
255 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 2 avr. 09 | Tau CeramicaRegal FC Barcelona | 63–84 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 mars 09 | CSKA MoscowPartizan | 77–50 | MoscúUsh Cska | |
| 11 mars 09 | CibonaCSKA Moscow | 63–73 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 3 mars 09 | ZadarTurk Telekom | 94–86 | SPORT CENTAR VISNJIC "KRESIMIR COSIC" | |
| 25 févr. 09 | UnicajaPartizan | 74–78 | MálagaMartin Carpena | |
| 10 févr. 09 | Spirou Basketiurbentia Bilbao | 59–79 | RTL SPIROU DOME | |
| 5 févr. 09 | Alba BerlinReal Madrid | 84–87 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 27 janv. 09 | Turk TelekomZadar | 89–82 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 15 janv. 09 | Fenerbahce UlkerLottomatica Roma | 90–86 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 13 janv. 09 | Besiktas Cola TurkaSTB Le Havre | 96–91 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 7 janv. 09 | DKV JoventutAlba Berlin | 75–79 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 18 déc. 08 | Le MansMaccabi Electra | 73–87 | ANTARES | |
| 11 déc. 08 | SLUC NancyAsseco Prokom | 78–70 | PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE | |
| 3 déc. 08 | PartizanEfes Pilsen | 83–77 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 26 nov. 08 | CibonaAir Avellino | 82–79 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 6 nov. 08 | Real MadridCSKA Moscow | 54–58 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 30 oct. 08 | Lottomatica RomaDKV Joventut | 85–71 | RomaPalalottomatica | |
| 22 oct. 08 | UnicajaLe Mans | 84–79 | MálagaMartin Carpena | |
| 23 août 08 | AustraliaUnited States of America | |||
| 20 août 0816:30 | SpainCroatia | |||
| 18 août 0800:15 | ArgentinaRussia | |||
| 16 août 0816:30 | CroatiaLithuania | |||
| 14 août 0813:15 | AustraliaIslamic Republic of Iran | |||
| 12 août 0813:15 | CroatiaRussia | |||
| 10 août 0818:45 | LithuaniaArgentina | |||
| 9 août 0811:00 | BelarusAustralia | |||
| 5 août 0821:30 | AustraliaUnited States of America | |||
| 4 août 0821:30 | United States of AmericaRussia | |||
| 3 août 0821:30 | LatviaUnited States of America | |||
| 1 août 0818:00 | People's Republic of ChinaIslamic Republic of Iran | |||
| 31 juil. 0821:00 | SerbiaArgentina | |||
| 13 avr. 0820:00 | SpartakGambrinus Brno | BrnoMestska Sportovni Hala | ||
| 11 avr. 0820:00 | Gambrinus BrnoBourges Basket | BrnoMestska Sportovni Hala | ||
| 9 avr. 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPartizan Igokea | 85–68 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 1 avr. 08 | Maccabi Elite Tel AvivAXA FC Barcelona | 81–75 | NOKIA ARENA | |
| 18 mars 08 | Besiktas Cola TurkaRed Star | 81–69 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 11 mars 08 | ZadarPamesa Valencia | 74–69 | BASKETBALL HALL JAZINE | |
| 5 mars 08 | UnicajaAXA FC Barcelona | 62–61 | MálagaMartin Carpena | |
| 28 févr. 08 | Fenerbahce UlkerLietuvos Rytas | 95–91 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 19 févr. 0820:45 | Proteas EKA AELKhimik | LimassolMelford Arena | ||
| 13 févr. 08 | CSKA MoscowLottomatica Roma | 72–71 | MoscúUsh Cska | |
| 23 janv. 08 | Lietuvos RytasUnicaja | 71–63 | SIEMENS ARENA | |
| 22 janv. 08 | SiauliaiDKV Joventut Badalona | 51–89 | SIAULIAI ARENA | |
| 17 janv. 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizUnion Olimpija | 89–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 10 janv. 08 | Partizan IgokeaReal Madrid | 72–80 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 8 janv. 08 | Red StarDynamo Moscow | 98–104 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 3 janv. 08 | ZalgirisMontepaschi Siena | 75–69 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 20 déc. 07 | CibonaUnicaja | 62–76 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 12 déc. 07 | CSKA MoscowProkom Trefl Sopot | 99–67 | MoscúUsh Cska | |
| 11 déc. 07 | Triumph LyubertsyBuducnost | 75–65 | "TRIUMPH" SPORTS PALACE | |
| 5 déc. 07 | AXA FC BarcelonaBrose Baskets | 80–58 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 4 déc. 07 | DKV Joventut BadalonaSiauliai | 90–65 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 29 nov. 07 | Virtus VidiViciUnion Olimpija | 101–91 | CantúPalamalaguti | |
| 22 nov. 07 | Maccabi Elite Tel AvivCibona | 80–74 | NOKIA ARENA | |
| 20 nov. 07 | Hapoel Galil ElyonAntwerp Giants | 93–83 | KFAR BLUM | |
| 14 nov. 07 | Chorale RoanneFenerbahce Ulker | 90–97 | MAISON DES SPORTS | |
| 13 nov. 07 | ASVEL VilleurbanneKalev Cramo Tallinn | 91–95 | VilleurbanneAstroballe | |
| 8 nov. 07 | Prokom Trefl SopotTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 66–82 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 1 nov. 07 | Real MadridLottomatica Roma | 89–83 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 16 sept. 0723:30 | SpainRussia | Palacio de Deportes de la Comunidad Madrid | ||
| 13 sept. 0721:00 | RussiaFrance | Palacio de Deportes de la Comunidad Madrid | ||
| 10 sept. 0721:00 | LithuaniaFrance | MadridMadrid Arena | ||
| 8 sept. 0721:00 | ItalyLithuania | MadridMadrid Arena | ||
| 5 sept. 0720:00 | LithuaniaGermany | Palma de MallorcaPalma Arena de Mallorca | ||
| 3 sept. 0720:00 | Czech RepublicGermany | Palma de MallorcaPalma Arena de Mallorca | ||
| 3 avr. 07 | CSKA MoscowMaccabi Elite | 80–58 | MoscúUsh Cska | |
| 15 mars 07 | Lottomatica RomaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 72–77 | RomaPalalottomatica | |
| 6 mars 07 | MontepaschiUnics Kazan | 96–97 | PALAESTRA | |
| 1 mars 07 | PartizanDKV Joventut | 85–70 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 22 févr. 07 | Pau-OrthezTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 89–99 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 24 janv. 07 | Unicaja MalagaLottomatica Roma | 68–66 | MálagaMartin Carpena | |
| 18 janv. 07 | Le MansDynamo Moscow | 69–70 | ANTARES | |
| 11 janv. 07 | Eldo NapoliWinterthur FC Barcelona | 66–64 | PALAELDO | |
| 3 janv. 07 | CSKA MoscowPau-Orthez | 78–58 | MoscúUsh Cska | |
| 20 déc. 06 | DKV JoventutUnicaja Malaga | 105–52 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 19 déc. 06 | Real MadridCrvena Zvezda | 84–58 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 14 déc. 06 | RheinEnergieDynamo Moscow | 82–96 | PHILLIPSHAVE | |
| 6 déc. 06 | Le MansTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 76–79 | ANTARES | |
| 30 nov. 06 | Maccabi EliteUnion Olimpija | 110–87 | NOKIA ARENA | |
| 23 nov. 06 | Eldo NapoliPau-Orthez | 84–96 | PALAELDO | |
| 16 nov. 06 | Fenerbahce UlkerZalgiris | 84–75 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 9 nov. 06 | CibonaUnicaja Malaga | 87–83 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 31 oct. 06 | StrasbourgSnaidero Udine | 81–75 | RHENUS SPORT | |
| 25 oct. 06 | Lottomatica RomaPartizan | 65–60 | RomaPalalottomatica | |
| 30 avr. 06 | Winterthur FC BarcelonaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 82–87 | PragaSazka Arena | |
| 28 avr. 06 | Winterthur FC BarcelonaCSKA Moscow | 75–84 | PragaSazka Arena | |
| 6 avr. 06 | Real MadridWinterthur FC Barcelona | 84–78 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 30 mars 06 | Climamio BolognaReal Madrid | 66–61 | LAND ROVER ARENA | |
| 23 mars 0620:30 | Ural GreatKhimik | PermMolot Sports Hall | ||
| 8 mars 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizLietuvos Rytas | 96–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 2 mars 06 | Real MadridClimamio Bologna | 92–76 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 23 févr. 06 | ZalgirisWinterthur FC Barcelona | 85–86 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 7 févr. 06 | Landi Renzo Reggio EmiliaVentspils | 85–83 | PALA BIGI | |
| 1 févr. 06 | CSKA MoscowUlker | 74–51 | MoscúUsh Cska | |
| 26 janv. 06 | AJ MilanoMaccabi Elite Tel Aviv | 94–71 | AssagoMediolanum Forum | |
| 19 janv. 06 | Benetton BasketZalgiris | 82–76 | TrevisoPalaverde | |
| 12 janv. 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizUnion Olimpija | 91–63 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 janv. 06 | Adecco AsvelLandi Renzo Reggio Emilia | 81–73 | VilleurbanneAstroballe | |
| 20 déc. 05 | UnicsSpirou Charleroi | 88–57 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 13 déc. 05 | Crvena ZvezdaDynamo Moscow | 80–86 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 nov. 0521:00 | Bourges BasketUMMC Ekaterinburg | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 8 nov. 0521:30 | SLUC NancyDexia Mons-Hainaut | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 25 sept. 0520:00 | FranceSpain | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 24 sept. 0517:30 | SloveniaCroatia | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 20 sept. 0520:00 | CroatiaItaly | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 18 sept. 0520:00 | LithuaniaBulgaria | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 17 sept. 0520:00 | LithuaniaCroatia | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 16 sept. 0520:00 | CroatiaBulgaria | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 4 sept. 0520:00 | EstoniaPoland | TallinnUnibet Arena | ||
| 15 mars 0520:00 | BC KhimkiUNICS | MoscowBasketball Centre of Khimki Moscow Region | ||
| 9 mars 0520:00 | Banvit BCBenetton Olympic | BalikesirKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 25 févr. 0520:30 | Hapoel SubaruFenerbahçe SK | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 8 févr. 0521:00 | Iscar StraussBesiktas JK | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 2 févr. 0520:30 | Ural GreatSAOS JDA Dijon | PermMolot Sports Hall | ||
| 26 janv. 0519:05 | TS Wisla Can-PackMKB Euroleasing | KrakowHala TS Wisla | ||
| 25 janv. 0519:00 | AnwilBC Khimki | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 12 janv. 0520:30 | Galil Elyon GolanBC Kyiv | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 14 déc. 0420:00 | Tuborg Pilsener S.C.BC Khimki | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 8 déc. 0419:30 | KhimikHapoel Subaru | YuzhneSC Olymp | ||
| 7 déc. 0420:00 | BC KyivPBC CSKA | KievSports Palace | ||
| 1 déc. 0419:00 | CEZ NymburkFenerbahçe SK | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 9 nov. 0421:00 | RBC Verviers-PepinsterUral Great | PepinsterHall Du Paire | ||
| 27 oct. 0422:00 | Hapoel SubaruEKA AEL Lemesos | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 26 oct. 0420:50 | Iscar StraussAzovmash | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 25 sept. 0422:15 | BelgiumFederal Republic of Germany | CharleroiDome Charleroi | ||
| 18 sept. 0422:00 | IsraelLatvia | Ra´ananaArena Metrowest Sport Hall | ||
| 8 sept. 0422:30 | BulgariaPortugal | VarnaPalace of Culture and Sport - Kongresna | ||
| 28 mars 0419:00 | Mitteldeutscher BCSAOS JDA Dijon | |||
| 27 mars 0415:30 | Mitteldeutscher BCDynamo Moscow Region | |||
| 5 mars 0419:30 | Hapoel SubaruDynamo | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 20 janv. 0421:30 | KK VojvodinaDynamo | Novi SadSpens Arena | ||
| 11 déc. 0318:40 | Lachen Ramat HasharonDelta Basket | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 10 déc. 0320:10 | Hapoel SubaruPolonia Warbud | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 9 déc. 0320:15 | Strauss IscarMBC Odessa | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 12 nov. 0319:00 | Türk Telekom S.C.STB Le Havre | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 29 oct. 0321:00 | DynamoMBC Odessa | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 28 oct. 0321:00 | BC KhimkiAnwil | MoscowBasketball Centre of Khimki Moscow Region | ||
| 26 mars 03 | Tau CeramicaBenetton Treviso | 75–84 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 5 mars 03 | CSKA MoscowCibona VIP | 79–69 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 27 févr. 03 | FC BarcelonaAsvel Basket | 85–77 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 13 févr. 03 | Maccabi Elite Tel AvivZalgiris | 76–71 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 5 févr. 03 | CSKA MoscowVirtus Bologna | 80–65 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 17 avr. 02 | Real MadridEfes Pilsen | 92–109 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 21 mars 02 | FC BarcelonaBenetton Basket | 76–75 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 27 févr. 02 | Tau CeramicaUlker | 101–69 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 6 févr. 02 | Krka Novo MestoBuducnost | 101–74 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 17 janv. 02 | FC BarcelonaKinder London Towers | 101–63 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 10 janv. 02 | Real MadridZadar | 114–84 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 20 déc. 01 | Maccabi EliteIdea Slask | 75–56 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 12 déc. 01 | UnicajaBenetton Basket | 67–68 | MálagaMartin Carpena | |
| 24 nov. 0120:00 | BelarusFrance | Minsk | ||
| 15 nov. 01 | Pau-OrthezSkipper Bologna | 86–69 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 31 oct. 01 | Telindus OostendAsvel Basket | 77–88 | KUIPKE | |
| 17 oct. 01 | Scavolini PesaroCibona VIP | 88–75 | BPA PALAS | |
| 11 oct. 01 | BuducnostReal Madrid | 72–82 | JP CENTAR MORACA | |
| 22 avr. 0121:00 | USV OlympicCJM Bourges Basket | |||
| 20 avr. 0122:30 | MiZo Pecsi VSKCJM Bourges Basket | |||
| 21 mars 0121:15 | KK HemofarmFLV Athlon | VrsacCentar Millennium | ||
| 15 mars 0121:30 | BC KRKA TelekomTelindus | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 1 mars 0121:30 | VL Scavolini BasketTelindus | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 28 févr. 0121:30 | Telit Pall.TriesteFLV Athlon | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 7 févr. 0120:00 | Maccabi NessALBA | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 18 janv. 0121:30 | VL Scavolini BasketEB PAU Orthez | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 17 janv. 0121:30 | Telit Pall.TriesteAdecco Olympique | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 21 déc. 0021:30 | Split Croatia InsuranceBC Lietuvos Rytas | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 19 déc. 0021:30 | Gospic IneroKK Zeljeznicar | SplitGradska Skolska Sportska Dvorana | ||
| 14 déc. 0022:00 | MaccabiEB PAU Orthez | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 13 déc. 0020:00 | Maccabi NessCSKA | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 7 déc. 0021:30 | BC Partizan ICNTelindus | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 6 déc. 0019:30 | BC FMP ZeleznikDarüssafaka Dernegi | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 25 nov. 0019:00 | BulgariaFinland | RazgradAbritus Sports Hall | ||
| 22 nov. 0018:30 | BulgariaCzech Republic | SofiaUniversiada Hall | ||
| 26 oct. 0022:30 | Comerson SienaASVEL Lyon | SienaPalaestra | ||
| 25 oct. 0022:30 | Telit Pall.TriesteGeoplin Slovan | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 19 oct. 0022:30 | ALBABC Lietuvos Rytas | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 18 oct. 0022:00 | DJK S.OliverMazowiecki KS | WürzburgArena of TSK Franken Würzburg | ||
| 17 oct. 0021:30 | Telekom BasketsCaja San Fernando | BonnHardtberghalle | ||
| 23 juil. 00 | FranceCroatia | Under 18 |
||
| 22 juil. 0019:00 | RussiaLithuania | Under 18 |
||
| 21 juil. 0014:00 | SloveniaSpain | Under 18 |
||
| 19 juil. 0023:30 | CroatiaFrance | Under 18 |
||
| 16 juil. 0021:30 | SpainItaly | Under 18 |
||
| 15 juil. 0019:30 | YugoslaviaLithuania | Under 18 |
||
| 14 juil. 0019:30 | IsraelItaly | Under 18 |
||
| 10 févr. 0019:00 | WBC JezicaLachen Ramat Hasharon | LjubljanaJezica Hall | ||
| 9 févr. 0019:15 | PivovarnaWinnington Group | LaskoTri lilije | ||
| 19 janv. 0020:00 | CSCA UkrtatnaftaLimoges CSP | KievArena of CSCA Ukrtatnafta | ||
| 13 janv. 0021:30 | BenettonBC Zalgiris | TrevisoAGSM Forum | ||
| 12 janv. 0021:30 | AeroportiSSA Pogon | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 15 déc. 9921:30 | EB PAU OrthezWinnington Group | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 14 déc. 9921:30 | Paris Basket RacingBosna Asa | ParisArena of Basket Racing | ||
| 27 nov. 9919:30 | HungaryCroatia | |||
| 11 nov. 9921:30 | BC ZalgirisReal Madrid Teka | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 10 nov. 9921:30 | BC SakalaiMlekarna Kunin | VilniusArena of BC Sakalai | ||
| 21 oct. 9922:30 | KK CibonaCaja San Fernando | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 20 oct. 9920:00 | BC ZrinjevacLOKA KAVA | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 13 oct. 9922:30 | Maccabi HaifaBipop Carire | HaifaNesher Hall | ||
| 30 sept. 9922:00 | CSKAKK Crvena Zvezda | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 28 sept. 9921:00 | ArsenalKK Zadar | TulaArena of Arsenal | ||
| 10 mars 9921:00 | Lachen Ramat HasharonW Basket | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 18 févr. 9921:30 | Virtus Buckler BolognaBC Samara | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 17 févr. 9921:30 | BenettonRegion Wallonne | TrevisoAGSM Forum | ||
| 7 janv. 9921:30 | KK Crvena ZvezdaBC Zalgiris | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 2 déc. 9819:00 | HungaryRussia | |||
| 11 nov. 9821:00 | MaccabiFC 01 Bamberg | Rishon Le ZionGan Nachum | ||
| 8 oct. 9822:30 | TDK ManresaMaccabi | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 7 oct. 9822:30 | FC BarcelonaParis Basket Racing | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 6 oct. 9822:30 | Pinturas BruguerSpartak | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 24 sept. 9822:00 | AvtodorVarese Roosters | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 22 sept. 9821:00 | UNICSOvarense Aerosoles | KazanBasket-Hall 1 | ||
