PA
Panagiotis Anastopoulos
🇬🇷 GR
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs331en 14 temporadas
Minutos6 075
Competiciones17
Pabellones125en 109 ciudades
Matchs par mois
163 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| nov. 2005 | 4 |
| déc. 2005 | 1 |
| janv. 2006 | 2 |
| févr. 2006 | 2 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 1 |
| déc. 2006 | 0 |
| janv. 2007 | 0 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 1 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 1 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 1 |
| nov. 2007 | 5 |
| déc. 2007 | 4 |
| janv. 2008 | 6 |
| févr. 2008 | 1 |
| mars 2008 | 1 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 2 |
| oct. 2008 | 3 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 3 |
| mars 2009 | 3 |
| avr. 2009 | 1 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 1 |
| nov. 2009 | 3 |
| déc. 2009 | 3 |
| janv. 2010 | 2 |
| févr. 2010 | 3 |
| mars 2010 | 3 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 11 |
| août 2010 | 7 |
| sept. 2010 | 1 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 3 |
| déc. 2010 | 4 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 3 |
| mars 2011 | 2 |
| avr. 2011 | 2 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 11 |
| juil. 2011 | 1 |
| août 2011 | 1 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 4 |
| déc. 2011 | 3 |
| janv. 2012 | 3 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 2 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 6 |
| août 2012 | 6 |
| sept. 2012 | 1 |
| oct. 2012 | 2 |
| nov. 2012 | 4 |
| déc. 2012 | 3 |
| janv. 2013 | 3 |
| févr. 2013 | 2 |
| mars 2013 | 3 |
| avr. 2013 | 1 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 3 |
| juil. 2013 | 6 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 2 |
| nov. 2013 | 4 |
| déc. 2013 | 3 |
| janv. 2014 | 5 |
| févr. 2014 | 3 |
| mars 2014 | 2 |
| avr. 2014 | 3 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 1 |
| juil. 2014 | 9 |
| août 2014 | 2 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 3 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 4 |
| janv. 2015 | 4 |
| févr. 2015 | 3 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 3 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 4 |
| nov. 2015 | 4 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 1 |
| févr. 2016 | 0 |
| mars 2016 | 0 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 2 |
| nov. 2016 | 6 |
| déc. 2016 | 2 |
| janv. 2017 | 5 |
| févr. 2017 | 1 |
| mars 2017 | 5 |
| avr. 2017 | 2 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 2 |
| août 2017 | 7 |
| sept. 2017 | 9 |
| oct. 2017 | 5 |
| nov. 2017 | 4 |
| déc. 2017 | 3 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 3 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 1 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 1 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 4 |
| oct. 2018 | 5 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 2 |
| janv. 2019 | 4 |
| févr. 2019 | 3 |
| mars 2019 | 4 |
| avr. 2019 | 1 |
| mai 2019 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
255 clubs-
Spain
11516
-
Serbia
7714
-
Italy
3912
-
Real Madrid
1212
-
Croatia
8311
-
CSKA Moscow
1010
-
Unicaja Malaga
1010
-
Alba Berlin
99
- y 247 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 149 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 92 |
57 |
149 |
FIBA · 182 matchs
| EuroCup Women | EuroCup Challenge | EuroBasket | EuroCup All Star Game | EuroChallenge | EuroLeague Women | FIBA U17 World Championship for Men | U18 European Championship Women | EuroBasket Women | FIBA U19 Championship for Men | FIBA Europe Cup | Basketball Champions League | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 7 |
2 |
1 |
21 |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
14 |
0 |
8 |
58 |
0 |
2 |
12 |
131 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
34 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Total | 7 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 2 | 8 | 27 | 14 | 9 | 8 | 58 | 7 | 2 | 12 | 182 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
109 ciudades · 125 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Estambul
Abdi Ipekci Arena9 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall7 - SC Rapid Arena6
- Cluj Napoca
BTarena6 - Estambul
Ülker Sports and Event Hall6 - Poprad
Arena Poprad6 - Barcelona
Palau Blaugrana5 - Bydgoszcz
Luczniczka Sports Arena5 - Matosinhos
Pavilhao Municipal de Guiföes5 - Málaga
Martin Carpena5
Matchs
331 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 1917:00 | s.Oliver WürzburgDinamo Sassari | Würzburgtectake ARENA | ||
| 3 avr. 1920:30 | Segafredo Virtus BolognaNanterre 92 | BolognaPalaDozza | ||
| 27 mars 1919:30 | Hapoel Bank Yahav JerusalemIberostar Tenerife | JerusalemPais Arena | ||
| 20 mars 1918:30 | Pinar KarsiyakaDinamo Sassari | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 13 mars 1920:30 | UCAM MurciaTelenet Giants Antwerp | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 5 mars 1918:30 | UNET HolonBalkan BC | HolonHolon Toto Arena | ||
| 25 févr. 1919:00 | MontenegroLatvia | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 22 févr. 1918:00 | CroatiaPoland | VaraždinArena Varazdin | ||
| 5 févr. 1918:30 | Le MansAnwil | Le MansAntares | ||
| 29 janv. 1920:00 | Telenet Giants AntwerpJDA Dijon | AntwerpLotto Arena | ||
| 22 janv. 1920:30 | Umana Reyer VeneziaTelekom Baskets Bonn | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 15 janv. 1920:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemMontakit Fuenlabrada | JerusalemPais Arena | ||
| 9 janv. 1918:00 | BanvitVentspils | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 11 déc. 1820:00 | Telekom Baskets BonnIberostar Tenerife | BonnTelekom Dome | ||
| 3 déc. 1817:30 | RussiaCzech Republic | KhimkiBasketball Centre of Khimki Moscow Region | ||
| 29 nov. 1820:15 | ItalyLithuania | BresciaPalaLeonessa | ||
| 20 nov. 1820:00 | medi BayreuthNeptunas Klaipeda | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 14 nov. 1820:30 | Le MansSidigas Avellino | Le MansAntares | ||
| 6 nov. 1818:00 | VentspilsMHP Riesen Ludwigsburg | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 31 oct. 1820:00 | Brose BambergLietkabelis | BambergBrose Arena | ||
| 24 oct. 1820:30 | Petrol OlimpijaSegafredo Virtus Bologna | LjubljanaArena Stožice | ||
| 17 oct. 1820:00 | Fribourg OlympicOpava | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 9 oct. 1820:30 | Iberostar TenerifeTelekom Baskets Bonn | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 1 oct. 1820:30 | Spirou CharleroiUCAM Murcia | CharleroiDome Charleroi | ||
| 27 sept. 1820:30 | Movistar EstudiantesPolski Cukier Toruń | MadridJorge Garbajosa Arena | ||
| 20 sept. 1820:00 | Z Mobile PrishtinaDonar Groningen | PristinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | ||
| 17 sept. 1820:15 | MontenegroUkraine | NikshicSC Niksic | ||
| 14 sept. 1820:00 | NetherlandsHungary | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 1 juil. 1818:00 | RomaniaCroatia | ClujBTarena | ||
| 28 juin 1820:00 | SloveniaSpain | LjubljanaArena Stožice | ||
| 2 mai 1820:30 | Umana Reyer VeneziaSidigas Scandone Avellino | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 28 mars 1818:00 | Nizhny NovgorodUmana Reyer Venezia | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 13 mars 1820:00 | MHP Riesen LudwigsburgEWE Baskets Oldenburg | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 7 mars 1820:00 | medi BayreuthBesiktas Sompo Japan | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 25 févr. 1820:20 | AustriaSerbia | SchwechatMultiversum | ||
| 23 févr. 1820:00 | Bosnia and HerzegovinaBelgium | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 7 févr. 1820:30 | Pinar KarsiyakaAS Monaco | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 23 janv. 1818:30 | Stelmet Enea Zielona GoraOostende | Zielona GoraCentrum Rekreacyjno-Sportowe Zielona Gora | ||
| 17 janv. 1818:00 | GaziantepNeptunas Klaipeda | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 9 janv. 1820:00 | UNET HolonJuventus Utena | HolonHolon Toto Arena | ||
| 19 déc. 1720:00 | MHP Riesen LudwigsburgIberostar Tenerife | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 12 déc. 1720:00 | Petrol OlimpijaSIG Strasbourg | LjubljanaArena Stožice | ||
| 6 déc. 1718:00 | U-BT Cluj NapocaLukoil Academic | Cluj NapocaBTarena | ||
| 26 nov. 1718:00 | CroatiaItaly | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 24 nov. 1720:00 | MontenegroSpain | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 14 nov. 1718:30 | CEZ NymburkOostende | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 8 nov. 1718:00 | Juventus UtenaDinamo Sassari | UtenaUtena Arena | ||
| 31 oct. 1713:30 | Enisey KrasnoyarskJuventus Utena | KrasnoyarskArena Sever | ||
| 25 oct. 1720:30 | UCAM MurciaDinamo Sassari | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 18 oct. 1720:00 | medi BayreuthSIG Strasbourg | BambergBrose Arena | ||
| 10 oct. 1718:30 | CEZ NymburkNanterre 92 | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 2 oct. 1720:00 | Nanterre 92Tsmoki-Minsk | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 26 sept. 1718:00 | Nizhny NovgorodTelenet Giants Antwerp | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 15 sept. 1720:30 | RussiaSerbia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 12 sept. 1717:45 | GermanySpain | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 9 sept. 1711:30 | SloveniaUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 7 sept. 1719:45 | MontenegroRomania | Cluj NapocaBTarena | ||
| 5 sept. 1716:45 | CroatiaSpain | Cluj NapocaBTarena | ||
| 4 sept. 1716:45 | MontenegroCroatia | Cluj NapocaBTarena | ||
| 2 sept. 1716:45 | Czech RepublicSpain | Cluj NapocaBTarena | ||
| 1 sept. 1714:00 | HungaryCroatia | Cluj NapocaBTarena | ||
| 19 août 1718:00 | ArmeniaBosnia and Herzegovina | YerevanMika Sport Complex | ||
| 12 août 1717:00 | BulgariaPortugal | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 6 août 1720:15 | SpainSerbia | Under 18 |
BratislavaPasienky Arena | |
| 5 août 1718:00 | TurkeySpain | Under 18 |
BratislavaPasienky Arena | |
| 4 août 1718:00 | ItalyLithuania | Under 18 |
BratislavaPasienky Arena | |
| 2 août 1718:00 | SerbiaGermany | Under 18 |
PieštanyDiplomat Arena | |
| 1 août 1715:45 | MontenegroTurkey | Under 18 |
PieštanyDiplomat Arena | |
| 30 juil. 1718:00 | SpainUkraine | Under 18 |
PieštanyDiplomat Arena | |
| 29 juil. 1718:00 | RussiaMontenegro | Under 18 |
PieštanyDiplomat Arena | |
| 30 avr. 1720:15 | Iberostar TenerifeBanvit | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 28 avr. 1721:00 | Iberostar TenerifeUmana Reyer Venezia | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 29 mars 1720:30 | Dinamo SassariAS Monaco | SassariPalaserradimigni | ||
| 21 mars 1720:30 | ASVEL Lyon-VilleurbanneIberostar Tenerife | VilleurbanneAstroballe | ||
| 15 mars 1718:30 | Ironi NahariyaTelekom Baskets Bonn | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 8 mars 1720:30 | Sidigas AvellinoUmana Reyer Venezia | AvellinoPalazzetto Dello Sport "G. Del Mauro" | ||
| 1 mars 1720:30 | Dinamo SassariLe Mans Sarthe | SassariPalaserradimigni | ||
| 22 févr. 1720:30 | Umana Reyer VeneziaVentspils | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 25 janv. 1720:30 | CibonaTelenet Oostende | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 18 janv. 1718:00 | Neptunas KlaipedaVentspils | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 17 janv. 1718:00 | Juventus UtenaMornar Bar | UtenaUtena Arena | ||
| 11 janv. 1720:30 | Iberostar TenerifeTelenet Oostende | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 4 janv. 1720:30 | VareseVentspils | VareseItelyum Arena | ||
| 21 déc. 1618:30 | Mega LeksMornar Bar | Sremska MitrovicaPinki | ||
| 13 déc. 1620:00 | MHP Riesen LudwigsburgStelmet Zielona Gora | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 30 nov. 1618:00 | Pinar KarsiyakaKataja Basket | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 23 nov. 1618:30 | Mornar BarJuventus Utena | BarSports Hall Topolica | ||
| 16 nov. 1618:00 | Muratbey Usak SportifEWE Baskets Oldenburg | UsakUsak Universitesi Spor Salonu | ||
| 9 nov. 1620:30 | Umana Reyer VeneziaMaccabi Rand Media | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 2 nov. 1618:00 | Muratbey Usak SportifVentspils | UsakUsak Universitesi Spor Salonu | ||
| 1 nov. 1618:00 | Pinar KarsiyakaMaccabi Rand Media | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 19 oct. 1620:30 | Le Mans SartheUmana Reyer Venezia | Le MansAntares | ||
| 6 oct. 1618:00 | Ironi NahariyaTsmoki-Minsk | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 27 sept. 1617:30 | Rilski SportistTsmoki-Minsk | SamokovArena Samokov | ||
| 3 sept. 1619:30 | PortugalEstonia | OvarArena Dolce Vita | ||
| 6 janv. 16 | Banvit BandirmaFC Bayern Munich | 83–85 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 17 déc. 15 | Darussafaka Dogus IstanbulMaccabi FOX Tel Aviv | 66–70 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 9 déc. 15 | Zenit St PetersburgLietuvos Rytas Vilnius | 92–84 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 2 déc. 1519:00 | KhimikTartu Rock | YuzhneOlymp | ||
| 26 nov. 15 | Stelmet Zielona GoraFC Barcelona Lassa | 64–93 | CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE | |
| 13 nov. 15 | StrasbourgReal Madrid | 93–86 | RHENUS SPORT | |
| 6 nov. 15 | Unicaja MalagaDinamo Banco di Sardegna Sassari | 80–62 | MálagaMartin Carpena | |
| 4 nov. 15 | CAI Zaragozaratiopharm Ulm | 69–59 | ZaragozaPabellon Principe Felipe | |
| 29 oct. 15 | Limoges CSPLaboral Kutxa Vitoria Gasteiz | 71–107 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 22 oct. 15 | FC Bayern MunichKhimki Moscow Region | 69–60 | MúnichAudi Dome | |
| 20 oct. 15 | ALBA BerlinGrissin Bon Reggio Emilia | 82–76 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 16 oct. 15 | Stelmet Zielona GoraZalgiris Kaunas | 62–66 | CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE | |
| 16 avr. 15 | Fenerbahce Ulker IstanbulMaccabi Electra Tel Aviv | 82–67 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 8 avr. 15 | Herbalife Gran CanariaUnics Kazan | 78–76 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 2 avr. 15 | Maccabi Electra Tel AvivGalatasaray Liv Hospital Istanbul | 81–72 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 19 mars 15 | Anadolu Efes IstanbulNizhny Novgorod | 79–75 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 11 mars 15 | Khimki Moscow RegionZenit St Petersburg | 89–70 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 27 févr. 15 | FC BarcelonaALBA Berlin | 92–82 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 11 févr. 15 | Besiktas Integral Forex IstanbulParis Levallois | 71–77 | EstambulBesiktas Arena | |
| 6 févr. 15 | Fenerbahce Ulker IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 91–90 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 29 janv. 15 | Maccabi Electra Tel AvivReal Madrid | 90–86 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 21 janv. 15 | Buducnost VOLI PodgoricaDinamo Banco di Sardegna Sassari | 93–86 | MORACA | |
| 16 janv. 15 | Unicaja MalagaEA7 Emporio Armani Milan | 77–84 | MálagaMartin Carpena | |
| 2 janv. 15 | ALBA BerlinFC Barcelona | 80–70 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 19 déc. 14 | Nizhny NovgorodUnics Kazan | 78–74 | CEC NAGORNY | |
| 17 déc. 14 | Krasny Oktyabr VolgogradBanvit Bandirma | 80–68 | VOLGOGRAD TRADE UNION SPORTS PALACE | |
| 10 déc. 14 | Neptunas KlaipedaGalatasaray Liv Hospital Istanbul | 82–72 | SVYTURIO ARENA | |
| 3 déc. 14 | EA7 Emporio Armani MilanFC Bayern Munich | 83–81 | AssagoMediolanum Forum | |
| 26 nov. 14 | Khimki Moscow RegionUnion Olimpija Ljubljana | 105–77 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 21 nov. 14 | Zalgiris KaunasReal Madrid | 66–68 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 7 nov. 14 | Valencia BasketLaboral Kutxa Vitoria | 79–69 | ValenciaLa Fonteta | |
| 29 oct. 14 | ASVEL Lyon VilleurbanneFoxTown Cantu | 78–70 | VilleurbanneAstroballe | |
| 22 oct. 14 | Brose Baskets BambergTelekom Baskets Bonn | 104–79 | BambergBrose Arena | |
| 16 oct. 14 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeGalatasaray Liv Hospital Istanbul | 76–68 | Novi SadKombank Arena | |
| 27 août 1419:45 | HungaryCzech Republic | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 20 août 1423:00 | MontenegroIsrael | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 27 juil. 1417:15 | NetherlandsBelgium | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 26 juil. 1420:30 | FranceSerbia | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 25 juil. 1420:30 | RussiaCroatia | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 23 juil. 1420:30 | FranceLithuania | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 22 juil. 1422:45 | NetherlandsItaly | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 21 juil. 1420:30 | BelgiumFrance | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 19 juil. 1416:00 | SloveniaRussia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 18 juil. 1418:15 | NetherlandsSpain | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 17 juil. 1416:00 | ItalyCzech Republic | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 8 juin 1419:30 | BulgariaCroatia | SamokovArena Samokov | ||
| 20 avr. 14 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulFC Barcelona | 75–78 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 9 avr. 14 | UNICS KazanCrvena Zvezda Telekom Belgrade | 84–67 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 4 avr. 14 | Partizan NIS BelgradeZalgiris Kaunas | 77–67 | Novi SadKombank Arena | |
| 20 mars 14 | Real MadridCSKA Moscow | 93–79 | MadridMovistar Arena | |
| 5 mars 14 | Dinamo Banco di Sardegna SassariAlba Berlin | 83–91 | PerugiaPalaserradimigni | |
| 28 févr. 14 | FC Bayern MunichZalgiris Kaunas | 79–73 | MúnichAudi Dome | |
| 19 févr. 14 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeNizhny Novgorod | 74–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 13 févr. 14 | Fenerbahce Ulker IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 98–64 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 28 janv. 14 | Ratiopharm UlmJSF Nanterre | 86–72 | UlmRatiopharm Arena | |
| 23 janv. 14 | FC BarcelonaUnicaja Malaga | 83–79 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 16 janv. 14 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulLokomotiv Kuban Krasnodar | 62–63 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 8 janv. 14 | Montepaschi SienaKhimki Moscow Region | 69–75 | PALAESTRA | |
| 2 janv. 14 | Partizan NIS BelgradeReal Madrid | 64–80 | Novi SadKombank Arena | |
| 19 déc. 13 | JSF NanterreFenerbahce Ulker Istanbul | 76–95 | HALLE CARPENTIER | |
| 12 déc. 13 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeLaboral Kutxa Vitoria | 81–65 | Novi SadKombank Arena | |
| 5 déc. 13 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulUnicaja Malaga | 78–70 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 27 nov. 13 | FoxTown CantuLe Mans Sarthe Basket | 88–86 | MAPOORO ARENA | |
| 20 nov. 13 | CSU Asesoft PloiestiKhimki Moscow Region | 72–95 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 14 nov. 13 | Budivelnik KievFC Barcelona | 74–84 | KievKiev Palace Of Sports | |
| 7 nov. 13 | StrasbourgReal Madrid | 66–85 | RHENUS SPORT | |
| 31 oct. 13 | Fenerbahce Ulker IstanbulCSKA Moscow | 86–60 | FENERBAHCE ULKER SPORTS ARENA | |
| 23 oct. 13 | Lukoil Academic SofiaKhimki Moscow Region | 79–85 | UNIVERSIADA | |
| 7 juil. 1320:15 | SerbiaUnited States of America | Under 19 |
PraguePrague Arena | |
| 6 juil. 1313:15 | SpainCroatia | Under 19 |
PraguePrague Arena | |
| 5 juil. 1315:30 | SpainAustralia | Under 19 |
PraguePrague Arena | |
| 3 juil. 1315:15 | KoreaCôte d'Ivoire | Under 19 |
PraguePodvinny Mlyn Arena | |
| 2 juil. 1320:00 | SerbiaPeople's Republic of China | Under 19 |
PraguePodvinny Mlyn Arena | |
| 1 juil. 1315:15 | ArgentinaCroatia | Under 19 |
PraguePrague Arena | |
| 29 juin 1315:15 | BrazilAustralia | Under 19 |
PraguePrague Arena | |
| 28 juin 1322:15 | LithuaniaIslamic Republic of Iran | Under 19 |
PraguePodvinny Mlyn Arena | |
| 27 juin 1315:15 | SpainCanada | Under 19 |
PraguePodvinny Mlyn Arena | |
| 16 avr. 13 | Maccabi Electra Tel AvivReal Madrid | 57–69 | NOKIA ARENA | |
| 29 mars 13 | Khimki Moscow RegionLaboral Kutxa Vitoria | 82–86 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 20 mars 13 | Valencia BasketLokomotiv Kuban Krasnodar | 87–97 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 15 mars 13 | Real MadridUnicaja Malaga | 74–77 | MadridMovistar Arena | |
| 22 févr. 13 | Anadolu Efes IstanbulCSKA Moscow | 63–60 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 15 févr. 13 | Fenerbahce Ulker IstanbulBesiktas JK Istanbul | 78–72 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 31 janv. 13 | Zalgiris KaunasAlba Berlin | 92–56 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 23 janv. 13 | Unics KazanCrvena Zvezda Telekom Belgrade | 78–59 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 17 janv. 13 | Brose Baskets BambergAnadolu Efes Istanbul | 76–94 | STECHERT ARENA | |
| 27 déc. 12 | Montepaschi SienaMaccabi Electra Tel Aviv | 79–69 | PALAESTRA | |
| 13 déc. 12 | Unicaja MalagaElan Chalon-Sur-Saone | 86–62 | MálagaMartin Carpena | |
| 5 déc. 12 | Banvit BandirmaValencia Basket | 70–84 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 29 nov. 12 | Partizan mt:s BelgradeLietuvos Rytas Vilnius | 75–74 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 21 nov. 12 | Lokomotiv Kuban KrasnodarGalatasaray Medical Park | 91–66 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 15 nov. 12 | Maccabi Electra Tel AvivUnicaja Malaga | 62–64 | NOKIA ARENA | |
| 1 nov. 12 | Real MadridMapooro Cantu | 80–66 | MadridMovistar Arena | |
| 25 oct. 12 | CSKA MoscowBrose Baskets Bamberg | 76–67 | MoscúMegasport Arena | |
| 11 oct. 12 | Fenerbahce Ulker IstanbulKhimki Moscow Region | 92–80 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 2 sept. 1222:30 | AlbaniaFinland | TiranaAsllan Rusi | ||
| 24 août 1222:30 | MontenegroIceland | NiksicSC Niksic | ||
| 18 août 1221:00 | Federal Republic of GermanyLuxembourg | HagenENERVIE Arena im Sportpark Ischeland | ||
| 5 août 1219:30 | NetherlandsSerbia | Under 18 |
SC Rapid Arena | |
| 4 août 1217:45 | PolandCzech Republic | Under 18 |
SC Rapid Arena | |
| 3 août 1222:15 | NetherlandsTurkey | Under 18 |
SC Rapid Arena | |
| 1 août 1220:00 | SerbiaSlovak Republic | Under 18 |
BucharestMihai Viteasu Sport Hall | |
