SD
Serge De Coster
🇧🇪 BE
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs179en 17 temporadas
Minutos0
Competiciones24
Pabellones89en 85 ciudades
Matchs par mois
202 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| déc. 1991 | 1 |
| janv. 1992 | 0 |
| févr. 1992 | 0 |
| mars 1992 | 0 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 2 |
| oct. 1992 | 2 |
| nov. 1992 | 0 |
| déc. 1992 | 0 |
| janv. 1993 | 0 |
| févr. 1993 | 0 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 3 |
| oct. 1993 | 0 |
| nov. 1993 | 2 |
| déc. 1993 | 1 |
| janv. 1994 | 0 |
| févr. 1994 | 1 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 2 |
| oct. 1994 | 1 |
| nov. 1994 | 0 |
| déc. 1994 | 2 |
| janv. 1995 | 0 |
| févr. 1995 | 0 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 2 |
| oct. 1995 | 1 |
| nov. 1995 | 2 |
| déc. 1995 | 0 |
| janv. 1996 | 1 |
| févr. 1996 | 0 |
| mars 1996 | 0 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 2 |
| oct. 1996 | 3 |
| nov. 1996 | 5 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 1 |
| févr. 1997 | 0 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 2 |
| oct. 1997 | 3 |
| nov. 1997 | 3 |
| déc. 1997 | 1 |
| janv. 1998 | 0 |
| févr. 1998 | 2 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 2 |
| oct. 1998 | 4 |
| nov. 1998 | 5 |
| déc. 1998 | 0 |
| janv. 1999 | 0 |
| févr. 1999 | 3 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 2 |
| oct. 1999 | 1 |
| nov. 1999 | 5 |
| déc. 1999 | 3 |
| janv. 2000 | 3 |
| févr. 2000 | 1 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 1 |
| oct. 2000 | 3 |
| nov. 2000 | 3 |
| déc. 2000 | 2 |
| janv. 2001 | 3 |
| févr. 2001 | 1 |
| mars 2001 | 2 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 1 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 2 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 5 |
| nov. 2001 | 6 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 4 |
| févr. 2002 | 2 |
| mars 2002 | 1 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 3 |
| nov. 2002 | 4 |
| déc. 2002 | 4 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 2 |
| mars 2003 | 1 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 6 |
| oct. 2003 | 2 |
| nov. 2003 | 2 |
| déc. 2003 | 1 |
| janv. 2004 | 3 |
| févr. 2004 | 0 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 2 |
| oct. 2004 | 1 |
| nov. 2004 | 0 |
| déc. 2004 | 0 |
| janv. 2005 | 0 |
| févr. 2005 | 0 |
| mars 2005 | 0 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 2 |
| nov. 2005 | 3 |
| déc. 2005 | 1 |
| janv. 2006 | 3 |
| févr. 2006 | 0 |
| mars 2006 | 1 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 3 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 0 |
| déc. 2006 | 0 |
| janv. 2007 | 0 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 3 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 1 |
| févr. 2008 | 1 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 6 |
| août 2008 | 3 |
| sept. 2008 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
207 clubs-
SAOS JDA Dijon
1010
-
GoldZack
99
-
France
347
-
Italy
66
-
CJM Bourges Basket
55
-
Czech Republic
325
-
DJK Wildcats
55
-
England
55
- y 199 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 179 matchs
| European Cup Liliana Ronchetti | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Championship for Men's Clubs | Korac Cup | EuroBasket | EuroLeague Women | Ronchetti Cup | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | EuroBasket Women | FIBA Europe League | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe League Men | EuroCup Challenge | EuroCup Women | U20 European Championship Men | U18 European Championship Men | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 5 |
9 |
5 |
2 |
2 |
15 |
24 |
18 |
25 |
11 |
13 |
2 |
8 |
3 |
7 |
4 |
2 |
2 |
3 |
1 |
3 |
4 |
0 |
0 |
168 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
| Total | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 24 | 18 | 25 | 11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 179 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
85 ciudades · 89 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Valenciennes
Salle du Hainaut7 - Wuppertal
Arena of Wuppertal Wings7 - Dijon
Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy6 - Aschaffenburg
Arena of DJK Wildcats5 - Bourges
Caisse d'Epargne Loire Centre - le Prado5 - Casnate con Bernate
Arena of Societá Ginnastica Comense4 - Mondeville
Halle des Sports Pierre Bérégovoy4 - Aix-en-Provence
Gymnase Complex Sportif de la Proline3 - Nijmegen
Horstacker3 - Paris
Arena of Basket Racing3
Matchs
179 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 6 sept. 0821:30 | NetherlandsMontenegro | AlmereTopsportcentrum | ||
| 16 août 0822:00 | FranceSlovak Republic | Saint-QuentinSaint-Quentin Arena | ||
| 3 août 0819:45 | CroatiaFrance | Under 18 |
||
| 2 août 0818:45 | TurkeyItaly | Under 18 |
||
| 31 juil. 0821:00 | LithuaniaGreece | Under 18 |
||
| 30 juil. 0818:45 | ItalyIsrael | Under 18 |
||
| 29 juil. 0823:15 | SerbiaSpain | Under 18 |
||
| 27 juil. 0821:00 | TurkeyCroatia | Under 18 |
||
| 26 juil. 0823:15 | FranceUkraine | Under 18 |
||
| 25 juil. 0823:15 | LithuaniaSerbia | Under 18 |
||
| 13 févr. 0821:30 | Ros CasaresUS Valenciennes Olympic | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 16 janv. 0821:00 | ESB Lille MetropolePhard Napoli | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 13 déc. 0719:00 | Kara TrutnovSeat Foton Györ | TrutnovHala ZS Komenskeho | ||
| 12 déc. 0719:30 | ZVVZ USK PragueUMMC Ekaterinburg | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 5 déc. 0721:30 | US Valenciennes OlympicSpartak | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 22 nov. 0720:00 | NadezhdaCAB Madeira | OrenburgOlympiyskiy | ||
| 20 nov. 0720:30 | Spartak LeningradMaroussi | St.PetersburgYubileyniy Sport Complex | ||
| 6 nov. 0720:30 | My Guide AmsterdamEnergy Invest Rustavi | AmsterdamSporthallen Zuid | ||
| 20 juil. 0622:45 | Czech RepublicUkraine | Under 20 |
||
| 18 juil. 0616:00 | NetherlandsSwitzerland | Under 20 |
||
| 15 juil. 0622:45 | NetherlandsFinland | Under 20 |
||
| 1 mars 0619:00 | LappeenrantaKhimik | LappeenrantaArena of YMCA Lappeenranta | ||
| 31 janv. 0621:30 | US Valenciennes OlympicFamila | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 12 janv. 0621:00 | Pays D´Aix Basket 13Gospic Croatia | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 11 janv. 0621:00 | Bourges BasketMKB Euroleasing | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 20 déc. 0519:00 | CEZ NymburkDynamo | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 29 nov. 0521:30 | Pallacanestro Cantu SPABC Siauliai | CucciagoMapooro Arena | ||
| 15 nov. 0521:30 | Cholet BasketCSU Asesoft Ploiesti | CholetLa Meilleraie | ||
| 9 nov. 0520:30 | CAB MadeiraEiffelTowers Den Bosch | FunchalPavilhao dos Trabalhadores | ||
| 20 oct. 0519:00 | BSE ESMAMBK | BudapestBSE Basket Hall | ||
| 19 oct. 0520:00 | Debreceni VadkakasokBK Prostejov | DebrecenFönix Arena | ||
| 26 oct. 0422:00 | BS Energy BraunschweigUral Great | BraunschweigVolkswagen Halle | ||
| 18 sept. 0421:00 | RussiaCroatia | PermMolot Sports Hall | ||
| 11 sept. 0420:15 | FranceCzech Republic | MetzLes Arênes | ||
| 28 mars 0416:30 | Dynamo Moscow RegionTuborg Pilsener SC | |||
| 27 mars 0418:00 | Tuborg Pilsener SCSAOS JDA Dijon | |||
| 11 mars 0421:30 | US Valenciennes OlympicEuroleasing-Orsi | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 29 janv. 0421:30 | Trentino RoveretoWBC Dynamo | RoveretoA. Marchetti Sports Hall | ||
| 20 janv. 0421:00 | SAOS JDA DijonSC Keflavik | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 14 janv. 0420:30 | GHP BambergHonka Playboys | BambergBrose Arena | ||
| 2 déc. 0321:00 | SLUC NancyStrauss Iscar | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 18 nov. 0321:00 | Paris Basket RacingGS Peristeri | ParisArena of Basket Racing | ||
| 13 nov. 0322:00 | PDV St. EulaliaTrentino Rovereto | St. Eulalia d'es RiuPolideportivo Municipal St. Eulalia | ||
| 29 oct. 0321:00 | Bourges BasketUSK Blex | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 28 oct. 0321:00 | Paris Basket RacingEKA AEL Lemesos | ParisArena of Basket Racing | ||
| 28 sept. 0319:45 | PolandSpain | |||
| 26 sept. 0321:30 | FranceRussia | |||
| 24 sept. 0318:30 | YugoslaviaIsrael | |||
| 23 sept. 0323:30 | Czech RepublicFrance | |||
| 21 sept. 0318:30 | YugoslaviaCzech Republic | |||
| 19 sept. 0318:30 | IsraelFrance | |||
| 25 mars 0320:30 | EiffelTowers NijmegenCB Ourense | NijmegenHorstacker | ||
| 26 févr. 0321:30 | USO BasketCaja Rural | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 12 févr. 0321:00 | Strasbourg IGHapoel Samsung | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 8 janv. 0321:30 | Pool ComenseUMMC Ekaterinburg | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 17 déc. 0220:00 | Birmingham BulletsSAOS JDA Dijon | BirminghamArena of Birmingham Bullets | ||
| 10 déc. 0221:30 | EiffelTowers NijmegenPorto Ferpinta | NijmegenHorstacker | ||
| 4 déc. 0221:00 | Union Sportive Valenciennes OlympicTarbes GB | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 3 déc. 0221:30 | USO BasketTaranto Cras Basket | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 27 nov. 0222:00 | PortugalItaly | Funchal | ||
| 20 nov. 0220:00 | EnglandItaly | Coventry | ||
| 13 nov. 0221:30 | Basket ReimsCaja Rural | ReimsArena of Reims Champagne | ||
| 12 nov. 0221:00 | Strasbourg IGCB Ourense | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 29 oct. 0222:00 | UD OliveirenseTenerife CB SAD | Oliveira de AzeméisArena of Uniao Deportiva Oliveirense | ||
| 16 oct. 0221:30 | EiffelTowers NijmegenSLUC Basket | NijmegenHorstacker | ||
| 1 oct. 0222:30 | Tenerife CB SADBenetton Olympic | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 6 mars 0221:30 | USO BasketFamila | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 14 févr. 0220:30 | GoldZackSocieta Ginnastica | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 5 févr. 0222:00 | Portugal TelecomSnaidero Basketball | AlmadaComplexo Municipal de Desportos Cidade de Almada | ||
| 26 janv. 0216:00 | PortugalEngland | Terceira Azores | ||
| 16 janv. 0221:30 | SAOS JDA DijonGS Amaroussi | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 15 janv. 0221:00 | SC ModernePanionios BC | Le MansAntares | ||
| 9 janv. 0221:45 | FORUM VALLADOLIDSAOS JDA Dijon | ValladolidPABELLÓN PISUERGA | ||
| 19 déc. 0122:00 | FC PortoSLUC Basket | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 28 nov. 0120:30 | GermanyBosnia and Herzegovina | Dortmund | ||
| 24 nov. 0120:30 | EnglandSlovenia | Coventry | ||
| 14 nov. 0121:30 | SLUC BasketFC Porto | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 13 nov. 0121:00 | Strasbourg IGPamesa BC SAD | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 6 nov. 0121:30 | Adecco EstudiantesSC Moderne | MadridMadrid Arena | ||
| 1 nov. 0120:30 | GoldZackSCP | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 30 oct. 0120:30 | Telekom BasketsUNICS | BonnHardtberghalle | ||
| 24 oct. 0122:30 | CD NacionalSea Logistic | FunchalArena of CD Nacional | ||
| 17 oct. 0122:00 | BBC AmicaleFC Porto | SteinselHall Omnisports Steinsel | ||
| 16 oct. 0122:15 | BBC EtzellaSAOS JDA Dijon | EttelbruckArena of BBC Etzella | ||
| 2 oct. 0122:00 | Stadt SportSLUC Basket | BraunschweigVolkswagen Halle | ||
| 25 août 0122:00 | LuxembourgPortugal | |||
| 22 août 0122:00 | IcelandFinland | |||
| 6 juin 0121:30 | IrelandFinland | |||
| 7 mars 0122:00 | UNICAJAMaccabi Ironi | MalagaPalacio Municipal | ||
| 6 mars 0121:30 | Pamesa BC SADKeravnos Keo | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 7 févr. 0121:30 | DJK WildcatsSlavia | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 31 janv. 0121:30 | EB PAU OrthezPlannja Basket | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 17 janv. 0121:30 | CJM Bourges BasketGambrinus BVV | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 10 janv. 0121:30 | Adecco OlympiqueNuova Viola Reggio | LausanneArena of Adecco Olympique | ||
| 13 déc. 0021:30 | ASVEL LyonSplit Croatia Insurance | VilleurbanneAstroballe | ||
| 12 déc. 0021:30 | Elan ChalonPamesa BC SAD | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 29 nov. 0019:00 | IcelandSlovenia | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 16 nov. 0020:30 | GoldZackGambrinus BVV | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 15 nov. 0021:00 | DJK WildcatsUSK Praha | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 25 oct. 0022:30 | SAOS JDA DijonBenetton Olympic | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 18 oct. 0022:30 | Canarias TelecomPortugal Telecom | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular de Deportes | ||
| 4 oct. 0022:30 | AvitosProkom Trefl | GiessenSporthalle Ost | ||
| 27 sept. 0022:30 | Landstede BasketbalCAB Madeira | ZwolleLandstede Sportcentrum | ||
| 10 févr. 0021:30 | FamilaGambrinus | SchioPalaromare | ||
| 20 janv. 0021:30 | USV OlympicFenerbahçe SK | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 19 janv. 0021:00 | Aix en Provence BBLavezzini Parma | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 18 janv. 0021:30 | CJM Bourges BasketWBC Jezica | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 15 déc. 9921:00 | DJK WildcatsMTK Polfa | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 14 déc. 9920:30 | SkylinersTeamware | Frankfurt am MainBasketball City Mainhattan | ||
| 8 déc. 9921:30 | USO BasketWBC Razovojna Banka | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 24 nov. 9920:30 | EnglandSwitzerland | |||
| 17 nov. 9921:30 | BBC RésidenceAix en Provence BB | WalferdangeHall Omnisport Walferdange | ||
| 11 nov. 9921:30 | CB VigoGoldZack | VigoArena of Vigo | ||
| 10 nov. 9921:30 | Jabones PardoOvarense Aerosoles | FuenlabradaPabéllon Fernando Martin | ||
| 9 nov. 9921:30 | Pamesa BC SADDELTA | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 13 oct. 9922:30 | Paris Basket RacingKK Rabotnicki | ParisArena of Basket Racing | ||
| 28 sept. 9921:30 | Ricoh AstronautsElan Chalon | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 22 sept. 9923:00 | Seixal FCLugano Snakes | SeixalArena of Seixal FC | ||
| 24 févr. 9920:30 | PortugalHungary | |||
| 11 févr. 9921:00 | DJK WildcatsGalatasaray | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 10 févr. 9921:00 | GoldZackPanathinaikos AC | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 28 nov. 9819:15 | SpainEngland | |||
| 18 nov. 9821:00 | Aix en Provence BBCaja Rural | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 11 nov. 9818:30 | SC ModerneLisboa e Benfica | Le MansAntares | ||
| 5 nov. 9821:30 | FamilaWBC Jezica | SchioPalaromare | ||
| 4 nov. 9821:30 | Societa GinnasticaKK Hemofarm Vrsac | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 14 oct. 9823:00 | FC PortoBasket Comte | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 13 oct. 9823:30 | Ovarense AerosolesBenetton | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 7 oct. 9822:00 | SportclubCAB Levi's | OsnabrückArena of Sportclub | ||
| 6 oct. 9821:30 | Hans VerkerkOvarense Aerosoles | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 24 sept. 9822:00 | DJK WildcatsWBC Dynamo | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 23 sept. 9822:00 | TSV Bayer 04Aveiro Esgueira | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 18 févr. 9821:30 | CJM Bourges BasketSCP | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 12 févr. 9821:30 | Societa GinnasticaCSKA | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 16 déc. 9721:00 | Libertel DolphinsAC Apollon | 'S-HertogenboschArena of Libertel Dolphins | ||
| 26 nov. 9716:30 | ItalyLatvia | |||
| 19 nov. 9721:00 | FC 01 BambergLisboa e Benfica | BambergBrose Arena | ||
| 18 nov. 9721:00 | TSV Bayer 04Pall. Polti Cantu | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 21 oct. 9722:00 | Haribo London TowersSkyliners | LondonArena of Haribo London Towers | ||
| 8 oct. 9722:30 | Montpellier BasketLisboa e Benfica | MontpellierArena of Montpellier Basket | ||
| 7 oct. 9722:30 | ASVEL LyonBC Zalgiris | VilleurbanneAstroballe | ||
| 24 sept. 9723:00 | UD OliveirensePlannja Basket | Oliveira de AzeméisArena of Uniao Deportiva Oliveirense | ||
| 23 sept. 9723:00 | Portugal TelecomPall. Polti Cantu | AlmadaComplexo Municipal de Desportos Cidade de Almada | ||
| 30 janv. 9719:30 | ItalyCzech Republic | |||
| 4 déc. 96 | SAOS JDA DijonBenetton | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 3 déc. 9621:00 | Olympique d'AntibesBC Zalgiris | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 21 nov. 9621:30 | GoldZackSporting Flash 9.61 | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 20 nov. 9620:30 | Wolfenbüttel e.V.Aix en Provence BB | WolfenbüttelLindenhalle Wolfenbüttel | ||
| 7 nov. 9621:30 | Elitzur DelekSporting Flash 9.61 | RamlaKiryat Menachem | ||
| 6 nov. 9620:30 | Hapoel HolonBesiktas JK | HolonHapahim Hall | ||
| 5 nov. 9621:00 | Hapoel Migdal JerusalemBrandt Hagen | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 31 oct. 9621:00 | NetherlandsBulgaria | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 16 oct. 9622:00 | SAOS JDA DijonAveiro Esgueira | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 1 oct. 9622:00 | Haribo London TowersTürk Telekom SC | LondonArena of Haribo London Towers | ||
| 18 sept. 9622:00 | Hans VerkerkClube Atlético | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 17 sept. 9622:00 | Libertel DolphinsZEPTER IDEA | 'S-HertogenboschArena of Libertel Dolphins | ||
| 3 janv. 9621:30 | AdeccoFenerbahçe SK | MilanoArena of Adecco | ||
| 2 nov. 9521:00 | GoldZackCJM Bourges Basket | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 1 nov. 95 | ALBAAvtodor | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 4 oct. 9521:00 | SAOS JDA DijonUD Oliveirense | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 27 sept. 9520:00 | Brandt HagenKK Vojvodina | HagenENERVIE Arena im Sportpark Ischeland | ||
| 13 sept. 9522:00 | Worthing BearsUD Oliveirense | WorthingArena of Worthing Bears | ||
| 8 déc. 9421:30 | USV OlympicFTC Diego | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 7 déc. 9421:30 | Challes SavoieCB Navarra | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 26 oct. 94 | SportclubCaja Rural | OsnabrückArena of Sportclub | ||
| 28 sept. 94 | BBC RésidenceCJM Bourges Basket | WalferdangeHall Omnisport Walferdange | ||
| 14 sept. 94 | Manchester GiantsSangalhos Desporto | ManchesterManchester Arena | ||
| 10 févr. 9420:30 | Montigala-JoventutEB PAU Orthez | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 8 déc. 9321:30 | Societa GinnasticaGoldZack | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 3 nov. 93 | Leon Caja EspañaHapoel Migdal Jerusalem | LeonArena of Leon Caja España | ||
| 2 nov. 93 | Adecco EstudiantesBG Ludwigsburg e.V. | MadridMadrid Arena | ||
| 30 sept. 93 | GoldZackSCP | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 9 sept. 93 | BBC RésidenceUSK Erpet Praha | WalferdangeArena of BBC Résidence | ||
| 7 sept. 93 | T71Basket Flyers | DudelangeArena of T71 | ||
| 7 oct. 92 | USV OlympicSommer Komfort | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 6 oct. 92 | Cholet BasketT71 | CholetLa Meilleraie | ||
| 10 sept. 92 | BBC EtzellaGustino Schnitzelpl. | EttelbruckHall Omnisports Franckie Hansen | ||
| 9 sept. 92 | Hiefenech TelekursHelios | LuxembourgArena of Hiefenech Telekurs | ||
| 11 déc. 9121:30 | Basket AstaracBasket Puglia Bari | MirandeArena of Basket Astarac |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Serge De Coster sur les matchs .
- Jan Herweijer Korac Cup2 European Cup Radivoj Korac1 European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroBasket1 FIBA Europe Champions Cup for Men1
- Bruno Vauthier Saporta Cup2 Ronchetti Cup1 EuroBasket1 Korac Cup1 EuroLeague Women1
- Fernand Hengel European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroBasket1 Korac Cup1 FIBA Europe Champions Cup for Men1 EuroLeague Women1
- Mateo Ramos EuroCup2 Korac Cup2 EuroBasket1
- Michel Zegwaard European Cup Radivoj Korac4 Ronchetti Cup1
- Vicente Bulto EuroBasket1 Saporta Cup1 FIBA Europe League1 EuroCup1
- Alberto Grossi European Cup Radivoj Korac1 European Cup for Women's Champion Clubs1 FIBA Europe Champions Cup for Men1 FIBA Europe Cup for Women1
- Maria Pilar Landeira EuroLeague Women2 Ronchetti Cup1 Korac Cup1
- Goran Radonjic Korac Cup2 EuroLeague Women1 Saporta Cup1
- Vladimir Tsekov EuroCup1 EuroCup Women1 U18 European Championship Men1
Arbitres de même niveau
Serge De Coster occupe la place 2 163 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Samira BarrimaAURA –
- Sammy Kamau WakabaAURA –
- Samphan KamphusiriphanAURA –
- Samuel Abiodun ShofoluweAURA –
- Samuel ForraiAURA –
- Santiago FernandezAURA –
- Santiago FernandezAURA –
- Sara ElsharnoubyAURA –
- Sarah CareyAURA –
- Sasa MaricicAURA –
- Sassi CamaraAURA –
- Sava RadovicAURA –
- Schubert Emilio Vallejo SernaAURA –
- Scott Jason ButlerAURA –
- Sean David MyersAURA –
- Sebastian NegronAURA –
- Sebastien ClivazAURA –
- Semen OvinovAURA –
- Semion AfanasievAURA –
- Seppo NyströmAURA –
- Serge De CosterAURA –
- Sergei BeliakovAURA –
- Sergei FominAURA –
- Sergey BulanovAURA –
- Sergey KrugAURA –
- Sergey MikhaylovAURA –
- Sergey SinjakovAURA –
- Sergey ZashchukAURA –
- Sergii TyslenkoAURA –
- Sergio De Jesus PachecoAURA –
- Sergio SolenghiAURA –
- Sergiy ChaykovskyyAURA –
- Sergiy ChebyshevAURA –
- Serhan KartalAURA –
- Serkan EmlekAURA –
- Shalom WeltsherAURA –
- Shandera GardinerAURA –
- Shane BassettAURA –
- Sharad Vasant BansodeAURA –
- Shay ShtriksAURA –
- Shefqet BekteshiAURA –