VL
Valentin Lazarov
🇧🇬 BG
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs16en 4 temporadas
Minutos0
Competiciones2
Pabellones0en 0 ciudades
Matchs par mois
192 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juin 1960 | 2 |
| juil. 1960 | 0 |
| août 1960 | 0 |
| sept. 1960 | 0 |
| oct. 1960 | 0 |
| nov. 1960 | 0 |
| déc. 1960 | 0 |
| janv. 1961 | 0 |
| févr. 1961 | 0 |
| mars 1961 | 0 |
| avr. 1961 | 0 |
| mai 1961 | 0 |
| juin 1961 | 0 |
| juil. 1961 | 0 |
| août 1961 | 0 |
| sept. 1961 | 0 |
| oct. 1961 | 0 |
| nov. 1961 | 0 |
| déc. 1961 | 0 |
| janv. 1962 | 0 |
| févr. 1962 | 0 |
| mars 1962 | 0 |
| avr. 1962 | 0 |
| mai 1962 | 0 |
| juin 1962 | 0 |
| juil. 1962 | 0 |
| août 1962 | 0 |
| sept. 1962 | 3 |
| oct. 1962 | 0 |
| nov. 1962 | 0 |
| déc. 1962 | 0 |
| janv. 1963 | 0 |
| févr. 1963 | 0 |
| mars 1963 | 0 |
| avr. 1963 | 0 |
| mai 1963 | 0 |
| juin 1963 | 0 |
| juil. 1963 | 0 |
| août 1963 | 0 |
| sept. 1963 | 0 |
| oct. 1963 | 0 |
| nov. 1963 | 0 |
| déc. 1963 | 0 |
| janv. 1964 | 0 |
| févr. 1964 | 0 |
| mars 1964 | 0 |
| avr. 1964 | 0 |
| mai 1964 | 0 |
| juin 1964 | 0 |
| juil. 1964 | 0 |
| août 1964 | 0 |
| sept. 1964 | 0 |
| oct. 1964 | 0 |
| nov. 1964 | 0 |
| déc. 1964 | 0 |
| janv. 1965 | 0 |
| févr. 1965 | 0 |
| mars 1965 | 0 |
| avr. 1965 | 0 |
| mai 1965 | 0 |
| juin 1965 | 0 |
| juil. 1965 | 0 |
| août 1965 | 0 |
| sept. 1965 | 0 |
| oct. 1965 | 0 |
| nov. 1965 | 0 |
| déc. 1965 | 0 |
| janv. 1966 | 0 |
| févr. 1966 | 0 |
| mars 1966 | 0 |
| avr. 1966 | 0 |
| mai 1966 | 0 |
| juin 1966 | 0 |
| juil. 1966 | 0 |
| août 1966 | 0 |
| sept. 1966 | 0 |
| oct. 1966 | 0 |
| nov. 1966 | 0 |
| déc. 1966 | 0 |
| janv. 1967 | 0 |
| févr. 1967 | 0 |
| mars 1967 | 0 |
| avr. 1967 | 0 |
| mai 1967 | 0 |
| juin 1967 | 0 |
| juil. 1967 | 0 |
| août 1967 | 0 |
| sept. 1967 | 0 |
| oct. 1967 | 0 |
| nov. 1967 | 0 |
| déc. 1967 | 0 |
| janv. 1968 | 0 |
| févr. 1968 | 0 |
| mars 1968 | 0 |
| avr. 1968 | 0 |
| mai 1968 | 0 |
| juin 1968 | 0 |
| juil. 1968 | 0 |
| août 1968 | 0 |
| sept. 1968 | 0 |
| oct. 1968 | 0 |
| nov. 1968 | 0 |
| déc. 1968 | 0 |
| janv. 1969 | 0 |
| févr. 1969 | 0 |
| mars 1969 | 0 |
| avr. 1969 | 0 |
| mai 1969 | 0 |
| juin 1969 | 0 |
| juil. 1969 | 0 |
| août 1969 | 0 |
| sept. 1969 | 0 |
| oct. 1969 | 0 |
| nov. 1969 | 0 |
| déc. 1969 | 0 |
| janv. 1970 | 0 |
| févr. 1970 | 0 |
| mars 1970 | 0 |
| avr. 1970 | 0 |
| mai 1970 | 0 |
| juin 1970 | 0 |
| juil. 1970 | 0 |
| août 1970 | 0 |
| sept. 1970 | 0 |
| oct. 1970 | 0 |
| nov. 1970 | 0 |
| déc. 1970 | 0 |
| janv. 1971 | 0 |
| févr. 1971 | 0 |
| mars 1971 | 0 |
| avr. 1971 | 0 |
| mai 1971 | 0 |
| juin 1971 | 0 |
| juil. 1971 | 0 |
| août 1971 | 0 |
| sept. 1971 | 0 |
| oct. 1971 | 0 |
| nov. 1971 | 0 |
| déc. 1971 | 0 |
| janv. 1972 | 0 |
| févr. 1972 | 0 |
| mars 1972 | 0 |
| avr. 1972 | 0 |
| mai 1972 | 0 |
| juin 1972 | 0 |
| juil. 1972 | 0 |
| août 1972 | 0 |
| sept. 1972 | 0 |
| oct. 1972 | 0 |
| nov. 1972 | 0 |
| déc. 1972 | 0 |
| janv. 1973 | 0 |
| févr. 1973 | 0 |
| mars 1973 | 0 |
| avr. 1973 | 0 |
| mai 1973 | 0 |
| juin 1973 | 0 |
| juil. 1973 | 0 |
| août 1973 | 0 |
| sept. 1973 | 0 |
| oct. 1973 | 0 |
| nov. 1973 | 0 |
| déc. 1973 | 0 |
| janv. 1974 | 0 |
| févr. 1974 | 0 |
| mars 1974 | 0 |
| avr. 1974 | 0 |
| mai 1974 | 0 |
| juin 1974 | 0 |
| juil. 1974 | 0 |
| août 1974 | 0 |
| sept. 1974 | 0 |
| oct. 1974 | 0 |
| nov. 1974 | 0 |
| déc. 1974 | 0 |
| janv. 1975 | 0 |
| févr. 1975 | 0 |
| mars 1975 | 0 |
| avr. 1975 | 0 |
| mai 1975 | 0 |
| juin 1975 | 0 |
| juil. 1975 | 5 |
| août 1975 | 0 |
| sept. 1975 | 0 |
| oct. 1975 | 0 |
| nov. 1975 | 0 |
| déc. 1975 | 0 |
| janv. 1976 | 0 |
| févr. 1976 | 0 |
| mars 1976 | 0 |
| avr. 1976 | 0 |
| mai 1976 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
15 clubs-
Poland
235
-
Italy
134
-
Belgium
33
-
Czechoslovakia
123
-
Hungary
33
-
Germany
22
-
Netherlands
22
-
Scotland
22
- y 7 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 16 matchs
| EuroBasket Women | European Championship for Cadets | Total | |
|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
0 |
11 |
| Under 16 | 0 |
5 |
5 |
| Total | 11 | 5 | 16 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
0 ciudades · 0 pabellonesCiudades y pabellones
El mapa aparecerá cuando tengamos las coordenadas de tus pabellones.
Matchs
16 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 29 mai 7611:00 | BelgiumNetherlands | |||
| 26 mai 7615:00 | RomaniaGermany | |||
| 25 mai 7617:00 | BelgiumSpain | |||
| 22 mai 7617:00 | PolandGermany | |||
| 21 mai 7622:30 | PolandHungary | |||
| 20 mai 7622:30 | PolandItaly | |||
| 19 juil. 7522:00 | ItalyIsrael | Under 16 |
||
| 18 juil. 75 | Soviet UnionIceland | Under 16 |
||
| 17 juil. 7512:00 | ScotlandPoland | Under 16 |
||
| 16 juil. 7523:30 | ScotlandCzechoslovakia | Under 16 |
||
| 15 juil. 7523:45 | PolandAustria | Under 16 |
||
| 25 sept. 6221:30 | ItalyYugoslavia | |||
| 24 sept. 6217:30 | HungaryCzechoslovakia | |||
| 22 sept. 6217:30 | ItalyCzechoslovakia | |||
| 10 juin 6009:30 | NetherlandsBelgium | |||
| 6 juin 6020:45 | HungarySoviet Union |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Valentin Lazarov sur les matchs .
- Daniel Sorrentino EuroBasket Women2
- Andres Pardo Gonzalez European Championship for Cadets2
- Wojciech Mlodkowski EuroBasket Women1
- Roland Khomeriki EuroBasket Women1
- Miroslav Prelogovic EuroBasket Women1
- David Turner EuroBasket Women1
- Panagiotis Tsolakidis European Championship for Cadets1
- Jan Holmin European Championship for Cadets1
- Orlando Rebelo European Championship for Cadets1
- Robert Blanchard EuroBasket Women1
Arbitres de même niveau
Valentin Lazarov occupe la place 2 305 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Tomislav VovkAURA –
- Tommy ErixonAURA –
- Tonci AnzulovicAURA –
- Toni CaldwellAURA –
- Toni RodriguezAURA –
- Tor Christian BakkenAURA –
- Torkild RodsandAURA –
- Toru KatayoseAURA –
- Trevor PountainAURA –
- Tsutomu OzawaAURA –
- Turgut AtakolAURA –
- Ulf ÖhrmanAURA –
- Uriel SimriAURA –
- Uwe PrauseAURA –
- Vaclav LukesAURA –
- Vahit ColakogluAURA –
- Vahtang DjaparidzeAURA –
- Vaibhav SinghAURA –
- Valdemar CabralAURA –
- Valdu SuurkaskAURA –
- Valentin LazarovAURA –
- Vander Lobosco JuniorAURA –
- Vanessa Ann DevlinAURA –
- Vanessa Renee WilliamsAURA –
- Vasileios PitsilkasAURA –
- Vaughan MayberryAURA –
- Vera IerofieievaAURA –
- Veselin StevanovAURA –
- Veselin TemkovAURA –
- Vicente BultoAURA –
- Vicente SanchisAURA –
- Victor Manuel Garcia ChaconAURA –
- Victor MasAURA –
- Victor Min De MahAURA –
- Victor UsecheAURA –
- Viesturs BaldzensAURA –
- Viktor BozhenarAURA –
- Viktor KasatikovAURA –
- Viliam KollerAURA –
- Vilius MaciulaitisAURA –
- Ville SelkeeAURA –