DS
David Sánchez Benito
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite232in 10 stagioni
Minuti9.310
Competizioni6
Palazzetti95in 59 città
Partite per mese
194 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 2 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 2 |
| gen 2011 | 2 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 4 |
| apr 2011 | 0 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 1 |
| nov 2011 | 2 |
| dic 2011 | 0 |
| gen 2012 | 2 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 2 |
| apr 2012 | 3 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 4 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| gen 2013 | 1 |
| feb 2013 | 5 |
| mar 2013 | 4 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 2 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 3 |
| nov 2013 | 5 |
| dic 2013 | 3 |
| gen 2014 | 4 |
| feb 2014 | 4 |
| mar 2014 | 4 |
| apr 2014 | 1 |
| mag 2014 | 0 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 5 |
| nov 2014 | 6 |
| dic 2014 | 5 |
| gen 2015 | 7 |
| feb 2015 | 3 |
| mar 2015 | 5 |
| apr 2015 | 3 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 5 |
| nov 2015 | 6 |
| dic 2015 | 6 |
| gen 2016 | 3 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 5 |
| apr 2016 | 4 |
| mag 2016 | 1 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 5 |
| nov 2016 | 6 |
| dic 2016 | 5 |
| gen 2017 | 4 |
| feb 2017 | 6 |
| mar 2017 | 0 |
| apr 2017 | 4 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 1 |
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 2 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 5 |
| apr 2018 | 2 |
| mag 2018 | 0 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 0 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 6 |
| dic 2018 | 5 |
| gen 2019 | 5 |
| feb 2019 | 4 |
| mar 2019 | 6 |
| apr 2019 | 3 |
| mag 2019 | 1 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 0 |
| nov 2019 | 0 |
| dic 2019 | 0 |
| gen 2020 | 0 |
| feb 2020 | 0 |
| mar 2020 | 0 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| gen 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 0 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| gen 2022 | 0 |
| feb 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| apr 2022 | 0 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 0 |
| nov 2022 | 0 |
| dic 2022 | 0 |
| gen 2023 | 0 |
| feb 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| apr 2023 | 0 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| gen 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| apr 2024 | 0 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 0 |
| ott 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| gen 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| apr 2025 | 0 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| gen 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| apr 2026 | 0 |
| mag 2026 | 0 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 1 |
| ott 2026 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
124 club-
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD VALLADOLID
8917
-
CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE
1414
-
CLUB DEPORTIVO OBILA CLUB DE BASKET
1313
-
CLUB DEPORTIVO ZAMARAT
1313
-
ARABERRI BASKET CLUB
1111
-
IRAURGI S.B.
9211
-
CB PEIXEFRESCO
1010
-
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO AROS
1010
- e altri 116 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 229 partite
| Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 25 |
39 |
61 |
56 |
48 |
229 |
ACB · 3 partite
| Totale | ||
|---|---|---|
| Sénior | 3 |
3 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
59 città · 95 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Cáceres (Cáceres)
PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO"9 - Bembibre (León)
PABELLON BEMBIBRE ARENA8 - León (León)
PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN8 - Zamora (Zamora)
PABELLON ANGEL NIETO8 - Zamora (Zamora)
PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO8 - Coruña, A (A Coruña)
PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA7 - Cáceres (Cáceres)
PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES6 - Marín (Pontevedra)
PABELLÓN DE A RAÑA6 - Vitoria-Gasteiz (Álava)
POL. MENDIZORROZA6 - Cambados (Pontevedra)
PAB. MUNICIPAL O POMBAL5
Partite
232 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 10 ott 26 | LEYMA CORUÑACASADEMONT ZARAGOZA | — | ||
| 3 ott 26 | UNICAJALA LAGUNA TENERIFE | — | ||
| 27 set 26 | VALENCIA BASKETILERNA LLEIDA | — | ||
| 3 mag 19 | LIBERBANK OVIEDO BALONCESTOC.B. PRAT | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 18 apr 19 | ICG FORÇA LLEIDALEYMA CORUÑA | Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 12 apr 19 | LEYMA CORUÑATAU CASTELLÓ | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 6 apr 19 | JAFEP FUNDACION GLOBALCAJA LA RODAÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´ | Roda, La (Albacete)JUAN JOSE LOZANO JAREÑO | ||
| 30 mar 19 | C.B. PRATRIO OURENSE TERMAL | Prat de Llobregat, El (Barcelona)PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) | ||
| 23 mar 19 | IGUALATORIO CANTABRIA ESTELAAFANION CB ALMANSA | Santander (Cantabria)PALACIO DE LOS DEPORTES DE SANTANDER | ||
| 16 mar 19 | REAL MURCIA BALONCESTOMARIN ENCE PEIXE GALEGO | Murcia (Murcia)PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS | ||
| 15 mar 19 | ZTE REAL CANOE N.C.ICG FORÇA LLEIDA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 9 mar 19 | ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´HESTIA MENORCA | Ávila (Ávila)C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 3 mar 19 | RETABET BILBAO BASKETREAL BETIS ENERGIA PLUS | Bilbao (Vizcaya)BILBAO ARENA | ||
| 27 feb 19 | BASKET NAVARRABASQUET GIRONA | Pamplona/Iruña (Navarra)POLIDEPORTIVO ARROSADIA | ||
| 22 feb 19 | TAU CASTELLÓCLUB MELILLA BALONCESTO | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PAB MUNI CIUTAT CASTELLO | ||
| 16 feb 19 | ARCOS ALBACETE BASKETCB VILLARROBLEDO | Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 1 feb 19 | ZTE REAL CANOE N.C.COVIRAN GRANADA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 26 gen 19 | NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURASPAR CITYLIFT GIRONA | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 22 gen 19 | SÁENZ HORECA ARABERRICARRAMIMBRE CBC VALLADOLID | Vitoria-Gasteiz (Álava)POL. MENDIZORROZA | ||
| 18 gen 19 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADBARÇA LASSA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 12 gen 19 | QUESOS EL PASTORDURÁN MAQUINARIA ENSINO | Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 6 gen 19 | LEVITEC HUESCALEYMA CORUÑA | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 28 dic 18 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMSPAR CITYLIFT GIRONA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 22 dic 18 | COVIRAN GRANADAC.B. PRAT | Granada (Granada)PALACIO DE LOS DEPORTES | ||
| 12 dic 18 | AQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANOGRUPO ELEYCO BASKONIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 7 dic 18 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADSÁENZ HORECA ARABERRI | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 2 dic 18 | LEVITEC HUESCABARÇA LASSA | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 23 nov 18 | CARRAMIMBRE CBC VALLADOLIDRIO OURENSE TERMAL | Valladolid (Valladolid)POLIDEPORTIVO PISUERGA | ||
| 18 nov 18 | MARIN ENCE PEIXE GALEGOIGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 14 nov 18 | QUESERÍA LA ANTIGUA CBTORMESAQUIMISA LABORATORIOS-QUESO ZAMORANO | Salamanca (Salamanca)P. M. Würzburg | ||
| 9 nov 18 | ICG FORÇA LLEIDACLUB MELILLA BALONCESTO | Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 4 nov 18 | IBEROJET PALMASÁENZ HORECA ARABERRI | Palma de Mallorca (Illes Balears)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 3 nov 18 | HESTIA MENORCAACEITUNAS FRAGATA MORON | Mahón (Illes Balears)Pavelló Menorca | ||
| 27 ott 18 | IDK GIPUZKOAVALENCIA B.C. | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 14 ott 18 | SNATT'S FEMENI SANT ADRIALOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Torrejón de Ardoz (Madrid)PABELLÓN JORGE GARBAJOSA | ||
| 6 ott 18 | TESLACARD CIRCULO GIJON BALONCESTOÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´ | Gijón (Asturias)PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ | ||
| 20 apr 18 | LEYMA CORUÑACAFES CANDELAS BREOGAN | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 8 apr 18 | SAMMIC HOSTELERIALEVITEC HUESCA | Azkoitia (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA | ||
| 31 mar 18 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIACADI LA SEU | Gernika-Lumo (Vizcaya)POL. MALOSTE | ||
| 25 mar 18 | LEYMA CORUÑAICL MANRESA | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 21 mar 18 | CLUB MELILLA BALONCESTORIO OURENSE TERMAL | Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 10 mar 18 | CB PRATCARRAMIMBRE CBC VALLADOLID | Prat de Llobregat, El (Barcelona)PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) | ||
| 3 mar 18 | UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDOACTEL FORÇA LLEIDA | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 21 feb 18 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMNISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 18 feb 18 | IBEROSTAR PALMACHOCOLATES TRAPA PALENCIA | Palma de Mallorca (Illes Balears)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 28 gen 18 | SÁENZ HORECA ARABERRIUNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO | Vitoria-Gasteiz (Álava)POL. MENDIZORROZA | ||
| 27 gen 18 | LACTURALE ART ARASKIMOVISTAR ESTUDIANTES | Vitoria-Gasteiz (Álava)POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA | ||
| 23 dic 17 | SAMMIC HOSTELERIACAFES CANDELAS BREOGAN | Azpeitia (Guipúzcoa)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 10 dic 17 | CADI LA SEUSTAR CENTER-UNI FERROL | Seu d'Urgell, La (Lleida)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 28 nov 17 | RIO OURENSE TERMALCLUB MELILLA BALONCESTO | Ourense (Ourense)PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 5 nov 17 | CAMPUS PROMETE LF1MOVISTAR ESTUDIANTES | Logroño (La Rioja)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 28 ott 17 | PATATAS HIJOLUSADURÁN MAQUINARIA ENSINO | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 27 ott 17 | ACTEL FORÇA LLEIDASAMMIC HOSTELERIA | Lleida (Lleida)0-PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 20 ott 17 | LEYMA CORUÑACARRAMIMBRE CBC VALLADOLID | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 30 set 17 | CAFES CANDELAS BREOGANRIO OURENSE TERMAL | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 28 apr 17 | MARIN PEIXEGALEGORETABET.ES GBC | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 22 apr 17 | AQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANOARCOS ALBACETE BASKET | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 16 apr 17 | CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID | Cambados (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL O POMBAL | ||
| 1 apr 17 | PERFUMERIAS AVENIDASPAR GRAN CANARIA | Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WURZBURG | ||
| 25 feb 17 | CADI LA SEUSPAR GRAN CANARIA | Seu d'Urgell, La (Lleida)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 18 feb 17 | AROS PATATAS HIJOLUSAUNIVERSIDAD DE OVIEDO | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 11 feb 17 | AGUSTINOS LECLERCZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 10 feb 17 | QUESOS CERRATO PALENCIACB PRAT | Palencia (Palencia)PAB. MUN. DEPORTES "MARTA DOMINGUEZ" | ||
| 4 feb 17 | IDK GIPUZKOASTAR CENTER-UNI FERROL | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 3 feb 17 | RETABET.ES GBCCALZADOS ROBUSTA | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASKA | ||
| 28 gen 17 | LACTURALE ARASKISPAR CITYLIFT GIRONA | Vitoria-Gasteiz (Álava)POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA | ||
| 14 gen 17 | MARIN PEIXEGALEGOMAGIA HUESCA | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 7 gen 17 | QUESOS EL PASTORSPAR GRAN CANARIA | Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 4 gen 17 | TAU CASTELLÓSÁENZ HORECA ARABERRI | Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)PAB MUNI CIUTAT CASTELLO | ||
| 30 dic 16 | HISPAGAN UPB GANDIAZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA | Gandía (Valencia)PAB MUNI GANDIA | ||
| 21 dic 16 | AQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANOKIA SAKIMOVIL BASKET NAVARRA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 17 dic 16 | PONCE VALLADOLIDSEGLE XXI | Valladolid (Valladolid)Pabellón Polideportivo LALO GARCIA | ||
| 11 dic 16 | HLA LUCENTUMCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Alicante/Alacant (Alicante)PABELLÓN PEDRO FERRÁNDIZ | ||
| 3 dic 16 | RIVAS ECOPOLISLABORATORIOS YNSADIET LEGANÉS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 30 nov 16 | CLUB MELILLA BALONCESTOUNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO | Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 27 nov 16 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURALACTURALE ARASKI | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 25 nov 16 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADPALMA AIR EUROPA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 12 nov 16 | CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Cambados (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL O POMBAL | ||
| 8 nov 16 | LEYMA CORUÑASAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 6 nov 16 | ARCOS ALBACETE BASKETCOVIRAN GRANADA | Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 29 ott 16 | SPAR GRAN CANARIACADI LA SEU | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 22 ott 16 | SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKETCOMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)Pabellón Antonio Díaz Miguel | ||
| 12 ott 16 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMC.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 8 ott 16 | AGUSTINOS LECLERCAQUIMISA LABORATORIOS QUESO ZAMORANO | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 2 ott 16 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIALACTURALE ARASKI | Gernika-Lumo (Vizcaya)POL. MALOSTE | ||
| 28 set 16 | PERFUMERIAS AVENIDACADI LA SEU | Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WURZBURG | ||
| 1 mag 16 | SNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁLACTURALE ARASKI | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 30 apr 16 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURACIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 28 apr 16 | SNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁC.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 9 apr 16 | MARIN ENCE PEIXEGALEGOINSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 2 apr 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMARIVAS PROMETE | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 26 mar 16 | QUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSACAMPUS PROMETE | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 19 mar 16 | ACEITUNAS FRAGATA MORÓNCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Morón de la Frontera (Sevilla)PABELLON ALAMEDA | ||
| 18 mar 16 | C.B. CONQUERO HUELVA WAGENAÑARES RIOJA ISB | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 6 mar 16 | CAMPUS PROMETEPERFUMERIAS AVENIDA | Logroño (La Rioja)Pol. Lobete | ||
| 2 mar 16 | SPAR GRAN CANARIAQUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSA | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 28 feb 16 | SPAR CITYLIFT GIRONAIDK GIPUZKOA | Girona (Girona)PAVELLÓN MUNICIPAL GIRONA FONTAJAU | ||
| 21 feb 16 | VITEN GETAFECARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 13 feb 16 | LEON CUNA DEL PARLAMENTARISMOKEMEGAL CORTEGADA | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 7 feb 16 | LEYMA BASQUET CORUÑAPALMA AIR EUROPA | Coruña, A (A Coruña)PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | ||
| 6 feb 16 | XUVEN CAMBADOSSAMMIC ISB | Cambados (Pontevedra)PAB. MUNICIPAL O POMBAL | ||
| 30 gen 16 | FUNDAL ALCOBENDASLIMA-HORTA BARCELONA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 gen 16 | FUNDACIÓN LUCENTUMINSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN | Alicante/Alacant (Alicante)PABELLÓN PEDRO FERRÁNDIZ | ||
| 3 gen 16 | CLUB MELILLA BALONCESTOOURENSE PROVINCIA TERMAL | Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 22 dic 15 | BRICO DEPÔT CIUDAD DE VALLADOLIDFUNDACIÓN LUCENTUM | Valladolid (Valladolid)Pol. Pisuerga | ||
| 20 dic 15 | VITEN GETAFEXUVEN CAMBADOS | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 19 dic 15 | SIMPLY OLIVARACEITUNAS FRAGATA MORÓN | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POLÍGONO ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | ||
| 12 dic 15 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMPERFUMERIAS AVENIDA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 5 dic 15 | IDK GIPUZKOAGERNIKA BIZKAIA | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 4 dic 15 | AÑARES RIOJA ISBC.B. CONQUERO HUELVA WAGEN | Azpeitia (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO DE AZPEITIA | ||
| 28 nov 15 | FUNDAL ALCOBENDASRIVAS PROMETE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 nov 15 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAPLENILUNIO D.O. | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 15 nov 15 | F.C. BARCELONA LASSAOURENSE PROVINCIA TERMAL | Sant Joan Despí (Barcelona)CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER | ||
| 11 nov 15 | UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDOPLANASA NAVARRA | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 7 nov 15 | QUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSASPAR GRAN CANARIA | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 1 nov 15 | MANN-FILTERCADI LA SEU | Zaragoza (Zaragoza)PAB.POLDVO. EDUARDO LASTRADA (STADIUM CASABLANCA) | ||
| 31 ott 15 | GERNIKA BIZKAIASTAR CENTER-UNI FERROL | Gernika-Lumo (Vizcaya)POL. MALOSTE | ||
| 24 ott 15 | LEON CUNA DEL PARLAMENTARISMOLACTURALE ARASKI | León (León)PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 13 ott 15 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDMQUESOS EL PASTOR DE LA POLVOROSA | Bembibre (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 11 ott 15 | CAMPUS PROMETEC.B. CONQUERO HUELVA WAGEN | Logroño (La Rioja)Pol. Lobete | ||
| 3 ott 15 | ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEACARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Amorebieta-Echano (Vizcaya)POL.LARREA | ||
| 18 apr 15 | FUTBOL CLUB BARCELONALUCENTUM ALICANTE | Sant Joan Despí (Barcelona)CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER | ||
| 5 apr 15 | SAMMIC ISBVITEN GETAFE | Azpeitia (Guipúzcoa)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 4 apr 15 | ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEASÁENZ HORECA ARABERRI | Amorebieta-Echano (Vizcaya)POL.LARREA | ||
| 28 mar 15 | CANARIAS BASKETBALL ACADEMY-GRAN CANARIAOPENTACH BASQUET PLA | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA | ||
| 21 mar 15 | FUNDAL ALCOBENDASC.R.E.F. ¡HOLA! | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 18 mar 15 | ZAMARATEMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 14 mar 15 | STAR CENTER-UNI FERROLRIVAS ECOPOLIS | Ferrol (A Coruña)PAV. MUNICIPAL ESTEIRO | ||
| 7 mar 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESINSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 28 feb 15 | PERFUMERIAS AVENIDAMANN-FILTER | Salamanca (Salamanca)PABELLON WüRZBURG | ||
