FJ
Francisco Javier Rodriguez Perez
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite426in 23 stagioni
Minuti17.265
Competizioni4
Palazzetti138in 88 città
Prossime partite
2 partite| Data | Partita | Categoria / Competizione | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|
| 1 nov 26 | RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARESBALONCESTO LA FLECHA | Solares (Cantabria)PABELLON MIES DEL CORRO | |
| 7 nov 26 | HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVARELABORADOS NATURALES VALLE DE EGÜÉS | Ávila (Ávila)C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE |
Partite per mese
290 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2002 | 1 |
| ott 2002 | 4 |
| nov 2002 | 3 |
| dic 2002 | 3 |
| gen 2003 | 2 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 3 |
| apr 2003 | 2 |
| mag 2003 | 0 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 1 |
| ott 2003 | 3 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 2 |
| gen 2004 | 2 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 5 |
| apr 2004 | 1 |
| mag 2004 | 1 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 1 |
| ott 2004 | 3 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 3 |
| gen 2005 | 2 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 0 |
| apr 2005 | 3 |
| mag 2005 | 1 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 0 |
| ott 2005 | 3 |
| nov 2005 | 4 |
| dic 2005 | 1 |
| gen 2006 | 2 |
| feb 2006 | 3 |
| mar 2006 | 2 |
| apr 2006 | 3 |
| mag 2006 | 1 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 1 |
| ott 2006 | 3 |
| nov 2006 | 4 |
| dic 2006 | 3 |
| gen 2007 | 3 |
| feb 2007 | 2 |
| mar 2007 | 3 |
| apr 2007 | 1 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 2 |
| ott 2007 | 3 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 2 |
| gen 2008 | 4 |
| feb 2008 | 3 |
| mar 2008 | 4 |
| apr 2008 | 4 |
| mag 2008 | 2 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 1 |
| ott 2008 | 4 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 0 |
| gen 2009 | 2 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 3 |
| apr 2009 | 4 |
| mag 2009 | 2 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 1 |
| ott 2009 | 4 |
| nov 2009 | 4 |
| dic 2009 | 3 |
| gen 2010 | 4 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 2 |
| apr 2010 | 2 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 4 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 4 |
| gen 2011 | 2 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 4 |
| apr 2011 | 1 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 1 |
| nov 2011 | 1 |
| dic 2011 | 1 |
| gen 2012 | 1 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 3 |
| apr 2012 | 0 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 1 |
| nov 2012 | 2 |
| dic 2012 | 3 |
| gen 2013 | 1 |
| feb 2013 | 0 |
| mar 2013 | 2 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 2 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 1 |
| nov 2013 | 1 |
| dic 2013 | 2 |
| gen 2014 | 2 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 4 |
| apr 2014 | 1 |
| mag 2014 | 1 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 2 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 3 |
| gen 2015 | 4 |
| feb 2015 | 4 |
| mar 2015 | 4 |
| apr 2015 | 3 |
| mag 2015 | 4 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 1 |
| nov 2015 | 2 |
| dic 2015 | 3 |
| gen 2016 | 2 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 3 |
| apr 2016 | 3 |
| mag 2016 | 0 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 0 |
| ott 2016 | 3 |
| nov 2016 | 5 |
| dic 2016 | 2 |
| gen 2017 | 3 |
| feb 2017 | 4 |
| mar 2017 | 3 |
| apr 2017 | 4 |
| mag 2017 | 2 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 4 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 3 |
| gen 2018 | 3 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 4 |
| apr 2018 | 3 |
| mag 2018 | 2 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 0 |
| ott 2018 | 2 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 3 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 5 |
| apr 2019 | 3 |
| mag 2019 | 3 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 4 |
| nov 2019 | 2 |
| dic 2019 | 3 |
| gen 2020 | 3 |
| feb 2020 | 5 |
| mar 2020 | 2 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| gen 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 0 |
| nov 2021 | 1 |
| dic 2021 | 0 |
| gen 2022 | 0 |
| feb 2022 | 1 |
| mar 2022 | 1 |
| apr 2022 | 0 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 4 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 5 |
| gen 2023 | 3 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 4 |
| apr 2023 | 1 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 5 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 4 |
| gen 2024 | 3 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 3 |
| apr 2024 | 2 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 0 |
| ott 2024 | 3 |
| nov 2024 | 2 |
| dic 2024 | 0 |
| gen 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| apr 2025 | 0 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| gen 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| apr 2026 | 0 |
| mag 2026 | 0 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 0 |
| ott 2026 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
184 club-
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD VALLADOLID
39847
-
CLUB BALONCESTO ZAMORA
3737
-
CLUB DEPORTIVO VIRGEN DE LA CONCHA
2222
-
CLUB BASKET BURGOS 2002
2121
-
REAL CANOE N.C.
10717
-
C.D.E.B. PAS
1616
-
CDE GRUPO ALEGA CANTABRIA
1515
-
CLUB BALONCESTO CIUDAD DE PONFERRADA
1515
- e altri 176 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 426 partite
| Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 311 |
71 |
27 |
17 |
426 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
88 città · 138 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Zamora (Zamora)
PABELLON ANGEL NIETO39 - Burgos (Burgos)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO17 - Burgos (Burgos)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "EL PLANTIO"15 - Valladolid (Valladolid)
PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA"13 - Venta de Baños (Palencia)
PABELLON MPAL. MARTA DOMINGUEZ13 - Zamora (Zamora)
PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO12 - Valladolid (Valladolid)
PABELLON UNIVERSIDAD "FUENTE DE LA MORA"10 - Ávila (Ávila)
PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO10 - Burgos (Burgos)
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO9 - León (León)
PABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN9
Partite
426 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 3 ott 26 | Caja Rural RDLNaiwan Detailing Novobasket | LeónPABELLON DEPORTES SAN ESTEBAN | ||
| 9 nov 24 | DE MORRO FINO CANTBASKET04BASKONIA | C/ VEGA LAMERA, S/N, Cantabria (Santander)PALACIO DE LOS DEPORTES DE SANTANDER | ||
| 2 nov 24 | ACEITES ABRIL ADBA SANFER ART-CHIVOMARISTAS CORUÑA | PLAZA DONANTES DE SANGRE Nº 2, Asturias (Avilés)0-0-COMPLEJO DEPORTIVO AVILÉS | ||
| 27 ott 24 | CAJA RURAL REAL VALLADOLID BALONCESTOIRUKI TAKE | PLAZA MEJICO, S/N, Valladolid (Valladolid)POLIDEPORTIVO PISUERGA (FRONTON) | ||
| 19 ott 24 | RECOLETAS SALUD CARBAJOSAUCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA | C/ Villares, 49, Salamanca (Carbajosa de la Sagrada)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CARBAJOSA DE LA SAGRADA | ||
| 6 ott 24 | PONCE VALLADOLIDROMAKURUMA U.E.MATARÓ | C/ BOEDO, 7, Valladolid (Valladolid)PABELLÓN PILAR FERNÁNDEZ VALDERRAMA | ||
| 13 apr 24 | BTBALONCESTO ALCALA | PLAZA JOSE Mª UNCETA, 4, Madrid (Torrelodones)4554-4554-4554-TORRELODONES, PABELLON GRANDE | ||
| 6 apr 24 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOLRECOLETAS ZAMORA | Cristobal Ruiz Méndez 52, Málaga (Estepona)PABELLÓN PINEDA | ||
| 24 mar 24 | AZUL MARINO VIAJES MALLORCA PALMA SANT JOSEPALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | CAMÍ DE LA VILETA, 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS SON MOIX | ||
| 16 mar 24 | CB ALMANSA CON AFANIONHUELVA COMERCIO LRi21 - VIRIDIS | C/ SAN JUAN, S/N, Albacete (Almansa)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
| 9 mar 24 | CLÍNICA PONFERRADA SDPDAMEX UDEA ALGECIRAS | AVDA. JOSE LUIS SAEZ,S/N, León (Ponferrada)PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 24 feb 24 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURAOSES CONSTRUCCION ARDOI | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 10 feb 24 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOEUNICAJA MIJAS | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 3 feb 24 | CIUDAD DE HUELVA GESTIADAMEX UDEA ALGECIRAS | AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS, S/N, Huelva (Huelva)PALACIO DE DEPORTES CAROLINA MARÍN | ||
| 27 gen 24 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFETALENOM BOET MATARÓ | CALLE TACORONTE S/N, Santa Cruz de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna)PABELLÓN ISLAS CANARIAS | ||
| 13 gen 24 | CLÍNICA PONFERRADA SDPMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER "A" | AVDA. JOSE LUIS SAEZ,S/N, León (Ponferrada)PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 6 gen 24 | ZAMORA ENAMORATEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 30 dic 23 | CLASS BASQUET SANT ANTONIGRAN CANARIA | Carretera Cas Ramons SN, Illes Balears (Sant Antoni de Portmany)Polideportivo Sa Pedrera | ||
| 16 dic 23 | CLÍNICA PONFERRADA SDPCIUDAD DE HUELVA GESTIA | AVDA. JOSE LUIS SAEZ,S/N, León (Ponferrada)PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 10 dic 23 | ODILO FC CARTAGENA CBMADERAS SORLI BENICARLO | AVDA. DEL CANTÓN, Murcia (Cartagena)PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA | ||
| 2 dic 23 | TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZACIUDAD DE HUELVA GESTIA | BARRIO LARREA S/N, Vizcaya (Amorebieta-Echano)POL.LARREA | ||
| 18 nov 23 | SANDÁ ELECTROCLIMA C.B. L´HOSPITALETSAFIR FRUITS ALGINET | RIERA ESCORXADOR, 15, Barcelona (Hospitalet de Llobregat, L´)NOU PAVELLO DEL CENTRE | ||
| 11 nov 23 | TALENOM BOET MATARÓUNICAJA MIJAS | SANT CUGAT, 146, Barcelona (Mataró)POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLÁN | ||
| 4 nov 23 | OSES CONSTRUCCION ARDOIALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | PARQUE ERRENIEGA 29 TRASERA, Navarra (Zizur Mayor)PDVO. MUNICIPAL ZIZUR MAYOR | ||
| 1 nov 23 | JUARISTI ISBCLÍNICA PONFERRADA SDP | BARRIO LANDETA S/N, Guipúzcoa (Azpeitia)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 28 ott 23 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER "A" | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 22 ott 23 | PROOMOS.ES BALONCESTO VENTA DE BAÑOSGIPUZKOA BASKET EASO | AVDA. VALLADOLID, 25, Palencia (Venta de Baños)PABELLON MPAL. DE DEPORTES | ||
| 21 ott 23 | ZAMORA ENAMORALOBE HUESCA LA MAGIA | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 12 ott 23 | RECOLETAS ZAMORALA CORDÁ DE PATERNA NB | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 7 ott 23 | UNICAJA MIJASINNOVA-TSN LEGANES | AVD. GREGORIO DIEGO, 44, Málaga (Málaga)Pabellón José María Martin Urbano | ||
| 8 apr 23 | LOBE HUESCA LA MAGIASAFIR FRUITS ALGINET | SAN JORGE S/N, Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 25 mar 23 | LA ANTIGUA CBTORMESZAMORA ENAMORA | Av. San Agustín S/N, Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WÜRZBURG | ||
| 19 mar 23 | ODILO FC CARTAGENA CBMADERAS SORLI BENICARLO | AVDA. DEL CANTÓN, Murcia (Cartagena)PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA | ||
| 15 mar 23 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURAOSES CONSTRUCCION ARDOI | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 4 mar 23 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO TALAVERA | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 18 feb 23 | DOMUSA TEKNIK ISBMILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINO | IBAI ONDO 22, Guipúzcoa (Azkoitia)POLIDEPORTIVO DE AZKOITIA | ||
| 4 feb 23 | ZAMORA ENAMORAENERPARKING BASKET NAVARRA | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 21 gen 23 | UBU TIZONAC.B. MINUSCENTER MORÓN | C/ CASCAJERA, S/N, Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 14 gen 23 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFELIMA-HORTA BARCELONA | CALLE LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA, 8, Santa Cruz de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna)PABELLÓN JUAN RÍOS TEJERA | ||
| 7 gen 23 | CAZOO BASKONIAMELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER | PLAZA AMADEO SALAZAR S/N, Álava (Vitoria-Gasteiz)POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA | ||
| 28 dic 22 | C.B. CORNELLAFIBWI PALMA | Carrer de Marià Benlliure, s/n, Barcelona (Cornellà de Llobregat)PABELLÓN MUNICIPAL CAN CARBONELL | ||
| 21 dic 22 | LA ANTIGUA CBTORMESDAMEX UDEA ALGECIRAS | Av. San Agustín S/N, Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WÜRZBURG | ||
| 17 dic 22 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOLLA CORDÁ DE PATERNA NB | Cristobal Ruiz Méndez 52, Málaga (Estepona)PABELLÓN PINEDA | ||
| 10 dic 22 | REAL CANOE N.C.UBU TIZONA | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 3 dic 22 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURAPICKEN CLARET | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 19 nov 22 | CB L´HORTA GODELLAMADERAS SORLI BENICARLO | AVDA. DE LAS ACACIAS, 14, Valencia (Godella)#131# PAB MUNI GODELLA | ||
| 5 nov 22 | C.B. CORNELLAHESTIA MENORCA | AVINGUDA BAIX LLOBREGAT S/N, Barcelona (Cornellà de Llobregat)PARC ESPORTIU LLOBREGAT | ||
| 1 nov 22 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASCAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 ott 22 | CAZOO BASKONIABALONCESTO TALAVERA | PLAZA AMADEO SALAZAR S/N, Álava (Vitoria-Gasteiz)POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA | ||
| 15 ott 22 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURALA CORDÁ DE PATERNA NB | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 12 ott 22 | DOMUSA TEKNIK ISBPICKEN CLARET | BARRIO LANDETA S/N, Guipúzcoa (Azpeitia)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 7 ott 22 | UBU TIZONAENERPARKING BASKET NAVARRA | C/ CASCAJERA, S/N, Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 20 mar 22 | B.F. LEONHGB AUSARTA BARAKALDO E.S.T. | AVENIDA SÁENZ DE MIERA S/N, León (León)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 20 feb 22 | B.F. LEONMAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GENERO | AVENIDA SÁENZ DE MIERA S/N, León (León)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 27 nov 21 | B.F. LEONMARISCOS ANTÓN CORTEGADA | AVENIDA SÁENZ DE MIERA S/N, León (León)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 8 mar 20 | NISSAN GRUPO DE SANTIAGOMONDRAGON UNIBERTSITATEA | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 7 mar 20 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDPORRIÑO BALONCESTO BASE | Valladolid (Valladolid)PABELLON UNIVERSIDAD "FUENTE DE LA MORA" | ||
| 22 feb 20 | ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´OBRADOIRO SILLEDA | Ávila (Ávila)C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 16 feb 20 | ARHA HOTELESBASKONIA | Santander (Cantabria)PABELLÓN EXTERIOR DE LA ALBERICIA | ||
| 9 feb 20 | ULE RBH GLOBALCAJA RURAL DE ZAMORA | León (León)Palacio Municipal de Deportes de León | ||
| 8 feb 20 | MANTENEO FILIPENSESMONDRAGON UNIBERTSITATEA | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE LOS DEPORTES DE PALENCIA | ||
| 1 feb 20 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESAÑARES RIOJA ISB | Leganés (Madrid)3554-3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 26 gen 20 | NISSAN GRUPO DE SANTIAGOAC1+ PIELAGOS | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 18 gen 20 | PACISA ALCOBENDASGDKO IBAIZABAL | Alcobendas (Madrid)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 11 gen 20 | SINERGIA REAL CANOE N.C.PATATAS HIJOLUSA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 21 dic 19 | MANTENEO FILIPENSESCB LA FLECHA | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE LOS DEPORTES DE PALENCIA | ||
| 14 dic 19 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDCAJA RURAL DE ZAMORA | Valladolid (Valladolid)PABELLON UNIVERSIDAD "FUENTE DE LA MORA" | ||
| 8 dic 19 | CB SOLARESULACIA ZARAUTZ | Solares (Cantabria)PABELLON MIES DEL CORRO | ||
| 23 nov 19 | ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´NOXTRUM GIJÓN BASKET | Ávila (Ávila)C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 10 nov 19 | ULE RBH GLOBALPORRIÑO BALONCESTO BASE | León (León)Palacio Municipal de Deportes de León | ||
| 26 ott 19 | ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR ´EL BULEVAR´UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Ávila (Ávila)C.U.MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 19 ott 19 | NISSAN GRUPO DE SANTIAGOCB LA FLECHA | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 12 ott 19 | AEDAS HOMES CB POZUELO UFVC.B. ARXIL | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 6 ott 19 | CAJA RURAL DE ZAMORANOXTRUM GIJÓN BASKET | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 19 mag 19 | NCS ALCOBENDASC.B. BENICARLO | Ponferrada (León)1518-PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 18 mag 19 | C.B. BENICARLOILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA | Ponferrada (León)PABELLON BEMBIBRE ARENA | ||
| 17 mag 19 | CB MARBELLAHERO JAIRIS | Ponferrada (León)PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 27 apr 19 | AQUIMISA CARBAJOSAUCOGA SEGUROS CB CHANTADA | Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)Pabellon Municipal Carbajosa de la Sagrada | ||
| 14 apr 19 | AGUSTINOS LECLERCINSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 6 apr 19 | CB LA FLECHAC.B. SANTURTZI SK | Arroyo de la Encomienda (Valladolid)POLIDEPORTIVO MPAL. LA VEGA | ||
| 24 mar 19 | AQUIMISA CARBAJOSALIBERBANK OVIEDO BALONCESTO | Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)Pabellon Municipal Carbajosa de la Sagrada | ||
| 23 mar 19 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESMAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GENERO | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 17 mar 19 | AGUSTINOS LECLERCINNOVA CHEF | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 9 mar 19 | NOVUM ENERGY LICEO FRANCESGRAN CANARIA | Madrid (Madrid)2078-CAMPUS SUR UNIV. POLITECNICA | ||
| 2 mar 19 | NISSAN GRUPO DE SANTIAGOGALLOFA | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 23 feb 19 | PATATAS HIJOLUSAGDKO IBAIZABAL | León (León)PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LEÓN | ||
| 17 feb 19 | AQUIMISA CARBAJOSAHUNIKO GIJON BASKET | Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)Pabellon Municipal Carbajosa de la Sagrada | ||
| 2 feb 19 | INNOVA CHEFULE IRIEGO - BASKET LEÓN | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 26 gen 19 | BIERZO FITNESS DENTOMEDIC CIUDAD DE PONFERRADAAGUSTINOS LECLERC | Ponferrada (León)PAB.MUN.DEPORTES "EL TORALIN" | ||
| 12 gen 19 | UBU TIZONACB SOLARES | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 22 dic 18 | NISSAN GRUPO DE SANTIAGOEASO LOQUILLO | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 15 dic 18 | GALLOFAPAS PIELAGOS | Santander (Cantabria)PALACIO DE LOS DEPORTES DE SANTANDER | ||
| 1 dic 18 | UBU TIZONAUNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 18 nov 18 | PAS PIELAGOSORDIZIA-BASOA BANAKETAK | Renedo (Cantabria)POLIDEPORTIVO FERNANDO EXPOSITO | ||
| 11 nov 18 | AQUIMISA CARBAJOSAULE IRIEGO - BASKET LEÓN | Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)Pabellon Municipal Carbajosa de la Sagrada | ||
| 4 nov 18 | INNOVA CHEFBALONCESTO NARÓN | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 27 ott 18 | BIERZO FITNESS DENTOMEDIC CIUDAD DE PONFERRADAUCOGA SEGUROS CB CHANTADA | Ponferrada (León)PAB.MUN.DEPORTES "EL TORALIN" | ||
| 20 ott 18 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDMONDRAGON UNIBERTSITATEA | Valladolid (Valladolid)PABELLON UNIVERSIDAD "FUENTE DE LA MORA" | ||
| 20 mag 18 | AFANION CB ALMANSAIGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | Almansa (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
| 18 mag 18 | AFANION CB ALMANSAC.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC | Almansa (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
