OH
Oscar Hernandez De La Fuente
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite86in 5 stagioni
Minuti3.465
Competizioni2
Palazzetti39in 29 città
Partite per mese
79 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| nov 2002 | 4 |
| dic 2002 | 3 |
| gen 2003 | 4 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 3 |
| apr 2003 | 1 |
| mag 2003 | 1 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 0 |
| ott 2003 | 0 |
| nov 2003 | 0 |
| dic 2003 | 0 |
| gen 2004 | 0 |
| feb 2004 | 0 |
| mar 2004 | 0 |
| apr 2004 | 0 |
| mag 2004 | 0 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 1 |
| ott 2004 | 3 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 0 |
| gen 2005 | 1 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 3 |
| apr 2005 | 3 |
| mag 2005 | 1 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 2 |
| ott 2005 | 2 |
| nov 2005 | 3 |
| dic 2005 | 1 |
| gen 2006 | 3 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 2 |
| apr 2006 | 3 |
| mag 2006 | 1 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 1 |
| ott 2006 | 3 |
| nov 2006 | 3 |
| dic 2006 | 1 |
| gen 2007 | 1 |
| feb 2007 | 3 |
| mar 2007 | 3 |
| apr 2007 | 1 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 0 |
| ott 2007 | 0 |
| nov 2007 | 0 |
| dic 2007 | 0 |
| gen 2008 | 0 |
| feb 2008 | 0 |
| mar 2008 | 0 |
| apr 2008 | 0 |
| mag 2008 | 0 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 0 |
| ott 2008 | 2 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 2 |
| gen 2009 | 1 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 2 |
| apr 2009 | 2 |
| mag 2009 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
63 club-
CLUB BALONCESTO ZAMORA
1717
-
CLUB DEPORTIVO OBILA CLUB DE BASKET
1212
-
BASKET BASE CLUB
99
-
CB PEIXEFRESCO
77
-
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD VALLADOLID
66
-
CHANTADA CB
55
-
CLUB DEPORTIVO MARISTAS
55
-
COLMENAR VIEJO CB
55
- e altri 55 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 86 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 78 |
8 |
86 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
29 città · 39 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Zamora (Zamora)
PABELLON ANGEL NIETO16 - Ávila (Ávila)
PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO10 - Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
POL. MUN. DE FONTECARMOA5 - Valladolid (Valladolid)
PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA"4 - Alcorcón (Madrid)
9000-SIN CAMPO3 - Colmenar Viejo (Madrid)
4558-LORENZO RICO, PABELLON3 - León (León)
PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI'3 - Boecillo (Valladolid)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO2 - Lugo (Lugo)
PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES2 - Madrid (Madrid)
4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON2
Partite
86 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 2 mag 09 | ESTUDIANTES DE LUGOMARIN PEIXEGALEGO | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES | ||
| 19 apr 09 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIAVIPECON BASKET XIRIA | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 4 apr 09 | GRUPO INEC ZAMORALAN MOBEL ISB | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 22 mar 09 | ESTUDIANTES DE LUGOC.B. CHANTADA | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES | ||
| 14 mar 09 | INELGA BBCMARIN PEIXEGALEGO | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)PABELLÓN MUNCICIPAL FONTECARMOA | ||
| 28 feb 09 | GRUPO INEC ZAMORAVENTANAS ARSAN-ESTELA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 15 feb 09 | OURENSE CAPITAL TERMALVIPECON BASKET XIRIA | Ourense (Ourense)PABELLON MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
| 7 feb 09 | FERROL C.B.LAN MOBEL ISB | Ferrol (A Coruña)POLIDEPORTIVO DE ESTEIRO | ||
| 1 feb 09 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIAGRUPO CLN | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 25 gen 09 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOMARIN PEIXEGALEGO | Valladolid (Valladolid)PISTA FRONTON DEL POLIDEPORTIVO DE PISUERGA | ||
| 21 dic 08 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIAINELGA BBC | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 13 dic 08 | GRUPO INEC ZAMORAGRUPO CLN | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 23 nov 08 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOFERROL C.B. | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 16 nov 08 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIAC.B. SANTURTZI | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 26 ott 08 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOINELGA BBC | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 18 ott 08 | GRUPO INEC ZAMORAMARIN PEIXEGALEGO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 21 apr 07 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAC.B. COLMENAR VIEJO | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 24 mar 07 | INELGA BBCC.B. SARRIA RIO CALCIO | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)POL. MUN. DE FONTECARMOA | ||
| 17 mar 07 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAREAL CANOE NATACIÓN CLUB | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 3 mar 07 | UFC ZAMORAC.B. GALICIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 17 feb 07 | MARIN PEIXEGALEGOC.B. CHANTADA GALICIA VENTO | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 10 feb 07 | INELGA BBCDOMO RESIDENCIAL OVIEDO BALONCESTO | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)POL. MUN. DE FONTECARMOA | ||
| 3 feb 07 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILACLUB BALONCESTO ARIDANE | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 20 gen 07 | UFC ZAMORAMARIN PEIXEGALEGO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 2 dic 06 | CALVO XIRIACELSO MIGUEZ PROCOLOR | Carballo (A Coruña)PABELLON ZONA ESCOLAR | ||
| 18 nov 06 | FERROPLAST BASQUET CORUÑAUFC ZAMORA | Coruña, A (A Coruña)POLIDEPORTIVA DE RIAZOR, 2 | ||
| 11 nov 06 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILABANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 4 nov 06 | INELGA BBCC.B. CHANTADA GALICIA VENTO | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)POL. MUN. DE FONTECARMOA | ||
| 28 ott 06 | MARIN PEIXEGALEGOESTUDIANTES DE LUGO | Marín (Pontevedra)PABELLÓN DE A RAÑA | ||
| 21 ott 06 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIC.B. COLMENAR VIEJO | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 7 ott 06 | C.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALESDUNAS HOTELS GRAN CANARIA | Illescas (Toledo)Pabellón Polideportivo Municipal | ||
| 30 set 06 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDGETAFE ESPACIO 2000 | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 6 mag 06 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILABASQUET CORUÑA - ATLANTICO | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 8 apr 06 | UFC ZAMORAESTUDIANTES DE LUGO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 2 apr 06 | U.D.S. - CAJA SEGOVIALECHE ALTAMIRA PIELAGOS | Segovia (Segovia)PABELLÓN EMPERADOR TEODOSIO | ||
| 1 apr 06 | CAJA RURAL VERONA NORTEPABELLON OURENSE | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 16 mar 06 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONESTUDIANTES DE LUGO | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 11 mar 06 | MADERAS PERALTA SALAMANCAC.B. SARRIA CREMOSITA | Salamanca (Salamanca)PAB. MUN. WURZBURG | ||
| 25 feb 06 | HAIER R. CANOE MOTIVAAMIGANEW GETAFE | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 4 feb 06 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDFERRETERIA SAN ISIDRO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 28 gen 06 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAINELGA - CEFRICO | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 14 gen 06 | MADERAS PERALTA SALAMANCAC.B. CHANTADA | Salamanca (Salamanca)PAB. MUN. WURZBURG | ||
| 7 gen 06 | C.B. COSLADAC.R.E.F. ´HOLA´ | Coslada (Madrid)1516-EL OLIVO, PABELLON | ||
| 10 dic 05 | CLUB BALONCESTO MAJADAHONDAADBA | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 26 nov 05 | RIVAS FUTURAEXTRUGASA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 19 nov 05 | AMIGANEW GETAFEEUROCONSULT ALCOBENDAS | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 6 nov 05 | U.D.S. - CAJA SEGOVIAATLETIKO DE SAN SEBASTIAN | Segovia (Segovia)PABELLÓN EMPERADOR TEODOSIO | ||
| 22 ott 05 | C.B. COLMENAR VIEJOC.R.E.F. ´HOLA´ | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 1 ott 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAU.D.S. - CAJA SEGOVIA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 24 set 05 | UFC ZAMORAALVECON | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 17 set 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAC.B. SARRIA CREMOSITA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 6 mag 05 | DRIBLING SAN FERNANDOHAIER REAL CANOE N.C. | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 17 apr 05 | UFC ZAMORADOMO RESIDENCIAL OVIEDO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 10 apr 05 | ADECCO ESTUDIANTESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 2 apr 05 | CANAL DE ISABEL IIVIDROGAL - ALUMISAN PIO XII | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 19 mar 05 | C.B. COLMENAR VIEJOFERRETERIA SAN ISIDRO | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 12 mar 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´HORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 5 mar 05 | DRIBLING SAN FERNANDOEUROCONSULT ALCOBENDAS | San Fernando de Henares (Madrid)1504-. | ||
| 12 feb 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´DOMO RESIDENCIAL OVIEDO | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 6 feb 05 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDC.B. CHANTADA RIO CALCIO | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIV. FUENTE LA MORA | ||
| 22 gen 05 | UFC ZAMORAHORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 27 nov 04 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONDOMO RESIDENCIAL OVIEDO | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 20 nov 04 | UFC ZAMORAFRIGORIFICOS FLORINDO C.O.B. | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 6 nov 04 | HORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIACARREFOUR ´EL BULEVAR´ | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ | ||
| 23 ott 04 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONUNIVERSIDAD DE VALLADOLID | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 16 ott 04 | C.B. MAJADAHONDAC.R.E.F. ¡HOLA! | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 2 ott 04 | HORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIADOMO RESIDENCIAL OVIEDO | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ | ||
| 25 set 04 | UFC ZAMORACARREFOUR ´EL BULEVAR´ | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 3 mag 03 | UFC ZAMORAFADESA GRAN CANARIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 13 apr 03 | DOMO RESIDENCIAL VETUSTATOLDOS GOMEZ - ARZUA CAB | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO PUMARIN | ||
| 22 mar 03 | UFC ZAMORAADECCO ESTUDIANTES | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 8 mar 03 | UNIVERSIDAD DE LEONPELETEIRO | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO DE LEON | ||
| 1 mar 03 | OURENSE BALONCESTO BTOLDOS GOMEZ - ARZUA CAB | Ourense (Ourense)PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 22 feb 03 | MERCALEON SUFI-CORSANC.B. ARXIL COMERVIA | León (León)PABELLON SAN ESTEBAN | ||
| 8 feb 03 | UFC ZAMORAA.D. MORALEJA C.B. | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 26 gen 03 | INELGA - CEFRICOSAN NARCISO PEIXE FRESCO | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)POL. MUN. DE FONTECARMOA | ||
| 25 gen 03 | PABELLON OURENSERIVAS FUTURA | Ourense (Ourense)PABELLON MUNICIPAL DE LOS REMEDIOS | ||
| 18 gen 03 | C.D. CANAL DE ISABEL IIUNIVERSIDAD DE OVIEDO | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 11 gen 03 | RIVAS FUTURAC.B. ARXIL COMERVIA | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 15 dic 02 | MISCASA VILLALBAFRY GETAFE | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 7 dic 02 | C.B. SEMINSA ALCALASERCOMOSA A.D.M. | Alcalá de Henares (Madrid)1570-FUNDACION MONTEMADRID, PABELLON | ||
| 1 dic 02 | INELGA - CEFRICODOMO RESIDENCIAL VETUSTA | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)POL. MUN. DE FONTECARMOA | ||
| 30 nov 02 | ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOSOURENSE BALONCESTO B | Cambados (Pontevedra)PAB. MUN. O POMBAL | ||
| 23 nov 02 | COLMENAR VIEJOBASQUET PATERNA-COFISER | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 9 nov 02 | CIUDAD DE PALENCIABANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 2 nov 02 | UFC ZAMORAC.B. SAN ISIDRO OROTAVA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Oscar Hernandez De La Fuente nelle partite .
- 185 Francisco Javier Rodriguez Perez Tercera FEB12 LF 22
- Maria Teresa Cuesta Modinos Tercera FEB9
- Jose Ignacio Gallegos Cabrejas Tercera FEB6 LF 21
- Luis San Juan Rojas Tercera FEB6 LF 21
- 478 Julio Cesar Alonso Diez Tercera FEB6
- Roberto Merchan Esteban Tercera FEB6
- 411 Pedro Luis Aguado Muñiz Tercera FEB4
- 394 Alvaro Cubero Rodriguez Tercera FEB3
- 687 Juan Alberto Pinela Garcia Tercera FEB2
- Raul Aleman Gonzalez Tercera FEB2