RM
Roberto Merchan Esteban
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite103in 7 stagioni
Minuti4.150
Competizioni3
Palazzetti50in 36 città
Partite per mese
114 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| nov 1998 | 2 |
| dic 1998 | 0 |
| gen 1999 | 0 |
| feb 1999 | 0 |
| mar 1999 | 0 |
| apr 1999 | 0 |
| mag 1999 | 0 |
| giu 1999 | 0 |
| lug 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| set 1999 | 0 |
| ott 1999 | 0 |
| nov 1999 | 0 |
| dic 1999 | 0 |
| gen 2000 | 0 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| apr 2000 | 0 |
| mag 2000 | 0 |
| giu 2000 | 0 |
| lug 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| set 2000 | 0 |
| ott 2000 | 0 |
| nov 2000 | 0 |
| dic 2000 | 0 |
| gen 2001 | 0 |
| feb 2001 | 0 |
| mar 2001 | 0 |
| apr 2001 | 0 |
| mag 2001 | 0 |
| giu 2001 | 0 |
| lug 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| set 2001 | 0 |
| ott 2001 | 0 |
| nov 2001 | 0 |
| dic 2001 | 0 |
| gen 2002 | 0 |
| feb 2002 | 0 |
| mar 2002 | 0 |
| apr 2002 | 0 |
| mag 2002 | 0 |
| giu 2002 | 0 |
| lug 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| set 2002 | 0 |
| ott 2002 | 4 |
| nov 2002 | 2 |
| dic 2002 | 2 |
| gen 2003 | 2 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 2 |
| apr 2003 | 2 |
| mag 2003 | 1 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 2 |
| ott 2003 | 2 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 3 |
| gen 2004 | 2 |
| feb 2004 | 3 |
| mar 2004 | 2 |
| apr 2004 | 1 |
| mag 2004 | 0 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 1 |
| ott 2004 | 3 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 2 |
| gen 2005 | 2 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 1 |
| apr 2005 | 3 |
| mag 2005 | 0 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 0 |
| ott 2005 | 3 |
| nov 2005 | 3 |
| dic 2005 | 0 |
| gen 2006 | 2 |
| feb 2006 | 3 |
| mar 2006 | 2 |
| apr 2006 | 2 |
| mag 2006 | 1 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 2 |
| ott 2006 | 2 |
| nov 2006 | 2 |
| dic 2006 | 1 |
| gen 2007 | 2 |
| feb 2007 | 2 |
| mar 2007 | 3 |
| apr 2007 | 0 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 0 |
| ott 2007 | 3 |
| nov 2007 | 2 |
| dic 2007 | 2 |
| gen 2008 | 3 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 2 |
| apr 2008 | 3 |
Club che ha arbitrato di più
77 club-
CLUB BALONCESTO ZAMORA
1515
-
CLUB DEPORTIVO OBILA CLUB DE BASKET
1313
-
BALONCESTO LEON S.A.D.
1212
-
CLUB DEPORTIVO MARISTAS
1010
-
COLMENAR VIEJO CB
88
-
BANSANDER
66
-
CLUB BALONCESTO FEMENINO CACERES
66
-
OVIEDO CB
66
- e altri 69 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 103 partite
| Totale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sénior | 2 |
89 |
12 |
103 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
36 città · 50 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Ávila (Ávila)
PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO11 - Zamora (Zamora)
PABELLON ANGEL NIETO10 - León (León)
PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI'7 - Colmenar Viejo (Madrid)
4558-LORENZO RICO, PABELLON5 - Boecillo (Valladolid)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO4 - Palencia (Palencia)
PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES4 - Palencia (Palencia)
PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ4 - Alcorcón (Madrid)
9000-SIN CAMPO3 - Cáceres (Cáceres)
PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES'3 - Oviedo (Asturias)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN3
Partite
103 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 27 apr 08 | GRUPO CLN GIJONESTUDIANTES DE LUGO | Gijón (Asturias)PABELLON BRAULIO GARCIA | ||
| 11 apr 08 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOESTUDIANTES DE LUGO | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 5 apr 08 | DOMO RESIDENCIAL OVIEDO BALONCESTORECINOR SAN ROSENDO | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 8 mar 08 | C.B. CHANTADAC.B. GALICIA | Chantada (Lugo)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CHANTADA | ||
| 2 mar 08 | MMT ESTUDIANTESREAL CANOE N.C. | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 16 feb 08 | DOMO RESIDENCIAL OVIEDO BALONCESTOADREILU SANTURTZI | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 3 feb 08 | CIUDAD DE PONFERRADARHINO´S XIRIA | Ponferrada (León)PAB.MUN.DEPORTES "EL TORALIN" | ||
| 26 gen 08 | C.B. CHANTADAINELGA BBC | Chantada (Lugo)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CHANTADA | ||
| 20 gen 08 | ESTUDIANTES DE LUGOMARIN PEIXEGALEGO | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES | ||
| 13 gen 08 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOLAN MOBEL ISB | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 16 dic 07 | GRUPO CLN GIJONC.B. CHANTADA | Gijón (Asturias)PABELLON BRAULIO GARCIA | ||
| 1 dic 07 | CIUDAD DE PONFERRADAUFC - INEC - ZAMORA | Ponferrada (León)PAB.MUN.DEPORTES "EL TORALIN" | ||
| 10 nov 07 | C.B. NAVALCARNEROEMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE | Chinchón (Madrid)2524-LA ESTACION, PABELLON | ||
| 4 nov 07 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOMARIN PEIXEGALEGO | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 20 ott 07 | C.B. GALICIARHINO´S XIRIA | Ferrol (A Coruña)PABELLÓN MUNICIPAL DE LA MALATA | ||
| 7 ott 07 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOC.B. CHANTADA | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 6 ott 07 | CIUDAD DE PONFERRADAADREILU SANTURTZI | Ponferrada (León)PAB.MUN.DEPORTES "EL TORALIN" | ||
| 31 mar 07 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIGETAFE ESPACIO 2000 | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 10 mar 07 | REAL CANOE NATACIÓN CLUBC.B. COLMENAR VIEJO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 3 mar 07 | CIUDAD DE MOSTOLES STONEC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 24 feb 07 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDMMT ESTUDIANTES | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 3 feb 07 | C.B. FEMENINO CÁCERES 2016C.B. ARXIL COMERVIA | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 20 gen 07 | DOMO RESIDENCIAL OVIEDO BALONCESTOLAN MOBEL ISB | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 13 gen 07 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 3 dic 06 | MMT ESTUDIANTESC.B. COLMENAR VIEJO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 nov 06 | UFC ZAMORADOMO RESIDENCIAL OVIEDO BALONCESTO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 4 nov 06 | C.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALESCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | Illescas (Toledo)Pabellón Polideportivo Municipal | ||
| 21 ott 06 | REAL CANOE NATACIÓN CLUBDUNAS HOTELS GRAN CANARIA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 ott 06 | UFC ZAMORAESTUDIANTES DE LUGO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 30 set 06 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILACIUDAD DE MOSTOLES STONE | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 23 set 06 | HARTIZZA ALMENDRALEJOECIJA CAJA SAN FERNANDO | Almendralejo (Badajoz)PABELLÓN POLIDEPORTIVO TOMAS DE LAS HERAS | ||
| 6 mag 06 | U.D.S. - CAJA SEGOVIAINELGA - CEFRICO | Segovia (Segovia)PABELLÓN EMPERADOR TEODOSIO | ||
| 7 apr 06 | C.B. COLMENAR VIEJOBANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 1 apr 06 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAUFC ZAMORA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 19 mar 06 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONATLETIKO DE SAN SEBASTIAN | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 4 mar 06 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILALAN MOBEL IRAURGI | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 18 feb 06 | AMIGANEW GETAFEU.D. VECINDARIO | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 11 feb 06 | C.B. COSLADAREAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | Coslada (Madrid)1516-EL OLIVO, PABELLON | ||
| 8 feb 06 | MADERAS PERALTA SALAMANCAUFC ZAMORA | Salamanca (Salamanca)PAB. MUN. WURZBURG | ||
| 21 gen 06 | RIVAS FUTURAVIDROGAL - ALUMISAN | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 14 gen 06 | C.B. COLMENAR VIEJOADECCO ESTUDIANTES | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 19 nov 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAATLETIKO DE SAN SEBASTIAN | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 13 nov 05 | UFC ZAMORAU.D.S. - CAJA SEGOVIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 5 nov 05 | C.B. COLMENAR VIEJOEUROCONSULT ALCOBENDAS | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 29 ott 05 | CAJA RURAL VERONA NORTECLUB BALONCESTO MAJADAHONDA | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 12 ott 05 | MADERAS PERALTA SALAMANCALECHE ALTAMIRA PIELAGOS | Salamanca (Salamanca)PABELLÓN MUNICIPAL WURZBURG | ||
| 9 ott 05 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONCARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 30 apr 05 | FRY GETAFEEUROCONSULT ALCOBENDAS | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 17 apr 05 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONC.B. GALICIA | León (León)PABELLÓN SAN ESTEBAN | ||
| 9 apr 05 | C.B. COLMENAR VIEJOC.B. MAJADAHONDA | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 12 mar 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´HORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 27 feb 05 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDUNIVERSIDAD BALONCESTO LEON | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIV. FUENTE LA MORA | ||
| 19 feb 05 | C.B. FEMENINO CÁCERESUNIVERSITARIO DE FERROL | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES' | ||
| 12 feb 05 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´DOMO RESIDENCIAL OVIEDO | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 29 gen 05 | FBS INMOBILIARIA AFTASIUNIBASKET JEREZ | Badajoz (Badajoz)PABELLON LAS PALMERAS | ||
| 22 gen 05 | UFC ZAMORAHORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 18 dic 04 | HAIER REAL CANOE N.C.C.B. COLMENAR VIEJO | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 11 dic 04 | HORMIGONES SALDAÑA CIUDAD DE PALENCIAC.B. CHANTADA RIO CALCIO | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ | ||
| 27 nov 04 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONDOMO RESIDENCIAL OVIEDO | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 20 nov 04 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ALVECON | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 6 nov 04 | UFC ZAMORAADOZ ATLETIKO - U.P.V. | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 30 ott 04 | EST. CARRASCO ALMENDRALEJOCAJA SAN FERNANDO | Almendralejo (Badajoz)POLID. MUNICIPAL TOMAS DE LA HERA | ||
| 16 ott 04 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´C.B. GALICIA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 9 ott 04 | UFC ZAMORALECHE ALTAMIRA PIELAGOS | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 25 set 04 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONALVECON | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 17 apr 04 | DON FRIO CÁCERESCANAL DE ISABEL II | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES' | ||
| 27 mar 04 | CIUDAD DE PALENCIACUSARA VETUSTA | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ | ||
| 20 mar 04 | OBILA CLUB DE BASKETCELSO MIGUEZ PROCOLOR | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 28 feb 04 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDUNIVERSITARIO DE FERROL | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIV. DE FUENTE DE LA MORA | ||
| 21 feb 04 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONUFC ZAMORA | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 7 feb 04 | C.B. ALCOBENDASA.D.B. HELLIN | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 24 gen 04 | CIUDAD DE PALENCIADEPORTES CIMANS | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ | ||
| 17 gen 04 | ACIS MERCALEONLA CISTÉRNIGA PONCE | León (León)POLIDEPORTIVO DE SAN ESTEBAN | ||
| 20 dic 03 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONCUSARA VETUSTA | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 13 dic 03 | OBILA CLUB DE BASKETC.B. SARRIA | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 6 dic 03 | DON FRIO CÁCERESPABELLON OURENSE | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS 'CIUDAD DE CÁCERES' | ||
| 22 nov 03 | UFC ZAMORAA.A. AVILESINA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 15 nov 03 | UNIVERSIDAD BALONCESTO LEONSANTURTZI | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO 'HANSI' | ||
| 1 nov 03 | ACIS MERCALEONE.SANTOS-ADBA | León (León)POLIDEPORTIVO DE SAN ESTEBAN | ||
| 25 ott 03 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDA.D.B. HELLIN | Villaviciosa de Odón (Madrid)3685-UNIVERSIDAD EUROPEA | ||
| 11 ott 03 | UFC ZAMORASANTURTZI | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 28 set 03 | OBILA CLUB DE BASKETUNIVERSIDAD BALONCESTO LEON | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 20 set 03 | CIUDAD DE PALENCIACELSO MIGUEZ PROCOLOR | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES MARTA DOMINGUEZ | ||
| 4 mag 03 | COLMENAR VIEJOAZULIBER-L`ALCORA B.C. | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 12 apr 03 | UFC ZAMORALEE COOPER-SAN FERNANDO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 5 apr 03 | UNIVERSIDAD DE LEONDOMO RESIDENCIAL VETUSTA | León (León)PALACIO MUNIC. DE LOS DEPORTES | ||
| 15 mar 03 | CIUDAD DE PALENCIAREAL MADRID C.F. | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 2 mar 03 | MISCASA VILLALBAREAL MADRID C.F. | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 15 feb 03 | CIUDAD DE PALENCIAUFC ZAMORA | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 8 feb 03 | QUESOS MONTEORO MERIDAMILAR MONTILLA | Mérida (Badajoz)POLIDEPORTIVO GUADIANA | ||
| 1 feb 03 | A.D. MORALEJA C.B.C.B. MANA FUENLABRADA | Moraleja (Cáceres)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 18 gen 03 | C.B.F. DON FRIO CÁCERESZONA PRESS | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS ”CIUDAD DE CÁCERES” | ||
| 11 gen 03 | CIUDAD DE PALENCIAFRY GETAFE | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 14 dic 02 | BANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRIDADECCO ESTUDIANTES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 7 dic 02 | C.B. SEMINSA ALCALASERCOMOSA A.D.M. | Alcalá de Henares (Madrid)1570-FUNDACION MONTEMADRID, PABELLON | ||
| 24 nov 02 | CANTOS BLANCOS GUADALAJARAZONA PRESS | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 9 nov 02 | CIUDAD DE PALENCIABANSANDER C.UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Palencia (Palencia)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 26 ott 02 | C.B.F. DON FRIO CÁCERESUNIVERSITARIO DE FERROL | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 19 ott 02 | UNIVERSIDAD DE LEONHELIOS ZORKA | León (León)PABELLON UNIVERSITARIO DE LEON | ||
| 12 ott 02 | C.B. GONZALEZ Y PAZ DON BENITOCASH - LEPE | Don Benito (Badajoz)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 5 ott 02 | UFC ZAMORAMISCASA VILLALBA | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 21 nov 98 | SALAMANCA HALCON VIAJESCANAL ISABEL II | Salamanca (Salamanca)PAB.MU.LA ALAMEDILLA | ||
| 14 nov 98 | CIUDAD DE BURGOSREAL CANOE N.C. | Burgos (Burgos)POL.MUN.EL PLANTIO |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Roberto Merchan Esteban nelle partite .
- Maria Teresa Cuesta Modinos Tercera FEB9 LF 21
- 185 Francisco Javier Rodriguez Perez Tercera FEB8
- 478 Julio Cesar Alonso Diez Tercera FEB7
- Oscar Hernandez De La Fuente Tercera FEB6
- Eduardo Arranz Nuñez Tercera FEB4
- Enrique Larrosa Vaquero Tercera FEB4
- Francisco Martin Rico Tercera FEB3
- Javier Jesus Herrera Gomez Tercera FEB2 LF 21
- Jose Ignacio Gallegos Cabrejas Tercera FEB3
- Luis San Juan Rojas Tercera FEB3