FM
Francisco Martin Rico
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite183in 12 stagioni
Minuti7.335
Competizioni2
Palazzetti50in 35 città
Partite per mese
140 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2004 | 1 |
| ott 2004 | 3 |
| nov 2004 | 2 |
| dic 2004 | 0 |
| gen 2005 | 3 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 3 |
| apr 2005 | 3 |
| mag 2005 | 0 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 1 |
| ott 2005 | 4 |
| nov 2005 | 1 |
| dic 2005 | 2 |
| gen 2006 | 1 |
| feb 2006 | 4 |
| mar 2006 | 3 |
| apr 2006 | 1 |
| mag 2006 | 1 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 1 |
| ott 2006 | 2 |
| nov 2006 | 5 |
| dic 2006 | 1 |
| gen 2007 | 3 |
| feb 2007 | 3 |
| mar 2007 | 5 |
| apr 2007 | 0 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 0 |
| ott 2007 | 3 |
| nov 2007 | 1 |
| dic 2007 | 3 |
| gen 2008 | 1 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 2 |
| apr 2008 | 1 |
| mag 2008 | 0 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 2 |
| ott 2008 | 1 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 1 |
| gen 2009 | 2 |
| feb 2009 | 1 |
| mar 2009 | 2 |
| apr 2009 | 0 |
| mag 2009 | 0 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 2 |
| ott 2009 | 2 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 0 |
| gen 2010 | 4 |
| feb 2010 | 4 |
| mar 2010 | 3 |
| apr 2010 | 2 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 0 |
| ott 2010 | 0 |
| nov 2010 | 0 |
| dic 2010 | 2 |
| gen 2011 | 2 |
| feb 2011 | 4 |
| mar 2011 | 3 |
| apr 2011 | 3 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 0 |
| nov 2011 | 0 |
| dic 2011 | 0 |
| gen 2012 | 0 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 2 |
| apr 2012 | 1 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 2 |
| nov 2012 | 2 |
| dic 2012 | 5 |
| gen 2013 | 0 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 2 |
| apr 2013 | 1 |
| mag 2013 | 1 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 1 |
| ott 2013 | 0 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 1 |
| gen 2014 | 2 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 2 |
| apr 2014 | 2 |
| mag 2014 | 1 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 2 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 1 |
| gen 2015 | 4 |
| feb 2015 | 3 |
| mar 2015 | 2 |
| apr 2015 | 1 |
| mag 2015 | 2 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 2 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 1 |
| gen 2016 | 4 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 2 |
| apr 2016 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
85 club-
BALONCESTO ALCOBENDAS
191534
-
ESTUDIANTES
23932
-
REAL CANOE N.C.
201030
-
EUROCOLEGIO CASVI
1414
-
DEPORTIVO C.R.E.F.
6612
-
REAL MADRID C.F.
1212
-
BALONCESTO FUENLABRADA
88
-
BANSANDER
88
- e altri 77 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 183 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 133 |
50 |
183 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
35 città · 50 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON22 - Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON22 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.19 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA.9 - Getafe (Madrid)
3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON8 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3685-UNIVERSIDAD EUROPEA7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA7 - Alcorcón (Madrid)
9000-SIN CAMPO6 - Majadahonda (Madrid)
4542-EL TEJAR, PABELLON5 - Móstoles (Madrid)
3593-LOS ROSALES, PABELLON5
Partite
183 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 23 apr 16 | REAL MADRIDFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 9 apr 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAUCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 12 mar 16 | HM TORRELODONESARCOS ALBACETE BASKET | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 3 mar 16 | EUROCOLEGIO CASVIMOVISTAR ESTUDIANTES | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 25 feb 16 | FUNDAL ALCOBENDASGRUPO EM LEGANES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 13 feb 16 | HM TORRELODONESGLOBALCAJA QUINTANAR | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 30 gen 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESREAL MADRID | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 23 gen 16 | EUROCONSULT ALCOBENDASFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 16 gen 16 | HM TORRELODONESGRAN CANARIA | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 9 gen 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESUCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 dic 15 | FUNDAL ALCOBENDASPICKEN CLARET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 nov 15 | GRUPO EM LEGANESOLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 14 nov 15 | REAL CANOE N.C.SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 7 nov 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 31 ott 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASNÁUTICO KIA TENERIFE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 ott 15 | PLENILUNIO D.O.MOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 9 mag 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESNÁUTICO KIA TENERIFE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 mag 15 | COVIBAR RIVASEUROCONSULT ALCOBENDAS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 11 apr 15 | REAL MADRIDNÁUTICO KIA TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 14 mar 15 | C.R.E.F. ¡HOLA!PLENILUNIO D.O. | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 13 mar 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 28 feb 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETCOVIBAR RIVAS | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 21 feb 15 | REAL MADRIDBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 14 feb 15 | EUROCOLEGIO CASVISEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 31 gen 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESSNATT'S FEMENI SANT ADRIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 24 gen 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASCOVIBAR RIVAS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 gen 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETMOVISTAR ESTUDIANTES | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 10 gen 15 | C.B. POZUELOEUROCOLEGIO CASVI | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 13 dic 14 | FUNDAL ALCOBENDASC.B. ANDRATX | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 23 nov 14 | MOVISTAR ESTUDIANTESBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 22 nov 14 | C.R.E.F. ¡HOLA!UCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 15 nov 14 | COVIBAR RIVASNÁUTICO KIA TENERIFE | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 26 ott 14 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETALZA BASKET AZUQUECA | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 18 ott 14 | C.B. POZUELOCB MCDONALD'S TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 3 mag 14 | REAL MADRIDTUENTI MÓVIL ESTUDIANTES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 27 apr 14 | CIUDAD DE MOSTOLESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 5 apr 14 | ESTUDIOREAL CLUB NAUTICO TENERIFE | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 15 mar 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASGRAN CANARIA 2014 | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 1 mar 14 | REAL MADRIDESTUDIO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 22 feb 14 | COVIBAR RIVASEREDA REAL CANOE N.C. | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 15 feb 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASTUDESPENSA.COM AGRICOLA CB VILLARROBLEDO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 1 feb 14 | REAL MADRIDSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 25 gen 14 | ESTUDIOCOVIBAR RIVAS | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 11 gen 14 | EREDA REAL CANOE N.C.GRAN CANARIA 2014 | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 dic 13 | EUROCOLEGIO CASVIEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI | ||
| 30 nov 13 | CIUDAD DE MOSTOLESCC MERIDIANO SANTA CRUZ | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 24 nov 13 | TUENTI MÓVIL ESTUDIANTESCOVIBAR RIVAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 9 nov 13 | EREDA REAL CANOE N.C.EUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 nov 13 | ESTUDIOREAL MADRID | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 29 set 13 | TUENTI MÓVIL ESTUDIANTESSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 mag 13 | ALZA BASKET AZUQUECABASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Azuqueca de Henares (Guadalajara)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA PAZ | ||
| 27 apr 13 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 30 mar 13 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.CLICKSEGUROS CASABLANCA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 23 mar 13 | EUROCONSULT ALCOBENDASREAL CANOE N.C. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 23 feb 13 | CD COVIBAR RIVASEUROCOLEGIO CASVI | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 2 feb 13 | VENTASK GROUP LAS ROZAS CBISOFOTON ALCOBENDAS | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 22 dic 12 | ASEFA ESTUDIANTESUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 15 dic 12 | EUROCONSULT ALCOBENDASBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 5 dic 12 | ASEFA ESTUDIANTESSANTA CRUZ DE LA PALMA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 4 dic 12 | REAL CANOE N.C.EUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 dic 12 | REAL MADRIDGANDIA BASQUET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 17 nov 12 | EUROCONSULT ALCOBENDASALZA BASKET AZUQUECA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 3 nov 12 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.GRUPO EM LEGANES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 27 ott 12 | VENTASK GROUP LAS ROZAS CBGERNIKA K.E.S.B. | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 13 ott 12 | EUROCOLEGIO CASVIREAL MADRID | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 28 apr 12 | VENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGEGRUPO MARSOL | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 24 mar 12 | ISOFOTON ALCOBENDASBONS AIRES PALMA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 mar 12 | VENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGECLICKSEGUROS CASABLANCA | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 11 feb 12 | ASEFA ESTUDIANTESGERNIKA K.E.S.B. | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 30 apr 11 | REAL CANOE N.C.SERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 10 apr 11 | FUENLABRADA - GETAFEBALONCESTO TORREJON | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 2 apr 11 | REAL MADRIDCLUB BALONCESTO ARIDANE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 20 mar 11 | ASEFA ESTUDIANTESEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 mar 11 | REAL CANOE N.C.EUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 5 mar 11 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDC.B. HORMIGONES SIERRA VILLAMURIEL | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 26 feb 11 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 feb 11 | REAL MADRIDALBACETE BALONCESTO CINCO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 12 feb 11 | EUROCOLEGIO CASVIEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 5 feb 11 | ESPACIO TORRELODONESSERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 9 gen 11 | ASEFA ESTUDIANTESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 8 gen 11 | REAL CANOE N.C.FUNDAL ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 dic 10 | FUENLABRADA - GETAFESERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 18 dic 10 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO TORREJON | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 17 apr 10 | POZUELO C.B.BALONCESTO TORREJON | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 10 apr 10 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNAFUNDAL ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 27 mar 10 | TOSHIBA - POLIGONOBALONCESTO ALCORCON | Toledo (Toledo)PABELLON MUNICIPAL POLIGONO | ||
| 14 mar 10 | EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDAMAGEC TIAS LANZAROTE | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 6 mar 10 | EUROCONSULT ALCOBENDASPOZUELO C.B. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 20 feb 10 | REALE CIUDAD REALBALONCESTO TORREJON | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PUERTA SANTA MARIA | ||
| 14 feb 10 | ASEFA ESTUDIANTESLA CAJA GRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 7 feb 10 | ASEFA ESTUDIANTESBALONCESTO ALCORCON | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 6 feb 10 | REAL CANOE N.C.FERRETERIA SAN ISIDRO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 30 gen 10 | POZUELO C.B.OPTICA CORREA TACORONTE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 24 gen 10 | FUENLABRADA - GETAFEEUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDA | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 10 gen 10 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDCD JUVENTUD DEL CIRCULO | Valladolid (Valladolid)PAB. UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 9 gen 10 | FUNDAL ALCOBENDASCHAJEBA 04 | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 nov 09 | EUROCONSULT ALCOBENDASREAL CANOE N.C. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 nov 09 | FUENLABRADA - GETAFETOSHIBA - POLIGONO | Getafe (Madrid)3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 7 nov 09 | EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDAASEFA ESTUDIANTES | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 24 ott 09 | EUROCOLEGIO CASVIBALONCESTO ALCORCON | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 10 ott 09 | POZUELO C.B.FUENLABRADA - GETAFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 26 set 09 | EUROCOLEGIO CASVIFERRETERIA SAN ISIDRO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 20 set 09 | REAL CANOE N.C.BALONCESTO TORREJON | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 28 mar 09 | C.R.E.F. ¡HOLA!CAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDA | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 14 mar 09 | PROFFASA BADAJOZ EXTREMADURAGRUPO MARSOL CONQUERO | Badajoz (Badajoz)LA GRANADILLA | ||
| 7 feb 09 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASC.R.E.F. ¡HOLA! | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 25 gen 09 | GRUPO MARSOL CONQUEROC.B. ARXIL COMERVIA | Huelva (Huelva)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES ESTRADA | ||
| 24 gen 09 | INIEXSA EXTREMADURA CÁCERES 2016C.B. BEMBIBRE PDM | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 6 dic 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASGRUPO MARSOL CONQUERO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 nov 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.CAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 8 nov 08 | STADIUM CASABLANCAHOCHLAND VILADECANS | Zaragoza (Zaragoza)PAB. POL. STADIUM CASABLANCA | ||
| 11 ott 08 | C.R.E.F. ¡HOLA!ISOLUX - CORSAN ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 27 set 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.UNIVERSITARIO DE FERROL | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 20 set 08 | EUROCOLEGIO CASVICLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLES | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 19 apr 08 | EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTEFUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Gerindote (Toledo)PABELLÓN RODRIGO DE LA FUENTE | ||
| 29 mar 08 | USP-CEU MMT ESTUDIANTESCANAL DE ISABEL II - COSLADA | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 19 mar 08 | ALVARGÓMEZISOLUX - CORSAN ALCOBENDAS | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 23 feb 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.ALVARGÓMEZ | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 feb 08 | MOSTOLES 2008C.B. NAVALCARNERO | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 12 gen 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.EFMO.COM | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 22 dic 07 | EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTEBALONCESTO CIUDAD REAL | Gerindote (Toledo)PABELLÓN RODRIGO DE LA FUENTE | ||
| 15 dic 07 | CANAL DE ISABEL II - COSLADAUSP-CEU MMT ESTUDIANTES | Coslada (Madrid)1515-EL PLANTIO, PABELLON | ||
| 8 dic 07 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASALVARGÓMEZ | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 nov 07 | CANAL DE ISABEL II - COSLADADURÁN MAQUINARIA ENSINO | Coslada (Madrid)1515-EL PLANTIO, PABELLON | ||
| 27 ott 07 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASEFMO.COM | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 ott 07 | FUENLABRADA C.B.C.R.E.F. ¡HOLA! | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 14 ott 07 | USP-CEU MMT ESTUDIANTESCAJA RURAL VERONA NORTE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 31 mar 07 | C.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIGETAFE ESPACIO 2000 | Valdemoro (Madrid)3715-RIO MANZANARES, PABELLON | ||
| 24 mar 07 | BALONCESTO CIUDAD REAL COIVSACOSTA URBANA PLAYAS DE SANTA POLA | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 17 mar 07 | FUNDAL ALCOBENDASAGENCIA SERRANO BADAJOZ | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 mar 07 | ESTUDIANTES DE LUGOC.B. CHANTADA GALICIA VENTO | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DE LOS DEPORTES | ||
| 3 mar 07 | CIUDAD DE MOSTOLES STONEC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 17 feb 07 | LEVITT MAJADAHONDAUNIVERSITARIO DE FERROL | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 10 feb 07 | C.B. ILLESCAS SUPERFICIES Y VIALESQUINTERCON TACORONTE | Illescas (Toledo)Pabellón Polideportivo Municipal | ||
| 3 feb 07 | C.B. COLMENAR VIEJOFERRETERIA SAN ISIDRO | Colmenar Viejo (Madrid)4558-LORENZO RICO, PABELLON | ||
| 27 gen 07 | BALONCESTO CIUDAD REAL COIVSAPALMA PLAYA PARK | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON PRINCIPE FELIPE | ||
| 20 gen 07 | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAGETAFE ESPACIO 2000 | Ávila (Ávila)PABELLON MUNICIPAL SAN ANTONIO | ||
| 13 gen 07 | LEVITT MAJADAHONDAC.B. FEMENINO CÁCERES 2016 | Majadahonda (Madrid)4542-EL TEJAR, PABELLON | ||
| 2 dic 06 | FERRALLAS LOS LLANOS A.D.B. HELLINARROZ DACSA ALMASSERA | Hellín (Albacete)PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 | ||
| 25 nov 06 | RAYET GUADALAJARAC.B. FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ | ||
