MO
Miguel Orgaz Carrillo
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite118in 7 stagioni
Minuti4.750
Competizioni2
Palazzetti25in 18 città
Partite per mese
80 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 3 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 1 |
| gen 2011 | 2 |
| feb 2011 | 4 |
| mar 2011 | 3 |
| apr 2011 | 5 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 1 |
| nov 2011 | 1 |
| dic 2011 | 0 |
| gen 2012 | 1 |
| feb 2012 | 0 |
| mar 2012 | 0 |
| apr 2012 | 0 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 1 |
| nov 2012 | 2 |
| dic 2012 | 3 |
| gen 2013 | 1 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 4 |
| apr 2013 | 1 |
| mag 2013 | 1 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 1 |
| ott 2013 | 1 |
| nov 2013 | 3 |
| dic 2013 | 2 |
| gen 2014 | 2 |
| feb 2014 | 0 |
| mar 2014 | 2 |
| apr 2014 | 2 |
| mag 2014 | 2 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 1 |
| nov 2014 | 5 |
| dic 2014 | 1 |
| gen 2015 | 3 |
| feb 2015 | 5 |
| mar 2015 | 3 |
| apr 2015 | 2 |
| mag 2015 | 1 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 4 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 2 |
| gen 2016 | 2 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 2 |
| apr 2016 | 1 |
| mag 2016 | 1 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 4 |
| nov 2016 | 3 |
| dic 2016 | 3 |
| gen 2017 | 4 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 2 |
| apr 2017 | 4 |
Club che ha arbitrato di più
65 club-
BALONCESTO ALCOBENDAS
17825
-
ESTUDIANTES
12820
-
REAL CANOE N.C.
14519
-
EUROCOLEGIO CASVI
1616
-
REAL MADRID C.F.
1515
-
DEPORTIVO COVIBAR
99
-
TORRELODONES A.D.
88
-
BALONCESTO LEGANES C.D.E.
77
- e altri 57 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 118 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 86 |
32 |
118 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
18 città · 25 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON20 - Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON14 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.14 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON12 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA.9 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA9 - Leganés (Madrid)
3554-EUROPA, PABELLON4 - Madrid (Madrid)
1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL.4 - Torrelodones (Madrid)
4554-TORRELODONES, PABELLON grande4 - Madrid (Madrid)
1094-CIUDAD REAL MADRID3
Partite
118 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 29 apr 17 | REAL MADRIDEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 22 apr 17 | REAL CANOE N.C.LUJISA GUADALAJARA BASKET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 8 apr 17 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMALABORATORIOS YNSADIET LEGANÉS | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 1 apr 17 | UROS DE RIVAS ATICONISOVER BASKET AZUQUECA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 18 mar 17 | EUROCOLEGIO CASVIALOE PLUS LANZAROTE CONEJEROS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 11 mar 17 | CINTRA PLASENCIAMERIDIANO BAZA | Plasencia (Cáceres)PABELLÓN CIUDAD DE PLASENCIA | ||
| 25 feb 17 | RIVAS ECOPOLISMOVISTAR ESTUDIANTES | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 18 feb 17 | UROS DE RIVAS ATICONHM TORRELODONES | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 4 feb 17 | PACISA ALCOBENDASDISTRITO OLIMPICO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 29 gen 17 | RIVAS ECOPOLISVALENCIA B.C. | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 28 gen 17 | EUROCOLEGIO CASVIREAL CANOE N.C. | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 21 gen 17 | UROS DE RIVAS ATICONGRAN CANARIA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 14 gen 17 | REAL MADRIDGLOBALCAJA QUINTANAR | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 10 dic 16 | DISTRITO OLIMPICOINSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 8 dic 16 | NCS ALCOBENDASMOVISTAR ESTUDIANTES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 3 dic 16 | VITEN FUENLABRADAAGRÍCOLA CB VILLARROBLEDO | Fuenlabrada (Madrid)3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 26 nov 16 | PACISA ALCOBENDASOLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 12 nov 16 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANÉSAZULEJOS MONCAYO BASKET ANTIGUO BOSCOS | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 5 nov 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESAGRÍCOLA CB VILLARROBLEDO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 29 ott 16 | REAL MADRIDVITEN FUENLABRADA | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 15 ott 16 | REAL CANOE N.C.HM TORRELODONES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 8 ott 16 | NCS ALCOBENDASISOVER BASKET AZUQUECA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 1 ott 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESVEGA LAGUNERA ADAREVA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 24 set 16 | EUROCOLEGIO CASVILUJISA GUADALAJARA BASKET | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 8 mag 16 | EUROCONSULT ALCOBENDASSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 23 apr 16 | REAL MADRIDFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 18 mar 16 | REAL MADRIDEUROCOLEGIO CASVI | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 5 mar 16 | EUROCONSULT ALCOBENDASCB VILLARROBLEDO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 27 feb 16 | HM TORRELODONESSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 20 feb 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESGRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 13 feb 16 | REAL MADRIDNÁUTICO KIA TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 30 gen 16 | GRUPO EM LEGANESMOVISTAR ESTUDIANTES | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 16 gen 16 | REAL CANOE N.C.ISOVER BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 dic 15 | HM TORRELODONESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 12 dic 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 21 nov 15 | FUNDAL ALCOBENDASUCAM JAIRIS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 14 nov 15 | EUROCOLEGIO CASVIARCOS ALBACETE BASKET | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 7 nov 15 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURAC.B. ARXIL | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 31 ott 15 | PLENILUNIO D.O.GRUPO EM LEGANES | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 24 ott 15 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAC.B. ANDRATX | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 17 ott 15 | HM TORRELODONESREAL CANOE N.C. | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 3 ott 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESSEGLE XXI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 9 mag 15 | EMBUTIDOS BALLESTEROS S.L.GRUPO INEC QUESO ZAMORANO | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 19 apr 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESCB MCDONALD'S TENERIFE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 apr 15 | C.B. POZUELOCOVIBAR RIVAS | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 28 mar 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETEUROCONSULT ALCOBENDAS | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 14 mar 15 | C.A.M. ENRIQUE SOLERCB ANDUJAR JAEN PARAISO INTERIOR | Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 8 mar 15 | PLENILUNIO D.O.GRUPO EM LEGANES | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 28 feb 15 | EUROCOLEGIO CASVINÁUTICO KIA TENERIFE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 24 feb 15 | REAL MADRIDALZA BASKET AZUQUECA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 22 feb 15 | COVIBAR RIVASTUDESPENSA.COM AGRICOLA CB VILLARROBLEDO | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 21 feb 15 | C.R.E.F. ¡HOLA!SEGLE XXI | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 7 feb 15 | C.B. POZUELOBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 31 gen 15 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETEUROCOLEGIO CASVI | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 24 gen 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASCOVIBAR RIVAS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 gen 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESC.B. ANDRATX | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 13 dic 14 | PLENILUNIO D.O.C.R.E.F. ¡HOLA! | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 29 nov 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASZUMOSOL ALCORCON BASKET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 nov 14 | SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKETALBACETE BASKET | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)Pabellón Antonio Díaz Miguel | ||
| 15 nov 14 | GRUPO EM LEGANESMOVISTAR ESTUDIANTES | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 8 nov 14 | FUNDAL ALCOBENDASCIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 7 nov 14 | MOVISTAR ESTUDIANTESREAL MADRID | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 18 ott 14 | C.B. POZUELOCB MCDONALD'S TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 10 mag 14 | EUROCOLEGIO CASVIBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 7 mag 14 | ESTUDIOALBACETE BASKET | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 27 apr 14 | CIUDAD DE MOSTOLESEUROCONSULT ALCOBENDAS | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 5 apr 14 | EUROCOLEGIO CASVIREAL MADRID | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI | ||
| 29 mar 14 | EREDA REAL CANOE N.C.REAL CLUB NAUTICO TENERIFE | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 mar 14 | CIUDAD DE MOSTOLESALZA BASKET AZUQUECA | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 18 gen 14 | REAL MADRIDEREDA REAL CANOE N.C. | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 12 gen 14 | COVIBAR RIVASBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 14 dic 13 | MARCA DE GARANTIA CHORIZO ZAMORANOSANTO DOMINGO BETANZOS | Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 8 dic 13 | TUENTI MÓVIL ESTUDIANTESCIUDAD DE MOSTOLES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 30 nov 13 | ESTUDIOBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 23 nov 13 | EUROCONSULT ALCOBENDASALBACETE BASKET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 9 nov 13 | REAL MADRIDGRAN CANARIA 2014 | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 11 ott 13 | COVIBAR RIVASALBACETE BASKET | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 28 set 13 | EUROCOLEGIO CASVIREAL CLUB NAUTICO TENERIFE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI | ||
| 11 mag 13 | CD COVIBAR RIVASSANTA CRUZ DE LA PALMA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 27 apr 13 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 23 mar 13 | REAL MADRIDUNIV. POLITECNICA VALENCIA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 16 mar 13 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 9 mar 13 | EUROCONSULT ALCOBENDASEUROCOLEGIO CASVI | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 2 mar 13 | VENTASK GROUP LAS ROZAS CBCLICKSEGUROS CASABLANCA | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 9 feb 13 | CD COVIBAR RIVASEUROCONSULT ALCOBENDAS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 2 feb 13 | REAL CANOE N.C.UNIV. POLITECNICA VALENCIA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 12 gen 13 | CD COVIBAR RIVASREAL MADRID | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 22 dic 12 | ISOFOTON ALCOBENDASFUNDACIÓN PROMETE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 4 dic 12 | REAL CANOE N.C.EUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 dic 12 | EUROCONSULT ALCOBENDASCC MERIDIANO SANTA CRUZ | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 nov 12 | GRUPO EM LEGANESTENERIFE ISLA UNICA | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 3 nov 12 | CD COVIBAR RIVASALZA BASKET AZUQUECA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 13 ott 12 | REAL CANOE N.C.GANDIA BASQUET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 28 gen 12 | CENTROS UNICO REAL CANOEGERNIKA K.E.S.B. | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 nov 11 | ISOFOTON ALCOBENDASVENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 ott 11 | CENTROS UNICO REAL CANOECRAVIC REUS DEPORTIU | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 30 apr 11 | EUROCOLEGIO CASVIDOMINICAS SANTA CRUZ DE LA PALMA | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 16 apr 11 | ESPACIO TORRELODONESCLUB BALONCESTO ARIDANE | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 9 apr 11 | REAL MADRIDEUROCONSULT ALCOBENDAS | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 2 apr 11 | REAL CANOE N.C.SEGLE XXI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 1 apr 11 | ASEFA ESTUDIANTESREAL CANOE N.C. | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 26 mar 11 | FUNDAL ALCOBENDASC.B.F SARRIA- GRUPO CONSULTORIA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 19 mar 11 | BALONCESTO TORREJONREALE CIUDAD REAL | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 5 mar 11 | EUROCONSULT ALCOBENDASGRAN CANARIA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 20 feb 11 | ASEFA ESTUDIANTESTENERIFE BALONCESTO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 19 feb 11 | ASEFA ESTUDIANTESISOLUX CORSAN GUADALAJARA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 feb 11 | FUNDAL ALCOBENDASGRUPO MARSOL CONQUERO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 5 feb 11 | REAL CANOE N.C.ALBACETE BALONCESTO CINCO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 29 gen 11 | REAL CANOE N.C.SPACE TANIT EIVISSA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 22 gen 11 | EUROCONSULT ALCOBENDASESPACIO TORRELODONES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 12 dic 10 | ASEFA ESTUDIANTESCLUB BALONCESTO ARIDANE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 27 nov 10 | REAL MADRIDREAL CANOE N.C. | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 13 nov 10 | BALONCESTO TORREJONALBACETE BALONCESTO CINCO | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 6 nov 10 | EUROCOLEGIO CASVICLUB BALONCESTO ARIDANE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 30 ott 10 | EUROCONSULT ALCOBENDASFUENLABRADA - GETAFE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 16 ott 10 | BALONCESTO TORREJONSERANCO-TOSHIBA-POLIGONO | Torrejón de Ardoz (Madrid)1548-JAVI LIMONES, PABELLON | ||
| 2 ott 10 | EUROCOLEGIO CASVIREALE CIUDAD REAL | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 19 set 10 | ASEFA ESTUDIANTESESPACIO TORRELODONES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Miguel Orgaz Carrillo nelle partite .
- 540 Angel Gonzalez Zumajo Tercera FEB8
- David Vazquez Fernandez Tercera FEB6
- 274 Jorge Gonzalez Zumajo Tercera FEB4 LF 22
- Jose L. Tejo Picamill Tercera FEB5 LF 21
- 980 Juan P. Morales Gª-Alcaide LF 26
- Francisco Martin Rico Tercera FEB6
- Alejandro Juarez Moreno Tercera FEB6
- Sergio De La Iglesia Andres Tercera FEB5 LF 21
- Alvaro Muelas Plaza Tercera FEB6
- 412 Javier Villanueva Tena Tercera FEB3 LF 22