DV
David Vazquez Fernandez
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite303in 14 stagioni
Minuti12.155
Competizioni5
Palazzetti102in 71 città
Partite per mese
163 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2005 | 1 |
| ott 2005 | 4 |
| nov 2005 | 2 |
| dic 2005 | 1 |
| gen 2006 | 3 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 2 |
| apr 2006 | 4 |
| mag 2006 | 0 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 2 |
| ott 2006 | 4 |
| nov 2006 | 4 |
| dic 2006 | 1 |
| gen 2007 | 5 |
| feb 2007 | 2 |
| mar 2007 | 4 |
| apr 2007 | 1 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 1 |
| ott 2007 | 3 |
| nov 2007 | 0 |
| dic 2007 | 3 |
| gen 2008 | 1 |
| feb 2008 | 4 |
| mar 2008 | 2 |
| apr 2008 | 2 |
| mag 2008 | 0 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 1 |
| ott 2008 | 6 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 4 |
| gen 2009 | 5 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 4 |
| apr 2009 | 2 |
| mag 2009 | 1 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 3 |
| nov 2009 | 5 |
| dic 2009 | 5 |
| gen 2010 | 2 |
| feb 2010 | 5 |
| mar 2010 | 4 |
| apr 2010 | 3 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 0 |
| ott 2010 | 5 |
| nov 2010 | 5 |
| dic 2010 | 4 |
| gen 2011 | 3 |
| feb 2011 | 4 |
| mar 2011 | 4 |
| apr 2011 | 3 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 1 |
| nov 2011 | 1 |
| dic 2011 | 0 |
| gen 2012 | 1 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 0 |
| apr 2012 | 2 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 1 |
| nov 2012 | 3 |
| dic 2012 | 2 |
| gen 2013 | 2 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 4 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 3 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 1 |
| ott 2013 | 1 |
| nov 2013 | 3 |
| dic 2013 | 2 |
| gen 2014 | 1 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 3 |
| apr 2014 | 2 |
| mag 2014 | 3 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 1 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 1 |
| gen 2015 | 3 |
| feb 2015 | 3 |
| mar 2015 | 4 |
| apr 2015 | 2 |
| mag 2015 | 2 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 3 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 1 |
| gen 2016 | 4 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 0 |
| apr 2016 | 4 |
| mag 2016 | 2 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 4 |
| nov 2016 | 4 |
| dic 2016 | 2 |
| gen 2017 | 4 |
| feb 2017 | 4 |
| mar 2017 | 3 |
| apr 2017 | 3 |
| mag 2017 | 1 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 2 |
| ott 2017 | 4 |
| nov 2017 | 5 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 6 |
| feb 2018 | 5 |
| mar 2018 | 6 |
| apr 2018 | 5 |
| mag 2018 | 1 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 2 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 0 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 5 |
| mar 2019 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
171 club-
BALONCESTO ALCOBENDAS
222244
-
ESTUDIANTES
281543
-
REAL CANOE N.C.
121325
-
REAL MADRID C.F.
2222
-
EUROCOLEGIO CASVI
2121
-
ESTUDIO C.D.
1111
-
CB Basket Azuqueca
99
-
DEPORTIVO C.R.E.F.
549
- e altri 163 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 303 partite
| Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 156 |
86 |
36 |
23 |
2 |
303 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
71 città · 102 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON32 - Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON26 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.15 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON13 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA.12 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA10 - Aravaca (Madrid)
4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON8 - Madrid (Madrid)
3054-SAGE 2000, PABELLON8 - Torrelodones (Madrid)
4554-TORRELODONES, PABELLON grande7 - Guadalajara (Guadalajara)
POLIDEPORTIVO SAN JOSE6
Partite
303 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 2 mar 19 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.ISE CB ALMERIA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 24 feb 19 | ZENTRO BASKET MADRIDESTUDIO | Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 23 feb 19 | MOVISTAR ESTUDIANTESCAMPUS PROMETE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 19 feb 19 | MOVISTAR ESTUDIANTESOLIMPICO 64 - LA VOZ INCLUSIVA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 9 feb 19 | NCS ALCOBENDASGLOBALCAJA QUINTANAR | Alcobendas (Madrid)1532-PABELLÓN AMAYA VALDEMORO | ||
| 2 feb 19 | UROS DE RIVAS BON LARAUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 19 gen 19 | MOVISTAR ESTUDIANTESEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 12 gen 19 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESNOVUM ENERGY LICEO FRANCES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)EL TORREON, PABELLON | ||
| 17 nov 18 | REAL MADRIDEUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 11 nov 18 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIELNCS ALCOBENDAS | Daimiel (Ciudad Real)AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN CUBIERTO | ||
| 10 nov 18 | ESTUDIONÁUTICO TENERIFE | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 20 ott 18 | ZENTRO BASKET MADRIDC.B. POZUELO ARRABE ASESORES | Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 13 ott 18 | OLIMPICO 64 - LA VOZ INCLUSIVAMOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 6 ott 18 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.GRUPO HAFESA RACA GRANADA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 29 set 18 | UROS DE RIVAS BON LAREUROCOLEGIO CASVI | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-PABELLÓN LOS ALMENDROS | ||
| 22 set 18 | REAL MADRIDLUJISA GUADALAJARA BASKET | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 5 mag 18 | EUROCOLEGIO CASVILUJISA GUADALAJARA BASKET | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 28 apr 18 | C.A.M. ENRIQUE SOLERJAGUARZO ADEPLA BASKET | Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 24 apr 18 | NOVUM ENERGY LICEO FRANCÉSREAL MADRID | Madrid (Madrid)2078-CAMPUS SUR UNIV. POLITECNICA | ||
| 21 apr 18 | NCS ALCOBENDASALOE PLUS LANZAROTE CONEJEROS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 14 apr 18 | ESTUDIOMARAMAJO TEGUISE LANZAROTE | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 7 apr 18 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMACENTROS UNICO REAL CANOE N.C. | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 24 mar 18 | MOVISTAR ESTUDIANTESAFANION CB ALMANSA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 18 mar 18 | DISTRITO OLIMPICOSPAR GRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 17 mar 18 | UROS DE RIVAS BON LARGRAN CANARIA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 10 mar 18 | PACISA ALCOBENDASCIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 7 mar 18 | REAL MADRIDISOVER BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 3 mar 18 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESVALENCIA B.C. | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 24 feb 18 | NCS ALCOBENDASMARAMAJO TEGUISE LANZAROTE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 17 feb 18 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.PICKEN LA CUINA CLARET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 feb 18 | ESTUDIOMOVISTAR ESTUDIANTES | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 10 feb 18 | PACISA ALCOBENDASVEGA LAGUNERA ADAREVA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 7 feb 18 | NCS ALCOBENDASMOVISTAR ESTUDIANTES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 gen 18 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAVALENCIA B.C. | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 27 gen 18 | EUROCOLEGIO CASVICB VILLARROBLEDO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 20 gen 18 | ESTUDIOUROS DE RIVAS BON LAR | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 13 gen 18 | DISTRITO OLIMPICOVEGA LAGUNERA ADAREVA | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 7 gen 18 | NOVUM ENERGY LICEO FRANCÉSNÁUTICO KIA TENERIFE | Madrid (Madrid)2078-CAMPUS SUR UNIV. POLITECNICA | ||
| 6 gen 18 | PACISA ALCOBENDASISE CB ALMERIA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 dic 17 | UROS DE RIVAS BON LARREAL MADRID | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 2 dic 17 | ESTUDIOLUJISA GUADALAJARA BASKET | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 25 nov 17 | NOVUM ENERGY LICEO FRANCÉSGRAN CANARIA | Madrid (Madrid)2078-CAMPUS SUR UNIV. POLITECNICA | ||
| 19 nov 17 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMACORRAL Y VARGAS CLÍNICA DENTAL GRANADA | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 18 nov 17 | JAGUARZO ADEPLA BASKETREAL BETIS ENERGIA PLUS | Plasencia (Cáceres)PABELLON CENTRO UNIVERSITARIO | ||
| 11 nov 17 | EUROCOLEGIO CASVINCS ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 4 nov 17 | MOVISTAR ESTUDIANTESMARAMAJO TEGUISE LANZAROTE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 28 ott 17 | DISTRITO OLIMPICOCIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 27 ott 17 | ESTUDIOREAL MADRID | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 14 ott 17 | EUROCOLEGIO CASVIAFANION CB ALMANSA | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 7 ott 17 | NCS ALCOBENDASGLOBALCAJA QUINTANAR | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 30 set 17 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESPICKEN LA CUINA CLARET | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 23 set 17 | MOVISTAR ESTUDIANTESREAL MADRID | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 7 mag 17 | EUROCOLEGIO CASVINÁUTICO KIA TENERIFE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 22 apr 17 | REAL CANOE N.C.LUJISA GUADALAJARA BASKET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 8 apr 17 | NCS ALCOBENDASHM TORRELODONES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 1 apr 17 | INNOVA CHEFCB LA FLECHA | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 25 mar 17 | VITEN FUENLABRADAUROS DE RIVAS ATICON | Fuenlabrada (Madrid)3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 18 mar 17 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANÉSRIVAS ECOPOLIS | Leganés (Madrid)EUROPA, PABELLON | ||
| 15 mar 17 | HM TORRELODONESGLOBALCAJA QUINTANAR | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 25 feb 17 | MOVISTAR ESTUDIANTESUROS DE RIVAS ATICON | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 18 feb 17 | REAL MADRIDFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 11 feb 17 | EUROCOLEGIO CASVIAGRÍCOLA CB VILLARROBLEDO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 3 feb 17 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMARIVAS ECOPOLIS | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 26 gen 17 | VITEN FUENLABRADAGLOBALCAJA QUINTANAR | Fuenlabrada (Madrid)3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 14 gen 17 | C.A.M. ENRIQUE SOLERUNICAJA RINCÓN FERTILIDAD | Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 11 gen 17 | MOVISTAR ESTUDIANTESFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 7 gen 17 | PACISA ALCOBENDASVEGA LAGUNERA ADAREVA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 dic 16 | HM TORRELODONESNCS ALCOBENDAS | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 3 dic 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAMOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 26 nov 16 | REAL CANOE N.C.ISOVER BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 nov 16 | REAL MADRIDNÁUTICO KIA TENERIFE | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 12 nov 16 | UROS DE RIVAS ATICONNCS ALCOBENDAS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 5 nov 16 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANÉSPICKEN CLARET | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 29 ott 16 | PACISA ALCOBENDASINSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 ott 16 | ISOVER BASKET AZUQUECAFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Azuqueca de Henares (Guadalajara)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA PAZ | ||
| 8 ott 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESNÁUTICO KIA TENERIFE | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 ott 16 | REAL CANOE N.C.EUROCOLEGIO CASVI | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 24 set 16 | HM TORRELODONESREAL MADRID | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 22 mag 16 | CINTRA PLASENCIAARACENA-AEC COLLBLANC | Plasencia (Cáceres)PABELLÓN CIUDAD DE PLASENCIA | ||
| 21 mag 16 | CINTRA PLASENCIASEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Plasencia (Cáceres)PABELLÓN CIUDAD DE PLASENCIA | ||
| 30 apr 16 | HM TORRELODONESEUROCOLEGIO CASVI | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 10 apr 16 | REAL MADRIDREAL CANOE N.C. | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 9 apr 16 | MOVISTAR ESTUDIANTESSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 3 apr 16 | EUROCOLEGIO CASVIEUROCONSULT ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 27 feb 16 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMASEGLE XXI | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 20 feb 16 | ULE ALN FUNDACIÓN BALONCESTO LEÓNPOZO SOTON BVM2012 | León (León)Palacio Municipal de Deportes de León | ||
| 13 feb 16 | REAL MADRIDNÁUTICO KIA TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 30 gen 16 | CINTRA PLASENCIABALONCESTO SEVILLA | Plasencia (Cáceres)PABELLÓN CIUDAD DE PLASENCIA | ||
| 23 gen 16 | EUROCONSULT ALCOBENDASFUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 16 gen 16 | REAL CANOE N.C.ISOVER BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 9 gen 16 | REAL MADRIDGLOBALCAJA QUINTANAR | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 12 dic 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASEUROCOLEGIO CASVI | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 nov 15 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURALACTURALE ARASKI | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 14 nov 15 | GRUPO EM LEGANESFUNDAL ALCOBENDAS | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 7 nov 15 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMAMOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 24 ott 15 | RIVAS PROMETELIMA-HORTA BARCELONA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 17 ott 15 | HM TORRELODONESREAL CANOE N.C. | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 10 ott 15 | PLENILUNIO D.O.MOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 24 mag 15 | SABADELL SANT NICOLAUMEGACALZADO ARDOI | Andraitx (Illes Balears)PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS ANDRATX | ||
| 23 mag 15 | MEGACALZADO ARDOICB ANDRATX-GIWINE | Andraitx (Illes Balears)PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS ANDRATX | ||
| 26 apr 15 | MOVISTAR ESTUDIANTESZUMOSOL ALCORCON BASKET | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 apr 15 | EUROCONSULT ALCOBENDASSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 mar 15 | FUNDAL ALCOBENDASPLENILUNIO D.O. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 mar 15 | COVIBAR RIVASALZA BASKET AZUQUECA | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 11 mar 15 | REAL MADRIDC.B. POZUELO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 7 mar 15 | REAL MADRIDMOVISTAR ESTUDIANTES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 21 feb 15 | FUNDAL ALCOBENDASINSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 14 feb 15 | C.A.M. ENRIQUE SOLERDKV SAN FERNANDO | Melilla (Melilla)PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI | ||
| 6 feb 15 | REAL MADRIDEUROCOLEGIO CASVI | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 31 gen 15 | GRUPO EM LEGANESC.R.E.F. ¡HOLA! | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 15 gen 15 | C.B. POZUELOALBACETE BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 10 gen 15 | BADAJOZ BASKET FEMENINOUNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Badajoz (Badajoz)PABELLON LAS PALMERAS | ||
| 13 dic 14 | ZUMOSOL ALCORCON BASKETBASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Alcorcón (Madrid)3504-LA CANALEJA, PABELLON | ||
| 29 nov 14 | COVIBAR RIVASEUROCOLEGIO CASVI | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 22 nov 14 | C.R.E.F. ¡HOLA!UCAM JAIRIS | Madrid (Madrid)4018-CANAL DE ISABEL II, PABELLON | ||
| 15 nov 14 | C.B. POZUELOSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 8 nov 14 | MOVISTAR ESTUDIANTESSYNGENTA C.B. ALMERÍA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 11 ott 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASALBACETE BASKET | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 24 mag 14 | GRUPO INEC QUESO ZAMORANOOPENTACH BASQUET PLA | Morón de la Frontera (Sevilla)PABELLON ALAMEDA | ||
| 23 mag 14 | ACEITUNAS FRAGATA MORONGRUPO INEC QUESO ZAMORANO | Morón de la Frontera (Sevilla)PABELLON ALAMEDA | ||
| 3 mag 14 | REAL MADRIDTUENTI MÓVIL ESTUDIANTES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 12 apr 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASEUROCOLEGIO CASVI | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 5 apr 14 | ESTUDIOREAL CLUB NAUTICO TENERIFE | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 23 mar 14 | COVIBAR RIVASTUENTI MÓVIL ESTUDIANTES | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 8 mar 14 | ESTUDIOEUROCONSULT ALCOBENDAS | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 1 mar 14 | CIUDAD DE MOSTOLESALZA BASKET AZUQUECA | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 16 feb 14 | FUNDACION BALONCESTO VALLADOLIDESTELA | Valladolid (Valladolid)POLIDEPORTIVO DE PISUERGA PISTA CENTRAL | ||
| 1 feb 14 | EUROCOLEGIO CASVIESTUDIO | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI | ||
| 18 gen 14 | EUROCONSULT ALCOBENDASTUENTI MÓVIL ESTUDIANTES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 dic 13 | REAL MADRIDCC MERIDIANO SANTA CRUZ | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 8 dic 13 | TUENTI MÓVIL ESTUDIANTESCIUDAD DE MOSTOLES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 23 nov 13 | REAL MADRIDALZA BASKET AZUQUECA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 3 nov 13 | COVIBAR RIVASEUROCOLEGIO CASVI | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 2 nov 13 | BASKET GLOBALCAJA QUINTANARSEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET | Quintanar del Rey (Cuenca)PABELLÓN MUNICIPAL ÁNGEL LANCHO | ||
| 12 ott 13 | CIUDAD DE MOSTOLESESTUDIO | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 28 set 13 | EREDA REAL CANOE N.C.ALBACETE BASKET | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 26 mag 13 | ETIQUETAS MACHO-MORONZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA | Tarragona (Tarragona)PAVELLO MUNICIPAL EL SERRALLO | ||
| 24 mag 13 | ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEABASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Tarragona (Tarragona)PAVELLO MUNICIPAL EL SERRALLO | ||
| 4 mag 13 | REAL MADRIDCD COVIBAR RIVAS | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA. | ||
| 27 apr 13 | EUROCONSULT ALCOBENDASUNIV. POLITECNICA VALENCIA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
