IC
Israel Chacon Blazquez
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite363in 19 stagioni
Minuti14.605
Competizioni7
Palazzetti138in 107 città
Prossime partite
2 partite| Data | Partita | Categoria / Competizione | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|
| 31 ott 26 | CLUB OURENSE BALONCESTOFIBWI MALLORCA BASQUET PALMA | Ourense (Ourense)PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | |
| 7 nov 26 | HLA ALICANTEPALMER BASKET MALLORCA PALMA | Alicante/Alacant (Alicante)Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant |
Partite per mese
218 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2008 | 2 |
| ott 2008 | 2 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 1 |
| gen 2009 | 1 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 3 |
| apr 2009 | 1 |
| mag 2009 | 1 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 2 |
| ott 2009 | 3 |
| nov 2009 | 2 |
| dic 2009 | 1 |
| gen 2010 | 4 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 3 |
| apr 2010 | 2 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 4 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 3 |
| gen 2011 | 1 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 3 |
| apr 2011 | 2 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 0 |
| nov 2011 | 0 |
| dic 2011 | 0 |
| gen 2012 | 0 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 1 |
| apr 2012 | 0 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 2 |
| nov 2012 | 3 |
| dic 2012 | 1 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 3 |
| mar 2013 | 3 |
| apr 2013 | 0 |
| mag 2013 | 1 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 3 |
| nov 2013 | 2 |
| dic 2013 | 2 |
| gen 2014 | 1 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 2 |
| apr 2014 | 1 |
| mag 2014 | 3 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 1 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 1 |
| gen 2015 | 2 |
| feb 2015 | 4 |
| mar 2015 | 3 |
| apr 2015 | 2 |
| mag 2015 | 1 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 0 |
| nov 2015 | 1 |
| dic 2015 | 3 |
| gen 2016 | 4 |
| feb 2016 | 1 |
| mar 2016 | 2 |
| apr 2016 | 4 |
| mag 2016 | 2 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 5 |
| nov 2016 | 3 |
| dic 2016 | 3 |
| gen 2017 | 3 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 3 |
| apr 2017 | 3 |
| mag 2017 | 1 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 2 |
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 5 |
| dic 2017 | 3 |
| gen 2018 | 3 |
| feb 2018 | 4 |
| mar 2018 | 5 |
| apr 2018 | 4 |
| mag 2018 | 1 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 1 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 5 |
| dic 2018 | 4 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 4 |
| mar 2019 | 5 |
| apr 2019 | 2 |
| mag 2019 | 2 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 1 |
| ott 2019 | 3 |
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 2 |
| gen 2020 | 4 |
| feb 2020 | 4 |
| mar 2020 | 0 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| gen 2021 | 0 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 2 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 4 |
| nov 2021 | 3 |
| dic 2021 | 4 |
| gen 2022 | 3 |
| feb 2022 | 5 |
| mar 2022 | 4 |
| apr 2022 | 3 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 5 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 4 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 4 |
| apr 2023 | 2 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 4 |
| nov 2023 | 3 |
| dic 2023 | 4 |
| gen 2024 | 3 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 5 |
| apr 2024 | 1 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 1 |
| ott 2024 | 4 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 5 |
| gen 2025 | 3 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 6 |
| apr 2025 | 4 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 4 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 3 |
| gen 2026 | 4 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 5 |
| apr 2026 | 4 |
| mag 2026 | 2 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 0 |
| ott 2026 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
170 club-
ESTUDIANTES
341751
-
BALONCESTO ALCOBENDAS
301747
-
REAL CANOE N.C.
181634
-
REAL MADRID C.F.
3131
-
EUROCOLEGIO CASVI
2828
-
BALONCESTO LEGANES C.D.E.
1414
-
BALONCESTO POZUELO
11112
-
CB GRAN CANARIA CLARET S.A.D.
1212
- e altri 162 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 363 partite
| Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 180 |
52 |
31 |
60 |
2 |
19 |
19 |
363 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
107 città · 138 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON31 - Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON22 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA18 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.17 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4509-VALLE DE LAS CAÑAS, CIUDAD DPVA.11 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON10 - Leganés (Madrid)
3554-EUROPA, PABELLON8 - Madrid (Madrid)
1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL.8 - Madrid (Madrid)
1094-CIUDAD REAL MADRID8 - C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)
PABELLÓN DEL PARQUE6
Partite
363 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 10 ott 26 | Coviran GranadaGrupo Ureta Tizona Burgos | GranadaPALACIO DEPORTES GRANADA | ||
| 8 ott 26 | Kutxabank AraskiMovistar Estudiantes | Vitoria-GasteizPOLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA | ||
| 8 mag 26 | Flexicar FuenlabradaMovistar Estudiantes | FuenlabradaFERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 2 mag 26 | HLA AlicanteGrupo Ureta Tizona Burgos | Alicante/AlacantCentre de Tecnificació Esportiva d’Alacant | ||
| 26 apr 26 | Hestia MenorcaCloud.Gal Ourense Baloncesto | MahónPavelló Menorca | ||
| 18 apr 26 | Innova-Tsn LeganesIdk Euskotren | LeganésEUROPA, PABELLON | ||
| 11 apr 26 | Alimerka Oviedo BaloncestoFlexicar Fuenlabrada | OviedoPALACIO DE LOS DEPORTES DE OVIEDO | ||
| 4 apr 26 | Hozono Global JairisCadi La Seu | AlcantarillaPABELLÓN FAUSTO VICENT | ||
| 28 mar 26 | HLA AlicanteMovistar Estudiantes | Alicante/AlacantCentre de Tecnificació Esportiva d’Alacant | ||
| 22 mar 26 | Valencia B.C.Spar Girona | ValenciaROIG ARENA | ||
| 11 mar 26 | Melilla Ciudad del DeporteAlimerka Oviedo Baloncesto | MelillaPABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 7 mar 26 | Flexicar FuenlabradaMonbus Obradoiro | FuenlabradaFERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 1 mar 26 | Club Joventut BadalonaBaxi Ferrol | Prat de Llobregat, ElCEM Estruch Joan Busquets | ||
| 21 feb 26 | Spar Gran CanariaMovistar Estudiantes | Palmas de Gran Canaria, LasPABELLÓN DEPORTIVO INSULAR LA PATERNA | ||
| 11 feb 26 | Leyma CoruñaCaja Rural CB Zamora | Coruña, ACOLISEUM CORUÑA | ||
| 7 feb 26 | Cloud.Gal Ourense BaloncestoHLA Alicante | OurensePAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 31 gen 26 | Perfumerias AvenidaInnova-Tsn Leganes | SalamancaPABELLON MUNICIPAL WURZBURG SILVIA DOMINGUEZ | ||
| 18 gen 26 | Lointek Gernika BizkaiaDurán Maquinaria Ensino | Gernika-LumoPOL. MALOSTE | ||
| 11 gen 26 | Grupo Ureta Tizona BurgosHestia Menorca | BurgosPOLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 4 gen 26 | Idk EuskotrenKutxabank Araski | Donostia-San SebastiánPOL. JOSE ANTONIO GASCA | ||
| 27 dic 25 | Movistar EstudiantesSpar Gran Canaria | MadridANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 20 dic 25 | Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBLeyma Coruña | CartagenaPALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA | ||
| 7 dic 25 | Casademont ZaragozaPerfumerias Avenida | ZaragozaPABELLÓN PRINCIPE FELIPE | ||
| 30 nov 25 | Lointek Gernika BizkaiaCadi La Seu | Gernika-LumoPOL. MALOSTE | ||
| 22 nov 25 | Súper Agropal PalenciaMovistar Estudiantes | PalenciaPABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) | ||
| 9 nov 25 | Inveready GipuzkoaFibwi Mallorca Basquet Palma | Donostia-San SebastiánAMENABAR ARENA | ||
| 1 nov 25 | Innova-Tsn LeganesSpar Gran Canaria | LeganésEUROPA, PABELLON | ||
| 26 ott 25 | Valencia B.C.Hozono Global Jairis | ValenciaROIG ARENA | ||
| 18 ott 25 | Flexicar FuenlabradaGrupo Alega Cantabria | FuenlabradaFERNANDO MARTIN, PABELLON | ||
| 11 ott 25 | Durán Maquinaria EnsinoIngeniería Ambiental CAB Estepona | LugoPAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 4 ott 25 | Cloud.Gal Ourense BaloncestoPalmer Basket Mallorca Palma | OurensePAZO DOS DEPORTES PACO PAZ | ||
| 26 apr 25 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLEINNOVA-TSN LEGANES | Calle Azucena, 17, Melilla (Melilla)Pabellón Guillermo Garcia Pezzi | ||
| 19 apr 25 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETRIOVERDE CLAVIJO | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 12 apr 25 | PERFUMERIAS AVENIDAKUTXABANK ARASKI | AVDA.SAN AGUSTIN, S/N, Salamanca (Salamanca)PABELLON MUNICIPAL WURZBURG | ||
| 6 apr 25 | PALMER BASKET MALLORCA PALMACLASS BASQUET SANT ANTONI | CAMI DE LA VILETA, 40 - PONENT, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIESPORTIU SON MOIX | ||
| 29 mar 25 | CLÍNICA PONFERRADA SDPLOBE HUESCA LA MAGIA | AVDA. JOSE LUIS SAEZ,S/N, León (Ponferrada)PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 23 mar 25 | LIMA-HORTA BARCELONASERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | del PORTELL 9, Barcelona (Barcelona)PAVELLÓ VIROLAI | ||
| 22 mar 25 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓBOSONIT UNIBASKET | Carles Padrós, 14, Barcelona (Mataró)Pavelló d´Esports Josep Mora | ||
| 15 mar 25 | CIUDAD DE HUELVA EMERITA RESOURCESCACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS, S/N, Huelva (Huelva)PALACIO DE DEPORTES CAROLINA MARÍN | ||
| 8 mar 25 | ODILO FC CARTAGENA CBINVEREADY GIPUZKOA | AVDA. DEL CANTÓN S/N, Murcia (Cartagena)PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA | ||
| 1 mar 25 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTECULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Plaza, Manuel Fernández de Castro y Pedrera, 2,, Melilla (Melilla)PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ | ||
| 19 feb 25 | CLUB JOVENTUT BADALONACADI LA SEU | C/ ponent 143, Barcelona (Badalona)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 15 feb 25 | INNOVA-TSN LEGANESFUSTECMA NBF CASTELLÓ | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)EUROPA, PABELLON | ||
| 8 feb 25 | C B SANTFELIUENCPROINBENI UPB GANDIA | C/ Santiago Rossinyol nº1, Barcelona (Sant Feliu de Llobregat)Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro | ||
| 18 gen 25 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOECAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)REAL CANOE N.C. | ||
| 11 gen 25 | CIUDAD DE HUELVA EMERITA RESOURCESTEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA | AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS, S/N, Huelva (Huelva)PALACIO DE DEPORTES CAROLINA MARÍN | ||
| 4 gen 25 | CAJA RURAL CB ZAMORAREAL BETIS BALONCESTO | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 21 dic 24 | C B SANTFELIUENCC.B. PRAT | C/ Santiago Rossinyol nº1, Barcelona (Sant Feliu de Llobregat)Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro | ||
| 17 dic 24 | PALMER BASKET MALLORCA PALMAMADERAS SORLI BENICARLO | CAMI DE LA VILETA, 40 - PONENT, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIESPORTIU SON MOIX | ||
| 14 dic 24 | AZUL MARINO MALLORCA PALMALIMA-HORTA BARCELONA | CAMÍ DE LA VILETA, 40 , Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIESPORTIU SON MOIX | ||
| 11 dic 24 | PALMER BASKET MALLORCA PALMAGRAN CANARIA | CAMI DE LA VILETA, 40 - PONENT, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIESPORTIU SON MOIX | ||
| 7 dic 24 | BAXI FERROLMOVISTAR ESTUDIANTES | Crtra. A Malata, s/n, A Coruña (Ferrol)Pavillón Municipal A Malata | ||
| 30 nov 24 | IBERSOL CB TARRAGONAOCA GLOBAL - CBSALOU | JOSEP CATALA RUFA, S/N, Tarragona (Tarragona)PAVELLO MUNICIPAL EL SERRALLO | ||
| 16 nov 24 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETCULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 12 nov 24 | SÚPER AGROPAL PALENCIACLÍNICA PONFERRADA SDP | AVDA. OBISPO BARBERÁ, S/N, Palencia (Palencia)PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) | ||
| 10 nov 24 | C.B. NATURAVIA MORÓNHESTIA MENORCA | AV. ALAMEDA SN, Sevilla (Morón de la Frontera)PABELLÓN ALAMEDA | ||
| 26 ott 24 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, S/N, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 19 ott 24 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETDAMEX UDEA ALGECIRAS | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 12 ott 24 | SPAR GRAN CANARIAIDK EUSKOTREN | C/ MANUEL DE FALLA, S/N, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLÓN DEPORTIVO INSULAR LA PATERNA | ||
| 6 ott 24 | OCA GLOBAL - CBSALOUPROINBENI UPB GANDIA | Calle Milá, n°3, Tarragona (Salou)Pabellón Centre Salou | ||
| 7 set 24 | UEMC REAL VALLADOLID BALONCESTOSÚPER AGROPAL PALENCIA | PLAZA MÉXICO S/N, Valladolid (Valladolid)0-POLIDEPORTIVO PISUERGA | ||
| 6 apr 24 | CB ALMANSA CON AFANIONDAMEX UDEA ALGECIRAS | C/ SAN JUAN, S/N, Albacete (Almansa)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
| 30 mar 24 | TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZAMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER "A" | BARRIO LARREA S/N, Vizcaya (Amorebieta-Echano)POL.LARREA | ||
| 27 mar 24 | RECOLETAS ZAMORAOSES CONSTRUCCION ARDOI | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 23 mar 24 | CB L´HORTA GODELLAHOMS U.E.MATARÓ | AVDA. DE LAS ACACIAS, 14, Valencia (Godella)#131# PAB MUNI GODELLA | ||
| 16 mar 24 | ODILO FC CARTAGENA CBC.B. PRAT | AVDA. DEL CANTÓN, Murcia (Cartagena)PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA | ||
| 10 mar 24 | FIBWI PALMAGRAN CANARIA | CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 24 feb 24 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOELA CORDÁ DE PATERNA NB | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 17 feb 24 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLESBASKETAS ACADEMY INIESTA | LILAS, S/N, Madrid (Móstoles)3593-3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 3 feb 24 | CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOLVANTAGE TOWERS ALCOBENDAS | Cristobal Ruiz Méndez 52, Málaga (Estepona)PABELLÓN PINEDA | ||
| 28 gen 24 | OCA GLOBAL - CBSALOUIBERSOL CB TARRAGONA | Calle Milá, n°3, Tarragona (Salou)Pabellón Centre Salou | ||
| 20 gen 24 | MAJADAHONDAC.B. VALSEQUILLO | AVDA. GUADARRAMA, 53, Madrid (Majadahonda)4544-4544-4544-PRINCIPE FELIPE, PABELLON | ||
| 13 gen 24 | TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZAJUARISTI ISB | BARRIO LARREA S/N, Vizcaya (Amorebieta-Echano)POL.LARREA | ||
| 20 dic 23 | CLASS BASQUET SANT ANTONIOCA GLOBAL - CBSALOU | Carretera Cas Ramons SN, Illes Balears (Sant Antoni de Portmany)Polideportivo Sa Pedrera | ||
| 16 dic 23 | CB ALMANSA CON AFANIONC.B. STARLABS MORÓN | C/ SAN JUAN, S/N, Albacete (Almansa)PABELLON POLIDEPORTIVO DE ALMANSA | ||
| 3 dic 23 | INNOVA-TSN LEGANESTALENOM BOET MATARÓ | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)EUROPA, PABELLON | ||
| 2 dic 23 | REAL MADRIDC.B. VALSEQUILLO | AVENIDA ALEJANDRO DE LA SOTA, S/N, Madrid (Madrid)1094-1094-1094-1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 25 nov 23 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 18 nov 23 | PICKEN CLARETTALENOM BOET MATARÓ | C/ MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, Valencia (Valencia)PABELLON UNIVERSIDAD DE VALENCIA | ||
| 4 nov 23 | TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZAC.B. STARLABS MORÓN | BARRIO LARREA S/N, Vizcaya (Amorebieta-Echano)POL.LARREA | ||
| 28 ott 23 | C.B. PRATSAFIR FRUITS ALGINET | AVDA. PARE ANDREU DE PALMA, 9, Barcelona (Prat de Llobregat, El)PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) | ||
| 21 ott 23 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOETALENOM BOET MATARÓ | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 ott 23 | CIUDAD DE HUELVA GESTIAHUELVA COMERCIO LRi21 - VIRIDIS | AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS, S/N, Huelva (Huelva)PALACIO DE DEPORTES CAROLINA MARÍN | ||
| 7 ott 23 | PICKEN CLARETRECOLETAS ZAMORA | C/ MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, Valencia (Valencia)PABELLON UNIVERSIDAD DE VALENCIA | ||
| 8 apr 23 | FIBWI PALMAC.B. CORNELLA | CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 1 apr 23 | ZAMORA ENAMORARIOVERDE CLAVIJO | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON ANGEL NIETO | ||
| 26 mar 23 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURACLUB JOVENTUT BADALONA | AVDA. PIERRE DE COUBERTIN, 1, Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 18 mar 23 | TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZABALONCESTO TALAVERA | BARRIO LARREA S/N, Vizcaya (Amorebieta-Echano)POL.LARREA | ||
| 11 mar 23 | MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINOPICKEN CLARET | AVD. DE LA FUENSANTA, 37, Córdoba (Córdoba)0-0-COLEGIO MARISTAS | ||
| 4 mar 23 | CLÍNICA PONFERRADA SDPCAZOO BASKONIA | AVDA. JOSE LUIS SAEZ,S/N, León (Ponferrada)PAB.MUN.DEPORTES LYDIA VALENTÍN | ||
| 25 feb 23 | MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLEOSES CONSTRUCCION ARDOI | Calle Azucena, 17, Melilla (Melilla)Pabellón Guillermo Garcia Pezzi | ||
| 18 feb 23 | C.B. CORNELLASAFIR FRUITS ALGINET | AVINGUDA BAIX LLOBREGAT S/N, Barcelona (Cornellà de Llobregat)PARC ESPORTIU LLOBREGAT | ||
| 28 gen 23 | HESTIA MENORCAUBU TIZONA | Camí de Bintaufa 18, Illes Balears (Mahón)Pavelló Menorca | ||
| 22 gen 23 | RIOVERDE CLAVIJOLA ANTIGUA CBTORMES | AVDA. MONCALVILLO,2, La Rioja (Logroño)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 15 gen 23 | BRISASOL - CBSALOU AGRAN CANARIA | Calle Milá, n°3, Tarragona (Salou)Pabellón Centre Salou | ||
| 7 gen 23 | C.B. CORNELLAC.B. L´HOSPITALET | AVINGUDA BAIX LLOBREGAT S/N, Barcelona (Cornellà de Llobregat)PARC ESPORTIU LLOBREGAT | ||
| 22 dic 22 | LOBE HUESCA LA MAGIAHESTIA MENORCA | SAN JORGE S/N, Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 17 dic 22 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASOSES CONSTRUCCION ARDOI | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 11 dic 22 | FIBWI PALMASAFIR FRUITS ALGINET | CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 6 dic 22 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOEBAXI FERROL | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 26 nov 22 | DAMEX UDEA ALGECIRASMELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER | C/ Susana Marcos S/N Pabellon Dr. Juan Carlos Mate, Cádiz (Algeciras)Pabellón Dr. Juan Carlos Mateo Algeciras | ||
| 19 nov 22 | CLASS BASQUET SANT ANTONIRECAMBIOS GAUDÍ CB MOLLET | Carretera Cas Ramons SN, Illes Balears (Sant Antoni de Portmany)Polideportivo Sa Pedrera | ||
| 12 nov 22 | RECOLETAS ZAMORAMILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMENINO | C/ ANGEL NIETO, S/N, Zamora (Zamora)PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 1 nov 22 | VANTAGE TOWERS ALCOBENDASCAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 30 ott 22 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFEDOMUSA TEKNIK ISB | CALLE LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA, 8, Santa Cruz de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna)PABELLÓN JUAN RÍOS TEJERA | ||
| 22 ott 22 | C.B. MINUSCENTER MORÓNUBU TIZONA | AV. ALAMEDA SN, Sevilla (Morón de la Frontera)PABELLÓN ALAMEDA | ||
| 16 ott 22 | RIOVERDE CLAVIJOCAZOO BASKONIA | AVDA. MONCALVILLO,2, La Rioja (Logroño)Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 12 ott 22 | HESTIA MENORCACLASS BASQUET SANT ANTONI | Camí de Bintaufa 18, Illes Balears (Mahón)Pavelló Menorca | ||
| 8 ott 22 | GRAN CANARIASAFIR FRUITS ALGINET | C/ CORDOBA Nº 31-A, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE | ||
| 10 apr 22 | AQUIMISA CARBAJOSA EMPRESARIALHEREDA CLUB OURENSE BALONCESTO | Calle Villares S/N, Salamanca (Carbajosa de la Sagrada)Pabellon Municipal Carbajosa de la Sagrada | ||
| 6 apr 22 | REAL CANOE N.C.VALENCIA BC | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 apr 22 | BUENO ARENAS ALBACETE BASKETMI ARQUITECTO C.B. BENICARLO | C/ Periodista del Campo Aguilar, s/n, Albacete (Albacete)PABELLÓN DEL PARQUE | ||
| 30 mar 22 | EL VENTERO CBVREAL CANOE N.C. | Plaza Pintor Garcia Calero, s/n, Albacete (Villarrobledo)PABELLON MUNICIPAL DEL BARRIO DE LOS PINTORES | ||
