GC
George Chiraleu
🇷🇴 RO
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite33in 6 stagioni
Minuti0
Competizioni4
Palazzetti1in 1 città
Partite per mese
202 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 1970 | 1 |
| ott 1970 | 0 |
| nov 1970 | 0 |
| dic 1970 | 0 |
| gen 1971 | 0 |
| feb 1971 | 0 |
| mar 1971 | 0 |
| apr 1971 | 0 |
| mag 1971 | 0 |
| giu 1971 | 0 |
| lug 1971 | 5 |
| ago 1971 | 0 |
| set 1971 | 0 |
| ott 1971 | 0 |
| nov 1971 | 0 |
| dic 1971 | 0 |
| gen 1972 | 0 |
| feb 1972 | 0 |
| mar 1972 | 0 |
| apr 1972 | 0 |
| mag 1972 | 0 |
| giu 1972 | 0 |
| lug 1972 | 0 |
| ago 1972 | 0 |
| set 1972 | 0 |
| ott 1972 | 0 |
| nov 1972 | 0 |
| dic 1972 | 0 |
| gen 1973 | 0 |
| feb 1973 | 0 |
| mar 1973 | 0 |
| apr 1973 | 0 |
| mag 1973 | 0 |
| giu 1973 | 0 |
| lug 1973 | 0 |
| ago 1973 | 0 |
| set 1973 | 0 |
| ott 1973 | 0 |
| nov 1973 | 0 |
| dic 1973 | 0 |
| gen 1974 | 0 |
| feb 1974 | 0 |
| mar 1974 | 0 |
| apr 1974 | 0 |
| mag 1974 | 0 |
| giu 1974 | 0 |
| lug 1974 | 0 |
| ago 1974 | 0 |
| set 1974 | 0 |
| ott 1974 | 0 |
| nov 1974 | 0 |
| dic 1974 | 0 |
| gen 1975 | 0 |
| feb 1975 | 0 |
| mar 1975 | 0 |
| apr 1975 | 0 |
| mag 1975 | 0 |
| giu 1975 | 0 |
| lug 1975 | 5 |
| ago 1975 | 0 |
| set 1975 | 0 |
| ott 1975 | 0 |
| nov 1975 | 0 |
| dic 1975 | 0 |
| gen 1976 | 0 |
| feb 1976 | 0 |
| mar 1976 | 0 |
| apr 1976 | 0 |
| mag 1976 | 0 |
| giu 1976 | 0 |
| lug 1976 | 0 |
| ago 1976 | 0 |
| set 1976 | 0 |
| ott 1976 | 0 |
| nov 1976 | 0 |
| dic 1976 | 0 |
| gen 1977 | 0 |
| feb 1977 | 0 |
| mar 1977 | 0 |
| apr 1977 | 0 |
| mag 1977 | 0 |
| giu 1977 | 0 |
| lug 1977 | 0 |
| ago 1977 | 0 |
| set 1977 | 0 |
| ott 1977 | 0 |
| nov 1977 | 0 |
| dic 1977 | 0 |
| gen 1978 | 0 |
| feb 1978 | 0 |
| mar 1978 | 0 |
| apr 1978 | 0 |
| mag 1978 | 6 |
| giu 1978 | 0 |
| lug 1978 | 0 |
| ago 1978 | 5 |
| set 1978 | 0 |
| ott 1978 | 0 |
| nov 1978 | 0 |
| dic 1978 | 0 |
| gen 1979 | 0 |
| feb 1979 | 0 |
| mar 1979 | 0 |
| apr 1979 | 0 |
| mag 1979 | 0 |
| giu 1979 | 0 |
| lug 1979 | 0 |
| ago 1979 | 0 |
| set 1979 | 0 |
| ott 1979 | 0 |
| nov 1979 | 0 |
| dic 1979 | 0 |
| gen 1980 | 0 |
| feb 1980 | 0 |
| mar 1980 | 0 |
| apr 1980 | 0 |
| mag 1980 | 0 |
| giu 1980 | 0 |
| lug 1980 | 0 |
| ago 1980 | 0 |
| set 1980 | 0 |
| ott 1980 | 0 |
| nov 1980 | 0 |
| dic 1980 | 0 |
| gen 1981 | 0 |
| feb 1981 | 0 |
| mar 1981 | 0 |
| apr 1981 | 0 |
| mag 1981 | 0 |
| giu 1981 | 0 |
| lug 1981 | 0 |
| ago 1981 | 0 |
| set 1981 | 0 |
| ott 1981 | 0 |
| nov 1981 | 0 |
| dic 1981 | 0 |
| gen 1982 | 0 |
| feb 1982 | 0 |
| mar 1982 | 0 |
| apr 1982 | 0 |
| mag 1982 | 0 |
| giu 1982 | 0 |
| lug 1982 | 0 |
| ago 1982 | 6 |
| set 1982 | 0 |
| ott 1982 | 0 |
| nov 1982 | 0 |
| dic 1982 | 0 |
| gen 1983 | 0 |
| feb 1983 | 0 |
| mar 1983 | 0 |
| apr 1983 | 0 |
| mag 1983 | 0 |
| giu 1983 | 0 |
| lug 1983 | 0 |
| ago 1983 | 0 |
| set 1983 | 0 |
| ott 1983 | 0 |
| nov 1983 | 0 |
| dic 1983 | 0 |
| gen 1984 | 0 |
| feb 1984 | 0 |
| mar 1984 | 0 |
| apr 1984 | 0 |
| mag 1984 | 0 |
| giu 1984 | 0 |
| lug 1984 | 0 |
| ago 1984 | 0 |
| set 1984 | 0 |
| ott 1984 | 0 |
| nov 1984 | 0 |
| dic 1984 | 0 |
| gen 1985 | 0 |
| feb 1985 | 0 |
| mar 1985 | 0 |
| apr 1985 | 0 |
| mag 1985 | 0 |
| giu 1985 | 0 |
| lug 1985 | 0 |
| ago 1985 | 0 |
| set 1985 | 4 |
| ott 1985 | 0 |
| nov 1985 | 0 |
| dic 1985 | 0 |
| gen 1986 | 0 |
| feb 1986 | 0 |
| mar 1986 | 0 |
| apr 1986 | 0 |
| mag 1986 | 0 |
| giu 1986 | 0 |
| lug 1986 | 0 |
| ago 1986 | 0 |
| set 1986 | 0 |
| ott 1986 | 0 |
| nov 1986 | 0 |
| dic 1986 | 0 |
| gen 1987 | 0 |
| feb 1987 | 0 |
| mar 1987 | 0 |
| apr 1987 | 0 |
| mag 1987 | 0 |
| giu 1987 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
21 club-
Italy
639
-
France
437
-
Spain
426
-
Czechoslovakia
415
-
Soviet Union
415
-
Yugoslavia
235
-
Germany
44
-
Hungary
44
- e altri 13 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIBA · 33 partite
| European Championship for Cadets | European Championship for Junior Men | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
0 |
0 |
1 |
12 |
| Under 16 | 0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
| Under 18 | 0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
| Totale | 11 | 10 | 11 | 1 | 33 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
1 città · 1 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Piraeus
Peace and Friendship Stadium1
Partite
33 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 9 giu 8719:30 | FranceIsrael | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 14 set 8519:00 | PolandFrance | |||
| 11 set 8523:00 | ItalyHungary | |||
| 10 set 8519:00 | HungarySoviet Union | |||
| 8 set 8520:00 | BelgiumPoland | |||
| 28 ago 8217:00 | BulgariaItaly | Under 18 |
||
| 27 ago 8217:00 | GermanyFinland | Under 18 |
||
| 24 ago 8219:45 | FinlandItaly | Under 18 |
||
| 23 ago 8219:45 | BulgariaGermany | Under 18 |
||
| 22 ago 8221:30 | ItalySpain | Under 18 |
||
| 21 ago 8218:00 | FranceCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 30 ago 78 | Soviet UnionSpain | Under 18 |
||
| 28 ago 7823:30 | ItalyCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 26 ago 7820:30 | BelgiumGreece | Under 18 |
||
| 25 ago 7800:30 | ItalySpain | Under 18 |
||
| 24 ago 7820:30 | FranceSoviet Union | Under 18 |
||
| 30 mag 7821:30 | PolandYugoslavia | |||
| 29 mag 7818:00 | YugoslaviaFrance | |||
| 26 mag 7821:30 | HungaryYugoslavia | |||
| 25 mag 7819:45 | CzechoslovakiaPoland | |||
| 22 mag 7818:00 | HungarySpain | |||
| 20 mag 7819:15 | SpainItaly | |||
| 19 lug 7513:30 | GermanyEngland | Under 16 |
||
| 18 lug 7510:30 | AustriaScotland | Under 16 |
||
| 17 lug 7520:30 | Soviet UnionCzechoslovakia | Under 16 |
||
| 16 lug 7512:00 | NetherlandsGermany | Under 16 |
||
| 15 lug 7510:30 | IcelandCzechoslovakia | Under 16 |
||
| 15 lug 7123:30 | SpainSoviet Union | Under 16 |
||
| 13 lug 7110:00 | YugoslaviaIsrael | Under 16 |
||
| 12 lug 7111:30 | GreeceTurkey | Under 16 |
||
| 11 lug 7122:00 | FranceYugoslavia | Under 16 |
||
| 10 lug 7111:30 | ItalySwitzerland | Under 16 |
||
| 12 set 7022:15 | ItalyFrance |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di George Chiraleu nelle partite .
- Giancarlo Vitolo European Championship for Junior Men2
- Walter Ochs European Championship for Junior Men2
- Werner Spreitzer EuroBasket Women2
- Simon Mottart EuroBasket Women2
- Timucin Rendan European Championship for Cadets2
- Costas Rigas EuroBasket1
- Juan Neyro EuroBasket Women1
- Jean-Luc Martin EuroBasket Women1
- Klaus Metzger EuroBasket Women1
- Christian Altmeyer EuroBasket Women1
Arbitri dello stesso livello
George Chiraleu è al posto 4.096 dei 5.551 arbitri presenti su Whistlepath.
- Gabriel RoceanuAURA –
- GABRIELE ARISTAAURA –
- GABRIELE BETTINIAURA –
- GABRIELE BOSCHETTIAURA –
- GABRIELE BUFALOAURA –
- GABRIELE FARNETANIAURA –
- GABRIELE GALEOTTIAURA –
- GABRIELE PEDINIAURA –
- GABRIELE ROCCHIAURA –
- GABRIELE SCIBILIAAURA –
- GABRIELE TERRANOVAAURA –
- GABRIELE TOSCANOAURA –
- Gadi ZilberbergAURA –
- GAIA COLOMBOAURA –
- Gavin James ZimmermanAURA –
- Gayan Buddhika Kahingala WadugeAURA –
- Geir MatthiasenAURA –
- Genaro ColucciAURA –
- Gennadi PonomarevAURA –
- Gennaro ColucciAURA –
- George ChiraleuAURA –
- George ToliverAURA –
- George ValentineAURA –
- Georges LewisAURA –
- Georges SaadAURA –
- Georges ThierryAURA –
- Georges TsolakidisAURA –
- Georges WolzfeldAURA –
- Georgi SotirovAURA –
- Georgios TanatzisAURA –
- Georgiy ValtchevAURA –
- Georgy AvalishviliAURA –
- Georgy LabovAURA –
- Gerard SenandAURA –
- GEREMIA CIARALLIAURA –
- Gerhard HeineckeAURA –
- Gerlin Batista MateoAURA –
- Germain BounaixAURA –
- German Guillermo Martinez HornaAURA –
- Geza PastorAURA –
- Gheorghe RosuAURA –