TO
TOLGA OZGE SAHIN
🇮🇹 IT
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite527in 26 stagioni
Minuti12.255
Competizioni30
Palazzetti169in 143 città
Partite per mese
305 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| ott 1999 | 1 |
| nov 1999 | 0 |
| dic 1999 | 0 |
| gen 2000 | 0 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| apr 2000 | 0 |
| mag 2000 | 0 |
| giu 2000 | 0 |
| lug 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| set 2000 | 1 |
| ott 2000 | 0 |
| nov 2000 | 1 |
| dic 2000 | 1 |
| gen 2001 | 2 |
| feb 2001 | 1 |
| mar 2001 | 1 |
| apr 2001 | 0 |
| mag 2001 | 0 |
| giu 2001 | 2 |
| lug 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| set 2001 | 0 |
| ott 2001 | 1 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 2 |
| gen 2002 | 5 |
| feb 2002 | 3 |
| mar 2002 | 1 |
| apr 2002 | 1 |
| mag 2002 | 0 |
| giu 2002 | 0 |
| lug 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| set 2002 | 0 |
| ott 2002 | 3 |
| nov 2002 | 6 |
| dic 2002 | 2 |
| gen 2003 | 3 |
| feb 2003 | 1 |
| mar 2003 | 3 |
| apr 2003 | 1 |
| mag 2003 | 0 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 0 |
| ott 2003 | 0 |
| nov 2003 | 4 |
| dic 2003 | 4 |
| gen 2004 | 5 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 3 |
| apr 2004 | 1 |
| mag 2004 | 0 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 0 |
| ott 2004 | 0 |
| nov 2004 | 6 |
| dic 2004 | 4 |
| gen 2005 | 3 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 2 |
| apr 2005 | 0 |
| mag 2005 | 0 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 0 |
| ott 2005 | 3 |
| nov 2005 | 1 |
| dic 2005 | 4 |
| gen 2006 | 4 |
| feb 2006 | 3 |
| mar 2006 | 3 |
| apr 2006 | 3 |
| mag 2006 | 0 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 0 |
| ott 2006 | 1 |
| nov 2006 | 3 |
| dic 2006 | 0 |
| gen 2007 | 4 |
| feb 2007 | 3 |
| mar 2007 | 2 |
| apr 2007 | 1 |
| mag 2007 | 2 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 0 |
| ott 2007 | 1 |
| nov 2007 | 5 |
| dic 2007 | 3 |
| gen 2008 | 4 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 2 |
| apr 2008 | 1 |
| mag 2008 | 0 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 8 |
| set 2008 | 1 |
| ott 2008 | 2 |
| nov 2008 | 4 |
| dic 2008 | 3 |
| gen 2009 | 2 |
| feb 2009 | 1 |
| mar 2009 | 0 |
| apr 2009 | 0 |
| mag 2009 | 0 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 5 |
| ago 2009 | 1 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 1 |
| nov 2009 | 2 |
| dic 2009 | 3 |
| gen 2010 | 3 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 3 |
| apr 2010 | 0 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 5 |
| ago 2010 | 2 |
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 0 |
| nov 2010 | 5 |
| dic 2010 | 2 |
| gen 2011 | 1 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 2 |
| apr 2011 | 1 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 8 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 1 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 3 |
| gen 2012 | 1 |
| feb 2012 | 4 |
| mar 2012 | 1 |
| apr 2012 | 1 |
| mag 2012 | 2 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 9 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 2 |
| nov 2012 | 5 |
| dic 2012 | 3 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 5 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 0 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 10 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 3 |
| nov 2013 | 7 |
| dic 2013 | 3 |
| gen 2014 | 5 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 4 |
| apr 2014 | 3 |
| mag 2014 | 1 |
| giu 2014 | 1 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 1 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 2 |
| nov 2014 | 5 |
| dic 2014 | 3 |
| gen 2015 | 4 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 3 |
| apr 2015 | 4 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 3 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 4 |
| gen 2016 | 4 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 3 |
| apr 2016 | 2 |
| mag 2016 | 0 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 8 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 2 |
| nov 2016 | 7 |
| dic 2016 | 3 |
| gen 2017 | 5 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 2 |
| apr 2017 | 0 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 7 |
| ago 2017 | 2 |
| set 2017 | 9 |
| ott 2017 | 4 |
| nov 2017 | 5 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 3 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 1 |
| apr 2018 | 1 |
| mag 2018 | 1 |
| giu 2018 | 1 |
| lug 2018 | 1 |
| ago 2018 | 6 |
| set 2018 | 4 |
| ott 2018 | 5 |
| nov 2018 | 4 |
| dic 2018 | 3 |
| gen 2019 | 4 |
| feb 2019 | 2 |
| mar 2019 | 1 |
| apr 2019 | 1 |
| mag 2019 | 0 |
| giu 2019 | 2 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 9 |
| ott 2019 | 3 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 1 |
| gen 2020 | 4 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 1 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 4 |
| ott 2020 | 1 |
| nov 2020 | 4 |
| dic 2020 | 0 |
| gen 2021 | 2 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 3 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 0 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| gen 2022 | 0 |
| feb 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| apr 2022 | 0 |
| mag 2022 | 1 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 4 |
| nov 2022 | 2 |
| dic 2022 | 3 |
| gen 2023 | 4 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 3 |
| apr 2023 | 5 |
| mag 2023 | 1 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 4 |
| nov 2023 | 3 |
| dic 2023 | 3 |
| gen 2024 | 2 |
| feb 2024 | 1 |
| mar 2024 | 3 |
| apr 2024 | 2 |
| mag 2024 | 1 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 0 |
| ott 2024 | 0 |
| nov 2024 | 1 |
| dic 2024 | 1 |
| gen 2025 | 1 |
| feb 2025 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
333 club-
CSKA Moscow
2929
-
Panathinaikos Athens
2222
-
Olympiacos Piraeus
1919
-
Real Madrid
1818
-
Unicaja Malaga
1818
-
France
7714
-
FC Barcelona
1313
-
Russia
6713
- e altri 325 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIP · 48 partite
| Totale | ||
|---|---|---|
| Senior | 48 |
48 |
EuroLeague · 252 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 183 |
69 |
252 |
FIBA · 227 partite
| Saporta Cup | Ronchetti Cup | Korac Cup | EuroCup Challenge | U16 European Championship Men | EuroChallenge | U18 European Championship Men Division C | U16 European Championship Men Division C | U16 European Championship Women Division C | U18 European Championship Women | U20 European Championship Women | U16 European Championship Women | FIBA U16 Women's European Championship | FIBA U20 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U16 European Championship | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 4 |
7 |
4 |
23 |
5 |
3 |
5 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
2 |
0 |
2 |
11 |
0 |
0 |
7 |
4 |
3 |
161 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Totale | 4 | 7 | 4 | 23 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 77 | 2 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 227 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
143 città · 169 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Barcelona
Palau Blaugrana16 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena14 - Moscú
Ush Cska13 - Málaga
Martin Carpena12 - Pireo
Peace And Friendship Stadium12 - Atenas
Oaka11 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall9 - Valencia
Pabellon Fuente De San Luis9 - Atenas
Olympic Sports Center Athens8 - Albena
Sport Hall Albena6
Partite
527 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2512:00 | NAPOLIBASKETGERMANI BRESCIA | 1 |
90–85 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 5 gen 2517:30 | GIVOVA SCAFATIPALLACANESTRO TRIESTE 2004 | 1 |
107–110 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 1 dic 2419:30 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIPALLACANESTRO TRIESTE 2004 | 1 |
98–86 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 17 nov 2419:30 | NAPOLIBASKETNUTRIBULLET TREVISO | 1 |
69–84 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 5 mag 2418:15 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIGIVOVA SCAFATI | 1 |
102–92 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 21 apr 2412:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARIOPENJOBMETIS VARESE | 1 |
88–112 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 14 apr 2418:00 | UNAHOTELS REGGIO EMILIAHAPPYCASA BRINDISI | 1 |
74–66 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT BIGI |
| 30 mar 2419:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOGIVOVA SCAFATI | 1 |
84–79 | TRENTOIl T quotidiano Arena |
| 25 mar 2420:00 | GERMANI BRESCIASEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | 1 |
73–87 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 17 mar 2420:00 | NUTRIBULLET TREVISOFERRAMENTA VANOLI CREMONA | 1 |
78–71 | VILLORBAPALAVERDE |
| 4 feb 2417:30 | GIVOVA SCAFATICARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1 |
83–82 | SCAFATIPALAMANGANO |
| 21 gen 2419:30 | NUTRIBULLET TREVISOBANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1 |
77–70 | VILLORBAPALAVERDE |
| 7 gen 2416:00 | BERTRAM TORTONAGIVOVA SCAFATI | 1 |
89–52 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 29 dic 2320:30 | OPENJOBMETIS VARESEUNAHOTELS REGGIO EMILIA | 1 |
116–93 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 23 dic 2320:00 | ESTRA PISTOIASEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | 1 |
70–91 | PISTOIAPALACARRARA |
| 9 dic 2320:30 | BERTRAM TORTONAESTRA PISTOIA | 1 |
97–100 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 26 nov 2316:30 | UMANA VENEZIA MESTREUNAHOTELS REGGIO EMILIA | 1 |
90–70 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 11 nov 2319:30 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNANUTRIBULLET TREVISO | 1 |
91–77 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 5 nov 2319:00 | OPENJOBMETIS VARESEBANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1 |
90–79 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 29 ott 2317:30 | HAPPYCASA BRINDISIESTRA PISTOIA | 1 |
72–78 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 15 ott 2317:00 | GERMANI BRESCIAGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | 1 |
80–71 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 8 ott 2319:00 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAOPENJOBMETIS VARESE | 1 |
115–84 | BOLOGNAPALADOZZA |
| 1 ott 2318:15 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANONUTRIBULLET TREVISO | 1 |
86–80 | ASSAGOUNIPOL FORUM |
| 7 mag 2318:00 | GIVOVA SCAFATIGERMANI BRESCIA | 1 |
92–88 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 30 apr 2317:30 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOUMANA VENEZIA MESTRE | 1 |
86–84 | TRENTOBLM Group Arena |
| 19 apr 2320:45 | OPENJOBMETIS VARESEHAPPYCASA BRINDISI | 1 |
93–86 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 16 apr 2312:00 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIUMANA VENEZIA MESTRE | 1 |
91–93 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 9 apr 2317:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOCARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1 |
102–70 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 2 apr 2318:00 | PALLACANESTRO TRIESTESEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | 1 |
80–78 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 26 mar 2318:00 | UMANA VENEZIA MESTREUNAHOTELS REGGIO EMILIA | 1 |
78–69 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 18 mar 2320:30 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROGERMANI BRESCIA | 1 |
88–79 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 12 mar 2318:00 | BERTRAM YACHTS TORTONATEZENIS VERONA | 1 |
73–69 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 12 feb 2320:30 | GERMANI BRESCIABANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1 |
80–93 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 5 feb 2320:00 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROUNAHOTELS REGGIO EMILIA | 1 |
85–74 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 28 gen 2319:30 | OPENJOBMETIS VARESEGERMANI BRESCIA | 1 |
80–72 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 22 gen 2316:15 | HAPPYCASA BRINDISISEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | 1 |
78–77 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 8 gen 2320:30 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | 1 |
87–81 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 2 gen 2319:30 | OPENJOBMETIS VARESEBERTRAM YACHTS TORTONA | 1 |
88–89 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 26 dic 2218:00 | UMANA VENEZIA MESTREBANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1 |
86–76 | VENEZIAPALASPORT 'TALIERCIO' |
| 11 dic 2216:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOUNAHOTELS REGGIO EMILIA | 1 |
81–63 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 4 dic 2219:30 | GIVOVA SCAFATINUTRIBULLET TREVISO | 1 |
89–72 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 27 nov 2218:10 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNAHAPPYCASA BRINDISI | 1 |
98–68 | BOLOGNAPALADOZZA |
| 6 nov 2217:00 | CARPEGNA PROSCIUTTO PESAROE.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANO | 1 |
71–85 | PESAROVITRIFRIGO ARENA |
| 29 ott 2218:00 | BANCO DI SARDEGNA SASSARISEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | 1 |
69–74 | SASSARIPALASERRADIMIGNI |
| 22 ott 2220:30 | PALLACANESTRO TRIESTEBERTRAM YACHTS TORTONA | 1 |
60–88 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 9 ott 2219:30 | HAPPYCASA BRINDISIGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | 1 |
77–70 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 2 ott 2218:15 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOGERMANI BRESCIA | 1 |
78–77 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 8 mag 2220:45 | OPENJOBMETIS VARESEBANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1 |
96–110 | |
| 18 ago 2119:00 | North MacedoniaSlovakia | SkopjeSports Centre Jane Sandanski | ||
| 14 ago 2119:00 | SlovakiaNorth Macedonia | SkopjeSports Centre Jane Sandanski | ||
| 13 ago 2119:00 | SwitzerlandSlovakia | SkopjeSports Centre Jane Sandanski | ||
| 20 gen 2118:30 | CholetHapoel Unet-Credit Holon | CholetLa Meilleraie | ||
| 13 gen 2120:30 | SIG StrasbourgVEF Riga | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 29 nov 2020:10 | AustriaSlovenia | LjubljanaArena Stožice | ||
| 28 nov 2020:10 | SloveniaUkraine | LjubljanaArena Stožice | ||
| 11 nov 2020:00 | Casademont ZaragozaNizhny Novgorod | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 3 nov 2018:00 | JDA DijonERA Nymburk | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 21 ott 2018:30 | Pszczólka Start LublinCasademont Zaragoza | LublinGlobus Arena | ||
| 25 set 2019:00 | Belfius Mons-HainautBakken Bears | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 23 set 2015:30 | Bakken BearsHapoel Tel Aviv | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 22 set 2015:30 | Donar GroningenDnipro | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 16 set 2020:30 | JDA DijonNizhny Novgorod | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 10 mar 2018:00 | LietkabelisCasademont Zaragoza | PanevezysCido Arena | ||
| 24 feb 2018:00 | IsraelRomania | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 20 feb 2018:00 | FinlandSerbia | EspooMetro Areena | ||
| 5 feb 2020:00 | Polski Cukier TorunFilou Oostende | TorunArenaTorun | ||
| 28 gen 2020:30 | EB Pau-Lacq-OrthezTelenet Giants Antwerp | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 22 gen 2020:30 | Hereda San Pablo BurgosAEK | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 14 gen 2020:00 | Mornar BarBrose Bamberg | BarSports Hall Topolica | ||
| 8 gen 2020:00 | UNET HolonPolski Cukier Torun | HolonHolon Toto Arena | ||
| 11 dic 1920:00 | Filou OostendeSIG Strasbourg | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 20 nov 1918:30 | ERA NymburkMornar Bar | PragueKralovka Arena | ||
| 13 nov 1918:00 | VEF RigaBrose Bamberg | RigaXiaomi Arena | ||
| 5 nov 1920:00 | Filou OostendeLietkabelis | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 29 ott 1918:00 | Anwil WloclawekEB Pau-Lacq-Orthez | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 22 ott 1918:30 | Mornar BarIberostar Tenerife | BarSports Hall Topolica | ||
| 16 ott 1920:00 | Telekom Baskets BonnCasademont Zaragoza | BonnTelekom Dome | ||
| 29 set 1919:00 | San Pablo BurgosBC Kyiv Basket | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 26 set 1918:00 | Falco SzombathelyVentspils | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 13 set 1910:00 | SpainAustralia | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 10 set 1913:00 | ArgentinaSerbia | DongguanDongguan Basketball Center | ||
| 9 set 1914:00 | FranceAustralia | NanjingGymnasium of Youth Olympic Games Sport Park | ||
| 7 set 1910:00 | AustraliaDominican Republic | NanjingGymnasium of Youth Olympic Games Sport Park | ||
| 5 set 1914:30 | Dominican RepublicFrance | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 3 set 1910:30 | GermanyDominican Republic | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 1 set 1910:30 | Dominican RepublicJordan | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 30 giu 1919:00 | PhilippinesArgentina | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 29 giu 1912:45 | ChinaSerbia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 3 apr 1920:30 | Iberostar TenerifeHapoel Bank Yahav Jerusalem | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 6 mar 1918:30 | Promitheas PatrasIberostar Tenerife | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 22 feb 1918:00 | UkraineMontenegro | KievPalace of Sports | ||
| 6 feb 1918:30 | Filou OostendeSIG Strasbourg | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 30 gen 1920:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemBrose Bamberg | JerusalemPais Arena | ||
| 23 gen 1918:30 | PAOKOpava | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 15 gen 1920:30 | SIG StrasbourgNeptunas Klaipeda | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 9 gen 1920:00 | MHP Riesen LudwigsburgLe Mans | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 18 dic 1820:00 | Telekom Baskets BonnPAOK | BonnTelekom Dome | ||
| 11 dic 1818:30 | CEZ NymburkJDA Dijon | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 3 dic 1819:00 | FranceBulgaria | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 30 nov 1818:00 | FinlandRussia | EspooMetro Areena | ||
| 21 nov 1818:00 | AnwilLe Mans | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 13 nov 1818:30 | AEKLietkabelis | AthensTelekom Center Athens | ||
| 6 nov 1818:00 | VentspilsMHP Riesen Ludwigsburg | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 30 ott 1820:30 | Filou OostendePetrol Olimpija | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 24 ott 1820:00 | medi BayreuthPromitheas Patras | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 16 ott 1820:30 | Montakit FuenlabradaTelenet Giants Antwerp | FuenlabradaPabéllon Fernando Martin | ||
| 10 ott 1818:00 | VentspilsAnwil | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 1 ott 1820:30 | Spirou CharleroiUCAM Murcia | CharleroiDome Charleroi | ||
| 25 set 1819:00 | Polski Cukier ToruńMovistar Estudiantes | TorunArenaTorun | ||
| 20 set 1820:30 | FC PortoNizhny Novgorod | PortoDragao Arena | ||
| 16 set 1818:00 | GermanyIsrael | LeipzigArena Leipzig | ||
| 14 set 1818:30 | LatviaSlovenia | RigaXiaomi Arena | ||
| 18 ago 1820:30 | CroatiaSpain | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 17 ago 1813:45 | NetherlandsSlovenia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 15 ago 1818:15 | MontenegroEstonia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 12 ago 1813:45 | LithuaniaIsrael | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina II | |
| 11 ago 1820:30 | SerbiaLatvia | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 10 ago 1816:00 | LithuaniaMontenegro | Under 16 |
Novi SadSPC Vojvodina | |
| 2 lug 1817:45 | FinlandIceland | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 29 giu 1820:30 | BelgiumRussia | AntwerpLotto Arena | ||
| 4 mag 1820:30 | AEKUCAM Murcia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 4 apr 1820:00 | medi BayreuthMHP Riesen Ludwigsburg | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 7 mar 1818:30 | AEKCEZ Nymburk | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 feb 1819:00 | SpainMontenegro | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 23 feb 1820:45 | FranceRussia | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 6 feb 1820:30 | Neptunas KlaipedaIberostar Tenerife | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 31 gen 1818:30 | AS MonacoUCAM Murcia | MonacoStade Louis II | ||
| 17 gen 1818:30 | Rosa RadomAEK | RadomMOSIR | ||
| 9 gen 1820:30 | Nanterre 92Aris | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 20 dic 1720:30 | SIG Strasbourgmedi Bayreuth | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 12 dic 1720:30 | Movistar EstudiantesAEK | Torrejón de ArdozJorge Garbajosa Arena | ||
| 27 nov 1720:00 | SerbiaGeorgia | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 24 nov 1720:30 | SloveniaBelarus | LjubljanaArena Stožice | ||
| 15 nov 1718:00 | Neptunas KlaipedaPAOK | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 7 nov 1720:30 | medi BayreuthMovistar Estudiantes | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 1 nov 1718:30 | AEKRosa Radom | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 ott 1720:00 | MHP Riesen LudwigsburgNeptunas Klaipeda | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 18 ott 1720:30 | Movistar EstudiantesRosa Radom | Torrejón de ArdozJorge Garbajosa Arena | ||
| 10 ott 1720:30 | AS MonacoJuventus Utena | MonacoStade Louis II | ||
| 2 ott 1720:30 | Basic-Fit BrusselsMHP Riesen Ludwigsburg | BrusselsSports Hall Neder-Over-Heembeek | ||
| 26 set 1718:30 | Alba FehervarKalev Cramo | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 17 set 1720:30 | SloveniaSerbia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 set 1720:30 | SpainSlovenia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 9 set 1711:30 | SloveniaUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
