AH
Aare Halliko
🇪🇪 EE
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos518en 26 temporadas
Minutos8.550
Competiciones31
Pabellones157en 121 ciudades
Partidos por mes
305 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1999 | 2 |
| nov 1999 | 3 |
| dic 1999 | 1 |
| ene 2000 | 1 |
| feb 2000 | 1 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 3 |
| nov 2000 | 2 |
| dic 2000 | 2 |
| ene 2001 | 0 |
| feb 2001 | 0 |
| mar 2001 | 0 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 1 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 2 |
| nov 2001 | 2 |
| dic 2001 | 1 |
| ene 2002 | 2 |
| feb 2002 | 0 |
| mar 2002 | 0 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 5 |
| nov 2002 | 1 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 1 |
| feb 2003 | 0 |
| mar 2003 | 0 |
| abr 2003 | 0 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 4 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 1 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 2 |
| ene 2004 | 1 |
| feb 2004 | 1 |
| mar 2004 | 0 |
| abr 2004 | 4 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 4 |
| oct 2004 | 1 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 2 |
| ene 2005 | 2 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 3 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 1 |
| nov 2005 | 5 |
| dic 2005 | 1 |
| ene 2006 | 1 |
| feb 2006 | 1 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 6 |
| ago 2006 | 7 |
| sept 2006 | 3 |
| oct 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| ene 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 0 |
| nov 2007 | 2 |
| dic 2007 | 1 |
| ene 2008 | 4 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 0 |
| abr 2008 | 0 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 6 |
| ago 2008 | 3 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 3 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 4 |
| ene 2009 | 2 |
| feb 2009 | 1 |
| mar 2009 | 2 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 5 |
| jul 2009 | 8 |
| ago 2009 | 1 |
| sept 2009 | 1 |
| oct 2009 | 1 |
| nov 2009 | 1 |
| dic 2009 | 5 |
| ene 2010 | 1 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 0 |
| abr 2010 | 1 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 9 |
| ago 2010 | 3 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 2 |
| nov 2010 | 2 |
| dic 2010 | 2 |
| ene 2011 | 1 |
| feb 2011 | 2 |
| mar 2011 | 0 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 7 |
| jul 2011 | 10 |
| ago 2011 | 9 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 3 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 3 |
| ene 2012 | 4 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 0 |
| abr 2012 | 1 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 1 |
| jul 2012 | 11 |
| ago 2012 | 1 |
| sept 2012 | 1 |
| oct 2012 | 1 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 2 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 0 |
| abr 2013 | 1 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 8 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 8 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 3 |
| ene 2014 | 2 |
| feb 2014 | 1 |
| mar 2014 | 0 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 8 |
| ago 2014 | 16 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 2 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 4 |
| ene 2015 | 3 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 2 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 7 |
| ago 2015 | 2 |
| sept 2015 | 4 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 4 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 4 |
| abr 2016 | 2 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 7 |
| jul 2016 | 12 |
| ago 2016 | 5 |
| sept 2016 | 2 |
| oct 2016 | 4 |
| nov 2016 | 4 |
| dic 2016 | 3 |
| ene 2017 | 3 |
| feb 2017 | 2 |
| mar 2017 | 5 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 0 |
| oct 2017 | 2 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 4 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 2 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 4 |
| dic 2018 | 1 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 0 |
| mar 2019 | 1 |
| abr 2019 | 1 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 4 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 4 |
| ene 2020 | 3 |
| feb 2020 | 0 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 1 |
| oct 2020 | 0 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 3 |
| ene 2021 | 3 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 3 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 2 |
| nov 2021 | 3 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 2 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 4 |
| abr 2022 | 1 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 3 |
| ene 2023 | 0 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 5 |
| dic 2023 | 5 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 1 |
| mar 2024 | 1 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 4 |
| nov 2024 | 3 |
| dic 2024 | 2 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
343 clubs-
Romania
71017
-
Belgium
9716
-
Netherlands
9615
-
Poland
9615
-
Croatia
31013
-
Israel
9413
-
Latvia
4913
-
Spain
7613
- y 335 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 213 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 71 |
142 |
213 |
FIBA · 305 partidos
| Korac Cup | Saporta Cup | EuroLeague Women | EuroBasket | Ronchetti Cup | EuroBasket Women | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | European Championship for Women U18 | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe League | European Championship for Men U18 | FIBA Europe League Men | EuroCup Women | U18 European Championship Women | U16 European Championship Women | U18 European Championship Men | EuroChallenge | U20 European Championship Women | U20 European Championship Men | U16 European Championship Men | FIBA U17 World Championship for Men | FIBA U17 World Championship | FIBA U17 Women’s World Championship | FIBA U20 Women's European Championship | FIBA U18 European Championship | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 8 |
2 |
29 |
19 |
7 |
31 |
4 |
3 |
2 |
0 |
6 |
2 |
5 |
2 |
0 |
6 |
12 |
8 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
39 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
41 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
2 |
0 |
0 |
16 |
| Total | 8 | 2 | 29 | 19 | 7 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 16 | 17 | 21 | 8 | 26 | 26 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 305 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
121 ciudades · 157 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Sarajevo
KSC Ilidza11 - Berlín
Mercedes-Benz Arena9 - Güssing
Aktivpark9 - Riga
Xiaomi Arena9 - Sarajevo
KSC Skenderija9 - Kaunas
Žalgirio Arena8 - Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria Arena8 - Ohrid
Biljanini Izvori8 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall7 - Oberwart
Sporthalle Oberwart7
Partidos
518 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 5 feb 25 | Veolia Towers HamburgCedevita Olimpija Ljubljana | 80–62 | INSELPARK ARENA | |
| 22 ene 25 | Umana Reyer VeniceHapoel Bank Yahav Jerusalem | 76–75 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 16 ene 25 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysCedevita Olimpija Ljubljana | 78–88 | KALNAPILIO ARENA | |
| 14 ene 25 | Dolomiti Energia Trentoratiopharm Ulm | 86–71 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 18 dic 24 | Valencia BasketU-BT Cluj-Napoca | 108–80 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 4 dic 24 | Hapoel Shlomo Tel AvivJoventut Badalona | 95–70 | SAMOKOV ARENA | |
| 28 nov 24 | Dreamland Gran CanariaTrefl Sopot | 84–58 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 12 nov 24 | ALBA BerlinEA7 Emporio Armani Milan | 105–101 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 5 nov 24 | Trefl SopotBesiktas Fibabanka Istanbul | 79–100 | GdanskErgo Arena | |
| 30 oct 24 | ratiopharm UlmDolomiti Energia Trento | 84–82 | UlmRatiopharm Arena | |
| 24 oct 24 | Zalgiris KaunasMaccabi Playtika Tel Aviv | 78–63 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 15 oct 24 | Cedevita Olimpija Ljubljana7Bet-Lietkabelis Panevezys | 76–72 | LiublianaArena Stozice | |
| 9 oct 24 | Hapoel Bank Yahav JerusalemVeolia Towers Hamburg | 89–74 | SAMOKOV ARENA | |
| 25 sept 24 | Umana Reyer VeniceAris Midea Thessaloniki | 95–75 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 14 mar 24 | Fenerbahce Beko IstanbulValencia Basket | 118–88 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 7 feb 24 | Besiktas Emlakjet IstanbulHapoel Shlomo Tel Aviv | 73–94 | LiublianaArena Stozice | |
| 31 ene 24 | Cedevita Olimpija LjubljanaLondon Lions | 85–92 | LiublianaArena Stozice | |
| 24 ene 24 | Slask WroclawDreamland Gran Canaria | 68–92 | HALA ORBITA | |
| 9 ene 24 | Wolves VilniusCedevita Olimpija Ljubljana | 91–89 | AVIA SOLUTIONS GROUP ARENA | |
| 26 dic 23 | Joventut BadalonaUmana Reyer Venice | 89–81 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 22 dic 23 | FC Bayern MunichAS Monaco | 80–91 | BMW PARK | |
| 19 dic 23 | Turk Telekom AnkaraAris Midea Thessaloniki | 85–95 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 13 dic 23 | Mincidelice JL Bourg en BresseDolomiti Energia Trento | 79–67 | EKINOX | |
| 6 dic 23 | LDLC ASVEL VilleurbanneMaccabi Playtika Tel Aviv | 91–94 | VilleurbanneAstroballe | |
| 29 nov 23 | Joventut BadalonaPrometey Slobozhanske | 79–76 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 21 nov 23 | Mincidelice JL Bourg en BresseTurk Telekom Ankara | 86–67 | EKINOX | |
| 14 nov 23 | Valencia BasketReal Madrid | 73–76 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 8 nov 23 | U-BT Cluj-Napocaratiopharm Ulm | 86–75 | BT-Arena | |
| 2 nov 23 | London LionsHapoel Shlomo Tel Aviv | 90–98 | The Copperbox Arena | |
| 24 oct 23 | Umana Reyer VeniceJoventut Badalona | 79–64 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 20 oct 23 | AS MonacoALBA Berlin | 86–75 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 17 oct 23 | Buducnost VOLI PodgoricaSlask Wroclaw | 103–89 | MORACA | |
| 4 oct 23 | Aris Midea ThessalonikiDreamland Gran Canaria | 66–82 | PALAIS DE SPORTS | |
| 28 mar 23 | Paris BasketballLondon Lions | 85–96 | Halle Georges Carpentier | |
| 21 mar 23 | Germani BresciaCedevita Olimpija Ljubljana | 84–82 | PALALEONESSA A2A | |
| 8 mar 23 | ratiopharm UlmPrometey Slobozhanske | 78–83 | UlmRatiopharm Arena | |
| 8 feb 23 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysUmana Reyer Venice | 87–84 | KALNAPILIO ARENA | |
| 1 feb 23 | Gran CanariaParis Basketball | 118–99 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 30 dic 22 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFC Barcelona | 94–99 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 21 dic 22 | London LionsParis Basketball | 80–93 | The Copperbox Arena | |
| 13 dic 22 | Dolomiti Energia TrentoVeolia Towers Hamburg | 85–80 | BLM GROUP ARENA | |
| 30 nov 22 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysCedevita Olimpija Ljubljana | 104–98 | CIDO ARENA | |
| 23 nov 22 | Slask WroclawPromitheas Patras | 76–78 | HALA ORBITA | |
| 17 nov 22 | Real MadridALBA Berlin | 90–72 | MadridMovistar Arena | |
| 28 oct 22 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFC Bayern Munich | 78–72 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 19 oct 22 | Paris BasketballHapoel Vegan Friendly Tel Aviv | 86–100 | Halle Georges Carpentier | |
| 12 oct 22 | Prometey Slobozhanske7Bet-Lietkabelis Panevezys | 82–71 | RigaArena Riga | |
| 6 abr 22 | Gran CanariaUmana Reyer Venice | 69–76 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 29 mar 22 | Joventut BadalonaSlask Wroclaw | 97–79 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 25 mar 22 | ALBA BerlinCrvena Zvezda mts Belgrade | 74–70 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 22 mar 22 | Lietkabelis PanevezysMoraBanc Andorra | 88–75 | CIDO ARENA | |
| 9 mar 22 | Gran CanariaFrutti Extra Bursaspor | 87–81 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 15 feb 22 | Umana Reyer VeniceGran Canaria | 77–59 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 9 feb 22 | ratiopharm UlmCedevita Olimpija Ljubljana | 96–104 | UlmRatiopharm Arena | |
| 2 feb 22 | ALBA BerlinUNICS Kazan | 81–53 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 25 ene 22 | Slask WroclawBoulogne Metropolitans 92 | 59–74 | CENTENNIAL HALL | |
| 18 ene 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneAS Monaco | 75–100 | VilleurbanneAstroballe | |
| 22 dic 21 | Lokomotiv Kuban KrasnodarPartizan NIS Belgrade | 101–94 | BASKET HALL | |
| 14 dic 21 | ratiopharm UlmMincidelice JL Bourg en Bresse | 96–86 | UlmRatiopharm Arena | |
| 10 dic 21 | AS MonacoAX Armani Exchange Milan | 65–71 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 17 nov 21 | Dolomiti Energia TrentoSlask Wroclaw | 81–77 | BLM GROUP ARENA | |
| 9 nov 21 | Umana Reyer VeniceBuducnost VOLI Podgorica | 72–67 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 2 nov 21 | Partizan NIS BelgradeJoventut Badalona | 68–67 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 26 oct 21 | Lietkabelis PanevezysLokomotiv Kuban Krasnodar | 84–85 | CIDO ARENA | |
| 15 oct 21 | CSKA MoscowCrvena Zvezda mts Belgrade | 78–76 | MoscúMegasport Arena | |
| 30 mar 21 | Zalgiris KaunasALBA Berlin | 96–86 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 9 mar 21 | Nanterre 92Joventut Badalona | 88–95 | MAURICE THOREZ | |
| 3 mar 21 | Dolomiti Energia TrentoPartizan NIS Belgrade | 69–54 | BLM GROUP ARENA | |
| 26 feb 21 | ALBA BerlinPanathinaikos OPAP Athens | 74–65 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 3 feb 21 | UNICS KazanMornar Bar | 86–61 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 26 ene 21 | Virtus Segafredo BolognaBuducnost VOLI Podgorica | 87–65 | BoloniaVirtus Arena | |
| 15 ene 21 | Valencia BasketCrvena Zvezda mts Belgrade | 91–71 | ValenciaLa Fonteta | |
| 13 ene 21 | Unicaja MalagaJoventut Badalona | 86–95 | MálagaMartin Carpena | |
| 15 dic 20 | JL Bourg en BressePartizan NIS Belgrade | 73–71 | EKINOX | |
| 8 dic 20 | Nanterre 92Promitheas Patras | 91–70 | MAURICE THOREZ | |
| 3 dic 20 | Umana Reyer VeniceJL Bourg en Bresse | 76–86 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 13 nov 20 | Herbalife Gran CanariaDolomiti Energia Trento | 71–61 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 11 nov 20 | Unicaja MalagaMornar Bar | 98–72 | MálagaMartin Carpena | |
| 30 sept 20 | Lietkabelis PanevezysVirtus Segafredo Bologna | 61–76 | CIDO ARENA | |
| 3 mar 20 | Rytas VilniusGalatasaray Doga Sigorta Istanbul | 83–75 | SIEMENS ARENA | |
| 30 ene 20 | ALBA BerlinFenerbahce Beko Istanbul | 70–74 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 14 ene 20 | UNICS KazanAS Monaco | 78–84 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 9 ene 20 | Real MadridZalgiris Kaunas | 88–82 | MadridMovistar Arena | |
| 27 dic 19 | Zenit St PetersburgCrvena Zvezda mts Belgrade | 58–65 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 18 dic 19 | Umana Reyer VeniceRytas Vilnius | 76–74 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 17 dic 19 | Germani Brescia LeonessaNanterre 92 | 85–78 | PALALEONESSA A2A | |
| 13 dic 19 | Zalgiris KaunasValencia Basket | 82–86 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 19 nov 19 | ALBA BerlinCrvena Zvezda mts Belgrade | 93–80 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 12 nov 19 | Dolomiti Energia TrentoBuducnost VOLI Podgorica | 69–76 | BLM GROUP ARENA | |
| 7 nov 19 | Zenit St PetersburgKhimki Moscow Region | 73–87 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 29 oct 19 | Rytas VilniusUmana Reyer Venice | 72–81 | SIEMENS ARENA | |
| 23 oct 19 | EWE Baskets OldenburgUnicaja Malaga | 91–78 | GROSSE EWE ARENA | |
| 17 oct 19 | FC Bayern MunichLDLC ASVEL Villeurbanne | 104–63 | MúnichAudi Dome | |
| 2 oct 19 | Cedevita Olimpija LjubljanaDarussafaka Tekfen Istanbul | 73–79 | LiublianaArena Stozice | |
| 5 abr 19 | Olympiacos PiraeusDarussafaka Tekfen Istanbul | 99–74 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 13 mar 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneMoraBanc Andorra | 80–82 | VilleurbanneAstroballe | |
| 30 ene 19 | Partizan NIS BelgradeRytas Vilnius | 77–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 23 ene 19 | Cedevita ZagrebUNICS Kazan | 83–100 | ZagrebDom Sportova | |
| 8 ene 19 | LDLC ASVEL Villeurbanneratiopharm Ulm | 93–89 | VilleurbanneAstroballe | |
| 3 ene 19 | AX Armani Exchange Olimpia MilanBuducnost VOLI Pogdorica | 111–94 | AssagoMediolanum Forum | |
| 19 dic 18 | Galatasaray IstanbulCrvena Zvezda mts Belgrade | 83–100 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 30 nov 18 | Anadolu Efes IstanbulKIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 96–85 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 21 nov 18 | Cedevita ZagrebArka Gdynia | 94–87 | ZagrebDom Sportova | |
| 14 nov 18 | Germani Brescia LeonessaMoraBanc Andorra | 73–79 | PALALEONESSA | |
| 2 nov 18 | Zalgiris KaunasReal Madrid | 79–90 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 24 oct 18 | Rytas VilniusFiat Turin | 86–79 | SIEMENS ARENA | |
| 16 oct 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeMoraBanc Andorra | 85–79 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 oct 18 | LDLC ASVEL VilleurbanneDolomiti Energia Trento | 75–61 | VilleurbanneAstroballe | |
| 22 mar 18 | AX Armani Exchange Olimpia MilanValencia Basket | 89–93 | PALABANCODESIO | |
| 9 mar 18 | Buducnost VOLI PodgoricaDarussafaka Istanbul | 71–78 | MORACA | |
| 9 feb 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeAX Armani Exchange Olimpia Milan | 100–89 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 1 feb 18 | Zalgiris KaunasMaccabi FOX Tel Aviv | 99–84 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 25 ene 18 | Real MadridAnadolu Efes Istanbul | 87–68 | MadridMovistar Arena | |
| 16 ene 18 | Lokomotiv Kuban KrasnodarCedevita Zagreb | 69–64 | BASKET HALL | |
| 10 ene 18 | Zenit St PetersburgFiat Turin | 95–84 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 29 dic 17 | Anadolu Efes IstanbulBrose Bamberg | 69–58 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 20 dic 17 | ASVEL VilleurbanneTofas Bursa | 84–74 | VilleurbanneAstroballe | |
| 13 dic 17 | MoraBanc AndorraCedevita Zagreb | 78–71 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 5 dic 17 | ALBA BerlinLokomotiv Kuban Krasnodar | 84–89 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 23 nov 17 | Zalgiris KaunasAnadolu Efes Istanbul | 91–83 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 15 nov 17 | Crvena Zvezda mts BelgradeCSKA Moscow | 59–85 | Novi SadKombank Arena | |
| 8 nov 17 | Zenit St PetersburgTofas Bursa | 84–82 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 1 nov 17 | Buducnost VOLI PodgoricaFC Bayern Munich | 60–76 | MORACA | |
| 25 oct 17 | Unicaja MalagaBrose Bamberg | 76–80 | MálagaMartin Carpena | |
| 11 oct 17 | Herbalife Gran CanariaZenit St Petersburg | 97–87 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 31 mar 17 | Crvena Zvezda mts BelgradeUnics Kazan | 83–65 | Novi SadKombank Arena | |
| 24 mar 17 | Darussafaka Dogus IstanbulGalatasaray Odeabank Istanbul | 73–67 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 17 mar 17 | Unicaja MalagaLokomotiv Kuban Krasnodar | 74–63 | MálagaMartin Carpena | |
| 14 mar 17 | Valencia BasketHapoel Bank Yahav Jerusalem | 83–68 | ValenciaLa Fonteta | |
| 3 mar 17 | Unicaja MalagaFC Bayern Munich | 82–67 | MálagaMartin Carpena | |
| 8 feb 17 | UCAM MurciaLokomotiv Kuban Krasnodar | 77–85 | PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA | |
| 2 feb 17 | Unics KazanOlympiacos Piraeus | 75–90 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 27 ene 17 | Real MadridEA7 Emporio Armani Milan | 94–89 | MadridMovistar Arena | |
| 18 ene 17 | FC Bayern MunichLietkabelis Panevezys | 85–69 | MúnichAudi Dome | |
| 12 ene 17 | Unics KazanBrose Bamberg | 63–58 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 22 dic 16 | Galatasaray Odeabank IstanbulAnadolu Efes Istanbul | 76–86 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 14 dic 16 | Montakit FuenlabradaLietuvos Rytas Vilnius | 81–70 | FERNANDO MARTIN | |
| 9 dic 16 | Anadolu Efes IstanbulFC Barcelona Lassa | 72–68 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 30 nov 16 | UCAM MurciaZenit St Petersburg | 77–90 | PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA | |
| 23 nov 16 | ALBA BerlinRETAbet Bilbao Basket | 88–92 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 17 nov 16 | Baskonia Vitoria GasteizBrose Bamberg | 81–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 2 nov 16 | Hapoel Bank Yahav JerusalemLokomotiv Kuban Krasnodar | 90–79 | JerusalénPais Arena Jerusalem | |
| 27 oct 16 | Baskonia Vitoria GasteizOlympiacos Piraeus | 90–95 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 oct 16 | RETAbet Bilbao BasketLietuvos Rytas Vilnius | 80–76 | BilbaoBilbao Arena | |
