Jakub Zamojski
🇵🇱 PL
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos575en 28 temporadas
Minutos19.200
Competiciones18
Pabellones96en 71 ciudades
Partidos por mes
325 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1999 | 2 |
| nov 1999 | 1 |
| dic 1999 | 2 |
| ene 2000 | 0 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 2 |
| nov 2000 | 1 |
| dic 2000 | 3 |
| ene 2001 | 1 |
| feb 2001 | 2 |
| mar 2001 | 0 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 2 |
| ene 2002 | 1 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 1 |
| abr 2002 | 1 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 2 |
| nov 2002 | 2 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 2 |
| feb 2003 | 0 |
| mar 2003 | 0 |
| abr 2003 | 0 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 5 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 5 |
| dic 2003 | 3 |
| ene 2004 | 4 |
| feb 2004 | 0 |
| mar 2004 | 1 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 4 |
| dic 2004 | 3 |
| ene 2005 | 4 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 2 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 1 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 1 |
| nov 2005 | 5 |
| dic 2005 | 3 |
| ene 2006 | 4 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 2 |
| ago 2006 | 1 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 1 |
| nov 2006 | 3 |
| dic 2006 | 4 |
| ene 2007 | 4 |
| feb 2007 | 1 |
| mar 2007 | 2 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 1 |
| nov 2007 | 5 |
| dic 2007 | 3 |
| ene 2008 | 4 |
| feb 2008 | 0 |
| mar 2008 | 1 |
| abr 2008 | 0 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 4 |
| jul 2008 | 7 |
| ago 2008 | 0 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 0 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 4 |
| ene 2009 | 2 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 2 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 1 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 11 |
| ago 2009 | 8 |
| sept 2009 | 3 |
| oct 2009 | 1 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 3 |
| ene 2010 | 2 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 2 |
| abr 2010 | 1 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 4 |
| sept 2010 | 3 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 6 |
| dic 2010 | 3 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 3 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 10 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 4 |
| ene 2012 | 1 |
| feb 2012 | 4 |
| mar 2012 | 1 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 3 |
| jul 2012 | 7 |
| ago 2012 | 2 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 2 |
| nov 2012 | 5 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 3 |
| feb 2013 | 3 |
| mar 2013 | 3 |
| abr 2013 | 3 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 1 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 5 |
| dic 2013 | 4 |
| ene 2014 | 4 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 3 |
| abr 2014 | 3 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 0 |
| ago 2014 | 3 |
| sept 2014 | 3 |
| oct 2014 | 5 |
| nov 2014 | 2 |
| dic 2014 | 5 |
| ene 2015 | 4 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 3 |
| abr 2015 | 4 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 7 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 4 |
| ene 2016 | 1 |
| feb 2016 | 0 |
| mar 2016 | 0 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 4 |
| nov 2016 | 3 |
| dic 2016 | 5 |
| ene 2017 | 3 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 4 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 0 |
| oct 2017 | 4 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 5 |
| ene 2018 | 5 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 4 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 6 |
| dic 2018 | 3 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 4 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 5 |
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 2 |
| mar 2020 | 2 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 1 |
| oct 2020 | 4 |
| nov 2020 | 5 |
| dic 2020 | 8 |
| ene 2021 | 4 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 3 |
| abr 2021 | 1 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 3 |
| nov 2021 | 3 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 3 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 4 |
| abr 2022 | 1 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 4 |
| ene 2023 | 4 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 4 |
| abr 2023 | 1 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 5 |
| dic 2023 | 4 |
| ene 2024 | 7 |
| feb 2024 | 1 |
| mar 2024 | 4 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 3 |
| nov 2024 | 5 |
| dic 2024 | 4 |
| ene 2025 | 5 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 2 |
| abr 2025 | 1 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 0 |
| oct 2025 | 7 |
| nov 2025 | 3 |
| dic 2025 | 5 |
| ene 2026 | 4 |
| feb 2026 | 4 |
| mar 2026 | 4 |
| abr 2026 | 3 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sept 2026 | 1 |
| oct 2026 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
330 clubs-
Olympiacos Piraeus
3939
-
Alba Berlin
3131
-
CSKA Moscow
25126
-
Real Madrid
2626
-
Valencia Basket
2424
-
Anadolu Efes Istanbul
2121
-
FC Barcelona
1717
-
Zalgiris Kaunas
1717
- y 322 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 476 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 316 |
160 |
476 |
FIBA · 99 partidos
| Korac Cup | Saporta Cup | EuroBasket Women | Ronchetti Cup | EuroCup Women | U20 European Championship Men | EuroBasket | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Women | U18 European Championship Women | EuroLeague Women | FIBA U19 World Championship for Men | U16 European Championship Women | FIBA Basketball World Cup | FIBA U17 World Championship | FIBA Women's Basketball World Cup | U18 All-Star Game | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 2 |
1 |
9 |
1 |
3 |
1 |
0 |
21 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
54 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
17 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
| Total | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 4 | 16 | 2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 99 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
71 ciudades · 96 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Barcelona
Palau Blaugrana23 - Pireo
Peace And Friendship Stadium22 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall17 - Berlín
Mercedes-Benz Arena17 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena13 - Assago
Mediolanum Forum11 - Estambul
Sinan Erdem Sports Hall10 - Kazán
Basket Hall Kazan10 - Málaga
Martin Carpena10 - Valencia
La Fonteta10
Partidos
575 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct 26 | Besiktas IstanbulFC Bayern Munich | 95–87 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 13 oct 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizDubai Basketball | 79–93 | BUESA ARENA | |
| 8 oct 26 | Valencia BasketHapoel IBI Tel Aviv | 93–82 | ValenciaRoig Arena | |
| 30 sept 26 | Bahcesehir College IstanbulRoma Basketball | 91–78 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 28 abr 26 | Olympiacos PiraeusAS Monaco | 91–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 16 abr 26 | Real MadridCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 103–82 | BucarestMovistar Arena | |
| 10 abr 26 | AS MonacoFC Barcelona | 93–86 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 25 mar 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 100–108 | BUESA ARENA | |
| 19 mar 26 | Hapoel IBI Tel AvivVirtus Bologna | 109–91 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 10 mar 26 | Paris BasketballOlympiacos Piraeus | 87–104 | ADIDAS ARENA | |
| 6 mar 26 | Anadolu Efes IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 88–91 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 26 feb 26 | AS MonacoMaccabi Rapyd Tel Aviv | 86–91 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 11 feb 26 | U-BT Cluj-NapocaAris Thessaloniki Betsson | 111–92 | BT ARENA | |
| 5 feb 26 | Hapoel IBI Tel AvivValencia Basket | 99–104 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 3 feb 26 | Panathinaikos AKTOR AthensReal Madrid | 82–81 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 30 ene 26 | AS MonacoVirtus Bologna | 82–84 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 20 ene 26 | Valencia BasketParis Basketball | 98–84 | ValenciaRoig Arena | |
| 15 ene 26 | Dubai BasketballVirtus Bologna | 72–80 | COCA-COLA ARENA | |
| 6 ene 26 | FC BarcelonaMaccabi Rapyd Tel Aviv | 93–83 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 30 dic 25 | Valencia BasketPartizan Mozzart Bet Belgrade | 86–73 | ValenciaRoig Arena | |
| 23 dic 25 | Zalgiris KaunasPanathinaikos AKTOR Athens | 85–92 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 19 dic 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeVirtus Bologna | 90–89 | BelgradoStark Arena | |
| 11 dic 25 | Maccabi Rapyd Tel AvivLDLC ASVEL Villeurbanne | 92–84 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 4 dic 25 | Bahcesehir College IstanbulNeptunas Klaipeda | 85–100 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 21 nov 25 | Virtus BolognaMaccabi Rapyd Tel Aviv | 99–89 | BoloniaPaladozza | |
| 12 nov 25 | Olympiacos PiraeusZalgiris Kaunas | 95–78 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 5 nov 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradePanathinaikos AKTOR Athens | 86–68 | BelgradoStark Arena | |
| 29 oct 25 | Hapoel IBI Tel AvivPartizan Mozzart Bet Belgrade | 97–84 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 23 oct 25 | FC BarcelonaZalgiris Kaunas | 73–88 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 oct 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeReal Madrid | 90–75 | BelgradoStark Arena | |
| 14 oct 25 | Olympiacos PiraeusAnadolu Efes Istanbul | 78–82 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 8 oct 25 | Hapoel Midtown JerusalemCedevita Olimpija Ljubljana | 84–99 | HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA | |
| 3 oct 25 | Zalgiris KaunasFenerbahce Beko Istanbul | 84–81 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 1 oct 25 | Lietkabelis PanevezysBesiktas GAIN Istanbul | 85–79 | KALNAPILIO ARENA | |
| 11 abr 25 | FC BarcelonaVirtus Segafredo Bologna | 91–87 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 25 mar 25 | Bahcesehir College IstanbulDreamland Gran Canaria | 74–66 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 14 mar 25 | Olympiacos PiraeusPanathinaikos AKTOR Athens | 76–74 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 27 feb 25 | Paris BasketballFC Bayern Munich | 93–88 | ADIDAS ARENA | |
| 7 feb 25 | FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 88–90 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 5 feb 25 | Joventut BadalonaBahcesehir College Istanbul | 69–56 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 31 ene 25 | Fenerbahce Beko IstanbulVirtus Segafredo Bologna | 95–81 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 23 ene 25 | Anadolu Efes IstanbulEA7 Emporio Armani Milan | 110–66 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 15 ene 25 | FC BarcelonaPanathinaikos AKTOR Athens | 82–73 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 10 ene 25 | Olympiacos PiraeusFC Bayern Munich | 112–69 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 2 ene 25 | LDLC ASVEL VilleurbanneEA7 Emporio Armani Milan | 66–75 | LyonLdlc Arena | |
| 27 dic 24 | FC BarcelonaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 74–78 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 dic 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 79–82 | BelgradoStark Arena | |
| 10 dic 24 | Veolia Towers HamburgValencia Basket | 78–86 | INSELPARK ARENA | |
| 4 dic 24 | AS MonacoOlympiacos Piraeus | 80–89 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 28 nov 24 | Dolomiti Energia TrentoBesiktas Fibabanka Istanbul | 68–83 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 14 nov 24 | FC Bayern MunichALBA Berlin | 115–88 | MúnichSap Garden | |
| 13 nov 24 | ratiopharm UlmBahcesehir College Istanbul | 72–80 | UlmRatiopharm Arena | |
| 5 nov 24 | Dolomiti Energia TrentoJoventut Badalona | 87–85 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 1 nov 24 | Zalgiris KaunasAS Monaco | 63–62 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 25 oct 24 | FC BarcelonaLDLC ASVEL Villeurbanne | 90–83 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 15 oct 24 | Olympiacos PiraeusEA7 Emporio Armani Milan | 89–68 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 10 oct 24 | LDLC ASVEL VilleurbanneVirtus Segafredo Bologna | 87–85 | VilleurbanneAstroballe | |
| 25 sept 24 | U-BT Cluj-NapocaCedevita Olimpija Ljubljana | 86–93 | BT-Arena | |
| 25 abr 24 | Real MadridBaskonia Vitoria-Gasteiz | 101–90 | MadridMovistar Arena | |
| 21 mar 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeReal Madrid | 76–88 | BelgradoStark Arena | |
| 19 mar 24 | Maccabi Playtika Tel AvivLDLC ASVEL Villeurbanne | 98–90 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 13 mar 24 | U-BT Cluj-NapocaLondon Lions | 79–91 | BT-Arena | |
| 8 mar 24 | Baskonia Vitoria-GasteizALBA Berlin | 88–71 | BUESA ARENA | |
| 7 feb 24 | Besiktas Emlakjet IstanbulHapoel Shlomo Tel Aviv | 73–94 | LiublianaArena Stozice | |
| 30 ene 24 | Olympiacos PiraeusALBA Berlin | 101–87 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 23 ene 24 | Buducnost VOLI Podgoricaratiopharm Ulm | 80–84 | MORACA | |
| 19 ene 24 | Valencia BasketEA7 Emporio Armani Milan | 84–72 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 12 ene 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeMaccabi Playtika Tel Aviv | 88–79 | BelgradoStark Arena | |
| 10 ene 24 | FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 86–78 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 4 ene 24 | LDLC ASVEL VilleurbanneZalgiris Kaunas | 93–79 | LyonLdlc Arena | |
| 2 ene 24 | Fenerbahce Beko IstanbulCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 76–85 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 27 dic 23 | Prometey SlobozhanskeCedevita Olimpija Ljubljana | 105–100 | RigaArena Riga | |
| 20 dic 23 | AS MonacoPanathinaikos AKTOR Athens | 90–91 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 8 dic 23 | Baskonia Vitoria-GasteizCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 87–85 | BUESA ARENA | |
| 5 dic 23 | ALBA BerlinZalgiris Kaunas | 64–62 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 30 nov 23 | FC Bayern MunichVirtus Segafredo Bologna | 90–76 | BMW PARK | |
| 22 nov 23 | London LionsCedevita Olimpija Ljubljana | 101–95 | The Copperbox Arena | |
| 17 nov 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeALBA Berlin | 89–74 | BelgradoStark Arena | |
| 9 nov 23 | Olympiacos PiraeusBaskonia Vitoria-Gasteiz | 74–75 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 1 nov 23 | Mincidelice JL Bourg en BresseBuducnost VOLI Podgorica | 78–73 | EKINOX | |
| 27 oct 23 | LDLC ASVEL VilleurbanneVirtus Segafredo Bologna | 84–87 | VilleurbanneAstroballe | |
| 17 oct 23 | ratiopharm Ulm7Bet-Lietkabelis Panevezys | 99–74 | UlmRatiopharm Arena | |
| 13 oct 23 | Valencia BasketFenerbahce Beko Istanbul | 77–74 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 4 oct 23 | Aris Midea ThessalonikiDreamland Gran Canaria | 66–82 | PALAIS DE SPORTS | |
| 12 abr 23 | Promitheas PatrasMincidelice JL Bourg en Bresse | 89–75 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 29 mar 23 | Turk Telekom AnkaraBuducnost VOLI Podgorica | 77–72 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 21 mar 23 | Veolia Towers HamburgDolomiti Energia Trento | 89–87 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 15 mar 23 | Germani Brescia7Bet-Lietkabelis Panevezys | 65–74 | PALALEONESSA A2A | |
| 9 mar 23 | ALBA BerlinVirtus Segafredo Bologna | 74–96 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 23 feb 23 | Maccabi Playtika Tel AvivFC Bayern Munich | 90–82 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 7 feb 23 | Joventut Badalonaratiopharm Ulm | 82–76 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 31 ene 23 | Veolia Towers HamburgPromitheas Patras | 103–105 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 25 ene 23 | Frutti Extra BursasporPrometey Slobozhanske | 92–94 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 12 ene 23 | ALBA BerlinReal Madrid | 77–84 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 10 ene 23 | Germani BresciaJoventut Badalona | 85–75 | PALALEONESSA A2A | |
| 29 dic 22 | EA7 Emporio Armani MilanValencia Basket | 90–79 | AssagoMediolanum Forum | |
| 23 dic 22 | Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos Athens | 88–69 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 13 dic 22 | LDLC ASVEL VilleurbannePartizan Mozzart Bet Belgrade | 91–87 | VilleurbanneAstroballe | |
| 7 dic 22 | Veolia Towers HamburgHapoel Vegan Friendly Tel Aviv | 98–91 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 22 nov 22 | Cedevita Olimpija LjubljanaPrometey Slobozhanske | 89–94 | LiublianaArena Stozice | |
| 17 nov 22 | Virtus Segafredo BolognaValencia Basket | 89–59 | BoloniaPaladozza | |
| 4 nov 22 | AS MonacoCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 85–77 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 26 oct 22 | Turk Telekom AnkaraHapoel Vegan Friendly Tel Aviv | 89–77 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 21 oct 22 | Anadolu Efes IstanbulALBA Berlin | 78–74 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 7 oct 22 | Virtus Segafredo BolognaAS Monaco | 66–83 | BoloniaPaladozza | |
| 8 abr 22 | AS MonacoALBA Berlin | 91–74 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 23 mar 22 | Boulogne Metropolitans 92Joventut Badalona | 86–78 | MARCEL CERDAN | |
| 22 mar 22 | Mincidelice JL Bourg en Bresseratiopharm Ulm | 72–85 | EKINOX | |
| 16 mar 22 | Valencia BasketUmana Reyer Venice | 86–80 | ValenciaLa Fonteta | |
| 11 mar 22 | AS MonacoAnadolu Efes Istanbul | 102–80 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 27 feb 22 | Crvena Zvezda mts BelgradeFenerbahce Beko Istanbul | 74–69 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 10 feb 22 | ALBA BerlinZenit St Petersburg | 76–67 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 1 feb 22 | Fenerbahce Beko IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 85–76 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 26 ene 22 | Hamburg TowersJoventut Badalona | 75–92 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 20 ene 22 | ALBA BerlinReal Madrid | 74–89 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 12 ene 22 | Buducnost VOLI PodgoricaFrutti Extra Bursaspor | 83–82 | MORACA | |
| 15 dic 21 | Virtus Segafredo BolognaPromitheas Patras | 91–72 | BoloniaVirtus Arena | |
| 14 dic 21 | Dolomiti Energia TrentoTurk Telekom Ankara | 70–76 | BLM GROUP ARENA | |
| 7 dic 21 | Umana Reyer VeniceValencia Basket | 67–81 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 17 nov 21 | Zenit St PetersburgALBA Berlin | 75–66 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 12 nov 21 | Fenerbahce Beko IstanbulAX Armani Exchange Milan | 43–68 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 3 nov 21 | Lokomotiv Kuban KrasnodarBoulogne Metropolitans 92 | 99–85 | BASKET HALL | |
| 27 oct 21 | UNICS KazanBitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 83–69 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 22 oct 21 | CSKA MoscowOlympiacos Piraeus | 88–82 | MoscúMegasport Arena | |
| 12 oct 21 | ALBA BerlinFenerbahce Beko Istanbul | 84–70 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 4 abr 21 | Maccabi Playtika Tel AvivLDLC ASVEL Villeurbanne | 67–74 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 31 mar 21 | Valencia BasketOlympiacos Piraeus | 79–88 | ValenciaLa Fonteta | |
| 5 mar 21 | Olympiacos PiraeusCrvena Zvezda mts Belgrade | 94–79 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 2 mar 21 | Mornar BarHerbalife Gran Canaria | 81–85 | TOPOLICA SPORTS HALL | |
| 26 feb 21 | ALBA BerlinPanathinaikos OPAP Athens | 74–65 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 4 feb 21 | Valencia BasketCSKA Moscow | 105–103 | ValenciaLa Fonteta | |
| 26 ene 21 | Anadolu Efes IstanbulCrvena Zvezda mts Belgrade | 86–72 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 21 ene 21 | Panathinaikos OPAP AthensKhimki Moscow Region | 94–78 | AtenasOaka | |
| 13 ene 21 | Herbalife Gran CanariaMornar Bar | 100–102 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 5 ene 21 | ALBA BerlinTD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 95–91 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 29 dic 20 | Promitheas PatrasFrutti Extra Bursaspor | 75–100 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 22 dic 20 | Virtus Segafredo BolognaMoraBanc Andorra | 92–81 | BoloniaVirtus Arena | |
| 18 dic 20 | Olympiacos PiraeusReal Madrid | 82–86 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 17 dic 20 | Panathinaikos OPAP AthensALBA Berlin | 92–69 | AtenasOaka | |
| 16 dic 20 | Promitheas PatrasCedevita Olimpija Ljubljana | 69–105 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 11 dic 20 | Buducnost VOLI PodgoricaBoulogne Metropolitans 92 | 71–73 | MORACA | |
| 3 dic 20 | Umana Reyer VeniceJL Bourg en Bresse | 76–86 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 1 dic 20 | LDLC ASVEL VilleurbannePanathinaikos OPAP Athens | 97–73 | VilleurbanneAstroballe | |
| 26 nov 20 | ALBA BerlinKhimki Moscow Region | 100–80 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 20 nov 20 | Virtus Segafredo BolognaLietkabelis Panevezys | 82–73 | BoloniaVirtus Arena | |
| 18 nov 20 | Dolomiti Energia TrentoNanterre 92 | 102–104 | BLM GROUP ARENA | |
| 12 nov 20 | CSKA MoscowTD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 89–86 | MoscúMegasport Arena | |
