FA
Francisco Araña Santana
🇪🇸 ES
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos847en 29 temporadas
Minutos24.615
Competiciones23
Pabellones156en 130 ciudades
Partidos por mes
349 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1997 | 1 |
| nov 1997 | 0 |
| dic 1997 | 0 |
| ene 1998 | 1 |
| feb 1998 | 1 |
| mar 1998 | 0 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 0 |
| oct 1998 | 1 |
| nov 1998 | 0 |
| dic 1998 | 1 |
| ene 1999 | 1 |
| feb 1999 | 1 |
| mar 1999 | 1 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 0 |
| oct 1999 | 0 |
| nov 1999 | 0 |
| dic 1999 | 0 |
| ene 2000 | 0 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 2 |
| nov 2000 | 3 |
| dic 2000 | 5 |
| ene 2001 | 3 |
| feb 2001 | 4 |
| mar 2001 | 2 |
| abr 2001 | 3 |
| may 2001 | 2 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 2 |
| dic 2001 | 2 |
| ene 2002 | 2 |
| feb 2002 | 3 |
| mar 2002 | 2 |
| abr 2002 | 3 |
| may 2002 | 1 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 1 |
| nov 2002 | 1 |
| dic 2002 | 4 |
| ene 2003 | 1 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 3 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 2 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 5 |
| nov 2003 | 2 |
| dic 2003 | 2 |
| ene 2004 | 2 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 2 |
| abr 2004 | 4 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 2 |
| nov 2004 | 2 |
| dic 2004 | 2 |
| ene 2005 | 3 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 2 |
| abr 2005 | 4 |
| may 2005 | 1 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 3 |
| nov 2005 | 2 |
| dic 2005 | 3 |
| ene 2006 | 3 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 2 |
| abr 2006 | 4 |
| may 2006 | 1 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 1 |
| oct 2006 | 2 |
| nov 2006 | 2 |
| dic 2006 | 4 |
| ene 2007 | 2 |
| feb 2007 | 1 |
| mar 2007 | 4 |
| abr 2007 | 3 |
| may 2007 | 1 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 4 |
| nov 2007 | 5 |
| dic 2007 | 6 |
| ene 2008 | 7 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 3 |
| abr 2008 | 1 |
| may 2008 | 1 |
| jun 2008 | 3 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 5 |
| nov 2008 | 7 |
| dic 2008 | 4 |
| ene 2009 | 6 |
| feb 2009 | 2 |
| mar 2009 | 4 |
| abr 2009 | 3 |
| may 2009 | 2 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 0 |
| ago 2009 | 7 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 4 |
| nov 2009 | 5 |
| dic 2009 | 7 |
| ene 2010 | 5 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 5 |
| abr 2010 | 2 |
| may 2010 | 2 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 9 |
| ago 2010 | 2 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 5 |
| nov 2010 | 4 |
| dic 2010 | 6 |
| ene 2011 | 6 |
| feb 2011 | 4 |
| mar 2011 | 3 |
| abr 2011 | 3 |
| may 2011 | 4 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 9 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 2 |
| nov 2011 | 6 |
| dic 2011 | 5 |
| ene 2012 | 5 |
| feb 2012 | 4 |
| mar 2012 | 5 |
| abr 2012 | 6 |
| may 2012 | 5 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 1 |
| ago 2012 | 2 |
| sept 2012 | 1 |
| oct 2012 | 4 |
| nov 2012 | 3 |
| dic 2012 | 5 |
| ene 2013 | 4 |
| feb 2013 | 3 |
| mar 2013 | 4 |
| abr 2013 | 3 |
| may 2013 | 4 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 5 |
| ago 2013 | 1 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 5 |
| nov 2013 | 6 |
| dic 2013 | 7 |
| ene 2014 | 6 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 2 |
| abr 2014 | 4 |
| may 2014 | 3 |
| jun 2014 | 2 |
| jul 2014 | 4 |
| ago 2014 | 0 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 3 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 4 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 4 |
| abr 2015 | 3 |
| may 2015 | 3 |
| jun 2015 | 1 |
| jul 2015 | 9 |
| ago 2015 | 8 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 7 |
| dic 2015 | 7 |
| ene 2016 | 5 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 4 |
| abr 2016 | 2 |
| may 2016 | 3 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 10 |
| ago 2016 | 5 |
| sept 2016 | 1 |
| oct 2016 | 5 |
| nov 2016 | 8 |
| dic 2016 | 5 |
| ene 2017 | 7 |
| feb 2017 | 5 |
| mar 2017 | 3 |
| abr 2017 | 3 |
| may 2017 | 2 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 7 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 2 |
| oct 2017 | 6 |
| nov 2017 | 6 |
| dic 2017 | 7 |
| ene 2018 | 6 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 4 |
| abr 2018 | 4 |
| may 2018 | 4 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 7 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 1 |
| oct 2018 | 6 |
| nov 2018 | 7 |
| dic 2018 | 5 |
| ene 2019 | 5 |
| feb 2019 | 4 |
| mar 2019 | 5 |
| abr 2019 | 1 |
| may 2019 | 3 |
| jun 2019 | 1 |
| jul 2019 | 7 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 2 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 2 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 1 |
| oct 2020 | 2 |
| nov 2020 | 1 |
| dic 2020 | 2 |
| ene 2021 | 4 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 4 |
| abr 2021 | 4 |
| may 2021 | 2 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 4 |
| sept 2021 | 3 |
| oct 2021 | 8 |
| nov 2021 | 5 |
| dic 2021 | 2 |
| ene 2022 | 4 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 5 |
| abr 2022 | 5 |
| may 2022 | 2 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 1 |
| ago 2022 | 1 |
| sept 2022 | 1 |
| oct 2022 | 4 |
| nov 2022 | 6 |
| dic 2022 | 2 |
| ene 2023 | 4 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 3 |
| may 2023 | 3 |
| jun 2023 | 1 |
| jul 2023 | 8 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 2 |
| oct 2023 | 3 |
| nov 2023 | 3 |
| dic 2023 | 4 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 3 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 4 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 3 |
| nov 2024 | 3 |
| dic 2024 | 4 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 3 |
| abr 2025 | 1 |
| may 2025 | 4 |
| jun 2025 | 1 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 0 |
| oct 2025 | 2 |
| nov 2025 | 2 |
| dic 2025 | 3 |
| ene 2026 | 2 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 2 |
| abr 2026 | 3 |
| may 2026 | 4 |
| jun 2026 | 1 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sept 2026 | 1 |
| oct 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
389 clubs-
Real Madrid
7272
-
Unicaja
6565
-
MoraBanc Andorra
2929
-
Cajasol
2424
-
UCAM Murcia CB
2222
-
Monbus Obradoiro
2020
-
Valencia Basket Club
2020
-
Caja San Fernando
1919
- y 381 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 8 partidos
| Total | ||
|---|---|---|
| Sénior | 8 |
8 |
ACB · 567 partidos
| Total | ||
|---|---|---|
| Sénior | 567 |
567 |
EuroLeague · 33 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 3 |
30 |
33 |
FIBA · 239 partidos
| EuroCup Women | EuroLeague Women | U16 European Championship Men Division C | EuroBasket | EuroChallenge | U16 European Championship Men | U20 European Championship Women | EuroBasket Women | U16 European Championship Women Division C | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA U18 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U20 Women's European Championship | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA U18 European Challengers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U18 European Championship Division B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 29 |
20 |
0 |
7 |
15 |
0 |
0 |
5 |
0 |
50 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
136 |
| Under 16 | 0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
7 |
4 |
0 |
8 |
27 |
| Total | 29 | 20 | 5 | 7 | 15 | 15 | 27 | 5 | 8 | 50 | 14 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 239 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
130 ciudades · 156 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Barcelona
Palau Blaugrana38 - Madrid
Movistar Arena37 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena36 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo33 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona29 - Fuenlabrada
Pabellón Fernando Martín28 - Murcia
Palacio de Deportes de Murcia27 - Bilbao
Bilbao Arena26 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar26 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena26
Partidos
847 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 10 oct 2621:00 | Río BreogánFIATC Girona | 115–92 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 4 oct 2612:00 | Leyma CoruñaSurne Bilbao | 104–101 | GetafeColiseum | |
| 27 sept 2618:00 | Valencia BasketiLERNA Lleida | 100–105 | ValenciaRoig Arena | |
| 3 jun 2619:00 | Valencia BasketSurne Bilbao | 83–80 | ValenciaRoig Arena | |
| 29 may 2620:30 | UCAM MurciaHiopos Lleida | 116–95 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 20 may 2621:00 | La Laguna TenerifeAsisa Joventut | 98–100 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 16 may 2618:00 | Río BreogánBàsquet Girona | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 3 may 2612:30 | Surne BilbaoCoviran Granada | BilbaoBilbao Arena | ||
| 18 abr 2619:00 | MoraBanc AndorraUCAM Murcia | 89–95 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 11 abr 2618:00 | Casademont ZaragozaHiopos Lleida | 107–91 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 5 abr 2618:00 | Valencia BasketRío Breogán | ValenciaRoig Arena | ||
| 28 mar 2621:00 | Bàsquet GironaReal Madrid | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 8 mar 2612:15 | Río BreogánBarça | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 15 feb 2618:00 | Surne BilbaoKosner Baskonia | BilbaoBilbao Arena | ||
| 8 feb 2617:00 | Real MadridCoviran Granada | MadridMovistar Arena | ||
| 1 feb 2617:00 | Valencia BasketHiopos Lleida | 101–65 | ValenciaRoig Arena | |
| 11 ene 2612:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosJoventut Badalona | 95–98 | BurgosColiseum Burgos | |
| 2 ene 2618:00 | Surne BilbaoValencia Basket | 72–116 | BilbaoBilbao Arena | |
| 28 dic 2519:00 | Real MadridUnicaja | 91–82 | MadridMovistar Arena | |
| 20 dic 2519:00 | Dreamland Gran CanariaCoviran Granada | 90–85 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 14 dic 2512:00 | Surne BilbaoHiopos Lleida | 93–75 | BilbaoBilbao Arena | |
| 15 nov 2521:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosMoraBanc Andorra | 86–93 | BurgosColiseum Burgos | |
| 9 nov 2517:00 | Coviran GranadaValencia Basket | 85–79 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 11 oct 2518:00 | Bàsquet GironaUCAM Murcia | 71–93 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 4 oct 2521:00 | Hiopos LleidaRío Breogán | 87–68 | LleidaBarris Nord | |
| 11 jun 2521:15 | Real MadridUnicaja | 99–81 | MadridMovistar Arena | |
| 30 may 2516:30 | Coviran GranadaMoraBanc Andorra | 77–89 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 25 may 2512:00 | Hiopos LleidaUnicaja | 69–98 | LleidaBarris Nord | |
| 18 may 2512:30 | BAXI ManresaReal Madrid | 65–67 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 11 may 2512:30 | Surne Bilbao BasketLeyma Coruña | 79–67 | BilbaoBilbao Arena | |
| 12 abr 2518:00 | Bàsquet GironaRío Breogán | 91–85 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 29 mar 2518:00 | UCAM MurciaMoraBanc Andorra | 79–85 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 23 mar 2517:00 | Surne Bilbao BasketCoviran Granada | 91–88 | BilbaoBilbao Arena | |
| 2 mar 2512:30 | UnicajaBAXI Manresa | 105–97 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 26 ene 2517:00 | Hiopos LleidaBaskonia | 74–78 | LleidaBarris Nord | |
| 18 ene 2518:00 | Leyma CoruñaUCAM Murcia | GetafeColiseum | ||
| 4 ene 2520:45 | MoraBanc AndorraRío Breogán | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 30 dic 2420:45 | Joventut BadalonaDreamland Gran Canaria | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 29 dic 2412:30 | Casademont ZaragozaBàsquet Girona | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 15 dic 2417:00 | UCAM MurciaValencia Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 7 dic 2420:45 | La Laguna TenerifeHiopos Lleida | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 30 nov 2420:45 | Bàsquet GironaMoraBanc Andorra | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 10 nov 2418:30 | Río BreogánBarça | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 2 nov 2419:45 | Coviran GranadaSurne Bilbao Basket | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 26 oct 2418:00 | BaskoniaJoventut Badalona | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 12 oct 2420:45 | MoraBanc AndorraLeyma Coruña | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 6 oct 2412:30 | Real MadridCasademont Zaragoza | MadridMovistar Arena | ||
| 28 sept 2418:00 | UnicajaBàsquet Girona | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 30 may 2420:30 | UnicajaUCAM Murcia | 83–101 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 16 may 2420:30 | UnicajaBAXI Manresa | 87–79 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 12 may 2418:30 | Surne Bilbao BasketBarça | 68–72 | BilbaoBilbao Arena | |
| 9 may 2419:00 | Zunder PalenciaMonbus Obradoiro | 75–81 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 14 abr 2418:30 | Coviran GranadaValencia Basket | 81–88 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 23 mar 2420:45 | MoraBanc AndorraCasademont Zaragoza | 85–80 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 16 mar 2418:00 | UCAM MurciaMonbus Obradoiro | 94–81 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 10 mar 2412:30 | Real MadridLenovo Tenerife | 80–78 | MadridMovistar Arena | |
| 11 feb 2412:30 | Surne Bilbao BasketValencia Basket | BilbaoBilbao Arena | ||
| 3 feb 2418:00 | Joventut BadalonaZunder Palencia | 89–77 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 28 ene 2412:30 | Bàsquet GironaCoviran Granada | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 14 ene 2417:00 | Valencia BasketRío Breogán | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 6 ene 2420:45 | Lenovo TenerifeJoventut Badalona | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 29 dic 2320:30 | Monbus ObradoiroUCAM Murcia | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | ||
| 17 dic 2312:30 | Zunder PalenciaCasademont Zaragoza | 80–88 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 9 dic 2318:00 | Surne Bilbao BasketRío Breogán | BilbaoBilbao Arena | ||
| 2 dic 2318:00 | UnicajaBAXI Manresa | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 19 nov 2318:30 | UCAM MurciaBarça | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 11 nov 2318:00 | Río BreogánJoventut Badalona | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 4 nov 2318:00 | Casademont ZaragozaSurne Bilbao Basket | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 22 oct 2318:30 | BaskoniaUnicaja | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 14 oct 2320:45 | Bàsquet GironaLenovo Tenerife | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 1 oct 2317:00 | MoraBanc AndorraZunder Palencia | 87–74 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 29 sept 2321:00 | BAXI ManresaReal Madrid | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 23 sept 2318:00 | Coviran GranadaUCAM Murcia | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 30 jul 2318:30 | MontenegroAustria | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 29 jul 2316:30 | NorwayGeorgia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 28 jul 2321:30 | EstoniaPortugal | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 26 jul 2319:00 | RomaniaEstonia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 25 jul 2316:30 | Great BritainAustria | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 23 jul 2321:30 | AlbaniaGeorgia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 22 jul 2316:30 | Bosnia and HerzegovinaSlovakia | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 21 jul 2319:00 | BulgariaSwitzerland | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 7 jun 2321:00 | BarçaUnicaja | 84–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 27 may 2318:30 | Cazoo BaskoniaJoventut Badalona | 91–99 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 13 may 2320:45 | Real Betis BaloncestoCoviran Granada | 85–91 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 6 may 2319:30 | Bàsquet GironaLenovo Tenerife | 72–88 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 20 abr 2320:30 | Río BreogánUnicaja | 74–90 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 16 abr 2320:00 | Valencia BasketReal Betis Baloncesto | 87–81 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 2 abr 2317:00 | BAXI ManresaMonbus Obradoiro | 80–65 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 25 mar 2320:45 | BarçaJoventut Badalona | 87–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 12 mar 2312:30 | Real MadridSurne Bilbao Basket | 86–65 | MadridMovistar Arena | |
| 4 mar 2318:00 | UnicajaBàsquet Girona | 94–70 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 26 feb 2318:00 | CroatiaAustria | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 8 feb 2320:00 | Cholet BasketFC Porto | CholetLa Meilleraie | ||
| 25 ene 2320:00 | LDLC ASVEL FemininACS Sepsi-SIC | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 21 ene 2320:45 | Lenovo TenerifeReal Betis Baloncesto | 88–64 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 8 ene 2320:00 | Surne Bilbao BasketUCAM Murcia | 99–81 | BilbaoBilbao Arena | |
| 4 ene 2319:00 | Casademont ZaragozaRío Breogán | 88–90 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 21 dic 2220:00 | Cholet BasketSCMU Craiova | CholetLa Meilleraie | ||
| 18 dic 2218:30 | Coviran GranadaValencia Basket | 81–110 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 27 nov 2217:00 | BarçaCoviran Granada | 100–82 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 23 nov 2220:30 | Sporting CPEgis Kormend | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 20 nov 2217:00 | BAXI ManresaCazoo Baskonia | 93–80 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 5 nov 2220:45 | UCAM MurciaJoventut Badalona | 88–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 2 nov 2220:30 | Kangoeroes BasketRilski Sportist | WillebroekSporthal De Schalk | ||
| 1 nov 2220:00 | Telenet Giants AntwerpOCS Swans Gmunden | AntwerpLotto Arena | ||
| 23 oct 2217:00 | Monbus ObradoiroValencia Basket | 98–103 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 19 oct 2218:30 | Anwil WloclawekKarhu Basket | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 12 oct 2220:00 | Cholet BasketCSM CSU Oradea | CholetLa Meilleraie | ||
| 8 oct 2218:00 | Real Betis BaloncestoBAXI Manresa | 87–83 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 29 sept 2219:00 | Monbus ObradoiroCasademont Zaragoza | 76–73 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 25 ago 2219:00 | DenmarkNorth Macedonia | NaestvedArena Naestved | ||
| 3 jul 2218:00 | AustriaCyprus | SalzburgAlpenstrasse Sports Hall | ||
| 14 may 2220:45 | Monbus ObradoiroValencia Basket | 85–89 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 10 may 2219:00 | BarçaSurne Bilbao Basket | 84–62 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 27 abr 2220:30 | BAXI ManresaCoosur Real Betis | 96–102 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 23 abr 2218:00 | Surne Bilbao BasketUCAM Murcia | 78–77 | BilbaoBilbao Arena | |
| 17 abr 2212:30 | Real MadridRío Breogán | 90–65 | MadridMovistar Arena | |
| 9 abr 2218:00 | Coosur Real BetisCasademont Zaragoza | 79–69 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 3 abr 2217:00 | Valencia BasketUnicaja | 90–75 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 30 mar 2219:30 | ZZ LeidenBahcesehir College | LeidenVijf Meihal | ||
| 20 mar 2212:30 | Coosur Real BetisJoventut Badalona | 66–77 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 18 mar 2218:00 | ZVVZ USK PrahaBeretta Famila Schio | PragueKralovka Arena | ||
| 13 mar 2220:00 | Monbus ObradoiroBitci Baskonia | 81–76 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 9 mar 2220:30 | UCAM MurciaHereda San Pablo Burgos | 83–89 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 27 feb 2217:00 | LuxembourgAlbania | LuxembourgCentre National Sportif & Culturel d'Coque | ||
| 9 feb 2215:00 | Bahcesehir College Avtodor Saratov | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 5 feb 2220:45 | MoraBanc AndorraJoventut Badalona | 91–72 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 26 ene 2221:30 | Sporting CPTrefl Sopot | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 23 ene 2220:00 | Monbus ObradoiroRío Breogán | 100–83 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 20 ene 2220:00 | Tango BourgesZabiny Brno | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 9 ene 2219:15 | Joventut BadalonaReal Madrid | 71–90 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 15 dic 2120:30 | Kangoeroes BasketBC Polkowice | MechelenWinketkaai | ||
| 4 dic 2118:00 | MoraBanc AndorraMonbus Obradoiro | 86–73 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 28 nov 2118:00 | IrelandAustria | DublinNational Basketball Arena | ||
| 14 nov 2112:30 | Urbas FuenlabradaReal Madrid | 85–88 | FuenlabradaPabellón Fernando Martín | |
| 10 nov 2118:30 | Bakken BearsPeristeri Vitabiotics | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 7 nov 2118:30 | Bitci BaskoniaUnicaja | 92–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 nov 2120:00 | medi BayreuthKapfenberg Bulls | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 31 oct 2112:30 | Valencia BasketCoosur Real Betis | 81–84 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 28 oct 2118:00 | Polskieprzetwory BydgoszczKKZ Crvena Zvezda | BydgoszczSisu Arena | ||
| 27 oct 2119:00 | Trefl SopotHapoel Eilat | GdanskERGO Arena | ||
| 23 oct 2120:45 | Lenovo TenerifeJoventut Badalona | 72–79 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 20 oct 2120:00 | BLMAUMMC Ekaterinburg | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 17 oct 2112:30 | Surne Bilbao BasketUrbas Fuenlabrada | 85–80 | BilbaoBilbao Arena | |
| 12 oct 2118:00 | Bahcesehir College Mornar Bar | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 9 oct 2118:00 | UnicajaRío Breogán | 72–64 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 29 sept 2117:00 | BenficaCSO Voluntari | GroningenMartiniPlaza | ||
| 28 sept 2119:30 | KK KumanovoGmunden Swans | GroningenMartiniPlaza | ||
| 19 sept 2112:30 | BarçaUCAM Murcia | 85–78 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
