Carlos Cortés
🇪🇸 ES
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos350en 18 temporadas
Minutos11.025
Competiciones16
Pabellones74en 58 ciudades
Partidos por mes
196 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jul 2010 | 4 |
| ago 2010 | 1 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 0 |
| nov 2010 | 1 |
| dic 2010 | 1 |
| ene 2011 | 1 |
| feb 2011 | 0 |
| mar 2011 | 0 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 3 |
| ago 2011 | 6 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 2 |
| nov 2011 | 7 |
| dic 2011 | 2 |
| ene 2012 | 0 |
| feb 2012 | 0 |
| mar 2012 | 0 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 1 |
| jul 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 1 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 1 |
| feb 2013 | 1 |
| mar 2013 | 4 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 2 |
| jul 2013 | 5 |
| ago 2013 | 1 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 2 |
| nov 2013 | 6 |
| dic 2013 | 2 |
| ene 2014 | 2 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 3 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 6 |
| ago 2014 | 10 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 3 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 3 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 3 |
| abr 2015 | 2 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 1 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 3 |
| ene 2016 | 4 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 1 |
| abr 2016 | 1 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 8 |
| ago 2016 | 8 |
| sept 2016 | 2 |
| oct 2016 | 2 |
| nov 2016 | 3 |
| dic 2016 | 3 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 2 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| sept 2017 | 0 |
| oct 2017 | 4 |
| nov 2017 | 3 |
| dic 2017 | 6 |
| ene 2018 | 4 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 3 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 4 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 3 |
| feb 2019 | 0 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 4 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 1 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 1 |
| oct 2020 | 2 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 5 |
| ene 2021 | 4 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 2 |
| abr 2021 | 1 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 3 |
| nov 2021 | 2 |
| dic 2021 | 2 |
| ene 2022 | 1 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 2 |
| abr 2022 | 1 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 4 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 5 |
| ene 2023 | 4 |
| feb 2023 | 1 |
| mar 2023 | 4 |
| abr 2023 | 1 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 5 |
| nov 2023 | 3 |
| dic 2023 | 5 |
| ene 2024 | 5 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 3 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 5 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 5 |
| ene 2025 | 5 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 3 |
| abr 2025 | 3 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 1 |
| oct 2025 | 6 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 4 |
| ene 2026 | 5 |
| feb 2026 | 4 |
| mar 2026 | 4 |
| abr 2026 | 5 |
| may 2026 | 1 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sept 2026 | 2 |
| oct 2026 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
219 clubs-
Olympiacos Piraeus
2424
-
FC Bayern Munich
2323
-
Zalgiris Kaunas
2323
-
EA7 Emporio Armani Milan
2222
-
Fenerbahce Beko Istanbul
1818
-
ALBA Berlin
1616
-
Anadolu Efes Istanbul
1515
-
AS Monaco
1414
- y 211 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoACB · 4 partidos
| Total | ||
|---|---|---|
| Sénior | 4 |
4 |
EuroLeague · 270 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 147 |
123 |
270 |
FIBA · 76 partidos
| U16 European Championship Men Division C | EuroBasket Women | EuroChallenge | U16 European Championship Men | EuroCup Women | EuroLeague Women | U18 European Championship Men Division C | U18 European Championship Women Division C | EuroBasket | U18 European Championship Men | FIBA U17 World Championship for Men | FIBA U20 European Championship | FIBA U16 Women's European Championship | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 4 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
21 |
| Senior | 0 |
4 |
12 |
0 |
4 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
| Total | 4 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 76 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
58 ciudades · 74 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Belgrado
Stark Arena14 - Estambul
Ülker Sports and Event Hall12 - Pireo
Peace And Friendship Stadium12 - Berlín
Mercedes-Benz Arena10 - Kaunas
Žalgirio Arena10 - Andorra la Vella
Poliesportiu Sports Hall9 - Assago
Mediolanum Forum9 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall9 - Múnich
Audi Dome8 - Ulm
Ratiopharm Arena8
Partidos
350 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct 26 | REAL MADRIDSURNE BILBAO | — | ||
| 16 oct 26 | Besiktas IstanbulFC Bayern Munich | 95–87 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 13 oct 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 82–84 | VilleurbanneAstroballe | |
| 10 oct 26 | UNICAJAMORABANC ANDORRA | — | ||
| 7 oct 26 | Roma BasketballLietkabelis Panevezys | 92–87 | PALAZZETTO DELLO SPORT | |
| 4 oct 26 | CASADEMONT ZARAGOZAVALENCIA BASKET | — | ||
| 30 sept 26 | Maccabi Rapyd Tel AvivBesiktas Istanbul | 93–109 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 26 sept 26 | SURNE BILBAOKIDS&US MANRESA | — | ||
| 8 may 26 | Zalgiris KaunasFenerbahce Beko Istanbul | 90–94 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 30 abr 26 | Olympiacos PiraeusAS Monaco | 94–64 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 17 abr 26 | Panathinaikos AKTOR AthensAnadolu Efes Istanbul | 97–62 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 10 abr 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 93–106 | VilleurbanneAstroballe | |
| 8 abr 26 | Cosea JL Bourg-en-BresseTurk Telekom Ankara | 94–78 | EKINOX | |
| 2 abr 26 | Hapoel IBI Tel AvivPanathinaikos AKTOR Athens | 92–88 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 24 mar 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 79–78 | BelgradoStark Arena | |
| 20 mar 26 | Fenerbahce Beko IstanbulEA7 Emporio Armani Milan | 79–75 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 11 mar 26 | Buducnost VOLI PodgoricaU-BT Cluj-Napoca | 82–100 | MORACA | |
| 5 mar 26 | Fenerbahce Beko IstanbulAS Monaco | 88–70 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 feb 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeAnadolu Efes Istanbul | 91–81 | BelgradoStark Arena | |
| 12 feb 26 | Maccabi Rapyd Tel AvivFC Bayern Munich | 111–106 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 5 feb 26 | Paris BasketballFenerbahce Beko Istanbul | 90–92 | ADIDAS ARENA | |
| 3 feb 26 | Zalgiris KaunasAS Monaco | 104–87 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 30 ene 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeDubai Basketball | 95–92 | BelgradoStark Arena | |
| 20 ene 26 | FC Bayern MunichPartizan Mozzart Bet Belgrade | 63–67 | MúnichSap Garden | |
| 15 ene 26 | Paris BasketballAS Monaco | 87–95 | ADIDAS ARENA | |
| 6 ene 26 | Fenerbahce Beko IstanbulOlympiacos Piraeus | 88–80 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 2 ene 26 | Virtus BolognaEA7 Emporio Armani Milan | 97–85 | BoloniaVirtus Arena | |
| 18 dic 25 | Panathinaikos AKTOR AthensHapoel IBI Tel Aviv | 93–82 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 17 dic 25 | Panionios Cosmorama Travel Athensratiopharm ulm | 69–94 | NATIONAL ATHLETIC CENTER MAKIS LIOUGAS | |
| 10 dic 25 | Bahcesehir College IstanbulU-BT Cluj-Napoca | 84–72 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 4 dic 25 | AS MonacoParis Basketball | 125–104 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 26 nov 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeOlympiacos Piraeus | 91–80 | BelgradoStark Arena | |
| 20 nov 25 | EA7 Emporio Armani MilanHapoel IBI Tel Aviv | 83–105 | UNIPOL FORUM | |
| 11 nov 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeAS Monaco | 78–76 | BelgradoStark Arena | |
| 6 nov 25 | Fenerbahce Beko IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 81–67 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 31 oct 25 | Olympiacos PiraeusHapoel IBI Tel Aviv | 62–58 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 28 oct 25 | Panathinaikos AKTOR AthensMaccabi Rapyd Tel Aviv | 99–85 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 22 oct 25 | Bahcesehir College IstanbulCedevita Olimpija Ljubljana | 92–76 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 16 oct 25 | Fenerbahce Beko IstanbulFC Bayern Munich | 88–73 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 10 oct 25 | Olympiacos PiraeusDubai Basketball | 86–67 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 2 oct 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeEA7 Emporio Armani Milan | 80–78 | BelgradoStark Arena | |
| 30 sept 25 | Umana Reyer VeniceAris Thessaloniki Betsson | 81–85 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 22 abr 25 | Fenerbahce Beko IstanbulParis Basketball | 83–78 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 10 abr 25 | FC Bayern MunichFenerbahce Beko Istanbul | 77–89 | MúnichSap Garden | |
| 4 abr 25 | Virtus Segafredo BolognaEA7 Emporio Armani Milan | 90–70 | BoloniaVirtus Arena | |
| 28 mar 25 | Anadolu Efes IstanbulMaccabi Playtika Tel Aviv | 90–88 | XIAOMI ARENA | |
| 18 mar 25 | Paris BasketballEA7 Emporio Armani Milan | 92–79 | ADIDAS ARENA | |
| 5 mar 25 | Turk Telekom AnkaraBuducnost VOLI Podgorica | 93–73 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 7 feb 25 | AS MonacoPartizan Mozzart Bet Belgrade | 69–86 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 5 feb 25 | Paris BasketballOlympiacos Piraeus | 73–90 | ADIDAS ARENA | |
| 30 ene 25 | EA7 Emporio Armani MilanPanathinaikos AKTOR Athens | 87–75 | UNIPOL FORUM | |
| 24 ene 25 | ALBA BerlinFC Bayern Munich | 84–99 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 17 ene 25 | Fenerbahce Beko IstanbulZalgiris Kaunas | 98–86 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 15 ene 25 | Turk Telekom AnkaraVeolia Towers Hamburg | 77–65 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 9 ene 25 | Maccabi Playtika Tel AvivEA7 Emporio Armani Milan | 74–107 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 26 dic 24 | AS MonacoAnadolu Efes Istanbul | 94–75 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 17 dic 24 | ALBA BerlinZalgiris Kaunas | 66–86 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 11 dic 24 | U-BT Cluj-NapocaCosea JL Bourg-en-Bresse | 89–86 | BT-Arena | |
| 4 dic 24 | Bahcesehir College IstanbulWolves Twinsbet Vilnius | 84–74 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 3 dic 24 | Anadolu Efes IstanbulFC Bayern Munich | 101–90 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 28 nov 24 | Turk Telekom AnkaraHapoel Bank Yahav Jerusalem | 77–94 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 21 nov 24 | AS MonacoLDLC ASVEL Villeurbanne | 103–92 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 12 nov 24 | Panathinaikos AKTOR AthensMaccabi Playtika Tel Aviv | 93–87 | AtenasOaka | |
| 7 nov 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeALBA Berlin | 92–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 30 oct 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeAS Monaco | 74–79 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 25 oct 24 | FC Bayern MunichOlympiacos Piraeus | 84–80 | MúnichSap Garden | |
| 15 oct 24 | Fenerbahce Beko IstanbulCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 57–76 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 14 oct 24 | Besiktas Fibabanka Istanbulratiopharm Ulm | 107–74 | BESIKTAS FIBABANKA SPORTS COMPLEX | |
| 1 oct 24 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysHapoel Bank Yahav Jerusalem | 74–94 | KALNAPILIO ARENA | |
| 25 sept 24 | Trefl Sopotratiopharm Ulm | 93–96 | GdanskErgo Arena | |
| 12 abr 24 | Mincidelice JL Bourg en BresseParis Basketball | 81–89 | EKINOX | |
| 28 mar 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeOlympiacos Piraeus | 69–74 | BelgradoStark Arena | |
| 22 mar 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeVirtus Segafredo Bologna | 94–79 | BelgradoStark Arena | |
| 8 mar 24 | EA7 Emporio Armani MilanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 85–83 | FORUM | |
| 29 feb 24 | ALBA BerlinMaccabi Playtika Tel Aviv | 71–106 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 2 feb 24 | Zalgiris KaunasPanathinaikos AKTOR Athens | 80–68 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 31 ene 24 | ratiopharm UlmAris Midea Thessaloniki | 66–86 | UlmRatiopharm Arena | |
| 25 ene 24 | FC Bayern MunichLDLC ASVEL Villeurbanne | 64–76 | BMW PARK | |
| 18 ene 24 | Olympiacos PiraeusMaccabi Playtika Tel Aviv | 89–72 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 12 ene 24 | Anadolu Efes IstanbulVirtus Segafredo Bologna | 99–75 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 5 ene 24 | EA7 Emporio Armani MilanFC Bayern Munich | 76–62 | FORUM | |
| 28 dic 23 | Zalgiris KaunasMaccabi Playtika Tel Aviv | 70–78 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 20 dic 23 | FC Bayern MunichAnadolu Efes Istanbul | 86–71 | BMW PARK | |
| 12 dic 23 | Wolves VilniusHapoel Shlomo Tel Aviv | 81–89 | AVIA SOLUTIONS GROUP ARENA | |
| 7 dic 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeEA7 Emporio Armani Milan | 82–69 | BelgradoStark Arena | |
| 1 dic 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeAnadolu Efes Istanbul | 97–83 | BelgradoStark Arena | |
| 21 nov 23 | Veolia Towers HamburgWolves Vilnius | 71–84 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 17 nov 23 | Panathinaikos AKTOR AthensVirtus Segafredo Bologna | 90–76 | AtenasOaka | |
| 9 nov 23 | Anadolu Efes IstanbulZalgiris Kaunas | 86–82 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 31 oct 23 | Dolomiti Energia TrentoTurk Telekom Ankara | 101–96 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 24 oct 23 | London LionsParis Basketball | 102–106 | The Copperbox Arena | |
| 17 oct 23 | EA7 Emporio Armani MilanOlympiacos Piraeus | 65–53 | AssagoMediolanum Forum | |
| 13 oct 23 | Zalgiris KaunasCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 79–74 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 3 oct 23 | Hapoel Shlomo Tel AvivCedevita Olimpija Ljubljana | 100–73 | SHLOMO GROUP ARENA | |
| 11 abr 23 | Prometey SlobozhanskeVeolia Towers Hamburg | 87–79 | RigaArena Riga | |
| 29 mar 23 | Dolomiti Energia TrentoSlask Wroclaw | 72–61 | BLM GROUP ARENA | |
| 22 mar 23 | Mincidelice JL Bourg en Bresseratiopharm Ulm | 78–85 | EKINOX | |
| 8 mar 23 | Veolia Towers HamburgParis Basketball | 91–74 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 3 mar 23 | EA7 Emporio Armani MilanOlympiacos Piraeus | 83–62 | AssagoMediolanum Forum | |
| 8 feb 23 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysUmana Reyer Venice | 87–84 | KALNAPILIO ARENA | |
| 31 ene 23 | Fenerbahce Beko IstanbulOlympiacos Piraeus | 73–93 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 ene 23 | Frutti Extra BursasporPrometey Slobozhanske | 92–94 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 18 ene 23 | Cedevita Olimpija LjubljanaU-BT Cluj-Napoca | 80–88 | LiublianaArena Stozice | |
| 13 ene 23 | EA7 Emporio Armani MilanZalgiris Kaunas | 61–66 | AssagoMediolanum Forum | |
| 29 dic 22 | Partizan Mozzart Bet BelgradeFC Bayern Munich | 83–77 | BelgradoStark Arena | |
| 21 dic 22 | Slask WroclawDolomiti Energia Trento | 80–57 | CENTENNIAL HALL | |
| 16 dic 22 | Virtus Segafredo BolognaMaccabi Playtika Tel Aviv | 78–73 | BoloniaVirtus Arena | |
| 14 dic 22 | ratiopharm UlmMincidelice JL Bourg en Bresse | 110–98 | UlmRatiopharm Arena | |
| 7 dic 22 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysGermani Brescia | 79–70 | CIDO ARENA | |
| 29 nov 22 | Promitheas PatrasTurk Telekom Ankara | 83–98 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 23 nov 22 | Buducnost VOLI PodgoricaParis Basketball | 74–77 | MORACA | |
| 18 nov 22 | Fenerbahce Beko IstanbulPanathinaikos Athens | 107–77 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 2 nov 22 | Frutti Extra Bursasporratiopharm Ulm | 86–90 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 27 oct 22 | Olympiacos PiraeusAS Monaco | 76–81 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 oct 22 | Veolia Towers HamburgSlask Wroclaw | 87–83 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 19 oct 22 | Germani BresciaPrometey Slobozhanske | 104–70 | PALALEONESSA A2A | |
| 18 oct 22 | Umana Reyer VeniceMincidelice JL Bourg en Bresse | 73–79 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 6 abr 22 | Boulogne Metropolitans 92Lietkabelis Panevezys | 76–69 | MARCEL CERDAN | |
| 9 mar 22 | Slask WroclawDolomiti Energia Trento | 77–68 | CENTENNIAL HALL | |
| 4 mar 22 | Panathinaikos OPAP AthensAX Armani Exchange Milan | 75–76 | AtenasOaka | |
| 10 feb 22 | Maccabi Playtika Tel AvivCSKA Moscow | 84–75 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 8 feb 22 | Frutti Extra BursasporPromitheas Patras | 87–76 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 1 feb 22 | Crvena Zvezda mts BelgradeAX Armani Exchange Milan | 57–63 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 25 ene 22 | ratiopharm UlmVirtus Segafredo Bologna | 84–68 | UlmRatiopharm Arena | |
| 15 dic 21 | Partizan NIS BelgradeSlask Wroclaw | 75–73 | BelgradoStark Arena | |
| 3 dic 21 | UNICS KazanOlympiacos Piraeus | 84–87 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 17 nov 21 | Maccabi Playtika Tel AvivAS Monaco | 95–84 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 2 nov 21 | Mincidelice JL Bourg en BressePromitheas Patras | 92–62 | EKINOX | |
| 28 oct 21 | ALBA BerlinFC Bayern Munich | 69–82 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 19 oct 21 | Turk Telekom AnkaraBoulogne Metropolitans 92 | 73–65 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 1 oct 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneZalgiris Kaunas | 88–76 | VilleurbanneAstroballe | |
| 1 abr 21 | FC Bayern MunichZalgiris Kaunas | 71–70 | MúnichAudi Dome | |
| 26 mar 21 | Olympiacos PiraeusFenerbahce Beko Istanbul | 71–76 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 3 mar 21 | AX Armani Exchange MilanFenerbahce Beko Istanbul | 92–100 | AssagoMediolanum Forum | |
| 5 feb 21 | Olympiacos PiraeusPanathinaikos OPAP Athens | 77–88 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 28 ene 21 | Khimki Moscow RegionFenerbahce Beko Istanbul | 76–107 | MytischiArena Mytishchi | |
| 20 ene 21 | Dolomiti Energia TrentoLokomotiv Kuban Krasnodar | 96–84 | BLM GROUP ARENA | |
| 13 ene 21 | FC Bayern MunichZenit St Petersburg | 82–80 | MúnichAudi Dome | |
| 8 ene 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneAnadolu Efes Istanbul | 80–102 | VilleurbanneAstroballe | |
| 29 dic 20 | Khimki Moscow RegionOlympiacos Piraeus | 88–105 | MytischiArena Mytishchi | |
| 15 dic 20 | Bahcesehir Koleji IstanbulUmana Reyer Venice | 108–74 | AKATLAR ARENA | |
| 9 dic 20 | Telenet Giants AntwerpLietkabelis Panevezys | 86–77 | LOTTO ARENA | |
| 4 dic 20 | FC Bayern MunichKhimki Moscow Region | 80–77 | MúnichAudi Dome | |
| 1 dic 20 | AX Armani Exchange MilanALBA Berlin | 75–55 | AssagoMediolanum Forum | |
| 17 nov 20 | Zalgiris KaunasCSKA Moscow | 78–87 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 4 nov 20 | Cedevita Olimpija LjubljanaNanterre 92 | 75–63 | LiublianaArena Stozice | |
| 21 oct 20 | Lietkabelis PanevezysTelenet Giants Antwerp | 80–73 | CIDO ARENA | |
| 13 oct 20 | Crvena Zvezda mts BelgradeZalgiris Kaunas | 69–75 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 29 sept 20 | Frutti Extra BursasporDolomiti Energia Trento | 86–93 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 4 mar 20 | Partizan NIS BelgradeDolomiti Energia Trento | 91–75 | BelgradoStark Arena | |
| 6 feb 20 | Olympiacos PiraeusCSKA Moscow | 72–59 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 29 ene 20 | Galatasaray Doga Sigorta IstanbulUNICS Kazan | 90–76 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 22 ene 20 | Rytas VilniusAS Monaco | 80–75 | SIEMENS ARENA | |
| 17 ene 20 | Panathinaikos OPAP AthensZalgiris Kaunas | 96–94 | AtenasOaka | |
| 10 ene 20 | FC Bayern MunichCSKA Moscow | 77–84 | MúnichAudi Dome | |
| 26 dic 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneKhimki Moscow Region | 92–88 | VilleurbanneAstroballe | |
| 18 dic 19 | Maccabi Rishon LeZionratiopharm Ulm | 96–92 | MACCABI SPORTS HALL | |
| 11 dic 19 | Nanterre 92Cedevita Olimpija Ljubljana | 90–87 | MAURICE THOREZ | |
| 28 nov 19 | Fenerbahce Beko IstanbulKhimki Moscow Region | 89–76 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 22 nov 19 | FC Bayern MunichPanathinaikos OPAP Athens | 75–87 | MúnichAudi Dome | |
| 19 nov 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneAnadolu Efes Istanbul | 84–90 | VilleurbanneAstroballe | |
| 15 nov 19 | Olympiacos PiraeusZalgiris Kaunas | 83–74 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 5 nov 19 | Partizan NIS BelgradeUmana Reyer Venice | 69–83 | BelgradoStark Arena | |
| 30 oct 19 | Buducnost VOLI PodgoricaEWE Baskets Oldenburg | 83–85 | MORACA | |
| 25 oct 19 | ALBA BerlinCSKA Moscow | 66–82 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 9 oct 19 | Limoges CSPRytas Vilnius | 82–61 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 1 oct 19 | Umana Reyer VenicePartizan NIS Belgrade | 63–66 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 28 mar 19 | AX Armani Exchange Olimpia MilanFenerbahce Beko Istanbul | 90–104 | AssagoMediolanum Forum | |
| 7 mar 19 | Darussafaka Tekfen IstanbulPanathinaikos OPAP Athens | 67–91 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 30 ene 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneLokomotiv Kuban Krasnodar | 72–61 | VilleurbanneAstroballe | |
| 17 ene 19 | CSKA MoscowFC Bayern Munich | 77–70 | MoscúMegasport Arena | |
| 3 ene 19 | ratiopharm UlmFraport Skyliners Frankfurt | 70–63 | UlmRatiopharm Arena | |
| 19 dic 18 | Darussafaka Tekfen IstanbulZalgiris Kaunas | 71–75 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 12 dic 18 | AS MonacoGalatasaray Istanbul | 76–71 | MónacoStade Louis Ii | |
| 20 nov 18 | Turk Telekom AnkaraLDLC ASVEL Villeurbanne | 78–83 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 14 nov 18 | Mornar BarFiat Turin | 86–83 | TOPOLICA SPORTS HALL | |
| 8 nov 18 | AX Armani Exchange Olimpia MilanCSKA Moscow | 85–90 | AssagoMediolanum Forum | |
