AZ
Ademir Zurapovic
🇧🇦 BA
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos777en 29 temporadas
Minutos6.150
Competiciones51
Pabellones285en 220 ciudades
Partidos por mes
359 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1996 | 1 |
| nov 1996 | 3 |
| dic 1996 | 0 |
| ene 1997 | 0 |
| feb 1997 | 0 |
| mar 1997 | 0 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 0 |
| oct 1997 | 0 |
| nov 1997 | 0 |
| dic 1997 | 1 |
| ene 1998 | 0 |
| feb 1998 | 0 |
| mar 1998 | 0 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 0 |
| oct 1998 | 0 |
| nov 1998 | 0 |
| dic 1998 | 0 |
| ene 1999 | 0 |
| feb 1999 | 0 |
| mar 1999 | 0 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 0 |
| oct 1999 | 0 |
| nov 1999 | 1 |
| dic 1999 | 1 |
| ene 2000 | 0 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 2 |
| nov 2000 | 1 |
| dic 2000 | 0 |
| ene 2001 | 0 |
| feb 2001 | 1 |
| mar 2001 | 0 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 2 |
| oct 2001 | 0 |
| nov 2001 | 0 |
| dic 2001 | 3 |
| ene 2002 | 1 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 0 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 4 |
| nov 2002 | 3 |
| dic 2002 | 1 |
| ene 2003 | 0 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 2 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 2 |
| oct 2003 | 2 |
| nov 2003 | 4 |
| dic 2003 | 1 |
| ene 2004 | 4 |
| feb 2004 | 1 |
| mar 2004 | 1 |
| abr 2004 | 4 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 2 |
| oct 2004 | 2 |
| nov 2004 | 2 |
| dic 2004 | 3 |
| ene 2005 | 2 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 0 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 1 |
| sept 2005 | 2 |
| oct 2005 | 2 |
| nov 2005 | 4 |
| dic 2005 | 3 |
| ene 2006 | 2 |
| feb 2006 | 1 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 2 |
| nov 2006 | 2 |
| dic 2006 | 2 |
| ene 2007 | 3 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 4 |
| oct 2007 | 2 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 3 |
| ene 2008 | 3 |
| feb 2008 | 1 |
| mar 2008 | 0 |
| abr 2008 | 2 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 1 |
| sept 2008 | 0 |
| oct 2008 | 2 |
| nov 2008 | 1 |
| dic 2008 | 5 |
| ene 2009 | 1 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 0 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 17 |
| ago 2009 | 8 |
| sept 2009 | 4 |
| oct 2009 | 0 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 2 |
| ene 2010 | 3 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 0 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 8 |
| ago 2010 | 3 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 4 |
| dic 2010 | 3 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 2 |
| mar 2011 | 2 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 10 |
| sept 2011 | 7 |
| oct 2011 | 0 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 3 |
| ene 2012 | 1 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 3 |
| abr 2012 | 1 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 9 |
| ago 2012 | 3 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 3 |
| feb 2013 | 1 |
| mar 2013 | 2 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 1 |
| jul 2013 | 9 |
| ago 2013 | 1 |
| sept 2013 | 6 |
| oct 2013 | 0 |
| nov 2013 | 5 |
| dic 2013 | 2 |
| ene 2014 | 3 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 2 |
| abr 2014 | 2 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 6 |
| ago 2014 | 6 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 0 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 4 |
| ene 2015 | 3 |
| feb 2015 | 4 |
| mar 2015 | 3 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 10 |
| ago 2015 | 9 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 2 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 4 |
| ene 2016 | 4 |
| feb 2016 | 4 |
| mar 2016 | 2 |
| abr 2016 | 1 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 10 |
| ago 2016 | 5 |
| sept 2016 | 2 |
| oct 2016 | 3 |
| nov 2016 | 8 |
| dic 2016 | 4 |
| ene 2017 | 5 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 3 |
| abr 2017 | 2 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 9 |
| ago 2017 | 13 |
| sept 2017 | 8 |
| oct 2017 | 5 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 3 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 5 |
| ago 2018 | 4 |
| sept 2018 | 4 |
| oct 2018 | 5 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 3 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 1 |
| jun 2019 | 2 |
| jul 2019 | 5 |
| ago 2019 | 4 |
| sept 2019 | 10 |
| oct 2019 | 4 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 5 |
| mar 2020 | 2 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 4 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 1 |
| dic 2020 | 2 |
| ene 2021 | 3 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 1 |
| abr 2021 | 1 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 2 |
| jul 2021 | 4 |
| ago 2021 | 8 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 3 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 3 |
| abr 2022 | 1 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 1 |
| jul 2022 | 2 |
| ago 2022 | 2 |
| sept 2022 | 14 |
| oct 2022 | 4 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 2 |
| ene 2023 | 3 |
| feb 2023 | 4 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 7 |
| may 2023 | 1 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 11 |
| ago 2023 | 14 |
| sept 2023 | 9 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 3 |
| ene 2024 | 4 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 3 |
| abr 2024 | 3 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 5 |
| ago 2024 | 3 |
| sept 2024 | 6 |
| oct 2024 | 5 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 3 |
| ene 2025 | 4 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 4 |
| abr 2025 | 3 |
| may 2025 | 1 |
| jun 2025 | 2 |
| jul 2025 | 11 |
| ago 2025 | 6 |
| sept 2025 | 12 |
| oct 2025 | 4 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 3 |
| ene 2026 | 4 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 3 |
| abr 2026 | 3 |
| may 2026 | 2 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 9 |
| ago 2026 | 9 |
Clubs que más ha arbitrado
464 clubs-
Spain
40646
-
Latvia
39140
-
Italy
34438
-
France
31435
-
Lithuania
31233
-
Greece
30232
-
Germany
30131
-
Ukraine
22325
- y 456 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 44 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 5 |
39 |
44 |
FIBA · 733 partidos
| Korac Cup | Ronchetti Cup | Saporta Cup | EuroLeague Women | EuroBasket | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA EuroLeague Women | European Championship for Men U18 | FIBA Europe League Men | EuroCup Challenge | EuroBasket Women | EuroChallenge | EuroCup Women | U18 European Championship Women | U20 European Championship Men | U16 European Championship Women | U18 European Championship Men | U16 European Championship Men | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA U18 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U16 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U18 European Championship Division B | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Split, Croatia | Olympic Games | FIBA U16 European Challengers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | Youth Basketball Champions League | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U18 European Championship Division C | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Latvia | FIBA U20 EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA U16 EuroBasket | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 8 |
5 |
3 |
2 |
34 |
65 |
8 |
1 |
1 |
5 |
7 |
1 |
3 |
0 |
8 |
1 |
9 |
44 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
212 |
0 |
12 |
0 |
0 |
3 |
18 |
3 |
2 |
4 |
10 |
0 |
12 |
0 |
1 |
0 |
4 |
6 |
4 |
0 |
3 |
8 |
0 |
539 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
71 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
34 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 2 | 34 | 65 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 44 | 13 | 17 | 36 | 7 | 19 | 9 | 19 | 21 | 15 | 212 | 7 | 12 | 8 | 13 | 3 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 733 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
220 ciudades · 285 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Riga
Xiaomi Arena19 - Heraklion
Nea Alikarnassos Arena16 - Istanbul
Sinan Erdem Dome11 - Oradea
Arena Antonio Alexe11 - San Cristobal de La Laguna
Santiago Martin Arena 11 - Heraklion
University of Crete Hall10 - Baku
Sarkhadchi Sport Center8 - Skopje
SRC Kale8 - Thessaloniki
PAOK Sports Arena8 - Athens
SUNEL Arena7
Partidos
777 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 30 ago 2614:45 | PolandGermany | GdanskERGO Arena | ||
| 27 ago 2617:30 | FinlandSweden | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 15 ago 2614:30 | IsraelBelgium | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 14 ago 2617:00 | LithuaniaFrance | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 12 ago 2614:30 | LatviaGreece | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 11 ago 2612:00 | PolandCzechia | Under 16 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 9 ago 2617:00 | LithuaniaRomania | Under 16 |
OradeaOradea Arena | |
| 8 ago 2617:00 | LatviaTürkiye | Under 16 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 7 ago 2614:30 | SpainGreece | Under 16 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 19 jul 2616:30 | FranceSpain | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 18 jul 2613:00 | CzechiaBelgium | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 16 jul 2616:00 | GermanySpain | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 15 jul 2618:00 | IsraelGreece | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 13 jul 2620:30 | FranceGermany | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 12 jul 2615:30 | CzechiaRomania | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 11 jul 2620:30 | LatviaLithuania | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 5 jul 2618:30 | GreecePortugal | AthensSUNEL Arena | ||
| 3 jul 2619:30 | NetherlandsLatvia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 9 may 2617:00 | UnicajaLa Laguna Tenerife | BadalonaPalau Municipal d'Esports de Badalona | ||
| 7 may 2618:00 | Rytas VilniusLa Laguna Tenerife | BadalonaPalau Municipal d'Esports de Badalona | ||
| 15 abr 2621:00 | La Laguna TenerifeGalatasaray MCT Technic | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 8 abr 2619:00 | Galatasaray MCT TechnicLa Laguna Tenerife | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 1 abr 2620:30 | UnicajaALBA BERLIN | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 17 mar 2620:30 | Pallacanestro TriesteLa Laguna Tenerife | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 11 mar 2618:00 | AEK BCTofas Bursa | AthensSUNEL Arena | ||
| 2 mar 2617:30 | LithuaniaIceland | KlaipėdaSvyturio Arena | ||
| 27 feb 2614:00 | UkraineSpain | RigaXiaomi Arena | ||
| 10 feb 2620:00 | Elan ChalonAsisa Joventut | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 28 ene 2619:00 | Asisa JoventutUnicaja | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 20 ene 2621:00 | La Laguna TenerifeERA Nymburk | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 8 ene 2618:00 | Patrioti LeviceFitness First Wurzburg Baskets | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 6 ene 2618:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszPallacanestro Trieste | MiskolcDVTK Arena | ||
| 17 dic 2518:00 | Legia WarszawaMLP Academics Heidelberg | WarsawTorwar Arena | ||
| 9 dic 2519:00 | Karditsa IaponikiMersin Sports Club | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 1 dic 2517:30 | FinlandFrance | EspooMetro Areena | ||
| 28 nov 2519:30 | CzechiaSweden | PragueKralovka Arena | ||
| 18 nov 2520:00 | Le Mans Sarthe BasketDreamland Gran Canaria | Le MansAntares | ||
| 11 nov 2521:00 | La Laguna TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 5 nov 2519:00 | Promitheas Patras BC Vikos ColaLegia Warszawa | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 29 oct 2520:30 | UnicajaFilou Oostende | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 21 oct 2520:00 | Le Mans Sarthe BasketSL Benfica | Le MansAntares | ||
| 15 oct 2518:30 | MLP Academics HeidelbergRytas Vilnius | HeidelbergSNP Dome | ||
| 8 oct 2519:00 | Tofas BursaBnei Penlink Herzliya | SamokovArena SamElyon | ||
| 25 sept 2519:00 | Patrioti LeviceBakken Bears Aarhus | SamokovArena SamElyon | ||
| 23 sept 2515:30 | Windrose Giants AntwerpBursaspor Basketbol | SamokovArena SamElyon | ||
| 22 sept 2513:15 | FC PortoElan Chalon | SamokovArena SamElyon | ||
| 21 sept 2513:15 | Windrose Giants AntwerpPallacanestro Reggiana | SamokovArena SamElyon | ||
| 20 sept 2517:45 | Karhu Basket KauhajokiBC Juventus Utena | SamokovArena SamElyon | ||
| 19 sept 2517:45 | Bursaspor BasketbolLowen Braunschweig | SamokovArena SamElyon | ||
| 14 sept 2520:00 | TürkiyeGermany | RigaXiaomi Arena | ||
| 12 sept 2520:00 | GreeceTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 9 sept 2516:00 | TürkiyePoland | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept 2517:30 | LithuaniaLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 sept 2519:30 | FinlandGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 1 sept 2519:30 | FinlandLithuania | TampereTampere Deck Arena | ||
| 30 ago 2512:30 | LithuaniaGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 29 ago 2512:30 | GermanySweden | TampereTampere Deck Arena | ||
| 27 ago 2512:30 | Great BritainLithuania | TampereTampere Deck Arena | ||
| 13 ago 2519:20 | AustriaNetherlands | SchwechatMultiversum | ||
| 6 ago 2518:00 | RomaniaHungary | OradeaOradea Arena | ||
| 2 ago 2518:00 | SlovakiaSwitzerland | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 20 jul 2514:30 | IcelandGermany | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 19 jul 2512:00 | IsraelSpain | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 17 jul 2517:00 | GreeceFrance | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 16 jul 2514:30 | ItalyIceland | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 14 jul 2514:30 | GermanyBelgium | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 13 jul 2519:30 | SpainPoland | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 12 jul 2517:00 | LithuaniaGreece | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 5 jul 2518:45 | FranceMali | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 4 jul 2511:15 | ArgentinaCameroon | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 2 jul 2520:00 | SwitzerlandFrance | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 1 jul 2520:00 | IsraelDominican Republic | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 29 jun 2519:30 | AustraliaCameroon | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 28 jun 2514:30 | SloveniaGermany | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 9 may 2517:00 | La Laguna TenerifeGalatasaray | AthensSUNEL Arena | ||
| 23 abr 2518:30 | AEK Betsson BCNanterre 92 | AthensSUNEL Arena | ||
| 16 abr 2518:30 | Bertram Derthona BasketLa Laguna Tenerife | TortonaPala Ferraris | ||
| 9 abr 2518:30 | ERA NymburkGalatasaray | PragueKralovka Arena | ||
| 25 mar 2520:00 | Pallacanestro ReggianaAliaga Petkimspor | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 18 mar 2518:00 | Manisa Basket DivissaUnicaja | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 11 mar 2520:00 | Nanterre 92ERA Nymburk | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 5 mar 2518:00 | Falco-Vulcano SzombathelyUCAM Murcia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 24 feb 2518:30 | LithuaniaEstonia | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 20 feb 2518:30 | TürkiyeItaly | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 4 feb 2518:30 | AEK Betsson BCBertram Derthona Basket | AthensSUNEL Arena | ||
| 28 ene 2521:00 | La Laguna TenerifePallacanestro Reggiana | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 21 ene 2518:00 | GalatasaraySaint-Quentin Basket-Ball | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 14 ene 2518:00 | Hapoel Netanel HolonAliaga Petkimspor | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 8 ene 2518:00 | Manisa Basket DivissaNINERS Chemnitz | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 17 dic 2418:30 | VEF RigaMaccabi Ramat-Gan | RigaXiaomi Arena | ||
| 10 dic 2421:30 | SL BenficaBAXI Manresa | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 4 dic 2418:30 | Rytas VilniusPallacanestro Reggiana | VilniusVilnius Arena | ||
| 25 nov 2419:00 | IsraelUkraine | RigaXiaomi Arena | ||
| 22 nov 2418:00 | LatviaBelgium | RigaXiaomi Arena | ||
| 13 nov 2418:30 | AEK Betsson BCVEF Riga | AthensSUNEL Arena | ||
| 5 nov 2420:30 | Filou OostendeKing Szczecin | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 30 oct 2418:30 | Kolossos H HotelsKarsiyaka | FalirakiKallithea Indoor Hall | ||
| 23 oct 2420:30 | UnicajaAliaga Petkimspor | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 15 oct 2420:30 | Bertram Derthona BasketBAXI Manresa | TortonaPala Ferraris | ||
| 8 oct 2418:30 | Peristeri Domino'sUCAM Murcia | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 2 oct 2418:00 | Promitheas Patras BC Vikos ColaERA Nymburk | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 22 sept 2418:00 | ERA NymburkBC Kalev/Cramo | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 21 sept 2420:30 | PAOK matecoAliaga Petkimspor | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 20 sept 2418:00 | Telekom Baskets BonnBC MoraBanc Andorra | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 19 sept 2413:00 | SL BenficaRilski Sportist | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 18 sept 2418:00 | BC MoraBanc AndorraWindrose Giants Antwerp | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 17 sept 2415:30 | BC SabahNorrkoping Dolphins | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 8 ago 2421:00 | USASerbia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 ago 2418:00 | FranceCanada | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 2 ago 2417:15 | CanadaSpain | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 30 jul 2411:00 | SpainGreece | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 6 jul 2418:00 | CameroonLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 4 jul 2414:30 | PhilippinesGeorgia | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 jul 2418:00 | LatviaPhilippines | RigaXiaomi Arena | ||
| 2 jul 2414:30 | BrazilMontenegro | RigaXiaomi Arena | ||
| 26 abr 2418:00 | Lenovo TenerifePeristeri bwin | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 17 abr 2420:00 | Lenovo TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 3 abr 2421:00 | UnicajaPromitheas Patras | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 19 mar 2420:30 | SIG StrasbourgTofas Bursa | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 13 mar 2421:00 | Lenovo TenerifePinar Karsiyaka | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 6 mar 2420:00 | MHP RIESEN LudwigsburgJDA Bourgogne Dijon | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 25 feb 2414:00 | TürkiyeIceland | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 22 feb 2420:00 | SpainLatvia | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 7 feb 2418:00 | Tofas BursaCholet Basket | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 31 ene 2420:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemPinar Karsiyaka | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 16 ene 2418:30 | PAOK matecoTofas Bursa | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 10 ene 2418:30 | Peristeri bwinRytas Vilnius | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 3 ene 2420:30 | Le Mans Sarthe BasketPromitheas Patras | Le MansAntares | ||
| 19 dic 2318:00 | Darüssafaka LassaVEF Riga | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 13 dic 2320:30 | UCAM MurciaBertram Derthona Tortona | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 6 dic 2318:30 | King SzczecinMHP RIESEN Ludwigsburg | SzczecinEnea Arena | ||
| 28 nov 2320:00 | EWE Baskets OldenburgFilou Oostende | OldenburgEWE Arena | ||
| 21 nov 2321:00 | Lenovo TenerifeDarüssafaka Lassa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 14 nov 2318:00 | Galatasaray EKMASSL Benfica | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
