DM
Dubravko Muhvic
🇭🇷 HR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos379en 19 temporadas
Minutos7.490
Competiciones23
Pabellones137en 103 ciudades
Partidos por mes
224 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1994 | 2 |
| oct 1994 | 0 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 1 |
| ene 1995 | 2 |
| feb 1995 | 0 |
| mar 1995 | 1 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 3 |
| ago 1995 | 1 |
| sept 1995 | 3 |
| oct 1995 | 3 |
| nov 1995 | 0 |
| dic 1995 | 0 |
| ene 1996 | 2 |
| feb 1996 | 2 |
| mar 1996 | 0 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 2 |
| oct 1996 | 5 |
| nov 1996 | 3 |
| dic 1996 | 2 |
| ene 1997 | 1 |
| feb 1997 | 3 |
| mar 1997 | 2 |
| abr 1997 | 2 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 2 |
| oct 1997 | 2 |
| nov 1997 | 4 |
| dic 1997 | 3 |
| ene 1998 | 2 |
| feb 1998 | 4 |
| mar 1998 | 2 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 2 |
| oct 1998 | 3 |
| nov 1998 | 5 |
| dic 1998 | 0 |
| ene 1999 | 0 |
| feb 1999 | 4 |
| mar 1999 | 3 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 2 |
| oct 1999 | 5 |
| nov 1999 | 3 |
| dic 1999 | 1 |
| ene 2000 | 1 |
| feb 2000 | 5 |
| mar 2000 | 2 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 3 |
| ago 2000 | 3 |
| sept 2000 | 1 |
| oct 2000 | 3 |
| nov 2000 | 5 |
| dic 2000 | 2 |
| ene 2001 | 3 |
| feb 2001 | 2 |
| mar 2001 | 3 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 1 |
| sept 2001 | 3 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 3 |
| dic 2001 | 1 |
| ene 2002 | 2 |
| feb 2002 | 2 |
| mar 2002 | 2 |
| abr 2002 | 1 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 6 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 4 |
| nov 2002 | 4 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 5 |
| feb 2003 | 1 |
| mar 2003 | 2 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 1 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 5 |
| dic 2003 | 3 |
| ene 2004 | 5 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 2 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 5 |
| dic 2004 | 3 |
| ene 2005 | 5 |
| feb 2005 | 4 |
| mar 2005 | 5 |
| abr 2005 | 1 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 6 |
| oct 2005 | 2 |
| nov 2005 | 3 |
| dic 2005 | 4 |
| ene 2006 | 5 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 4 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 1 |
| nov 2006 | 3 |
| dic 2006 | 2 |
| ene 2007 | 4 |
| feb 2007 | 3 |
| mar 2007 | 1 |
| abr 2007 | 1 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 1 |
| sept 2007 | 9 |
| oct 2007 | 1 |
| nov 2007 | 5 |
| dic 2007 | 3 |
| ene 2008 | 3 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 2 |
| abr 2008 | 1 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 6 |
| ago 2008 | 2 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 3 |
| nov 2008 | 4 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 2 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 1 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 7 |
| ago 2009 | 1 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 1 |
| nov 2009 | 2 |
| dic 2009 | 3 |
| ene 2010 | 4 |
| feb 2010 | 3 |
| mar 2010 | 4 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 2 |
| sept 2010 | 1 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 4 |
| dic 2010 | 3 |
| ene 2011 | 0 |
| feb 2011 | 2 |
| mar 2011 | 2 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 3 |
| ene 2012 | 2 |
| feb 2012 | 3 |
| mar 2012 | 1 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 8 |
| ago 2012 | 3 |
| sept 2012 | 1 |
| oct 2012 | 1 |
| nov 2012 | 3 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 2 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 2 |
| abr 2013 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
297 clubs-
Greece
16117
-
Benetton Basket
1313
-
CSKA Moscow
1313
-
Efes Pilsen
1313
-
Lithuania
12113
-
Montepaschi Siena
1212
-
Italy
8311
-
Olympiacos
1111
- y 289 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 186 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 122 |
64 |
186 |
FIBA · 193 partidos
| European Cup Radivoj Korac | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Championship for Men's Clubs | European Championship for Cadettes | EuroBasket | Ronchetti Cup | Korac Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | EuroBasket Women | European Championship for Young Women | FIBA SuproLeague | European Championship for Junior Men | EuroCup Women | EuroCup Challenge | U18 European Championship Men | EuroChallenge | U20 European Championship Women | U20 European Championship Men | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 3 |
5 |
3 |
3 |
4 |
0 |
42 |
8 |
29 |
8 |
12 |
10 |
9 |
3 |
0 |
8 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
154 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
8 |
21 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Total | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 42 | 8 | 29 | 8 | 12 | 10 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 193 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
103 ciudades · 137 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Treviso
Palaverde9 - Atenas
Oaka8 - Estambul
Abdi Ipekci Arena8 - Moscú
Ush Cska8 - Domzale
Sportna Dvorana Domzale7 - Gdynia
Polsat Plus Arena5 - Barcelona
Palau Blaugrana4 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4 - Ludwigsburg
Rundsporthalle4 - Parma
Arena of LBP 24
Partidos
379 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 4 abr 13 | Zalgiris KaunasBrose Baskets Bamberg | 90–81 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 28 mar 13 | Maccabi Electra Tel AvivBesiktas JK Istanbul | 101–58 | NOKIA ARENA | |
| 8 mar 13 | Khimki Moscow RegionMontepaschi Siena | 78–71 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 19 feb 13 | Ratiopharm UlmUnics Kazan | 77–79 | UlmRatiopharm Arena | |
| 15 feb 13 | Fenerbahce Ulker IstanbulBesiktas JK Istanbul | 78–72 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 30 ene 13 | Spartak St PetersburgStelmet Zielona Gora | 81–54 | YUBILEYNI "SPORT" PALACE | |
| 16 ene 13 | Unics KazanRatiopharm Ulm | 87–95 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 27 dic 12 | Alba BerlinReal Madrid | 63–77 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 12 dic 12 | DonetskGalatasaray Medical Park | 88–81 | MariúpolSports Complex Azovmash | |
| 15 nov 12 | Lietuvos Rytas VilniusCSKA Moscow | 62–71 | SIEMENS ARENA | |
| 6 nov 12 | Valencia BasketBanvit Bandirma | 88–78 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 2 nov 12 | Montepaschi SienaElan Chalon-Sur-Saone | 93–90 | PALAESTRA | |
| 25 oct 12 | Asseco Prokom GdyniaAlba Berlin | 77–66 | GdanskErgo Arena | |
| 5 sept 1223:00 | IsraelIceland | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 30 ago 1220:00 | Slovak RepublicEstonia | LeviceHaleon Arena | ||
| 24 ago 1222:30 | AlbaniaPoland | TiranaAsllan Rusi | ||
| 21 ago 1223:45 | PortugalCzech Republic | FeijoComplexo Dos Desportos Cidade De Almada | ||
| 21 jul 1222:45 | ItalyTurkey | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 20 jul 1216:00 | LithuaniaGreece | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 18 jul 1220:30 | TurkeyLithuania | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 17 jul 1218:15 | SpainItaly | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 16 jul 1222:45 | LatviaSlovenia | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 14 jul 1218:15 | GeorgiaSpain | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 13 jul 1218:15 | ItalyLithuania | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 12 jul 1220:30 | TurkeySpain | Under 20 |
DomzaleSportna Dvorana Domzale | |
| 23 mar 12 | CSKA MoscowGescrap Bilbao Basket | 79–60 | MoscúUsh Cska | |
| 22 feb 12 | Gescrap Bilbao BasketMontepaschi Siena | 60–59 | BilbaoBilbao Arena | |
| 7 feb 12 | DonetskKhimki Moscow Region | 85–67 | SPORTS HALL DRUZHBA | |
| 2 feb 12 | CSKA MoscowGalatasaray Medical Park | 85–70 | MoscúUsh Cska | |
| 24 ene 12 | Spartak St PetersburgBanvit Bandirma | 80–71 | YUBILEYNI "SPORT" PALACE | |
| 19 ene 12 | Unicaja MalagaReal Madrid | 80–81 | MálagaMartin Carpena | |
| 21 dic 11 | Panathinaikos AthensBrose Baskets | 71–66 | AtenasOaka | |
| 13 dic 11 | Fraport SkylinersBanvit Bandirma | 56–62 | FRAPORT ARENA | |
| 7 dic 11 | Asseco Prokom GdyniaUnion Olimpija Ljubljana | 67–52 | GDYNIA SPORTS ARENA | |
| 30 nov 11 | Zalgiris KaunasUnicaja Malaga | 67–65 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 22 nov 11 | PGE TurowBelfius Mons-Hainaut | 67–66 | CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE | |
| 15 nov 11 | DonetskHapoel Jerusalem | 80–71 | MERIDIAN SPORT KOMPLEX | |
| 27 oct 11 | SLUC NancyGescrap Bilbao Basket | 87–73 | PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE | |
| 30 mar 11 | Benetton TrevisoGoettingen | 84–62 | TrevisoPalaverde | |
| 1 mar 11 | Hemofarm StadaGran Canaria 2014 | 75–74 | CENTAR MILLENIUM | |
| 22 feb 11 | Galatasaray IstanbulPepsi Caserta | 54–64 | AYHAN SAHENK SPORTS HALL | |
| 17 feb 11 | Lottomatica RomaRegal Barcelona | 65–74 | RomaPalalottomatica | |
| 21 dic 10 | CEZ NymburkVEF Riga | 90–79 | PardubiceCez Arena | |
| 15 dic 10 | Lottomatica RomaUnicaja Malaga | 81–75 | RomaPalalottomatica | |
| 8 dic 10 | Armani Jeans MilanoEfes Pilsen Istanbul | 84–70 | AssagoMediolanum Forum | |
| 30 nov 10 | Pepsi CasertaAlba Berlin | 73–79 | PALAMAGGIO | |
| 24 nov 10 | Cholet BasketMontepaschi Siena | 61–70 | LA MEILLERAIE | |
| 16 nov 10 | Asefa EstudiantesPAOK Thessaloniki | 88–77 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 3 nov 10 | Brose Baskets BambergSpirou Charleroi | 79–69 | STECHERT ARENA | |
| 20 oct 10 | BC Khimki Moscow RegionAsseco Prokom Gdynia | 82–76 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 29 sept 1021:00 | BC NNBC Enisey | Nizhny NovgorodThe Nizhny Novgorod Palace of Sports of Trade Union | ||
| 26 ago 1021:00 | HungaryUkraine | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 5 ago 1022:45 | Bosnia and HerzegovinaUkraine | Sarajevo"Juan Antonio Samaranch" - Zetra | ||
| 31 mar 10 | Gran Canaria 2014Panellinios OPAP Athens | 75–68 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 25 mar 10 | Maccabi ElectraPartizan Belgrade | 98–78 | NOKIA ARENA | |
| 10 mar 10 | CSKA MoscowZalgiris Kaunas | 84–71 | MoscúUsh Cska | |
| 2 mar 10 | Aris ThessalonikiDKV Joventut | 84–54 | PALAIS DES SPORTS | |
| 23 feb 10 | CEZ NymburkGran Canaria 2014 | 79–71 | PardubiceCez Arena | |
| 11 feb 10 | Maccabi ElectraEfes Pilsen | 72–62 | NOKIA ARENA | |
| 3 feb 10 | UnicajaAsseco Prokom | 50–70 | MálagaMartin Carpena | |
| 26 ene 10 | Benetton BasketBizkaia Bilbao | 69–76 | TrevisoPalaverde | |
| 20 ene 1021:00 | Bourges BasketRivas Ecópolis | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 12 ene 10 | Lauretana BiellaBrose Baskets | 80–72 | BIELLA FORUM | |
| 7 ene 10 | Asvel BasketRegal FC Barcelona | 64–90 | VilleurbanneAstroballe | |
| 16 dic 09 | Lottomatica RomaMaroussi | 74–87 | RomaPalalottomatica | |
| 8 dic 09 | Turk TelekomBizkaia Bilbao | 70–85 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 2 dic 09 | Entente OrleanaiseOlympiacos Piraeus | 84–88 | ZENITH | |
| 24 nov 09 | Lauretana BiellaCEZ Nymburk | 78–77 | BIELLA FORUM | |
| 11 nov 09 | Asseco ProkomPanathinaikos | 65–75 | GDYNIA SPORTS ARENA | |
| 28 oct 09 | EWE BasketsArmani Jeans Milano | 70–79 | OldenburgoWeser Ems Halle | |
| 11 ago 0920:00 | HungaryEstonia | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 19 jul 0919:30 | RussiaLatvia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 18 jul 0917:00 | FranceLatvia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 15 jul 0921:45 | FranceLatvia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 14 jul 0915:00 | SpainItaly | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 11 jul 0915:00 | TurkeyUkraine | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 10 jul 0919:30 | PolandCzech Republic | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 9 jul 0917:00 | SwedenRussia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 11 mar 09 | Panathinaikos AthensUnicaja | 103–95 | AtenasOaka | |
| 24 feb 09 | Artland DragonsLietuvos Rytas Vilnius | 70–79 | QuakenbrückArtland Arena | |
| 10 feb 09 | Turk TelekomBenetton Basket | 67–99 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 4 feb 09 | Montepaschi SienaFenerbahce Ulker | 87–79 | PALAESTRA | |
| 13 ene 09 | Bnei HasharonAris Thessaloniki | 89–86 | METRO WEST RAANANA | |
| 7 ene 09 | Efes PilsenCSKA Moscow | 55–74 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 18 dic 08 | ZalgirisAsseco Prokom | 79–68 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 9 dic 08 | Gran CanariaAsvel Basket | 78–80 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 3 dic 08 | Panionios On TelecomsReal Madrid | 68–66 | OLYMPIC COMPLEX-HELLINIKON | |
| 25 nov 08 | Artland DragonsFortitudo Bologna | 87–78 | QuakenbrückArtland Arena | |
| 13 nov 08 | Air AvellinoLe Mans | 78–73 | ANTARES | |
| 5 nov 0821:00 | KK ZeljeznicarLavezzini Basket | SarajevoSD Mojmilo Arena | ||
| 4 nov 0821:00 | CBC SirokiBC Sumykhimprom | Siroki BrijegPecara | ||
| 29 oct 08 | AJ MilanoEfes Pilsen | 71–81 | AssagoMediolanum Forum | |
| 22 oct 08 | Panathinaikos AthensZalgiris | 78–51 | AtenasOaka | |
| 14 oct 0822:30 | Seastar ApoelJA Vichy | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 17 sept 0821:00 | FranceUkraine | Le MansAntares | ||
| 3 ago 0822:30 | GreeceLithuania | Under 18 |
||
| 2 ago 0823:15 | SpainLatvia | Under 18 |
||
| 31 jul 0818:45 | SerbiaIsrael | Under 18 |
||
| 30 jul 0823:15 | SpainLithuania | Under 18 |
||
| 29 jul 0821:00 | ItalyGreece | Under 18 |
||
| 27 jul 0823:15 | ItalySerbia | Under 18 |
||
| 26 jul 0821:00 | IsraelGreece | Under 18 |
||
| 25 jul 0818:15 | GermanyFrance | Under 18 |
||
| 3 abr 08 | OlympiacosCSKA Moscow | 73–83 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 20 mar 08 | Maccabi Elite Tel AvivZalgiris | 80–66 | NOKIA ARENA | |
| 12 mar 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizAris TT Bank | 90–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 28 feb 08 | Fenerbahce UlkerLietuvos Rytas | 95–91 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 19 feb 08 | Bosna SarajevoKalise Gran Canaria | 89–82 | MIRZA DELIBASIC | |
| 23 ene 08 | Montepaschi SienaProkom Trefl Sopot | 87–64 | PALAESTRA | |
| 15 ene 08 | FMPCologne 99ers | 75–65 | BelgradoKosarkaska Dvorana Fmp Zeleznik | |
| 8 ene 08 | Turk TelekomDKV Joventut Badalona | 96–94 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 18 dic 07 | Pamesa ValenciaSLUC Nancy | 93–92 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 11 dic 07 | EiffelTowers Den BoschPGE Turów Zgorzelec | 70–77 | DE MAASPOORT DEN BOSCH | |
| 6 dic 07 | PanathinaikosReal Madrid | 92–85 | AtenasOaka | |
| 28 nov 07 | Prokom Trefl SopotMontepaschi Siena | 59–84 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 20 nov 07 | CEZ NymburkPanellinios Athens | 75–65 | PardubiceCez Arena | |
| 14 nov 07 | Chorale RoanneFenerbahce Ulker | 90–97 | MAISON DES SPORTS | |
| 13 nov 07 | ASVEL VilleurbanneKalev Cramo Tallinn | 91–95 | VilleurbanneAstroballe | |
| 6 nov 07 | Galatasaray Cafe Crown IstanbulAkasvayu Girona | 71–69 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 24 oct 07 | Montepaschi SienaUnion Olimpija | 80–52 | PALAESTRA | |
| 16 sept 0721:00 | GreeceLithuania | Palacio de Deportes de la Comunidad Madrid | ||
| 15 sept 0723:30 | RussiaLithuania | Palacio de Deportes de la Comunidad Madrid | ||
| 14 sept 0723:30 | SloveniaGreece | Palacio de Deportes de la Comunidad Madrid | ||
| 12 sept 0718:30 | GermanyItaly | MadridMadrid Arena | ||
| 10 sept 0718:30 | ItalyTurkey | MadridMadrid Arena | ||
| 8 sept 0718:30 | FranceGermany | MadridMadrid Arena | ||
| 5 sept 0722:30 | Czech RepublicTurkey | Palma de MallorcaPalma Arena de Mallorca | ||
| 4 sept 0720:00 | LithuaniaCzech Republic | Palma de MallorcaPalma Arena de Mallorca | ||
| 3 sept 0722:30 | TurkeyLithuania | Palma de MallorcaPalma Arena de Mallorca | ||
| 25 ago 0721:30 | SwedenThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | LuleaPontushallen | ||
| 3 abr 07 | Panathinaikos AthensDynamo Moscow | 80–58 | AtenasOaka | |
| 21 mar 07 | Dynamo MoscowBenetton Basket | 68–65 | SPORTS COMPLEX KRYLATSKOE | |
| 28 feb 07 | Prokom Trefl SopotPanathinaikos Athens | 69–75 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 15 feb 07 | Aris TT BankDynamo Moscow | 74–86 | PALAIS DES SPORTS | |
| 1 feb 07 | OlympiacosRheinEnergie | 77–73 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 ene 07 | ZalgirisAris TT Bank | 77–66 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 16 ene 07 | FMP BelgradeSnaidero Udine | 85–78 | BelgradoKosarkaska Dvorana Fmp Zeleznik | |
| 9 ene 07 | AEK AthensNancy | 76–85 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 3 ene 07 | CSKA MoscowPau-Orthez | 78–58 | MoscúUsh Cska | |
| 20 dic 06 | OlympiacosClimamio Bologna | 94–67 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 5 dic 06 | Hapoel MigdalKhimki | 75–85 | GOLDBERG ARENA | |
| 30 nov 06 | Pau-OrthezBenetton Basket | 73–86 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 22 nov 06 | Lottomatica RomaDKV Joventut | 71–69 | RomaPalalottomatica | |
| 7 nov 06 | Anwil WloclawekStrasbourg | 76–85 | HALA MISTRZOW | |
| 26 oct 06 | Dynamo MoscowRheinEnergie | 75–68 | SPORTS COMPLEX KRYLATSKOE | |
| 30 mar 06 | UlkerMaccabi Elite Tel Aviv | 66–88 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 22 mar 06 | CSKA MoscowGHP Bamberg | 76–64 | MoscúUsh Cska | |
| 7 mar 06 | Aris ThessalonikiAdecco Asvel | 77–67 | PALAIS DES SPORTS | |
| 1 mar 06 | Benetton BasketPanathinaikos | 76–69 | TrevisoPalaverde | |
| 7 feb 06 | Landi Renzo Reggio EmiliaVentspils | 85–83 | PALA BIGI | |
| 2 feb 06 | Benetton BasketAEK Athens | 103–83 | TrevisoPalaverde | |
| 18 ene 06 | CSKA MoscowPau-Orthez | 97–74 | MoscúUsh Cska | |
| 17 ene 06 | Dynamo MoscowDeutsche Bank Skyliners | 75–61 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
| 10 ene 06 | Hemofarm VrsacDemon Astronauts | 84–63 | CENTAR MILLENIUM | |
| 5 ene 06 | Maccabi Elite Tel AvivOlympiacos | 101–95 | NOKIA ARENA | |
| 3 ene 06 | Hapoel Migdal JerusalemVirtus Roma | 84–95 | GOLDBERG ARENA | |
| 15 dic 0520:30 | Pizzaexpress Apollon LimassolKhimik | LimassolApollon Basketball Hall | ||
| 7 dic 05 | AEK AthensBenetton Basket | 57–83 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 6 dic 05 | Panionios ForthnetAnwil Wloclawek | 70–62 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 1 dic 05 | Montepaschi SienaPau-Orthez | 77–72 | PALAESTRA | |
| 22 nov 05 | Landi Renzo Reggio EmiliaAdecco Asvel | 82–66 | PALA BIGI | |
| 10 nov 05 | GHP BambergUnion Olimpija | 81–80 | NúrembergArena Nurnberger Versicherungen | |
| 3 nov 05 | AJ MilanoEfes Pilsen | 66–71 | AssagoMediolanum Forum | |
| 20 oct 0522:30 | OlympiaKeravnos | LarissaE.A.K. Neapolis | ||
| 19 oct 0521:30 | Kastoria CACBesiktas Colaturka | Argos OrestikoP.A.C. Argos Orestiko | ||
| 25 sept 0523:00 | GreeceFederal Republic of Germany | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 24 sept 0520:00 | GreeceFrance | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 20 sept 0522:30 | GreeceIsrael | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 18 sept 0522:30 | GreeceBosnia and Herzegovina | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 16 sept 0522:30 | FranceGreece | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 4 sept 0519:00 | PortugalSweden | TondelaTondela Municipal Sports Hall | ||
| 5 abr 05 | CSKA MoscowUlker | 88–74 | MoscúUsh Cska | |
| 31 mar 05 | Montepaschi SienaMaccabi Elite Tel Aviv | 68–81 | PALAESTRA | |
| 24 mar 05 | Benetton BasketEfes Pilsen | 70–59 | TrevisoPalaverde | |
| 9 mar 05 | Panathinaikos AthensTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 93–81 | AtenasOaka | |
| 2 mar 05 | CSKA MoscowScavolini Pesaro | 88–68 | MoscúUsh Cska | |
| 2 mar 05 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizZalgiris | 100–69 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 23 feb 05 | Efes PilsenProkom Trefl Sopot | 86–62 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 9 feb 05 | PAOK ThessalonikiCholet Basket | 74–71 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 2 feb 05 | Asvel BasketFC Barcelona | 65–69 | VilleurbanneAstroballe | |
| 1 feb 05 | Cholet BasketPAOK Thessaloniki | 75–78 | LA MEILLERAIE | |
| 27 ene 05 | UlkerBenetton Basket | 62–69 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 20 ene 05 | Scavolini PesaroMaccabi Elite Tel Aviv | 97–95 | BPA PALAS | |
| 12 ene 05 | Alba BerlinPAOK Thessaloniki | 61–68 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 11 ene 05 | RheinEnergie CologneHemofarm Vrsac | 85–84 | KOLN ARENA | |
| 5 ene 05 | UnicajaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 78–76 | MálagaMartin Carpena | |
| 14 dic 04 | Corimec VareseQueluz Sintra | 91–83 | PALA IGNIS | |
| 9 dic 04 | ZalgirisMontepaschi Siena | 90–81 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 2 dic 04 | Efes PilsenReal Madrid | 74–70 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 30 nov 04 | Turk TelekomVertical Vision Cantu | 74–82 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 24 nov 04 | Panathinaikos AthensOpel Skyliners | 72–67 | AtenasOaka | |
| 23 nov 04 | Maroussi HondaTelindus Oostende | 76–81 | DIMOTIKO GYMNASTIRIO | |
| 18 nov 04 | Scavolini PesaroFC Barcelona | 62–80 | BPA PALAS | |
| 9 nov 04 | Dynamo MoscowVertical Vision Cantu | 69–53 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
