GC
Gennaro Colucci
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos175en 11 temporadas
Minutos0
Competiciones14
Pabellones85en 65 ciudades
Partidos por mes
123 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1992 | 1 |
| oct 1992 | 1 |
| nov 1992 | 3 |
| dic 1992 | 0 |
| ene 1993 | 2 |
| feb 1993 | 1 |
| mar 1993 | 0 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 3 |
| jul 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 2 |
| oct 1993 | 1 |
| nov 1993 | 1 |
| dic 1993 | 3 |
| ene 1994 | 2 |
| feb 1994 | 4 |
| mar 1994 | 2 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 0 |
| oct 1994 | 3 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 2 |
| ene 1995 | 2 |
| feb 1995 | 2 |
| mar 1995 | 0 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 4 |
| oct 1995 | 3 |
| nov 1995 | 2 |
| dic 1995 | 1 |
| ene 1996 | 3 |
| feb 1996 | 1 |
| mar 1996 | 1 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 3 |
| oct 1996 | 2 |
| nov 1996 | 2 |
| dic 1996 | 3 |
| ene 1997 | 3 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 4 |
| abr 1997 | 2 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 4 |
| jul 1997 | 3 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 0 |
| oct 1997 | 0 |
| nov 1997 | 0 |
| dic 1997 | 0 |
| ene 1998 | 2 |
| feb 1998 | 3 |
| mar 1998 | 5 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 3 |
| oct 1998 | 5 |
| nov 1998 | 5 |
| dic 1998 | 6 |
| ene 1999 | 2 |
| feb 1999 | 6 |
| mar 1999 | 2 |
| abr 1999 | 1 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 4 |
| oct 1999 | 5 |
| nov 1999 | 4 |
| dic 1999 | 4 |
| ene 2000 | 4 |
| feb 2000 | 2 |
| mar 2000 | 4 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 4 |
| nov 2000 | 4 |
| dic 2000 | 1 |
| ene 2001 | 5 |
| feb 2001 | 4 |
| mar 2001 | 2 |
| abr 2001 | 1 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 1 |
| sept 2001 | 2 |
| oct 2001 | 0 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 0 |
| ene 2002 | 1 |
| feb 2002 | 0 |
| mar 2002 | 0 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 0 |
| nov 2002 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
142 clubs-
Efes Pilsen
1313
-
CSKA
9110
-
Union Olimpija
99
-
Ülker SC
99
-
EB PAU Orthez
88
-
FC Barcelona
88
-
KK Cibona
88
-
ASVEL Lyon
77
- y 134 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 175 partidos
| European Cup Radivoj Korac | European Cup for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Championship for Men's Clubs | EuroBasket Women | EuroBasket | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 10 |
9 |
5 |
3 |
20 |
3 |
24 |
6 |
48 |
14 |
4 |
4 |
15 |
10 |
175 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
65 ciudades · 85 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Barcelona
Arena of F.C. Barcelona6 - Girona
Pavello Fontajau6 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu6 - Istanbul
Atatürk Spor Salonu5 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka4 - Moscow
CSKA Sport Hall4 - Thessaloniki
Nick Galis Hall4 - Zagreb
Drazen Petrovic Basketball Center4 - Ankara
Aski Spor Salonu3 - Athens
Hellenicon Olympic Complex3
Partidos
175 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov 0220:00 | IrelandGermany | Dublin | ||
| 23 ene 0221:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaGermany | Ohrid | ||
| 21 nov 0121:30 | FranceHungary | Chalon sur Saone | ||
| 2 sept 0121:00 | SpainTurkey | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 1 sept 0118:45 | LithuaniaIsrael | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 31 ago 0121:00 | LatviaTurkey | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 17 abr 0121:00 | Elan ChalonGS Amaroussi | |||
| 15 mar 0120:00 | Ülker SCBC Lietuvos Rytas | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 1 mar 0119:30 | Sporting Flash 9.61Lotos VBW Clima | AthensSporting Club Arena | ||
| 28 feb 0120:00 | Iraklis BC SATSV Bayer 04 | ThessalonikiIvanofio | ||
| 15 feb 0121:30 | EB PAU OrthezEfes Pilsen | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 7 feb 0121:30 | TSV Bayer 04BC KRKA Telekom | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 6 feb 0121:30 | Telekom BasketsBC Slovakofarma | BonnHardtberghalle | ||
| 27 ene 0120:30 | EstoniaCzech Republic | |||
| 24 ene 0118:30 | BulgariaNetherlands | RazgradAbritus Sports Hall | ||
| 18 ene 0121:30 | TelindusTSV Bayer 04 | GentCOREtec Dôme | ||
| 17 ene 0121:30 | FLV AthlonSC Moderne | IeperArena of FLV Athlon | ||
| 4 ene 0122:30 | Panathinaikos ACASVEL Lyon | AthensTelekom Center Athens | ||
| 21 dic 0021:30 | BC KRKA TelekomEB PAU Orthez | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 22 nov 0017:45 | GreeceEstonia | XanthiPhilippos Amoridis Arena | ||
| 16 nov 0021:30 | ASVEL LyonALBA | VilleurbanneAstroballe | ||
| 15 nov 0021:00 | SC ModerneStrasbourg IG | Le MansAntares | ||
| 8 nov 0021:30 | Pamesa BC SADPivovarna | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 25 oct 0021:00 | Iraklis BC SABC Partizan ICN | ThessalonikiIvanofio | ||
| 24 oct 0022:30 | Aris BSAUNICS | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 18 oct 0021:00 | Ülker SCSplit Croatia Insurance | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 17 oct 0019:30 | Besiktas JKAris BSA | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 23 mar 0021:30 | KK CibonaPanathinaikos AC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 21 mar 0020:00 | Efes PilsenASVEL Lyon | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 9 mar 0021:30 | CSKAKK Cibona | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 1 mar 0021:30 | Casademont GironaLimoges CSP | GironaPavello Fontajau | ||
| 29 feb 0021:30 | FC BarcelonaÜlker SC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 26 feb 0019:00 | CroatiaLatvia | SisakSportska Dvornana Brezovica | ||
| 20 ene 0018:00 | Ülker SCEfes Pilsen | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 19 ene 0019:00 | Botasspor Club AdanaDKSK BorsodChem | Ceyhan AdanaArena of Botasspor Club | ||
| 13 ene 0021:50 | MaccabiEB PAU Orthez | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 12 ene 0021:30 | Hapoel Galil ElyonGS Amaroussi | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 16 dic 9919:30 | PivovarnaÜlker SC | LaskoTri lilije | ||
| 15 dic 9920:00 | WBC JezicaSCP | LjubljanaJezica Hall | ||
| 14 dic 9920:00 | BC KRKA TelekomMlekarna Kunin | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 8 dic 9921:30 | EB PAU OrthezEfes Pilsen | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 27 nov 9919:00 | GreeceCzech Republic | PatrasNSC Demetrios Tofalos | ||
| 10 nov 9921:30 | KK BuducnostKK Cibona | Budapest | ||
| 4 nov 9920:00 | PAOK BCKK Crvena Zvezda | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 2 nov 9919:30 | Iraklis BC SABC Slovakofarma | ThessalonikiIvanofio | ||
| 28 oct 9922:30 | Tofas SCReal Madrid Teka | BursaBursa Atatürk | ||
| 21 oct 9922:50 | MaccabiÜlker SC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 20 oct 9921:00 | Hapoel Migdal JerusalemHonka Playboys | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 7 oct 9922:30 | ASVEL LyonPivovarna | VilleurbanneAstroballe | ||
| 6 oct 9922:30 | SLUC BasketÄänekosken Huima | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 30 sept 9921:00 | KK CibonaKK Buducnost | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 28 sept 9922:30 | BC SplitDarüssafaka Dernegi | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 23 sept 9922:30 | Union OlimpijaReal Madrid Teka | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 22 sept 9921:30 | Geoplin SlovanAtomerömü SE | LjubljanaKodeljevo Hall | ||
| 1 abr 9919:00 | Caja RuralLachen Ramat Hasharon | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 31 mar 9922:30 | FC BarcelonaAdecco Estudiantes | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 4 mar 9920:00 | CSKAEfes Pilsen | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 24 feb 9921:00 | BelgiumSlovenia | |||
| 18 feb 9921:30 | EB PAU OrthezTDK Manresa | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 17 feb 9921:30 | W BasketBSE ESMA | BordeauxArena of W. Bordeaux Basket | ||
| 11 feb 9920:45 | KK ZadarUnion Olimpija | ZadarJazine Arena | ||
| 10 feb 9919:00 | KK CibonaFenerbahçe SK | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 9 feb 9921:30 | BC SplitPamesa BC SAD | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 14 ene 9921:30 | Real Madrid TekaALBA | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 13 ene 9921:30 | Adecco EstudiantesSSA Pogon | MadridMadrid Arena | ||
| 17 dic 9821:30 | KK Crvena ZvezdaTDK Manresa | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 15 dic 9821:30 | KK BuducnostUKJ Süba | PodgoricaREX | ||
| 10 dic 9821:30 | BC ZalgirisTAU CERAMICA | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 9 dic 9820:00 | NeptunasDarüssafaka Dernegi | KlaipedaKK Rekreacijos Centras | ||
| 8 dic 9820:00 | AtletasKK Savinjski Hopsi | KaunasArena of Atletas | ||
| 2 dic 9820:00 | BulgariaGreece | |||
| 12 nov 9821:30 | TAU CERAMICAFenerbahçe SK | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 11 nov 9821:30 | FORUM VALLADOLIDSAOS JDA Dijon | ValladolidPABELLÓN PISUERGA | ||
| 10 nov 9821:30 | Pinturas BruguerBK Ventspils | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 5 nov 9819:00 | Efes PilsenTDK Manresa | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 4 nov 9818:00 | Darüssafaka DernegiChemosvit | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 22 oct 9823:15 | Panathinaikos ACEfes Pilsen | AthensTelekom Center Athens | ||
| 21 oct 9820:00 | Panathinaikos ACSCP | AthensArena of Panathinaikos AC | ||
| 20 oct 9820:15 | Aris BSAWATCO | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 7 oct 9822:30 | KK ZadarCSKA | ZadarJazine Arena | ||
| 1 oct 9822:00 | ALBAOlympiakos BC | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 29 sept 9822:00 | RatiopharmMazowiecki KS | UlmRatiopharm Arena | ||
| 24 sept 9820:30 | Fenerbahçe SKBC Zalgiris | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 23 sept 9820:00 | Ülker SCKK Zadar | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 24 mar 9821:00 | BC Partizan ICNCSKA | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 12 mar 98 | CSKAFC Barcelona | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 10 mar 98 | BC SamaraAvtodor | SamaraPalace of Sports CSK VVS | ||
| 5 mar 98 | BC Partizan ICNOlympiakos BC | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 4 mar 98 | KK Crvena ZvezdaCholet Basket | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 19 feb 9821:35 | FC BarcelonaParis Basket Racing | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 17 feb 98 | Pinturas BruguerASVEL Lyon | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 12 feb 9821:00 | Türk Telekom SCEfes Pilsen | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 14 ene 9819:15 | PAOK BCLimoges CSP | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 8 ene 9821:00 | ALBAEB PAU Orthez | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 5 jul 9720:00 | SpainTurkey | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 4 jul 9712:00 | IsraelGermany | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 1 jul 9722:30 | TurkeyFrance | GironaPavello Fontajau | ||
| 30 jun 9720:00 | IsraelRussia | GironaPavello Fontajau | ||
| 29 jun 9700:30 | GreeceLithuania | GironaPavello Fontajau | ||
| 26 jun 9722:30 | FranceLithuania | GironaPavello Fontajau | ||
| 25 jun 9720:00 | GreeceTurkey | GironaPavello Fontajau | ||
| 24 abr 9720:30 | Union OlimpijaASVEL Lyon | |||
| 22 abr 9720:30 | Union OlimpijaOlympiakos BC | |||
| 25 mar 9721:15 | Real Madrid TekaParis Basket Racing | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 13 mar 9719:00 | Efes PilsenMaccabi | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 12 mar 97 | Tofas SCMazowiecki KS | BursaBursa Atatürk | ||
| 11 mar 97 | GalatasarayCJM Bourges Basket | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 13 feb 9720:45 | Panionios BCKK Cibona | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 6 feb 9721:00 | CSKAOlympiakos BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 22 ene 9721:30 | FC BarcelonaEfes Pilsen | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 21 ene 97 | TDK ManresaBC Marc | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 9 ene 97 | Split Croatia InsuranceBC Partizan ICN | Pesaro | ||
| 18 dic 9622:00 | GreeceBosnia and Herzegovina | |||
| 12 dic 9621:30 | ASVEL LyonFC Barcelona | VilleurbanneAstroballe | ||
| 10 dic 96 | Aix en Provence BBKK Hemofarm Vrsac | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 6 nov 9621:15 | Union OlimpijaPanathinaikos AC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 5 nov 9621:00 | KK Savinjski HopsiFenerbahçe SK | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 10 oct 9622:00 | Adecco EstudiantesRegion Wallonne | MadridMadrid Arena | ||
| 9 oct 9622:30 | TAU CERAMICAGo Pass Pepinster | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 26 sept 9619:45 | Ülker SCPanionios BC | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 19 sept 9622:30 | KK CibonaAdecco Estudiantes | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 17 sept 9620:00 | KK ZagrebMaribor Ovni | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 12 mar 9621:30 | FC BarcelonaÜlker SC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 13 feb 9622:45 | PAOK BCBC Zalgiris | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 18 ene 9621:15 | Lisboa e BenficaMaccabi | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 4 ene 9621:00 | Real Madrid TekaPanathinaikos AC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 3 ene 9621:00 | TAU CERAMICATelindus | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 13 dic 9522:45 | Olympiakos BCIraklis BC SA | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 23 nov 9522:00 | UNICAJACSKA | MalagaPalacio Municipal | ||
| 12 nov 9519:00 | EnglandGermany | SheffieldPonds Forge ISC | ||
| 26 oct 9521:45 | MaccabiEB PAU Orthez | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 25 oct 9521:00 | MaccabiEfes Pilsen | Rishon Le ZionGan Nachum | ||
| 8 oct 9522:00 | GreeceIsrael | |||
| 28 sept 95 | ZOKK BecejSporting Flash 9.61 | BecejArena of ZOKK Becej | ||
| 27 sept 95 | BC Partizan ICNLisboa e Benfica | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 26 sept 95 | SpartakBnei Herzliya | SuboticaArena of Spartak | ||
| 7 sept 95 | TelindusAlvik basket | GentCOREtec Dôme | ||
| 22 feb 9521:00 | Union OlimpijaCSKA | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 2 feb 9521:20 | TSV Bayer 04Olympiakos BC | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 12 ene 95 | CB GodellaCSKA | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 11 ene 9521:00 | Real Madrid TekaUnion Olimpija | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 14 dic 9419:00 | Radio KorasidiHapoel | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 13 dic 9420:00 | Panionios BCCaja San Fernando | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 24 nov 9422:00 | FC BarcelonaLimoges CSP | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 23 nov 9421:30 | Caja San FernandoPanionios BC | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 12 nov 9421:30 | Bosnia and HerzegovinaRussia | Berlin | ||
| 27 oct 9418:30 | Efes PilsenOlympiakos BC | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 26 oct 94 | Istanbul Universitesi SBKSporitelna | IstanbulArena of IÜ Sport Club | ||
| 6 oct 94 | Olympique d'AntibesCSKA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 15 mar 9421:00 | Union OlimpijaTAU CERAMICA | |||
| 10 mar 9421:30 | Challes SavoieGoldZack | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 17 feb 9420:15 | Aris BSAUnion Olimpija | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 16 feb 9423:00 | Panionios BCPAOK BC | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 3 feb 9422:00 | Montigala-JoventutPanathinaikos AC | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 2 feb 9420:00 | Bex ArgentariaSCAB 63 | MadridArena of Bex Argentaria | ||
| 20 ene 9421:30 | TSV Bayer 04Limoges CSP | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 19 ene 9421:00 | GoldZackElitzur Holon | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 16 dic 9319:00 | Efes PilsenKK Cibona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 15 dic 9322:00 | Fenerbahçe SKPanionios BC | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 14 dic 9319:30 | Tofas SCSplit Croatia Insurance | BursaBursa Atatürk | ||
| 3 nov 9320:00 | WATCOReal Madrid Teka | DeurneSporthal Arena | ||
| 5 oct 93 | Hapoel GivataimKK Delikates | GivataimArena of Hapoel Givataim | ||
| 30 sept 93 | Libertel DolphinsTSV Bayer 04 | 'S-HertogenboschArena of Libertel Dolphins | ||
| 28 sept 93 | Region WallonneRadio Korasidi | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 13 jun 9320:30 | SpainFrance | |||
| 10 jun 9320:30 | RussiaHungary | |||
| 8 jun 9323:00 | HungarySlovak Republic | |||
| 18 feb 9321:00 | KK ZadarEB PAU Orthez | Zagreb | ||
| 27 ene 93 | Sporting Flash 9.61USV Olympic | AthensSporting Club Arena | ||
| 26 ene 9322:35 | Aris BSALisboa e Benfica | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 26 nov 9221:30 | Challes SavoieMiZo Pecsi VSK | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 25 nov 9220:00 | Olympique d'AntibesTAU CERAMICA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 4 nov 92 | Tiffany & TomatoKK Zagreb | AnkaraTobb-Etü Spor Salonu | ||
| 6 oct 92 | Ideal Job PullyNew Wave Basket | PullyArena of Nike Pully Basket | ||
| 6 sept 92 | CR EstrelasRegion Wallonne | FeijoArena of CR Estrelas |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Gennaro Colucci en partidos .
- Peter Klingbiel EuroBasket3 European Championship for Men's Clubs2 EuroLeague2 European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroCup1
- William Jones EuroLeague4 European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1 Saporta Cup1 Ronchetti Cup1
- Tomislav Jovancic EuroLeague3 EuroCup1 Saporta Cup1 EuroLeague Women1 Korac Cup1
- Romualdas Brazauskas EuroLeague2 European Cup for Men's Clubs1 European Championship for Men's Clubs1 Ronchetti Cup1 EuroLeague Women1 Korac Cup1
- Efim Resser Saporta Cup1 EuroLeague1 Korac Cup1 Ronchetti Cup1 EuroBasket1
- Kamen Toshev EuroLeague2 Korac Cup1 Saporta Cup1 FIBA SuproLeague1
- Karel Bruna European Championship for Men's Clubs1 EuroBasket1 Saporta Cup1 Korac Cup1 EuroLeague1
- Jose Araujo EuroBasket Women1 European Championship for Men's Clubs1 Saporta Cup1 Korac Cup1 EuroLeague1
-
1.668 Sasa Pukl Korac Cup2 EuroLeague2
-
1.516 Milivoje Jovcic EuroLeague2 Saporta Cup1 Ronchetti Cup1
Árbitros del mismo nivel
Gennaro Colucci es el puesto 1.843 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Frantisek HermanAURA –
- Frederic RaédléAURA –
- Frederick BrownAURA –
- Friedrich MahloAURA –
- Fu Jung YuAURA –
- Fuad Mohammad Bader ShoqairAURA –
- Gabdlnur MukhamedsianovAURA –
- Gabriel Angel Merlo NuñezAURA –
- Gabriel Benjamin Camacho WhiteAURA –
- Gabriel Chiel Baum SpalterAURA –
- Gabriel García LorenzoAURA –
- Gabriel Ramirez LealAURA –
- Gabriel RoceanuAURA –
- Gadi ZilberbergAURA –
- Gavin James ZimmermanAURA –
- Gayan Buddhika Kahingala WadugeAURA –
- Geir MatthiasenAURA –
- Gema Palanca PageAURA –
- Genaro ColucciAURA –
- Gennadi PonomarevAURA –
- Gennaro ColucciAURA –
- George ChiraleuAURA –
- George ToliverAURA –
- George ValentineAURA –
- Georges LewisAURA –
- Georges SaadAURA –
- Georges ThierryAURA –
- Georges TsolakidisAURA –
- Georges WolzfeldAURA –
- Georgi SotirovAURA –
- Georgios TanatzisAURA –
- Georgiy ValtchevAURA –
- Georgy AvalishviliAURA –
- Georgy LabovAURA –
- Georgy ValtchevAURA –
- Gerard Monguio FiguerolaAURA –
- Gerard SenandAURA –
- Gerhard HeineckeAURA –
- Gerlin Batista MateoAURA –
- Germain BounaixAURA –
- German Francisc0 Morales RuizAURA –